
Underdog uses 1/2 PPR Scoring. The current featured NFL Best Ball contests are the $10 Big Board, the $3 Little Board, the $25 War Room and the $100 Bigger Board.
New to Underdog? Get your first deposit matched in bonus cash up to $100! Min. $10 deposit. Use my link to get free cash!
Check out the DraftKings ADP. Check out the Drafters ADP
Top 300:
| Rank | First | Last | ADP | Proj. | $ | Pos. Rank | Pos. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr | Gibbs | 1.1 | 277.9 | 100 | RB1 | RB | Detroit Lions |
| 2 | Bijan | Robinson | 2 | 294.9 | 100 | RB2 | RB | Atlanta Falcons |
| 3 | Ja’Marr | Chase | 3.1 | 256.6 | 99 | WR1 | WR | Cincinnati Bengals |
| 4 | Puka | Nacua | 4 | 259 | 99 | WR2 | WR | Los Angeles Rams |
| 5 | Jaxon | Smith-Njigba | 5.3 | 235.1 | 98 | WR3 | WR | Seattle Seahawks |
| 6 | Christian | McCaffrey | 6.5 | 260 | 98 | RB3 | RB | San Francisco 49ers |
| 7 | Amon-Ra | St. Brown | 7.2 | 227.5 | 97 | WR4 | WR | Detroit Lions |
| 8 | Jonathan | Taylor | 7.9 | 256.3 | 97 | RB4 | RB | Indianapolis Colts |
| 9 | CeeDee | Lamb | 9.6 | 222.5 | 96 | WR5 | WR | Dallas Cowboys |
| 10 | Justin | Jefferson | 9.9 | 205.4 | 96 | WR6 | WR | Minnesota Vikings |
| 11 | Ashton | Jeanty | 11 | 238.5 | 95 | RB5 | RB | Las Vegas Raiders |
| 12 | James | Cook | 11.7 | 247.3 | 95 | RB6 | RB | Buffalo Bills |
| 13 | Saquon | Barkley | 13.5 | 226 | 94 | RB7 | RB | Philadelphia Eagles |
| 14 | Omarion | Hampton | 14.4 | 221.9 | 94 | RB8 | RB | Los Angeles Chargers |
| 15 | Kenneth | Walker III | 15.7 | 213.8 | 93 | RB9 | RB | Kansas City Chiefs |
| 16 | Chase | Brown | 16.5 | 230.7 | 93 | RB10 | RB | Cincinnati Bengals |
| 17 | De’Von | Achane | 17.5 | 226 | 92 | RB11 | RB | Miami Dolphins |
| 18 | Derrick | Henry | 17.8 | 238.2 | 92 | RB12 | RB | Baltimore Ravens |
| 19 | A.J. | Brown | 18.3 | 201.5 | 92 | WR7 | WR | New England Patriots |
| 20 | Drake | London | 19.7 | 203.2 | 91 | WR8 | WR | Atlanta Falcons |
| 21 | Brock | Bowers | 20.5 | 188 | 91 | TE1 | TE | Las Vegas Raiders |
| 22 | Nico | Collins | 22.3 | 203.8 | 90 | WR9 | WR | Houston Texans |
| 23 | George | Pickens | 23.5 | 203.7 | 90 | WR10 | WR | Dallas Cowboys |
| 24 | Jeremiyah | Love | 24.7 | 193 | 89 | RB13 | RB | Arizona Cardinals |
| 25 | Rashee | Rice | 25.5 | 187.1 | 89 | WR11 | WR | Kansas City Chiefs |
| 26 | DeVonta | Smith | 26.4 | 179.1 | 88 | WR12 | WR | Philadelphia Eagles |
| 27 | Breece | Hall | 27.7 | 199.6 | 88 | RB14 | RB | New York Jets |
| 28 | Trey | McBride | 28.7 | 191.4 | 87 | TE2 | TE | Arizona Cardinals |
| 29 | Chris | Olave | 29.6 | 189.8 | 87 | WR13 | WR | New Orleans Saints |
| 30 | Zay | Flowers | 30.3 | 189.7 | 86 | WR14 | WR | Baltimore Ravens |
| 31 | Kyren | Williams | 31.3 | 196 | 86 | RB15 | RB | Los Angeles Rams |
| 32 | Tee | Higgins | 32.6 | 177.9 | 85 | WR15 | WR | Cincinnati Bengals |
| 33 | Travis | Etienne Jr. | 33.7 | 189.7 | 85 | RB16 | RB | New Orleans Saints |
| 34 | Emeka | Egbuka | 33.9 | 182.5 | 85 | WR16 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 35 | Josh | Allen | 35.2 | 363.5 | 84 | QB1 | QB | Buffalo Bills |
| 36 | Ladd | McConkey | 35.5 | 171.8 | 84 | WR17 | WR | Los Angeles Chargers |
| 37 | Javonte | Williams | 36.2 | 190.8 | 84 | RB17 | RB | Dallas Cowboys |
| 38 | Malik | Nabers | 37.8 | 179.3 | 83 | WR18 | WR | New York Giants |
| 39 | Tetairoa | McMillan | 39 | 176.9 | 82 | WR19 | WR | Carolina Panthers |
| 40 | Garrett | Wilson | 39.6 | 188.1 | 82 | WR20 | WR | New York Jets |
| 41 | Josh | Jacobs | 40.7 | 188.1 | 82 | RB18 | RB | Green Bay Packers |
| 42 | Jaylen | Waddle | 42.9 | 163.7 | 81 | WR21 | WR | Denver Broncos |
| 43 | Cam | Skattebo | 43.1 | 183.7 | 81 | RB19 | RB | New York Giants |
| 44 | Luther | Burden | 44 | 166.7 | 80 | WR22 | WR | Chicago Bears |
| 45 | Terry | McLaurin | 44.5 | 178.7 | 80 | WR23 | WR | Washington Commanders |
| 46 | Mike | Evans | 45.9 | 171 | 79 | WR24 | WR | San Francisco 49ers |
| 47 | Colston | Loveland | 46.6 | 166.9 | 79 | TE3 | TE | Chicago Bears |
| 48 | David | Montgomery | 47.7 | 182.4 | 78 | RB20 | RB | Houston Texans |
| 49 | Jameson | Williams | 50 | 176.2 | 77 | WR25 | WR | Detroit Lions |
| 50 | Davante | Adams | 50.2 | 155.7 | 77 | WR26 | WR | Los Angeles Rams |
| 51 | D’Andre | Swift | 50.6 | 184 | 77 | RB21 | RB | Chicago Bears |
| 52 | TreVeyon | Henderson | 52.4 | 164 | 76 | RB22 | RB | New England Patriots |
| 53 | Quinshon | Judkins | 53.3 | 182.7 | 76 | RB23 | RB | Cleveland Browns |
| 54 | Bucky | Irving | 54.6 | 183.3 | 75 | RB24 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 55 | Lamar | Jackson | 55.5 | 326 | 75 | QB2 | QB | Baltimore Ravens |
| 56 | Bhayshul | Tuten | 55.7 | 160.8 | 75 | RB25 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 57 | D.J. | Moore | 56.5 | 149.5 | 74 | WR27 | WR | Buffalo Bills |
| 58 | Christian | Watson | 56.7 | 159.9 | 74 | WR28 | WR | Green Bay Packers |
| 59 | Carnell | Tate | 58.7 | 166 | 73 | WR29 | WR | Tennessee Titans |
| 60 | Rome | Odunze | 60.2 | 156.7 | 73 | WR30 | WR | Chicago Bears |
| 61 | Brian | Thomas | 61 | 164.4 | 72 | WR31 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 62 | Jadarian | Price | 63.1 | 140 | 71 | RB26 | RB | Seattle Seahawks |
| 63 | Jordyn | Tyson | 63.6 | 165 | 71 | WR32 | WR | New Orleans Saints |
| 64 | Tyler | Warren | 64.6 | 154.7 | 71 | TE4 | TE | Indianapolis Colts |
| 65 | Drake | Maye | 66.2 | 324.8 | 70 | QB3 | QB | New England Patriots |
| 66 | Jayden | Daniels | 66.9 | 317.7 | 70 | QB4 | QB | Washington Commanders |
| 67 | Joe | Burrow | 67.2 | 308.1 | 69 | QB5 | QB | Cincinnati Bengals |
| 68 | Parker | Washington | 67.8 | 156.2 | 69 | WR33 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 69 | Marvin | Harrison | 68 | 145.7 | 69 | WR34 | WR | Arizona Cardinals |
| 70 | Caleb | Williams | 71.3 | 303.3 | 68 | QB6 | QB | Chicago Bears |
| 71 | Jalen | Hurts | 71.7 | 314.5 | 67 | QB7 | QB | Philadelphia Eagles |
| 72 | Tony | Pollard | 72.4 | 148.1 | 67 | RB27 | RB | Tennessee Titans |
| 73 | Makai | Lemon | 73.3 | 161 | 67 | WR35 | WR | Philadelphia Eagles |
| 74 | Jaylen | Warren | 73.8 | 156.6 | 66 | RB28 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 75 | Quentin | Johnston | 74.7 | 134.9 | 66 | WR36 | WR | Los Angeles Chargers |
| 76 | Chuba | Hubbard | 76.3 | 155.1 | 65 | RB29 | RB | Carolina Panthers |
| 77 | Rhamondre | Stevenson | 76.6 | 153.8 | 65 | RB30 | RB | New England Patriots |
| 78 | DK | Metcalf | 77.2 | 152.3 | 65 | WR37 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 79 | Alec | Pierce | 80.6 | 157 | 63 | WR38 | WR | Indianapolis Colts |
| 80 | Dak | Prescott | 80.8 | 303.9 | 63 | QB8 | QB | Dallas Cowboys |
| 81 | Justin | Herbert | 81.7 | 307.3 | 63 | QB9 | QB | Los Angeles Chargers |
| 82 | Tucker | Kraft | 82.1 | 139.6 | 62 | TE5 | TE | Green Bay Packers |
| 83 | Courtland | Sutton | 83.1 | 139.5 | 62 | WR39 | WR | Denver Broncos |
| 84 | Jayden | Reed | 84.4 | 138.8 | 61 | WR40 | WR | Green Bay Packers |
| 85 | Trevor | Lawrence | 85.7 | 307.4 | 61 | QB10 | QB | Jacksonville Jaguars |
| 86 | RJ | Harvey | 86.4 | 127.6 | 60 | RB31 | RB | Denver Broncos |
| 87 | Rico | Dowdle | 87 | 138.6 | 60 | RB32 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 88 | Chris | Godwin | 87.5 | 139.6 | 60 | WR41 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 89 | Jordan | Addison | 88.6 | 139.4 | 59 | WR42 | WR | Minnesota Vikings |
| 90 | Josh | Downs | 90.5 | 132.1 | 59 | WR43 | WR | Indianapolis Colts |
| 91 | Blake | Corum | 91.4 | 129.8 | 58 | RB33 | RB | Los Angeles Rams |
| 92 | Patrick | Mahomes | 92.8 | 280.6 | 58 | QB11 | QB | Kansas City Chiefs |
| 93 | Kyle | Monangai | 93.3 | 145.1 | 57 | RB34 | RB | Chicago Bears |
| 94 | Xavier | Worthy | 94.3 | 136 | 57 | WR44 | WR | Kansas City Chiefs |
| 95 | Brock | Purdy | 95.5 | 297.7 | 56 | QB12 | QB | San Francisco 49ers |
| 96 | Sam | LaPorta | 95.9 | 155 | 56 | TE6 | TE | Detroit Lions |
| 97 | J.K. | Dobbins | 97.4 | 147.2 | 55 | RB35 | RB | Denver Broncos |
| 98 | Ricky | Pearsall | 97.4 | 139.7 | 55 | WR45 | WR | San Francisco 49ers |
| 99 | Michael | Wilson | 100.3 | 136.5 | 54 | WR46 | WR | Arizona Cardinals |
| 100 | Michael | Pittman Jr. | 100.5 | 133.5 | 54 | WR47 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 101 | Jaxson | Dart | 101.1 | 304.5 | 54 | QB13 | QB | New York Giants |
| 102 | Jonathon | Brooks | 101.9 | 24.3 | 53 | RB36 | RB | Carolina Panthers |
| 103 | Harold | Fannin | 104.7 | 143.4 | 52 | TE7 | TE | Cleveland Browns |
| 104 | Matthew | Stafford | 105.2 | 280.2 | 52 | QB14 | QB | Los Angeles Rams |
| 105 | Jakobi | Meyers | 105.9 | 137.3 | 51 | WR48 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 106 | Kyle | Pitts | 106.1 | 138.6 | 51 | TE8 | TE | Atlanta Falcons |
| 107 | Bo | Nix | 107 | 299.7 | 51 | QB15 | QB | Denver Broncos |
| 108 | Kenny | Gainwell | 107.8 | 130.8 | 51 | RB37 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 109 | Rachaad | White | 108 | 108.7 | 50 | RB38 | RB | Washington Commanders |
| 110 | Jared | Goff | 109.4 | 285.5 | 50 | QB16 | QB | Detroit Lions |
| 111 | Matthew | Golden | 110.3 | 132.3 | 49 | WR49 | WR | Green Bay Packers |
| 112 | Kyler | Murray | 110.9 | 269.2 | 49 | QB17 | QB | Minnesota Vikings |
| 113 | Jordan | Love | 112.1 | 286.5 | 49 | QB18 | QB | Green Bay Packers |
| 114 | George | Kittle | 113.5 | 127 | 48 | TE9 | TE | San Francisco 49ers |
| 115 | Wan’Dale | Robinson | 114.3 | 127 | 48 | WR50 | WR | Tennessee Titans |
| 116 | Jordan | Mason | 115.8 | 145.7 | 47 | RB39 | RB | Minnesota Vikings |
| 117 | Romeo | Doubs | 117.9 | 138.7 | 46 | WR51 | WR | New England Patriots |
| 118 | Aaron | Jones | 118.5 | 133.1 | 46 | RB40 | RB | Minnesota Vikings |
| 119 | Baker | Mayfield | 118.6 | 280.9 | 46 | QB19 | QB | Tampa Bay Buccaneers |
| 120 | KC | Concepcion | 119.1 | 129.4 | 45 | WR52 | WR | Cleveland Browns |
| 121 | Travis | Kelce | 120.8 | 131.5 | 45 | TE10 | TE | Kansas City Chiefs |
| 122 | Jacory | Croskey-Merritt | 122.1 | 120.4 | 44 | RB41 | RB | Washington Commanders |
| 123 | Tyler | Shough | 123.4 | 264 | 43 | QB20 | QB | New Orleans Saints |
| 124 | Jayden | Higgins | 123.6 | 135.2 | 43 | WR53 | WR | Houston Texans |
| 125 | Mark | Andrews | 125.5 | 127.8 | 42 | TE11 | TE | Baltimore Ravens |
| 126 | Khalil | Shakir | 127.1 | 132 | 42 | WR54 | WR | Buffalo Bills |
| 127 | Chris | Rodriguez | 127.5 | 127 | 41 | RB42 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 128 | Dalton | Kincaid | 127.6 | 125.6 | 41 | TE12 | TE | Buffalo Bills |
| 129 | Jake | Ferguson | 129.5 | 126.8 | 41 | TE13 | TE | Dallas Cowboys |
| 130 | Isaiah | Likely | 130.5 | 121.7 | 40 | TE14 | TE | New York Giants |
| 131 | Jalen | Coker | 131.2 | 133.9 | 40 | WR55 | WR | Carolina Panthers |
| 132 | Rashid | Shaheed | 131.8 | 113.2 | 39 | WR56 | WR | Seattle Seahawks |
| 133 | Malik | Willis | 133.1 | 256.8 | 39 | QB21 | QB | Miami Dolphins |
| 134 | Stefon | Diggs | 133.6 | 108 | 39 | WR57 | WR | |
| 135 | Tyrone | Tracy | 133.7 | 102.8 | 39 | RB43 | RB | New York Giants |
| 136 | Dallas | Goedert | 134.8 | 115.5 | 38 | TE15 | TE | Philadelphia Eagles |
| 137 | Keaton | Mitchell | 137.2 | 89.9 | 37 | RB44 | RB | Los Angeles Chargers |
| 138 | Cam | Ward | 139.7 | 233.8 | 36 | QB22 | QB | Tennessee Titans |
| 139 | Chig | Okonkwo | 140.7 | 113.6 | 35 | TE16 | TE | Washington Commanders |
| 140 | Sam | Darnold | 141.1 | 266.7 | 35 | QB23 | QB | Seattle Seahawks |
| 141 | C.J. | Stroud | 142.3 | 238.2 | 35 | QB24 | QB | Houston Texans |
| 142 | Travis | Hunter | 142.6 | 79.1 | 34 | WR58 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 143 | Omar | Cooper | 143.4 | 129 | 34 | WR59 | WR | New York Jets |
| 144 | Woody | Marks | 143.8 | 76.3 | 34 | RB45 | RB | Houston Texans |
| 145 | Jalen | McMillan | 144.6 | 109.6 | 34 | WR60 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 146 | Daniel | Jones | 146.2 | 235.5 | 33 | QB25 | QB | Indianapolis Colts |
| 147 | Jalen | Nailor | 147.4 | 116.1 | 32 | WR61 | WR | Las Vegas Raiders |
| 148 | Oronde | Gadsden | 148.7 | 122.1 | 32 | TE17 | TE | Los Angeles Chargers |
| 149 | Isiah | Pacheco | 149.4 | 50.6 | 31 | RB46 | RB | Detroit Lions |
| 150 | Brenton | Strange | 150.9 | 124.8 | 31 | TE18 | TE | Jacksonville Jaguars |
| 151 | Jauan | Jennings | 151.7 | 110 | 30 | WR62 | WR | Minnesota Vikings |
| 152 | Hunter | Henry | 152.5 | 119.9 | 30 | TE19 | TE | New England Patriots |
| 153 | Tre | Tucker | 152.8 | 91.8 | 30 | WR63 | WR | Las Vegas Raiders |
| 154 | Denzel | Boston | 154.5 | 119 | 29 | WR64 | WR | Cleveland Browns |
| 155 | Jonah | Coleman | 154.9 | 121 | 29 | RB47 | RB | Denver Broncos |
| 156 | Tyjae | Spears | 155.2 | 99.1 | 29 | RB48 | RB | Tennessee Titans |
| 157 | Juwan | Johnson | 156.4 | 109.6 | 28 | TE20 | TE | New Orleans Saints |
| 158 | Bryce | Young | 158 | 229.3 | 27 | QB26 | QB | Carolina Panthers |
| 159 | Zach | Charbonnet | 159.4 | 63.7 | 27 | RB49 | RB | Seattle Seahawks |
| 160 | Ryan | Flournoy | 160 | 97.7 | 26 | WR65 | WR | Dallas Cowboys |
| 161 | Kenyon | Sadiq | 161.3 | 125 | 26 | TE21 | TE | New York Jets |
| 162 | Tyler | Allgeier | 162.5 | 69.8 | 25 | RB50 | RB | Arizona Cardinals |
| 163 | Tank | Bigsby | 163.4 | 55.2 | 25 | RB51 | RB | Philadelphia Eagles |
| 164 | Deebo | Samuel | 164.2 | 94 | 24 | WR66 | WR | |
| 165 | Tre’ | Harris | 165.8 | 93.4 | 24 | WR67 | WR | Los Angeles Chargers |
| 166 | Isaac | TeSlaa | 166.7 | 88.9 | 23 | WR68 | WR | Detroit Lions |
| 167 | T.J. | Hockenson | 168.2 | 103 | 23 | TE22 | TE | Minnesota Vikings |
| 168 | Dalton | Schultz | 168.6 | 106 | 22 | TE23 | TE | Houston Texans |
| 169 | Brian | Robinson | 170.6 | 63.4 | 22 | RB52 | RB | Atlanta Falcons |
| 170 | Adonai | Mitchell | 171.7 | 80.8 | 21 | WR69 | WR | New York Jets |
| 171 | De’Zhaun | Stribling | 171.8 | 93.1 | 21 | WR70 | WR | San Francisco 49ers |
| 172 | Fernando | Mendoza | 172.7 | 235 | 21 | QB27 | QB | Las Vegas Raiders |
| 173 | Dylan | Sampson | 172.8 | 79.2 | 20 | RB53 | RB | Cleveland Browns |
| 174 | AJ | Barner | 174 | 113.4 | 20 | TE24 | TE | Seattle Seahawks |
| 175 | Antonio | Williams | 175 | 79.5 | 19 | WR71 | WR | Washington Commanders |
| 176 | Aaron | Rodgers | 176.1 | 120 | 19 | QB28 | QB | Pittsburgh Steelers |
| 177 | Greg | Dulcich | 177.3 | 87.4 | 18 | TE25 | TE | Miami Dolphins |
| 178 | Alvin | Kamara | 179.4 | 42.9 | 17 | RB54 | RB | New Orleans Saints |
| 179 | Zachariah | Branch | 179.6 | 82.1 | 17 | WR72 | WR | Atlanta Falcons |
| 180 | Jerry | Jeudy | 180 | 98.1 | 17 | WR73 | WR | Cleveland Browns |
| 181 | Gunnar | Helm | 180.3 | 94.3 | 17 | TE26 | TE | Tennessee Titans |
| 182 | Malik | Washington | 183.1 | 82.2 | 16 | WR74 | WR | Miami Dolphins |
| 183 | Sean | Tucker | 184.3 | 50.5 | 15 | RB55 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 184 | Germie | Bernard | 185.3 | 80 | 15 | WR75 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 185 | Geno | Smith | 185.8 | 230.5 | 14 | QB29 | QB | New York Jets |
| 186 | Cade | Otton | 186.4 | 100 | 14 | TE27 | TE | Tampa Bay Buccaneers |
| 187 | Calvin | Ridley | 187.9 | 63.8 | 14 | WR76 | WR | Tennessee Titans |
| 188 | Terrance | Ferguson | 188.6 | 63.4 | 13 | TE28 | TE | Los Angeles Rams |
| 189 | Dontayvion | Wicks | 189.7 | 57.4 | 13 | WR77 | WR | Philadelphia Eagles |
| 190 | Emmett | Johnson | 191.1 | 61 | 12 | RB56 | RB | Kansas City Chiefs |
| 191 | Ray | Davis | 191.4 | 53.5 | 12 | RB57 | RB | Buffalo Bills |
| 192 | Pat | Freiermuth | 193.1 | 102.9 | 11 | TE29 | TE | Pittsburgh Steelers |
| 193 | Jaydon | Blue | 193.6 | 41.4 | 11 | RB58 | RB | Dallas Cowboys |
| 194 | Jacoby | Brissett | 196.2 | 166 | 10 | QB30 | QB | Arizona Cardinals |
| 195 | MarShawn | Lloyd | 196.3 | 43.5 | 10 | RB59 | RB | Green Bay Packers |
| 196 | Tank | Dell | 197.6 | 80.8 | 9 | WR78 | WR | Houston Texans |
| 197 | Ted | Hurst | 200.2 | 78 | 8 | WR79 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 198 | Mike | Washington | 200.3 | 121 | 8 | RB60 | RB | Las Vegas Raiders |
| 199 | Cooper | Kupp | 202.9 | 70.4 | 7 | WR80 | WR | Seattle Seahawks |
| 200 | Kaytron | Allen | 203.2 | 50 | 6 | RB61 | RB | Washington Commanders |
| 201 | Elijah | Sarratt | 203.9 | 80 | 6 | WR81 | WR | Baltimore Ravens |
| 202 | Pat | Bryant | 204.3 | 78.9 | 6 | WR82 | WR | Denver Broncos |
| 203 | Mike | Gesicki | 204.7 | 83.9 | 6 | TE30 | TE | Cincinnati Bengals |
| 204 | Darnell | Mooney | 205.3 | 49.1 | 5 | WR83 | WR | New York Giants |
| 205 | Braelon | Allen | 205.6 | 48.8 | 5 | RB62 | RB | New York Jets |
| 206 | Tua | Tagovailoa | 206.7 | 137.9 | 5 | QB31 | QB | Atlanta Falcons |
| 207 | Jaylin | Noel | 208.2 | 67.4 | 4 | WR84 | WR | Houston Texans |
| 208 | Eli | Stowers | 208.7 | 105 | 4 | TE31 | TE | Philadelphia Eagles |
| 209 | Nicholas | Singleton | 209.1 | 81 | 4 | RB63 | RB | Tennessee Titans |
| 210 | Keon | Coleman | 209.2 | 31.8 | 4 | WR85 | WR | Buffalo Bills |
| 211 | Colby | Parkinson | 210.3 | 67.2 | 3 | TE32 | TE | Los Angeles Rams |
| 212 | Tyquan | Thornton | 210.8 | 52.6 | 3 | WR86 | WR | Kansas City Chiefs |
| 213 | Rashod | Bateman | 210.9 | 70.1 | 3 | WR87 | WR | Baltimore Ravens |
| 214 | Jordan | James | 211 | 54.2 | 3 | RB64 | RB | San Francisco 49ers |
| 215 | David | Njoku | 211.6 | 75 | 3 | TE33 | TE | Los Angeles Chargers |
| 216 | George | Holani | 212.1 | 23.2 | 2 | RB65 | RB | Seattle Seahawks |
| 217 | Kayshon | Boutte | 212.3 | 79.1 | 2 | WR88 | WR | New England Patriots |
| 218 | Troy | Franklin | 212.4 | 70.6 | 2 | WR89 | WR | Denver Broncos |
| 219 | Evan | Engram | 212.6 | 55.2 | 2 | TE34 | TE | Denver Broncos |
| 220 | Brandon | Aiyuk | 213.1 | 106.3 | 2 | WR90 | WR | San Francisco 49ers |
| 221 | Chris | Brazzell | 213.4 | 70 | 2 | WR91 | WR | Carolina Panthers |
| 222 | Justice | Hill | 213.6 | 45 | 2 | RB66 | RB | Baltimore Ravens |
| 223 | Christian | Kirk | 213.6 | 60.7 | 2 | WR92 | WR | San Francisco 49ers |
| 224 | Demond | Claiborne | 213.7 | 27.8 | 2 | RB67 | RB | Minnesota Vikings |
| 225 | Malachi | Fields | 213.8 | 67.6 | 2 | WR93 | WR | New York Giants |
| 226 | Kimani | Vidal | 214.1 | 32.2 | 1 | RB68 | RB | Los Angeles Chargers |
| 227 | Deshaun | Watson | 214.2 | 106.1 | 1 | QB32 | QB | Cleveland Browns |
| 228 | Chris | Bell | 214.3 | 74.7 | 1 | WR94 | WR | Miami Dolphins |
| 229 | Keenan | Allen | 214.3 | 0 | 1 | WR95 | WR | |
| 230 | Tyreek | Hill | 214.4 | 88 | 1 | WR96 | WR | |
| 231 | Shedeur | Sanders | 214.4 | 101.1 | 1 | QB33 | QB | Cleveland Browns |
| 232 | Darnell | Washington | 214.4 | 71.4 | 1 | TE35 | TE | Pittsburgh Steelers |
| 233 | Tory | Horton | 214.7 | 76.5 | 1 | WR97 | WR | Seattle Seahawks |
| 234 | Kaelon | Black | 214.7 | 39.3 | 1 | RB69 | RB | San Francisco 49ers |
| 235 | Samaje | Perine | 214.8 | 51.6 | 1 | RB70 | RB | Cincinnati Bengals |
| 236 | Michael | Penix | 214.8 | 110.4 | 1 | QB34 | QB | Atlanta Falcons |
| 237 | Andrei | Iosivas | 214.8 | 75.3 | 1 | WR98 | WR | Cincinnati Bengals |
| 238 | Devaughn | Vele | 214.9 | 74.5 | 1 | WR99 | WR | New Orleans Saints |
| 239 | Michael | Mayer | 214.9 | 59.1 | 1 | TE36 | TE | Las Vegas Raiders |
| 240 | Ja’Kobi | Lane | 215 | 74.1 | 1 | WR100 | WR | Baltimore Ravens |
| 241 | James | Conner | 215.2 | 55.8 | 1 | RB71 | RB | Arizona Cardinals |
| 242 | Charlie | Kolar | 215.3 | 30.4 | 1 | TE37 | TE | Los Angeles Chargers |
| 243 | Skyler | Bell | 215.3 | 76.2 | 1 | WR101 | WR | Buffalo Bills |
| 244 | DJ | Giddens | 215.3 | 27 | 1 | RB72 | RB | Indianapolis Colts |
| 245 | Darius | Slayton | 215.4 | 72.6 | 1 | WR102 | WR | New York Giants |
| 246 | Jack | Bech | 215.4 | 71.7 | 1 | WR103 | WR | Las Vegas Raiders |
| 247 | Jake | Tonges | 215.4 | 55.8 | 1 | TE38 | TE | San Francisco 49ers |
| 248 | Kirk | Cousins | 215.5 | 43.2 | 1 | QB35 | QB | Las Vegas Raiders |
| 249 | Theo | Johnson | 215.6 | 61.5 | 1 | TE39 | TE | New York Giants |
| 250 | Caleb | Douglas | 215.6 | 26.5 | 1 | WR104 | WR | Miami Dolphins |
| 251 | Zavion | Thomas | 215.6 | 47.2 | 1 | WR105 | WR | Chicago Bears |
| 252 | Jaylen | Wright | 215.6 | 41.1 | 1 | RB73 | RB | Miami Dolphins |
| 253 | Carson | Beck | 215.7 | 56.9 | 1 | QB36 | QB | Arizona Cardinals |
| 254 | Jalen | Tolbert | 215.7 | 27.7 | 1 | WR106 | WR | Miami Dolphins |
| 255 | Chimere | Dike | 215.7 | 72.4 | 1 | WR107 | WR | Tennessee Titans |
| 256 | Emanuel | Wilson | 215.7 | 51 | 1 | RB74 | RB | Seattle Seahawks |
| 257 | Ja’Tavion | Sanders | 215.7 | 29.3 | 1 | TE40 | TE | Carolina Panthers |
| 258 | Dawson | Knox | 215.8 | 62.4 | 1 | TE41 | TE | Buffalo Bills |
| 259 | Jahan | Dotson | 215.8 | 52.4 | 1 | WR108 | WR | Atlanta Falcons |
| 260 | LeQuint | Allen | 215.8 | 47.2 | 1 | RB75 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 261 | Devontez | Walker | 215.8 | 9.7 | 1 | WR108 | WR | Baltimore Ravens |
| 262 | Mason | Taylor | 215.8 | 60.8 | 1 | TE42 | TE | New York Jets |
| 263 | Adam | Randall | 215.8 | 26.1 | 1 | RB76 | RB | Baltimore Ravens |
| 264 | J.J. | McCarthy | 215.8 | 19.6 | 1 | QB37 | QB | Minnesota Vikings |
| 265 | Eli | Raridon | 215.8 | 26 | 1 | TE43 | TE | New England Patriots |
| 266 | Isaiah | Bond | 215.8 | 58.8 | 1 | WR110 | WR | Cleveland Browns |
| 267 | Elijah | Arroyo | 215.8 | 57.7 | 1 | TE44 | TE | Seattle Seahawks |
| 268 | Malik | Davis | 215.8 | 27.4 | 1 | RB77 | RB | Dallas Cowboys |
| 269 | Ty | Johnson | 215.9 | 47.3 | 1 | RB78 | RB | Buffalo Bills |
| 270 | Hollywood | Brown | 215.9 | 55 | 1 | WR111 | WR | Philadelphia Eagles |
| 271 | Chris | Brooks | 215.9 | 53.6 | 1 | RB79 | RB | Green Bay Packers |
| 272 | Brenen | Thompson | 215.9 | 32 | 1 | WR111 | WR | Los Angeles Chargers |
| 273 | Oscar | Delp | 215.9 | 30.9 | 1 | TE45 | TE | New Orleans Saints |
| 274 | Ollie | Gordon | 215.9 | 21.7 | 1 | RB79 | RB | Miami Dolphins |
| 275 | Savion | Williams | 215.9 | 10.6 | 1 | WR111 | WR | Green Bay Packers |
| 276 | Cole | Kmet | 215.9 | 54.1 | 1 | TE46 | TE | Chicago Bears |
| 277 | Xavier | Legette | 215.9 | 32.1 | 1 | WR114 | WR | Carolina Panthers |
| 278 | Emari | Demercado | 215.9 | 28.6 | 1 | RB81 | RB | Kansas City Chiefs |
| 279 | Erick | All | 215.9 | 0 | 1 | TE46 | TE | Cincinnati Bengals |
| 280 | KaVontae | Turpin | 215.9 | 63 | 1 | WR115 | WR | Dallas Cowboys |
| 281 | Cyrus | Allen | 215.9 | 30.2 | 1 | WR115 | WR | Kansas City Chiefs |
| 282 | Tez | Johnson | 215.9 | 31.4 | 1 | WR117 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 283 | Bryce | Lance | 215.9 | 31.2 | 1 | WR117 | WR | New Orleans Saints |
