
Underdog uses 1/2 PPR Scoring. The current featured NFL Best Ball contests are the $10 Big Board, the $3 Little Board, the $25 War Room and the $100 Bigger Board.
New to Underdog? Get your first deposit matched in bonus cash up to $100! Min. $10 deposit. Use my link to get free cash!
Check out the DraftKings ADP. Check out the Drafters ADP
Top 300:
| Rank | First | Last | Pos. | Team | Pos. Rank | ADP | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan | Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB1 | 1.5 | 294.9 |
| 2 | Jahmyr | Gibbs | RB | Detroit Lions | RB2 | 1.6 | 277.9 |
| 3 | Ja’Marr | Chase | WR | Cincinnati Bengals | WR1 | 3.1 | 250.6 |
| 4 | Puka | Nacua | WR | Los Angeles Rams | WR2 | 4.1 | 259 |
| 5 | Jaxon | Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | WR3 | 5.2 | 235.1 |
| 6 | Jonathan | Taylor | RB | Indianapolis Colts | RB3 | 6.8 | 256.3 |
| 7 | Christian | McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | RB4 | 7.2 | 260 |
| 8 | Amon-Ra | St. Brown | WR | Detroit Lions | WR4 | 7.8 | 227.5 |
| 9 | CeeDee | Lamb | WR | Dallas Cowboys | WR5 | 9.4 | 222.5 |
| 10 | Justin | Jefferson | WR | Minnesota Vikings | WR6 | 9.8 | 202.1 |
| 11 | James | Cook | RB | Buffalo Bills | RB5 | 11 | 247.3 |
| 12 | Ashton | Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | RB6 | 11.6 | 238.5 |
| 13 | De’Von | Achane | RB | Miami Dolphins | RB7 | 14.1 | 226 |
| 14 | Saquon | Barkley | RB | Philadelphia Eagles | RB8 | 14.3 | 226 |
| 15 | Omarion | Hampton | RB | Los Angeles Chargers | RB9 | 15.6 | 221.9 |
| 16 | Kenneth | Walker III | RB | Kansas City Chiefs | RB10 | 16.6 | 212 |
| 17 | Derrick | Henry | RB | Baltimore Ravens | RB11 | 17 | 238.2 |
| 18 | Chase | Brown | RB | Cincinnati Bengals | RB12 | 17.7 | 209.8 |
| 19 | Drake | London | WR | Atlanta Falcons | WR7 | 19 | 195.7 |
| 20 | Brock | Bowers | TE | Las Vegas Raiders | TE1 | 19.8 | 188 |
| 21 | Jeremiyah | Love | RB | Arizona Cardinals | RB13 | 21.8 | 193 |
| 22 | George | Pickens | WR | Dallas Cowboys | WR8 | 22.6 | 195.9 |
| 23 | Nico | Collins | WR | Houston Texans | WR9 | 23.2 | 196 |
| 24 | Malik | Nabers | WR | New York Giants | WR10 | 25 | 200.4 |
| 25 | Trey | McBride | TE | Arizona Cardinals | TE2 | 25.5 | 191.4 |
| 26 | A.J. | Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR11 | 25.8 | 193.8 |
| 27 | Breece | Hall | RB | New York Jets | RB14 | 28.2 | 199.6 |
| 28 | Rashee | Rice | WR | Kansas City Chiefs | WR12 | 29.8 | 162 |
| 29 | Travis | Etienne Jr. | RB | New Orleans Saints | RB15 | 30 | 195.9 |
| 30 | Josh | Allen | QB | Buffalo Bills | QB1 | 30.5 | 363.5 |
| 31 | Josh | Jacobs | RB | Green Bay Packers | RB16 | 31 | 201.3 |
| 32 | Chris | Olave | WR | New Orleans Saints | WR13 | 31.6 | 187.8 |
| 33 | DeVonta | Smith | WR | Philadelphia Eagles | WR13 | 31.6 | 166.5 |
| 34 | Kyren | Williams | RB | Los Angeles Rams | RB17 | 33.4 | 189.3 |
| 35 | Tee | Higgins | WR | Cincinnati Bengals | WR15 | 34.9 | 172.6 |
| 36 | Javonte | Williams | RB | Dallas Cowboys | RB18 | 35.2 | 187.8 |
| 37 | Zay | Flowers | WR | Baltimore Ravens | WR16 | 36.8 | 187.2 |
| 38 | Tetairoa | McMillan | WR | Carolina Panthers | WR17 | 37.1 | 176.9 |
| 39 | Garrett | Wilson | WR | New York Jets | WR18 | 39 | 188.1 |
| 40 | Emeka | Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR19 | 39.4 | 163.6 |
| 41 | Ladd | McConkey | WR | Los Angeles Chargers | WR20 | 40.5 | 166.6 |
| 42 | Cam | Skattebo | RB | New York Giants | RB19 | 43 | 170.7 |
| 43 | Luther | Burden | WR | Chicago Bears | WR21 | 43.6 | 166.7 |
| 44 | Mike | Evans | WR | San Francisco 49ers | WR22 | 45.1 | 171 |
| 45 | Colston | Loveland | TE | Chicago Bears | TE3 | 46.4 | 161.9 |
| 46 | Bucky | Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB20 | 47.3 | 183.3 |
| 47 | Jameson | Williams | WR | Detroit Lions | WR23 | 47.9 | 176.2 |
| 48 | TreVeyon | Henderson | RB | New England Patriots | RB21 | 48.3 | 164 |
| 49 | David | Montgomery | RB | Houston Texans | RB22 | 49.1 | 182.4 |
| 50 | Terry | McLaurin | WR | Washington Commanders | WR24 | 49.8 | 165.6 |
| 51 | Jaylen | Waddle | WR | Denver Broncos | WR25 | 50.1 | 155 |
| 52 | Davante | Adams | WR | Los Angeles Rams | WR26 | 51.7 | 155.7 |
| 53 | D’Andre | Swift | RB | Chicago Bears | RB23 | 52.3 | 177.4 |
| 54 | D.J. | Moore | WR | Buffalo Bills | WR27 | 53.6 | 149.5 |
| 55 | Quinshon | Judkins | RB | Cleveland Browns | RB24 | 54.6 | 169.8 |
| 56 | Lamar | Jackson | QB | Baltimore Ravens | QB2 | 55.7 | 323.3 |
| 57 | Rome | Odunze | WR | Chicago Bears | WR28 | 56.2 | 156.7 |
| 58 | Jadarian | Price | RB | Seattle Seahawks | RB25 | 57.8 | 140 |
| 59 | Christian | Watson | WR | Green Bay Packers | WR29 | 59.2 | 159.9 |
| 60 | Bhayshul | Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | RB26 | 60.3 | 154.9 |
| 61 | Carnell | Tate | WR | Tennessee Titans | WR30 | 60.4 | 166 |
| 62 | Jordyn | Tyson | WR | New Orleans Saints | WR31 | 62.9 | 165 |
| 63 | Joe | Burrow | QB | Cincinnati Bengals | QB3 | 63.9 | 308.1 |
| 64 | Brian | Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | WR32 | 64.5 | 152.9 |
| 65 | Jayden | Daniels | QB | Washington Commanders | QB4 | 66.3 | 317.7 |
| 66 | Tyler | Warren | TE | Indianapolis Colts | TE4 | 66.8 | 151.2 |
| 67 | Marvin | Harrison | WR | Arizona Cardinals | WR33 | 67.2 | 145.7 |
| 68 | Chuba | Hubbard | RB | Carolina Panthers | RB27 | 68.3 | 161.1 |
| 69 | Jalen | Hurts | QB | Philadelphia Eagles | QB5 | 69.7 | 314.5 |
| 70 | Caleb | Williams | QB | Chicago Bears | QB6 | 70.4 | 303.3 |
| 71 | Drake | Maye | QB | New England Patriots | QB7 | 71.3 | 315.6 |
| 72 | Alec | Pierce | WR | Indianapolis Colts | WR34 | 71.7 | 157 |
| 73 | Makai | Lemon | WR | Philadelphia Eagles | WR35 | 72.4 | 161 |
| 74 | Parker | Washington | WR | Jacksonville Jaguars | WR36 | 73.8 | 156.2 |
| 75 | Rhamondre | Stevenson | RB | New England Patriots | RB28 | 74.9 | 159.9 |
| 76 | DK | Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | WR37 | 76.4 | 152.3 |
| 77 | Tony | Pollard | RB | Tennessee Titans | RB29 | 77.1 | 148.1 |
| 78 | Dak | Prescott | QB | Dallas Cowboys | QB8 | 78.4 | 309.9 |
| 79 | Jaylen | Warren | RB | Pittsburgh Steelers | RB30 | 78.8 | 156.6 |
| 80 | Tucker | Kraft | TE | Green Bay Packers | TE5 | 81.4 | 134.8 |
| 81 | Courtland | Sutton | WR | Denver Broncos | WR38 | 81.4 | 139.5 |
| 82 | Jayden | Reed | WR | Green Bay Packers | WR39 | 82.3 | 138.8 |
| 83 | Justin | Herbert | QB | Los Angeles Chargers | QB9 | 83.1 | 307.3 |
| 84 | RJ | Harvey | RB | Denver Broncos | RB31 | 84.8 | 141.8 |
| 85 | Jordan | Addison | WR | Minnesota Vikings | WR40 | 85.8 | 134.1 |
| 86 | Trevor | Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | QB10 | 86.7 | 307.4 |
| 87 | Rico | Dowdle | RB | Pittsburgh Steelers | RB32 | 87.3 | 138.6 |
| 88 | Chris | Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR41 | 88.9 | 139.6 |
| 89 | Michael | Wilson | WR | Arizona Cardinals | WR42 | 89 | 139.9 |
| 90 | Kyle | Monangai | RB | Chicago Bears | RB33 | 90.6 | 145.1 |
| 91 | Patrick | Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | QB11 | 91.9 | 280.6 |
| 92 | Jaxson | Dart | QB | New York Giants | QB12 | 92.7 | 304.5 |
| 93 | Quentin | Johnston | WR | Los Angeles Chargers | WR43 | 93.1 | 134.9 |
| 94 | Harold | Fannin | TE | Cleveland Browns | TE6 | 93.7 | 148.1 |
| 95 | Blake | Corum | RB | Los Angeles Rams | RB34 | 95.1 | 129.8 |
| 96 | Sam | LaPorta | TE | Detroit Lions | TE7 | 97.3 | 144.1 |
| 97 | Jakobi | Meyers | WR | Jacksonville Jaguars | WR44 | 97.4 | 137.3 |
| 98 | Brock | Purdy | QB | San Francisco 49ers | QB13 | 97.9 | 297.7 |
| 99 | Josh | Downs | WR | Indianapolis Colts | WR45 | 98.9 | 132.1 |
| 100 | Ricky | Pearsall | WR | San Francisco 49ers | WR46 | 101.2 | 139.7 |
| 101 | Bo | Nix | QB | Denver Broncos | QB14 | 102.3 | 299.7 |
| 102 | Xavier | Worthy | WR | Kansas City Chiefs | WR47 | 102.8 | 136 |
| 103 | J.K. | Dobbins | RB | Denver Broncos | RB35 | 103.1 | 147.2 |
| 104 | Kyle | Pitts | TE | Atlanta Falcons | TE8 | 104.2 | 138.6 |
| 105 | Matthew | Stafford | QB | Los Angeles Rams | QB15 | 104.2 | 280.2 |
| 106 | Jared | Goff | QB | Detroit Lions | QB16 | 105.1 | 285.5 |
| 107 | Michael | Pittman Jr. | WR | Pittsburgh Steelers | WR48 | 106 | 133.5 |
| 108 | Kyler | Murray | QB | Minnesota Vikings | QB17 | 107.5 | 269.2 |
| 109 | Matthew | Golden | WR | Green Bay Packers | WR49 | 108.6 | 132.3 |
| 110 | Jordan | Love | QB | Green Bay Packers | QB18 | 109.3 | 286.5 |
| 111 | Chris | Rodriguez | RB | Jacksonville Jaguars | RB36 | 111.6 | 127 |
| 112 | Kenneth | Gainwell | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB37 | 112 | 118.2 |
| 113 | Tyler | Shough | QB | New Orleans Saints | QB19 | 113 | 264 |
| 114 | Romeo | Doubs | WR | New England Patriots | WR50 | 114.4 | 138.7 |
| 115 | Jacory | Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | RB38 | 115.9 | 120.4 |
| 116 | Baker | Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | QB20 | 116.2 | 280.9 |
| 117 | KC | Concepcion | WR | Cleveland Browns | WR51 | 116.3 | 124.2 |
| 118 | Wan’Dale | Robinson | WR | Tennessee Titans | WR52 | 117.9 | 127 |
| 119 | Jonathon | Brooks | RB | Carolina Panthers | RB39 | 118.1 | 24.3 |
| 120 | George | Kittle | TE | San Francisco 49ers | TE9 | 118.8 | 123.4 |
| 121 | Aaron | Jones | RB | Minnesota Vikings | RB40 | 120.3 | 138.8 |
| 122 | Travis | Kelce | TE | Kansas City Chiefs | TE10 | 121.1 | 131.5 |
| 123 | Jordan | Mason | RB | Minnesota Vikings | RB41 | 123.6 | 120 |
| 124 | Rachaad | White | RB | Washington Commanders | RB42 | 123.8 | 108.7 |
| 125 | Jayden | Higgins | WR | Houston Texans | WR53 | 125.4 | 135.2 |
| 126 | Jake | Ferguson | TE | Dallas Cowboys | TE11 | 126.1 | 126.8 |
| 127 | Mark | Andrews | TE | Baltimore Ravens | TE12 | 127.3 | 127.8 |
| 128 | Khalil | Shakir | WR | Buffalo Bills | WR54 | 128.4 | 132 |
| 129 | Dalton | Kincaid | TE | Buffalo Bills | TE13 | 129.8 | 125.6 |
| 130 | Tyrone | Tracy | RB | New York Giants | RB43 | 129.8 | 102.8 |
| 131 | Malik | Willis | QB | Miami Dolphins | QB21 | 131.2 | 256.8 |
| 132 | Isaiah | Likely | TE | New York Giants | TE14 | 132.6 | 121.7 |
| 133 | Jalen | Coker | WR | Carolina Panthers | WR55 | 133.2 | 133.9 |
| 134 | Stefon | Diggs | WR | WR56 | 134.3 | 108 | |
| 135 | Dallas | Goedert | TE | Philadelphia Eagles | TE15 | 135.5 | 115.5 |
| 136 | Cam | Ward | QB | Tennessee Titans | QB22 | 136.6 | 233.8 |
| 137 | Travis | Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | WR57 | 137.4 | 79.1 |
| 138 | Rashid | Shaheed | WR | Seattle Seahawks | WR58 | 138.7 | 113.2 |
| 139 | Sam | Darnold | QB | Seattle Seahawks | QB23 | 138.9 | 266.7 |
| 140 | Omar | Cooper | WR | New York Jets | WR59 | 140.7 | 129 |
| 141 | C.J. | Stroud | QB | Houston Texans | QB24 | 141 | 238.2 |
| 142 | Oronde | Gadsden | TE | Los Angeles Chargers | TE16 | 143.4 | 122.1 |
| 143 | Jonah | Coleman | RB | Denver Broncos | RB44 | 143.7 | 121 |
| 144 | Keaton | Mitchell | RB | Los Angeles Chargers | RB45 | 144.3 | 89.9 |
| 145 | Daniel | Jones | QB | Indianapolis Colts | QB25 | 144.7 | 235.5 |
| 146 | Woody | Marks | RB | Houston Texans | RB46 | 145.6 | 76.3 |
| 147 | Jauan | Jennings | WR | Minnesota Vikings | WR60 | 148.3 | 110 |
| 148 | Isiah | Pacheco | RB | Detroit Lions | RB47 | 149.2 | 50.6 |
| 149 | Jalen | McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR61 | 149.3 | 98.4 |
| 150 | Kenyon | Sadiq | TE | New York Jets | TE17 | 149.7 | 125 |
| 151 | Hunter | Henry | TE | New England Patriots | TE18 | 150.5 | 119.9 |
| 152 | Chig | Okonkwo | TE | Washington Commanders | TE19 | 152 | 95.9 |
| 153 | Bryce | Young | QB | Carolina Panthers | QB26 | 153.8 | 229.3 |
| 154 | Jalen | Nailor | WR | Las Vegas Raiders | WR62 | 154.2 | 116.1 |
| 155 | Brenton | Strange | TE | Jacksonville Jaguars | TE20 | 155.1 | 124.8 |
| 156 | Juwan | Johnson | TE | New Orleans Saints | TE21 | 156.1 | 109.6 |
| 157 | Tre | Tucker | WR | Las Vegas Raiders | WR63 | 156.8 | 91.8 |
| 158 | Tyler | Allgeier | RB | Arizona Cardinals | RB48 | 157.3 | 69.8 |
| 159 | Antonio | Williams | WR | Washington Commanders | WR64 | 159.5 | 79.5 |
| 160 | Denzel | Boston | WR | Cleveland Browns | WR65 | 160.7 | 119 |
| 161 | Tyjae | Spears | RB | Tennessee Titans | RB49 | 162.6 | 99.1 |
| 162 | Zach | Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | RB50 | 162.6 | 70.8 |
| 163 | T.J. | Hockenson | TE | Minnesota Vikings | TE22 | 163.9 | 103 |
| 164 | De’Zhaun | Stribling | WR | San Francisco 49ers | WR66 | 165.6 | 93.1 |
| 165 | Brian | Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB51 | 166.3 | 63.4 |
| 166 | Deebo | Samuel | WR | WR67 | 166.5 | 94 | |
| 167 | Fernando | Mendoza | QB | Las Vegas Raiders | QB27 | 167.3 | 235 |
| 168 | Dylan | Sampson | RB | Cleveland Browns | RB52 | 169.6 | 79.2 |
| 169 | Aaron | Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | QB28 | 170.2 | 120 |
| 170 | Isaac | TeSlaa | WR | Detroit Lions | WR68 | 170.3 | 88.9 |
| 171 | AJ | Barner | TE | Seattle Seahawks | TE23 | 171.4 | 113.4 |
| 172 | Dalton | Schultz | TE | Houston Texans | TE24 | 171.7 | 106 |
| 173 | Tank | Bigsby | RB | Philadelphia Eagles | RB53 | 173.3 | 55.2 |
| 174 | Ryan | Flournoy | WR | Dallas Cowboys | WR69 | 175.9 | 94 |
| 175 | Nicholas | Singleton | RB | Tennessee Titans | RB54 | 176.8 | 81 |
| 176 | Brandon | Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | WR70 | 178.1 | 106.3 |
| 177 | Geno | Smith | QB | New York Jets | QB29 | 178.9 | 230.5 |
| 178 | Gunnar | Helm | TE | Tennessee Titans | TE25 | 179.2 | 94.3 |
| 179 | Germie | Bernard | WR | Pittsburgh Steelers | WR71 | 179.8 | 80 |
| 180 | Ted | Hurst | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR72 | 181 | 78 |
| 181 | Emmett | Johnson | RB | Kansas City Chiefs | RB55 | 182.5 | 61 |
| 182 | Calvin | Ridley | WR | Tennessee Titans | WR73 | 182.7 | 63.8 |
| 183 | Cade | Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | TE26 | 184.1 | 100 |
| 184 | Jerry | Jeudy | WR | Cleveland Browns | WR74 | 185.2 | 98.1 |
| 185 | Tre’ | Harris | WR | Los Angeles Chargers | WR75 | 187.3 | 93.4 |
| 186 | Pat | Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | TE27 | 187.5 | 102.9 |
| 187 | Alvin | Kamara | RB | New Orleans Saints | RB56 | 189.2 | 42.9 |
| 188 | Darnell | Mooney | WR | New York Giants | WR76 | 189.7 | 58.5 |
| 189 | Sean | Tucker | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB57 | 189.8 | 50.5 |
| 190 | Jacoby | Brissett | QB | Arizona Cardinals | QB30 | 191.3 | 166 |
| 191 | Mike | Washington | RB | Las Vegas Raiders | RB58 | 191.6 | 121 |
| 192 | Emanuel | Wilson | RB | Seattle Seahawks | RB59 | 193.2 | 51 |
| 193 | Chris | Bell | WR | Miami Dolphins | WR77 | 193.9 | 74.7 |
| 194 | David | Njoku | TE | Los Angeles Chargers | TE28 | 195.1 | 75 |
| 195 | Kaytron | Allen | RB | Washington Commanders | RB60 | 196.4 | 50 |
| 196 | Zachariah | Branch | WR | Atlanta Falcons | WR78 | 196.7 | 82.1 |
| 197 | Tank | Dell | WR | Houston Texans | WR79 | 196.9 | 80.8 |
| 198 | Eli | Stowers | TE | Philadelphia Eagles | TE29 | 197.6 | 105 |
| 199 | Ray | Davis | RB | Buffalo Bills | RB61 | 201.9 | 53.5 |
| 200 | Malik | Washington | WR | Miami Dolphins | WR80 | 203 | 82.2 |
| 201 | Terrance | Ferguson | TE | Los Angeles Rams | TE30 | 203.1 | 66.4 |
| 202 | Braelon | Allen | RB | New York Jets | RB62 | 203.8 | 48.8 |
| 203 | Malachi | Fields | WR | New York Giants | WR81 | 204.4 | 73 |
| 204 | Mike | Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | TE31 | 207 | 83.9 |
| 205 | Kayshon | Boutte | WR | New England Patriots | WR82 | 207.1 | 95.6 |
| 206 | Tyreek | Hill | WR | WR83 | 207.2 | 88 | |
| 207 | Cooper | Kupp | WR | Seattle Seahawks | WR84 | 207.5 | 70.4 |
| 208 | Tua | Tagovailoa | QB | Atlanta Falcons | QB31 | 207.8 | 137.9 |
| 209 | MarShawn | Lloyd | RB | Green Bay Packers | RB63 | 207.9 | 4.5 |
| 210 | Greg | Dulcich | TE | Miami Dolphins | TE32 | 208.9 | 50.5 |
| 211 | Dontayvion | Wicks | WR | Philadelphia Eagles | WR85 | 209.7 | 71.6 |
| 212 | Jordan | James | RB | San Francisco 49ers | RB64 | 210.3 | 54.2 |
| 213 | Adonai | Mitchell | WR | New York Jets | WR86 | 210.8 | 52.2 |
| 214 | Elijah | Sarratt | WR | Baltimore Ravens | WR87 | 210.8 | 80 |
| 215 | Deshaun | Watson | QB | Cleveland Browns | QB32 | 211 | 56.9 |
| 216 | Troy | Franklin | WR | Denver Broncos | WR88 | 211.4 | 70.6 |
| 217 | Chris | Brooks | RB | Green Bay Packers | RB65 | 211.5 | 32.6 |
| 218 | Kaelon | Black | RB | San Francisco 49ers | RB66 | 211.7 | 39.3 |
| 219 | Tory | Horton | WR | Seattle Seahawks | WR89 | 212.2 | 88.8 |
| 220 | Chris | Brazzell | WR | Carolina Panthers | WR90 | 212.3 | 70 |
| 221 | Jake | Tonges | TE | San Francisco 49ers | TE33 | 212.4 | 55.8 |
| 222 | Kimani | Vidal | RB | Los Angeles Chargers | RB67 | 212.9 | 32.2 |
| 223 | Pat | Bryant | WR | Denver Broncos | WR91 | 213.3 | 78.9 |
| 224 | James | Conner | RB | Arizona Cardinals | RB68 | 213.4 | 55.8 |
| 225 | Keon | Coleman | WR | Buffalo Bills | WR92 | 213.5 | 31.8 |
| 226 | Michael | Penix | QB | Atlanta Falcons | QB33 | 213.6 | 110.4 |
| 227 | Colby | Parkinson | TE | Los Angeles Rams | TE34 | 213.7 | 67.2 |
| 228 | Rashod | Bateman | WR | Baltimore Ravens | WR93 | 214 | 70.1 |
| 229 | Christian | Kirk | WR | San Francisco 49ers | WR94 | 214.1 | 60.7 |
| 230 | Justice | Hill | RB | Baltimore Ravens | RB69 | 214.1 | 45 |
| 231 | Demond | Claiborne | RB | Minnesota Vikings | RB70 | 214.4 | 27.8 |
| 232 | Tyquan | Thornton | WR | Kansas City Chiefs | WR95 | 214.5 | 52.6 |
| 233 | Skyler | Bell | WR | Buffalo Bills | WR96 | 214.8 | 76.2 |
| 234 | Ja’Kobi | Lane | WR | Baltimore Ravens | WR97 | 214.8 | 74.1 |
| 235 | Jaylin | Noel | WR | Houston Texans | WR98 | 214.9 | 67.4 |
| 236 | Jack | Bech | WR | Las Vegas Raiders | WR99 | 215 | 71.7 |
| 237 | Evan | Engram | TE | Denver Broncos | TE35 | 215 | 55.2 |
| 238 | Shedeur | Sanders | QB | Cleveland Browns | QB34 | 215.1 | 57.2 |
| 239 | Michael | Mayer | TE | Las Vegas Raiders | TE36 | 215.3 | 59.1 |
| 240 | Kirk | Cousins | QB | Las Vegas Raiders | QB35 | 215.3 | 43.2 |
| 241 | Samaje | Perine | RB | Cincinnati Bengals | RB71 | 215.3 | 29.2 |
| 242 | Andrei | Iosivas | WR | Cincinnati Bengals | WR100 | 215.3 | 75.3 |
| 243 | Carson | Beck | QB | Arizona Cardinals | QB36 | 215.3 | 56.9 |
| 244 | Jaydon | Blue | RB | Dallas Cowboys | RB72 | 215.3 | 41.4 |
| 245 | Devaughn | Vele | WR | New Orleans Saints | WR101 | 215.4 | 74.5 |
| 246 | Theo | Johnson | TE | New York Giants | TE37 | 215.4 | 61.5 |
| 247 | Darius | Slayton | WR | New York Giants | WR102 | 215.5 | 78.6 |
| 248 | Caleb | Douglas | WR | Miami Dolphins | WR103 | 215.5 | 26.5 |
| 249 | Chimere | Dike | WR | Tennessee Titans | WR104 | 215.5 | 72.4 |
| 250 | Adam | Randall | RB | Baltimore Ravens | RB73 | 215.5 | 26.1 |
| 251 | Najee | Harris | RB | RB73 | 215.5 | 0 | |
| 252 | Ja’Tavion | Sanders | TE | Carolina Panthers | TE38 | 215.6 | 29.3 |
| 253 | Keenan | Allen | WR | WR105 | 215.6 | 0 | |
| 254 | DJ | Giddens | RB | Indianapolis Colts | RB75 | 215.6 | 27 |
| 255 | Darnell | Washington | TE | Pittsburgh Steelers | TE39 | 215.6 | 71.4 |
| 256 | Brenen | Thompson | WR | Los Angeles Chargers | WR106 | 215.6 | 32 |
| 257 | Oscar | Delp | TE | New Orleans Saints | TE40 | 215.7 | 30.9 |
| 258 | Malik | Davis | RB | Dallas Cowboys | RB76 | 215.7 | 27.4 |
| 259 | Dawson | Knox | TE | Buffalo Bills | TE41 | 215.7 | 62.4 |
| 260 | Kyle | Williams | WR | New England Patriots | WR107 | 215.8 | 51.8 |
| 261 | Justin | Joly | TE | Denver Broncos | TE42 | 215.8 | 46.5 |
| 262 | Eli | Raridon | TE | New England Patriots | TE42 | 215.8 | 30.7 |
| 263 | Ollie | Gordon | RB | Miami Dolphins | RB77 | 215.8 | 21.7 |
| 264 | Elijah | Arroyo | TE | Seattle Seahawks | TE44 | 215.8 | 57.7 |
| 265 | Zavion | Thomas | WR | Chicago Bears | WR108 | 215.8 | 47.2 |
| 266 | Jalen | Tolbert | WR | Miami Dolphins | WR108 | 215.8 | 27.7 |
| 267 | Savion | Williams | WR | Green Bay Packers | WR110 | 215.8 | 10.6 |
| 268 | Ty | Johnson | RB | Buffalo Bills | RB78 | 215.8 | 47.3 |
| 269 | Mason | Taylor | TE | New York Jets | TE45 | 215.8 | 60.8 |
| 270 | Jaylen | Wright | RB | Miami Dolphins | RB79 | 215.8 | 41.1 |
| 271 | Eli | Heidenreich | RB | Pittsburgh Steelers | RB79 | 215.8 | 0 |
| 272 | Bryce | Lance | WR | New Orleans Saints | WR111 | 215.9 | 31.2 |
| 273 | Jahan | Dotson | WR | Atlanta Falcons | WR112 | 215.9 | 52.4 |
| 274 | Justin | Fields | QB | Kansas City Chiefs | QB37 | 215.9 | 36.7 |
| 275 | Elic | Ayomanor | WR | Tennessee Titans | WR113 | 215.9 | 46.7 |
| 276 | Jalen | Royals | WR | Kansas City Chiefs | WR113 | 215.9 | 32.7 |
| 277 | Kaleb | Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | RB81 | 215.9 | 29.5 |
| 278 | Kendrick | Bourne | WR | Arizona Cardinals | WR115 | 215.9 | 57.3 |
| 279 | Cole | Kmet | TE | Chicago Bears | TE46 | 215.9 | 54.1 |
| 280 | LeQuint | Allen | RB | Jacksonville Jaguars | RB82 | 215.9 | 47.2 |
| 281 | Devin | Neal | RB | New Orleans Saints | RB82 | 215.9 | 30.4 |
| 282 | Trey | Benson | RB | Arizona Cardinals | RB82 | 215.9 | 27.7 |
| 283 | Tahj | Brooks | RB | Cincinnati Bengals | RB82 | 215.9 | 22.9 |
| 284 | Max | Klare | TE | Los Angeles Rams | TE47 | 215.9 | 66.7 |
| 285 | KaVontae | Turpin | WR | Dallas Cowboys | WR116 | 215.9 | 63 |
| 286 | Tez | Johnson | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR117 | 215.9 | 31.4 |
| 287 | George | Holani | RB | Seattle Seahawks | RB86 | 215.9 | 23.2 |
| 288 | Marvin | Mims Jr. | WR | Denver Broncos | WR118 | 215.9 | 58.4 |
| 289 | Hollywood | Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR118 | 215.9 | 55 |
| 290 | J.J. | McCarthy | QB | Minnesota Vikings | QB38 | 215.9 | 19.6 |
| 291 | Jameis | Winston | QB | New York Giants | QB38 | 215.9 | 12.9 |
| 292 | Devontez | Walker | WR | Baltimore Ravens | WR120 | 215.9 | 9.7 |
| 293 | Mack | Hollins | WR | New England Patriots | WR121 | 215.9 | 71.3 |
| 294 | Xavier | Legette | WR | Carolina Panthers | WR121 | 215.9 | 32.1 |
| 295 | Treylon | Burks | WR | Washington Commanders | WR121 | 215.9 | 28.8 |
| 296 | Joe | Flacco | QB | Cincinnati Bengals | QB40 | 215.9 | 28.7 |
| 297 | Damien | Martinez | RB | Green Bay Packers | RB87 | 215.9 | 2.1 |
| 298 | Anthony | Richardson | QB | Indianapolis Colts | QB41 | 216 | 36.5 |
| 299 | Konata | Mumpfield | WR | Los Angeles Rams | WR124 | 216 | 33.7 |
| 300 | Calvin | Austin III | WR | New York Giants | WR124 | 216 | 31.6 |
