
Underdog uses 1/2 PPR Scoring. The current featured NFL Best Ball contests are the $10 Big Board, the $3 Little Board, the $25 War Room and the $100 Bigger Board.
New to Underdog? Get your first deposit matched in bonus cash up to $100! Min. $10 deposit. Use my link to get free cash!
Check out the DraftKings ADP. Check out the Drafters ADP
Top 300:
| Rank | First | Last | ADP | Pos. | Proj. | Salary | Pos. Rank | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr | Gibbs | 1.1 | RB | 299.9 | 100 | RB1 | Detroit Lions |
| 2 | Bijan | Robinson | 2 | RB | 294.9 | 100 | RB2 | Atlanta Falcons |
| 3 | Ja’Marr | Chase | 3.1 | WR | 256.6 | 99 | WR1 | Cincinnati Bengals |
| 4 | Puka | Nacua | 4.2 | WR | 259 | 99 | WR2 | Los Angeles Rams |
| 5 | Jaxon | Smith-Njigba | 5.5 | WR | 235.1 | 98 | WR3 | Seattle Seahawks |
| 6 | Christian | McCaffrey | 6 | RB | 260 | 98 | RB3 | San Francisco 49ers |
| 7 | Amon-Ra | St. Brown | 7.2 | WR | 227.5 | 97 | WR4 | Detroit Lions |
| 8 | Jonathan | Taylor | 7.7 | RB | 256.3 | 97 | RB4 | Indianapolis Colts |
| 9 | CeeDee | Lamb | 9.9 | WR | 222.5 | 96 | WR5 | Dallas Cowboys |
| 10 | James | Cook | 9.9 | RB | 247.3 | 96 | RB5 | Buffalo Bills |
| 11 | Justin | Jefferson | 10.8 | WR | 205.4 | 95 | WR6 | Minnesota Vikings |
| 12 | Saquon | Barkley | 12.9 | RB | 228.2 | 95 | RB6 | Philadelphia Eagles |
| 13 | Kenneth | Walker III | 14.1 | RB | 227.5 | 94 | RB7 | Kansas City Chiefs |
| 14 | Chase | Brown | 14.1 | RB | 230.7 | 94 | RB8 | Cincinnati Bengals |
| 15 | Omarion | Hampton | 16 | RB | 222.9 | 93 | RB9 | Los Angeles Chargers |
| 16 | Derrick | Henry | 16.6 | RB | 240.4 | 93 | RB10 | Baltimore Ravens |
| 17 | De’Von | Achane | 16.6 | RB | 233.9 | 93 | RB11 | Miami Dolphins |
| 18 | Ashton | Jeanty | 16.7 | RB | 215.4 | 93 | RB12 | Las Vegas Raiders |
| 19 | A.J. | Brown | 18.3 | WR | 205.7 | 92 | WR7 | New England Patriots |
| 20 | Brock | Bowers | 20.1 | TE | 202.5 | 91 | TE1 | Las Vegas Raiders |
| 21 | Nico | Collins | 21.8 | WR | 218 | 90 | WR8 | Houston Texans |
| 22 | Drake | London | 22.1 | WR | 203.2 | 90 | WR9 | Atlanta Falcons |
| 23 | Malik | Nabers | 22.2 | WR | 191.7 | 90 | WR10 | New York Giants |
| 24 | George | Pickens | 23.6 | WR | 203.7 | 90 | WR11 | Dallas Cowboys |
| 25 | Chris | Olave | 26.7 | WR | 192.9 | 88 | WR12 | New Orleans Saints |
| 26 | Rashee | Rice | 27.4 | WR | 185.3 | 88 | WR13 | Kansas City Chiefs |
| 27 | DeVonta | Smith | 27.6 | WR | 189.2 | 88 | WR14 | Philadelphia Eagles |
| 28 | Trey | McBride | 29.2 | TE | 186.9 | 87 | TE2 | Arizona Cardinals |
| 29 | Jeremiyah | Love | 29.6 | RB | 193 | 87 | RB13 | Arizona Cardinals |
| 30 | Kyren | Williams | 30.2 | RB | 196 | 87 | RB14 | Los Angeles Rams |
| 31 | Zay | Flowers | 31.2 | WR | 189.7 | 86 | WR15 | Baltimore Ravens |
| 32 | Breece | Hall | 31.4 | RB | 196.5 | 86 | RB15 | New York Jets |
| 33 | Javonte | Williams | 33.2 | RB | 190.8 | 85 | RB16 | Dallas Cowboys |
| 34 | Ladd | McConkey | 33.5 | WR | 187.7 | 85 | WR16 | Los Angeles Chargers |
| 35 | Tee | Higgins | 34.9 | WR | 184.9 | 84 | WR17 | Cincinnati Bengals |
| 36 | Emeka | Egbuka | 36 | WR | 185.5 | 84 | WR18 | Tampa Bay Buccaneers |
| 37 | Josh | Allen | 36.9 | QB | 363.5 | 83 | QB1 | Buffalo Bills |
| 38 | Jaylen | Waddle | 37.1 | WR | 182.5 | 83 | WR19 | Denver Broncos |
| 39 | Garrett | Wilson | 39.1 | WR | 183.4 | 82 | WR20 | New York Jets |
| 40 | Travis | Etienne Jr. | 39.9 | RB | 189.7 | 82 | RB17 | New Orleans Saints |
| 41 | Tetairoa | McMillan | 40.9 | WR | 182.5 | 82 | WR21 | Carolina Panthers |
| 42 | Josh | Jacobs | 41.9 | RB | 188.1 | 81 | RB18 | Green Bay Packers |
| 43 | Colston | Loveland | 43.8 | TE | 173.4 | 80 | TE3 | Chicago Bears |
| 44 | D’Andre | Swift | 44.2 | RB | 191.5 | 80 | RB19 | Chicago Bears |
| 45 | Luther | Burden | 45.2 | WR | 173 | 80 | WR22 | Chicago Bears |
| 46 | Cam | Skattebo | 46.5 | RB | 182.2 | 79 | RB20 | New York Giants |
| 47 | David | Montgomery | 47.4 | RB | 192.1 | 79 | RB21 | Houston Texans |
| 48 | Terry | McLaurin | 49.1 | WR | 176.8 | 78 | WR23 | Washington Commanders |
| 49 | Bhayshul | Tuten | 49.5 | RB | 160.8 | 78 | RB22 | Jacksonville Jaguars |
| 50 | Jameson | Williams | 50.6 | WR | 176.2 | 77 | WR24 | Detroit Lions |
| 51 | Davante | Adams | 52 | WR | 159 | 76 | WR25 | Los Angeles Rams |
| 52 | Mike | Evans | 52.3 | WR | 185.2 | 76 | WR26 | San Francisco 49ers |
| 53 | D.J. | Moore | 52.5 | WR | 149.5 | 76 | WR27 | Buffalo Bills |
| 54 | Bucky | Irving | 53.1 | RB | 183.3 | 76 | RB23 | Tampa Bay Buccaneers |
| 55 | Quinshon | Judkins | 54.8 | RB | 182 | 75 | RB24 | Cleveland Browns |
| 56 | Parker | Washington | 56.6 | WR | 174.4 | 74 | WR28 | Jacksonville Jaguars |
| 57 | Lamar | Jackson | 56.7 | QB | 332 | 74 | QB2 | Baltimore Ravens |
| 58 | Christian | Watson | 57.1 | WR | 176.1 | 74 | WR29 | Green Bay Packers |
| 59 | Rome | Odunze | 57.9 | WR | 173.9 | 74 | WR30 | Chicago Bears |
| 60 | Jadarian | Price | 59.5 | RB | 140 | 73 | RB25 | Seattle Seahawks |
| 61 | TreVeyon | Henderson | 60.5 | RB | 155.5 | 72 | RB26 | New England Patriots |
| 62 | Carnell | Tate | 63.1 | WR | 166 | 71 | WR31 | Tennessee Titans |
| 63 | Tyler | Warren | 63.3 | TE | 159.6 | 71 | TE4 | Indianapolis Colts |
| 64 | Brian | Thomas | 64.8 | WR | 164.4 | 70 | WR32 | Jacksonville Jaguars |
| 65 | Marvin | Harrison | 66.2 | WR | 155.2 | 70 | WR33 | Arizona Cardinals |
| 66 | Drake | Maye | 67 | QB | 324.8 | 69 | QB3 | New England Patriots |
| 67 | Rhamondre | Stevenson | 67.7 | RB | 156.5 | 69 | RB27 | New England Patriots |
| 68 | Joe | Burrow | 68.3 | QB | 308.1 | 69 | QB4 | Cincinnati Bengals |
| 69 | Jayden | Daniels | 69.8 | QB | 312.7 | 68 | QB5 | Washington Commanders |
| 70 | Jaylen | Warren | 70.1 | RB | 156.6 | 68 | RB28 | Pittsburgh Steelers |
| 71 | Jalen | Hurts | 72.4 | QB | 314.5 | 67 | QB6 | Philadelphia Eagles |
| 72 | Caleb | Williams | 73.3 | QB | 303.3 | 67 | QB7 | Chicago Bears |
| 73 | DK | Metcalf | 74.2 | WR | 152.3 | 66 | WR34 | Pittsburgh Steelers |
| 74 | Quentin | Johnston | 75.4 | WR | 134.9 | 66 | WR35 | Los Angeles Chargers |
| 75 | Jonathon | Brooks | 76.1 | RB | 139.9 | 65 | RB29 | Carolina Panthers |
| 76 | Tucker | Kraft | 77.2 | TE | 140.9 | 65 | TE5 | Green Bay Packers |
| 77 | Tony | Pollard | 77.7 | RB | 148.1 | 65 | RB30 | Tennessee Titans |
| 78 | Jayden | Reed | 78.1 | WR | 164.6 | 64 | WR36 | Green Bay Packers |
| 79 | Dak | Prescott | 80.2 | QB | 303.9 | 63 | QB8 | Dallas Cowboys |
| 80 | Makai | Lemon | 80.7 | WR | 161 | 63 | WR37 | Philadelphia Eagles |
| 81 | Courtland | Sutton | 82.7 | WR | 144.8 | 62 | WR38 | Denver Broncos |
| 82 | Josh | Downs | 83.1 | WR | 137.3 | 62 | WR39 | Indianapolis Colts |
| 83 | Rico | Dowdle | 83.7 | RB | 144.1 | 62 | RB31 | Pittsburgh Steelers |
| 84 | Justin | Herbert | 84.1 | QB | 299.5 | 62 | QB9 | Los Angeles Chargers |
| 85 | Chris | Godwin | 84.2 | WR | 139.6 | 62 | WR40 | Tampa Bay Buccaneers |
| 86 | Trevor | Lawrence | 86.6 | QB | 307.4 | 60 | QB10 | Jacksonville Jaguars |
| 87 | Blake | Corum | 87.1 | RB | 129.8 | 60 | RB32 | Los Angeles Rams |
| 88 | RJ | Harvey | 87.8 | RB | 127.6 | 60 | RB33 | Denver Broncos |
| 89 | Jordan | Addison | 88.6 | WR | 141.7 | 59 | WR41 | Minnesota Vikings |
| 90 | Michael | Wilson | 90.3 | WR | 136.5 | 59 | WR42 | Arizona Cardinals |
| 91 | Sam | LaPorta | 91.1 | TE | 158.5 | 58 | TE6 | Detroit Lions |
| 92 | Stefon | Diggs | 93.2 | WR | 108 | 57 | WR43 | Washington Commanders |
| 93 | Jordyn | Tyson | 93.7 | WR | 165 | 57 | WR44 | New Orleans Saints |
| 94 | Alec | Pierce | 95.6 | WR | 150.9 | 56 | WR45 | Indianapolis Colts |
| 95 | J.K. | Dobbins | 96 | RB | 147.2 | 56 | RB34 | Denver Broncos |
| 96 | Jordan | Mason | 97.1 | RB | 145.7 | 56 | RB35 | Minnesota Vikings |
| 97 | Patrick | Mahomes | 97.5 | QB | 288.7 | 55 | QB11 | Kansas City Chiefs |
| 98 | Chuba | Hubbard | 98.1 | RB | 138.9 | 55 | RB36 | Carolina Panthers |
| 99 | Jacory | Croskey-Merritt | 100 | RB | 120.4 | 54 | RB37 | Washington Commanders |
| 100 | Matthew | Golden | 100.1 | WR | 141.1 | 54 | WR46 | Green Bay Packers |
| 101 | Michael | Pittman Jr. | 101.3 | WR | 136.4 | 54 | WR47 | Pittsburgh Steelers |
| 102 | Kyle | Pitts | 101.9 | TE | 138.6 | 53 | TE7 | Atlanta Falcons |
| 103 | Brock | Purdy | 102.9 | QB | 305.2 | 53 | QB12 | San Francisco 49ers |
| 104 | Jaxson | Dart | 104.2 | QB | 300.5 | 52 | QB13 | New York Giants |
| 105 | Harold | Fannin | 105.1 | TE | 143.4 | 52 | TE8 | Cleveland Browns |
| 106 | Bo | Nix | 106.2 | QB | 299.7 | 51 | QB14 | Denver Broncos |
| 107 | Xavier | Worthy | 107.3 | WR | 136 | 51 | WR48 | Kansas City Chiefs |
| 108 | Kyle | Monangai | 108 | RB | 145.1 | 51 | RB38 | Chicago Bears |
| 109 | Kenny | Gainwell | 109 | RB | 130.8 | 50 | RB39 | Tampa Bay Buccaneers |
| 110 | De’Zhaun | Stribling | 110.4 | WR | 105.4 | 49 | WR49 | San Francisco 49ers |
| 111 | Matthew | Stafford | 110.7 | QB | 280.2 | 49 | QB15 | Los Angeles Rams |
| 112 | KC | Concepcion | 110.8 | WR | 129.4 | 49 | WR50 | Cleveland Browns |
| 113 | George | Kittle | 111.6 | TE | 138.3 | 49 | TE9 | San Francisco 49ers |
| 114 | Jared | Goff | 111.7 | QB | 285.5 | 49 | QB16 | Detroit Lions |
| 115 | Wan’Dale | Robinson | 113.8 | WR | 135.2 | 48 | WR51 | Tennessee Titans |
| 116 | Kyler | Murray | 115 | QB | 287.1 | 47 | QB17 | Minnesota Vikings |
| 117 | Jordan | Love | 116.8 | QB | 282.5 | 46 | QB18 | Green Bay Packers |
| 118 | Romeo | Doubs | 117.2 | WR | 132.7 | 46 | WR52 | New England Patriots |
| 119 | Rachaad | White | 117.7 | RB | 113.1 | 46 | RB40 | Washington Commanders |
| 120 | Dalton | Kincaid | 120.4 | TE | 130.6 | 45 | TE10 | Buffalo Bills |
| 121 | Jakobi | Meyers | 120.5 | WR | 137.3 | 45 | WR53 | Jacksonville Jaguars |
| 122 | Baker | Mayfield | 123 | QB | 280.9 | 44 | QB19 | Tampa Bay Buccaneers |
| 123 | Travis | Kelce | 123.6 | TE | 136.4 | 43 | TE11 | Kansas City Chiefs |
| 124 | Chris | Rodriguez | 123.6 | RB | 127 | 43 | RB41 | Jacksonville Jaguars |
| 125 | Isaiah | Likely | 126.6 | TE | 126.3 | 42 | TE12 | New York Giants |
| 126 | Tyler | Shough | 126.7 | QB | 274.9 | 42 | QB20 | New Orleans Saints |
| 127 | Deebo | Samuel | 127.7 | WR | 94 | 41 | WR54 | San Francisco 49ers |
| 128 | Aaron | Jones | 128.2 | RB | 122.1 | 41 | RB42 | Minnesota Vikings |
| 129 | Jalen | Coker | 129.6 | WR | 135.9 | 41 | WR55 | Carolina Panthers |
| 130 | Keaton | Mitchell | 130.2 | RB | 89.9 | 40 | RB43 | Los Angeles Chargers |
| 131 | Khalil | Shakir | 131.1 | WR | 135.2 | 40 | WR56 | Buffalo Bills |
| 132 | Dallas | Goedert | 132.8 | TE | 109.5 | 39 | TE13 | Philadelphia Eagles |
| 133 | Mark | Andrews | 133.6 | TE | 132.5 | 39 | TE14 | Baltimore Ravens |
| 134 | Malik | Willis | 134 | QB | 274.1 | 38 | QB21 | Miami Dolphins |
| 135 | Rashid | Shaheed | 134.6 | WR | 117.6 | 38 | WR57 | Seattle Seahawks |
| 136 | Jake | Ferguson | 135.7 | TE | 126.8 | 38 | TE15 | Dallas Cowboys |
| 137 | Woody | Marks | 137 | RB | 76.3 | 37 | RB44 | Houston Texans |
| 138 | Tyler | Allgeier | 140 | RB | 74.7 | 36 | RB45 | Arizona Cardinals |
| 139 | Denzel | Boston | 141.7 | WR | 119 | 35 | WR58 | Cleveland Browns |
| 140 | Juwan | Johnson | 142.1 | TE | 112.9 | 35 | TE16 | New Orleans Saints |
| 141 | Sam | Darnold | 142.7 | QB | 266.7 | 34 | QB22 | Seattle Seahawks |
| 142 | Mike | Washington | 143 | RB | 121 | 34 | RB46 | Las Vegas Raiders |
| 143 | Jonah | Coleman | 143.6 | RB | 121 | 34 | RB47 | Denver Broncos |
| 144 | Daniel | Jones | 145 | QB | 227.5 | 33 | QB23 | Indianapolis Colts |
| 145 | C.J. | Stroud | 147.2 | QB | 251.8 | 32 | QB24 | Houston Texans |
| 146 | Chig | Okonkwo | 148.3 | TE | 113.6 | 32 | TE17 | Washington Commanders |
| 147 | MarShawn | Lloyd | 148.6 | RB | 48.3 | 32 | RB48 | Green Bay Packers |
| 148 | Brenton | Strange | 151.3 | TE | 129.5 | 30 | TE18 | Jacksonville Jaguars |
| 149 | Jalen | Nailor | 151.3 | WR | 107.6 | 30 | WR59 | Las Vegas Raiders |
| 150 | Tre | Tucker | 151.5 | WR | 102.9 | 30 | WR60 | Las Vegas Raiders |
| 151 | Ja’Kobi | Lane | 151.8 | WR | 87.4 | 30 | WR61 | Baltimore Ravens |
| 152 | Tank | Bigsby | 152.4 | RB | 63.2 | 30 | RB49 | Philadelphia Eagles |
| 153 | Tyrone | Tracy | 154.4 | RB | 102.8 | 29 | RB50 | New York Giants |
| 154 | Hunter | Henry | 154.5 | TE | 124.5 | 29 | TE19 | New England Patriots |
| 155 | Keenan | Allen | 155.6 | WR | 84.8 | 28 | WR62 | Indianapolis Colts |
| 156 | Tyjae | Spears | 156.3 | RB | 99.1 | 28 | RB51 | Tennessee Titans |
| 157 | Jalen | McMillan | 158.3 | WR | 105.4 | 27 | WR63 | Tampa Bay Buccaneers |
| 158 | Cam | Ward | 158.6 | QB | 233.8 | 27 | QB25 | Tennessee Titans |
| 159 | Terrance | Ferguson | 158.7 | TE | 82.8 | 27 | TE20 | Los Angeles Rams |
| 160 | Travis | Hunter | 159.3 | WR | 79.1 | 27 | WR64 | Jacksonville Jaguars |
| 161 | Dontayvion | Wicks | 160.6 | WR | 57.4 | 26 | WR65 | Philadelphia Eagles |
| 162 | Tre’ | Harris | 161.5 | WR | 93.4 | 26 | WR66 | Los Angeles Chargers |
| 163 | Dalton | Schultz | 161.9 | TE | 118.9 | 26 | TE21 | Houston Texans |
| 164 | Zach | Charbonnet | 163.3 | RB | 63.7 | 25 | RB52 | Seattle Seahawks |
| 165 | Cyrus | Allen | 163.7 | WR | 77.5 | 25 | WR67 | Kansas City Chiefs |
| 166 | Bryce | Young | 166.2 | QB | 239.6 | 24 | QB26 | Carolina Panthers |
| 167 | T.J. | Hockenson | 169.2 | TE | 122 | 22 | TE22 | Minnesota Vikings |
| 168 | Ryan | Flournoy | 169.8 | WR | 97.7 | 22 | WR68 | Dallas Cowboys |
| 169 | Adonai | Mitchell | 170.2 | WR | 80.8 | 22 | WR69 | New York Jets |
| 170 | Omar | Cooper | 170.5 | WR | 129 | 22 | WR70 | New York Jets |
| 171 | Dylan | Sampson | 170.7 | RB | 79.2 | 21 | RB53 | Cleveland Browns |
| 172 | Pat | Bryant | 171.6 | WR | 78.9 | 21 | WR71 | Denver Broncos |
| 173 | Jauan | Jennings | 173.1 | WR | 110 | 20 | WR72 | Minnesota Vikings |
| 174 | Malik | Washington | 173.7 | WR | 107.3 | 20 | WR73 | Miami Dolphins |
| 175 | AJ | Barner | 175.6 | TE | 113.4 | 19 | TE23 | Seattle Seahawks |
| 176 | Caleb | Douglas | 179.6 | WR | 77.8 | 17 | WR74 | Miami Dolphins |
| 177 | Jaydon | Blue | 179.7 | RB | 52.1 | 17 | RB54 | Dallas Cowboys |
| 178 | Kenyon | Sadiq | 181 | TE | 125 | 17 | TE24 | New York Jets |
| 179 | Tank | Dell | 181.4 | WR | 43.4 | 17 | WR75 | Houston Texans |
| 180 | Aaron | Rodgers | 184.5 | QB | 120 | 15 | QB27 | Pittsburgh Steelers |
| 181 | Kayshon | Boutte | 184.8 | WR | 104.7 | 15 | WR76 | Houston Texans |
| 182 | Brian | Robinson | 185.4 | RB | 63.4 | 15 | RB55 | Atlanta Falcons |
| 183 | Alvin | Kamara | 186.3 | RB | 55 | 14 | RB56 | New Orleans Saints |
| 184 | Braelon | Allen | 186.5 | RB | 47.2 | 14 | RB57 | New York Jets |
| 185 | Devaughn | Vele | 188 | WR | 89.6 | 13 | WR77 | New Orleans Saints |
| 186 | Ray | Davis | 188 | RB | 60.6 | 13 | RB58 | Buffalo Bills |
| 187 | Isiah | Pacheco | 188.1 | RB | 50.6 | 13 | RB59 | Detroit Lions |
| 188 | Fernando | Mendoza | 188.4 | QB | 235 | 13 | QB28 | Las Vegas Raiders |
| 189 | Greg | Dulcich | 189.2 | TE | 87.4 | 13 | TE25 | Miami Dolphins |
| 190 | Oronde | Gadsden | 189.3 | TE | 113.8 | 13 | TE26 | Los Angeles Chargers |
| 191 | Emmett | Johnson | 189.4 | RB | 61 | 13 | RB60 | Kansas City Chiefs |
| 192 | Geno | Smith | 190.8 | QB | 230.5 | 12 | QB29 | New York Jets |
| 193 | Kaelon | Black | 192 | RB | 39.3 | 12 | RB61 | San Francisco 49ers |
| 194 | Malachi | Fields | 192.6 | WR | 86.2 | 11 | WR78 | New York Giants |
| 195 | Cade | Otton | 193.5 | TE | 95.8 | 11 | TE27 | Tampa Bay Buccaneers |
| 196 | Zachariah | Branch | 196.5 | WR | 63.5 | 10 | WR79 | Atlanta Falcons |
| 197 | Gunnar | Helm | 197.8 | TE | 101.8 | 9 | TE28 | Tennessee Titans |
| 198 | Pat | Freiermuth | 199.3 | TE | 102.9 | 8 | TE29 | Pittsburgh Steelers |
| 199 | Jacoby | Brissett | 200.1 | QB | 166 | 8 | QB30 | Arizona Cardinals |
| 200 | Jaylin | Noel | 200.5 | WR | 69.2 | 8 | WR80 | Houston Texans |
| 201 | Ted | Hurst | 201.3 | WR | 78 | 7 | WR81 | Tampa Bay Buccaneers |
| 202 | Isaac | TeSlaa | 202.4 | WR | 73.1 | 7 | WR82 | Detroit Lions |
| 203 | Chris | Bell | 202.5 | WR | 54.7 | 7 | WR83 | Miami Dolphins |
| 204 | Jerry | Jeudy | 203.1 | WR | 98.1 | 6 | WR84 | Cleveland Browns |
| 205 | Calvin | Ridley | 203.8 | WR | 63.8 | 6 | WR85 | Tennessee Titans |
| 206 | Najee | Harris | 204.1 | RB | 23.8 | 6 | RB62 | New York Giants |
| 207 | Germie | Bernard | 207.9 | WR | 80 | 4 | WR86 | Pittsburgh Steelers |
| 208 | Darren | Waller | 209 | TE | 99.1 | 4 | TE30 | Carolina Panthers |
| 209 | Sean | Tucker | 209.1 | RB | 50.5 | 4 | RB63 | Tampa Bay Buccaneers |
| 210 | David | Njoku | 209.9 | TE | 75 | 3 | TE31 | Los Angeles Chargers |
| 211 | Kimani | Vidal | 209.9 | RB | 53 | 3 | RB64 | Los Angeles Chargers |
| 212 | Nicholas | Singleton | 211.1 | RB | 81 | 3 | RB65 | Tennessee Titans |
| 213 | Charlie | Kolar | 211.1 | TE | 30.4 | 3 | TE32 | Los Angeles Chargers |
| 214 | Keon | Coleman | 211.8 | WR | 71.3 | 2 | WR87 | Buffalo Bills |
| 215 | Rashod | Bateman | 212 | WR | 84.3 | 2 | WR88 | Baltimore Ravens |
| 216 | Cooper | Kupp | 212.1 | WR | 70.4 | 2 | WR89 | Seattle Seahawks |
| 217 | Colby | Parkinson | 212.9 | TE | 61.8 | 2 | TE33 | Los Angeles Rams |
| 218 | Kaytron | Allen | 213.1 | RB | 50 | 2 | RB66 | Washington Commanders |
| 219 | Michael | Penix | 213.3 | QB | 147.2 | 2 | QB31 | Atlanta Falcons |
| 220 | Justice | Hill | 213.6 | RB | 55.7 | 2 | RB67 | Baltimore Ravens |
| 221 | Evan | Engram | 213.6 | TE | 55.2 | 2 | TE34 | Denver Broncos |
| 222 | Samaje | Perine | 214 | RB | 62.8 | 1 | RB68 | Cincinnati Bengals |
| 223 | Seth | McGowan | 214 | RB | 32.8 | 1 | RB68 | Indianapolis Colts |
| 224 | Tua | Tagovailoa | 214.1 | QB | 93 | 1 | QB32 | Atlanta Falcons |
| 225 | George | Holani | 214.2 | RB | 23.2 | 1 | RB70 | Seattle Seahawks |
| 226 | DeMario | Douglas | 214.3 | WR | 65.9 | 1 | WR90 | New England Patriots |
| 227 | Shedeur | Sanders | 214.4 | QB | 101.1 | 1 | QB33 | Cleveland Browns |
| 228 | Jordan | James | 214.5 | RB | 54.2 | 1 | RB71 | San Francisco 49ers |
| 229 | Michael | Mayer | 214.5 | TE | 63.8 | 1 | TE35 | Las Vegas Raiders |
| 230 | Mike | Gesicki | 214.5 | TE | 83.9 | 1 | TE36 | Cincinnati Bengals |
| 231 | Antonio | Williams | 214.6 | WR | 61.2 | 1 | WR91 | Washington Commanders |
| 232 | Malik | Davis | 214.7 | RB | 30.7 | 1 | RB72 | Dallas Cowboys |
| 233 | Deshaun | Watson | 214.8 | QB | 106.1 | 1 | QB34 | Cleveland Browns |
| 234 | Tyquan | Thornton | 214.8 | WR | 52.6 | 1 | WR92 | Kansas City Chiefs |
| 235 | Xavier | Hutchinson | 215.2 | WR | 29.7 | 1 | WR93 | Houston Texans |
| 236 | Jack | Bech | 215.2 | WR | 62.9 | 1 | WR94 | Las Vegas Raiders |
| 237 | Troy | Franklin | 215.2 | WR | 54.1 | 1 | WR95 | Denver Broncos |
| 238 | Andrei | Iosivas | 215.2 | WR | 75.3 | 1 | WR96 | Cincinnati Bengals |
| 239 | Darnell | Mooney | 215.2 | WR | 60.9 | 1 | WR96 | New York Giants |
| 240 | Elijah | Sarratt | 215.3 | WR | 80 | 1 | WR98 | Baltimore Ravens |
| 241 | Eli | Raridon | 215.3 | TE | 26 | 1 | TE37 | New England Patriots |
| 242 | Tyreek | Hill | 215.3 | WR | 88 | 1 | WR99 | |
| 243 | Demond | Claiborne | 215.3 | RB | 24.8 | 1 | RB73 | Minnesota Vikings |
| 244 | Eli | Stowers | 215.4 | TE | 105 | 1 | TE38 | Philadelphia Eagles |
| 245 | James | Conner | 215.4 | RB | 53.7 | 1 | RB74 | Arizona Cardinals |
| 246 | Kyle | Williams | 215.4 | WR | 26.2 | 1 | WR100 | New England Patriots |
| 247 | Kirk | Cousins | 215.5 | QB | 43.2 | 1 | QB35 | Las Vegas Raiders |
| 248 | Carson | Beck | 215.5 | QB | 56.9 | 1 | QB36 | Arizona Cardinals |
| 249 | Bryce | Lance | 215.5 | WR | 31.2 | 1 | WR101 | New Orleans Saints |
| 250 | Jaylen | Wright | 215.5 | RB | 41.1 | 1 | RB75 | Miami Dolphins |
| 251 | Darnell | Washington | 215.5 | TE | 68.6 | 1 | TE39 | Pittsburgh Steelers |
| 252 | Jake | Tonges | 215.6 | TE | 55.8 | 1 | TE40 | San Francisco 49ers |
| 253 | Mason | Taylor | 215.6 | TE | 76.4 | 1 | TE41 | New York Jets |
| 254 | Elijah | Arroyo | 215.6 | TE | 57.7 | 1 | TE42 | Seattle Seahawks |
| 255 | Darius | Slayton | 215.7 | WR | 63.3 | 1 | WR102 | New York Giants |
| 256 | Tory | Horton | 215.7 | WR | 76.5 | 1 | WR103 | Seattle Seahawks |
| 257 | Malik | Benson | 215.8 | WR | 50.1 | 1 | WR104 | Las Vegas Raiders |
| 258 | Barion | Brown | 215.8 | WR | 52 | 1 | WR105 | New Orleans Saints |
| 259 | Jahan | Dotson | 215.8 | WR | 58.2 | 1 | WR106 | Atlanta Falcons |
| 260 | Xavier | Legette | 215.8 | WR | 54 | 1 | WR106 | Carolina Panthers |
| 261 | Erick | All | 215.8 | TE | 0 | 1 | TE43 | Cincinnati Bengals |
| 262 | Emanuel | Wilson | 215.8 | RB | 51 | 1 | RB76 | Seattle Seahawks |
| 263 | Colbie | Young | 215.8 | WR | 25.5 | 1 | WR108 | Cincinnati Bengals |
| 264 | Dawson | Knox | 215.8 | TE | 62.4 | 1 | TE44 | Buffalo Bills |
| 265 | Jahdae | Walker | 215.8 | WR | 21.4 | 1 | WR109 | Chicago Bears |
| 266 | Zavion | Thomas | 215.8 | WR | 47.2 | 1 | WR110 | Chicago Bears |
| 267 | Christian | Kirk | 215.8 | WR | 36.9 | 1 | WR110 | San Francisco 49ers |
| 268 | Adam | Randall | 215.8 | RB | 26.1 | 1 | RB77 | Baltimore Ravens |
| 269 | Joshua | Palmer | 215.9 | WR | 26.6 | 1 | WR112 | Buffalo Bills |
| 270 | Odell | Beckham Jr. | 215.9 | WR | 23 | 1 | WR112 | New York Giants |
| 271 | Demarcus | Robinson | 215.9 | WR | 31.1 | 1 | WR114 | San Francisco 49ers |
| 272 | DJ | Giddens | 215.9 | RB | 27 | 1 | RB78 | Indianapolis Colts |
| 273 | Kareem | Hunt | 215.9 | RB | 0 | 1 | RB78 | |
| 274 | Cole | Kmet | 215.9 | TE | 62.7 | 1 | TE45 | Chicago Bears |
| 275 | KaVontae | Turpin | 215.9 | WR | 63 | 1 | WR115 | Dallas Cowboys |
| 276 | Theo | Johnson | 215.9 | TE | 61.5 | 1 | TE46 | New York Giants |
| 277 | Marvin | Mims Jr. | 215.9 | WR | 58.4 | 1 | WR116 | Denver Broncos |
| 278 | Elic | Ayomanor | 215.9 | WR | 46.7 | 1 | WR116 | Tennessee Titans |
| 279 | Emari | Demercado | 215.9 | RB | 32.3 | 1 | RB80 | Kansas City Chiefs |
| 280 | Ollie | Gordon | 215.9 | RB | 21.7 | 1 | RB80 | Miami Dolphins |
| 281 | Chimere | Dike | 215.9 | WR | 72.4 | 1 | WR118 | Tennessee Titans |
| 282 | Brenen | Thompson | 215.9 | WR | 32 | 1 | WR118 | Los Angeles Chargers |
| 283 | Savion | Williams | 215.9 | WR | 27 | 1 | WR118 | Green Bay Packers |
