
Underdog uses 1/2 PPR Scoring. The current featured NFL Best Ball contests are the $10 Big Board, the $3 Little Board, the $25 War Room and the $100 Bigger Board.
New to Underdog? Get your first deposit matched in bonus cash up to $100! Min. $10 deposit. Use my link to get free cash!
Check out the DraftKings ADP. Check out the Drafters ADP
Top 300:
| Rank | First | Last | ADP | Proj. | Pos. Rank | Pos. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan | Robinson | 1.3 | 294.9 | RB1 | RB | Atlanta Falcons |
| 2 | Jahmyr | Gibbs | 1.9 | 277.9 | RB2 | RB | Detroit Lions |
| 3 | Puka | Nacua | 3.4 | 278 | WR1 | WR | Los Angeles Rams |
| 4 | Ja’Marr | Chase | 3.7 | 247.5 | WR2 | WR | Cincinnati Bengals |
| 5 | Jaxon | Smith-Njigba | 5.3 | 235.1 | WR3 | WR | Seattle Seahawks |
| 6 | Jonathan | Taylor | 6.5 | 264.4 | RB3 | RB | Indianapolis Colts |
| 7 | Christian | McCaffrey | 7.2 | 260 | RB4 | RB | San Francisco 49ers |
| 8 | CeeDee | Lamb | 8.9 | 222.5 | WR4 | WR | Dallas Cowboys |
| 9 | Amon-Ra | St. Brown | 9 | 227.5 | WR5 | WR | Detroit Lions |
| 10 | Justin | Jefferson | 10 | 203.6 | WR6 | WR | Minnesota Vikings |
| 11 | James | Cook | 11.2 | 247.3 | RB5 | RB | Buffalo Bills |
| 12 | Ashton | Jeanty | 11.8 | 238.5 | RB6 | RB | Las Vegas Raiders |
| 13 | De’Von | Achane | 13.2 | 260.9 | RB7 | RB | Miami Dolphins |
| 14 | Omarion | Hampton | 15.1 | 221.7 | RB8 | RB | Los Angeles Chargers |
| 15 | Jeremiyah | Love | 16.1 | 0 | RB9 | RB | |
| 16 | Saquon | Barkley | 16.4 | 226 | RB10 | RB | Philadelphia Eagles |
| 17 | Trey | McBride | 18.1 | 191.4 | TE1 | TE | Arizona Cardinals |
| 18 | Malik | Nabers | 18.1 | 200.4 | WR7 | WR | New York Giants |
| 19 | Drake | London | 19.4 | 195.7 | WR8 | WR | Atlanta Falcons |
| 20 | Kenneth | Walker III | 19.8 | 212 | RB11 | RB | Kansas City Chiefs |
| 21 | Derrick | Henry | 20.7 | 238.2 | RB12 | RB | Baltimore Ravens |
| 22 | Chase | Brown | 22 | 209.8 | RB13 | RB | Cincinnati Bengals |
| 23 | Brock | Bowers | 23.3 | 188 | TE2 | TE | Las Vegas Raiders |
| 24 | George | Pickens | 23.7 | 195.9 | WR9 | WR | Dallas Cowboys |
| 25 | Nico | Collins | 24.4 | 196 | WR10 | WR | Houston Texans |
| 26 | Chris | Olave | 26.9 | 188.5 | WR11 | WR | New Orleans Saints |
| 27 | Josh | Jacobs | 27.1 | 201.3 | RB14 | RB | Green Bay Packers |
| 28 | Josh | Allen | 29.4 | 363.5 | QB1 | QB | Buffalo Bills |
| 29 | A.J. | Brown | 29.8 | 186.6 | WR12 | WR | Philadelphia Eagles |
| 30 | Travis | Etienne Jr. | 30.3 | 195.9 | RB15 | RB | New Orleans Saints |
| 31 | Breece | Hall | 31.4 | 205.6 | RB16 | RB | New York Jets |
| 32 | Tetairoa | McMillan | 31.8 | 176.9 | WR13 | WR | Carolina Panthers |
| 33 | Tee | Higgins | 33.3 | 172.6 | WR14 | WR | Cincinnati Bengals |
| 34 | Rashee | Rice | 34.8 | 183 | WR15 | WR | Kansas City Chiefs |
| 35 | Kyren | Williams | 35.2 | 193.3 | RB17 | RB | Los Angeles Rams |
| 36 | Bucky | Irving | 36 | 183.3 | RB18 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 37 | Garrett | Wilson | 36.8 | 190.1 | WR16 | WR | New York Jets |
| 38 | Ladd | McConkey | 38.9 | 166.6 | WR17 | WR | Los Angeles Chargers |
| 39 | Emeka | Egbuka | 39.4 | 163.6 | WR18 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 40 | Javonte | Williams | 40.2 | 187.8 | RB19 | RB | Dallas Cowboys |
| 41 | Zay | Flowers | 40.9 | 184.4 | WR19 | WR | Baltimore Ravens |
| 42 | DeVonta | Smith | 41.9 | 170.4 | WR20 | WR | Philadelphia Eagles |
| 43 | Luther | Burden | 43.2 | 166.7 | WR21 | WR | Chicago Bears |
| 44 | Jameson | Williams | 44.7 | 176.2 | WR22 | WR | Detroit Lions |
| 45 | Colston | Loveland | 46.2 | 157.1 | TE3 | TE | Chicago Bears |
| 46 | Davante | Adams | 46.8 | 155.7 | WR23 | WR | Los Angeles Rams |
| 47 | Jaylen | Waddle | 47.4 | 155 | WR24 | WR | Denver Broncos |
| 48 | Terry | McLaurin | 47.7 | 165.6 | WR25 | WR | Washington Commanders |
| 49 | TreVeyon | Henderson | 48.2 | 164 | RB20 | RB | New England Patriots |
| 50 | Lamar | Jackson | 50.9 | 323.3 | QB2 | QB | Baltimore Ravens |
| 51 | Mike | Evans | 51.4 | 171 | WR26 | WR | San Francisco 49ers |
| 52 | Quinshon | Judkins | 52.3 | 169.8 | RB21 | RB | Cleveland Browns |
| 53 | Rome | Odunze | 53.7 | 156.7 | WR27 | WR | Chicago Bears |
| 54 | Cam | Skattebo | 55.3 | 170.7 | RB22 | RB | New York Giants |
| 55 | Carnell | Tate | 56.6 | 0 | WR28 | WR | |
| 56 | Christian | Watson | 57.7 | 153.8 | WR29 | WR | Green Bay Packers |
| 57 | D’Andre | Swift | 57.9 | 177.4 | RB23 | RB | Chicago Bears |
| 58 | Bhayshul | Tuten | 59.4 | 154.9 | RB24 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 59 | D.J. | Moore | 59.5 | 149.5 | WR30 | WR | Buffalo Bills |
| 60 | Brian | Thomas | 60.7 | 152.9 | WR31 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 61 | David | Montgomery | 62 | 175.8 | RB25 | RB | Houston Texans |
| 62 | RJ | Harvey | 62.5 | 147.3 | RB26 | RB | Denver Broncos |
| 63 | Jayden | Daniels | 62.6 | 317.7 | QB3 | QB | Washington Commanders |
| 64 | Makai | Lemon | 63.8 | 0 | WR32 | WR | |
| 65 | Joe | Burrow | 64.5 | 308.1 | QB4 | QB | Cincinnati Bengals |
| 66 | Marvin | Harrison | 65.9 | 145.7 | WR33 | WR | Arizona Cardinals |
| 67 | Tyler | Warren | 67.7 | 140 | TE4 | TE | Indianapolis Colts |
| 68 | Caleb | Williams | 69 | 303.3 | QB5 | QB | Chicago Bears |
| 69 | Jordyn | Tyson | 69 | 0 | WR34 | WR | |
| 70 | Jalen | Hurts | 69.4 | 314.5 | QB6 | QB | Philadelphia Eagles |
| 71 | Alec | Pierce | 70.2 | 159.4 | WR35 | WR | Indianapolis Colts |
| 72 | Drake | Maye | 71.6 | 315.6 | QB7 | QB | New England Patriots |
| 73 | Courtland | Sutton | 73.6 | 139.5 | WR36 | WR | Denver Broncos |
| 74 | Parker | Washington | 73.8 | 156.2 | WR37 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 75 | DK | Metcalf | 75.5 | 152.3 | WR38 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 76 | Jaylen | Warren | 76.4 | 161.9 | RB27 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 77 | Michael | Wilson | 77.3 | 139.9 | WR39 | WR | Arizona Cardinals |
| 78 | Chuba | Hubbard | 77.6 | 161.1 | RB28 | RB | Carolina Panthers |
| 79 | Harold | Fannin | 79.1 | 137.9 | TE5 | TE | Cleveland Browns |
| 80 | Rhamondre | Stevenson | 79.5 | 159.9 | RB29 | RB | New England Patriots |
| 81 | Dak | Prescott | 81 | 309.9 | QB8 | QB | Dallas Cowboys |
| 82 | Justin | Herbert | 83.3 | 307.3 | QB9 | QB | Los Angeles Chargers |
| 83 | Ricky | Pearsall | 83.3 | 143.3 | WR40 | WR | San Francisco 49ers |
| 84 | Trevor | Lawrence | 84.6 | 306.2 | QB10 | QB | Jacksonville Jaguars |
| 85 | Jaxson | Dart | 85.1 | 304.5 | QB11 | QB | New York Giants |
| 86 | Jakobi | Meyers | 86.8 | 138 | WR41 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 87 | Tyler | Allgeier | 87.6 | 137.8 | RB30 | RB | Arizona Cardinals |
| 88 | Tucker | Kraft | 88.4 | 134.8 | TE6 | TE | Green Bay Packers |
| 89 | Jordan | Addison | 88.5 | 139.6 | WR42 | WR | Minnesota Vikings |
| 90 | Patrick | Mahomes | 90.1 | 290 | QB12 | QB | Kansas City Chiefs |
| 91 | Kyle | Monangai | 91.7 | 148.7 | RB31 | RB | Chicago Bears |
| 92 | Rico | Dowdle | 92.4 | 129.5 | RB32 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 93 | Chris | Godwin | 95.5 | 139.6 | WR43 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 94 | Brock | Purdy | 95.5 | 297.7 | QB13 | QB | San Francisco 49ers |
| 95 | Michael | Pittman Jr. | 95.6 | 133.5 | WR44 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 96 | Kyle | Pitts | 96.4 | 136.6 | TE7 | TE | Atlanta Falcons |
| 97 | Bo | Nix | 97.6 | 299.7 | QB14 | QB | Denver Broncos |
| 98 | Quentin | Johnston | 99.6 | 134.9 | WR45 | WR | Los Angeles Chargers |
| 99 | Blake | Corum | 99.8 | 128.4 | RB33 | RB | Los Angeles Rams |
| 100 | Sam | LaPorta | 100.4 | 139.7 | TE8 | TE | Detroit Lions |
| 101 | Matthew | Stafford | 101.2 | 280.2 | QB15 | QB | Los Angeles Rams |
| 102 | Tony | Pollard | 102 | 142.9 | RB34 | RB | Tennessee Titans |
| 103 | Wan’Dale | Robinson | 103.5 | 132.6 | WR46 | WR | Tennessee Titans |
| 104 | Jadarian | Price | 104.8 | 0 | RB35 | RB | |
| 105 | Romeo | Doubs | 105.1 | 144.1 | WR47 | WR | New England Patriots |
| 106 | Jared | Goff | 105.3 | 285.5 | QB16 | QB | Detroit Lions |
| 107 | Xavier | Worthy | 106.9 | 126.4 | WR48 | WR | Kansas City Chiefs |
| 108 | Jayden | Reed | 107.2 | 140.4 | WR49 | WR | Green Bay Packers |
| 109 | Jordan | Love | 108.1 | 286.5 | QB17 | QB | Green Bay Packers |
| 110 | J.K. | Dobbins | 108.8 | 131.8 | RB36 | RB | Denver Broncos |
| 111 | Kyler | Murray | 108.9 | 245 | QB18 | QB | Minnesota Vikings |
| 112 | Oronde | Gadsden | 110.8 | 127.3 | TE9 | TE | Los Angeles Chargers |
| 113 | Baker | Mayfield | 111.8 | 280.9 | QB19 | QB | Tampa Bay Buccaneers |
| 114 | Kenneth | Gainwell | 114.4 | 118.2 | RB37 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 115 | Dalton | Kincaid | 117.6 | 125.6 | TE10 | TE | Buffalo Bills |
| 116 | Jalen | Coker | 117.8 | 133.9 | WR50 | WR | Carolina Panthers |
| 117 | Tyler | Shough | 118.9 | 264 | QB20 | QB | New Orleans Saints |
| 118 | Jordan | Mason | 119.4 | 107 | RB38 | RB | Minnesota Vikings |
| 119 | Matthew | Golden | 119.9 | 116.1 | WR51 | WR | Green Bay Packers |
| 120 | Malik | Willis | 122.1 | 256.8 | QB21 | QB | Miami Dolphins |
| 121 | George | Kittle | 123.4 | 123.4 | TE11 | TE | San Francisco 49ers |
| 122 | Khalil | Shakir | 124.6 | 132 | WR52 | WR | Buffalo Bills |
| 123 | Jonah | Coleman | 124.6 | 0 | RB39 | RB | |
| 124 | Kenyon | Sadiq | 125.5 | 0 | TE12 | TE | |
| 125 | KC | Concepcion | 125.7 | 94 | WR53 | WR | |
| 126 | Josh | Downs | 127.2 | 132.1 | WR54 | WR | Indianapolis Colts |
| 127 | Jayden | Higgins | 127.2 | 135.2 | WR54 | WR | Houston Texans |
| 128 | Jake | Ferguson | 127.5 | 126.8 | TE13 | TE | Dallas Cowboys |
| 129 | Rachaad | White | 128.6 | 81 | RB40 | RB | Washington Commanders |
| 130 | Jauan | Jennings | 128.7 | 0 | WR56 | WR | |
| 131 | Sam | Darnold | 130.3 | 266.7 | QB22 | QB | Seattle Seahawks |
| 132 | Jacory | Croskey-Merritt | 133.6 | 94.4 | RB41 | RB | Washington Commanders |
| 133 | Denzel | Boston | 134.5 | 0 | WR57 | WR | |
| 134 | Mike | Washington Jr. | 135.1 | 0 | RB42 | RB | |
| 135 | C.J. | Stroud | 135.3 | 238.2 | QB23 | QB | Houston Texans |
| 136 | Jalen | McMillan | 137.9 | 98.4 | WR58 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 137 | Dallas | Goedert | 138.1 | 125.1 | TE14 | TE | Philadelphia Eagles |
| 138 | Rashid | Shaheed | 139.9 | 113.2 | WR59 | WR | Seattle Seahawks |
| 139 | Stefon | Diggs | 140 | 0 | WR60 | WR | |
| 140 | Travis | Kelce | 140.5 | 127.1 | TE15 | TE | Kansas City Chiefs |
| 141 | Cam | Ward | 141.4 | 233.8 | QB24 | QB | Tennessee Titans |
| 142 | Tyrone | Tracy | 143 | 92.4 | RB43 | RB | New York Giants |
| 143 | Aaron | Jones | 143.1 | 133 | RB44 | RB | Minnesota Vikings |
| 144 | Zach | Charbonnet | 144.4 | 87.9 | RB45 | RB | Seattle Seahawks |
| 145 | Brenton | Strange | 145.9 | 124.8 | TE16 | TE | Jacksonville Jaguars |
| 146 | Chris | Rodriguez | 146.2 | 85 | RB46 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 147 | Isaiah | Likely | 146.5 | 121.7 | TE17 | TE | New York Giants |
| 148 | Bryce | Young | 146.6 | 211.1 | QB25 | QB | Carolina Panthers |
| 149 | Daniel | Jones | 147.4 | 235.5 | QB26 | QB | Indianapolis Colts |
| 150 | Fernando | Mendoza | 147.7 | 0 | QB27 | QB | |
| 151 | Mark | Andrews | 149.8 | 127.8 | TE18 | TE | Baltimore Ravens |
| 152 | Omar | Cooper Jr. | 150.6 | 0 | WR61 | WR | |
| 153 | Brandon | Aiyuk | 152.9 | 106.3 | WR62 | WR | San Francisco 49ers |
| 154 | Jonathon | Brooks | 154.6 | 24.3 | RB47 | RB | Carolina Panthers |
| 155 | Travis | Hunter | 154.8 | 80.5 | WR63 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 156 | Deebo | Samuel | 155.1 | 0 | WR64 | WR | |
| 157 | Juwan | Johnson | 155.2 | 116 | TE19 | TE | New Orleans Saints |
| 158 | James | Conner | 158.1 | 83.3 | RB48 | RB | Arizona Cardinals |
| 159 | Keaton | Mitchell | 158.4 | 75.8 | RB49 | RB | Los Angeles Chargers |
| 160 | Woody | Marks | 158.5 | 76.3 | RB50 | RB | Houston Texans |
| 161 | Jacoby | Brissett | 159.6 | 39.6 | QB28 | QB | Arizona Cardinals |
| 162 | Hunter | Henry | 161.1 | 119.9 | TE20 | TE | New England Patriots |
| 163 | Jerry | Jeudy | 161.8 | 118.5 | WR65 | WR | Cleveland Browns |
| 164 | Emmett | Johnson | 164.6 | 0 | RB51 | RB | |
| 165 | Chig | Okonkwo | 166.5 | 85.7 | TE21 | TE | Washington Commanders |
| 166 | Kayshon | Boutte | 167.2 | 95.6 | WR66 | WR | New England Patriots |
| 167 | Tyreek | Hill | 167.6 | 0 | WR67 | WR | |
| 168 | Isiah | Pacheco | 169.4 | 54.8 | RB52 | RB | Detroit Lions |
| 169 | Emanuel | Wilson | 170.7 | 52.3 | RB53 | RB | Seattle Seahawks |
| 170 | Tyjae | Spears | 171.4 | 88.8 | RB54 | RB | Tennessee Titans |
| 171 | Adonai | Mitchell | 172.2 | 73.3 | WR68 | WR | New York Jets |
| 172 | Calvin | Ridley | 173.1 | 81.9 | WR69 | WR | Tennessee Titans |
| 173 | AJ | Barner | 173.4 | 113.4 | TE22 | TE | Seattle Seahawks |
| 174 | Isaac | TeSlaa | 174 | 88.9 | WR70 | WR | Detroit Lions |
| 175 | Geno | Smith | 175.6 | 146.8 | QB29 | QB | New York Jets |
| 176 | T.J. | Hockenson | 175.7 | 106.2 | TE23 | TE | Minnesota Vikings |
| 177 | Jalen | Nailor | 177.1 | 104.1 | WR71 | WR | Las Vegas Raiders |
| 178 | Dalton | Schultz | 177.5 | 113.8 | TE24 | TE | Houston Texans |
| 179 | Tank | Dell | 178.1 | 80.8 | WR72 | WR | Houston Texans |
| 180 | Dylan | Sampson | 181 | 79.2 | RB55 | RB | Cleveland Browns |
| 181 | Sean | Tucker | 181.8 | 125 | RB56 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 182 | Tre’ | Harris | 181.9 | 93.9 | WR73 | WR | Los Angeles Chargers |
| 183 | Eli | Stowers | 186.5 | 0 | TE25 | TE | |
| 184 | Chimere | Dike | 186.5 | 97 | WR74 | WR | Tennessee Titans |
| 185 | Trey | Benson | 187.1 | 51.9 | RB57 | RB | Arizona Cardinals |
| 186 | Tank | Bigsby | 187.5 | 51.1 | RB58 | RB | Philadelphia Eagles |
| 187 | David | Njoku | 188.1 | 0 | TE26 | TE | |
| 188 | Alvin | Kamara | 189.6 | 69.8 | RB59 | RB | New Orleans Saints |
| 189 | Pat | Bryant | 189.8 | 78.9 | WR75 | WR | Denver Broncos |
| 190 | Darnell | Mooney | 190.3 | 85.7 | WR76 | WR | New York Giants |
| 191 | Tre | Tucker | 191.2 | 82.3 | WR77 | WR | Las Vegas Raiders |
| 192 | Malik | Washington | 194.3 | 82.2 | WR78 | WR | Miami Dolphins |
| 193 | Mason | Taylor | 195 | 105.4 | TE27 | TE | New York Jets |
| 194 | Troy | Franklin | 195 | 70.6 | WR79 | WR | Denver Broncos |
| 195 | Kimani | Vidal | 195.4 | 53.3 | RB60 | RB | Los Angeles Chargers |
| 196 | Christian | Kirk | 197.3 | 78.8 | WR80 | WR | San Francisco 49ers |
| 197 | Cade | Otton | 197.8 | 92.6 | TE28 | TE | Tampa Bay Buccaneers |
| 198 | Nicholas | Singleton | 198.3 | 0 | RB61 | RB | |
| 199 | Braelon | Allen | 198.3 | 51 | RB62 | RB | New York Jets |
| 200 | Tua | Tagovailoa | 200.2 | 81.4 | QB30 | QB | Atlanta Falcons |
| 201 | Gunnar | Helm | 201.1 | 79.6 | TE29 | TE | Tennessee Titans |
| 202 | Brian | Robinson | 201.4 | 0 | RB63 | RB | |
| 203 | Kaytron | Allen | 202.8 | 0 | RB64 | RB | |
| 204 | Elijah | Sarratt | 205.1 | 0 | WR81 | WR | |
| 205 | Ryan | Flournoy | 206.6 | 94 | WR82 | WR | Dallas Cowboys |
| 206 | Terrance | Ferguson | 207.8 | 87.1 | TE30 | TE | Los Angeles Rams |
| 207 | Michael | Penix | 209.4 | 160.9 | QB31 | QB | Atlanta Falcons |
| 208 | Tory | Horton | 209.6 | 88.8 | WR83 | WR | Seattle Seahawks |
| 209 | Ray | Davis | 209.7 | 26.2 | RB65 | RB | Buffalo Bills |
| 210 | Aaron | Rodgers | 210.5 | 0 | QB32 | QB | Pittsburgh Steelers |
| 211 | Pat | Freiermuth | 210.8 | 102.9 | TE31 | TE | Pittsburgh Steelers |
| 212 | Chris | Brazzell II | 212.6 | 0 | WR84 | WR | |
| 213 | Zachariah | Branch | 212.8 | 0 | WR85 | WR | |
| 214 | Hollywood | Brown | 214.3 | 65.1 | WR86 | WR | Philadelphia Eagles |
| 215 | Jake | Tonges | 216.7 | 50 | TE32 | TE | San Francisco 49ers |
| 216 | George | Holani | 218.2 | 52.9 | RB66 | RB | Seattle Seahawks |
| 217 | Germie | Bernard | 218.9 | 0 | WR87 | WR | |
| 218 | Ollie | Gordon | 220.2 | 21.7 | RB67 | RB | Miami Dolphins |
| 219 | Elic | Ayomanor | 220.2 | 80.8 | WR88 | WR | Tennessee Titans |
| 220 | Devaughn | Vele | 223.3 | 84.3 | WR89 | WR | New Orleans Saints |
| 221 | Shedeur | Sanders | 224.1 | 36.5 | QB33 | QB | Cleveland Browns |
| 222 | Kyle | Williams | 224.7 | 51.8 | WR90 | WR | New England Patriots |
| 223 | Colby | Parkinson | 226.3 | 69.9 | TE33 | TE | Los Angeles Rams |
| 224 | Ja’Kobi | Lane | 227.7 | 0 | WR91 | WR | |
| 225 | Demond | Claiborne | 227.9 | 0 | RB68 | RB | |
| 226 | Jaydon | Blue | 228.7 | 41.4 | RB69 | RB | Dallas Cowboys |
| 227 | Justin | Fields | 229.2 | 74.4 | QB34 | QB | Kansas City Chiefs |
| 228 | Cooper | Kupp | 229.6 | 70.4 | WR92 | WR | Seattle Seahawks |
| 229 | Tez | Johnson | 230.4 | 54.1 | WR93 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 230 | Najee | Harris | 230.5 | 0 | RB70 | RB | |
| 231 | Theo | Johnson | 231 | 86.3 | TE34 | TE | New York Giants |
| 232 | Jaylin | Noel | 231.4 | 67.4 | WR94 | WR | Houston Texans |
| 233 | Ty | Simpson | 231.7 | 0 | QB35 | QB | |
| 234 | Mike | Gesicki | 232 | 76.1 | TE35 | TE | Cincinnati Bengals |
| 235 | Dontayvion | Wicks | 232.2 | 55.2 | WR95 | WR | Green Bay Packers |
| 236 | Justice | Hill | 232.3 | 45 | RB71 | RB | Baltimore Ravens |
| 237 | Rashod | Bateman | 233.1 | 70.1 | WR96 | WR | Baltimore Ravens |
| 238 | Emari | Demercado | 233.5 | 12 | RB72 | RB | Kansas City Chiefs |
| 239 | Jalen | Tolbert | 233.9 | 27.7 | WR97 | WR | Miami Dolphins |
| 240 | Keon | Coleman | 234.4 | 31.8 | WR98 | WR | Buffalo Bills |
| 241 | Greg | Dulcich | 235.1 | 29.8 | TE36 | TE | Miami Dolphins |
| 242 | LeQuint | Allen | 235.6 | 43.8 | RB73 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 243 | Chris | Bell | 235.9 | 0 | WR99 | WR | |
| 244 | Ted | Hurst | 236.1 | 0 | WR100 | WR | |
| 245 | Jordan | James | 236.1 | 21.9 | RB74 | RB | San Francisco 49ers |
| 246 | Evan | Engram | 236.3 | 84.8 | TE37 | TE | Denver Broncos |
| 247 | Jaylen | Wright | 236.7 | 41.1 | RB75 | RB | Miami Dolphins |
| 248 | Tyquan | Thornton | 236.8 | 26.3 | WR101 | WR | Kansas City Chiefs |
| 249 | Adam | Randall | 236.8 | 0 | RB76 | RB | |
| 250 | Keenan | Allen | 237 | 0 | WR102 | WR | |
| 251 | Joe | Mixon | 237.2 | 0 | RB77 | RB | |
| 252 | Antonio | Williams | 237.5 | 0 | WR104 | WR | |
| 253 | Darius | Slayton | 237.5 | 73 | WR103 | WR | New York Giants |
| 254 | Deshaun | Watson | 237.7 | 12.2 | QB36 | QB | Cleveland Browns |
| 255 | Tutu | Atwell | 238 | 28.2 | WR105 | WR | Miami Dolphins |
| 256 | Marvin | Mims Jr. | 238 | 58.4 | WR105 | WR | Denver Broncos |
| 257 | Darnell | Washington | 238.3 | 58.2 | TE38 | TE | Pittsburgh Steelers |
| 258 | Jahan | Dotson | 238.4 | 56.6 | WR107 | WR | Philadelphia Eagles |
| 259 | Mac | Jones | 238.5 | 69.6 | QB37 | QB | San Francisco 49ers |
| 260 | Dawson | Knox | 238.5 | 62.4 | TE39 | TE | Buffalo Bills |
| 261 | DJ | Giddens | 238.6 | 21.2 | RB79 | RB | Indianapolis Colts |
| 262 | Ty | Johnson | 238.6 | 49.2 | RB78 | RB | Buffalo Bills |
| 263 | Jerome | Ford | 238.6 | 33.2 | RB80 | RB | Washington Commanders |
| 264 | Mack | Hollins | 238.7 | 80.5 | WR108 | WR | New England Patriots |
| 265 | Seth | McGowan | 238.8 | 0 | RB81 | RB | |
| 266 | Olamide | Zaccheaus | 238.9 | 66 | WR109 | WR | Atlanta Falcons |
| 267 | J.J. | McCarthy | 238.9 | 33.1 | QB38 | QB | Minnesota Vikings |
| 268 | Kaleb | Johnson | 238.9 | 41.2 | RB82 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 269 | Skyler | Bell | 239 | 0 | WR110 | WR | |
| 270 | Jack | Bech | 239 | 61.6 | WR112 | WR | Las Vegas Raiders |
| 271 | Isaiah | Bond | 239 | 29.4 | WR111 | WR | Cleveland Browns |
| 272 | Andrei | Iosivas | 239.1 | 75.3 | WR114 | WR | Cincinnati Bengals |
| 273 | Brashard | Smith | 239.1 | 31.4 | RB83 | RB | Kansas City Chiefs |
| 274 | Elijah | Arroyo | 239.1 | 57.7 | TE40 | TE | Seattle Seahawks |
| 275 | Malachi | Fields | 239.1 | 0 | WR113 | WR | |
| 276 | Kirk | Cousins | 239.1 | 0 | QB39 | QB | |
| 277 | MarShawn | Lloyd | 239.2 | 3.1 | RB84 | RB | Green Bay Packers |
| 278 | Max | Klare | 239.2 | 0 | TE41 | TE | |
| 279 | Ja’Tavion | Sanders | 239.2 | 29.3 | TE42 | TE | Carolina Panthers |
| 280 | Xavier | Legette | 239.2 | 32.1 | WR115 | WR | Carolina Panthers |
| 281 | Cole | Kmet | 239.3 | 54.1 | TE43 | TE | Chicago Bears |
| 282 | Anthony | Richardson | 239.3 | 36.5 | QB40 | QB | Indianapolis Colts |
| 283 | Treylon | Burks | 239.3 | 28.8 | WR116 | WR | Washington Commanders |
| 284 | Calvin | Austin III | 239.4 | 45.7 | WR117 | WR | New York Giants |
| 285 | Trevor | Etienne | 239.4 | 28.6 | RB86 | RB | Carolina Panthers |
| 286 | J’Mari | Taylor | 239.4 | 0 | RB87 | RB | |
| 287 | Chris | Brooks | 239.4 | 32.6 | RB85 | RB | Green Bay Packers |
| 288 | Bryce | Lance | 239.5 | 0 | WR118 | WR | |
| 289 | Tyler | Higbee | 239.6 | 29.2 | TE45 | TE | Los Angeles Rams |
| 290 | Drew | Allar | 239.6 | 0 | QB41 | QB | |
| 291 | Michael | Mayer | 239.6 | 53 | TE44 | TE | Las Vegas Raiders |
| 292 | Devontez | Walker | 239.6 | 11.6 | WR120 | WR | Baltimore Ravens |
| 293 | Kendrick | Bourne | 239.6 | 25.6 | WR119 | WR | Arizona Cardinals |
| 294 | Dresser | Winn | 239.7 | 0 | QB42 | QB | |
| 295 | Chris | Oladokun | 239.7 | 0 | QB43 | QB | Kansas City Chiefs |
| 296 | Malik | Flowers | 239.7 | 0 | WR121 | WR | |
| 297 | Kareem | Hunt | 239.7 | 0 | RB89 | RB | |
| 298 | Charlie | Kolar | 239.7 | 46.9 | TE46 | TE | Los Angeles Chargers |
| 299 | Sam | Roush | 239.7 | 0 | TE46 | TE | |
| 300 | Noah | Fant | 239.7 | 36.3 | TE46 | TE | New Orleans Saints |
