
Underdog uses 1/2 PPR Scoring. The current featured NFL Best Ball contests are the $10 Big Board, the $3 Little Board, the $25 War Room and the $100 Bigger Board.
New to Underdog? Get your first deposit matched in bonus cash up to $100! Min. $10 deposit. Use my link to get free cash!
Check out the DraftKings ADP. Check out the Drafters ADP
Top 300:
| Rank | First | Last | ADP | Proj. | Salary | Pos. Rank | Pos. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr | Gibbs | 1.1 | 299.9 | 100 | RB1 | RB | Detroit Lions |
| 2 | Bijan | Robinson | 2 | 294.9 | 100 | RB2 | RB | Atlanta Falcons |
| 3 | Ja’Marr | Chase | 3.1 | 256.6 | 99 | WR1 | WR | Cincinnati Bengals |
| 4 | Puka | Nacua | 4 | 259 | 99 | WR2 | WR | Los Angeles Rams |
| 5 | Jaxon | Smith-Njigba | 5.6 | 235.1 | 98 | WR3 | WR | Seattle Seahawks |
| 6 | Christian | McCaffrey | 6 | 260 | 98 | RB3 | RB | San Francisco 49ers |
| 7 | Amon-Ra | St. Brown | 7.1 | 227.5 | 97 | WR4 | WR | Detroit Lions |
| 8 | Jonathan | Taylor | 7.8 | 256.3 | 97 | RB4 | RB | Indianapolis Colts |
| 9 | CeeDee | Lamb | 9.7 | 222.5 | 96 | WR5 | WR | Dallas Cowboys |
| 10 | Justin | Jefferson | 10.5 | 205.4 | 96 | WR6 | WR | Minnesota Vikings |
| 11 | James | Cook | 10.7 | 247.3 | 96 | RB5 | RB | Buffalo Bills |
| 12 | Ashton | Jeanty | 12.2 | 238.5 | 95 | RB6 | RB | Las Vegas Raiders |
| 13 | Saquon | Barkley | 13.6 | 228.2 | 94 | RB7 | RB | Philadelphia Eagles |
| 14 | Omarion | Hampton | 14.7 | 222.9 | 94 | RB8 | RB | Los Angeles Chargers |
| 15 | Kenneth | Walker III | 15.2 | 227.5 | 93 | RB9 | RB | Kansas City Chiefs |
| 16 | Chase | Brown | 15.4 | 230.7 | 93 | RB10 | RB | Cincinnati Bengals |
| 17 | Derrick | Henry | 17.1 | 240.4 | 93 | RB11 | RB | Baltimore Ravens |
| 18 | De’Von | Achane | 18.2 | 221.9 | 92 | RB12 | RB | Miami Dolphins |
| 19 | A.J. | Brown | 18.8 | 205.7 | 92 | WR7 | WR | New England Patriots |
| 20 | Brock | Bowers | 19.9 | 202.5 | 91 | TE1 | TE | Las Vegas Raiders |
| 21 | Drake | London | 21.2 | 203.2 | 91 | WR8 | WR | Atlanta Falcons |
| 22 | Nico | Collins | 22.9 | 208.5 | 90 | WR9 | WR | Houston Texans |
| 23 | George | Pickens | 23.5 | 203.7 | 90 | WR10 | WR | Dallas Cowboys |
| 24 | Malik | Nabers | 23.6 | 184.3 | 90 | WR11 | WR | New York Giants |
| 25 | Rashee | Rice | 25.7 | 185.3 | 89 | WR12 | WR | Kansas City Chiefs |
| 26 | Jeremiyah | Love | 27.1 | 193 | 88 | RB13 | RB | Arizona Cardinals |
| 27 | DeVonta | Smith | 27.6 | 189.2 | 88 | WR13 | WR | Philadelphia Eagles |
| 28 | Trey | McBride | 29.1 | 186.9 | 87 | TE2 | TE | Arizona Cardinals |
| 29 | Breece | Hall | 29.7 | 199.6 | 87 | RB14 | RB | New York Jets |
| 30 | Zay | Flowers | 30.4 | 189.7 | 86 | WR14 | WR | Baltimore Ravens |
| 31 | Chris | Olave | 31 | 189.8 | 86 | WR15 | WR | New Orleans Saints |
| 32 | Emeka | Egbuka | 31.1 | 185.5 | 86 | WR16 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 33 | Kyren | Williams | 32.4 | 196 | 86 | RB15 | RB | Los Angeles Rams |
| 34 | Ladd | McConkey | 34.5 | 187.7 | 85 | WR17 | WR | Los Angeles Chargers |
| 35 | Tee | Higgins | 34.6 | 184.9 | 84 | WR18 | WR | Cincinnati Bengals |
| 36 | Josh | Allen | 35.7 | 363.5 | 84 | QB1 | QB | Buffalo Bills |
| 37 | Javonte | Williams | 35.8 | 190.8 | 84 | RB16 | RB | Dallas Cowboys |
| 38 | Jaylen | Waddle | 38.2 | 182.5 | 83 | WR19 | WR | Denver Broncos |
| 39 | Tetairoa | McMillan | 39.6 | 182.5 | 82 | WR20 | WR | Carolina Panthers |
| 40 | Garrett | Wilson | 40 | 183.4 | 82 | WR21 | WR | New York Jets |
| 41 | Josh | Jacobs | 40.7 | 188.1 | 82 | RB17 | RB | Green Bay Packers |
| 42 | Travis | Etienne Jr. | 42.8 | 189.7 | 81 | RB18 | RB | New Orleans Saints |
| 43 | Luther | Burden | 43.5 | 173 | 80 | WR22 | WR | Chicago Bears |
| 44 | Cam | Skattebo | 43.8 | 189.5 | 80 | RB19 | RB | New York Giants |
| 45 | Colston | Loveland | 44.5 | 173.4 | 80 | TE3 | TE | Chicago Bears |
| 46 | Terry | McLaurin | 46.7 | 178.7 | 79 | WR23 | WR | Washington Commanders |
| 47 | David | Montgomery | 47.7 | 187.6 | 78 | RB20 | RB | Houston Texans |
| 48 | D’Andre | Swift | 48.9 | 189.2 | 78 | RB21 | RB | Chicago Bears |
| 49 | Mike | Evans | 49 | 185.2 | 78 | WR24 | WR | San Francisco 49ers |
| 50 | Bhayshul | Tuten | 50.1 | 160.8 | 77 | RB22 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 51 | Davante | Adams | 51.4 | 159 | 77 | WR25 | WR | Los Angeles Rams |
| 52 | Jameson | Williams | 51.9 | 176.2 | 76 | WR26 | WR | Detroit Lions |
| 53 | Quinshon | Judkins | 53.1 | 182 | 76 | RB23 | RB | Cleveland Browns |
| 54 | Bucky | Irving | 54.6 | 183.3 | 75 | RB24 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 55 | TreVeyon | Henderson | 55.4 | 164 | 75 | RB25 | RB | New England Patriots |
| 56 | D.J. | Moore | 55.4 | 149.5 | 75 | WR27 | WR | Buffalo Bills |
| 57 | Lamar | Jackson | 56.2 | 332 | 74 | QB2 | QB | Baltimore Ravens |
| 58 | Christian | Watson | 57.5 | 176.1 | 74 | WR28 | WR | Green Bay Packers |
| 59 | Rome | Odunze | 59.1 | 173.9 | 73 | WR29 | WR | Chicago Bears |
| 60 | Carnell | Tate | 60.2 | 166 | 73 | WR30 | WR | Tennessee Titans |
| 61 | Parker | Washington | 60.3 | 174.4 | 73 | WR31 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 62 | Jadarian | Price | 61.5 | 140 | 72 | RB26 | RB | Seattle Seahawks |
| 63 | Tyler | Warren | 63.3 | 159.6 | 71 | TE4 | TE | Indianapolis Colts |
| 64 | Brian | Thomas | 64.2 | 164.4 | 71 | WR32 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 65 | Jordyn | Tyson | 64.4 | 165 | 71 | WR33 | WR | New Orleans Saints |
| 66 | Drake | Maye | 66.8 | 324.8 | 70 | QB3 | QB | New England Patriots |
| 67 | Jayden | Daniels | 67.7 | 318.5 | 69 | QB4 | QB | Washington Commanders |
| 68 | Joe | Burrow | 68.6 | 308.1 | 69 | QB5 | QB | Cincinnati Bengals |
| 69 | Marvin | Harrison | 69.2 | 155.2 | 68 | WR34 | WR | Arizona Cardinals |
| 70 | Jaylen | Warren | 70.5 | 156.6 | 68 | RB27 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 71 | Jalen | Hurts | 71.9 | 314.5 | 67 | QB6 | QB | Philadelphia Eagles |
| 72 | Caleb | Williams | 73.1 | 303.3 | 67 | QB7 | QB | Chicago Bears |
| 73 | Rhamondre | Stevenson | 73.4 | 153.8 | 67 | RB28 | RB | New England Patriots |
| 74 | Quentin | Johnston | 74.6 | 134.9 | 66 | WR35 | WR | Los Angeles Chargers |
| 75 | DK | Metcalf | 75.7 | 152.3 | 65 | WR36 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 76 | Makai | Lemon | 75.9 | 161 | 65 | WR37 | WR | Philadelphia Eagles |
| 77 | Tony | Pollard | 76.9 | 148.1 | 65 | RB29 | RB | Tennessee Titans |
| 78 | Tucker | Kraft | 78.7 | 140.9 | 64 | TE5 | TE | Green Bay Packers |
| 79 | Dak | Prescott | 80.2 | 303.9 | 63 | QB8 | QB | Dallas Cowboys |
| 80 | Jayden | Reed | 80.3 | 164.6 | 63 | WR38 | WR | Green Bay Packers |
| 81 | Justin | Herbert | 82.5 | 299.5 | 62 | QB9 | QB | Los Angeles Chargers |
| 82 | Josh | Downs | 83.7 | 143.4 | 62 | WR39 | WR | Indianapolis Colts |
| 83 | Alec | Pierce | 83.8 | 150.9 | 62 | WR40 | WR | Indianapolis Colts |
| 84 | Courtland | Sutton | 84.5 | 144.8 | 61 | WR41 | WR | Denver Broncos |
| 85 | Trevor | Lawrence | 85.7 | 307.4 | 61 | QB10 | QB | Jacksonville Jaguars |
| 86 | Chuba | Hubbard | 86.8 | 150.4 | 60 | RB30 | RB | Carolina Panthers |
| 87 | Rico | Dowdle | 87.1 | 144.1 | 60 | RB31 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 88 | Jonathon | Brooks | 87.3 | 110.5 | 60 | RB32 | RB | Carolina Panthers |
| 89 | RJ | Harvey | 89.5 | 127.6 | 59 | RB33 | RB | Denver Broncos |
| 90 | Jordan | Addison | 89.9 | 141.7 | 59 | WR42 | WR | Minnesota Vikings |
| 91 | Chris | Godwin | 90.7 | 139.6 | 58 | WR43 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 92 | Sam | LaPorta | 91.2 | 158.5 | 58 | TE6 | TE | Detroit Lions |
| 93 | Blake | Corum | 91.8 | 129.8 | 58 | RB34 | RB | Los Angeles Rams |
| 94 | Michael | Wilson | 93.2 | 136.5 | 57 | WR44 | WR | Arizona Cardinals |
| 95 | J.K. | Dobbins | 96 | 147.2 | 56 | RB35 | RB | Denver Broncos |
| 96 | Patrick | Mahomes | 96.1 | 288.7 | 56 | QB11 | QB | Kansas City Chiefs |
| 97 | Kyle | Monangai | 98.1 | 145.1 | 55 | RB36 | RB | Chicago Bears |
| 98 | Michael | Pittman Jr. | 98.2 | 136.4 | 55 | WR45 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 99 | Brock | Purdy | 100.9 | 305.2 | 54 | QB12 | QB | San Francisco 49ers |
| 100 | Jaxson | Dart | 101.1 | 300.5 | 54 | QB13 | QB | New York Giants |
| 101 | Harold | Fannin | 102.3 | 143.4 | 53 | TE7 | TE | Cleveland Browns |
| 102 | Stefon | Diggs | 103.1 | 108 | 53 | WR46 | WR | Washington Commanders |
| 103 | Xavier | Worthy | 103.6 | 136 | 53 | WR47 | WR | Kansas City Chiefs |
| 104 | Kyle | Pitts | 104 | 138.6 | 52 | TE8 | TE | Atlanta Falcons |
| 105 | Matthew | Golden | 104.8 | 141.1 | 52 | WR48 | WR | Green Bay Packers |
| 106 | Matthew | Stafford | 106.4 | 280.2 | 51 | QB14 | QB | Los Angeles Rams |
| 107 | Kenny | Gainwell | 107.4 | 130.8 | 51 | RB37 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 108 | Bo | Nix | 107.8 | 299.7 | 51 | QB15 | QB | Denver Broncos |
| 109 | Jordan | Mason | 108.4 | 145.7 | 50 | RB38 | RB | Minnesota Vikings |
| 110 | Jared | Goff | 110.2 | 285.5 | 49 | QB16 | QB | Detroit Lions |
| 111 | Rachaad | White | 111.4 | 113.1 | 49 | RB39 | RB | Washington Commanders |
| 112 | Jacory | Croskey-Merritt | 111.8 | 120.4 | 49 | RB40 | RB | Washington Commanders |
| 113 | Jakobi | Meyers | 112.2 | 137.3 | 49 | WR49 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 114 | Wan’Dale | Robinson | 112.3 | 130.1 | 48 | WR50 | WR | Tennessee Titans |
| 115 | Kyler | Murray | 114.5 | 269.2 | 48 | QB17 | QB | Minnesota Vikings |
| 116 | Jordan | Love | 115.3 | 282.5 | 47 | QB18 | QB | Green Bay Packers |
| 117 | George | Kittle | 115.8 | 138.3 | 47 | TE9 | TE | San Francisco 49ers |
| 118 | Romeo | Doubs | 118.5 | 132.7 | 46 | WR51 | WR | New England Patriots |
| 119 | KC | Concepcion | 118.9 | 129.4 | 45 | WR52 | WR | Cleveland Browns |
| 120 | Baker | Mayfield | 120.2 | 280.9 | 45 | QB19 | QB | Tampa Bay Buccaneers |
| 121 | Jayden | Higgins | 121.4 | 136.9 | 44 | WR53 | WR | Houston Texans |
| 122 | Travis | Kelce | 122.2 | 136.4 | 44 | TE10 | TE | Kansas City Chiefs |
| 123 | Tyler | Shough | 124.3 | 274.9 | 43 | QB20 | QB | New Orleans Saints |
| 124 | Aaron | Jones | 124.8 | 122.1 | 43 | RB41 | RB | Minnesota Vikings |
| 125 | Dalton | Kincaid | 125.6 | 130.6 | 42 | TE11 | TE | Buffalo Bills |
| 126 | Jalen | Coker | 127.3 | 135.9 | 42 | WR54 | WR | Carolina Panthers |
| 127 | Isaiah | Likely | 127.9 | 126.3 | 41 | TE12 | TE | New York Giants |
| 128 | Mark | Andrews | 128.2 | 132.5 | 41 | TE13 | TE | Baltimore Ravens |
| 129 | Khalil | Shakir | 128.4 | 132 | 41 | WR55 | WR | Buffalo Bills |
| 130 | Chris | Rodriguez | 128.9 | 127 | 41 | RB42 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 131 | Deebo | Samuel | 129 | 94 | 41 | WR56 | WR | San Francisco 49ers |
| 132 | Rashid | Shaheed | 131.7 | 117.6 | 40 | WR57 | WR | Seattle Seahawks |
| 133 | Jake | Ferguson | 132.8 | 126.8 | 39 | TE14 | TE | Dallas Cowboys |
| 134 | Keaton | Mitchell | 133.4 | 89.9 | 39 | RB43 | RB | Los Angeles Chargers |
| 135 | Dallas | Goedert | 134.7 | 109.5 | 38 | TE15 | TE | Philadelphia Eagles |
| 136 | Malik | Willis | 135.3 | 274.1 | 38 | QB21 | QB | Miami Dolphins |
| 137 | Tyrone | Tracy | 136.4 | 102.8 | 37 | RB44 | RB | New York Giants |
| 138 | De’Zhaun | Stribling | 137.3 | 105.4 | 37 | WR58 | WR | San Francisco 49ers |
| 139 | Woody | Marks | 141.2 | 76.3 | 35 | RB45 | RB | Houston Texans |
| 140 | Chig | Okonkwo | 142.3 | 113.6 | 35 | TE16 | TE | Washington Commanders |
| 141 | Sam | Darnold | 142.4 | 266.7 | 35 | QB22 | QB | Seattle Seahawks |
| 142 | Travis | Hunter | 143.5 | 79.1 | 34 | WR59 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 143 | Cam | Ward | 144.3 | 233.8 | 34 | QB23 | QB | Tennessee Titans |
| 144 | C.J. | Stroud | 145.1 | 242.2 | 33 | QB24 | QB | Houston Texans |
| 145 | Denzel | Boston | 146.3 | 119 | 33 | WR60 | WR | Cleveland Browns |
| 146 | Daniel | Jones | 146.6 | 227.5 | 33 | QB25 | QB | Indianapolis Colts |
| 147 | Omar | Cooper | 146.6 | 129 | 33 | WR61 | WR | New York Jets |
| 148 | Jalen | Nailor | 148 | 107.6 | 32 | WR62 | WR | Las Vegas Raiders |
| 149 | Brenton | Strange | 148.9 | 129.5 | 32 | TE17 | TE | Jacksonville Jaguars |
| 150 | Jalen | McMillan | 151.9 | 105.4 | 30 | WR63 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 151 | Hunter | Henry | 152.2 | 124.5 | 30 | TE18 | TE | New England Patriots |
| 152 | Tyler | Allgeier | 152.2 | 67.4 | 30 | RB46 | RB | Arizona Cardinals |
| 153 | Isiah | Pacheco | 152.9 | 50.6 | 30 | RB47 | RB | Detroit Lions |
| 154 | Juwan | Johnson | 154.5 | 109.6 | 29 | TE19 | TE | New Orleans Saints |
| 155 | Tyjae | Spears | 156.8 | 99.1 | 28 | RB48 | RB | Tennessee Titans |
| 156 | Jauan | Jennings | 157 | 110 | 28 | WR64 | WR | Minnesota Vikings |
| 157 | Tank | Bigsby | 157.4 | 63.2 | 28 | RB49 | RB | Philadelphia Eagles |
| 158 | Tre | Tucker | 157.9 | 91.8 | 27 | WR65 | WR | Las Vegas Raiders |
| 159 | Oronde | Gadsden | 158.4 | 113.8 | 27 | TE20 | TE | Los Angeles Chargers |
| 160 | Jonah | Coleman | 159.3 | 121 | 27 | RB50 | RB | Denver Broncos |
| 161 | Bryce | Young | 160.8 | 239.6 | 26 | QB26 | QB | Carolina Panthers |
| 162 | Zach | Charbonnet | 161.2 | 63.7 | 26 | RB51 | RB | Seattle Seahawks |
| 163 | Ryan | Flournoy | 163 | 97.7 | 25 | WR66 | WR | Dallas Cowboys |
| 164 | Alvin | Kamara | 163.6 | 55 | 25 | RB52 | RB | New Orleans Saints |
| 165 | Tre’ | Harris | 163.7 | 93.4 | 25 | WR67 | WR | Los Angeles Chargers |
| 166 | Kenyon | Sadiq | 167.9 | 125 | 23 | TE21 | TE | New York Jets |
| 167 | Dalton | Schultz | 168.3 | 106 | 23 | TE22 | TE | Houston Texans |
| 168 | T.J. | Hockenson | 169.4 | 122 | 22 | TE23 | TE | Minnesota Vikings |
| 169 | Isaac | TeSlaa | 170.6 | 88.9 | 22 | WR68 | WR | Detroit Lions |
| 170 | Adonai | Mitchell | 172.1 | 80.8 | 21 | WR69 | WR | New York Jets |
| 171 | Jaydon | Blue | 173.1 | 41.4 | 20 | RB53 | RB | Dallas Cowboys |
| 172 | Dylan | Sampson | 173.1 | 79.2 | 20 | RB54 | RB | Cleveland Browns |
| 173 | AJ | Barner | 174.8 | 113.4 | 20 | TE24 | TE | Seattle Seahawks |
| 174 | Malik | Washington | 175.6 | 82.2 | 19 | WR70 | WR | Miami Dolphins |
| 175 | Aaron | Rodgers | 176.3 | 120 | 19 | QB27 | QB | Pittsburgh Steelers |
| 176 | Zachariah | Branch | 176.3 | 82.1 | 19 | WR71 | WR | Atlanta Falcons |
| 177 | MarShawn | Lloyd | 176.3 | 48.3 | 19 | RB55 | RB | Green Bay Packers |
| 178 | Brian | Robinson | 179.1 | 63.4 | 18 | RB56 | RB | Atlanta Falcons |
| 179 | Terrance | Ferguson | 179.6 | 71.5 | 17 | TE25 | TE | Los Angeles Rams |
| 180 | Dontayvion | Wicks | 180.2 | 57.4 | 17 | WR72 | WR | Philadelphia Eagles |
| 181 | Jerry | Jeudy | 181.8 | 98.1 | 16 | WR73 | WR | Cleveland Browns |
| 182 | Greg | Dulcich | 181.9 | 87.4 | 16 | TE26 | TE | Miami Dolphins |
| 183 | Tank | Dell | 182.1 | 57.4 | 16 | WR74 | WR | Houston Texans |
| 184 | Gunnar | Helm | 185.2 | 101.8 | 15 | TE27 | TE | Tennessee Titans |
| 185 | Fernando | Mendoza | 186.4 | 235 | 14 | QB28 | QB | Las Vegas Raiders |
| 186 | Geno | Smith | 186.4 | 230.5 | 14 | QB29 | QB | New York Jets |
| 187 | Ray | Davis | 188.6 | 60.6 | 13 | RB57 | RB | Buffalo Bills |
| 188 | Cade | Otton | 189.4 | 100 | 13 | TE28 | TE | Tampa Bay Buccaneers |
| 189 | Calvin | Ridley | 190.5 | 63.8 | 12 | WR75 | WR | Tennessee Titans |
| 190 | Antonio | Williams | 191.3 | 61.2 | 12 | WR76 | WR | Washington Commanders |
| 191 | Pat | Freiermuth | 193.1 | 102.9 | 11 | TE29 | TE | Pittsburgh Steelers |
| 192 | Cyrus | Allen | 194.1 | 30.2 | 11 | WR77 | WR | Kansas City Chiefs |
| 193 | Sean | Tucker | 194.2 | 50.5 | 11 | RB58 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 194 | Mike | Washington | 194.5 | 121 | 10 | RB59 | RB | Las Vegas Raiders |
| 195 | Kayshon | Boutte | 194.6 | 79.1 | 10 | WR78 | WR | New England Patriots |
| 196 | Jacoby | Brissett | 195.5 | 166 | 10 | QB30 | QB | Arizona Cardinals |
| 197 | Pat | Bryant | 196.4 | 78.9 | 10 | WR79 | WR | Denver Broncos |
| 198 | Ja’Kobi | Lane | 196.4 | 74.1 | 10 | WR79 | WR | Baltimore Ravens |
| 199 | Germie | Bernard | 198.8 | 80 | 8 | WR81 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 200 | Rashod | Bateman | 201.4 | 70.1 | 7 | WR82 | WR | Baltimore Ravens |
| 201 | Ted | Hurst | 203.9 | 78 | 6 | WR83 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 202 | Emmett | Johnson | 204.8 | 61 | 6 | RB60 | RB | Kansas City Chiefs |
| 203 | Nicholas | Singleton | 206.3 | 81 | 5 | RB61 | RB | Tennessee Titans |
| 204 | Darnell | Mooney | 206.5 | 49.1 | 5 | WR84 | WR | New York Giants |
| 205 | Tua | Tagovailoa | 207.1 | 137.9 | 5 | QB31 | QB | Atlanta Falcons |
| 206 | Kaelon | Black | 207.4 | 39.3 | 4 | RB62 | RB | San Francisco 49ers |
| 207 | Keenan | Allen | 207.4 | 0 | 4 | WR85 | WR | |
| 208 | Cooper | Kupp | 208.4 | 70.4 | 4 | WR86 | WR | Seattle Seahawks |
| 209 | Mike | Gesicki | 208.9 | 83.9 | 4 | TE30 | TE | Cincinnati Bengals |
| 210 | Kaytron | Allen | 209.2 | 50 | 4 | RB63 | RB | Washington Commanders |
| 211 | Colby | Parkinson | 209.9 | 63.8 | 3 | TE31 | TE | Los Angeles Rams |
| 212 | Evan | Engram | 211.4 | 55.2 | 3 | TE32 | TE | Denver Broncos |
| 213 | David | Njoku | 211.5 | 75 | 3 | TE33 | TE | Los Angeles Chargers |
| 214 | Malachi | Fields | 211.8 | 67.6 | 2 | WR87 | WR | New York Giants |
| 215 | Kimani | Vidal | 211.9 | 53 | 2 | RB64 | RB | Los Angeles Chargers |
| 216 | Keon | Coleman | 211.9 | 31.8 | 2 | WR88 | WR | Buffalo Bills |
| 217 | Tyquan | Thornton | 212.3 | 52.6 | 2 | WR89 | WR | Kansas City Chiefs |
| 218 | Shedeur | Sanders | 212.5 | 101.1 | 2 | QB32 | QB | Cleveland Browns |
| 219 | Braelon | Allen | 213 | 47.2 | 2 | RB65 | RB | New York Jets |
| 220 | Eli | Stowers | 213.2 | 105 | 2 | TE34 | TE | Philadelphia Eagles |
| 221 | Jordan | James | 213.2 | 54.2 | 2 | RB66 | RB | San Francisco 49ers |
| 222 | Tory | Horton | 213.4 | 76.5 | 2 | WR90 | WR | Seattle Seahawks |
| 223 | Elijah | Sarratt | 213.6 | 80 | 2 | WR91 | WR | Baltimore Ravens |
| 224 | George | Holani | 213.7 | 23.2 | 2 | RB67 | RB | Seattle Seahawks |
| 225 | Carson | Beck | 213.7 | 56.9 | 2 | QB33 | QB | Arizona Cardinals |
| 226 | Justice | Hill | 213.7 | 55.7 | 2 | RB68 | RB | Baltimore Ravens |
| 227 | Caleb | Douglas | 213.7 | 26.5 | 2 | WR92 | WR | Miami Dolphins |
| 228 | Troy | Franklin | 214.3 | 70.6 | 1 | WR93 | WR | Denver Broncos |
| 229 | Chris | Bell | 214.4 | 74.7 | 1 | WR94 | WR | Miami Dolphins |
| 230 | Demond | Claiborne | 214.5 | 31 | 1 | RB69 | RB | Minnesota Vikings |
| 231 | Jake | Tonges | 214.7 | 55.8 | 1 | TE35 | TE | San Francisco 49ers |
| 232 | James | Conner | 214.8 | 53.7 | 1 | RB70 | RB | Arizona Cardinals |
| 233 | Charlie | Kolar | 214.8 | 30.4 | 1 | TE36 | TE | Los Angeles Chargers |
| 234 | Kirk | Cousins | 214.9 | 43.2 | 1 | QB34 | QB | Las Vegas Raiders |
| 235 | Darnell | Washington | 215.1 | 71.4 | 1 | TE37 | TE | Pittsburgh Steelers |
| 236 | Andrei | Iosivas | 215.2 | 75.3 | 1 | WR95 | WR | Cincinnati Bengals |
| 237 | Michael | Mayer | 215.2 | 63.8 | 1 | TE38 | TE | Las Vegas Raiders |
| 238 | Devaughn | Vele | 215.2 | 74.5 | 1 | WR96 | WR | New Orleans Saints |
| 239 | Jaylin | Noel | 215.3 | 67.4 | 1 | WR97 | WR | Houston Texans |
| 240 | Tyreek | Hill | 215.3 | 88 | 1 | WR98 | WR | |
| 241 | Xavier | Legette | 215.3 | 54 | 1 | WR99 | WR | Carolina Panthers |
| 242 | Samaje | Perine | 215.3 | 51.6 | 1 | RB71 | RB | Cincinnati Bengals |
| 243 | Eli | Raridon | 215.4 | 26 | 1 | TE39 | TE | New England Patriots |
| 244 | Michael | Penix | 215.4 | 110.4 | 1 | QB35 | QB | Atlanta Falcons |
| 245 | Deshaun | Watson | 215.4 | 106.1 | 1 | QB36 | QB | Cleveland Browns |
| 246 | Christian | Kirk | 215.5 | 36.9 | 1 | WR100 | WR | San Francisco 49ers |
| 247 | Jack | Bech | 215.5 | 71.7 | 1 | WR101 | WR | Las Vegas Raiders |
| 248 | Zavion | Thomas | 215.5 | 47.2 | 1 | WR102 | WR | Chicago Bears |
| 249 | Skyler | Bell | 215.6 | 76.2 | 1 | WR103 | WR | Buffalo Bills |
| 250 | Seth | McGowan | 215.6 | 32.8 | 1 | RB72 | RB | Indianapolis Colts |
| 251 | LeQuint | Allen | 215.6 | 47.2 | 1 | RB73 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 252 | DJ | Giddens | 215.6 | 27 | 1 | RB73 | RB | Indianapolis Colts |
| 253 | Ollie | Gordon | 215.6 | 21.7 | 1 | RB75 | RB | Miami Dolphins |
| 254 | Mason | Taylor | 215.7 | 60.8 | 1 | TE40 | TE | New York Jets |
| 255 | Erick | All | 215.7 | 0 | 1 | TE40 | TE | Cincinnati Bengals |
| 256 | Theo | Johnson | 215.7 | 61.5 | 1 | TE42 | TE | New York Giants |
| 257 | Jaylen | Wright | 215.7 | 41.1 | 1 | RB76 | RB | Miami Dolphins |
| 258 | Jalen | Tolbert | 215.8 | 27.7 | 1 | WR104 | WR | Miami Dolphins |
| 259 | Ty | Johnson | 215.8 | 47.3 | 1 | RB77 | RB | Buffalo Bills |
| 260 | Elic | Ayomanor | 215.8 | 46.7 | 1 | WR105 | WR | Tennessee Titans |
| 261 | Darius | Slayton | 215.8 | 72.6 | 1 | WR106 | WR | New York Giants |
| 262 | Jahan | Dotson | 215.8 | 52.4 | 1 | WR106 | WR | Atlanta Falcons |
| 263 | Emari | Demercado | 215.8 | 32.3 | 1 | RB78 | RB | Kansas City Chiefs |
| 264 | DeMario | Douglas | 215.8 | 49.3 | 1 | WR108 | WR | New England Patriots |
| 265 | Chimere | Dike | 215.8 | 72.4 | 1 | WR109 | WR | Tennessee Titans |
| 266 | Dawson | Knox | 215.8 | 62.4 | 1 | TE43 | TE | Buffalo Bills |
| 267 | Brandon | Aiyuk | 215.8 | 41.6 | 1 | WR109 | WR | San Francisco 49ers |
| 268 | Roman | Wilson | 215.8 | 22.3 | 1 | WR109 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 269 | Brenen | Thompson | 215.8 | 32 | 1 | WR112 | WR | Los Angeles Chargers |
| 270 | Adam | Randall | 215.8 | 26.1 | 1 | RB79 | RB | Baltimore Ravens |
| 271 | Najee | Harris | 215.9 | 0 | 1 | RB80 | RB | |
| 272 | Malik | Benson | 215.9 | 0 | 1 | WR113 | WR | Las Vegas Raiders |
| 273 | Tutu | Atwell | 215.9 | 28.2 | 1 | WR114 | WR | Miami Dolphins |
| 274 | Cole | Kmet | 215.9 | 62.7 | 1 | TE44 | TE | Chicago Bears |
| 275 | Elijah | Arroyo | 215.9 | 57.7 | 1 | TE45 | TE | Seattle Seahawks |
| 276 | Odell | Beckham Jr. | 215.9 | 23 | 1 | WR115 | WR | New York Giants |
| 277 | Tez | Johnson | 215.9 | 31.4 | 1 | WR116 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 278 | Joshua | Palmer | 215.9 | 26.6 | 1 | WR116 | WR | Buffalo Bills |
| 279 | J.J. | McCarthy | 215.9 | 19.6 | 1 | QB37 | QB | Minnesota Vikings |
| 280 | Isaiah | Davis | 215.9 | 54 | 1 | RB81 | RB | New York Jets |
| 281 | Justin | Fields | 215.9 | 36.7 | 1 | QB38 | QB | Kansas City Chiefs |
| 282 | Barion | Brown | 215.9 | 24.6 | 1 | WR118 | WR | New Orleans Saints |
| 283 | Hollywood | Brown | 215.9 | 55 | 1 | WR119 | WR | Philadelphia Eagles |
