
See Drafters ADP here, See Underdog ADP here
Top 300:
| Rank | Player | Pos. | ADP | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | 1.16 | DET |
| 2 | Bijan Robinson | RB | 2.07 | ATL |
| 3 | Ja’Marr Chase | WR | 3.14 | CIN |
| 4 | Puka Nacua | WR | 3.98 | LAR |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 5.49 | SEA |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | 6.12 | SF |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | 7.15 | DET |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | 8.50 | IND |
| 9 | Justin Jefferson | WR | 9.18 | MIN |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | 10.48 | DAL |
| 11 | James Cook III | RB | 10.89 | BUF |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | 12.24 | LV |
| 13 | Saquon Barkley | RB | 13.32 | PHI |
| 14 | Omarion Hampton | RB | 14.78 | LAC |
| 15 | Kenneth Walker III | RB | 15.60 | KC |
| 16 | A.J. Brown | WR | 16.09 | NE |
| 17 | Chase Brown | RB | 16.94 | CIN |
| 18 | De’Von Achane | RB | 18.98 | MIA |
| 19 | Drake London | WR | 19.52 | ATL |
| 20 | Derrick Henry | RB | 19.64 | BAL |
| 21 | Brock Bowers | TE | 20.27 | LV |
| 22 | Nico Collins | WR | 22.74 | HOU |
| 23 | George Pickens | WR | 23.99 | DAL |
| 24 | Trey McBride | TE | 24.84 | ARI |
| 25 | Rashee Rice | WR | 25.34 | KC |
| 26 | Josh Allen | QB | 26.32 | BUF |
| 27 | Jeremiyah Love | RB | 27.71 | ARI |
| 28 | DeVonta Smith | WR | 27.94 | PHI |
| 29 | Chris Olave | WR | 28.78 | NO |
| 30 | Kyren Williams | RB | 29.46 | LAR |
| 31 | Emeka Egbuka | WR | 30.87 | TB |
| 32 | Zay Flowers | WR | 32.09 | BAL |
| 33 | Breece Hall | RB | 33.51 | NYJ |
| 34 | Ladd McConkey | WR | 34.61 | LAC |
| 35 | Tee Higgins | WR | 35.06 | CIN |
| 36 | Javonte Williams | RB | 37.22 | DAL |
| 37 | Travis Etienne Jr. | RB | 37.30 | NO |
| 38 | Garrett Wilson | WR | 38.27 | NYJ |
| 39 | Colston Loveland | TE | 39.43 | CHI |
| 40 | Malik Nabers | WR | 40.47 | NYG |
| 41 | Josh Jacobs | RB | 41.43 | GB |
| 42 | Luther Burden III | WR | 43.29 | CHI |
| 43 | Tetairoa McMillan | WR | 43.56 | CAR |
| 44 | Cam Skattebo | RB | 44.39 | NYG |
| 45 | Jaylen Waddle | WR | 44.67 | DEN |
| 46 | Terry McLaurin | WR | 45.62 | WAS |
| 47 | David Montgomery | RB | 47.47 | HOU |
| 48 | DJ Moore | WR | 47.94 | BUF |
| 49 | Davante Adams | WR | 48.71 | LAR |
| 50 | D’Andre Swift | RB | 50.24 | CHI |
| 51 | Mike Evans | WR | 51.37 | SF |
| 52 | Lamar Jackson | QB | 52.34 | BAL |
| 53 | Jameson Williams | WR | 53.29 | DET |
| 54 | Christian Watson | WR | 54.53 | GB |
| 55 | Quinshon Judkins | RB | 55.22 | CLE |
| 56 | Bhayshul Tuten | RB | 55.77 | JAX |
| 57 | TreVeyon Henderson | RB | 57.04 | NE |
| 58 | Joe Burrow | QB | 57.66 | CIN |
| 59 | Rome Odunze | WR | 59.13 | CHI |
| 60 | Bucky Irving | RB | 60.28 | TB |
| 61 | Tyler Warren | TE | 61.01 | IND |
| 62 | Carnell Tate | WR | 62.36 | TEN |
| 63 | Drake Maye | QB | 63.31 | NE |
| 64 | Brian Thomas Jr. | WR | 64.67 | JAX |
| 65 | Parker Washington | WR | 65.21 | JAX |
| 66 | Jadarian Price | RB | 66.18 | SEA |
| 67 | Marvin Harrison Jr. | WR | 67.12 | ARI |
| 68 | Jayden Daniels | QB | 68.92 | WAS |
| 69 | Jordyn Tyson | WR | 70.10 | NO |
| 70 | Caleb Williams | QB | 70.84 | CHI |
| 71 | Tony Pollard | RB | 71.62 | TEN |
| 72 | Quentin Johnston | WR | 72.88 | LAC |
| 73 | Jaylen Warren | RB | 74.39 | PIT |
| 74 | Jalen Hurts | QB | 74.41 | PHI |
| 75 | DK Metcalf | WR | 76.11 | PIT |
| 76 | Rhamondre Stevenson | RB | 76.54 | NE |
| 77 | Tucker Kraft | TE | 77.41 | GB |
| 78 | Chuba Hubbard | RB | 79.15 | CAR |
| 79 | Dak Prescott | QB | 79.72 | DAL |
| 80 | Alec Pierce | WR | 80.26 | IND |
| 81 | Chris Godwin Jr. | WR | 80.84 | TB |
| 82 | Justin Herbert | QB | 82.59 | LAC |
| 83 | Courtland Sutton | WR | 83.24 | DEN |
| 84 | Trevor Lawrence | QB | 85.01 | JAX |
| 85 | RJ Harvey | RB | 85.91 | DEN |
| 86 | Michael Wilson | WR | 86.33 | ARI |
| 87 | Kyle Pitts Sr. | TE | 86.90 | ATL |
| 88 | Matthew Stafford | QB | 88.18 | LAR |
| 89 | Makai Lemon | WR | 89.22 | PHI |
| 90 | Rico Dowdle | RB | 90.54 | PIT |
| 91 | Sam LaPorta | TE | 91.38 | DET |
| 92 | Michael Pittman Jr. | WR | 92.53 | PIT |
| 93 | Jayden Reed | WR | 93.88 | GB |
| 94 | Kenneth Gainwell | RB | 94.99 | TB |
| 95 | Patrick Mahomes | QB | 96.04 | KC |
| 96 | Josh Downs | WR | 96.80 | IND |
| 97 | Brock Purdy | QB | 97.45 | SF |
| 98 | Jordan Addison | WR | 98.79 | MIN |
| 99 | Kyle Monangai | RB | 99.01 | CHI |
| 100 | Jonathon Brooks | RB | 100.52 | CAR |
| 101 | Ricky Pearsall | WR | 101.23 | SF |
| 102 | Jaxson Dart | QB | 102.41 | NYG |
| 103 | Harold Fannin Jr. | TE | 103.05 | CLE |
| 104 | Blake Corum | RB | 103.30 | LAR |
| 105 | Jared Goff | QB | 104.24 | DET |
| 106 | George Kittle | TE | 105.12 | SF |
| 107 | Wan’Dale Robinson | WR | 106.80 | TEN |
| 108 | J.K. Dobbins | RB | 107.69 | DEN |
| 109 | Kyler Murray | QB | 109.74 | MIN |
| 110 | Bo Nix | QB | 110.61 | DEN |
| 111 | Xavier Worthy | WR | 110.87 | KC |
| 112 | Rachaad White | RB | 111.68 | WAS |
| 113 | Jakobi Meyers | WR | 113.07 | JAX |
| 114 | Dalton Kincaid | TE | 113.28 | BUF |
| 115 | Jordan Love | QB | 113.73 | GB |
| 116 | Matthew Golden | WR | 115.79 | GB |
| 117 | Tyler Shough | QB | 117.52 | NO |
| 118 | Travis Kelce | TE | 118.95 | KC |
| 119 | Aaron Jones Sr. | RB | 120.42 | MIN |
| 120 | Baker Mayfield | QB | 120.87 | TB |
| 121 | Romeo Doubs | WR | 121.45 | NE |
| 122 | Jordan Mason | RB | 121.71 | MIN |
| 123 | Isaiah Likely | TE | 121.71 | NYG |
| 124 | Dallas Goedert | TE | 121.83 | PHI |
| 125 | Khalil Shakir | WR | 123.81 | BUF |
| 126 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 125.54 | WAS |
| 127 | KC Concepcion | WR | 126.58 | CLE |
| 128 | Jake Ferguson | TE | 128.29 | DAL |
| 129 | Jalen Coker | WR | 129.55 | CAR |
| 130 | Malik Willis | QB | 130.87 | MIA |
| 131 | Mark Andrews | TE | 131.47 | BAL |
| 132 | Jayden Higgins | WR | 132.18 | HOU |
| 133 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 133.30 | NYG |
| 134 | Sam Darnold | QB | 134.88 | SEA |
| 135 | Rashid Shaheed | WR | 135.94 | SEA |
| 136 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 137.50 | JAX |
| 137 | Stefon Diggs | WR | 137.77 | FA |
| 138 | Chig Okonkwo | TE | 138.36 | WAS |
| 139 | Cam Ward | QB | 139.70 | TEN |
| 140 | C.J. Stroud | QB | 141.06 | HOU |
| 141 | Keaton Mitchell | RB | 142.22 | LAC |
| 142 | Zach Charbonnet | RB | 142.46 | SEA |
| 143 | Jalen McMillan | WR | 142.92 | TB |
| 144 | Isiah Pacheco | RB | 144.05 | DET |
| 145 | Daniel Jones | QB | 144.77 | IND |
| 146 | Woody Marks | RB | 145.78 | HOU |
| 147 | Oronde Gadsden II | TE | 147.42 | LAC |
| 148 | Brenton Strange | TE | 148.04 | JAX |
| 149 | Jalen Nailor | WR | 149.25 | LV |
| 150 | Bryce Young | QB | 150.57 | CAR |
| 151 | Juwan Johnson | TE | 151.09 | NO |
| 152 | Omar Cooper Jr. | WR | 152.58 | NYJ |
| 153 | Jauan Jennings | WR | 153.44 | MIN |
| 154 | Tyjae Spears | RB | 154.51 | TEN |
| 155 | Hunter Henry | TE | 155.28 | NE |
| 156 | Tyler Allgeier | RB | 157.99 | ARI |
| 157 | Travis Hunter | WR | 158.83 | JAX |
| 158 | Tre Tucker | WR | 158.84 | LV |
| 159 | Malik Washington | WR | 160.37 | MIA |
| 160 | Kenyon Sadiq | TE | 161.09 | NYJ |
| 161 | Alvin Kamara | RB | 161.21 | NO |
| 162 | Ryan Flournoy | WR | 163.59 | DAL |
| 163 | Aaron Rodgers | QB | 164.36 | PIT |
| 164 | Denzel Boston | WR | 164.81 | CLE |
| 165 | T.J. Hockenson | TE | 165.32 | MIN |
| 166 | Jacoby Brissett | QB | 166.29 | ARI |
| 167 | Jonah Coleman | RB | 167.54 | DEN |
| 168 | Isaac TeSlaa | WR | 167.94 | DET |
| 169 | Dylan Sampson | RB | 170.11 | CLE |
| 170 | Fernando Mendoza | QB | 170.73 | LV |
| 171 | Dalton Schultz | TE | 171.19 | HOU |
| 172 | Antonio Williams | WR | 171.75 | WAS |
| 173 | Deebo Samuel Sr. | WR | 172.49 | WAS |
| 174 | Greg Dulcich | TE | 172.65 | MIA |
| 175 | Tank Bigsby | RB | 174.35 | PHI |
| 176 | Adonai Mitchell | WR | 176.06 | NYJ |
| 177 | Brian Robinson Jr. | RB | 176.83 | ATL |
| 178 | Geno Smith | QB | 179.11 | NYJ |
| 179 | Tre’ Harris | WR | 179.98 | LAC |
| 180 | Gunnar Helm | TE | 180.46 | TEN |
| 181 | Jerry Jeudy | WR | 183.15 | CLE |
| 182 | AJ Barner | TE | 183.71 | SEA |
| 183 | Cade Otton | TE | 185.66 | TB |
| 184 | De’Zhaun Stribling | WR | 186.03 | SF |
| 185 | Sean Tucker | RB | 187.43 | TB |
| 186 | Zachariah Branch | WR | 188.21 | ATL |
| 187 | Braelon Allen | RB | 188.54 | NYJ |
| 188 | Terrance Ferguson | TE | 188.57 | LAR |
| 189 | Jaydon Blue | RB | 189.26 | DAL |
| 190 | Dontayvion Wicks | WR | 191.47 | PHI |
| 191 | Tank Dell | WR | 191.60 | HOU |
| 192 | Tua Tagovailoa | QB | 192.75 | ATL |
| 193 | Germie Bernard | WR | 194.11 | PIT |
| 194 | Ray Davis | RB | 194.26 | BUF |
| 195 | Calvin Ridley | WR | 195.16 | TEN |
| 196 | Pat Freiermuth | TE | 197.48 | PIT |
| 197 | Cooper Kupp | WR | 198.80 | SEA |
| 198 | Emmett Johnson | RB | 199.02 | KC |
| 199 | MarShawn Lloyd | RB | 199.24 | GB |
| 200 | Tyreek Hill | WR | 200.35 | FA |
| 201 | Colby Parkinson | TE | 202.68 | LAR |
| 202 | David Njoku | TE | 202.72 | LAC |
| 203 | Nick Singleton | RB | 203.25 | TEN |
| 204 | Christian Kirk | WR | 204.88 | SF |
| 205 | Justice Hill | RB | 205.05 | BAL |
| 206 | Kaytron Allen | RB | 207.50 | WAS |
| 207 | Kayshon Boutte | WR | 207.77 | NE |
| 208 | Kimani Vidal | RB | 208.43 | LAC |
| 209 | Keon Coleman | WR | 209.35 | BUF |
| 210 | Mike Gesicki | TE | 209.98 | CIN |
| 211 | Mike Washington Jr. | RB | 211.58 | LV |
| 212 | Troy Franklin | WR | 212.43 | DEN |
| 213 | Ted Hurst | WR | 213.95 | TB |
| 214 | Deshaun Watson | QB | 215.43 | CLE |
| 215 | Malachi Fields | WR | 216.13 | NYG |
| 216 | Darnell Mooney | WR | 216.64 | NYG |
| 217 | Shedeur Sanders | QB | 217.13 | CLE |
| 218 | George Holani | RB | 217.22 | SEA |
| 219 | Eli Stowers | TE | 218.69 | PHI |
| 220 | Evan Engram | TE | 218.72 | DEN |
| 221 | Demond Claiborne | RB | 219.07 | MIN |
| 222 | Chris Bell | WR | 219.24 | MIA |
| 223 | Kirk Cousins | QB | 220.58 | LV |
| 224 | Pat Bryant | WR | 220.64 | DEN |
| 225 | Brandon Aiyuk | WR | 220.82 | SF |
| 226 | Jordan James | RB | 221.03 | SF |
| 227 | Samaje Perine | RB | 221.92 | CIN |
| 228 | Elijah Sarratt | WR | 222.58 | BAL |
| 229 | Michael Penix Jr. | QB | 222.94 | ATL |
| 230 | Jaylin Noel | WR | 223.59 | HOU |
| 231 | Emanuel Wilson | RB | 223.73 | SEA |
| 232 | Tyquan Thornton | WR | 223.94 | KC |
| 233 | Kaelon Black | RB | 224.57 | SF |
| 234 | Sione Vaki | RB | 224.65 | DET |
| 235 | Roman Hemby | RB | 225.04 | LV |
| 236 | Joe Mixon | RB | 225.30 | HOU |
| 237 | Jarquez Hunter | RB | 225.51 | LAR |
| 238 | Rashod Bateman | WR | 225.53 | BAL |
| 239 | Isaac Guerendo | RB | 225.54 | SF |
| 240 | James Conner | RB | 225.64 | ARI |
| 241 | Tory Horton | WR | 225.70 | SEA |
| 242 | Odell Beckham Jr. | WR | 225.89 | NYG |
| 243 | Austin Ekeler | RB | 225.92 | WAS |
| 244 | Trey Benson | RB | 226.09 | ARI |
| 245 | JuJu Smith-Schuster | WR | 226.14 | NYG |
| 246 | Kareem Hunt | RB | 226.15 | FA |
| 247 | Audric Estime | RB | 226.22 | NO |
| 248 | Nick Chubb | RB | 226.24 | HOU |
| 249 | Ty Simpson | QB | 226.37 | LAR |
| 250 | Devin Singletary | RB | 226.41 | NYG |
| 251 | DeAndre Hopkins | WR | 226.70 | BAL |
| 252 | Calvin Austin III | WR | 226.73 | NYG |
| 253 | Carson Beck | QB | 226.94 | ARI |
| 254 | Darnell Washington | TE | 226.95 | PIT |
| 255 | Ollie Gordon II | RB | 227.00 | MIA |
| 256 | Cedric Tillman | WR | 227.05 | CLE |
| 257 | J.J. McCarthy | QB | 227.07 | MIN |
| 258 | Ty Johnson | RB | 227.10 | BUF |
| 259 | DJ Giddens | RB | 227.17 | IND |
| 260 | Noah Fant | TE | 227.22 | NO |
| 261 | Jaylin Lane | WR | 227.28 | WAS |
| 262 | Marcus Mariota | QB | 227.31 | WAS |
| 263 | Mack Hollins | WR | 227.36 | NE |
| 264 | Spencer Rattler | QB | 227.38 | NO |
| 265 | Marvin Mims Jr. | WR | 227.39 | DEN |
| 266 | Kevin Coleman Jr. | WR | 227.40 | MIA |
| 267 | Colbie Young | WR | 227.41 | CIN |
| 268 | Trevor Etienne | RB | 227.48 | CAR |
| 269 | Chris Brooks | RB | 227.51 | GB |
| 270 | Will Shipley | RB | 227.56 | PHI |
| 271 | Kalif Raymond | WR | 227.59 | CHI |
| 272 | Justin Fields | QB | 227.67 | KC |
| 273 | Quinn Ewers | QB | 227.70 | MIA |
| 274 | Brandin Cooks | WR | 227.74 | BUF |
| 275 | Chris Brazzell II | WR | 227.76 | CAR |
| 276 | CJ Daniels | WR | 227.85 | LAR |
| 277 | Hollywood Brown | WR | 227.87 | PHI |
| 278 | Jalen Tolbert | WR | 227.87 | MIA |
| 279 | Riley Leonard | QB | 227.89 | IND |
| 280 | KaVontae Turpin | WR | 227.89 | DAL |
| 281 | Jerome Ford | RB | 227.92 | WAS |
| 282 | Konata Mumpfield | WR | 227.92 | LAR |
| 283 | Jarrett Stidham | QB | 227.94 | DEN |
| 284 | Joe Flacco | QB | 227.97 | CIN |
| 285 | Michael Mayer | TE | 227.97 | LV |
| 286 | Joshua Palmer | WR | 227.99 | BUF |
| 287 | Tyler Huntley | QB | 228.00 | BAL |
| 288 | Zach Ertz | TE | 228.11 | WAS |
| 289 | Olamide Zaccheaus | WR | 228.12 | ATL |
| 290 | Devaughn Vele | WR | 228.18 | NO |
| 291 | Darius Slayton | WR | 228.18 | NYG |
| 292 | Chimere Dike | WR | 228.20 | TEN |
| 293 | Jake Tonges | TE | 228.21 | SF |
| 294 | Jahdae Walker | WR | 228.21 | CHI |
| 295 | Deion Burks | WR | 228.22 | IND |
| 296 | Devontez Walker | WR | 228.23 | BAL |
| 297 | Max Klare | TE | 228.26 | LAR |
| 298 | Andrei Iosivas | WR | 228.26 | CIN |
| 299 | Luke Musgrave | TE | 228.27 | GB |
| 300 | Rasheen Ali | RB | 228.27 | BAL |
