
See Drafters ADP here, See Underdog ADP here
Top 300:
| Rank | Player | Pos. | ADP | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | 1.38 | ATL |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 1.88 | DET |
| 3 | Puka Nacua | WR | 3.24 | LAR |
| 4 | Ja’Marr Chase | WR | 3.91 | CIN |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 5.30 | SEA |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | 6.10 | SF |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | 7.32 | IND |
| 8 | Amon-Ra St. Brown | WR | 8.31 | DET |
| 9 | CeeDee Lamb | WR | 9.68 | DAL |
| 10 | Justin Jefferson | WR | 9.86 | MIN |
| 11 | James Cook III | RB | 10.96 | BUF |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | 12.72 | LV |
| 13 | De’Von Achane | RB | 13.37 | MIA |
| 14 | Kenneth Walker III | RB | 14.50 | KC |
| 15 | Saquon Barkley | RB | 16.06 | PHI |
| 16 | Trey McBride | TE | 16.11 | ARI |
| 17 | Omarion Hampton | RB | 17.90 | LAC |
| 18 | Drake London | WR | 18.44 | ATL |
| 19 | Jeremiyah Love | RB | 19.06 | FA |
| 20 | Malik Nabers | WR | 19.43 | NYG |
| 21 | Chase Brown | RB | 21.21 | CIN |
| 22 | Derrick Henry | RB | 22.39 | BAL |
| 23 | Brock Bowers | TE | 23.06 | LV |
| 24 | George Pickens | WR | 23.84 | DAL |
| 25 | Josh Allen | QB | 25.44 | BUF |
| 26 | Nico Collins | WR | 25.73 | HOU |
| 27 | Chris Olave | WR | 26.54 | NO |
| 28 | Travis Etienne Jr. | RB | 28.36 | NO |
| 29 | Josh Jacobs | RB | 29.44 | GB |
| 30 | Rashee Rice | WR | 30.08 | KC |
| 31 | A.J. Brown | WR | 31.52 | PHI |
| 32 | Kyren Williams | RB | 32.57 | LAR |
| 33 | Tee Higgins | WR | 33.03 | CIN |
| 34 | Tetairoa McMillan | WR | 34.25 | CAR |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | 34.97 | TB |
| 36 | Garrett Wilson | WR | 36.84 | NYJ |
| 37 | Breece Hall | RB | 37.78 | NYJ |
| 38 | Bucky Irving | RB | 40.19 | TB |
| 39 | Javonte Williams | RB | 40.29 | DAL |
| 40 | Colston Loveland | TE | 40.61 | CHI |
| 41 | Zay Flowers | WR | 41.60 | BAL |
| 42 | DJ Moore | WR | 41.76 | BUF |
| 43 | Ladd McConkey | WR | 43.25 | LAC |
| 44 | Luther Burden III | WR | 44.44 | CHI |
| 45 | Davante Adams | WR | 45.75 | LAR |
| 46 | Mike Evans | WR | 46.57 | SF |
| 47 | DeVonta Smith | WR | 46.59 | PHI |
| 48 | Quinshon Judkins | RB | 48.99 | CLE |
| 49 | Jameson Williams | WR | 49.56 | DET |
| 50 | Jaylen Waddle | WR | 49.99 | DEN |
| 51 | David Montgomery | RB | 51.64 | HOU |
| 52 | Lamar Jackson | QB | 52.64 | BAL |
| 53 | Terry McLaurin | WR | 52.85 | WAS |
| 54 | TreVeyon Henderson | RB | 53.78 | NE |
| 55 | Rome Odunze | WR | 55.62 | CHI |
| 56 | Bhayshul Tuten | RB | 55.80 | JAX |
| 57 | Joe Burrow | QB | 57.13 | CIN |
| 58 | Cam Skattebo | RB | 57.57 | NYG |
| 59 | Christian Watson | WR | 59.95 | GB |
| 60 | Parker Washington | WR | 61.20 | JAX |
| 61 | D’Andre Swift | RB | 62.31 | CHI |
| 62 | Tyler Warren | TE | 62.95 | IND |
| 63 | Carnell Tate | WR | 62.97 | FA |
| 64 | Alec Pierce | WR | 64.77 | IND |
| 65 | Marvin Harrison Jr. | WR | 65.72 | ARI |
| 66 | Caleb Williams | QB | 66.31 | CHI |
| 67 | RJ Harvey | RB | 67.16 | DEN |
| 68 | Jayden Daniels | QB | 68.67 | WAS |
| 69 | Drake Maye | QB | 70.20 | NE |
| 70 | Michael Wilson | WR | 70.22 | ARI |
| 71 | Makai Lemon | WR | 72.49 | FA |
| 72 | Jalen Hurts | QB | 73.09 | PHI |
| 73 | Chuba Hubbard | RB | 74.12 | CAR |
| 74 | Courtland Sutton | WR | 74.24 | DEN |
| 75 | Brian Thomas Jr. | WR | 74.91 | JAX |
| 76 | Harold Fannin Jr. | TE | 75.54 | CLE |
| 77 | Rhamondre Stevenson | RB | 76.50 | NE |
| 78 | Dak Prescott | QB | 78.24 | DAL |
| 79 | DK Metcalf | WR | 81.35 | PIT |
| 80 | Tucker Kraft | TE | 81.71 | GB |
| 81 | Jordyn Tyson | WR | 82.17 | FA |
| 82 | Trevor Lawrence | QB | 82.32 | JAX |
| 83 | Jaylen Warren | RB | 85.54 | PIT |
| 84 | Wan’Dale Robinson | WR | 85.98 | TEN |
| 85 | Ricky Pearsall | WR | 87.05 | SF |
| 86 | Chris Godwin Jr. | WR | 87.34 | TB |
| 87 | Justin Herbert | QB | 87.63 | LAC |
| 88 | Rico Dowdle | RB | 88.25 | PIT |
| 89 | Jaxson Dart | QB | 88.50 | NYG |
| 90 | Matthew Stafford | QB | 89.80 | LAR |
| 91 | Romeo Doubs | WR | 90.40 | NE |
| 92 | Kyle Pitts Sr. | TE | 91.98 | ATL |
| 93 | Tyler Allgeier | RB | 92.81 | ARI |
| 94 | Patrick Mahomes | QB | 94.12 | KC |
| 95 | Jakobi Meyers | WR | 94.71 | JAX |
| 96 | Sam LaPorta | TE | 95.76 | DET |
| 97 | Brock Purdy | QB | 97.49 | SF |
| 98 | Kyle Monangai | RB | 98.07 | CHI |
| 99 | Bo Nix | QB | 98.58 | DEN |
| 100 | Jordan Addison | WR | 98.65 | MIN |
| 101 | Jared Goff | QB | 102.09 | DET |
| 102 | Quentin Johnston | WR | 102.66 | LAC |
| 103 | Michael Pittman Jr. | WR | 103.73 | PIT |
| 104 | J.K. Dobbins | RB | 104.72 | DEN |
| 105 | Blake Corum | RB | 105.41 | LAR |
| 106 | Kyler Murray | QB | 105.69 | MIN |
| 107 | Tony Pollard | RB | 108.35 | TEN |
| 108 | Jordan Love | QB | 109.08 | GB |
| 109 | Dalton Kincaid | TE | 109.09 | BUF |
| 110 | Baker Mayfield | QB | 110.70 | TB |
| 111 | Jayden Reed | WR | 111.64 | GB |
| 112 | Jadarian Price | RB | 112.15 | FA |
| 113 | Xavier Worthy | WR | 113.61 | KC |
| 114 | Oronde Gadsden II | TE | 113.98 | LAC |
| 115 | George Kittle | TE | 114.88 | SF |
| 116 | Kenneth Gainwell | RB | 115.84 | TB |
| 117 | Zach Charbonnet | RB | 116.45 | SEA |
| 118 | Tyler Shough | QB | 117.75 | NO |
| 119 | Khalil Shakir | WR | 118.17 | BUF |
| 120 | Malik Willis | QB | 121.04 | MIA |
| 121 | Jordan Mason | RB | 122.62 | MIN |
| 122 | Jalen Coker | WR | 122.74 | CAR |
| 123 | Kenyon Sadiq | TE | 124.12 | FA |
| 124 | Dallas Goedert | TE | 124.93 | PHI |
| 125 | Jake Ferguson | TE | 126.56 | DAL |
| 126 | Rachaad White | RB | 127.15 | WAS |
| 127 | Matthew Golden | WR | 127.23 | GB |
| 128 | Sam Darnold | QB | 127.44 | SEA |
| 129 | Josh Downs | WR | 127.57 | IND |
| 130 | Jayden Higgins | WR | 131.28 | HOU |
| 131 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 131.76 | WAS |
| 132 | Travis Kelce | TE | 132.43 | KC |
| 133 | Jalen McMillan | WR | 133.04 | TB |
| 134 | C.J. Stroud | QB | 135.34 | HOU |
| 135 | Isaiah Likely | TE | 136.43 | NYG |
| 136 | KC Concepcion | WR | 136.93 | FA |
| 137 | Jauan Jennings | WR | 138.10 | FA |
| 138 | Mike Washington Jr. | RB | 139.56 | FA |
| 139 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 140.05 | JAX |
| 140 | Daniel Jones | QB | 140.48 | IND |
| 141 | Aaron Jones Sr. | RB | 140.87 | MIN |
| 142 | Bryce Young | QB | 142.46 | CAR |
| 143 | Brenton Strange | TE | 143.68 | JAX |
| 144 | Stefon Diggs | WR | 144.53 | FA |
| 145 | Fernando Mendoza | QB | 147.29 | FA |
| 146 | Jonah Coleman | RB | 147.43 | FA |
| 147 | Juwan Johnson | TE | 147.52 | NO |
| 148 | Cam Ward | QB | 149.17 | TEN |
| 149 | Rashid Shaheed | WR | 149.53 | SEA |
| 150 | Tyreek Hill | WR | 150.50 | FA |
| 151 | Woody Marks | RB | 150.78 | HOU |
| 152 | Mark Andrews | TE | 151.66 | BAL |
| 153 | Jacoby Brissett | QB | 152.17 | ARI |
| 154 | Denzel Boston | WR | 152.98 | FA |
| 155 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 154.46 | NYG |
| 156 | Travis Hunter | WR | 154.89 | JAX |
| 157 | James Conner | RB | 156.49 | ARI |
| 158 | Hunter Henry | TE | 157.06 | NE |
| 159 | Jonathon Brooks | RB | 159.15 | CAR |
| 160 | Brandon Aiyuk | WR | 159.75 | SF |
| 161 | Keaton Mitchell | RB | 160.32 | LAC |
| 162 | Omar Cooper Jr. | WR | 161.04 | FA |
| 163 | Chig Okonkwo | TE | 161.44 | WAS |
| 164 | Isiah Pacheco | RB | 163.61 | DET |
| 165 | Emanuel Wilson | RB | 163.88 | SEA |
| 166 | Deebo Samuel Sr. | WR | 165.15 | FA |
| 167 | Kayshon Boutte | WR | 165.69 | NE |
| 168 | Jerry Jeudy | WR | 168.80 | CLE |
| 169 | AJ Barner | TE | 171.07 | SEA |
| 170 | Geno Smith | QB | 171.73 | NYJ |
| 171 | Dalton Schultz | TE | 172.19 | HOU |
| 172 | T.J. Hockenson | TE | 172.51 | MIN |
| 173 | Tank Dell | WR | 174.13 | HOU |
| 174 | Tyjae Spears | RB | 175.01 | TEN |
| 175 | Isaac TeSlaa | WR | 175.41 | DET |
| 176 | Emmett Johnson | RB | 175.94 | FA |
| 177 | Calvin Ridley | WR | 178.05 | TEN |
| 178 | Jalen Nailor | WR | 178.93 | LV |
| 179 | Dylan Sampson | RB | 179.86 | CLE |
| 180 | Alvin Kamara | RB | 180.54 | NO |
| 181 | Adonai Mitchell | WR | 182.81 | NYJ |
| 182 | Trey Benson | RB | 185.08 | ARI |
| 183 | Tua Tagovailoa | QB | 185.33 | ATL |
| 184 | Eli Stowers | TE | 185.52 | FA |
| 185 | Chimere Dike | WR | 189.05 | TEN |
| 186 | David Njoku | TE | 189.46 | FA |
| 187 | Christian Kirk | WR | 189.97 | SF |
| 188 | Tre’ Harris | WR | 190.55 | LAC |
| 189 | Colby Parkinson | TE | 190.63 | LAR |
| 190 | Tank Bigsby | RB | 192.47 | PHI |
| 191 | Pat Bryant | WR | 192.78 | DEN |
| 192 | Kimani Vidal | RB | 193.99 | LAC |
| 193 | Troy Franklin | WR | 194.55 | DEN |
| 194 | Tre Tucker | WR | 195.12 | LV |
| 195 | Cade Otton | TE | 195.59 | TB |
| 196 | Darnell Mooney | WR | 195.60 | NYG |
| 197 | Mason Taylor | TE | 196.83 | NYJ |
| 198 | Malik Washington | WR | 197.19 | MIA |
| 199 | Braelon Allen | RB | 198.38 | NYJ |
| 200 | Shedeur Sanders | QB | 198.42 | CLE |
| 201 | Michael Penix Jr. | QB | 200.30 | ATL |
| 202 | Nicholas Singleton | RB | 202.01 | FA |
| 203 | Gunnar Helm | TE | 202.22 | TEN |
| 204 | Sean Tucker | RB | 205.80 | TB |
| 205 | Tory Horton | WR | 205.92 | SEA |
| 206 | Aaron Rodgers | QB | 206.31 | FA |
| 207 | Elijah Sarratt | WR | 207.76 | FA |
| 208 | Ryan Flournoy | WR | 208.91 | DAL |
| 209 | Hollywood Brown | WR | 209.63 | PHI |
| 210 | Brian Robinson Jr. | RB | 210.30 | FA |
| 211 | Theo Johnson | TE | 211.02 | NYG |
| 212 | Kaytron Allen | RB | 211.51 | FA |
| 213 | Terrance Ferguson | TE | 212.05 | LAR |
| 214 | Ray Davis | RB | 213.66 | BUF |
| 215 | Jake Tonges | TE | 213.77 | SF |
| 216 | Cooper Kupp | WR | 215.11 | SEA |
| 217 | Justin Fields | QB | 215.97 | KC |
| 218 | Pat Freiermuth | TE | 216.82 | PIT |
| 219 | Chris Brazzell II | WR | 216.94 | FA |
| 220 | George Holani | RB | 218.20 | SEA |
| 221 | Elic Ayomanor | WR | 218.52 | TEN |
| 222 | Mack Hollins | WR | 218.93 | NE |
| 223 | Ty Simpson | QB | 219.25 | FA |
| 224 | Emari Demercado | RB | 220.56 | KC |
| 225 | J.J. McCarthy | QB | 220.74 | MIN |
| 226 | Devaughn Vele | WR | 220.93 | NO |
| 227 | Zachariah Branch | WR | 221.17 | FA |
| 228 | Joe Mixon | RB | 221.83 | FA |
| 229 | Jalen Tolbert | WR | 222.72 | MIA |
| 230 | Ollie Gordon II | RB | 223.18 | MIA |
| 231 | Najee Harris | RB | 223.46 | FA |
| 232 | MarShawn Lloyd | RB | 223.81 | GB |
| 233 | Devin Neal | RB | 224.05 | NO |
| 234 | Marvin Mims Jr. | WR | 224.18 | DEN |
| 235 | Germie Bernard | WR | 224.27 | FA |
| 236 | Trevor Etienne | RB | 224.33 | CAR |
| 237 | Jerome Ford | RB | 224.35 | WAS |
| 238 | Jaydon Blue | RB | 224.60 | DAL |
| 239 | Greg Dulcich | TE | 224.62 | MIA |
| 240 | Jahdae Walker | WR | 224.67 | CHI |
| 241 | Deshaun Watson | QB | 225.01 | CLE |
| 242 | Kareem Hunt | RB | 225.24 | FA |
| 243 | Anthony Richardson Sr. | QB | 225.29 | IND |
| 244 | Tutu Atwell | WR | 225.40 | MIA |
| 245 | Keon Coleman | WR | 225.49 | BUF |
| 246 | Justice Hill | RB | 225.62 | BAL |
| 247 | Mac Jones | QB | 225.95 | SF |
| 248 | Kirk Cousins | QB | 225.98 | FA |
| 249 | Andrei Iosivas | WR | 226.20 | CIN |
| 250 | Mike Gesicki | TE | 226.34 | CIN |
| 251 | Kaleb Johnson | RB | 226.57 | PIT |
| 252 | Olamide Zaccheaus | WR | 226.63 | ATL |
| 253 | Brashard Smith | RB | 226.66 | KC |
| 254 | Roman Hemby | RB | 226.81 | FA |
| 255 | Will Howard | QB | 226.89 | PIT |
| 256 | Isaac Guerendo | RB | 226.95 | SF |
| 257 | Devontez Walker | WR | 226.96 | BAL |
| 258 | Jordan James | RB | 226.99 | SF |
| 259 | Kyle Williams | WR | 227.02 | NE |
| 260 | Keenan Allen | WR | 227.16 | FA |
| 261 | Ty Johnson | RB | 227.19 | BUF |
| 262 | Isaiah Bond | WR | 227.41 | CLE |
| 263 | DeMario Douglas | WR | 227.42 | NE |
| 264 | Ja’Kobi Lane | WR | 227.47 | FA |
| 265 | Dontayvion Wicks | WR | 227.62 | GB |
| 266 | Audric Estime | RB | 227.68 | NO |
| 267 | Cedric Tillman | WR | 227.71 | CLE |
| 268 | Adam Randall | RB | 227.79 | FA |
| 269 | Treylon Burks | WR | 227.81 | WAS |
| 270 | Demond Claiborne | RB | 227.85 | FA |
| 271 | Justin Joly | TE | 227.90 | FA |
| 272 | Darnell Washington | TE | 228.09 | PIT |
| 273 | Kendrick Bourne | WR | 228.18 | ARI |
| 274 | Evan Engram | TE | 228.23 | DEN |
| 275 | DJ Giddens | RB | 228.26 | IND |
| 276 | Jaylen Wright | RB | 228.28 | MIA |
| 277 | Darius Slayton | WR | 228.28 | NYG |
| 278 | Tez Johnson | WR | 228.49 | TB |
| 279 | Calvin Austin III | WR | 228.57 | NYG |
| 280 | Ja’Tavion Sanders | TE | 228.58 | CAR |
| 281 | Bryce Lance | WR | 228.63 | FA |
| 282 | Luke McCaffrey | WR | 228.67 | WAS |
| 283 | Rashod Bateman | WR | 228.69 | BAL |
| 284 | Darren Waller | TE | 228.78 | FA |
| 285 | Riley Leonard | QB | 228.79 | IND |
| 286 | Cole Kmet | TE | 228.79 | CHI |
| 287 | Dawson Knox | TE | 228.94 | BUF |
| 288 | Tyquan Thornton | WR | 228.99 | KC |
| 289 | Isaiah Davis | RB | 229.05 | NYJ |
| 290 | Ted Hurst | WR | 229.07 | FA |
| 291 | LeQuint Allen Jr. | RB | 229.08 | JAX |
| 292 | Quinn Ewers | QB | 229.08 | MIA |
| 293 | Sam Roush | TE | 229.20 | FA |
| 294 | Jeff Caldwell | WR | 229.25 | FA |
| 295 | Zach Ertz | TE | 229.30 | FA |
| 296 | Max Klare | TE | 229.36 | FA |
| 297 | Jahan Dotson | WR | 229.47 | ATL |
| 298 | Tyler Higbee | TE | 229.51 | LAR |
| 299 | Elijah Arroyo | TE | 229.54 | SEA |
| 300 | Xavier Legette | WR | 229.72 | CAR |
| 301 | Skyler Bell | WR | 230.05 | FA |
| 302 | Jaylin Noel | WR | 230.09 | HOU |
| 303 | Chris Brooks | RB | 230.15 | GB |
| 304 | Antonio Williams | WR | 230.21 | FA |
| 305 | Chris Bell | WR | 230.32 | FA |
| 306 | Dont’e Thornton Jr. | WR | 230.80 | LV |
| 307 | Malachi Fields | WR | 231.56 | FA |
| 308 | Jack Bech | WR | 231.71 | LV |
| 309 | Oscar Delp | TE | 232.00 | FA |
| 310 | Marcus Mariota | QB | 232.24 | WAS |
| 311 | Seth McGowan | RB | 232.31 | FA |
| 312 | Malik Davis | RB | 232.32 | DAL |
| 313 | Tahj Brooks | RB | 232.42 | CIN |
| 314 | Michael Trigg | TE | 232.50 | FA |
| 315 | KaVontae Turpin | WR | 232.80 | DAL |
| 316 | Kaelon Black | RB | 232.82 | FA |
| 317 | Michael Mayer | TE | 233.55 | LV |
