
See Drafters ADP here, See Underdog ADP here
Top 300:
| Rank | Player | Pos. | Team | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 1.16 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2.10 |
| 3 | Ja’Marr Chase | WR | CIN | 3.09 |
| 4 | Puka Nacua | WR | LAR | 3.92 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 5.38 |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | SF | 6.24 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 7.20 |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | IND | 8.42 |
| 9 | Justin Jefferson | WR | MIN | 8.98 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 10.66 |
| 11 | James Cook III | RB | BUF | 10.73 |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | LV | 12.16 |
| 13 | Saquon Barkley | RB | PHI | 13.39 |
| 14 | Kenneth Walker III | RB | KC | 14.78 |
| 15 | Omarion Hampton | RB | LAC | 15.60 |
| 16 | Drake London | WR | ATL | 17.14 |
| 17 | Chase Brown | RB | CIN | 17.24 |
| 18 | A.J. Brown | WR | NE | 17.62 |
| 19 | De’Von Achane | RB | MIA | 19.00 |
| 20 | Brock Bowers | TE | LV | 20.12 |
| 21 | Derrick Henry | RB | BAL | 20.21 |
| 22 | Nico Collins | WR | HOU | 22.51 |
| 23 | Trey McBride | TE | ARI | 23.91 |
| 24 | George Pickens | WR | DAL | 24.34 |
| 25 | Rashee Rice | WR | KC | 25.37 |
| 26 | Josh Allen | QB | BUF | 26.71 |
| 27 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 27.28 |
| 28 | DeVonta Smith | WR | PHI | 28.08 |
| 29 | Chris Olave | WR | NO | 29.15 |
| 30 | Kyren Williams | RB | LAR | 29.83 |
| 31 | Breece Hall | RB | NYJ | 31.79 |
| 32 | Emeka Egbuka | WR | TB | 32.29 |
| 33 | Zay Flowers | WR | BAL | 32.58 |
| 34 | Ladd McConkey | WR | LAC | 34.76 |
| 35 | Tee Higgins | WR | CIN | 35.88 |
| 36 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 35.94 |
| 37 | Malik Nabers | WR | NYG | 37.34 |
| 38 | Javonte Williams | RB | DAL | 38.07 |
| 39 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 39.02 |
| 40 | Colston Loveland | TE | CHI | 39.75 |
| 41 | Luther Burden III | WR | CHI | 41.91 |
| 42 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 43.31 |
| 43 | Cam Skattebo | RB | NYG | 43.37 |
| 44 | Josh Jacobs | RB | GB | 43.61 |
| 45 | DJ Moore | WR | BUF | 45.74 |
| 46 | Terry McLaurin | WR | WAS | 45.86 |
| 47 | Davante Adams | WR | LAR | 46.83 |
| 48 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 47.53 |
| 49 | David Montgomery | RB | HOU | 50.02 |
| 50 | Mike Evans | WR | SF | 50.46 |
| 51 | D’Andre Swift | RB | CHI | 51.10 |
| 52 | Jameson Williams | WR | DET | 52.64 |
| 53 | Lamar Jackson | QB | BAL | 53.32 |
| 54 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 54.80 |
| 55 | Christian Watson | WR | GB | 55.06 |
| 56 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 55.45 |
| 57 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 57.46 |
| 58 | Rome Odunze | WR | CHI | 58.54 |
| 59 | Joe Burrow | QB | CIN | 58.97 |
| 60 | Bucky Irving | RB | TB | 59.46 |
| 61 | Tyler Warren | TE | IND | 61.22 |
| 62 | Carnell Tate | WR | TEN | 62.74 |
| 63 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 63.67 |
| 64 | Parker Washington | WR | JAX | 63.79 |
| 65 | Jadarian Price | RB | SEA | 65.00 |
| 66 | Drake Maye | QB | NE | 65.36 |
| 67 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 67.81 |
| 68 | Caleb Williams | QB | CHI | 69.43 |
| 69 | Jordyn Tyson | WR | NO | 69.68 |
| 70 | Jayden Daniels | QB | WAS | 69.74 |
| 71 | Tony Pollard | RB | TEN | 72.22 |
| 72 | DK Metcalf | WR | PIT | 74.11 |
| 73 | Quentin Johnston | WR | LAC | 74.58 |
| 74 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 74.79 |
| 75 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 75.31 |
| 76 | Jalen Hurts | QB | PHI | 75.92 |
| 77 | Tucker Kraft | TE | GB | 77.54 |
| 78 | Jaylen Warren | RB | PIT | 77.89 |
| 79 | Dak Prescott | QB | DAL | 79.58 |
| 80 | Alec Pierce | WR | IND | 79.98 |
| 81 | Justin Herbert | QB | LAC | 82.02 |
| 82 | Michael Wilson | WR | ARI | 82.63 |
| 83 | Courtland Sutton | WR | DEN | 82.82 |
| 84 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 84.75 |
| 85 | RJ Harvey | RB | DEN | 84.95 |
| 86 | Chris Godwin Jr. | WR | TB | 85.55 |
| 87 | Makai Lemon | WR | PHI | 87.18 |
| 88 | Matthew Stafford | QB | LAR | 88.95 |
| 89 | Rico Dowdle | RB | PIT | 89.75 |
| 90 | Jayden Reed | WR | GB | 91.55 |
| 91 | Sam LaPorta | TE | DET | 91.63 |
| 92 | Patrick Mahomes | QB | KC | 92.44 |
| 93 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 92.70 |
| 94 | Kenneth Gainwell | RB | TB | 95.17 |
| 95 | Michael Pittman Jr. | WR | PIT | 95.99 |
| 96 | Brock Purdy | QB | SF | 97.60 |
| 97 | Josh Downs | WR | IND | 97.85 |
| 98 | Kyle Monangai | RB | CHI | 97.86 |
| 99 | Jordan Addison | WR | MIN | 99.03 |
| 100 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 99.30 |
| 101 | Jonathon Brooks | RB | CAR | 100.78 |
| 102 | Jaxson Dart | QB | NYG | 101.91 |
| 103 | Jared Goff | QB | DET | 103.37 |
| 104 | Blake Corum | RB | LAR | 104.07 |
| 105 | George Kittle | TE | SF | 105.03 |
| 106 | Ricky Pearsall | WR | SF | 106.03 |
| 107 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 106.72 |
| 108 | Wan’Dale Robinson | WR | TEN | 108.36 |
| 109 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 108.89 |
| 110 | Xavier Worthy | WR | KC | 108.99 |
| 111 | Kyler Murray | QB | MIN | 111.29 |
| 112 | Jordan Love | QB | GB | 112.15 |
| 113 | Bo Nix | QB | DEN | 112.64 |
| 114 | Rachaad White | RB | WAS | 113.00 |
| 115 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 113.63 |
| 116 | Matthew Golden | WR | GB | 115.18 |
| 117 | Tyler Shough | QB | NO | 117.35 |
| 118 | Travis Kelce | TE | KC | 117.88 |
| 119 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 118.77 |
| 120 | Romeo Doubs | WR | NE | 120.19 |
| 121 | Baker Mayfield | QB | TB | 121.07 |
| 122 | Isaiah Likely | TE | NYG | 122.04 |
| 123 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 122.95 |
| 124 | Khalil Shakir | WR | BUF | 123.35 |
| 125 | Dallas Goedert | TE | PHI | 124.52 |
| 126 | KC Concepcion | WR | CLE | 126.67 |
| 127 | Jalen Coker | WR | CAR | 127.71 |
| 128 | Jake Ferguson | TE | DAL | 128.13 |
| 129 | Jordan Mason | RB | MIN | 128.72 |
| 130 | Malik Willis | QB | MIA | 129.87 |
| 131 | Mark Andrews | TE | BAL | 131.29 |
| 132 | Jayden Higgins | WR | HOU | 131.45 |
| 133 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 132.73 |
| 134 | Stefon Diggs | WR | FA | 135.12 |
| 135 | Sam Darnold | QB | SEA | 136.21 |
| 136 | Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 137.05 |
| 137 | Cam Ward | QB | TEN | 138.36 |
| 138 | C.J. Stroud | QB | HOU | 139.59 |
| 139 | Jalen McMillan | WR | TB | 140.25 |
| 140 | Keaton Mitchell | RB | LAC | 140.89 |
| 141 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 142.41 |
| 142 | Chig Okonkwo | TE | WAS | 142.52 |
| 143 | Daniel Jones | QB | IND | 143.01 |
| 144 | Isiah Pacheco | RB | DET | 144.07 |
| 145 | Woody Marks | RB | HOU | 144.89 |
| 146 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 145.06 |
| 147 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 146.21 |
| 148 | Bryce Young | QB | CAR | 148.95 |
| 149 | Omar Cooper Jr. | WR | NYJ | 149.44 |
| 150 | Brenton Strange | TE | JAX | 149.90 |
| 151 | Jauan Jennings | WR | MIN | 151.41 |
| 152 | Juwan Johnson | TE | NO | 151.55 |
| 153 | Jalen Nailor | WR | LV | 153.45 |
| 154 | Travis Hunter | WR | JAX | 154.72 |
| 155 | Hunter Henry | TE | NE | 155.37 |
| 156 | Tyler Allgeier | RB | ARI | 157.75 |
| 157 | Kenyon Sadiq | TE | NYJ | 158.07 |
| 158 | Tyjae Spears | RB | TEN | 158.58 |
| 159 | Tre Tucker | WR | LV | 159.79 |
| 160 | Malik Washington | WR | MIA | 162.25 |
| 161 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 162.90 |
| 162 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 163.25 |
| 163 | Antonio Williams | WR | WAS | 164.35 |
| 164 | Alvin Kamara | RB | NO | 164.73 |
| 165 | Denzel Boston | WR | CLE | 166.44 |
| 166 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 167.34 |
| 167 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 167.53 |
| 168 | Jonah Coleman | RB | DEN | 167.79 |
| 169 | Fernando Mendoza | QB | LV | 168.89 |
| 170 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 170.06 |
| 171 | Dalton Schultz | TE | HOU | 171.31 |
| 172 | Dylan Sampson | RB | CLE | 172.18 |
| 173 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 173.99 |
| 174 | Tank Bigsby | RB | PHI | 175.38 |
| 175 | Deebo Samuel Sr. | WR | FA | 176.03 |
| 176 | Greg Dulcich | TE | MIA | 176.93 |
| 177 | Tre’ Harris | WR | LAC | 177.27 |
| 178 | Geno Smith | QB | NYJ | 177.66 |
| 179 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 178.54 |
| 180 | Gunnar Helm | TE | TEN | 181.33 |
| 181 | De’Zhaun Stribling | WR | SF | 181.65 |
| 182 | Sean Tucker | RB | TB | 184.41 |
| 183 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 185.32 |
| 184 | Tyreek Hill | WR | FA | 185.35 |
| 185 | AJ Barner | TE | SEA | 185.45 |
| 186 | Tank Dell | WR | HOU | 187.17 |
| 187 | Cade Otton | TE | TB | 187.89 |
| 188 | Zachariah Branch | WR | ATL | 188.90 |
| 189 | Calvin Ridley | WR | TEN | 190.71 |
| 190 | Nick Singleton | RB | TEN | 192.38 |
| 191 | Braelon Allen | RB | NYJ | 192.52 |
| 192 | Germie Bernard | WR | PIT | 193.37 |
| 193 | Tua Tagovailoa | QB | ATL | 194.55 |
| 194 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 196.94 |
| 195 | Emmett Johnson | RB | KC | 196.99 |
| 196 | David Njoku | TE | LAC | 197.01 |
| 197 | Dontayvion Wicks | WR | PHI | 197.72 |
| 198 | Cooper Kupp | WR | SEA | 198.77 |
| 199 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 199.23 |
| 200 | Kaytron Allen | RB | WAS | 199.76 |
| 201 | Ray Davis | RB | BUF | 201.35 |
| 202 | Colby Parkinson | TE | LAR | 202.32 |
| 203 | Ted Hurst | WR | TB | 205.25 |
| 204 | Mike Washington Jr. | RB | LV | 206.82 |
| 205 | Terrance Ferguson | TE | LAR | 207.09 |
| 206 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 207.31 |
| 207 | Kayshon Boutte | WR | NE | 207.64 |
| 208 | Christian Kirk | WR | SF | 208.53 |
| 209 | Kimani Vidal | RB | LAC | 209.38 |
| 210 | Eli Stowers | TE | PHI | 210.43 |
| 211 | Justice Hill | RB | BAL | 210.54 |
| 212 | Chris Bell | WR | MIA | 212.72 |
| 213 | Jaydon Blue | RB | DAL | 213.23 |
| 214 | Malachi Fields | WR | NYG | 214.23 |
| 215 | Keon Coleman | WR | BUF | 214.83 |
| 216 | Deshaun Watson | QB | CLE | 215.03 |
| 217 | Mike Gesicki | TE | CIN | 215.15 |
| 218 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 217.11 |
| 219 | George Holani | RB | SEA | 217.36 |
| 220 | Darnell Mooney | WR | NYG | 217.81 |
| 221 | Shedeur Sanders | QB | CLE | 217.85 |
| 222 | Troy Franklin | WR | DEN | 219.17 |
| 223 | Demond Claiborne | RB | MIN | 219.88 |
| 224 | Kirk Cousins | QB | LV | 220.63 |
| 225 | Elijah Sarratt | WR | BAL | 220.96 |
| 226 | Evan Engram | TE | DEN | 221.42 |
| 227 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 221.90 |
| 228 | Jordan James | RB | SF | 222.55 |
| 229 | Kaelon Black | RB | SF | 222.99 |
| 230 | Tory Horton | WR | SEA | 223.47 |
| 231 | Jaylin Noel | WR | HOU | 223.99 |
| 232 | Pat Bryant | WR | DEN | 224.10 |
| 233 | James Conner | RB | ARI | 224.83 |
| 234 | Samaje Perine | RB | CIN | 225.45 |
| 235 | Joe Mixon | RB | FA | 225.56 |
| 236 | Chris Brazzell II | WR | CAR | 225.63 |
| 237 | Tyquan Thornton | WR | KC | 225.68 |
| 238 | Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 225.85 |
| 239 | Trey Benson | RB | ARI | 226.04 |
| 240 | Hollywood Brown | WR | PHI | 226.42 |
| 241 | Kareem Hunt | RB | FA | 226.52 |
| 242 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 226.68 |
| 243 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 226.83 |
| 244 | Darnell Washington | TE | PIT | 226.84 |
| 245 | Chris Brooks | RB | GB | 226.87 |
| 246 | Roman Wilson | WR | PIT | 226.89 |
| 247 | Rashod Bateman | WR | BAL | 226.90 |
| 248 | Carson Beck | QB | ARI | 226.91 |
| 249 | Justin Fields | QB | KC | 227.25 |
| 250 | Bryce Lance | WR | NO | 227.30 |
| 251 | Isaac Guerendo | RB | SF | 227.33 |
| 252 | Jalen Tolbert | WR | MIA | 227.35 |
| 253 | Jake Tonges | TE | SF | 227.35 |
| 254 | Ty Johnson | RB | BUF | 227.35 |
| 255 | J’Mari Taylor | RB | JAX | 227.35 |
| 256 | Jarquez Hunter | RB | LAR | 227.42 |
| 257 | Will Howard | QB | PIT | 227.44 |
| 258 | Seth McGowan | RB | IND | 227.46 |
| 259 | Sione Vaki | RB | DET | 227.48 |
| 260 | KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | 227.49 |
| 261 | Nick Chubb | RB | FA | 227.55 |
| 262 | Demarcus Robinson | WR | SF | 227.79 |
| 263 | DeMario Douglas | WR | NE | 227.81 |
| 264 | Jahdae Walker | WR | CHI | 227.86 |
| 265 | CJ Daniels | WR | LAR | 227.93 |
| 266 | Trevor Etienne | RB | CAR | 227.96 |
| 267 | Kalif Raymond | WR | CHI | 227.96 |
| 268 | Devontez Walker | WR | BAL | 228.02 |
| 269 | DJ Giddens | RB | IND | 228.10 |
| 270 | Audric Estime | RB | NO | 228.14 |
| 271 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 228.16 |
| 272 | Michael Trigg | TE | DAL | 228.21 |
| 273 | Mack Hollins | WR | NE | 228.21 |
| 274 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 228.27 |
| 275 | Deion Burks | WR | IND | 228.30 |
| 276 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 228.35 |
| 277 | Ty Simpson | QB | LAR | 228.37 |
| 278 | JuJu Smith-Schuster | WR | NYG | 228.41 |
| 279 | Malik Benson | WR | LV | 228.41 |
| 280 | Austin Ekeler | RB | FA | 228.42 |
| 281 | Kyle Williams | WR | NE | 228.43 |
| 282 | John Metchie III | WR | CAR | 228.47 |
| 283 | Olamide Zaccheaus | WR | ATL | 228.49 |
| 284 | DeAndre Hopkins | WR | FA | 228.53 |
| 285 | Kendrick Bourne | WR | ARI | 228.58 |
| 286 | Tyler Huntley | QB | BAL | 228.60 |
| 287 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 228.65 |
| 288 | Keenan Allen | WR | FA | 228.69 |
| 289 | Jaylen Wright | RB | MIA | 228.79 |
| 290 | Joshua Palmer | WR | BUF | 228.83 |
| 291 | Chimere Dike | WR | TEN | 228.85 |
| 292 | Devaughn Vele | WR | NO | 228.86 |
| 293 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 228.89 |
| 294 | Jahan Dotson | WR | ATL | 228.91 |
| 295 | Devin Singletary | RB | NYG | 228.92 |
| 296 | Isaiah Bond | WR | CLE | 228.95 |
| 297 | LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 228.98 |
| 298 | Devin Neal | RB | NO | 228.99 |
| 299 | Malik Davis | RB | DAL | 229.00 |
| 300 | Cade Klubnik | QB | NYJ | 229.02 |
