
See Drafters ADP here, See Underdog ADP here
Top 300:
| Rank | Player | Pos. | ADP | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan Robinson | RB | 1.50 | ATL |
| 2 | Jahmyr Gibbs | RB | 1.83 | DET |
| 3 | Ja’Marr Chase | WR | 3.32 | CIN |
| 4 | Puka Nacua | WR | 4.01 | LAR |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 5.26 | SEA |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | 6.06 | SF |
| 7 | Jonathan Taylor | RB | 7.61 | IND |
| 8 | Justin Jefferson | WR | 8.48 | MIN |
| 9 | Amon-Ra St. Brown | WR | 8.83 | DET |
| 10 | James Cook III | RB | 10.51 | BUF |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | 10.93 | DAL |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | 12.56 | LV |
| 13 | De’Von Achane | RB | 13.66 | MIA |
| 14 | Saquon Barkley | RB | 14.42 | PHI |
| 15 | Kenneth Walker III | RB | 15.89 | KC |
| 16 | Rashee Rice | WR | 16.62 | KC |
| 17 | Trey McBride | TE | 17.96 | ARI |
| 18 | Drake London | WR | 18.72 | ATL |
| 19 | Josh Allen | QB | 20.22 | BUF |
| 20 | Omarion Hampton | RB | 20.48 | LAC |
| 21 | Chase Brown | RB | 20.92 | CIN |
| 22 | Malik Nabers | WR | 21.83 | NYG |
| 23 | Derrick Henry | RB | 22.43 | BAL |
| 24 | Brock Bowers | TE | 23.26 | LV |
| 25 | Jeremiyah Love | RB | 24.96 | ARI |
| 26 | George Pickens | WR | 25.81 | DAL |
| 27 | Nico Collins | WR | 26.87 | HOU |
| 28 | A.J. Brown | WR | 28.73 | PHI |
| 29 | Chris Olave | WR | 29.52 | NO |
| 30 | Josh Jacobs | RB | 29.77 | GB |
| 31 | Kyren Williams | RB | 31.18 | LAR |
| 32 | DeVonta Smith | WR | 32.92 | PHI |
| 33 | Travis Etienne Jr. | RB | 33.86 | NO |
| 34 | Tee Higgins | WR | 34.99 | CIN |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | 35.79 | TB |
| 36 | Tetairoa McMillan | WR | 36.87 | CAR |
| 37 | Breece Hall | RB | 37.88 | NYJ |
| 38 | Garrett Wilson | WR | 38.56 | NYJ |
| 39 | Javonte Williams | RB | 39.37 | DAL |
| 40 | Zay Flowers | WR | 40.83 | BAL |
| 41 | Colston Loveland | TE | 41.06 | CHI |
| 42 | DJ Moore | WR | 43.53 | BUF |
| 43 | Lamar Jackson | QB | 43.74 | BAL |
| 44 | Bucky Irving | RB | 44.49 | TB |
| 45 | Cam Skattebo | RB | 44.98 | NYG |
| 46 | Davante Adams | WR | 46.26 | LAR |
| 47 | Luther Burden III | WR | 47.62 | CHI |
| 48 | Ladd McConkey | WR | 47.75 | LAC |
| 49 | Joe Burrow | QB | 50.41 | CIN |
| 50 | Jaylen Waddle | WR | 50.78 | DEN |
| 51 | Quinshon Judkins | RB | 51.00 | CLE |
| 52 | Mike Evans | WR | 52.85 | SF |
| 53 | Jameson Williams | WR | 53.37 | DET |
| 54 | David Montgomery | RB | 53.97 | HOU |
| 55 | Terry McLaurin | WR | 54.71 | WAS |
| 56 | TreVeyon Henderson | RB | 55.75 | NE |
| 57 | D’Andre Swift | RB | 57.53 | CHI |
| 58 | Rome Odunze | WR | 58.70 | CHI |
| 59 | Jadarian Price | RB | 59.47 | SEA |
| 60 | Tyler Warren | TE | 60.94 | IND |
| 61 | Drake Maye | QB | 60.99 | NE |
| 62 | Christian Watson | WR | 61.74 | GB |
| 63 | Bhayshul Tuten | RB | 64.40 | JAX |
| 64 | Carnell Tate | WR | 65.48 | TEN |
| 65 | Caleb Williams | QB | 66.08 | CHI |
| 66 | Jayden Daniels | QB | 66.77 | WAS |
| 67 | Parker Washington | WR | 67.06 | JAX |
| 68 | Marvin Harrison Jr. | WR | 67.98 | ARI |
| 69 | Jalen Hurts | QB | 70.31 | PHI |
| 70 | Alec Pierce | WR | 70.57 | IND |
| 71 | Jordyn Tyson | WR | 70.86 | NO |
| 72 | Chuba Hubbard | RB | 71.42 | CAR |
| 73 | Dak Prescott | QB | 73.82 | DAL |
| 74 | Tucker Kraft | TE | 74.56 | GB |
| 75 | Brian Thomas Jr. | WR | 75.98 | JAX |
| 76 | RJ Harvey | RB | 76.77 | DEN |
| 77 | Makai Lemon | WR | 78.34 | PHI |
| 78 | Rhamondre Stevenson | RB | 78.65 | NE |
| 79 | Michael Wilson | WR | 79.93 | ARI |
| 80 | Harold Fannin Jr. | TE | 79.99 | CLE |
| 81 | DK Metcalf | WR | 80.38 | PIT |
| 82 | Tony Pollard | RB | 82.75 | TEN |
| 83 | Patrick Mahomes | QB | 83.59 | KC |
| 84 | Courtland Sutton | WR | 83.62 | DEN |
| 85 | Trevor Lawrence | QB | 85.02 | JAX |
| 86 | Jaxson Dart | QB | 85.85 | NYG |
| 87 | Sam LaPorta | TE | 87.07 | DET |
| 88 | Matthew Stafford | QB | 87.83 | LAR |
| 89 | Chris Godwin Jr. | WR | 88.50 | TB |
| 90 | Jaylen Warren | RB | 90.32 | PIT |
| 91 | Jordan Addison | WR | 91.08 | MIN |
| 92 | Kyle Pitts Sr. | TE | 91.91 | ATL |
| 93 | George Kittle | TE | 92.80 | SF |
| 94 | Justin Herbert | QB | 93.55 | LAC |
| 95 | Rico Dowdle | RB | 94.31 | PIT |
| 96 | Jayden Reed | WR | 95.03 | GB |
| 97 | Kyle Monangai | RB | 96.84 | CHI |
| 98 | Bo Nix | QB | 98.48 | DEN |
| 99 | Brock Purdy | QB | 99.50 | SF |
| 100 | Wan’Dale Robinson | WR | 101.00 | TEN |
| 101 | Jakobi Meyers | WR | 101.59 | JAX |
| 102 | Jared Goff | QB | 102.18 | DET |
| 103 | Blake Corum | RB | 103.97 | LAR |
| 104 | Romeo Doubs | WR | 105.91 | NE |
| 105 | Quentin Johnston | WR | 106.03 | LAC |
| 106 | Ricky Pearsall | WR | 106.90 | SF |
| 107 | Kyler Murray | QB | 107.14 | MIN |
| 108 | J.K. Dobbins | RB | 108.28 | DEN |
| 109 | Jordan Love | QB | 108.68 | GB |
| 110 | Tyler Shough | QB | 110.22 | NO |
| 111 | Dalton Kincaid | TE | 110.93 | BUF |
| 112 | Michael Pittman Jr. | WR | 111.73 | PIT |
| 113 | Matthew Golden | WR | 113.60 | GB |
| 114 | Zach Charbonnet | RB | 114.07 | SEA |
| 115 | Josh Downs | WR | 114.91 | IND |
| 116 | Travis Kelce | TE | 115.01 | KC |
| 117 | Baker Mayfield | QB | 115.75 | TB |
| 118 | Oronde Gadsden II | TE | 118.74 | LAC |
| 119 | KC Concepcion | WR | 119.54 | CLE |
| 120 | Kenneth Gainwell | RB | 119.67 | TB |
| 121 | Xavier Worthy | WR | 121.33 | KC |
| 122 | Dallas Goedert | TE | 122.32 | PHI |
| 123 | Khalil Shakir | WR | 123.35 | BUF |
| 124 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 124.20 | WAS |
| 125 | Isaiah Likely | TE | 124.94 | NYG |
| 126 | Jordan Mason | RB | 125.88 | MIN |
| 127 | Jake Ferguson | TE | 126.52 | DAL |
| 128 | Malik Willis | QB | 128.06 | MIA |
| 129 | Aaron Jones Sr. | RB | 129.06 | MIN |
| 130 | Sam Darnold | QB | 129.37 | SEA |
| 131 | Jalen Coker | WR | 131.83 | CAR |
| 132 | Jonathon Brooks | RB | 131.99 | CAR |
| 133 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 133.24 | JAX |
| 134 | Rachaad White | RB | 133.34 | WAS |
| 135 | Kenyon Sadiq | TE | 135.69 | NYJ |
| 136 | Jayden Higgins | WR | 135.90 | HOU |
| 137 | Mark Andrews | TE | 136.61 | BAL |
| 138 | C.J. Stroud | QB | 137.33 | HOU |
| 139 | Daniel Jones | QB | 139.69 | IND |
| 140 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 140.09 | NYG |
| 141 | Cam Ward | QB | 140.19 | TEN |
| 142 | Jalen McMillan | WR | 141.54 | TB |
| 143 | Rashid Shaheed | WR | 144.36 | SEA |
| 144 | Omar Cooper Jr. | WR | 145.24 | NYJ |
| 145 | Bryce Young | QB | 146.00 | CAR |
| 146 | Tyreek Hill | WR | 147.09 | FA |
| 147 | Woody Marks | RB | 147.14 | HOU |
| 148 | Brenton Strange | TE | 147.61 | JAX |
| 149 | Isiah Pacheco | RB | 148.03 | DET |
| 150 | Juwan Johnson | TE | 149.63 | NO |
| 151 | Hunter Henry | TE | 151.60 | NE |
| 152 | Fernando Mendoza | QB | 154.10 | LV |
| 153 | Tyler Allgeier | RB | 154.27 | ARI |
| 154 | Chig Okonkwo | TE | 154.33 | WAS |
| 155 | Jacoby Brissett | QB | 156.00 | ARI |
| 156 | Travis Hunter | WR | 157.68 | JAX |
| 157 | Brandon Aiyuk | WR | 158.06 | SF |
| 158 | Jauan Jennings | WR | 159.53 | FA |
| 159 | Alvin Kamara | RB | 160.06 | NO |
| 160 | T.J. Hockenson | TE | 160.16 | MIN |
| 161 | Denzel Boston | WR | 161.57 | CLE |
| 162 | Keaton Mitchell | RB | 162.03 | LAC |
| 163 | Tyjae Spears | RB | 163.13 | TEN |
| 164 | Stefon Diggs | WR | 164.46 | FA |
| 165 | Jalen Nailor | WR | 164.97 | LV |
| 166 | Geno Smith | QB | 166.47 | NYJ |
| 167 | Jonah Coleman | RB | 168.11 | DEN |
| 168 | Isaac TeSlaa | WR | 168.37 | DET |
| 169 | Dalton Schultz | TE | 168.45 | HOU |
| 170 | AJ Barner | TE | 170.98 | SEA |
| 171 | Tre Tucker | WR | 171.76 | LV |
| 172 | Brian Robinson Jr. | RB | 172.74 | ATL |
| 173 | Jerry Jeudy | WR | 173.61 | CLE |
| 174 | Dylan Sampson | RB | 175.67 | CLE |
| 175 | Mike Washington Jr. | RB | 177.94 | LV |
| 176 | Deebo Samuel Sr. | WR | 178.18 | FA |
| 177 | Calvin Ridley | WR | 178.37 | TEN |
| 178 | Kayshon Boutte | WR | 180.80 | NE |
| 179 | Eli Stowers | TE | 181.75 | PHI |
| 180 | Tank Dell | WR | 182.02 | HOU |
| 181 | Malik Washington | WR | 182.36 | MIA |
| 182 | Cade Otton | TE | 183.69 | TB |
| 183 | Nick Singleton | RB | 183.77 | TEN |
| 184 | Emanuel Wilson | RB | 185.85 | SEA |
| 185 | De’Zhaun Stribling | WR | 186.62 | SF |
| 186 | Antonio Williams | WR | 187.05 | WAS |
| 187 | Aaron Rodgers | QB | 187.46 | FA |
| 188 | Gunnar Helm | TE | 188.04 | TEN |
| 189 | Chris Bell | WR | 190.98 | MIA |
| 190 | Germie Bernard | WR | 190.99 | PIT |
| 191 | Christian Kirk | WR | 191.66 | SF |
| 192 | Colby Parkinson | TE | 191.72 | LAR |
| 193 | Tank Bigsby | RB | 193.90 | PHI |
| 194 | Tre’ Harris | WR | 194.28 | LAC |
| 195 | Cooper Kupp | WR | 195.62 | SEA |
| 196 | Emmett Johnson | RB | 197.94 | KC |
| 197 | Shedeur Sanders | QB | 198.16 | CLE |
| 198 | James Conner | RB | 198.73 | ARI |
| 199 | Tua Tagovailoa | QB | 198.92 | ATL |
| 200 | Braelon Allen | RB | 199.27 | NYJ |
| 201 | Ryan Flournoy | WR | 199.78 | DAL |
| 202 | Kimani Vidal | RB | 202.00 | LAC |
| 203 | Pat Freiermuth | TE | 202.02 | PIT |
| 204 | David Njoku | TE | 203.16 | FA |
| 205 | Kaytron Allen | RB | 204.69 | WAS |
| 206 | Adonai Mitchell | WR | 206.43 | NYJ |
| 207 | Deshaun Watson | QB | 206.51 | CLE |
| 208 | Ray Davis | RB | 207.59 | BUF |
| 209 | Dontayvion Wicks | WR | 209.93 | PHI |
| 210 | Tory Horton | WR | 210.59 | SEA |
| 211 | Darnell Mooney | WR | 210.99 | NYG |
| 212 | Troy Franklin | WR | 212.51 | DEN |
| 213 | Kirk Cousins | QB | 213.47 | LV |
| 214 | Zachariah Branch | WR | 214.10 | ATL |
| 215 | Michael Penix Jr. | QB | 214.66 | ATL |
| 216 | Terrance Ferguson | TE | 214.69 | LAR |
| 217 | Keon Coleman | WR | 215.09 | BUF |
| 218 | Sean Tucker | RB | 215.49 | TB |
| 219 | Demond Claiborne | RB | 216.15 | MIN |
| 220 | Jake Tonges | TE | 217.39 | SF |
| 221 | Malachi Fields | WR | 217.87 | NYG |
| 222 | Justice Hill | RB | 219.27 | BAL |
| 223 | Chris Brazzell II | WR | 219.82 | CAR |
| 224 | Greg Dulcich | TE | 220.89 | MIA |
| 225 | Evan Engram | TE | 221.47 | DEN |
| 226 | Ollie Gordon II | RB | 221.91 | MIA |
| 227 | J.J. McCarthy | QB | 221.94 | MIN |
| 228 | Ted Hurst | WR | 222.08 | TB |
| 229 | Justin Fields | QB | 222.93 | KC |
| 230 | Carson Beck | QB | 223.03 | ARI |
| 231 | Kaelon Black | RB | 223.10 | SF |
| 232 | Drew Allar | QB | 223.45 | PIT |
| 233 | Jerome Ford | RB | 223.62 | WAS |
| 234 | Mike Gesicki | TE | 223.69 | CIN |
| 235 | DeAndre Hopkins | WR | 223.88 | FA |
| 236 | Mack Hollins | WR | 224.32 | NE |
| 237 | Riley Leonard | QB | 224.63 | IND |
| 238 | Trevor Etienne | RB | 224.64 | CAR |
| 239 | Taylen Green | QB | 224.65 | CLE |
| 240 | Jordan James | RB | 224.67 | SF |
| 241 | Joe Flacco | QB | 224.77 | CIN |
| 242 | Quinn Ewers | QB | 224.94 | MIA |
| 243 | Pat Bryant | WR | 224.96 | DEN |
| 244 | Joe Mixon | RB | 225.05 | FA |
| 245 | Will Howard | QB | 225.11 | PIT |
| 246 | Elijah Sarratt | WR | 225.36 | BAL |
| 247 | Luke McCaffrey | WR | 225.45 | WAS |
| 248 | Anthony Richardson Sr. | QB | 225.64 | IND |
| 249 | Audric Estime | RB | 225.67 | NO |
| 250 | KaVontae Turpin | WR | 225.83 | DAL |
| 251 | Cyrus Allen | WR | 226.00 | KC |
| 252 | Theo Johnson | TE | 226.00 | NYG |
| 253 | Zavion Thomas | WR | 226.04 | CHI |
| 254 | Chimere Dike | WR | 226.35 | TEN |
| 255 | CJ Daniels | WR | 226.36 | LAR |
| 256 | Cade Klubnik | QB | 226.36 | NYJ |
| 257 | Keenan Allen | WR | 226.40 | FA |
| 258 | George Holani | RB | 226.41 | SEA |
| 259 | Marvin Mims Jr. | WR | 226.41 | DEN |
| 260 | Rashod Bateman | WR | 226.56 | BAL |
| 261 | Kendrick Bourne | WR | 226.67 | ARI |
| 262 | Zach Ertz | TE | 226.71 | FA |
| 263 | Malik Benson | WR | 226.71 | LV |
| 264 | Malik Davis | RB | 226.72 | DAL |
| 265 | DeMario Douglas | WR | 226.75 | NE |
| 266 | Kareem Hunt | RB | 226.82 | FA |
| 267 | Brenen Thompson | WR | 226.89 | LAC |
| 268 | Adam Randall | RB | 226.92 | BAL |
| 269 | Devin Neal | RB | 226.92 | NO |
| 270 | Oscar Delp | TE | 226.93 | NO |
| 271 | Devaughn Vele | WR | 226.98 | NO |
| 272 | Tutu Atwell | WR | 226.98 | MIA |
| 273 | Cole Kmet | TE | 227.03 | CHI |
| 274 | Jaylin Noel | WR | 227.07 | HOU |
| 275 | Austin Ekeler | RB | 227.08 | FA |
| 276 | Tai Felton | WR | 227.14 | MIN |
| 277 | Xavier Hutchinson | WR | 227.16 | HOU |
| 278 | Samaje Perine | RB | 227.17 | CIN |
| 279 | Bryce Lance | WR | 227.19 | NO |
| 280 | Emari Demercado | RB | 227.22 | KC |
| 281 | Michael Trigg | TE | 227.23 | DAL |
| 282 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 227.24 | IND |
| 283 | Eli Heidenreich | WR | 227.25 | PIT |
| 284 | KeAndre Lambert-Smith | WR | 227.26 | LAC |
| 285 | Kalif Raymond | WR | 227.26 | CHI |
| 286 | Xavier Legette | WR | 227.29 | CAR |
| 287 | Hollywood Brown | WR | 227.31 | PHI |
| 288 | Skyler Bell | WR | 227.33 | BUF |
| 289 | Kaden Wetjen | WR | 227.34 | PIT |
| 290 | Odell Beckham Jr. | WR | 227.36 | FA |
| 291 | Darius Slayton | WR | 227.40 | NYG |
| 292 | Tahj Brooks | RB | 227.44 | CIN |
| 293 | Will Shipley | RB | 227.51 | PHI |
| 294 | Elic Ayomanor | WR | 227.60 | TEN |
| 295 | LeQuint Allen Jr. | RB | 227.61 | JAX |
| 296 | Jalen Royals | WR | 227.69 | KC |
| 297 | Mac Jones | QB | 227.71 | SF |
| 298 | Kaleb Johnson | RB | 227.81 | PIT |
| 299 | John Metchie III | WR | 227.82 | CAR |
| 300 | J’Mari Taylor | RB | 227.84 | JAX |
