
See Drafters ADP here, See Underdog ADP here
Top 300:
| Rank | Name | Team | Position | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB | 1.17 |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | RB | 2.05 |
| 3 | Ja’Marr Chase | CIN | WR | 3.18 |
| 4 | Puka Nacua | LAR | WR | 3.93 |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 5.68 |
| 6 | Christian McCaffrey | SF | RB | 6.10 |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 7.16 |
| 8 | Jonathan Taylor | IND | RB | 7.91 |
| 9 | Justin Jefferson | MIN | WR | 9.91 |
| 10 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 10.45 |
| 11 | James Cook III | BUF | RB | 10.52 |
| 12 | Ashton Jeanty | LV | RB | 12.80 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | RB | 13.59 |
| 14 | Kenneth Walker III | KC | RB | 14.43 |
| 15 | Omarion Hampton | LAC | RB | 15.35 |
| 16 | Chase Brown | CIN | RB | 15.40 |
| 17 | A.J. Brown | NE | WR | 17.88 |
| 18 | De’Von Achane | MIA | RB | 18.23 |
| 19 | Brock Bowers | LV | TE | 19.08 |
| 20 | Derrick Henry | BAL | RB | 19.63 |
| 21 | Drake London | ATL | WR | 21.28 |
| 22 | Rashee Rice | KC | WR | 22.95 |
| 23 | Malik Nabers | NYG | WR | 23.47 |
| 24 | George Pickens | DAL | WR | 24.93 |
| 25 | Nico Collins | HOU | WR | 25.00 |
| 26 | Trey McBride | ARI | TE | 26.44 |
| 27 | Chris Olave | NO | WR | 27.74 |
| 28 | Josh Allen | BUF | QB | 28.42 |
| 29 | DeVonta Smith | PHI | WR | 29.47 |
| 30 | Kyren Williams | LAR | RB | 30.12 |
| 31 | Emeka Egbuka | TB | WR | 30.88 |
| 32 | Zay Flowers | BAL | WR | 32.40 |
| 33 | Jeremiyah Love | ARI | RB | 32.66 |
| 34 | Ladd McConkey | LAC | WR | 33.34 |
| 35 | Tee Higgins | CIN | WR | 35.66 |
| 36 | Javonte Williams | DAL | RB | 35.87 |
| 37 | Breece Hall | NYJ | RB | 38.32 |
| 38 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 38.90 |
| 39 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 39.16 |
| 40 | Colston Loveland | CHI | TE | 40.11 |
| 41 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 42.09 |
| 42 | Cam Skattebo | NYG | RB | 42.69 |
| 43 | Josh Jacobs | GB | RB | 43.41 |
| 44 | Luther Burden III | CHI | WR | 43.73 |
| 45 | Travis Etienne Jr. | NO | RB | 45.18 |
| 46 | DJ Moore | BUF | WR | 46.56 |
| 47 | Bhayshul Tuten | JAX | RB | 46.96 |
| 48 | Terry McLaurin | WAS | WR | 48.63 |
| 49 | David Montgomery | HOU | RB | 49.79 |
| 50 | Davante Adams | LAR | WR | 50.36 |
| 51 | D’Andre Swift | CHI | RB | 50.84 |
| 52 | Jameson Williams | DET | WR | 52.30 |
| 53 | Quinshon Judkins | CLE | RB | 53.73 |
| 54 | Mike Evans | SF | WR | 55.42 |
| 55 | Lamar Jackson | BAL | QB | 55.64 |
| 56 | Christian Watson | GB | WR | 55.99 |
| 57 | Parker Washington | JAX | WR | 56.21 |
| 58 | Bucky Irving | TB | RB | 58.29 |
| 59 | Rome Odunze | CHI | WR | 58.93 |
| 60 | TreVeyon Henderson | NE | RB | 59.64 |
| 61 | Tyler Warren | IND | TE | 59.89 |
| 62 | Joe Burrow | CIN | QB | 61.88 |
| 63 | Jadarian Price | SEA | RB | 63.10 |
| 64 | Carnell Tate | TEN | WR | 63.75 |
| 65 | Brian Thomas Jr. | JAX | WR | 66.14 |
| 66 | Jordyn Tyson | NO | WR | 66.39 |
| 67 | Drake Maye | NE | QB | 67.14 |
| 68 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR | 69.13 |
| 69 | Jayden Daniels | WAS | QB | 70.71 |
| 70 | Jaylen Warren | PIT | RB | 71.37 |
| 71 | Caleb Williams | CHI | QB | 72.69 |
| 72 | Quentin Johnston | LAC | WR | 73.63 |
| 73 | Rhamondre Stevenson | NE | RB | 73.79 |
| 74 | DK Metcalf | PIT | WR | 74.86 |
| 75 | Tucker Kraft | GB | TE | 76.79 |
| 76 | Jalen Hurts | PHI | QB | 77.43 |
| 77 | Michael Wilson | ARI | WR | 77.90 |
| 78 | Tony Pollard | TEN | RB | 78.04 |
| 79 | Dak Prescott | DAL | QB | 79.01 |
| 80 | Sam LaPorta | DET | TE | 80.07 |
| 81 | Chris Godwin Jr. | TB | WR | 81.07 |
| 82 | Jonathon Brooks | CAR | RB | 81.16 |
| 83 | Courtland Sutton | DEN | WR | 83.67 |
| 84 | Justin Herbert | LAC | QB | 84.93 |
| 85 | Josh Downs | IND | WR | 85.90 |
| 86 | RJ Harvey | DEN | RB | 86.11 |
| 87 | Trevor Lawrence | JAX | QB | 86.72 |
| 88 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | 89.61 |
| 89 | Rico Dowdle | PIT | RB | 90.14 |
| 90 | Alec Pierce | IND | WR | 91.15 |
| 91 | Jayden Reed | GB | WR | 91.98 |
| 92 | Matthew Stafford | LAR | QB | 92.51 |
| 93 | Makai Lemon | PHI | WR | 93.77 |
| 94 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR | 94.51 |
| 95 | Blake Corum | LAR | RB | 94.82 |
| 96 | Chuba Hubbard | CAR | RB | 96.69 |
| 97 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE | 97.00 |
| 98 | Kenneth Gainwell | TB | RB | 99.09 |
| 99 | Patrick Mahomes | KC | QB | 100.47 |
| 100 | Wan’Dale Robinson | TEN | WR | 100.76 |
| 101 | Stefon Diggs | WAS | WR | 101.19 |
| 102 | Jaxson Dart | NYG | QB | 102.21 |
| 103 | J.K. Dobbins | DEN | RB | 103.32 |
| 104 | Jordan Addison | MIN | WR | 103.69 |
| 105 | Jared Goff | DET | QB | 103.80 |
| 106 | Kyle Monangai | CHI | RB | 106.33 |
| 107 | Brock Purdy | SF | QB | 107.18 |
| 108 | Bo Nix | DEN | QB | 108.51 |
| 109 | Matthew Golden | GB | WR | 108.95 |
| 110 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 109.14 |
| 111 | Jordan Mason | MIN | RB | 111.60 |
| 112 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB | 114.48 |
| 113 | Rachaad White | WAS | RB | 114.51 |
| 114 | Jordan Love | GB | QB | 114.63 |
| 115 | Isaiah Likely | NYG | TE | 114.95 |
| 116 | Jakobi Meyers | JAX | WR | 115.74 |
| 117 | George Kittle | SF | TE | 116.31 |
| 118 | Xavier Worthy | KC | WR | 118.26 |
| 119 | Kyler Murray | MIN | QB | 118.82 |
| 120 | Tyler Shough | NO | QB | 119.94 |
| 121 | Romeo Doubs | NE | WR | 120.44 |
| 122 | Dallas Goedert | PHI | TE | 120.48 |
| 123 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 120.57 |
| 124 | Baker Mayfield | TB | QB | 123.20 |
| 125 | Travis Kelce | KC | TE | 124.13 |
| 126 | Khalil Shakir | BUF | WR | 125.17 |
| 127 | Jalen Coker | CAR | WR | 126.84 |
| 128 | KC Concepcion | CLE | WR | 127.71 |
| 129 | Jake Ferguson | DAL | TE | 128.81 |
| 130 | Jayden Higgins | HOU | WR | 130.30 |
| 131 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB | 130.79 |
| 132 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB | 133.07 |
| 133 | Mark Andrews | BAL | TE | 134.13 |
| 134 | Malik Willis | MIA | QB | 134.57 |
| 135 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 135.61 |
| 136 | Keaton Mitchell | LAC | RB | 136.34 |
| 137 | Daniel Jones | IND | QB | 137.72 |
| 138 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | RB | 137.93 |
| 139 | Sam Darnold | SEA | QB | 139.63 |
| 140 | De’Zhaun Stribling | SF | WR | 140.33 |
| 141 | Chig Okonkwo | WAS | TE | 140.51 |
| 142 | Woody Marks | HOU | RB | 142.41 |
| 143 | Cam Ward | TEN | QB | 144.95 |
| 144 | Jalen Nailor | LV | WR | 145.85 |
| 145 | C.J. Stroud | HOU | QB | 146.00 |
| 146 | Brenton Strange | JAX | TE | 147.24 |
| 147 | Isiah Pacheco | DET | RB | 147.69 |
| 148 | Juwan Johnson | NO | TE | 148.74 |
| 149 | Alvin Kamara | NO | RB | 149.88 |
| 150 | Zach Charbonnet | SEA | RB | 152.15 |
| 151 | Tyler Allgeier | ARI | RB | 152.45 |
| 152 | Jalen McMillan | TB | WR | 152.85 |
| 153 | Malik Washington | MIA | WR | 154.73 |
| 154 | Oronde Gadsden II | LAC | TE | 155.50 |
| 155 | Bryce Young | CAR | QB | 155.65 |
| 156 | Denzel Boston | CLE | WR | 155.74 |
| 157 | Travis Hunter | JAX | WR | 156.02 |
| 158 | Hunter Henry | NE | TE | 156.85 |
| 159 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR | 158.83 |
| 160 | Jauan Jennings | MIN | WR | 160.59 |
| 161 | Tank Bigsby | PHI | RB | 160.90 |
| 162 | Tyjae Spears | TEN | RB | 162.48 |
| 163 | Tre Tucker | LV | WR | 164.15 |
| 164 | Jacoby Brissett | ARI | QB | 165.65 |
| 165 | Ryan Flournoy | DAL | WR | 166.37 |
| 166 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 166.61 |
| 167 | Jonah Coleman | DEN | RB | 167.30 |
| 168 | Jaydon Blue | DAL | RB | 167.92 |
| 169 | Aaron Rodgers | PIT | QB | 171.27 |
| 170 | Isaac TeSlaa | DET | WR | 172.00 |
| 171 | Dalton Schultz | HOU | TE | 172.35 |
| 172 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE | 172.71 |
| 173 | Dylan Sampson | CLE | RB | 174.21 |
| 174 | Tre’ Harris | LAC | WR | 174.39 |
| 175 | Dontayvion Wicks | PHI | WR | 174.89 |
| 176 | MarShawn Lloyd | GB | RB | 176.28 |
| 177 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | 176.86 |
| 178 | Greg Dulcich | MIA | TE | 177.86 |
| 179 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB | 180.73 |
| 180 | Tank Dell | HOU | WR | 181.27 |
| 181 | Fernando Mendoza | LV | QB | 182.27 |
| 182 | Geno Smith | NYJ | QB | 182.79 |
| 183 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 183.70 |
| 184 | Terrance Ferguson | LAR | TE | 184.42 |
| 185 | Gunnar Helm | TEN | TE | 185.66 |
| 186 | AJ Barner | SEA | TE | 185.73 |
| 187 | Ricky Pearsall | SF | WR | 187.23 |
| 188 | Zachariah Branch | ATL | WR | 188.14 |
| 189 | Ray Davis | BUF | RB | 188.40 |
| 190 | Cade Otton | TB | TE | 190.57 |
| 191 | Kayshon Boutte | NE | WR | 191.26 |
| 192 | Antonio Williams | WAS | WR | 192.25 |
| 193 | Calvin Ridley | TEN | WR | 195.87 |
| 194 | Sean Tucker | TB | RB | 196.76 |
| 195 | Cooper Kupp | SEA | WR | 197.23 |
| 196 | Pat Freiermuth | PIT | TE | 197.40 |
| 197 | Braelon Allen | NYJ | RB | 198.64 |
| 198 | Tua Tagovailoa | ATL | QB | 200.50 |
| 199 | Cyrus Allen | KC | WR | 200.63 |
| 200 | Colby Parkinson | LAR | TE | 201.35 |
| 201 | Rashod Bateman | BAL | WR | 202.99 |
| 202 | Darnell Mooney | NYG | WR | 203.77 |
| 203 | Emmett Johnson | KC | RB | 204.62 |
| 204 | Nick Singleton | TEN | RB | 204.66 |
| 205 | Keon Coleman | BUF | WR | 206.02 |
| 206 | Justice Hill | BAL | RB | 206.11 |
| 207 | Kimani Vidal | LAC | RB | 207.23 |
| 208 | Pat Bryant | DEN | WR | 208.16 |
| 209 | Germie Bernard | PIT | WR | 208.88 |
| 210 | Ja’Kobi Lane | BAL | WR | 209.15 |
| 211 | David Njoku | LAC | TE | 209.31 |
| 212 | Mike Washington Jr. | LV | RB | 209.73 |
| 213 | Shedeur Sanders | CLE | QB | 212.08 |
| 214 | Troy Franklin | DEN | WR | 214.66 |
| 215 | Christian Kirk | SF | WR | 215.66 |
| 216 | Mike Gesicki | CIN | TE | 216.21 |
| 217 | Kaelon Black | SF | RB | 216.28 |
| 218 | Evan Engram | DEN | TE | 216.46 |
| 219 | Tyquan Thornton | KC | WR | 216.92 |
| 220 | George Holani | SEA | RB | 217.62 |
| 221 | Jake Tonges | SF | TE | 218.13 |
| 222 | Ted Hurst | TB | WR | 218.53 |
| 223 | Malachi Fields | NYG | WR | 218.93 |
| 224 | Kirk Cousins | LV | QB | 219.02 |
| 225 | Kaytron Allen | WAS | RB | 219.23 |
| 226 | Carson Beck | ARI | QB | 221.01 |
| 227 | Tyreek Hill | FA | WR | 221.36 |
| 228 | Keenan Allen | FA | WR | 221.71 |
| 229 | Demond Claiborne | MIN | RB | 222.27 |
| 230 | Tory Horton | SEA | WR | 223.21 |
| 231 | James Conner | ARI | RB | 224.50 |
| 232 | Roman Hemby | LV | RB | 224.59 |
| 233 | Deshaun Watson | CLE | QB | 225.21 |
| 234 | Caleb Douglas | MIA | WR | 225.39 |
| 235 | Emanuel Wilson | SEA | RB | 225.54 |
| 236 | Samaje Perine | CIN | RB | 225.96 |
| 237 | Ty Johnson | BUF | RB | 225.97 |
| 238 | Trevor Etienne | CAR | RB | 226.03 |
| 239 | Jordan James | SF | RB | 226.07 |
| 240 | Nick Chubb | HOU | RB | 226.10 |
| 241 | Michael Penix Jr. | ATL | QB | 226.13 |
| 242 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR | 226.15 |
| 243 | Kaleb Johnson | PIT | RB | 226.21 |
| 244 | Drew Allar | PIT | QB | 226.23 |
| 245 | Zonovan Knight | ARI | RB | 226.24 |
| 246 | Joe Mixon | HOU | RB | 226.36 |
| 247 | Kareem Hunt | FA | RB | 226.37 |
| 248 | Audric Estime | NO | RB | 226.43 |
| 249 | DeAndre Hopkins | BAL | WR | 226.45 |
| 250 | Sione Vaki | DET | RB | 226.46 |
| 251 | Jam Miller | NE | RB | 226.46 |
| 252 | Austin Ekeler | WAS | RB | 226.54 |
| 253 | Dyami Brown | WAS | WR | 226.60 |
| 254 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 226.63 |
| 255 | Zach Ertz | WAS | TE | 226.75 |
| 256 | Kyle Allen | BUF | QB | 226.79 |
| 257 | JuJu Smith-Schuster | NYG | WR | 226.85 |
| 258 | Devin Singletary | NYG | RB | 226.85 |
| 259 | Jalen Royals | KC | WR | 226.89 |
| 260 | Charlie Kolar | LAC | TE | 226.89 |
| 261 | Eli Stowers | PHI | TE | 226.90 |
| 262 | Jalen Tolbert | MIA | WR | 227.06 |
| 263 | Haynes King | CAR | QB | 227.09 |
| 264 | J’Mari Taylor | JAX | RB | 227.09 |
| 265 | Bryce Lance | NO | WR | 227.10 |
| 266 | Mack Hollins | NE | WR | 227.11 |
| 267 | CJ Daniels | LAR | WR | 227.15 |
| 268 | Kenny Pickett | CAR | QB | 227.15 |
| 269 | Jaylin Noel | HOU | WR | 227.19 |
| 270 | Mitch Tinsley | CIN | WR | 227.20 |
| 271 | A.J. Dillon | CAR | RB | 227.28 |
| 272 | Jordan Watkins | SF | WR | 227.29 |
| 273 | Ollie Gordon II | MIA | RB | 227.39 |
| 274 | DJ Giddens | IND | RB | 227.40 |
| 275 | Teddy Bridgewater | DET | QB | 227.45 |
| 276 | Devontez Walker | BAL | WR | 227.46 |
| 277 | Devaughn Vele | NO | WR | 227.50 |
| 278 | Jaylin Lane | WAS | WR | 227.51 |
| 279 | Jahdae Walker | CHI | WR | 227.55 |
| 280 | Isaiah Davis | NYJ | RB | 227.56 |
| 281 | John Metchie III | CAR | WR | 227.56 |
| 282 | Skyy Moore | GB | WR | 227.70 |
| 283 | Michael Mayer | LV | TE | 227.72 |
| 284 | Brashard Smith | KC | RB | 227.73 |
| 285 | Demarcus Robinson | SF | WR | 227.77 |
| 286 | J.J. McCarthy | MIN | QB | 227.79 |
| 287 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | WR | 227.79 |
| 288 | Darius Cooper | PHI | WR | 227.83 |
| 289 | Seth McGowan | IND | RB | 227.84 |
| 290 | Eli Heidenreich | PIT | WR | 227.85 |
| 291 | Chris Brooks | GB | RB | 227.85 |
| 292 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR | 227.89 |
| 293 | Deion Burks | IND | WR | 227.93 |
| 294 | Sam Roush | CHI | TE | 227.94 |
| 295 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR | 227.95 |
| 296 | Jalen Brooks | ARI | WR | 227.97 |
| 297 | Khalil Herbert | SF | RB | 228.03 |
| 298 | Tanner Koziol | JAX | TE | 228.11 |
| 299 | Ashton Dulin | IND | WR | 228.13 |
| 300 | Brandin Cooks | BUF | WR | 228.14 |
