
🔥 View the Week 15, 16, 17 Cheat Sheet here.
We’d appreciate your subscription on YouTube!
Check out our 2023 Fantasy Playbook! Free Projections, Rankings, Research + More
See Drafters ADP here, See Underdog ADP here
See DraftKings ADP Risers/Fallers here.
Top 250: 9/6/23
Overall | Name | Team | Pos. Rank | ADP | Old ADP | ADP Change | % Change |
1 | Justin Jefferson | MIN | WR1 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | -0.01% |
2 | Ja’Marr Chase | CIN | WR2 | 2.43 | 2.41 | -0.02 | -0.76% |
3 | Christian McCaffrey | SF | RB1 | 3.07 | 3.05 | -0.02 | -0.52% |
4 | Tyreek Hill | MIA | WR3 | 4.20 | 4.40 | 0.19 | 4.43% |
5 | Travis Kelce | KC | TE1 | 6.05 | 5.42 | -0.63 | -11.57% |
6 | Austin Ekeler | LAC | RB2 | 6.05 | 6.95 | 0.90 | 12.90% |
7 | Stefon Diggs | BUF | WR4 | 7.52 | 8.58 | 1.07 | 12.43% |
8 | Bijan Robinson | ATL | RB3 | 8.04 | 9.01 | 0.97 | 10.77% |
9 | A.J. Brown | PHI | WR5 | 9.83 | 10.83 | 1.00 | 9.24% |
10 | CeeDee Lamb | DAL | WR6 | 11.29 | 11.98 | 0.69 | 5.76% |
11 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR7 | 11.78 | 12.97 | 1.19 | 9.18% |
12 | Nick Chubb | CLE | RB4 | 12.48 | 13.38 | 0.89 | 6.68% |
13 | Garrett Wilson | NYJ | WR8 | 12.93 | 14.32 | 1.39 | 9.72% |
14 | Saquon Barkley | NYG | RB5 | 14.74 | 14.73 | 0.00 | -0.03% |
15 | Tony Pollard | DAL | RB6 | 15.15 | 16.26 | 1.11 | 6.82% |
16 | Davante Adams | LV | WR9 | 16.36 | 16.11 | -0.26 | -1.59% |
17 | Cooper Kupp | LAR | WR10 | 17.42 | 6.24 | -11.18 | -179.15% |
18 | Jalen Hurts | PHI | QB1 | 18.37 | 19.07 | 0.70 | 3.65% |
19 | Patrick Mahomes | KC | QB2 | 18.84 | 19.27 | 0.43 | 2.25% |
20 | Derrick Henry | TEN | RB7 | 20.16 | 20.37 | 0.20 | 1.00% |
21 | Chris Olave | NO | WR11 | 21.45 | 21.73 | 0.28 | 1.29% |
22 | Jaylen Waddle | MIA | WR12 | 22.31 | 21.80 | -0.52 | -2.37% |
23 | Calvin Ridley | JAX | WR13 | 22.94 | 24.00 | 1.06 | 4.43% |
24 | Josh Jacobs | LV | RB8 | 23.44 | 24.33 | 0.89 | 3.66% |
25 | Josh Allen | BUF | QB3 | 24.51 | 23.85 | -0.66 | -2.75% |
26 | DeVonta Smith | PHI | WR14 | 25.95 | 25.34 | -0.61 | -2.41% |
27 | Tee Higgins | CIN | WR15 | 27.82 | 27.55 | -0.27 | -0.97% |
28 | Jahmyr Gibbs | DET | RB9 | 28.10 | 29.21 | 1.11 | 3.79% |
29 | DK Metcalf | SEA | WR16 | 29.81 | 30.06 | 0.25 | 0.84% |
30 | Lamar Jackson | BAL | QB4 | 31.37 | 31.92 | 0.54 | 1.70% |
31 | Mark Andrews | BAL | TE2 | 31.56 | 30.08 | -1.49 | -4.94% |
32 | Keenan Allen | LAC | WR17 | 31.70 | 31.39 | -0.31 | -0.99% |
33 | Travis Etienne Jr. | JAX | RB10 | 34.08 | 37.10 | 3.02 | 8.14% |
34 | Deebo Samuel | SF | WR18 | 34.73 | 34.66 | -0.07 | -0.21% |
35 | Rhamondre Stevenson | NE | RB11 | 35.66 | 36.67 | 1.01 | 2.76% |
36 | Joe Mixon | CIN | RB12 | 36.20 | 37.66 | 1.47 | 3.89% |
37 | Amari Cooper | CLE | WR19 | 37.28 | 36.45 | -0.83 | -2.28% |
38 | DJ Moore | CHI | WR20 | 38.38 | 38.75 | 0.36 | 0.94% |
39 | Justin Fields | CHI | QB5 | 39.78 | 40.06 | 0.28 | 0.69% |
40 | Mike Williams | LAC | WR21 | 41.93 | 42.75 | 0.82 | 1.92% |
41 | Christian Watson | GB | WR22 | 42.15 | 43.89 | 1.74 | 3.96% |
42 | DeAndre Hopkins | TEN | WR23 | 44.04 | 42.56 | -1.48 | -3.48% |
43 | Najee Harris | PIT | RB13 | 44.09 | 43.80 | -0.29 | -0.66% |
44 | Aaron Jones | GB | RB14 | 45.16 | 45.83 | 0.67 | 1.46% |
45 | Darren Waller | NYG | TE3 | 45.39 | 47.21 | 1.82 | 3.85% |
46 | Joe Burrow | CIN | QB6 | 46.62 | 46.79 | 0.16 | 0.35% |
47 | Justin Herbert | LAC | QB7 | 48.39 | 49.52 | 1.13 | 2.28% |
48 | Christian Kirk | JAX | WR24 | 48.84 | 49.28 | 0.43 | 0.88% |
49 | Breece Hall | NYJ | RB15 | 49.84 | 50.16 | 0.31 | 0.62% |
50 | Kenneth Walker III | SEA | RB16 | 49.98 | 51.07 | 1.09 | 2.13% |
51 | T.J. Hockenson | MIN | TE4 | 51.35 | 54.46 | 3.11 | 5.72% |
52 | Drake London | ATL | WR25 | 51.70 | 51.81 | 0.11 | 0.22% |
53 | George Pickens | PIT | WR26 | 53.12 | 53.41 | 0.29 | 0.53% |
54 | Dameon Pierce | HOU | RB17 | 54.77 | 58.10 | 3.33 | 5.72% |
55 | Diontae Johnson | PIT | WR27 | 55.01 | 55.84 | 0.83 | 1.49% |
56 | Alexander Mattison | MIN | RB18 | 56.28 | 60.83 | 4.56 | 7.49% |
57 | Brandon Aiyuk | SF | WR28 | 57.51 | 55.65 | -1.86 | -3.35% |
58 | Trevor Lawrence | JAX | QB8 | 58.43 | 59.60 | 1.18 | 1.98% |
59 | James Cook | BUF | RB19 | 60.17 | 61.97 | 1.81 | 2.92% |
60 | Tyler Lockett | SEA | WR29 | 60.72 | 63.01 | 2.29 | 3.64% |
61 | Chris Godwin | TB | WR30 | 61.14 | 63.45 | 2.31 | 3.64% |
62 | Jahan Dotson | WAS | WR31 | 61.76 | 65.29 | 3.52 | 5.40% |
63 | J.K. Dobbins | BAL | RB20 | 63.30 | 67.96 | 4.66 | 6.86% |
64 | Gabe Davis | BUF | WR32 | 65.03 | 62.41 | -2.62 | -4.19% |
65 | George Kittle | SF | TE5 | 67.54 | 63.73 | -3.82 | -5.99% |
66 | Terry McLaurin | WAS | WR33 | 68.37 | 64.71 | -3.66 | -5.65% |
67 | Cam Akers | LAR | RB21 | 69.29 | 68.85 | -0.43 | -0.63% |
68 | Jonathan Taylor | IND | RB22 | 69.58 | 37.35 | -32.23 | -86.28% |
69 | Zay Flowers | BAL | WR34 | 69.83 | 74.83 | 5.00 | 6.68% |
70 | Javonte Williams | DEN | RB23 | 70.38 | 72.05 | 1.67 | 2.31% |
71 | Dallas Goedert | PHI | TE6 | 71.82 | 73.42 | 1.59 | 2.17% |
72 | Jordan Addison | MIN | WR35 | 72.56 | 74.67 | 2.12 | 2.83% |
73 | James Conner | ARI | RB24 | 73.58 | 70.94 | -2.64 | -3.72% |
74 | Rachaad White | TB | RB25 | 74.23 | 76.43 | 2.20 | 2.88% |
75 | Jerry Jeudy | DEN | WR36 | 75.68 | 65.56 | -10.12 | -15.44% |
76 | D’Andre Swift | PHI | RB26 | 77.26 | 76.32 | -0.94 | -1.23% |
77 | Mike Evans | TB | WR37 | 78.30 | 74.58 | -3.72 | -4.99% |
78 | Michael Pittman Jr. | IND | WR38 | 78.48 | 80.13 | 1.65 | 2.06% |
79 | Alvin Kamara | NO | RB27 | 79.80 | 79.06 | -0.74 | -0.94% |
80 | Kyle Pitts | ATL | TE7 | 80.63 | 81.01 | 0.37 | 0.46% |
81 | Courtland Sutton | DEN | WR39 | 81.63 | 83.66 | 2.03 | 2.43% |
82 | Miles Sanders | CAR | RB28 | 82.95 | 82.70 | -0.25 | -0.31% |
83 | Brandin Cooks | DAL | WR40 | 84.14 | 83.87 | -0.27 | -0.32% |
84 | David Montgomery | DET | RB29 | 84.75 | 85.57 | 0.82 | 0.95% |
85 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR41 | 85.22 | 86.31 | 1.09 | 1.27% |
86 | Isiah Pacheco | KC | RB30 | 86.33 | 88.55 | 2.22 | 2.51% |
87 | Michael Thomas | NO | WR42 | 87.64 | 87.56 | -0.08 | -0.09% |
88 | Marquise Brown | ARI | WR43 | 87.77 | 80.30 | -7.48 | -9.31% |
89 | Dalvin Cook | NYJ | RB31 | 89.06 | 91.60 | 2.54 | 2.77% |
90 | Skyy Moore | KC | WR44 | 90.22 | 93.98 | 3.76 | 4.00% |
91 | Deshaun Watson | CLE | QB9 | 90.33 | 88.79 | -1.55 | -1.74% |
92 | Evan Engram | JAX | TE8 | 91.69 | 91.90 | 0.21 | 0.23% |
93 | Khalil Herbert | CHI | RB32 | 91.91 | 89.63 | -2.28 | -2.54% |
94 | Tua Tagovailoa | MIA | QB10 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00% |
95 | Quentin Johnston | LAC | WR45 | 97.25 | 93.31 | -3.94 | -4.23% |
96 | Brian Robinson Jr. | WAS | RB33 | 98.51 | 98.11 | -0.40 | -0.41% |
97 | Elijah Moore | CLE | WR46 | 99.15 | 97.50 | -1.64 | -1.68% |
98 | Dak Prescott | DAL | QB11 | 99.19 | 99.03 | -0.16 | -0.16% |
99 | Kirk Cousins | MIN | QB12 | 100.73 | 101.39 | 0.67 | 0.66% |
100 | Kadarius Toney | KC | WR47 | 101.34 | 105.85 | 4.51 | 4.26% |
101 | Antonio Gibson | WAS | RB34 | 102.24 | 101.71 | -0.53 | -0.52% |
102 | Odell Beckham Jr. | BAL | WR48 | 103.68 | 101.99 | -1.69 | -1.66% |
103 | Daniel Jones | NYG | QB13 | 103.99 | 102.91 | -1.08 | -1.05% |
104 | David Njoku | CLE | TE9 | 105.51 | 106.41 | 0.90 | 0.85% |
105 | Anthony Richardson | IND | QB14 | 105.82 | 104.20 | -1.62 | -1.56% |
106 | Raheem Mostert | MIA | RB35 | 105.96 | 129.75 | 23.79 | 18.33% |
107 | Treylon Burks | TEN | WR49 | 106.93 | 112.80 | 5.87 | 5.20% |
108 | Rashod Bateman | BAL | WR50 | 107.76 | 106.43 | -1.33 | -1.25% |
109 | Pat Freiermuth | PIT | TE10 | 107.95 | 108.43 | 0.47 | 0.43% |
110 | AJ Dillon | GB | RB36 | 110.01 | 107.37 | -2.64 | -2.46% |
111 | Aaron Rodgers | NYJ | QB15 | 110.94 | 110.36 | -0.59 | -0.53% |
112 | Geno Smith | SEA | QB16 | 113.45 | 112.32 | -1.13 | -1.00% |
113 | Zach Charbonnet | SEA | RB37 | 113.83 | 112.37 | -1.46 | -1.30% |
114 | Dalton Kincaid | BUF | TE11 | 113.86 | 111.21 | -2.65 | -2.38% |
115 | Jamaal Williams | NO | RB38 | 114.60 | 114.99 | 0.39 | 0.34% |
116 | Nico Collins | HOU | WR51 | 116.24 | 115.87 | -0.37 | -0.32% |
117 | Jaylen Warren | PIT | RB39 | 116.52 | 116.84 | 0.32 | 0.28% |
118 | Jerick McKinnon | KC | RB40 | 118.50 | 116.23 | -2.28 | -1.96% |
119 | JuJu Smith-Schuster | NE | WR52 | 119.70 | 119.62 | -0.08 | -0.06% |
120 | Samaje Perine | DEN | RB41 | 121.77 | 120.33 | -1.44 | -1.19% |
121 | Jared Goff | DET | QB17 | 121.90 | 122.34 | 0.45 | 0.37% |
122 | Romeo Doubs | GB | WR53 | 124.19 | 113.50 | -10.69 | -9.42% |
123 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR54 | 125.10 | 130.61 | 5.51 | 4.22% |
124 | Tank Bigsby | JAX | RB42 | 125.49 | 121.91 | -3.59 | -2.94% |
125 | Allen Lazard | NYJ | WR55 | 125.54 | 121.60 | -3.94 | -3.24% |
126 | Zay Jones | JAX | WR56 | 125.93 | 123.67 | -2.26 | -1.83% |
127 | Sam LaPorta | DET | TE12 | 126.69 | 128.27 | 1.58 | 1.23% |
128 | Tyler Boyd | CIN | WR57 | 127.03 | 125.33 | -1.71 | -1.36% |
129 | Adam Thielen | CAR | WR58 | 130.44 | 137.95 | 7.51 | 5.45% |
130 | Dalton Schultz | HOU | TE13 | 131.95 | 128.98 | -2.98 | -2.31% |
131 | De’Von Achane | MIA | RB43 | 132.87 | 145.85 | 12.98 | 8.90% |
132 | Derek Carr | NO | QB18 | 133.09 | 133.90 | 0.81 | 0.61% |
133 | Tyler Higbee | LAR | TE14 | 134.05 | 136.15 | 2.10 | 1.54% |
134 | Jakobi Meyers | LV | WR59 | 134.37 | 132.89 | -1.47 | -1.11% |
135 | Kenny Pickett | PIT | QB19 | 135.31 | 137.07 | 1.76 | 1.28% |
136 | Rashaad Penny | PHI | RB44 | 136.85 | 133.99 | -2.86 | -2.13% |
137 | Marquez Valdes-Scantling | KC | WR60 | 137.04 | 137.86 | 0.82 | 0.60% |
138 | Russell Wilson | DEN | QB20 | 138.94 | 136.13 | -2.81 | -2.06% |
139 | Ezekiel Elliott | NE | RB45 | 140.55 | 141.21 | 0.66 | 0.46% |
140 | Elijah Mitchell | SF | RB46 | 140.71 | 142.36 | 1.65 | 1.16% |
141 | Cole Kmet | CHI | TE15 | 142.30 | 140.76 | -1.54 | -1.09% |
142 | Jordan Love | GB | QB21 | 144.12 | 143.12 | -1.00 | -0.70% |
143 | K.J. Osborn | MIN | WR61 | 144.71 | 140.22 | -4.49 | -3.20% |
144 | Gerald Everett | LAC | TE16 | 145.92 | 146.09 | 0.17 | 0.12% |
145 | Brock Purdy | SF | QB22 | 146.19 | 145.52 | -0.67 | -0.46% |
146 | Juwan Johnson | NO | TE17 | 146.26 | 149.14 | 2.88 | 1.93% |
147 | Rashee Rice | KC | WR62 | 148.69 | 133.28 | -15.41 | -11.56% |
148 | Jameson Williams | DET | WR63 | 148.74 | 144.25 | -4.49 | -3.12% |
149 | Tyler Allgeier | ATL | RB47 | 149.50 | 148.44 | -1.07 | -0.72% |
150 | Darnell Mooney | CHI | WR64 | 150.04 | 148.98 | -1.06 | -0.71% |
151 | Sam Howell | WAS | QB23 | 151.32 | 154.55 | 3.22 | 2.09% |
152 | Kenneth Gainwell | PHI | RB48 | 151.72 | 150.67 | -1.05 | -0.69% |
153 | Chig Okonkwo | TEN | TE18 | 153.77 | 155.95 | 2.18 | 1.40% |
154 | Damien Harris | BUF | RB49 | 154.13 | 152.95 | -1.18 | -0.77% |
155 | Isaiah Hodgins | NYG | WR65 | 154.48 | 153.26 | -1.22 | -0.80% |
156 | Van Jefferson | LAR | WR66 | 155.25 | 168.30 | 13.05 | 7.75% |
157 | Jake Ferguson | DAL | TE19 | 155.66 | 158.24 | 2.58 | 1.63% |
158 | Michael Gallup | DAL | WR67 | 159.13 | 157.49 | -1.64 | -1.04% |
159 | Rondale Moore | ARI | WR68 | 159.72 | 152.30 | -7.42 | -4.87% |
160 | Roschon Johnson | CHI | RB50 | 159.76 | 160.32 | 0.56 | 0.35% |
161 | Tyjae Spears | TEN | RB51 | 160.90 | 161.31 | 0.41 | 0.25% |
162 | Jonathan Mingo | CAR | WR69 | 161.49 | 162.34 | 0.85 | 0.52% |
163 | Luke Musgrave | GB | TE20 | 162.27 | 164.11 | 1.84 | 1.12% |
164 | Matthew Stafford | LAR | QB24 | 164.79 | 160.05 | -4.74 | -2.96% |
165 | Deon Jackson | IND | RB52 | 164.99 | 186.82 | 21.83 | 11.68% |
166 | Jayden Reed | GB | WR70 | 165.13 | 167.40 | 2.27 | 1.36% |
167 | Jalin Hyatt | NYG | WR71 | 165.92 | 161.33 | -4.59 | -2.84% |
168 | Donovan Peoples-Jones | CLE | WR72 | 167.72 | 163.79 | -3.92 | -2.40% |
169 | Greg Dulcich | DEN | TE21 | 167.82 | 167.34 | -0.49 | -0.29% |
170 | Irv Smith Jr. | CIN | TE22 | 170.85 | 169.45 | -1.39 | -0.82% |
171 | Bryce Young | CAR | QB25 | 171.32 | 172.70 | 1.38 | 0.80% |
172 | Curtis Samuel | WAS | WR73 | 173.42 | 174.00 | 0.58 | 0.34% |
173 | Devin Singletary | HOU | RB53 | 175.28 | 176.91 | 1.63 | 0.92% |
174 | DJ Chark Jr. | CAR | WR74 | 176.55 | 175.78 | -0.77 | -0.44% |
175 | Dawson Knox | BUF | TE23 | 177.99 | 179.10 | 1.11 | 0.62% |
176 | Alec Pierce | IND | WR75 | 178.19 | 176.80 | -1.39 | -0.79% |
177 | Deuce Vaughn | DAL | RB54 | 178.85 | 178.86 | 0.01 | 0.01% |
178 | Jimmy Garoppolo | LV | QB26 | 179.46 | 181.93 | 2.47 | 1.36% |
179 | Kendre Miller | NO | RB55 | 182.78 | 170.74 | -12.04 | -7.05% |
180 | Gus Edwards | BAL | RB56 | 185.13 | 188.69 | 3.56 | 1.89% |
181 | Tank Dell | HOU | WR76 | 185.81 | 185.22 | -0.59 | -0.32% |
182 | D’Onta Foreman | CHI | RB57 | 186.25 | 187.47 | 1.22 | 0.65% |
183 | C.J. Stroud | HOU | QB27 | 187.37 | 188.98 | 1.61 | 0.85% |
184 | Chuba Hubbard | CAR | RB58 | 187.69 | 192.16 | 4.47 | 2.33% |
185 | Ty Chandler | MIN | RB59 | 188.90 | 194.90 | 6.00 | 3.08% |
186 | Taysom Hill | NO | TE24 | 189.38 | 188.54 | -0.84 | -0.45% |
187 | Kyler Murray | ARI | QB28 | 190.29 | 180.89 | -9.40 | -5.20% |
188 | Rashid Shaheed | NO | WR77 | 190.87 | 189.92 | -0.96 | -0.50% |
189 | Michael Mayer | LV | TE25 | 191.15 | 190.26 | -0.90 | -0.47% |
190 | Hunter Renfrow | LV | WR78 | 192.31 | 198.48 | 6.16 | 3.10% |
191 | Hunter Henry | NE | TE26 | 192.60 | 193.16 | 0.56 | 0.29% |
192 | Richie James Jr. | KC | WR79 | 194.29 | 187.58 | -6.71 | -3.58% |
193 | Tyler Conklin | NYJ | TE27 | 194.80 | 196.73 | 1.93 | 0.98% |
194 | DeVante Parker | NE | WR80 | 195.83 | 190.53 | -5.29 | -2.78% |
195 | Darius Slayton | NYG | WR81 | 196.03 | 200.48 | 4.46 | 2.22% |
196 | Ryan Tannehill | TEN | QB29 | 196.20 | 198.28 | 2.07 | 1.04% |
197 | Mac Jones | NE | QB30 | 197.49 | 197.81 | 0.33 | 0.17% |
198 | Jerome Ford | CLE | RB60 | 198.12 | 200.78 | 2.67 | 1.33% |
199 | Clyde Edwards-Helaire | KC | RB61 | 199.41 | 202.88 | 3.46 | 1.71% |
200 | Kareem Hunt | FA | RB62 | 199.89 | 202.48 | 2.58 | 1.28% |
201 | Joshua Palmer | LAC | WR82 | 200.24 | 207.82 | 7.57 | 3.64% |
202 | Desmond Ridder | ATL | QB31 | 200.51 | 200.40 | -0.11 | -0.06% |
203 | Hayden Hurst | CAR | TE28 | 201.94 | 202.47 | 0.54 | 0.26% |
204 | Jeff Wilson Jr. | MIA | RB63 | 204.23 | 173.83 | -30.40 | -17.49% |
205 | Baker Mayfield | TB | QB32 | 205.87 | 206.50 | 0.63 | 0.30% |
206 | Zamir White | LV | RB64 | 205.96 | 192.70 | -13.26 | -6.88% |
207 | Zack Moss | IND | RB65 | 207.17 | 222.15 | 14.98 | 6.74% |
208 | Justyn Ross | KC | WR83 | 208.03 | 205.10 | -2.93 | -1.43% |
209 | Parris Campbell | NYG | WR84 | 208.25 | 203.20 | -5.05 | -2.49% |
210 | Isaiah Likely | BAL | TE29 | 209.61 | 210.62 | 1.01 | 0.48% |
211 | Cade Otton | TB | TE30 | 209.65 | 211.40 | 1.75 | 0.83% |
212 | Kyren Williams | LAR | RB66 | 211.26 | 215.01 | 3.75 | 1.74% |
213 | Joshua Kelley | LAC | RB67 | 212.01 | 216.33 | 4.33 | 2.00% |
214 | Robert Woods | HOU | WR85 | 212.38 | 213.42 | 1.05 | 0.49% |
215 | John Metchie III | HOU | WR86 | 212.81 | 208.25 | -4.56 | -2.19% |
216 | Mecole Hardman Jr. | NYJ | WR87 | 213.43 | 195.72 | -17.71 | -9.05% |
217 | Noah Gray | KC | TE31 | 215.10 | |||
218 | Marvin Jones Jr. | DET | WR88 | 216.50 | 216.32 | -0.18 | -0.08% |
219 | Michael Wilson | ARI | WR89 | 216.81 | 211.72 | -5.09 | -2.40% |
220 | Evan Hull | IND | RB68 | 217.54 | 217.16 | -0.38 | -0.17% |
221 | Josh Downs | IND | WR90 | 218.42 | 217.21 | -1.21 | -0.55% |
222 | Noah Fant | SEA | TE32 | 218.69 | 220.02 | 1.34 | 0.61% |
223 | Puka Nacua | LAR | WR91 | 219.00 | |||
224 | Cordarrelle Patterson | ATL | RB69 | 221.18 | 215.97 | -5.21 | -2.41% |
225 | Mike Gesicki | NE | TE33 | 221.28 | 219.28 | -1.99 | -0.91% |
226 | Mack Hollins | ATL | WR92 | 221.72 | 221.50 | -0.21 | -0.10% |
227 | Chase Claypool | CHI | WR93 | 222.50 | 220.36 | -2.14 | -0.97% |
228 | Randall Cobb | NYJ | WR94 | 222.81 | 225.38 | 2.58 | 1.14% |
229 | Trey McBride | ARI | TE34 | 222.91 | 223.59 | 0.68 | 0.30% |
230 | Zach Ertz | ARI | TE35 | 223.18 | 216.01 | -7.18 | -3.32% |
231 | Chase Brown | CIN | RB70 | 223.26 | 221.39 | -1.87 | -0.85% |
232 | Cole Beasley | FA | WR95 | 223.59 | |||
233 | Khalil Shakir | BUF | WR96 | 223.64 | 224.18 | 0.54 | 0.24% |
234 | Tyquan Thornton | NE | WR97 | 223.82 | 225.94 | 2.12 | 0.94% |
235 | Samori Toure | GB | WR98 | 224.73 | |||
236 | Wan’Dale Robinson | NYG | WR99 | 225.00 | |||
237 | Leonard Fournette | FA | RB71 | 225.13 | 224.63 | -0.49 | -0.22% |
238 | Ihmir Smith-Marsette | CAR | WR100 | 225.52 | |||
239 | Chris Evans | CIN | RB72 | 225.57 | 223.09 | -2.49 | -1.11% |
240 | Tim Patrick | DEN | WR101 | 225.66 | |||
241 | Cole Turner | WAS | TE36 | 225.73 | 224.68 | -1.04 | -0.46% |
242 | Elijah Higgins | MIA | WR102 | 225.79 | |||
243 | Trenton Irwin | CIN | WR103 | 225.82 | |||
244 | Mike Boone | HOU | RB73 | 225.85 | |||
245 | Adam Trautman | DEN | TE37 | 226.00 | |||
246 | Blake Bell | KC | TE38 | 226.00 | |||
247 | DeWayne McBride | MIN | RB74 | 226.04 | |||
248 | DeeJay Dallas | SEA | RB75 | 226.10 | |||
249 | Antoine Green | DET | WR104 | 226.10 | |||
250 | Boston Scott | PHI | RB76 | 226.16 |
Quarterback:
Overall | Name | Team | Pos. Rank | ADP | Old ADP | ADP Change | % Change |
18 | Jalen Hurts | PHI | QB1 | 18.37 | 19.07 | 0.70 | 3.65% |
19 | Patrick Mahomes | KC | QB2 | 18.84 | 19.27 | 0.43 | 2.25% |
25 | Josh Allen | BUF | QB3 | 24.51 | 23.85 | -0.66 | -2.75% |
30 | Lamar Jackson | BAL | QB4 | 31.37 | 31.92 | 0.54 | 1.70% |
39 | Justin Fields | CHI | QB5 | 39.78 | 40.06 | 0.28 | 0.69% |
46 | Joe Burrow | CIN | QB6 | 46.62 | 46.79 | 0.16 | 0.35% |
47 | Justin Herbert | LAC | QB7 | 48.39 | 49.52 | 1.13 | 2.28% |
58 | Trevor Lawrence | JAX | QB8 | 58.43 | 59.60 | 1.18 | 1.98% |
91 | Deshaun Watson | CLE | QB9 | 90.33 | 88.79 | -1.55 | -1.74% |
94 | Tua Tagovailoa | MIA | QB10 | 92.39 | 92.39 | 0.00 | 0.00% |
98 | Dak Prescott | DAL | QB11 | 99.19 | 99.03 | -0.16 | -0.16% |
99 | Kirk Cousins | MIN | QB12 | 100.73 | 101.39 | 0.67 | 0.66% |
103 | Daniel Jones | NYG | QB13 | 103.99 | 102.91 | -1.08 | -1.05% |
105 | Anthony Richardson | IND | QB14 | 105.82 | 104.20 | -1.62 | -1.56% |
111 | Aaron Rodgers | NYJ | QB15 | 110.94 | 110.36 | -0.59 | -0.53% |
112 | Geno Smith | SEA | QB16 | 113.45 | 112.32 | -1.13 | -1.00% |
121 | Jared Goff | DET | QB17 | 121.90 | 122.34 | 0.45 | 0.37% |
132 | Derek Carr | NO | QB18 | 133.09 | 133.90 | 0.81 | 0.61% |
135 | Kenny Pickett | PIT | QB19 | 135.31 | 137.07 | 1.76 | 1.28% |
138 | Russell Wilson | DEN | QB20 | 138.94 | 136.13 | -2.81 | -2.06% |
142 | Jordan Love | GB | QB21 | 144.12 | 143.12 | -1.00 | -0.70% |
145 | Brock Purdy | SF | QB22 | 146.19 | 145.52 | -0.67 | -0.46% |
151 | Sam Howell | WAS | QB23 | 151.32 | 154.55 | 3.22 | 2.09% |
164 | Matthew Stafford | LAR | QB24 | 164.79 | 160.05 | -4.74 | -2.96% |
171 | Bryce Young | CAR | QB25 | 171.32 | 172.70 | 1.38 | 0.80% |
178 | Jimmy Garoppolo | LV | QB26 | 179.46 | 181.93 | 2.47 | 1.36% |
183 | C.J. Stroud | HOU | QB27 | 187.37 | 188.98 | 1.61 | 0.85% |
187 | Kyler Murray | ARI | QB28 | 190.29 | 180.89 | -9.40 | -5.20% |
196 | Ryan Tannehill | TEN | QB29 | 196.20 | 198.28 | 2.07 | 1.04% |
197 | Mac Jones | NE | QB30 | 197.49 | 197.81 | 0.33 | 0.17% |
202 | Desmond Ridder | ATL | QB31 | 200.51 | 200.40 | -0.11 | -0.06% |
205 | Baker Mayfield | TB | QB32 | 205.87 | 206.50 | 0.63 | 0.30% |
Running Back:
Overall | Name | Team | Pos. Rank | ADP | Old ADP | ADP Change | % Change |
3 | Christian McCaffrey | SF | RB1 | 3.07 | 3.05 | -0.02 | -0.52% |
6 | Austin Ekeler | LAC | RB2 | 6.05 | 6.95 | 0.90 | 12.90% |
8 | Bijan Robinson | ATL | RB3 | 8.04 | 9.01 | 0.97 | 10.77% |
12 | Nick Chubb | CLE | RB4 | 12.48 | 13.38 | 0.89 | 6.68% |
14 | Saquon Barkley | NYG | RB5 | 14.74 | 14.73 | 0.00 | -0.03% |
15 | Tony Pollard | DAL | RB6 | 15.15 | 16.26 | 1.11 | 6.82% |
20 | Derrick Henry | TEN | RB7 | 20.16 | 20.37 | 0.20 | 1.00% |
24 | Josh Jacobs | LV | RB8 | 23.44 | 24.33 | 0.89 | 3.66% |
28 | Jahmyr Gibbs | DET | RB9 | 28.10 | 29.21 | 1.11 | 3.79% |
33 | Travis Etienne Jr. | JAX | RB10 | 34.08 | 37.10 | 3.02 | 8.14% |
35 | Rhamondre Stevenson | NE | RB11 | 35.66 | 36.67 | 1.01 | 2.76% |
36 | Joe Mixon | CIN | RB12 | 36.20 | 37.66 | 1.47 | 3.89% |
43 | Najee Harris | PIT | RB13 | 44.09 | 43.80 | -0.29 | -0.66% |
44 | Aaron Jones | GB | RB14 | 45.16 | 45.83 | 0.67 | 1.46% |
49 | Breece Hall | NYJ | RB15 | 49.84 | 50.16 | 0.31 | 0.62% |
50 | Kenneth Walker III | SEA | RB16 | 49.98 | 51.07 | 1.09 | 2.13% |
54 | Dameon Pierce | HOU | RB17 | 54.77 | 58.10 | 3.33 | 5.72% |
56 | Alexander Mattison | MIN | RB18 | 56.28 | 60.83 | 4.56 | 7.49% |
59 | James Cook | BUF | RB19 | 60.17 | 61.97 | 1.81 | 2.92% |
63 | J.K. Dobbins | BAL | RB20 | 63.30 | 67.96 | 4.66 | 6.86% |
67 | Cam Akers | LAR | RB21 | 69.29 | 68.85 | -0.43 | -0.63% |
68 | Jonathan Taylor | IND | RB22 | 69.58 | 37.35 | -32.23 | -86.28% |
70 | Javonte Williams | DEN | RB23 | 70.38 | 72.05 | 1.67 | 2.31% |
73 | James Conner | ARI | RB24 | 73.58 | 70.94 | -2.64 | -3.72% |
74 | Rachaad White | TB | RB25 | 74.23 | 76.43 | 2.20 | 2.88% |
