
See Drafters ADP here, See Underdog ADP here
Top 300:
| Rank | Player | Pos. | ADP | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | 1.09 | DET |
| 2 | Bijan Robinson | RB | 2.09 | ATL |
| 3 | Ja’Marr Chase | WR | 3.01 | CIN |
| 4 | Puka Nacua | WR | 4.36 | LAR |
| 5 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 5.44 | SEA |
| 6 | Christian McCaffrey | RB | 6.79 | SF |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | 7.00 | DET |
| 8 | Jonathan Taylor | RB | 7.82 | IND |
| 9 | James Cook III | RB | 8.93 | BUF |
| 10 | Justin Jefferson | WR | 10.52 | MIN |
| 11 | CeeDee Lamb | WR | 11.18 | DAL |
| 12 | Ashton Jeanty | RB | 12.71 | LV |
| 13 | Saquon Barkley | RB | 13.71 | PHI |
| 14 | Kenneth Walker III | RB | 14.03 | KC |
| 15 | Chase Brown | RB | 14.63 | CIN |
| 16 | De’Von Achane | RB | 15.79 | MIA |
| 17 | Omarion Hampton | RB | 17.77 | LAC |
| 18 | A.J. Brown | WR | 18.42 | NE |
| 19 | Derrick Henry | RB | 18.78 | BAL |
| 20 | Brock Bowers | TE | 19.70 | LV |
| 21 | Drake London | WR | 21.80 | ATL |
| 22 | Malik Nabers | WR | 22.73 | NYG |
| 23 | George Pickens | WR | 23.49 | DAL |
| 24 | Rashee Rice | WR | 25.16 | KC |
| 25 | Nico Collins | WR | 25.84 | HOU |
| 26 | Chris Olave | WR | 25.85 | NO |
| 27 | Trey McBride | TE | 27.11 | ARI |
| 28 | Josh Allen | QB | 28.62 | BUF |
| 29 | Kyren Williams | RB | 28.83 | LAR |
| 30 | DeVonta Smith | WR | 29.72 | PHI |
| 31 | Zay Flowers | WR | 31.67 | BAL |
| 32 | Ladd McConkey | WR | 32.67 | LAC |
| 33 | Jeremiyah Love | RB | 32.99 | ARI |
| 34 | Javonte Williams | RB | 33.57 | DAL |
| 35 | Emeka Egbuka | WR | 35.56 | TB |
| 36 | Tee Higgins | WR | 36.02 | CIN |
| 37 | Garrett Wilson | WR | 37.93 | NYJ |
| 38 | Breece Hall | RB | 39.00 | NYJ |
| 39 | Jaylen Waddle | WR | 39.45 | DEN |
| 40 | Colston Loveland | TE | 39.90 | CHI |
| 41 | Cam Skattebo | RB | 41.98 | NYG |
| 42 | DJ Moore | WR | 42.25 | BUF |
| 43 | Tetairoa McMillan | WR | 42.46 | CAR |
| 44 | Travis Etienne Jr. | RB | 43.62 | NO |
| 45 | D’Andre Swift | RB | 45.18 | CHI |
| 46 | Josh Jacobs | RB | 46.01 | GB |
| 47 | David Montgomery | RB | 46.73 | HOU |
| 48 | Luther Burden III | WR | 49.07 | CHI |
| 49 | Davante Adams | WR | 49.53 | LAR |
| 50 | Bhayshul Tuten | RB | 50.98 | JAX |
| 51 | Parker Washington | WR | 51.69 | JAX |
| 52 | Terry McLaurin | WR | 52.30 | WAS |
| 53 | Jameson Williams | WR | 53.73 | DET |
| 54 | Quinshon Judkins | RB | 53.76 | CLE |
| 55 | Mike Evans | WR | 55.60 | SF |
| 56 | Lamar Jackson | QB | 56.41 | BAL |
| 57 | Christian Watson | WR | 56.71 | GB |
| 58 | Bucky Irving | RB | 56.91 | TB |
| 59 | Rome Odunze | WR | 57.88 | CHI |
| 60 | Tyler Warren | TE | 58.42 | IND |
| 61 | TreVeyon Henderson | RB | 61.76 | NE |
| 62 | Joe Burrow | QB | 62.49 | CIN |
| 63 | Jadarian Price | RB | 62.93 | SEA |
| 64 | Carnell Tate | WR | 65.57 | TEN |
| 65 | Marvin Harrison Jr. | WR | 66.29 | ARI |
| 66 | Brian Thomas Jr. | WR | 66.50 | JAX |
| 67 | Drake Maye | QB | 67.85 | NE |
| 68 | Rhamondre Stevenson | RB | 68.28 | NE |
| 69 | Jaylen Warren | RB | 70.94 | PIT |
| 70 | Caleb Williams | QB | 71.72 | CHI |
| 71 | Jonathon Brooks | RB | 72.14 | CAR |
| 72 | Michael Wilson | WR | 73.63 | ARI |
| 73 | Jayden Daniels | QB | 73.99 | WAS |
| 74 | Quentin Johnston | WR | 74.91 | LAC |
| 75 | Tucker Kraft | TE | 77.31 | GB |
| 76 | Jalen Hurts | QB | 77.89 | PHI |
| 77 | Sam LaPorta | TE | 78.04 | DET |
| 78 | Chris Godwin Jr. | WR | 79.04 | TB |
| 79 | Tony Pollard | RB | 80.38 | TEN |
| 80 | DK Metcalf | WR | 80.59 | PIT |
| 81 | Dak Prescott | QB | 80.59 | DAL |
| 82 | Josh Downs | WR | 82.00 | IND |
| 83 | Courtland Sutton | WR | 83.18 | DEN |
| 84 | RJ Harvey | RB | 83.65 | DEN |
| 85 | Stefon Diggs | WR | 86.04 | WAS |
| 86 | Justin Herbert | QB | 86.11 | LAC |
| 87 | Rico Dowdle | RB | 87.62 | PIT |
| 88 | Trevor Lawrence | QB | 87.91 | JAX |
| 89 | Kyle Pitts Sr. | TE | 89.17 | ATL |
| 90 | Jayden Reed | WR | 90.45 | GB |
| 91 | Blake Corum | RB | 90.82 | LAR |
| 92 | Jordyn Tyson | WR | 92.53 | NO |
| 93 | Matthew Stafford | QB | 93.89 | LAR |
| 94 | Harold Fannin Jr. | TE | 95.71 | CLE |
| 95 | Kenny Gainwell | RB | 95.73 | TB |
| 96 | Wan’Dale Robinson | WR | 96.56 | TEN |
| 97 | Jordan Mason | RB | 97.69 | MIN |
| 98 | Patrick Mahomes | QB | 100.61 | KC |
| 99 | Jordan Addison | WR | 101.18 | MIN |
| 100 | Alec Pierce | WR | 102.14 | IND |
| 101 | Michael Pittman Jr. | WR | 102.20 | PIT |
| 102 | Jared Goff | QB | 102.34 | DET |
| 103 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 104.44 | WAS |
| 104 | Jaxson Dart | QB | 104.62 | NYG |
| 105 | Dalton Kincaid | TE | 106.12 | BUF |
| 106 | Makai Lemon | WR | 106.34 | PHI |
| 107 | Brock Purdy | QB | 106.88 | SF |
| 108 | Matthew Golden | WR | 108.46 | GB |
| 109 | Bo Nix | QB | 108.80 | DEN |
| 110 | J.K. Dobbins | RB | 110.82 | DEN |
| 111 | Chuba Hubbard | RB | 111.31 | CAR |
| 112 | Kyle Monangai | RB | 111.74 | CHI |
| 113 | Isaiah Likely | TE | 112.98 | NYG |
| 114 | De’Zhaun Stribling | WR | 114.56 | SF |
| 115 | George Kittle | TE | 114.61 | SF |
| 116 | Jordan Love | QB | 115.14 | GB |
| 117 | Kyler Murray | QB | 116.37 | MIN |
| 118 | Deebo Samuel Sr. | WR | 117.37 | SF |
| 119 | Dallas Goedert | TE | 118.77 | PHI |
| 120 | Rachaad White | RB | 118.86 | WAS |
| 121 | Jakobi Meyers | WR | 120.95 | JAX |
| 122 | Romeo Doubs | WR | 121.87 | NE |
| 123 | KC Concepcion | WR | 122.30 | CLE |
| 124 | Tyler Shough | QB | 122.31 | NO |
| 125 | Xavier Worthy | WR | 124.00 | KC |
| 126 | Travis Kelce | TE | 124.63 | KC |
| 127 | Baker Mayfield | QB | 125.19 | TB |
| 128 | Khalil Shakir | WR | 125.91 | BUF |
| 129 | Jalen Coker | WR | 129.86 | CAR |
| 130 | Jake Ferguson | TE | 130.01 | DAL |
| 131 | Aaron Jones Sr. | RB | 130.76 | MIN |
| 132 | Malik Willis | QB | 132.16 | MIA |
| 133 | Keaton Mitchell | RB | 133.63 | LAC |
| 134 | Jayden Higgins | WR | 133.92 | HOU |
| 135 | Chris Rodriguez Jr. | RB | 134.39 | JAX |
| 136 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 136.99 | NYG |
| 137 | Mark Andrews | TE | 137.36 | BAL |
| 138 | Daniel Jones | QB | 138.46 | IND |
| 139 | Rashid Shaheed | WR | 138.74 | SEA |
| 140 | Sam Darnold | QB | 140.86 | SEA |
| 141 | Woody Marks | RB | 142.78 | HOU |
| 142 | Juwan Johnson | TE | 144.12 | NO |
| 143 | Tyler Allgeier | RB | 144.33 | ARI |
| 144 | Denzel Boston | WR | 144.62 | CLE |
| 145 | Chig Okonkwo | TE | 145.01 | WAS |
| 146 | Jalen Nailor | WR | 147.18 | LV |
| 147 | C.J. Stroud | QB | 147.31 | HOU |
| 148 | Brenton Strange | TE | 150.19 | JAX |
| 149 | Alvin Kamara | RB | 150.34 | NO |
| 150 | Malik Washington | WR | 150.38 | MIA |
| 151 | Cam Ward | QB | 152.99 | TEN |
| 152 | MarShawn Lloyd | RB | 153.70 | GB |
| 153 | Hunter Henry | TE | 154.52 | NE |
| 154 | Zach Charbonnet | RB | 155.18 | SEA |
| 155 | Jonah Coleman | RB | 155.54 | DEN |
| 156 | Bryce Young | QB | 158.06 | CAR |
| 157 | Dontayvion Wicks | WR | 158.27 | PHI |
| 158 | Tyjae Spears | RB | 158.82 | TEN |
| 159 | Jalen McMillan | WR | 158.93 | TB |
| 160 | Tre Tucker | WR | 161.79 | LV |
| 161 | Tank Bigsby | RB | 162.02 | PHI |
| 162 | Ja’Kobi Lane | WR | 163.61 | BAL |
| 163 | Travis Hunter | WR | 165.45 | JAX |
| 164 | Jacoby Brissett | QB | 166.11 | ARI |
| 165 | Jauan Jennings | WR | 167.08 | MIN |
| 166 | Oronde Gadsden II | TE | 167.88 | LAC |
| 167 | T.J. Hockenson | TE | 168.51 | MIN |
| 168 | Isiah Pacheco | RB | 170.38 | DET |
| 169 | Terrance Ferguson | TE | 170.47 | LAR |
| 170 | Jaydon Blue | RB | 170.76 | DAL |
| 171 | Ryan Flournoy | WR | 171.34 | DAL |
| 172 | Dylan Sampson | RB | 173.55 | CLE |
| 173 | Tre’ Harris | WR | 173.64 | LAC |
| 174 | Dalton Schultz | TE | 173.82 | HOU |
| 175 | Aaron Rodgers | QB | 175.81 | PIT |
| 176 | Adonai Mitchell | WR | 176.75 | NYJ |
| 177 | Cyrus Allen | WR | 176.99 | KC |
| 178 | Omar Cooper Jr. | WR | 178.49 | NYJ |
| 179 | Greg Dulcich | TE | 179.76 | MIA |
| 180 | Pat Bryant | WR | 180.31 | DEN |
| 181 | Fernando Mendoza | QB | 180.83 | LV |
| 182 | Tank Dell | WR | 181.40 | HOU |
| 183 | Mike Washington Jr. | RB | 185.30 | LV |
| 184 | Brian Robinson Jr. | RB | 185.91 | ATL |
| 185 | AJ Barner | TE | 186.52 | SEA |
| 186 | Braelon Allen | RB | 186.55 | NYJ |
| 187 | Isaac TeSlaa | WR | 187.03 | DET |
| 188 | Kenyon Sadiq | TE | 187.05 | NYJ |
| 189 | Caleb Douglas | WR | 187.51 | MIA |
| 190 | Ray Davis | RB | 188.46 | BUF |
| 191 | Geno Smith | QB | 191.31 | NYJ |
| 192 | Jerry Jeudy | WR | 192.75 | CLE |
| 193 | Gunnar Helm | TE | 193.51 | TEN |
| 194 | Cade Otton | TE | 195.38 | TB |
| 195 | Zachariah Branch | WR | 196.12 | ATL |
| 196 | Kimani Vidal | RB | 197.94 | LAC |
| 197 | Keenan Allen | WR | 198.49 | FA |
| 198 | Malachi Fields | WR | 198.83 | NYG |
| 199 | Kayshon Boutte | WR | 199.85 | NE |
| 200 | Pat Freiermuth | TE | 201.65 | PIT |
| 201 | Calvin Ridley | WR | 202.30 | TEN |
| 202 | Emmett Johnson | RB | 203.75 | KC |
| 203 | Sean Tucker | RB | 204.41 | TB |
| 204 | Cooper Kupp | WR | 204.87 | SEA |
| 205 | George Holani | RB | 205.92 | SEA |
| 206 | Tua Tagovailoa | QB | 206.41 | ATL |
| 207 | Colby Parkinson | TE | 208.27 | LAR |
| 208 | Germie Bernard | WR | 208.90 | PIT |
| 209 | Ricky Pearsall | WR | 209.20 | SF |
| 210 | Justice Hill | RB | 210.15 | BAL |
| 211 | Nick Singleton | RB | 210.42 | TEN |
| 212 | Rashod Bateman | WR | 211.25 | BAL |
| 213 | Devaughn Vele | WR | 211.51 | NO |
| 214 | Antonio Williams | WR | 211.63 | WAS |
| 215 | Keon Coleman | WR | 212.71 | BUF |
| 216 | David Njoku | TE | 212.80 | LAC |
| 217 | Ted Hurst III | WR | 213.10 | TB |
| 218 | Darren Waller | TE | 215.79 | CAR |
| 219 | Kaelon Black | RB | 216.68 | SF |
| 220 | Lewis Bond | WR | 217.50 | HOU |
| 221 | Kirk Cousins | QB | 217.77 | LV |
| 222 | Evan Engram | TE | 218.19 | DEN |
| 223 | Darnell Mooney | WR | 219.50 | NYG |
| 224 | Kaytron Allen | RB | 219.57 | WAS |
| 225 | Troy Franklin | WR | 220.94 | DEN |
| 226 | Deshaun Watson | QB | 220.95 | CLE |
| 227 | Jake Tonges | TE | 221.57 | SF |
| 228 | Shedeur Sanders | QB | 222.12 | CLE |
| 229 | Tyquan Thornton | WR | 222.30 | KC |
| 230 | Demond Claiborne | RB | 223.04 | MIN |
| 231 | Chris Bell | WR | 223.12 | MIA |
| 232 | Skyy Moore | WR | 223.31 | GB |
| 233 | Najee Harris | RB | 223.37 | NYG |
| 234 | Samaje Perine | RB | 223.40 | CIN |
| 235 | Xavier Hutchinson | WR | 224.02 | HOU |
| 236 | Mike Gesicki | TE | 224.17 | CIN |
| 237 | Tyreek Hill | WR | 224.74 | FA |
| 238 | Carson Beck | QB | 224.98 | ARI |
| 239 | JuJu Smith-Schuster | WR | 225.04 | NYG |
| 240 | Charlie Kolar | TE | 225.04 | LAC |
| 241 | James Conner | RB | 225.08 | ARI |
| 242 | Christian Kirk | WR | 225.23 | SF |
| 243 | Tory Horton | WR | 225.77 | SEA |
| 244 | Jaylin Noel | WR | 226.09 | HOU |
| 245 | Trevor Etienne | RB | 226.15 | CAR |
| 246 | Kareem Hunt | RB | 226.41 | FA |
| 247 | Nick Chubb | RB | 226.42 | HOU |
| 248 | Cedric Tillman | WR | 226.46 | CLE |
| 249 | AJ Dillon | RB | 226.48 | CAR |
| 250 | Michael Mayer | TE | 226.67 | LV |
| 251 | Brandin Cooks | WR | 226.69 | BUF |
| 252 | Joe Mixon | RB | 226.71 | HOU |
| 253 | DeAndre Hopkins | WR | 226.72 | BAL |
| 254 | Jordan James | RB | 226.74 | SF |
| 255 | J’Mari Taylor | RB | 226.76 | JAX |
| 256 | Devin Singletary | RB | 226.80 | NYG |
| 257 | Jacob Saylors | RB | 226.81 | DET |
| 258 | Robert Henry Jr. | RB | 226.81 | WAS |
| 259 | Emanuel Wilson | RB | 226.86 | SEA |
| 260 | Odell Beckham Jr. | WR | 226.94 | NYG |
| 261 | Roman Hemby | RB | 226.99 | LV |
| 262 | Zamir White | RB | 227.11 | SF |
| 263 | Jonnu Smith | TE | 227.12 | FA |
| 264 | Will Shipley | RB | 227.16 | PHI |
| 265 | Tahj Brooks | RB | 227.19 | CIN |
| 266 | Joe Milton III | QB | 227.28 | DAL |
| 267 | Austin Ekeler | RB | 227.28 | WAS |
| 268 | Mack Hollins | WR | 227.30 | NE |
| 269 | Kenny Pickett | QB | 227.32 | CAR |
| 270 | Sione Vaki | RB | 227.49 | DET |
| 271 | Marlin Klein | TE | 227.50 | HOU |
| 272 | Jaleel McLaughlin | RB | 227.51 | DEN |
| 273 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 227.54 | DAL |
| 274 | Khalil Herbert | RB | 227.54 | SF |
| 275 | Michael Penix Jr. | QB | 227.57 | ATL |
| 276 | Josh Oliver | TE | 227.59 | MIN |
| 277 | Dean Connors | RB | 227.59 | LAR |
| 278 | Jack Endries | TE | 227.64 | CIN |
| 279 | Darius Cooper | WR | 227.70 | PHI |
| 280 | Jimmy Horn Jr. | WR | 227.72 | CAR |
| 281 | Brandon Aiyuk | WR | 227.73 | SF |
| 282 | Riley Leonard | QB | 227.78 | IND |
| 283 | Jerome Ford | RB | 227.82 | WAS |
| 284 | Jalen Royals | WR | 227.88 | KC |
| 285 | Eli Heidenreich | WR | 227.89 | PIT |
| 286 | Tanner Koziol | TE | 227.89 | JAX |
| 287 | Tyler Conklin | TE | 227.93 | DET |
| 288 | Zonovan Knight | RB | 227.95 | ARI |
| 289 | Michael Trigg | TE | 227.95 | DAL |
| 290 | Drew Allar | QB | 227.96 | PIT |
| 291 | Quinn Ewers | QB | 227.96 | MIA |
| 292 | Haynes King | QB | 228.00 | CAR |
| 293 | Kendre Miller | RB | 228.05 | NO |
| 294 | Devontez Walker | WR | 228.06 | BAL |
| 295 | Davis Mills | QB | 228.10 | HOU |
| 296 | Elijah Sarratt | WR | 228.11 | BAL |
| 297 | Kyle Juszczyk | RB | 228.16 | SF |
| 298 | Max Klare | TE | 228.18 | LAR |
| 299 | Barion Brown | WR | 228.22 | NO |
| 300 | Ollie Gordon II | RB | 228.22 | MIA |
