
Superflex Contests are live on Underdog Fantasy!
New to Underdog? Get your first deposit matched in bonus cash up to $100! Min. $10 deposit. Use my link to get free cash!
Check out the DraftKings ADP. Check out the Drafters ADP
Top 300 SUPERFLEX:
| Rank | First | Last | ADP | Proj. | $ | Pos. Rank | Pos. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh | Allen | 1.2 | 363.5 | 100 | QB1 | QB | Buffalo Bills |
| 2 | Jahmyr | Gibbs | 2.3 | 277.9 | 100 | RB1 | RB | Detroit Lions |
| 3 | Lamar | Jackson | 3.2 | 326 | 99 | QB2 | QB | Baltimore Ravens |
| 4 | Bijan | Robinson | 4.2 | 294.9 | 99 | RB2 | RB | Atlanta Falcons |
| 5 | Drake | Maye | 4.9 | 324.8 | 98 | QB3 | QB | New England Patriots |
| 6 | Jayden | Daniels | 6.4 | 317.7 | 98 | QB4 | QB | Washington Commanders |
| 7 | Ja’Marr | Chase | 7.5 | 256.6 | 97 | WR1 | WR | Cincinnati Bengals |
| 8 | Joe | Burrow | 8.1 | 308.1 | 97 | QB5 | QB | Cincinnati Bengals |
| 9 | Jalen | Hurts | 9.3 | 314.5 | 97 | QB6 | QB | Philadelphia Eagles |
| 10 | Puka | Nacua | 10 | 259 | 96 | WR2 | WR | Los Angeles Rams |
| 11 | Caleb | Williams | 11.2 | 303.3 | 96 | QB7 | QB | Chicago Bears |
| 12 | Justin | Herbert | 13 | 307.3 | 95 | QB8 | QB | Los Angeles Chargers |
| 13 | Christian | McCaffrey | 13.5 | 260 | 95 | RB3 | RB | San Francisco 49ers |
| 14 | Dak | Prescott | 14.2 | 303.9 | 95 | QB9 | QB | Dallas Cowboys |
| 15 | Jaxon | Smith-Njigba | 15.5 | 235.1 | 94 | WR3 | WR | Seattle Seahawks |
| 16 | Trevor | Lawrence | 15.7 | 307.4 | 94 | QB10 | QB | Jacksonville Jaguars |
| 17 | Jonathan | Taylor | 16.9 | 256.3 | 93 | RB4 | RB | Indianapolis Colts |
| 18 | Patrick | Mahomes | 18.8 | 280.6 | 93 | QB11 | QB | Kansas City Chiefs |
| 19 | Jaxson | Dart | 19.3 | 304.5 | 92 | QB12 | QB | New York Giants |
| 20 | Brock | Purdy | 20.3 | 297.7 | 92 | QB13 | QB | San Francisco 49ers |
| 21 | Amon-Ra | St. Brown | 21.1 | 227.5 | 92 | WR4 | WR | Detroit Lions |
| 22 | Bo | Nix | 22.8 | 299.7 | 91 | QB14 | QB | Denver Broncos |
| 23 | Ashton | Jeanty | 23.3 | 238.5 | 91 | RB5 | RB | Las Vegas Raiders |
| 24 | James | Cook | 23.5 | 247.3 | 91 | RB6 | RB | Buffalo Bills |
| 25 | Jared | Goff | 25.4 | 285.5 | 90 | QB15 | QB | Detroit Lions |
| 26 | Matthew | Stafford | 26.3 | 280.2 | 90 | QB16 | QB | Los Angeles Rams |
| 27 | CeeDee | Lamb | 27.9 | 222.5 | 89 | WR5 | WR | Dallas Cowboys |
| 28 | Kyler | Murray | 28.6 | 269.2 | 89 | QB17 | QB | Minnesota Vikings |
| 29 | Saquon | Barkley | 28.7 | 226 | 89 | RB7 | RB | Philadelphia Eagles |
| 30 | Justin | Jefferson | 29.1 | 205.4 | 88 | WR6 | WR | Minnesota Vikings |
| 31 | Jordan | Love | 31.4 | 286.5 | 87 | QB18 | QB | Green Bay Packers |
| 32 | Derrick | Henry | 32.9 | 238.2 | 87 | RB8 | RB | Baltimore Ravens |
| 33 | Baker | Mayfield | 33.1 | 280.9 | 87 | QB19 | QB | Tampa Bay Buccaneers |
| 34 | Omarion | Hampton | 33.2 | 221.9 | 87 | RB9 | RB | Los Angeles Chargers |
| 35 | De’Von | Achane | 34.6 | 226 | 86 | RB10 | RB | Miami Dolphins |
| 36 | Kenneth | Walker III | 36.3 | 213.8 | 85 | RB11 | RB | Kansas City Chiefs |
| 37 | Chase | Brown | 37.2 | 230.7 | 85 | RB12 | RB | Cincinnati Bengals |
| 38 | Tyler | Shough | 37.4 | 264 | 85 | QB20 | QB | New Orleans Saints |
| 39 | Brock | Bowers | 39 | 188 | 84 | TE1 | TE | Las Vegas Raiders |
| 40 | Sam | Darnold | 40.8 | 266.7 | 84 | QB21 | QB | Seattle Seahawks |
| 41 | Malik | Willis | 42.2 | 256.8 | 83 | QB22 | QB | Miami Dolphins |
| 42 | C.J. | Stroud | 43.4 | 238.2 | 82 | QB23 | QB | Houston Texans |
| 43 | Jeremiyah | Love | 43.6 | 214.5 | 82 | RB13 | RB | Arizona Cardinals |
| 44 | Drake | London | 44 | 203.2 | 82 | WR7 | WR | Atlanta Falcons |
| 45 | A.J. | Brown | 45.2 | 201.5 | 82 | WR8 | WR | New England Patriots |
| 46 | Trey | McBride | 46.8 | 191.4 | 81 | TE2 | TE | Arizona Cardinals |
| 47 | Cam | Ward | 47 | 233.8 | 81 | QB24 | QB | Tennessee Titans |
| 48 | Breece | Hall | 48.5 | 199.6 | 80 | RB14 | RB | New York Jets |
| 49 | Daniel | Jones | 49.6 | 235.5 | 80 | QB25 | QB | Indianapolis Colts |
| 50 | Nico | Collins | 50.6 | 203.8 | 79 | WR9 | WR | Houston Texans |
| 51 | Travis | Etienne Jr. | 51.7 | 189.7 | 79 | RB15 | RB | New Orleans Saints |
| 52 | George | Pickens | 52.7 | 203.7 | 79 | WR10 | WR | Dallas Cowboys |
| 53 | Bryce | Young | 52.9 | 229.3 | 78 | QB26 | QB | Carolina Panthers |
| 54 | Kyren | Williams | 52.9 | 196 | 78 | RB16 | RB | Los Angeles Rams |
| 55 | Javonte | Williams | 54.3 | 190.8 | 78 | RB17 | RB | Dallas Cowboys |
| 56 | Josh | Jacobs | 55.9 | 188.1 | 77 | RB18 | RB | Green Bay Packers |
| 57 | DeVonta | Smith | 57.8 | 179.1 | 76 | WR11 | WR | Philadelphia Eagles |
| 58 | Rashee | Rice | 58.6 | 187.1 | 76 | WR12 | WR | Kansas City Chiefs |
| 59 | Chris | Olave | 60.6 | 189.8 | 75 | WR13 | WR | New Orleans Saints |
| 60 | Malik | Nabers | 60.7 | 179.3 | 75 | WR14 | WR | New York Giants |
| 61 | Cam | Skattebo | 62.5 | 183.7 | 74 | RB19 | RB | New York Giants |
| 62 | Fernando | Mendoza | 62.6 | 216.2 | 74 | QB27 | QB | Las Vegas Raiders |
| 63 | Aaron | Rodgers | 62.6 | 179 | 74 | QB27 | QB | Pittsburgh Steelers |
| 64 | Colston | Loveland | 64 | 166.9 | 74 | TE3 | TE | Chicago Bears |
| 65 | David | Montgomery | 65.1 | 182.4 | 73 | RB20 | RB | Houston Texans |
| 66 | Tee | Higgins | 65.6 | 177.9 | 73 | WR15 | WR | Cincinnati Bengals |
| 67 | Geno | Smith | 67 | 230.5 | 73 | QB29 | QB | New York Jets |
| 68 | Zay | Flowers | 67.2 | 189.7 | 72 | WR16 | WR | Baltimore Ravens |
| 69 | D’Andre | Swift | 68.4 | 184 | 72 | RB21 | RB | Chicago Bears |
| 70 | Tetairoa | McMillan | 70.3 | 176.9 | 71 | WR17 | WR | Carolina Panthers |
| 71 | Emeka | Egbuka | 70.9 | 182.5 | 71 | WR18 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 72 | Bucky | Irving | 72 | 183.3 | 71 | RB22 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 73 | Quinshon | Judkins | 73 | 182.7 | 70 | RB23 | RB | Cleveland Browns |
| 74 | TreVeyon | Henderson | 73.4 | 164 | 70 | RB24 | RB | New England Patriots |
| 75 | Garrett | Wilson | 73.5 | 188.1 | 70 | WR19 | WR | New York Jets |
| 76 | Ladd | McConkey | 75 | 171.8 | 69 | WR20 | WR | Los Angeles Chargers |
| 77 | Bhayshul | Tuten | 77.6 | 160.8 | 68 | RB25 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 78 | Terry | McLaurin | 78.4 | 178.7 | 68 | WR21 | WR | Washington Commanders |
| 79 | Jaylen | Waddle | 78.9 | 163.7 | 68 | WR22 | WR | Denver Broncos |
| 80 | Jacoby | Brissett | 79.6 | 166 | 67 | QB30 | QB | Arizona Cardinals |
| 81 | Mike | Evans | 80.8 | 171 | 67 | WR23 | WR | San Francisco 49ers |
| 82 | Jadarian | Price | 81.7 | 162.5 | 66 | RB26 | RB | Seattle Seahawks |
| 83 | Luther | Burden | 82.6 | 166.7 | 66 | WR24 | WR | Chicago Bears |
| 84 | Davante | Adams | 82.9 | 155.7 | 66 | WR25 | WR | Los Angeles Rams |
| 85 | Jameson | Williams | 85.3 | 176.2 | 65 | WR26 | WR | Detroit Lions |
| 86 | Tyler | Warren | 86.5 | 154.7 | 64 | TE4 | TE | Indianapolis Colts |
| 87 | Christian | Watson | 88.7 | 159.9 | 64 | WR27 | WR | Green Bay Packers |
| 88 | Tony | Pollard | 89.3 | 148.1 | 63 | RB27 | RB | Tennessee Titans |
| 89 | Chuba | Hubbard | 89.6 | 155.1 | 63 | RB28 | RB | Carolina Panthers |
| 90 | Rome | Odunze | 91 | 156.7 | 63 | WR28 | WR | Chicago Bears |
| 91 | Tua | Tagovailoa | 91 | 137.9 | 63 | QB31 | QB | Atlanta Falcons |
| 92 | Jaylen | Warren | 91.5 | 156.6 | 62 | RB29 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 93 | Carnell | Tate | 92.5 | 154.8 | 62 | WR29 | WR | Tennessee Titans |
| 94 | D.J. | Moore | 92.5 | 149.5 | 62 | WR29 | WR | Buffalo Bills |
| 95 | Rhamondre | Stevenson | 93.3 | 153.8 | 62 | RB30 | RB | New England Patriots |
| 96 | Brian | Thomas | 94.6 | 164.4 | 61 | WR31 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 97 | Rico | Dowdle | 98.4 | 138.6 | 59 | RB31 | RB | Pittsburgh Steelers |
| 98 | Tucker | Kraft | 98.6 | 139.6 | 59 | TE5 | TE | Green Bay Packers |
| 99 | Jordyn | Tyson | 100 | 145.6 | 59 | WR32 | WR | New Orleans Saints |
| 100 | RJ | Harvey | 100.4 | 127.6 | 59 | RB32 | RB | Denver Broncos |
| 101 | Marvin | Harrison | 101.2 | 145.7 | 58 | WR33 | WR | Arizona Cardinals |
| 102 | Blake | Corum | 103 | 129.8 | 58 | RB33 | RB | Los Angeles Rams |
| 103 | Kyle | Monangai | 104 | 145.1 | 57 | RB34 | RB | Chicago Bears |
| 104 | Parker | Washington | 104.7 | 156.2 | 57 | WR34 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 105 | DK | Metcalf | 106.3 | 152.3 | 56 | WR35 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 106 | J.K. | Dobbins | 107.8 | 147.2 | 56 | RB35 | RB | Denver Broncos |
| 107 | Makai | Lemon | 109 | 138.5 | 55 | WR36 | WR | Philadelphia Eagles |
| 108 | Michael | Penix | 109 | 110.4 | 55 | QB32 | QB | Atlanta Falcons |
| 109 | Sam | LaPorta | 110 | 155 | 55 | TE6 | TE | Detroit Lions |
| 110 | Harold | Fannin | 110.3 | 143.4 | 55 | TE7 | TE | Cleveland Browns |
| 111 | Jonathon | Brooks | 110.9 | 24.3 | 54 | RB36 | RB | Carolina Panthers |
| 112 | Alec | Pierce | 111.6 | 157 | 54 | WR37 | WR | Indianapolis Colts |
| 113 | Kyle | Pitts | 113 | 138.6 | 53 | TE8 | TE | Atlanta Falcons |
| 114 | Kenny | Gainwell | 113.4 | 130.8 | 53 | RB37 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 115 | Rachaad | White | 115.4 | 108.7 | 52 | RB38 | RB | Washington Commanders |
| 116 | Quentin | Johnston | 116.7 | 134.9 | 52 | WR38 | WR | Los Angeles Chargers |
| 117 | Courtland | Sutton | 117.4 | 139.5 | 52 | WR39 | WR | Denver Broncos |
| 118 | Jayden | Reed | 118.6 | 138.8 | 51 | WR40 | WR | Green Bay Packers |
| 119 | George | Kittle | 119.1 | 127 | 51 | TE9 | TE | San Francisco 49ers |
| 120 | Deshaun | Watson | 119.7 | 106.1 | 51 | QB33 | QB | Cleveland Browns |
| 121 | Aaron | Jones | 120.3 | 133.1 | 50 | RB39 | RB | Minnesota Vikings |
| 122 | Chris | Godwin | 123.1 | 139.6 | 49 | WR41 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 123 | Jordan | Addison | 124.3 | 139.4 | 49 | WR42 | WR | Minnesota Vikings |
| 124 | Jordan | Mason | 124.6 | 145.7 | 49 | RB40 | RB | Minnesota Vikings |
| 125 | Josh | Downs | 124.9 | 132.1 | 48 | WR43 | WR | Indianapolis Colts |
| 126 | Travis | Kelce | 125 | 131.5 | 48 | TE10 | TE | Kansas City Chiefs |
| 127 | Michael | Wilson | 126.1 | 136.5 | 48 | WR44 | WR | Arizona Cardinals |
| 128 | Jacory | Croskey-Merritt | 129 | 120.4 | 47 | RB41 | RB | Washington Commanders |
| 129 | Xavier | Worthy | 129.5 | 136 | 47 | WR45 | WR | Kansas City Chiefs |
| 130 | Jake | Ferguson | 130 | 126.8 | 46 | TE11 | TE | Dallas Cowboys |
| 131 | Shedeur | Sanders | 131.2 | 101.1 | 46 | QB34 | QB | Cleveland Browns |
| 132 | Michael | Pittman Jr. | 131.3 | 133.5 | 46 | WR46 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 133 | Ricky | Pearsall | 133.8 | 139.7 | 45 | WR47 | WR | San Francisco 49ers |
| 134 | Mark | Andrews | 134.1 | 127.8 | 45 | TE12 | TE | Baltimore Ravens |
| 135 | Chris | Rodriguez | 134.1 | 127 | 45 | RB42 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 136 | Jakobi | Meyers | 135.6 | 137.3 | 44 | WR48 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 137 | Dalton | Kincaid | 136.7 | 125.6 | 44 | TE13 | TE | Buffalo Bills |
| 138 | Tyrone | Tracy | 138 | 102.8 | 43 | RB43 | RB | New York Giants |
| 139 | Isaiah | Likely | 138.6 | 121.7 | 43 | TE14 | TE | New York Giants |
| 140 | Matthew | Golden | 139.4 | 132.3 | 42 | WR49 | WR | Green Bay Packers |
| 141 | Wan’Dale | Robinson | 140.1 | 127 | 42 | WR50 | WR | Tennessee Titans |
| 142 | Dallas | Goedert | 141.1 | 115.5 | 42 | TE15 | TE | Philadelphia Eagles |
| 143 | KC | Concepcion | 143.3 | 129.4 | 41 | WR51 | WR | Cleveland Browns |
| 144 | Keaton | Mitchell | 143.7 | 89.9 | 41 | RB44 | RB | Los Angeles Chargers |
| 145 | Romeo | Doubs | 144.1 | 138.7 | 40 | WR52 | WR | New England Patriots |
| 146 | Khalil | Shakir | 147.6 | 132 | 39 | WR53 | WR | Buffalo Bills |
| 147 | Chig | Okonkwo | 148.3 | 113.6 | 39 | TE16 | TE | Washington Commanders |
| 148 | Jayden | Higgins | 148.9 | 135.2 | 38 | WR54 | WR | Houston Texans |
| 149 | Woody | Marks | 149.5 | 76.3 | 38 | RB45 | RB | Houston Texans |
| 150 | Kirk | Cousins | 150.4 | 43.2 | 38 | QB35 | QB | Las Vegas Raiders |
| 151 | Isiah | Pacheco | 151.7 | 50.6 | 37 | RB46 | RB | Detroit Lions |
| 152 | Jalen | Coker | 152.7 | 133.9 | 37 | WR55 | WR | Carolina Panthers |
| 153 | Stefon | Diggs | 153.7 | 0 | 36 | WR56 | WR | |
| 154 | Oronde | Gadsden | 155 | 122.1 | 36 | TE17 | TE | Los Angeles Chargers |
| 155 | Rashid | Shaheed | 156.1 | 113.2 | 35 | WR57 | WR | Seattle Seahawks |
| 156 | Tyler | Allgeier | 156.4 | 69.8 | 35 | RB47 | RB | Arizona Cardinals |
| 157 | Brenton | Strange | 157.6 | 124.8 | 35 | TE18 | TE | Jacksonville Jaguars |
| 158 | Carson | Beck | 158.4 | 56.9 | 35 | QB36 | QB | Arizona Cardinals |
| 159 | Tyjae | Spears | 158.9 | 99.1 | 34 | RB48 | RB | Tennessee Titans |
| 160 | Hunter | Henry | 159.1 | 119.9 | 34 | TE19 | TE | New England Patriots |
| 161 | Zach | Charbonnet | 161.7 | 63.7 | 33 | RB49 | RB | Seattle Seahawks |
| 162 | Juwan | Johnson | 162.1 | 109.6 | 33 | TE20 | TE | New Orleans Saints |
| 163 | Omar | Cooper | 162.6 | 104.6 | 33 | WR58 | WR | New York Jets |
| 164 | Jonah | Coleman | 162.9 | 56.9 | 33 | RB50 | RB | Denver Broncos |
| 165 | Travis | Hunter | 166.2 | 79.1 | 31 | WR59 | WR | Jacksonville Jaguars |
| 166 | Kenyon | Sadiq | 166.5 | 109.4 | 31 | TE21 | TE | New York Jets |
| 167 | Dylan | Sampson | 168.5 | 79.2 | 30 | RB51 | RB | Cleveland Browns |
| 168 | Jalen | Nailor | 168.6 | 116.1 | 30 | WR60 | WR | Las Vegas Raiders |
| 169 | Brian | Robinson | 169.3 | 63.4 | 30 | RB52 | RB | Atlanta Falcons |
| 170 | Dalton | Schultz | 170.6 | 106 | 29 | TE22 | TE | Houston Texans |
| 171 | Jalen | McMillan | 170.9 | 109.6 | 29 | WR61 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 172 | T.J. | Hockenson | 171.3 | 103 | 29 | TE23 | TE | Minnesota Vikings |
| 173 | Tank | Bigsby | 172.9 | 55.2 | 28 | RB53 | RB | Philadelphia Eagles |
| 174 | Denzel | Boston | 173.7 | 110 | 28 | WR62 | WR | Cleveland Browns |
| 175 | AJ | Barner | 175.3 | 113.4 | 27 | TE24 | TE | Seattle Seahawks |
| 176 | Jauan | Jennings | 176.2 | 99.6 | 27 | WR63 | WR | Minnesota Vikings |
| 177 | Tre | Tucker | 176.7 | 91.8 | 27 | WR64 | WR | Las Vegas Raiders |
| 178 | Alvin | Kamara | 177.9 | 42.9 | 26 | RB54 | RB | New Orleans Saints |
| 179 | Sean | Tucker | 180.4 | 50.5 | 25 | RB55 | RB | Tampa Bay Buccaneers |
| 180 | Greg | Dulcich | 181.4 | 87.4 | 25 | TE25 | TE | Miami Dolphins |
| 181 | Gunnar | Helm | 181.6 | 94.3 | 25 | TE26 | TE | Tennessee Titans |
| 182 | Ryan | Flournoy | 182.5 | 97.7 | 24 | WR65 | WR | Dallas Cowboys |
| 183 | Cade | Otton | 185.7 | 100 | 23 | TE27 | TE | Tampa Bay Buccaneers |
| 184 | Emmett | Johnson | 186.1 | 61.2 | 23 | RB56 | RB | Kansas City Chiefs |
| 185 | Deebo | Samuel | 186.5 | 0 | 23 | WR66 | WR | |
| 186 | Tre’ | Harris | 186.7 | 93.4 | 23 | WR67 | WR | Los Angeles Chargers |
| 187 | Isaac | TeSlaa | 188.4 | 88.9 | 22 | WR68 | WR | Detroit Lions |
| 188 | Pat | Freiermuth | 188.9 | 102.9 | 22 | TE28 | TE | Pittsburgh Steelers |
| 189 | Ray | Davis | 189.1 | 53.5 | 22 | RB57 | RB | Buffalo Bills |
| 190 | Antonio | Williams | 192.2 | 79.5 | 20 | WR69 | WR | Washington Commanders |
| 191 | Terrance | Ferguson | 192.7 | 63.4 | 20 | TE29 | TE | Los Angeles Rams |
| 192 | Adonai | Mitchell | 193.6 | 80.8 | 20 | WR70 | WR | New York Jets |
| 193 | Jerry | Jeudy | 193.7 | 98.1 | 20 | WR71 | WR | Cleveland Browns |
| 194 | De’Zhaun | Stribling | 195 | 93.1 | 19 | WR72 | WR | San Francisco 49ers |
| 195 | Kaytron | Allen | 196.9 | 43.9 | 18 | RB58 | RB | Washington Commanders |
| 196 | Zachariah | Branch | 197.9 | 82.1 | 18 | WR73 | WR | Atlanta Falcons |
| 197 | Braelon | Allen | 198.3 | 48.8 | 18 | RB59 | RB | New York Jets |
| 198 | MarShawn | Lloyd | 198.3 | 43.5 | 18 | RB60 | RB | Green Bay Packers |
| 199 | Nicholas | Singleton | 200.4 | 59.7 | 17 | RB61 | RB | Tennessee Titans |
| 200 | Germie | Bernard | 201.8 | 80.9 | 16 | WR74 | WR | Pittsburgh Steelers |
| 201 | Malik | Washington | 202.4 | 82.2 | 16 | WR75 | WR | Miami Dolphins |
| 202 | J.J. | McCarthy | 203.1 | 19.6 | 16 | QB37 | QB | Minnesota Vikings |
| 203 | Jaydon | Blue | 203.4 | 41.4 | 16 | RB62 | RB | Dallas Cowboys |
| 204 | Mike | Gesicki | 203.4 | 83.9 | 16 | TE30 | TE | Cincinnati Bengals |
| 205 | Calvin | Ridley | 205.4 | 63.8 | 15 | WR76 | WR | Tennessee Titans |
| 206 | Dontayvion | Wicks | 207.2 | 57.4 | 14 | WR77 | WR | Philadelphia Eagles |
| 207 | George | Holani | 209.9 | 23.2 | 13 | RB63 | RB | Seattle Seahawks |
| 208 | Eli | Stowers | 210.2 | 65.9 | 13 | TE31 | TE | Philadelphia Eagles |
| 209 | Mike | Washington | 211.8 | 57.5 | 12 | RB64 | RB | Las Vegas Raiders |
| 210 | Tank | Dell | 213.4 | 80.8 | 12 | WR78 | WR | Houston Texans |
| 211 | Mac | Jones | 213.9 | 28.7 | 11 | QB38 | QB | San Francisco 49ers |
| 212 | Jordan | James | 214 | 54.2 | 11 | RB65 | RB | San Francisco 49ers |
| 213 | Colby | Parkinson | 214.8 | 67.2 | 11 | TE32 | TE | Los Angeles Rams |
| 214 | Ted | Hurst | 215.9 | 79.9 | 11 | WR79 | WR | Tampa Bay Buccaneers |
| 215 | David | Njoku | 216.1 | 64.2 | 10 | TE33 | TE | Los Angeles Chargers |
| 216 | Cooper | Kupp | 218.6 | 70.4 | 9 | WR80 | WR | Seattle Seahawks |
| 217 | Kimani | Vidal | 220.6 | 32.2 | 9 | RB66 | RB | Los Angeles Chargers |
| 218 | Justin | Fields | 221.1 | 36.7 | 8 | QB39 | QB | Kansas City Chiefs |
| 219 | Pat | Bryant | 221.6 | 78.9 | 8 | WR81 | WR | Denver Broncos |
| 220 | Demond | Claiborne | 222.2 | 27.8 | 8 | RB67 | RB | Minnesota Vikings |
| 221 | Justice | Hill | 222.4 | 45 | 8 | RB68 | RB | Baltimore Ravens |
| 222 | Darnell | Mooney | 223.8 | 49.1 | 7 | WR82 | WR | New York Giants |
| 223 | Darnell | Washington | 223.9 | 71.4 | 7 | TE34 | TE | Pittsburgh Steelers |
| 224 | Evan | Engram | 225.5 | 55.2 | 7 | TE35 | TE | Denver Broncos |
| 225 | Jaylin | Noel | 226.8 | 67.4 | 6 | WR83 | WR | Houston Texans |
| 226 | Elijah | Sarratt | 227.2 | 73.1 | 6 | WR84 | WR | Baltimore Ravens |
| 227 | Kaelon | Black | 227.4 | 39.3 | 6 | RB69 | RB | San Francisco 49ers |
| 228 | Cade | Klubnik | 229 | 24 | 5 | QB40 | QB | New York Jets |
| 229 | Troy | Franklin | 230.8 | 70.6 | 4 | WR85 | WR | Denver Broncos |
| 230 | Christian | Kirk | 231.2 | 60.7 | 4 | WR86 | WR | San Francisco 49ers |
| 231 | Michael | Mayer | 231.5 | 59.1 | 4 | TE36 | TE | Las Vegas Raiders |
| 232 | Anthony | Richardson | 231.7 | 36.5 | 4 | QB41 | QB | Indianapolis Colts |
| 233 | Samaje | Perine | 232 | 51.6 | 4 | RB70 | RB | Cincinnati Bengals |
| 234 | Brandon | Aiyuk | 232.4 | 106.3 | 4 | WR87 | WR | San Francisco 49ers |
| 235 | James | Conner | 232.8 | 55.8 | 3 | RB71 | RB | Arizona Cardinals |
| 236 | Tyquan | Thornton | 233.1 | 52.6 | 3 | WR88 | WR | Kansas City Chiefs |
| 237 | Rashod | Bateman | 233.9 | 70.1 | 3 | WR89 | WR | Baltimore Ravens |
| 238 | Charlie | Kolar | 234.1 | 30.4 | 3 | TE37 | TE | Los Angeles Chargers |
| 239 | Jameis | Winston | 234.6 | 12.9 | 3 | QB42 | QB | New York Giants |
| 240 | Keon | Coleman | 234.7 | 31.8 | 3 | WR90 | WR | Buffalo Bills |
| 241 | DJ | Giddens | 234.7 | 27 | 3 | RB72 | RB | Indianapolis Colts |
| 242 | Joe | Flacco | 234.8 | 28.7 | 3 | QB43 | QB | Cincinnati Bengals |
| 243 | Chris | Brazzell | 235.2 | 70.8 | 3 | WR91 | WR | Carolina Panthers |
| 244 | Tory | Horton | 235.6 | 76.5 | 2 | WR92 | WR | Seattle Seahawks |
| 245 | Jake | Tonges | 235.7 | 55.8 | 2 | TE38 | TE | San Francisco 49ers |
| 246 | Kayshon | Boutte | 235.9 | 79.1 | 2 | WR93 | WR | New England Patriots |
| 247 | Malachi | Fields | 236.2 | 67.6 | 2 | WR94 | WR | New York Giants |
| 248 | Emanuel | Wilson | 236.9 | 51 | 2 | RB73 | RB | Seattle Seahawks |
| 249 | Theo | Johnson | 237.2 | 61.5 | 2 | TE39 | TE | New York Giants |
| 250 | Jaylen | Wright | 237.3 | 41.1 | 2 | RB74 | RB | Miami Dolphins |
| 251 | LeQuint | Allen | 237.3 | 47.2 | 2 | RB75 | RB | Jacksonville Jaguars |
| 252 | Devaughn | Vele | 237.4 | 74.5 | 2 | WR95 | WR | New Orleans Saints |
| 253 | Andrei | Iosivas | 237.6 | 75.3 | 1 | WR96 | WR | Cincinnati Bengals |
| 254 | Tyreek | Hill | 237.6 | 0 | 1 | WR96 | WR | |
| 255 | Ty | Simpson | 237.8 | 13.6 | 1 | QB44 | QB | Los Angeles Rams |
| 256 | Chris | Bell | 237.8 | 74.7 | 1 | WR98 | WR | Miami Dolphins |
| 257 | Marcus | Mariota | 238.2 | 13.1 | 1 | QB45 | QB | Washington Commanders |
| 258 | Keenan | Allen | 238.3 | 0 | 1 | WR99 | WR | |
| 259 | Gardner | Minshew II | 238.4 | 28 | 1 | QB46 | QB | Arizona Cardinals |
| 260 | Jack | Bech | 238.5 | 71.7 | 1 | WR100 | WR | Las Vegas Raiders |
| 261 | Najee | Harris | 238.5 | 0 | 1 | RB76 | RB | |
| 262 | Ja’Tavion | Sanders | 238.6 | 29.3 | 1 | TE40 | TE | Carolina Panthers |
| 263 | Darius | Slayton | 238.8 | 72.6 | 1 | WR101 | WR | New York Giants |
| 264 | Oscar | Delp | 238.9 | 30.9 | 1 | TE41 | TE | New Orleans Saints |
| 265 | Adam | Randall | 239 | 26.1 | 1 | RB77 | RB | Baltimore Ravens |
| 266 | Erick | All | 239 | 0 | 1 | TE42 | TE | Cincinnati Bengals |
| 267 | Kyle | Allen | 239 | 12 | 1 | QB47 | QB | Buffalo Bills |
| 268 | Dawson | Knox | 239.1 | 62.4 | 1 | TE43 | TE | Buffalo Bills |
| 269 | Zavion | Thomas | 239.1 | 47.2 | 1 | WR102 | WR | Chicago Bears |
| 270 | Elijah | Arroyo | 239.1 | 57.7 | 1 | TE44 | TE | Seattle Seahawks |
| 271 | Caleb | Douglas | 239.1 | 26.5 | 1 | WR103 | WR | Miami Dolphins |
| 272 | Ty | Johnson | 239.2 | 47.3 | 1 | RB78 | RB | Buffalo Bills |
| 273 | Hollywood | Brown | 239.2 | 55 | 1 | WR104 | WR | Philadelphia Eagles |
| 274 | Ja’Kobi | Lane | 239.2 | 74.1 | 1 | WR105 | WR | Baltimore Ravens |
| 275 | Ollie | Gordon | 239.3 | 21.7 | 1 | RB79 | RB | Miami Dolphins |
| 276 | Skyler | Bell | 239.3 | 76.2 | 1 | WR106 | WR | Buffalo Bills |
| 277 | Chimere | Dike | 239.3 | 72.4 | 1 | WR107 | WR | Tennessee Titans |
| 278 | Mason | Taylor | 239.3 | 60.8 | 1 | TE45 | TE | New York Jets |
| 279 | Eli | Raridon | 239.4 | 26 | 1 | TE46 | TE | New England Patriots |
| 280 | Jahan | Dotson | 239.4 | 52.4 | 1 | WR108 | WR | Atlanta Falcons |
| 281 | Isaiah | Bond | 239.5 | 58.8 | 1 | WR109 | WR | Cleveland Browns |
| 282 | Joe | Milton | 239.5 | 12.4 | 1 | QB48 | QB | Dallas Cowboys |
| 283 | Emari | Demercado | 239.5 | 28.6 | 1 | RB80 | RB | Kansas City Chiefs |
| 284 | Tyler | Huntley | 239.6 | 12.7 | 1 | QB49 | QB | Baltimore Ravens |
