
Superflex Contests are live on Underdog Fantasy!
New to Underdog? Get your first deposit matched in bonus cash up to $100! Min. $10 deposit. Use my link to get free cash!
Check out the DraftKings ADP. Check out the Drafters ADP
Top 300 SUPERFLEX:
| Rank | First | Last | Pos. | Team | Pos. Rank | ADP | Proj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh | Allen | QB | Buffalo Bills | QB1 | 1.1 | 363.5 |
| 2 | Lamar | Jackson | QB | Baltimore Ravens | QB2 | 2.7 | 323.3 |
| 3 | Bijan | Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB1 | 3.3 | 294.9 |
| 4 | Jahmyr | Gibbs | RB | Detroit Lions | RB2 | 3.5 | 277.9 |
| 5 | Joe | Burrow | QB | Cincinnati Bengals | QB3 | 6 | 308.1 |
| 6 | Jayden | Daniels | QB | Washington Commanders | QB4 | 6.2 | 317.7 |
| 7 | Drake | Maye | QB | New England Patriots | QB5 | 7.4 | 315.6 |
| 8 | Ja’Marr | Chase | WR | Cincinnati Bengals | WR1 | 7.6 | 250.6 |
| 9 | Jalen | Hurts | QB | Philadelphia Eagles | QB6 | 9.3 | 314.5 |
| 10 | Puka | Nacua | WR | Los Angeles Rams | WR2 | 10 | 259 |
| 11 | Caleb | Williams | QB | Chicago Bears | QB7 | 11.2 | 303.3 |
| 12 | Christian | McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | RB3 | 12.9 | 260 |
| 13 | Dak | Prescott | QB | Dallas Cowboys | QB8 | 13.9 | 309.9 |
| 14 | Jaxon | Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | WR3 | 14.4 | 235.1 |
| 15 | Jonathan | Taylor | RB | Indianapolis Colts | RB4 | 15.3 | 256.3 |
| 16 | Justin | Herbert | QB | Los Angeles Chargers | QB9 | 15.4 | 307.3 |
| 17 | Trevor | Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | QB10 | 16.3 | 307.4 |
| 18 | Jaxson | Dart | QB | New York Giants | QB11 | 18.8 | 304.5 |
| 19 | Amon-Ra | St. Brown | WR | Detroit Lions | WR4 | 19.7 | 227.5 |
| 20 | Patrick | Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | QB12 | 20.5 | 280.6 |
| 21 | James | Cook | RB | Buffalo Bills | RB5 | 21.4 | 247.3 |
| 22 | Brock | Purdy | QB | San Francisco 49ers | QB13 | 22.4 | 297.7 |
| 23 | Ashton | Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | RB6 | 23.2 | 238.5 |
| 24 | CeeDee | Lamb | WR | Dallas Cowboys | WR5 | 24.8 | 222.5 |
| 25 | Bo | Nix | QB | Denver Broncos | QB14 | 25 | 299.7 |
| 26 | Justin | Jefferson | WR | Minnesota Vikings | WR6 | 26.6 | 202.1 |
| 27 | Jared | Goff | QB | Detroit Lions | QB15 | 27.7 | 285.5 |
| 28 | Saquon | Barkley | RB | Philadelphia Eagles | RB7 | 27.8 | 226 |
| 29 | Matthew | Stafford | QB | Los Angeles Rams | QB16 | 28.9 | 280.2 |
| 30 | De’Von | Achane | RB | Miami Dolphins | RB8 | 29.4 | 226 |
| 31 | Kyler | Murray | QB | Minnesota Vikings | QB17 | 30 | 269.2 |
| 32 | Derrick | Henry | RB | Baltimore Ravens | RB9 | 32.4 | 238.2 |
| 33 | Jordan | Love | QB | Green Bay Packers | QB18 | 33.8 | 286.5 |
| 34 | Omarion | Hampton | RB | Los Angeles Chargers | RB10 | 34.2 | 221.9 |
| 35 | Kenneth | Walker III | RB | Kansas City Chiefs | RB11 | 34.3 | 212 |
| 36 | Baker | Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | QB19 | 35.9 | 280.9 |
| 37 | Chase | Brown | RB | Cincinnati Bengals | RB12 | 36.7 | 209.8 |
| 38 | Tyler | Shough | QB | New Orleans Saints | QB20 | 38 | 264 |
| 39 | Brock | Bowers | TE | Las Vegas Raiders | TE1 | 39.9 | 188 |
| 40 | Jeremiyah | Love | RB | Arizona Cardinals | RB13 | 41.4 | 214.5 |
| 41 | Sam | Darnold | QB | Seattle Seahawks | QB21 | 42.2 | 266.7 |
| 42 | Malik | Willis | QB | Miami Dolphins | QB22 | 43.2 | 256.8 |
| 43 | Trey | McBride | TE | Arizona Cardinals | TE2 | 43.8 | 191.4 |
| 44 | C.J. | Stroud | QB | Houston Texans | QB23 | 45.3 | 238.2 |
| 45 | Malik | Nabers | WR | New York Giants | WR7 | 45.9 | 200.4 |
| 46 | Drake | London | WR | Atlanta Falcons | WR8 | 46.6 | 195.7 |
| 47 | Josh | Jacobs | RB | Green Bay Packers | RB14 | 47.3 | 201.3 |
| 48 | Cam | Ward | QB | Tennessee Titans | QB24 | 48.6 | 233.8 |
| 49 | Breece | Hall | RB | New York Jets | RB15 | 49.3 | 199.6 |
| 50 | Travis | Etienne Jr. | RB | New Orleans Saints | RB16 | 49.8 | 195.9 |
| 51 | George | Pickens | WR | Dallas Cowboys | WR9 | 50.6 | 195.9 |
| 52 | Nico | Collins | WR | Houston Texans | WR10 | 52.4 | 196 |
| 53 | Daniel | Jones | QB | Indianapolis Colts | QB25 | 52.7 | 235.5 |
| 54 | Kyren | Williams | RB | Los Angeles Rams | RB17 | 53.5 | 189.3 |
| 55 | Javonte | Williams | RB | Dallas Cowboys | RB18 | 54.4 | 187.8 |
| 56 | Bryce | Young | QB | Carolina Panthers | QB26 | 54.7 | 229.3 |
| 57 | A.J. | Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR11 | 56.3 | 193.8 |
| 58 | Rashee | Rice | WR | Kansas City Chiefs | WR12 | 56.8 | 162 |
| 59 | DeVonta | Smith | WR | Philadelphia Eagles | WR13 | 60.6 | 166.5 |
| 60 | Chris | Olave | WR | New Orleans Saints | WR14 | 61 | 187.8 |
| 61 | Cam | Skattebo | RB | New York Giants | RB19 | 62 | 170.7 |
| 62 | Fernando | Mendoza | QB | Las Vegas Raiders | QB27 | 63.4 | 216.2 |
| 63 | David | Montgomery | RB | Houston Texans | RB20 | 64 | 182.4 |
| 64 | Tee | Higgins | WR | Cincinnati Bengals | WR15 | 65.3 | 172.6 |
| 65 | Colston | Loveland | TE | Chicago Bears | TE3 | 65.8 | 161.9 |
| 66 | Bucky | Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB21 | 66.2 | 183.3 |
| 67 | Geno | Smith | QB | New York Jets | QB28 | 66.5 | 230.5 |
| 68 | Tetairoa | McMillan | WR | Carolina Panthers | WR16 | 68.2 | 176.9 |
| 69 | Aaron | Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | QB29 | 68.9 | 179 |
| 70 | TreVeyon | Henderson | RB | New England Patriots | RB22 | 69.2 | 164 |
| 71 | Zay | Flowers | WR | Baltimore Ravens | WR17 | 70.5 | 187.2 |
| 72 | D’Andre | Swift | RB | Chicago Bears | RB23 | 70.8 | 177.4 |
| 73 | Quinshon | Judkins | RB | Cleveland Browns | RB24 | 72.5 | 169.8 |
| 74 | Garrett | Wilson | WR | New York Jets | WR18 | 73.2 | 188.1 |
| 75 | Emeka | Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR19 | 75 | 163.6 |
| 76 | Jadarian | Price | RB | Seattle Seahawks | RB25 | 76.4 | 162.5 |
| 77 | Ladd | McConkey | WR | Los Angeles Chargers | WR20 | 77.3 | 166.6 |
| 78 | Jacoby | Brissett | QB | Arizona Cardinals | QB30 | 78.3 | 166 |
| 79 | Bhayshul | Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | RB26 | 78.6 | 154.9 |
| 80 | Mike | Evans | WR | San Francisco 49ers | WR21 | 80.1 | 171 |
| 81 | Terry | McLaurin | WR | Washington Commanders | WR22 | 80.5 | 165.6 |
| 82 | Davante | Adams | WR | Los Angeles Rams | WR23 | 81.8 | 155.7 |
| 83 | Luther | Burden | WR | Chicago Bears | WR24 | 82.9 | 166.7 |
| 84 | Jameson | Williams | WR | Detroit Lions | WR25 | 84.3 | 176.2 |
| 85 | Chuba | Hubbard | RB | Carolina Panthers | RB27 | 84.9 | 161.1 |
| 86 | Tyler | Warren | TE | Indianapolis Colts | TE4 | 86 | 151.2 |
| 87 | Jaylen | Waddle | WR | Denver Broncos | WR26 | 86.8 | 155 |
| 88 | D.J. | Moore | WR | Buffalo Bills | WR27 | 88.2 | 149.5 |
| 89 | Rome | Odunze | WR | Chicago Bears | WR28 | 89.2 | 156.7 |
| 90 | Rhamondre | Stevenson | RB | New England Patriots | RB28 | 90.2 | 159.9 |
| 91 | Tony | Pollard | RB | Tennessee Titans | RB29 | 91.4 | 148.1 |
| 92 | Christian | Watson | WR | Green Bay Packers | WR29 | 92.5 | 159.9 |
| 93 | Carnell | Tate | WR | Tennessee Titans | WR30 | 93.2 | 154.8 |
| 94 | Jaylen | Warren | RB | Pittsburgh Steelers | RB30 | 93.4 | 156.6 |
| 95 | Tua | Tagovailoa | QB | Atlanta Falcons | QB31 | 93.9 | 137.9 |
| 96 | Jordyn | Tyson | WR | New Orleans Saints | WR31 | 97.3 | 145.6 |
| 97 | Rico | Dowdle | RB | Pittsburgh Steelers | RB31 | 97.8 | 138.6 |
| 98 | Brian | Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | WR32 | 98.8 | 152.9 |
| 99 | Marvin | Harrison | WR | Arizona Cardinals | WR33 | 100 | 145.7 |
| 100 | Tucker | Kraft | TE | Green Bay Packers | TE5 | 100.5 | 134.8 |
| 101 | RJ | Harvey | RB | Denver Broncos | RB32 | 101 | 141.8 |
| 102 | Kyle | Monangai | RB | Chicago Bears | RB33 | 102.9 | 145.1 |
| 103 | Alec | Pierce | WR | Indianapolis Colts | WR34 | 104.1 | 157 |
| 104 | Blake | Corum | RB | Los Angeles Rams | RB34 | 105.6 | 129.8 |
| 105 | Michael | Penix | QB | Atlanta Falcons | QB32 | 105.7 | 110.4 |
| 106 | Harold | Fannin | TE | Cleveland Browns | TE6 | 105.7 | 148.1 |
| 107 | Parker | Washington | WR | Jacksonville Jaguars | WR35 | 107.8 | 156.2 |
| 108 | DK | Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | WR36 | 108.7 | 152.3 |
| 109 | Makai | Lemon | WR | Philadelphia Eagles | WR37 | 109.6 | 138.5 |
| 110 | Sam | LaPorta | TE | Detroit Lions | TE7 | 109.7 | 144.1 |
| 111 | J.K. | Dobbins | RB | Denver Broncos | RB35 | 109.7 | 147.2 |
| 112 | Deshaun | Watson | QB | Cleveland Browns | QB33 | 112.3 | 56.9 |
| 113 | Kyle | Pitts | TE | Atlanta Falcons | TE8 | 112.4 | 138.6 |
| 114 | Chris | Rodriguez | RB | Jacksonville Jaguars | RB36 | 114.6 | 127 |
| 115 | Courtland | Sutton | WR | Denver Broncos | WR38 | 116.1 | 139.5 |
| 116 | Jayden | Reed | WR | Green Bay Packers | WR39 | 116.2 | 138.8 |
| 117 | Kenneth | Gainwell | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB37 | 116.9 | 118.2 |
| 118 | Michael | Wilson | WR | Arizona Cardinals | WR40 | 119.4 | 139.9 |
| 119 | Jacory | Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | RB38 | 120 | 120.4 |
| 120 | Aaron | Jones | RB | Minnesota Vikings | RB39 | 120.3 | 138.8 |
| 121 | Chris | Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR41 | 121.1 | 139.6 |
| 122 | George | Kittle | TE | San Francisco 49ers | TE9 | 121.7 | 123.4 |
| 123 | Jonathon | Brooks | RB | Carolina Panthers | RB40 | 121.8 | 24.3 |
| 124 | Jordan | Addison | WR | Minnesota Vikings | WR42 | 124.5 | 134.1 |
| 125 | Travis | Kelce | TE | Kansas City Chiefs | TE10 | 126.2 | 131.5 |
| 126 | Josh | Downs | WR | Indianapolis Colts | WR43 | 126.3 | 132.1 |
| 127 | Rachaad | White | RB | Washington Commanders | RB41 | 127.2 | 108.7 |
| 128 | Jordan | Mason | RB | Minnesota Vikings | RB42 | 128.3 | 120 |
| 129 | Quentin | Johnston | WR | Los Angeles Chargers | WR44 | 128.6 | 134.9 |
| 130 | Jake | Ferguson | TE | Dallas Cowboys | TE11 | 130.6 | 126.8 |
| 131 | Jakobi | Meyers | WR | Jacksonville Jaguars | WR45 | 131.7 | 137.3 |
| 132 | Shedeur | Sanders | QB | Cleveland Browns | QB34 | 132 | 57.2 |
| 133 | Michael | Pittman Jr. | WR | Pittsburgh Steelers | WR46 | 132 | 133.5 |
| 134 | Tyrone | Tracy | RB | New York Giants | RB43 | 133.6 | 102.8 |
| 135 | Mark | Andrews | TE | Baltimore Ravens | TE12 | 134.7 | 127.8 |
| 136 | Ricky | Pearsall | WR | San Francisco 49ers | WR47 | 136 | 139.7 |
| 137 | Xavier | Worthy | WR | Kansas City Chiefs | WR48 | 136.6 | 136 |
| 138 | Matthew | Golden | WR | Green Bay Packers | WR49 | 138.3 | 132.3 |
| 139 | Isaiah | Likely | TE | New York Giants | TE13 | 138.6 | 121.7 |
| 140 | Kirk | Cousins | QB | Las Vegas Raiders | QB35 | 140 | 43.2 |
| 141 | Romeo | Doubs | WR | New England Patriots | WR50 | 140.9 | 138.7 |
| 142 | Dalton | Kincaid | TE | Buffalo Bills | TE14 | 140.9 | 125.6 |
| 143 | KC | Concepcion | WR | Cleveland Browns | WR51 | 142.6 | 124.2 |
| 144 | Wan’Dale | Robinson | WR | Tennessee Titans | WR52 | 143 | 127 |
| 145 | Dallas | Goedert | TE | Philadelphia Eagles | TE15 | 145 | 115.5 |
| 146 | Woody | Marks | RB | Houston Texans | RB44 | 146.1 | 76.3 |
| 147 | Khalil | Shakir | WR | Buffalo Bills | WR53 | 146.9 | 132 |
| 148 | Jayden | Higgins | WR | Houston Texans | WR54 | 149.6 | 135.2 |
| 149 | Isiah | Pacheco | RB | Detroit Lions | RB45 | 150.4 | 50.6 |
| 150 | Oronde | Gadsden | TE | Los Angeles Chargers | TE16 | 150.7 | 122.1 |
| 151 | Jonah | Coleman | RB | Denver Broncos | RB46 | 152.5 | 61.3 |
| 152 | Carson | Beck | QB | Arizona Cardinals | QB36 | 152.7 | 56.9 |
| 153 | Keaton | Mitchell | RB | Los Angeles Chargers | RB47 | 153.2 | 89.9 |
| 154 | Chig | Okonkwo | TE | Washington Commanders | TE17 | 154.9 | 95.9 |
| 155 | Jalen | Coker | WR | Carolina Panthers | WR55 | 156 | 133.9 |
| 156 | Kenyon | Sadiq | TE | New York Jets | TE18 | 156.4 | 109.4 |
| 157 | Hunter | Henry | TE | New England Patriots | TE19 | 156.9 | 119.9 |
| 158 | Zach | Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | RB48 | 159.6 | 70.8 |
| 159 | Tyler | Allgeier | RB | Arizona Cardinals | RB49 | 159.7 | 69.8 |
| 160 | Stefon | Diggs | WR | WR56 | 159.7 | 0 | |
| 161 | Brenton | Strange | TE | Jacksonville Jaguars | TE20 | 160.7 | 124.8 |
| 162 | Omar | Cooper | WR | New York Jets | WR57 | 161.9 | 123.8 |
| 163 | Rashid | Shaheed | WR | Seattle Seahawks | WR58 | 162.3 | 113.2 |
| 164 | Juwan | Johnson | TE | New Orleans Saints | TE21 | 162.5 | 109.6 |
| 165 | Travis | Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | WR59 | 163.4 | 79.1 |
| 166 | Tyjae | Spears | RB | Tennessee Titans | RB50 | 164.1 | 99.1 |
| 167 | Dylan | Sampson | RB | Cleveland Browns | RB51 | 167.6 | 79.2 |
| 168 | Brian | Robinson | RB | Atlanta Falcons | RB52 | 168.4 | 63.4 |
| 169 | T.J. | Hockenson | TE | Minnesota Vikings | TE22 | 168.8 | 103 |
| 170 | Jalen | Nailor | WR | Las Vegas Raiders | WR60 | 170.2 | 116.1 |
| 171 | Dalton | Schultz | TE | Houston Texans | TE23 | 171.2 | 106 |
| 172 | Jauan | Jennings | WR | Minnesota Vikings | WR61 | 173.2 | 108.1 |
| 173 | Emmett | Johnson | RB | Kansas City Chiefs | RB53 | 174.3 | 61.2 |
| 174 | AJ | Barner | TE | Seattle Seahawks | TE24 | 174.5 | 113.4 |
| 175 | Jalen | McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR62 | 176.3 | 98.4 |
| 176 | Tre | Tucker | WR | Las Vegas Raiders | WR63 | 176.9 | 91.8 |
| 177 | Nicholas | Singleton | RB | Tennessee Titans | RB54 | 177.6 | 59.7 |
| 178 | Denzel | Boston | WR | Cleveland Browns | WR64 | 179.5 | 119.2 |
| 179 | Antonio | Williams | WR | Washington Commanders | WR65 | 180.2 | 79.5 |
| 180 | Tank | Bigsby | RB | Philadelphia Eagles | RB55 | 180.2 | 55.2 |
| 181 | Alvin | Kamara | RB | New Orleans Saints | RB56 | 181.6 | 42.9 |
| 182 | Gunnar | Helm | TE | Tennessee Titans | TE25 | 182.1 | 94.3 |
| 183 | Cade | Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | TE26 | 183.4 | 100 |
| 184 | Emanuel | Wilson | RB | Seattle Seahawks | RB57 | 184.7 | 51 |
| 185 | Pat | Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | TE27 | 187.1 | 102.9 |
| 186 | De’Zhaun | Stribling | WR | San Francisco 49ers | WR66 | 187.2 | 93.1 |
| 187 | Sean | Tucker | RB | Tampa Bay Buccaneers | RB58 | 187.3 | 50.5 |
| 188 | Kaytron | Allen | RB | Washington Commanders | RB59 | 187.6 | 43.9 |
| 189 | Isaac | TeSlaa | WR | Detroit Lions | WR67 | 189.8 | 88.9 |
| 190 | Deebo | Samuel | WR | WR68 | 189.9 | 0 | |
| 191 | David | Njoku | TE | Los Angeles Chargers | TE28 | 190.6 | 64.2 |
| 192 | Brandon | Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | WR69 | 193.6 | 106.3 |
| 193 | Eli | Stowers | TE | Philadelphia Eagles | TE29 | 195.4 | 84 |
| 194 | Ryan | Flournoy | WR | Dallas Cowboys | WR70 | 196.2 | 94 |
| 195 | Mike | Washington | RB | Las Vegas Raiders | RB60 | 197.8 | 57.5 |
| 196 | Jerry | Jeudy | WR | Cleveland Browns | WR71 | 197.9 | 98.1 |
| 197 | Ray | Davis | RB | Buffalo Bills | RB61 | 198.2 | 53.5 |
| 198 | Ted | Hurst | WR | Tampa Bay Buccaneers | WR72 | 199.4 | 83.2 |
| 199 | Braelon | Allen | RB | New York Jets | RB62 | 199.5 | 48.8 |
| 200 | Justin | Fields | QB | Kansas City Chiefs | QB37 | 199.5 | 36.7 |
| 201 | Germie | Bernard | WR | Pittsburgh Steelers | WR73 | 202.2 | 80.9 |
| 202 | Mike | Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | TE30 | 204.1 | 83.9 |
| 203 | Zachariah | Branch | WR | Atlanta Falcons | WR74 | 205 | 82.1 |
| 204 | Chris | Bell | WR | Miami Dolphins | WR75 | 205.8 | 74.7 |
| 205 | Terrance | Ferguson | TE | Los Angeles Rams | TE31 | 208.6 | 66.4 |
| 206 | Tre’ | Harris | WR | Los Angeles Chargers | WR76 | 208.7 | 93.4 |
| 207 | Calvin | Ridley | WR | Tennessee Titans | WR77 | 209 | 63.8 |
| 208 | Kaelon | Black | RB | San Francisco 49ers | RB63 | 210.3 | 39.3 |
| 209 | Greg | Dulcich | TE | Miami Dolphins | TE32 | 210.8 | 50.5 |
| 210 | Mac | Jones | QB | San Francisco 49ers | QB38 | 212 | 28.7 |
| 211 | Kimani | Vidal | RB | Los Angeles Chargers | RB64 | 213.4 | 32.2 |
| 212 | Darnell | Mooney | WR | New York Giants | WR78 | 213.6 | 58.5 |
| 213 | Malik | Washington | WR | Miami Dolphins | WR79 | 214.6 | 82.2 |
| 214 | Tank | Dell | WR | Houston Texans | WR80 | 215.5 | 80.8 |
| 215 | Jordan | James | RB | San Francisco 49ers | RB65 | 216.6 | 54.2 |
| 216 | Jake | Tonges | TE | San Francisco 49ers | TE33 | 218.9 | 55.8 |
| 217 | James | Conner | RB | Arizona Cardinals | RB66 | 220.8 | 55.8 |
| 218 | Malachi | Fields | WR | New York Giants | WR81 | 220.9 | 73 |
| 219 | Demond | Claiborne | RB | Minnesota Vikings | RB67 | 221.5 | 27.8 |
| 220 | Colby | Parkinson | TE | Los Angeles Rams | TE34 | 222.8 | 67.2 |
| 221 | Tyreek | Hill | WR | WR82 | 223.8 | 0 | |
| 222 | Kayshon | Boutte | WR | New England Patriots | WR83 | 224.3 | 95.6 |
| 223 | J.J. | McCarthy | QB | Minnesota Vikings | QB39 | 224.5 | 19.6 |
| 224 | Cooper | Kupp | WR | Seattle Seahawks | WR84 | 224.6 | 70.4 |
| 225 | Justice | Hill | RB | Baltimore Ravens | RB68 | 225.1 | 45 |
| 226 | Troy | Franklin | WR | Denver Broncos | WR85 | 227.7 | 70.6 |
| 227 | Anthony | Richardson | QB | Indianapolis Colts | QB40 | 229.1 | 36.5 |
| 228 | Adonai | Mitchell | WR | New York Jets | WR86 | 229.5 | 52.2 |
| 229 | Chris | Brooks | RB | Green Bay Packers | RB69 | 229.5 | 32.6 |
| 230 | Tory | Horton | WR | Seattle Seahawks | WR87 | 230.2 | 88.8 |
| 231 | Dontayvion | Wicks | WR | Philadelphia Eagles | WR88 | 230.5 | 71.6 |
| 232 | MarShawn | Lloyd | RB | Green Bay Packers | RB70 | 230.6 | 4.5 |
| 233 | Jaydon | Blue | RB | Dallas Cowboys | RB71 | 231.3 | 41.4 |
| 234 | Cade | Klubnik | QB | New York Jets | QB41 | 232.4 | 24 |
| 235 | Elijah | Sarratt | WR | Baltimore Ravens | WR89 | 232.8 | 73.1 |
| 236 | Evan | Engram | TE | Denver Broncos | TE35 | 233.4 | 55.2 |
| 237 | Chris | Brazzell | WR | Carolina Panthers | WR90 | 233.5 | 70.8 |
| 238 | Darnell | Washington | TE | Pittsburgh Steelers | TE36 | 234 | 71.4 |
| 239 | Samaje | Perine | RB | Cincinnati Bengals | RB72 | 235 | 29.2 |
| 240 | Joe | Flacco | QB | Cincinnati Bengals | QB42 | 235.1 | 28.7 |
| 241 | Pat | Bryant | WR | Denver Broncos | WR91 | 235.4 | 78.9 |
| 242 | Jameis | Winston | QB | New York Giants | QB43 | 235.4 | 12.9 |
| 243 | Theo | Johnson | TE | New York Giants | TE37 | 235.7 | 61.5 |
| 244 | Adam | Randall | RB | Baltimore Ravens | RB73 | 236 | 26.1 |
| 245 | Ollie | Gordon | RB | Miami Dolphins | RB74 | 236.2 | 21.7 |
| 246 | Christian | Kirk | WR | San Francisco 49ers | WR92 | 236.3 | 60.7 |
| 247 | Michael | Mayer | TE | Las Vegas Raiders | TE38 | 236.4 | 59.1 |
| 248 | Keon | Coleman | WR | Buffalo Bills | WR93 | 236.7 | 31.8 |
| 249 | Tyquan | Thornton | WR | Kansas City Chiefs | WR94 | 236.9 | 52.6 |
| 250 | DJ | Giddens | RB | Indianapolis Colts | RB75 | 237.6 | 27 |
| 251 | Malik | Davis | RB | Dallas Cowboys | RB76 | 237.8 | 27.4 |
| 252 | Skyler | Bell | WR | Buffalo Bills | WR95 | 237.9 | 76.2 |
| 253 | Jack | Bech | WR | Las Vegas Raiders | WR96 | 237.9 | 71.7 |
| 254 | Ja’Kobi | Lane | WR | Baltimore Ravens | WR97 | 237.9 | 74.1 |
| 255 | Najee | Harris | RB | RB77 | 237.9 | 0 | |
| 256 | Ty | Johnson | RB | Buffalo Bills | RB78 | 238 | 47.3 |
| 257 | Marcus | Mariota | QB | Washington Commanders | QB44 | 238.1 | 13.1 |
| 258 | Dawson | Knox | TE | Buffalo Bills | TE39 | 238.2 | 62.4 |
| 259 | Gardner | Minshew II | QB | Arizona Cardinals | QB45 | 238.3 | 28 |
| 260 | Jaylin | Noel | WR | Houston Texans | WR98 | 238.3 | 67.4 |
| 261 | Ja’Tavion | Sanders | TE | Carolina Panthers | TE40 | 238.5 | 29.3 |
| 262 | Andrei | Iosivas | WR | Cincinnati Bengals | WR99 | 238.7 | 75.3 |
| 263 | Keenan | Allen | WR | WR100 | 238.7 | 0 | |
| 264 | Ty | Simpson | QB | Los Angeles Rams | QB46 | 238.8 | 13.6 |
| 265 | Rashod | Bateman | WR | Baltimore Ravens | WR101 | 238.8 | 70.1 |
| 266 | Darius | Slayton | WR | New York Giants | WR102 | 238.9 | 78.6 |
| 267 | Oscar | Delp | TE | New Orleans Saints | TE41 | 238.9 | 30.9 |
| 268 | Joe | Milton | QB | Dallas Cowboys | QB47 | 238.9 | 12.4 |
| 269 | Taylen | Green | QB | Cleveland Browns | QB48 | 239 | 59.6 |
| 270 | LeQuint | Allen | RB | Jacksonville Jaguars | RB79 | 239 | 47.2 |
| 271 | Caleb | Douglas | WR | Miami Dolphins | WR103 | 239 | 26.5 |
| 272 | Devaughn | Vele | WR | New Orleans Saints | WR104 | 239 | 74.5 |
| 273 | Brenen | Thompson | WR | Los Angeles Chargers | WR105 | 239.1 | 32 |
| 274 | Jaylen | Wright | RB | Miami Dolphins | RB80 | 239.2 | 41.1 |
| 275 | Riley | Leonard | QB | Indianapolis Colts | QB49 | 239.3 | 0 |
| 276 | Chimere | Dike | WR | Tennessee Titans | WR106 | 239.4 | 72.4 |
| 277 | Cole | Kmet | TE | Chicago Bears | TE42 | 239.4 | 54.1 |
| 278 | Mason | Taylor | TE | New York Jets | TE43 | 239.4 | 60.8 |
| 279 | Eli | Heidenreich | RB | Pittsburgh Steelers | RB81 | 239.5 | 0 |
| 280 | Elijah | Arroyo | TE | Seattle Seahawks | TE44 | 239.5 | 57.7 |
| 281 | Justin | Joly | TE | Denver Broncos | TE45 | 239.5 | 46.5 |
| 282 | Kaleb | Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | RB82 | 239.5 | 29.5 |
| 283 | Tyson | Bagent | QB | Chicago Bears | QB50 | 239.5 | 12.5 |
| 284 | Savion | Williams | WR | Green Bay Packers | WR107 | 239.5 | 10.6 |
| 285 | Jahan | Dotson | WR | Atlanta Falcons | WR108 | 239.5 | 52.4 |
| 286 | Tyler | Huntley | QB | Baltimore Ravens | QB51 | 239.5 | 12.7 |
| 287 | Max | Klare | TE | Los Angeles Rams | TE46 | 239.6 | 66.7 |
| 288 | Jalen | Tolbert | WR | Miami Dolphins | WR109 | 239.6 | 27.7 |
| 289 | Devin | Neal | RB | New Orleans Saints | RB83 | 239.7 | 30.4 |
| 290 | Hollywood | Brown | WR | Philadelphia Eagles | WR110 | 239.7 | 55 |
| 291 | Zavion | Thomas | WR | Chicago Bears | WR110 | 239.7 | 47.2 |
| 292 | Bryce | Lance | WR | New Orleans Saints | WR110 | 239.7 | 31.2 |
| 293 | Davis | Allen | TE | Los Angeles Rams | TE47 | 239.7 | 8.2 |
| 294 | Eli | Raridon | TE | New England Patriots | TE48 | 239.7 | 30.7 |
| 295 | Will | Howard | QB | Pittsburgh Steelers | QB52 | 239.7 | 24.5 |
| 296 | Kyle | Williams | WR | New England Patriots | WR113 | 239.7 | 51.8 |
| 297 | Tahj | Brooks | RB | Cincinnati Bengals | RB84 | 239.7 | 22.9 |
| 298 | Trey | Lance | QB | Los Angeles Chargers | QB53 | 239.7 | 14.6 |
| 299 | Tyrod | Taylor | QB | Green Bay Packers | QB54 | 239.7 | 12.9 |
| 300 | Davis | Mills | QB | Houston Texans | QB55 | 239.8 | 12 |
