
Please check out the official RAS site here: https://ras.football/
All credit goes to Kent Lee Platte, follow him on X here.
2026 QB/RB/WR/TE RAS:
| Rank | Name | Pos | Year | College | RAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Washington Jr. | RB | 2026 | Arkansas | 10 |
| 2 | Taylen Green | QB | 2026 | Arkansas | 9.99 |
| 3 | Jeff Caldwell | WR | 2026 | Cincinnati | 9.99 |
| 4 | Cole Payton | QB | 2026 | North Dakota State | 9.97 |
| 5 | J. Michael Sturdivant | WR | 2026 | Florida | 9.96 |
| 6 | Bryce Lance | WR | 2026 | North Dakota State | 9.95 |
| 7 | Sam Roush | TE | 2026 | Stanford | 9.94 |
| 8 | John Michael Gyllenborg | TE | 2026 | Wyoming | 9.92 |
| 9 | Ted Hurst | WR | 2026 | Georgia State | 9.92 |
| 10 | De’Zhaun Stribling | WR | 2026 | Mississippi | 9.9 |
| 11 | Sawyer Robertson | QB | 2026 | Baylor | 9.78 |
| 12 | Matthew Hibner | TE | 2026 | Southern Methodist | 9.75 |
| 13 | Tanner Koziol | TE | 2026 | Houston | 9.72 |
| 14 | Ja’Kobi Lane | WR | 2026 | Southern California | 9.69 |
| 15 | Eli Raridon | TE | 2026 | Notre Dame | 9.66 |
| 16 | Skyler Bell | WR | 2026 | Connecticut | 9.66 |
| 17 | Kendrick Law | WR | 2026 | Kentucky | 9.6 |
| 18 | Kenyon Sadiq | TE | 2026 | Oregon | 9.58 |
| 19 | Haynes King | QB | 2026 | Georgia Tech | 9.55 |
| 20 | Deion Burks | WR | 2026 | Oklahoma | 9.52 |
| 21 | Adam Randall | RB | 2026 | Clemson | 9.49 |
| 22 | Eli Stowers | TE | 2026 | Vanderbilt | 9.46 |
| 23 | Caleb Douglas | WR | 2026 | Texas Tech | 9.45 |
| 24 | Seth McGowan | RB | 2026 | Kentucky | 9.43 |
| 25 | Dillon Bell | WR | 2026 | Georgia | 9.42 |
| 26 | Jack Endries | TE | 2026 | Texas | 9.39 |
| 27 | Dallen Bentley | TE | 2026 | Utah | 9.31 |
| 28 | Will Kacmarek | TE | 2026 | Ohio State | 9.14 |
| 29 | Germie Bernard | WR | 2026 | Alabama | 9.04 |
| 30 | Zavion Thomas | WR | 2026 | Louisiana State | 9.03 |
| 31 | Marlin Klein | TE | 2026 | Michigan | 9 |
| 32 | Bauer Sharp | TE | 2026 | Louisiana State | 8.98 |
| 33 | Zachariah Branch | WR | 2026 | Georgia | 8.95 |
| 34 | Eric Rivers | WR | 2026 | Georgia Tech | 8.89 |
| 35 | Omar Cooper Jr. | WR | 2026 | Indiana | 8.7 |
| 36 | RJ Maryland | TE | 2026 | Southern Methodist | 8.58 |
| 37 | Joe Fagnano | QB | 2026 | Connecticut | 8.55 |
| 38 | Eli Heidenreich | RB | 2026 | Navy | 8.53 |
| 39 | Jaren Kanak | TE | 2026 | Oklahoma | 8.44 |
| 40 | Jadarian Price | RB | 2026 | Notre Dame | 8.37 |
| 41 | Khalil Dinkins | TE | 2026 | Penn State | 8.27 |
| 42 | Antonio Williams | WR | 2026 | Clemson | 8.17 |
| 43 | Demond Claiborne | RB | 2026 | Wake Forest | 7.98 |
| 44 | Riley Nowakowski | TE | 2026 | Indiana | 7.96 |
| 45 | Chase Roberts | WR | 2026 | BYU | 7.81 |
| 46 | Reggie Virgil | WR | 2026 | Texas Tech | 7.78 |
| 47 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | 2026 | Kansas | 7.78 |
| 48 | Malik Benson | WR | 2026 | Oregon | 7.73 |
| 49 | Josh Cuevas | TE | 2026 | Alabama | 7.57 |
| 50 | Vinny Anthony II | WR | 2026 | Wisconsin | 7.55 |
| 51 | Malachi Fields | WR | 2026 | Notre Dame | 7.5 |
| 52 | Jam Miller | RB | 2026 | Alabama | 7.31 |
| 53 | Luke Altmyer | QB | 2026 | Illinois | 7.05 |
| 54 | Jalen Walthall | WR | 2026 | Incarnate Word | 7.03 |
| 55 | Robert Henry Jr. | RB | 2026 | UTSA | 6.81 |
| 56 | Kaden Wetjen | WR | 2026 | Iowa | 6.56 |
| 57 | Kevin Coleman Jr. | WR | 2026 | Missouri | 6.45 |
| 58 | Chris Hilton Jr. | WR | 2026 | Louisiana State | 6.21 |
| 59 | Miles Kitselman | TE | 2026 | Tennessee | 5.84 |
| 60 | Emmett Johnson | RB | 2026 | Nebraska | 5.78 |
| 61 | Caullin Lacy | WR | 2026 | Louisville | 2.95 |
| 62 | Joey Aguilar | QB | 2026 | Tennessee | |
| 63 | Jack Strand | QB | 2026 | MSU Moorhead | |
| 64 | Athan Kaliakmanis | QB | 2026 | Rutgers | |
| 65 | Grayson James | QB | 2026 | Boston College | |
| 66 | Tommy Castellanos | QB | 2026 | Florida State | |
| 67 | Preston Stone | QB | 2026 | Northwestern | |
| 68 | Tyler Van Dyke | QB | 2026 | SMU | |
| 69 | Drew Allar | QB | 2026 | Penn State | |
| 70 | Carson Beck | QB | 2026 | Miami | |
| 71 | Jalon Daniels | QB | 2026 | Kansas | |
| 72 | Cade Klubnik | QB | 2026 | Clemson | |
| 73 | Fernando Mendoza | QB | 2026 | Indiana | |
| 74 | Behren Morton | QB | 2026 | Texas Tech | |
| 75 | Garrett Nussmeier | QB | 2026 | Louisiana State | |
| 76 | Diego Pavia | QB | 2026 | Vanderbilt | |
| 77 | Ty Simpson | QB | 2026 | Alabama | |
| 78 | Miller Moss | QB | 2026 | Louisville | |
| 79 | DeQuan Finn | QB | 2026 | Miami (OH) | |
| 80 | Mark Gronowski | QB | 2026 | Iowa | |
| 81 | Kyron Drones | QB | 2026 | Virginia Tech | |
| 82 | Jacob Clark | QB | 2026 | Missouri State | |
| 83 | Maverick McIvor | QB | 2026 | Western Kentucky | |
| 84 | Kaidon Salter | QB | 2026 | Colorado | |
| 85 | Oscar Delp | TE | 2026 | Georgia | |
| 86 | Justin Joly | TE | 2026 | North Carolina State | |
| 87 | Jameson Geers | TE | 2026 | Minnesota | |
| 88 | Dae’Quan Wright | TE | 2026 | Mississippi | |
| 89 | Joe Royer | TE | 2026 | Cincinnati | |
| 90 | Seydou Traore | TE | 2026 | Mississippi State | |
| 91 | Amari Niblack | TE | 2026 | Texas A&M | |
| 92 | Hudson Habermehl | TE | 2026 | UCLA | |
| 93 | Eni Falayi | TE | 2026 | Wake Forest | |
| 94 | Max Klare | TE | 2026 | Ohio State | |
| 95 | Lake McRee | TE | 2026 | Southern California | |
| 96 | Cody Hardy | TE | 2026 | NC State | |
| 97 | Michael Trigg | TE | 2026 | Baylor | |
| 98 | Matt Lauter | TE | 2026 | Boise State | |
| 99 | Jack Velling | TE | 2026 | Michigan State | |
| 100 | Johncarlos Miller II | TE | 2026 | Texas Tech | |
| 101 | Nate Boerkircher | TE | 2026 | Texas A&M | |
| 102 | DJ Rogers | TE | 2026 | Texas Christian | |
| 103 | Julian Gray | RB | 2026 | Liberty | |
| 104 | Anthony Hankerson | RB | 2026 | Oregon State | |
| 105 | Kaelon Black | RB | 2026 | Indiana | |
| 106 | Logan Diggs | RB | 2026 | Ole Miss | |
| 107 | Jaydn Ott | RB | 2026 | Oklahoma | |
| 108 | Leshon Williams | RB | 2026 | Kansas | |
| 109 | Jaquez Moore | RB | 2026 | Duke | |
| 110 | Zach Palmer-Smith | RB | 2026 | Louisiana?Monroe | |
| 111 | Kevon King | RB | 2026 | Norfolk State | |
| 112 | Dean Connors | RB | 2026 | Houston | |
| 113 | Kaytron Allen | RB | 2026 | Penn State | |
| 114 | Max Bredeson | RB | 2026 | Michigan | |
| 115 | Jonah Coleman | RB | 2026 | Washington | |
| 116 | CJ Donaldson | RB | 2026 | Ohio State | |
| 117 | Rahsul Faison | RB | 2026 | South Carolina | |
| 118 | Roman Hemby | RB | 2026 | Indiana | |
| 119 | Jeremiyah Love | RB | 2026 | Notre Dame | |
| 120 | Devin Mockobee | RB | 2026 | Purdue | |
| 121 | Kejon Owens | RB | 2026 | FIU | |
| 122 | Star Thomas | RB | 2026 | Tennessee | |
| 123 | Al-Jay Henderson | RB | 2026 | Buffalo | |
| 124 | Le’Veon Moss | RB | 2026 | Texas A&M | |
| 125 | T.J. Harden | RB | 2026 | SMU | |
| 126 | Daniel Hishaw | RB | 2026 | Kansas | |
| 127 | Jamal Haynes | RB | 2026 | Georgia Tech | |
| 128 | Jaylen Cottrell | RB | 2026 | Central Oklahoma | |
| 129 | Chip Trayanum | RB | 2026 | Toledo | |
| 130 | Eli Sanders | RB | 2026 | USC | |
| 131 | Kentrel Bullock | RB | 2026 | South Alabama | |
| 132 | Jaden Nixon | RB | 2026 | UCF | |
| 133 | Terion Stewart | RB | 2026 | Virginia Tech | |
| 134 | Desmond Reid | RB | 2026 | Pittsburgh | |
| 135 | Nicholas Singleton | RB | 2026 | Penn State | |
| 136 | J’Mari Taylor | RB | 2026 | Virginia | |
| 137 | Noah Whittington | RB | 2026 | Oregon | |
| 138 | Josh Cameron | WR | 2026 | Baylor | |
| 139 | Elijah Sarratt | WR | 2026 | Indiana | |
| 140 | Jordyn Tyson | WR | 2026 | Arizona State | |
| 141 | Harrison Wallace III | WR | 2026 | Mississippi | |
| 142 | Colbie Young | WR | 2026 | Georgia | |
| 143 | Donavon Greene | WR | 2026 | Virginia Tech | |
| 144 | Denzel Boston | WR | 2026 | Washington | |
| 145 | Chris Brazzell II | WR | 2026 | Tennessee | |
| 146 | Christian Fitzpatrick | WR | 2026 | Oklahoma State | |
| 147 | Will Pauling | WR | 2026 | Notre Dame | |
| 148 | Squirrel White | WR | 2026 | Florida State | |
| 149 | Le’Meke Brockington | WR | 2026 | Minnesota | |
| 150 | Jerand Bradley | WR | 2026 | Kansas State | |
| 151 | Corey Rucker | WR | 2026 | Arkansas State | |
| 152 | DT Sheffield | WR | 2026 | Rutgers | |
| 153 | Daniel Sobkowicz | WR | 2026 | Illinois State | |
| 154 | Dane Key | WR | 2026 | Nebraska | |
| 155 | O’Mega Blake | WR | 2026 | Arkansas | |
| 156 | Anthony Smith | WR | 2026 | East Carolina | |
| 157 | Gary Bryant Jr. | WR | 2026 | Oregon | |
| 158 | Shemar Savage | WR | 2026 | Jackson State | |
| 159 | Dacari Collins | WR | 2026 | Louisville | |
| 160 | Justus Ross-Simmons | WR | 2026 | Syracuse | |
| 161 | CJ Daniels | WR | 2026 | Miami | |
| 162 | Romello Brinson | WR | 2026 | SMU | |
| 163 | Noah Thomas | WR | 2026 | Georgia | |
| 164 | Ashtyn Hawkins | WR | 2026 | Baylor | |
| 165 | Chris Lewis | WR | 2026 | Troy | |
| 166 | Logan Loya | WR | 2026 | Minnesota | |
| 167 | Barion Brown | WR | 2026 | Louisiana State | |
| 168 | KC Concepcion | WR | 2026 | Texas A&M | |
| 169 | Carnell Tate | WR | 2026 | Ohio State | |
| 170 | Jalil Farooq | WR | 2026 | Maryland | |
| 171 | Devonte Ross | WR | 2026 | Penn State | |
| 172 | Jared Brown | WR | 2026 | South Carolina | |
| 173 | Kole Wilson | WR | 2026 | Baylor | |
| 174 | Ja’Mori Maclin | WR | 2026 | Kentucky | |
| 175 | Junior Vandeross III | WR | 2026 | Toledo | |
| 176 | Chris Hilton | WR | 2026 | LSU | |
| 177 | Jordan Hudson | WR | 2026 | Southern Methodist | |
| 178 | Javin Whatley | WR | 2026 | Arizona | |
| 179 | Keontez Lewis | WR | 2026 | Oklahoma | |
| 180 | Makai Lemon | WR | 2026 | Southern California | |
| 181 | Eric McAlister | WR | 2026 | Texas Christian | |
| 182 | Donaven McCulley | WR | 2026 | Michigan | |
| 183 | Brenen Thompson | WR | 2026 | Mississippi State | |
| 184 | Omari Kelly | WR | 2026 | Michigan State | |
| 185 | Aaron Anderson | WR | 2026 | Louisiana State | |
| 186 | Chris Bell | WR | 2026 | Louisville | |
| 187 | Tyren Montgomery | WR | 2026 | John Carroll | |
| 188 | Lewis Bond | WR | 2026 | Boston College |
2025 QB/RB/WR/TE RAS:
| Rank | Name | Pos | Year | College | RAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Neyor | WR | 2025 | Nebraska | 10 |
| 2 | Isaac TeSlaa | WR | 2025 | Arkansas | 9.97 |
| 3 | Quinshon Judkins | RB | 2025 | Ohio State | 9.89 |
| 4 | Raheim Sanders | RB | 2025 | South Carolina | 9.87 |
| 5 | Sam Brown | WR | 2025 | Miami FL | 9.87 |
| 6 | Jayden Higgins | WR | 2025 | Iowa State | 9.85 |
| 7 | Dont’e Thornton | WR | 2025 | Tennessee | 9.83 |
| 8 | Terrance Ferguson | TE | 2025 | Oregon | 9.81 |
| 9 | DJ Giddens | RB | 2025 | Kansas State | 9.78 |
| 10 | Jaylin Noel | WR | 2025 | Iowa State | 9.71 |
| 11 | Brady Cook | QB | 2025 | Missouri | 9.71 |
| 12 | Tory Horton | WR | 2025 | Colorado State | 9.71 |
| 13 | Donovan Edwards | RB | 2025 | Michigan | 9.68 |
| 14 | Elic Ayomanor | WR | 2025 | Stanford | 9.67 |
| 15 | Chimere Dike | WR | 2025 | Florida | 9.65 |
| 16 | CJ Dippre | TE | 2025 | Alabama | 9.62 |
| 17 | Omarion Hampton | RB | 2025 | North Carolina | 9.61 |
| 18 | Tai Felton | WR | 2025 | Maryland | 9.6 |
| 19 | Jaylin Lane | WR | 2025 | Virginia Tech | 9.56 |
| 20 | Montrell Johnson | RB | 2025 | Florida | 9.56 |
| 21 | Tyler Shough | QB | 2025 | Louisville | 9.53 |
| 22 | Jack Bech | WR | 2025 | TCU | 9.46 |
| 23 | Elijhah Badger | WR | 2025 | Florida | 9.44 |
| 24 | Arian Smith | WR | 2025 | Georgia | 9.43 |
| 25 | TreVeyon Henderson | RB | 2025 | Ohio State | 9.43 |
| 26 | Thomas Fidone II | TE | 2025 | Nebraska | 9.37 |
| 27 | Damien Martinez | RB | 2025 | Miami | 9.32 |
| 28 | Bhayshul Tuten | RB | 2025 | Virginia Tech | 9.29 |
| 29 | Jalen Royals | WR | 2025 | Utah State | 9.27 |
| 30 | Jalin Conyers | TE | 2025 | Texas Tech | 9.24 |
| 31 | Andrew Armstrong | WR | 2025 | Arkansas | 9.06 |
| 32 | Tre Harris | WR | 2025 | Mississippi | 9.02 |
| 33 | Marcus Yarns | RB | 2025 | Delaware | 8.95 |
| 34 | Jordan Watkins | WR | 2025 | Mississippi | 8.77 |
| 35 | Will Howard | QB | 2025 | Ohio State | 8.75 |
| 36 | Luke Lachey | TE | 2025 | Iowa | 8.69 |
| 37 | Joshua Simon | TE | 2025 | South Carolina | 8.68 |
| 38 | Devin Neal | RB | 2025 | Kansas | 8.55 |
| 39 | Roc Taylor | WR | 2025 | Memphis | 8.55 |
| 40 | RJ Harvey | RB | 2025 | Central Florida | 8.41 |
| 41 | Tahj Brooks | RB | 2025 | Texas Tech | 8.28 |
| 42 | Da’Quan Felton | WR | 2025 | Virginia Tech | 8.21 |
| 43 | Pat Bryant | WR | 2025 | Illinois | 8.19 |
| 44 | Ollie Gordon II | RB | 2025 | Oklahoma State | 8.09 |
| 45 | Jarquez Hunter | RB | 2025 | Auburn | 7.99 |
| 46 | Kyle Williams | WR | 2025 | Washington State | 7.84 |
| 47 | Harold Fannin Jr. | TE | 2025 | Bowling Green | 7.82 |
| 48 | Mitchell Evans | TE | 2025 | Notre Dame | 7.8 |
| 49 | Tez Johnson | WR | 2025 | Oregon | 7.66 |
| 50 | Myles Crawley | QB | 2025 | Grambling State | 7.62 |
| 51 | Moliki Matavao | TE | 2025 | UCLA | 7.58 |
| 52 | Kaden Prather | WR | 2025 | Maryland | 7.4 |
| 53 | Trevor Etienne | RB | 2025 | Georgia | 7.39 |
| 54 | Antwane Wells | WR | 2025 | Mississippi | 7.37 |
| 55 | Ja’Quinden Jackson | RB | 2025 | Arkansas | 7.25 |
| 56 | Jo’quavious Marks | RB | 2025 | Southern California | 7.19 |
| 57 | Jackson Hawes | TE | 2025 | Georgia Tech | 7.14 |
| 58 | Seth Henigan | QB | 2025 | Memphis | 7.11 |
| 59 | Brashard Smith | RB | 2025 | Southern Methodist | 7.07 |
| 60 | Jaden Sutton | RB | 2025 | Delaware State | 6.99 |
| 61 | Joaquin Davis | WR | 2025 | North Carolina Central | 6.98 |
| 62 | Dominic Lovett | WR | 2025 | Georgia | 6.77 |
| 63 | Traeshon Holden | WR | 2025 | Oregon | 6.43 |
| 64 | Theo Wease | WR | 2025 | Missouri | 6.35 |
| 65 | Jake Briningstool | TE | 2025 | Clemson | 6.3 |
| 66 | Ricky White | WR | 2025 | UNLV | 6.12 |
| 67 | Jimmy Horn | WR | 2025 | Colorado | 6.11 |
| 68 | Jordan James | RB | 2025 | Oregon | 6.04 |
| 69 | Konata Mumpfield | WR | 2025 | Pittsburgh | 6.01 |
| 70 | Kobe Hudson | WR | 2025 | Central Florida | 5.85 |
| 71 | Robbie Ouzts | TE | 2025 | Alabama | 5.6 |
| 72 | Corey Kiner | RB | 2025 | Cincinnati | 5.05 |
| 73 | Kyle Monangai | RB | 2025 | Rutgers | 4.94 |
| 74 | LaJohntay Wester | WR | 2025 | Colorado | 4.9 |
| 75 | Draylen Ellis | QB | 2025 | Tennessee State | 4.87 |
| 76 | Gunnar Helm | TE | 2025 | Texas | 4.49 |
| 77 | Irv Mulligan | RB | 2025 | Jackson State | 4.43 |
| 78 | Jeremiah Pruitte | TE | 2025 | Florida A&M | 4.16 |
| 79 | Eric Phoenix | QB | 2025 | South Carolina State | 3.68 |
| 80 | Ulysses Bentley IV | RB | 2025 | Mississippi | 3.65 |
| 81 | Bryson Nesbit | TE | 2025 | North Carolina | 3.59 |
| 82 | Josh Kelly | WR | 2025 | Texas Tech | 2.55 |
| 83 | Trejon Spiller | WR | 2025 | Prairie View A&M | 2.25 |
| 84 | Jamari Gassett | WR | 2025 | Florida A&M | 2.03 |
| 85 | Shemar Savage | WR | 2025 | Prairie View A&M | 1.62 |
| 86 | Jacolby Hewitt | WR | 2025 | Alabama A&M | 1.47 |
| 87 | Jacquez Jones | WR | 2025 | Norfolk State | 1.16 |
| 88 | Tavarious Griffin | TE | 2025 | Alcorn State | 0.9 |
| 89 | Donovan Eaglin | RB | 2025 | Alabama A&M | 0.71 |
| 90 | Elijah Burris | RB | 2025 | Hampton | 0.23 |
| 91 | Keshawn Toney | TE | 2025 | South Carolina State | 0.19 |
| 92 | Daniel Richardson | QB | 2025 | Florida A&M | 0.03 |
| 93 | Jada Byers | RB | 2025 | Virginia Union | 0.03 |
2024 QB/RB/WR/TE RAS:
| Rank | Name | Pos | Year | College | RAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adonai Mitchell | WR | 2024 | Texas | 9.99 |
| 2 | Joe Milton III | QB | 2024 | Tennessee | 9.98 |
| 3 | Isaac Guerendo | RB | 2024 | Louisville | 9.97 |
| 4 | Justin Strong | RB | 2024 | Southern Illinois | 9.94 |
| 5 | Theo Johnson | TE | 2024 | Penn State | 9.93 |
| 6 | Tip Reiman | TE | 2024 | Illinois | 9.92 |
| 7 | Rome Odunze | WR | 2024 | Washington | 9.92 |
| 8 | Devontez Walker | WR | 2024 | North Carolina | 9.92 |
| 9 | Ricky Pearsall | WR | 2024 | Florida | 9.91 |
| 10 | Ryan Flournoy | WR | 2024 | Southeast Missouri | 9.89 |
| 11 | Xavier Legette | WR | 2024 | South Carolina | 9.89 |
| 12 | Brian Thomas Jr. | WR | 2024 | Louisiana State | 9.82 |
| 13 | Jaylen Wright | RB | 2024 | Tennessee | 9.8 |
| 14 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 2024 | Purdue | 9.77 |
| 15 | Trey Benson | RB | 2024 | Florida State | 9.75 |
| 16 | Davius Richard | QB | 2024 | North Carolina Central | 9.73 |
| 17 | Ben Sinnott | TE | 2024 | Kansas State | 9.72 |
| 18 | Jared Wiley | TE | 2024 | Texas Christian | 9.71 |
| 19 | Bub Means | WR | 2024 | Pittsburgh | 9.71 |
| 20 | Johnny Wilson | WR | 2024 | Florida State | 9.69 |
| 21 | Michael Chris-Ike | RB | 2024 | Delaware State | 9.65 |
| 22 | Will Shipley | RB | 2024 | Clemson | 9.55 |
| 23 | Cornelius Johnson | WR | 2024 | Michigan | 9.42 |
| 24 | Luke McCaffrey | WR | 2024 | Rice | 9.42 |
| 25 | Xavier Worthy | WR | 2024 | Texas | 9.41 |
| 26 | Kedon Slovis | QB | 2024 | Brigham Young | 9.32 |
| 27 | Ladd McConkey | WR | 2024 | Georgia | 9.32 |
| 28 | Michael Penix Jr. | QB | 2024 | Washington | 9.25 |
| 29 | Tanner Mordecai | QB | 2024 | Wisconsin | 9.19 |
| 30 | Rocky Lombardi | QB | 2024 | Northern Illinois | 9.14 |
| 31 | Jermaine Burton | WR | 2024 | Alabama | 9.08 |
| 32 | Marcus Rogers | WR | 2024 | Troy | 9.06 |
| 33 | Isaiah Davis | RB | 2024 | South Dakota State | 9.02 |
| 34 | Troy Franklin | WR | 2024 | Oregon | 8.98 |
| 35 | Cole Burgess | WR | 2024 | Cortland State | 8.93 |
| 36 | Anthony Gould | WR | 2024 | Oregon State | 8.84 |
| 37 | Kimani Vidal | RB | 2024 | Troy | 8.82 |
| 38 | Ja’Lynn Polk | WR | 2024 | Washington | 8.81 |
| 39 | Dylan Laube | RB | 2024 | New Hampshire | 8.75 |
| 40 | McCallan Castles | TE | 2024 | Tennessee | 8.64 |
| 41 | Cole Dow | WR | 2024 | Dayton | 8.64 |
| 42 | Jalen McMillan | WR | 2024 | Washington | 8.6 |
| 43 | MarShawn Lloyd | RB | 2024 | Southern California | 8.58 |
| 44 | AJ Barner | TE | 2024 | Michigan | 8.58 |
| 45 | Malik Washington | WR | 2024 | Virginia | 8.58 |
| 46 | Roman Wilson | WR | 2024 | Michigan | 8.55 |
| 47 | Frederik Antoine | WR | 2024 | Laval | 8.53 |
| 48 | Jalen Coker | WR | 2024 | Holy Cross | 8.49 |
| 49 | Jaheim Bell | TE | 2024 | Florida State | 8.41 |
| 50 | Devaughn Vele | WR | 2024 | Utah | 8.38 |
| 51 | George Holani | RB | 2024 | Boise State | 8.29 |
| 52 | Jaaron Hayek | WR | 2024 | Villanova | 8.29 |
| 53 | Dakota Caton | WR | 2024 | Indiana State | 8.29 |
| 54 | Blake Corum | RB | 2024 | Michigan | 8.27 |
| 55 | JeQuan Burton | WR | 2024 | Florida Atlantic | 8.26 |
| 56 | Michael Pratt | QB | 2024 | Tulane | 8.25 |
| 57 | Trazon Connley | QB | 2024 | Prairie View A&M | 8.17 |
| 58 | Cade Stover | TE | 2024 | Ohio State | 8.13 |
| 59 | Keon Coleman | WR | 2024 | Florida State | 8.1 |
| 60 | Kendall Milton | RB | 2024 | Georgia | 8.01 |
| 61 | Jalen Mayden | QB | 2024 | San Diego State | 7.96 |
| 62 | Jarveon Howard | RB | 2024 | Alcorn State | 7.95 |
| 63 | Monroe Young | WR | 2024 | California | 7.84 |
| 64 | Javon Baker | WR | 2024 | Central Florida | 7.77 |
| 65 | Thomas Yassmin | TE | 2024 | Utah | 7.72 |
| 66 | Jyran Mitchell | RB | 2024 | Butler | 7.63 |
| 67 | Louis Rees-Zammit | WR | 2024 | Wales | 7.6 |
| 68 | Ramon Jefferson | RB | 2024 | Kentucky | 7.59 |
| 69 | Tanner McLachlan | TE | 2024 | Arizona | 7.59 |
| 70 | Tyler Harrell | WR | 2024 | Miami | 7.59 |
| 71 | Dontae Smith | RB | 2024 | Georgia Tech | 7.57 |
| 72 | Nathaniel Peat | RB | 2024 | Missouri | 7.47 |
| 73 | Tanner Knue | WR | 2024 | Eastern Michigan | 7.41 |
| 74 | David Wallis | WR | 2024 | Randolph Macon | 7.4 |
| 75 | Carson Steele | RB | 2024 | UCLA | 7.37 |
| 76 | Isaiah Wooden Jr. | WR | 2024 | Southern Utah | 7.36 |
| 77 | Keilan Robinson | RB | 2024 | Texas | 7.28 |
| 78 | Ainias Smith | WR | 2024 | Texas AM | 7.21 |
| 79 | Cam Johnson | WR | 2024 | Northwestern | 7.2 |
| 80 | Roje Stona | TE | 2024 | Arkansas | 7.19 |
| 81 | Casey Bauman | QB | 2024 | Augustana | 7.18 |
| 82 | Michael Wiley | RB | 2024 | Arizona | 7.08 |
| 83 | Brenden Rice | WR | 2024 | Southern California | 7.07 |
| 84 | Brendan Bates | TE | 2024 | Kentucky | 7.04 |
| 85 | Jalen Jackson | RB | 2024 | Villanova | 7.01 |
| 86 | Casey Washington | WR | 2024 | Illinois | 6.97 |
| 87 | Harry Van Dyne | WR | 2024 | Indiana State | 6.87 |
| 88 | Hayden Hatten | WR | 2024 | Idaho | 6.85 |
| 89 | Lideatrick Griffin | WR | 2024 | Mississippi State | 6.84 |
| 90 | Geordon Porter | WR | 2024 | Connecticut | 6.83 |
| 91 | Bryce Veasley | QB | 2024 | Keiser | 6.79 |
| 92 | Cade Fortin | QB | 2024 | Arkansas | 6.72 |
| 93 | Daniel George | WR | 2024 | Akron | 6.71 |
| 94 | Austin Stogner | TE | 2024 | Oklahoma | 6.69 |
| 95 | Jamari Thrash | WR | 2024 | Louisville | 6.69 |
| 96 | D’Marcus Adams | WR | 2024 | Syracuse | 6.67 |
| 97 | Brevyn Spann-Ford | TE | 2024 | Minnesota | 6.66 |
| 98 | Xavier Wade | WR | 2024 | Ferris State | 6.58 |
| 99 | Audric Estime | RB | 2024 | Notre Dame | 6.54 |
| 100 | Jalen Bracey | WR | 2024 | Florida International | 6.47 |
| 101 | Dev Holmes | WR | 2024 | New Haven | 6.47 |
| 102 | John Lee Elridge III | RB | 2024 | Air Force | 6.42 |
| 103 | Kobe Lewis | RB | 2024 | Florida Atlantic | 6.39 |
| 104 | Ahmarean Brown | WR | 2024 | South Carolina | 6.36 |
| 105 | Kevin Foelsch | TE | 2024 | New Haven | 6.27 |
| 106 | Isaiah Williams | WR | 2024 | Illinois | 6.24 |
| 107 | Caleb Chapman | WR | 2024 | Incarnate Word | 6.24 |
| 108 | Kevin Mital | WR | 2024 | Laval | 6.23 |
| 109 | Jaden Shirden | RB | 2024 | Monmouth | 6.21 |
| 110 | Jacob Cowing | WR | 2024 | Arizona | 6.2 |
| 111 | Jabari Small | RB | 2024 | Tennessee | 6.18 |
| 112 | Michael Herzog | RB | 2024 | Hillsdale | 5.96 |
| 113 | Dallin Holker | TE | 2024 | Colorado State | 5.95 |
| 114 | Marcus Riley | WR | 2024 | Florida A&M | 5.95 |
| 115 | Derrick Hinton Jr. | WR | 2024 | Saginaw Valley State | 5.91 |
| 116 | Jaylan Franklin | TE | 2024 | Michigan State | 5.89 |
| 117 | Austin Hence | TE | 2024 | Western Michigan | 5.88 |
| 118 | Jaelin Campbell | WR | 2024 | Incarnate Word | 5.88 |
| 119 | TD Ayo-Durojaiye | RB | 2024 | Villanova | 5.8 |
| 120 | Dillon Johnson | RB | 2024 | Washington | 5.79 |
| 121 | Dylan Leonard | TE | 2024 | Georgia Tech | 5.77 |
| 122 | Hendrix Johnson | WR | 2024 | Northern Arizona | 5.75 |
| 123 | C.J. Hardy | WR | 2024 | Incarnate Word | 5.65 |
| 124 | Nick Mardner | WR | 2024 | Auburn | 5.64 |
| 125 | Ja’Tavion Sanders | TE | 2024 | Texas | 5.62 |
| 126 | Josh Cephus | WR | 2024 | UTSA | 5.54 |
| 127 | Braden Gleason | QB | 2024 | Emporia State | 5.53 |
| 128 | Austin Jones | RB | 2024 | Southern California | 5.48 |
| 129 | Shane Hooks | WR | 2024 | Auburn | 5.35 |
| 130 | Luke Skokna | WR | 2024 | North Dakota | 5.34 |
| 131 | Re’Mahn Davis | RB | 2024 | Kentucky | 5.31 |
| 132 | Jha’Quan Jackson | WR | 2024 | Tulane | 5.26 |
| 133 | Lincoln Victor | WR | 2024 | Washington State | 5.26 |
| 134 | Ajou Ajou | WR | 2024 | South Florida | 5.25 |
| 135 | Zach Mathis | WR | 2024 | North Dakota State | 5.24 |
