
<– back to Members Content
Rankings will be uploaded on Wednesdays, and then refreshed on Fridays. I will update on Saturday/Sunday as needed. You can always reach out with questions, the easiest way to reach me is on X.
WEEK 7
Quarterback
| Rank | Player | Team | Opp. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | CIN | at ATL | |
| 2 | Josh Allen | BUF | at MIN | |
| 3 | Brock Purdy | SF | vs. LV | |
| 4 | Jared Goff | DET | at MIA | |
| 5 | Dak Prescott | DAL | at IND | |
| 6 | Trevor Lawrence | JAC | at BAL | |
| 7 | Drake Maye | NE | vs. GB | |
| 8 | Jordan Love | GB | at NE | |
| 9 | Caleb Williams | CHI | vs. TB | |
| 10 | Patrick Mahomes II | KC | vs. NYJ | |
| 11 | Jayden Daniels | WAS | vs. LAR | |
| 12 | Matthew Stafford | LAR | at WAS | |
| 13 | Malik Willis | MIA | vs. DET | |
| 14 | Tyler Shough | NO | vs. CLE | |
| 15 | C.J. Stroud | HOU | at LAC | |
| 16 | Kirk Cousins | LV | at SF | |
| 17 | Bo Nix | DEN | at CAR | |
| 18 | Michael Penix Jr. | ATL | vs. CIN | |
| 19 | Drew Lock | SEA | vs. ARI | |
| 20 | J.J. McCarthy | NYG | at PHI | |
| 21 | Geno Smith | NYJ | at KC | |
| 22 | Bryce Young | CAR | vs. DEN | |
| 23 | Baker Mayfield | TB | at CHI | |
| 24 | Carson Wentz | MIN | vs. BUF | |
| 25 | Daniel Jones | IND | vs. DAL | |
| 26 | Joe Milton | PHI | vs. NYG | |
| 27 | Justin Herbert | LAC | vs. HOU | |
| 28 | Gardner Minshew II | ARI | at SEA | |
| 29 | Shedeur Sanders | CLE | at NO | |
| 30 | Joe Fagnano | BAL | vs. JAC | |
| 31 | Kyler Murray | MIN | vs. BUF | Q |
| 32 | Carson Beck | ARI | at SEA | |
| 33 | Anthony Richardson Sr. | IND | vs. DAL | |
| 34 | Deshaun Watson | CLE | at NO | D |
| 35 | Sam Darnold | SEA | vs. ARI | O |
Running Back
| Rank | Player | Team | Opp. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | at MIA | |
| 2 | Kenneth Walker III | KC | vs. NYJ | |
| 3 | Bijan Robinson | ATL | vs. CIN | |
| 4 | Christian McCaffrey | SF | vs. LV | |
| 5 | Javonte Williams | DAL | at IND | |
| 6 | Chuba Hubbard | CAR | vs. DEN | |
| 7 | Kyren Williams | LAR | at WAS | |
| 8 | Bucky Irving | TB | at CHI | |
| 9 | James Cook III | BUF | at MIN | |
| 10 | D’Andre Swift | CHI | vs. TB | |
| 11 | Jonathan Taylor | IND | vs. DAL | |
| 12 | Josh Jacobs | GB | at NE | |
| 13 | Chase Brown | CIN | at ATL | |
| 14 | Rhamondre Stevenson | NE | vs. GB | |
| 15 | Jonah Coleman | DEN | at CAR | |
| 16 | Bhayshul Tuten | JAC | at BAL | Q |
| 17 | Derrick Henry | BAL | vs. JAC | |
| 18 | Saquon Barkley | PHI | vs. NYG | Q |
| 19 | Cam Skattebo | NYG | at PHI | Q |
| 20 | Ollie Gordon II | MIA | vs. DET | |
| 21 | Tyler Allgeier | ARI | at SEA | |
| 22 | Quinshon Judkins | CLE | at NO | |
| 23 | Breece Hall | NYJ | at KC | |
| 24 | Ashton Jeanty | LV | at SF | |
| 25 | Jadarian Price | SEA | vs. ARI | |
| 26 | Rachaad White | WAS | vs. LAR | |
| 27 | Blake Corum | LAR | at WAS | |
| 28 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | at BAL | |
| 29 | Aaron Jones Sr. | MIN | vs. BUF | |
| 30 | Braelon Allen | NYJ | at KC | |
| 31 | Woody Marks | HOU | at LAC | |
| 32 | Zach Charbonnet | SEA | vs. ARI | |
| 33 | Jordan Mason | MIN | vs. BUF | |
| 34 | Mike Washington Jr. | LV | at SF | |
| 35 | Dylan Sampson | CLE | at NO | |
| 36 | Omarion Hampton | LAC | vs. HOU | |
| 37 | Alvin Kamara | NO | vs. CLE | |
| 38 | Kendre Miller | NO | vs. CLE | |
| 39 | Austin Ekeler | WAS | vs. LAR | |
| 40 | Kaelon Black | SF | vs. LV | |
| 41 | Elijah Mitchell | PHI | vs. NYG | |
| 42 | J.K. Dobbins | DEN | at CAR | |
| 43 | Devin Singletary | NYG | at PHI | |
| 44 | Kimani Vidal | LAC | vs. HOU | |
| 45 | Sione Vaki | DET | at MIA | |
| 46 | TreVeyon Henderson | NE | vs. GB | |
| 47 | Kenny Gainwell | TB | at CHI | |
| 48 | Emmett Johnson | KC | vs. NYJ | |
| 49 | Tyler Goodson | DAL | at IND | |
| 50 | Samaje Perine | CIN | at ATL | |
| 51 | Seth McGowan | IND | vs. DAL | |
| 52 | Keaton Mitchell | LAC | vs. HOU | |
| 53 | Justice Hill | BAL | vs. JAC | |
| 54 | MarShawn Lloyd | GB | at NE | |
| 55 | Roschon Johnson | CHI | vs. TB | |
| 56 | Ty Johnson | BUF | at MIN | |
| 57 | Ray Davis | BUF | at MIN | |
| 58 | Jaylen Wright | MIA | vs. DET | |
| 59 | Khalil Herbert | ATL | vs. CIN | |
| 60 | Jaydon Blue | PHI | vs. NYG | |
| 61 | DeeJay Dallas | MIN | vs. BUF | |
| 62 | Emanuel Wilson | SEA | vs. ARI | |
| 63 | Corey Kiner | NE | vs. GB | |
| 64 | Brian Robinson Jr. | ATL | vs. CIN | Q |
| 65 | Travis Etienne | NO | vs. CLE | D |
| 66 | Bam Knight | ARI | at SEA | D |
| 67 | Kyle Monangai | CHI | vs. TB | D |
| 68 | Jonathon Brooks | CAR | vs. DEN | D |
| 69 | David Montgomery | HOU | at LAC | O |
Wide Receiver
| Rank | Player | Team | Opp. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs. ARI | |
| 2 | Puka Nacua | LAR | at WAS | |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | at IND | |
| 4 | Ja’Marr Chase | CIN | at ATL | |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | at MIA | |
| 6 | Tee Higgins | CIN | at ATL | |
| 7 | Malik Nabers | NYG | at PHI | |
| 8 | Chris Olave | NO | vs. CLE | |
| 9 | Christian Watson | GB | at NE | |
| 10 | Drake London | ATL | vs. CIN | |
| 11 | Nico Collins | HOU | at LAC | |
| 12 | Matthew Golden | GB | at NE | |
| 13 | Justin Jefferson | MIN | vs. BUF | |
| 14 | Mike Evans | SF | vs. LV | Q |
| 15 | George Pickens | DAL | at IND | |
| 16 | Parker Washington | JAC | at BAL | |
| 17 | Luther Burden III | CHI | vs. TB | |
| 18 | Jameson Williams | DET | at MIA | |
| 19 | Rashee Rice | KC | vs. NYJ | |
| 20 | Zay Flowers | BAL | vs. JAC | |
| 21 | Garrett Wilson | NYJ | at KC | |
| 22 | Tetairoa McMillan | CAR | vs. DEN | |
| 23 | DJ Moore | BUF | at MIN | |
| 24 | Jalen Coker | CAR | vs. DEN | |
| 25 | Stefon Diggs | WAS | vs. LAR | |
| 26 | Ladd McConkey | LAC | vs. HOU | |
| 27 | Michael Wilson | ARI | at SEA | Q |
| 28 | Jaylen Waddle | DEN | at CAR | |
| 29 | Rome Odunze | CHI | vs. TB | |
| 30 | Caleb Douglas | MIA | vs. DET | |
| 31 | Malik Washington | MIA | vs. DET | |
| 32 | Makai Lemon | PHI | vs. NYG | |
| 33 | Ryan Flournoy | DAL | at IND | |
| 34 | Adonai Mitchell | NYJ | at KC | |
| 35 | Keenan Allen | IND | vs. DAL | |
| 36 | Emeka Egbuka | TB | at CHI | Q |
| 37 | KC Concepcion Jr. | CLE | at NO | |
| 38 | Tre Tucker | LV | at SF | |
| 39 | DeMario Douglas | NE | vs. GB | |
| 40 | Antonio Williams | WAS | vs. LAR | |
| 41 | Jordan Addison | MIN | vs. BUF | |
| 42 | Denzel Boston | CLE | at NO | |
| 43 | Khalil Shakir | BUF | at MIN | |
| 44 | Devaughn Vele | NO | vs. CLE | |
| 45 | Omar Cooper Jr. | NYJ | at KC | |
| 46 | Jakobi Meyers | JAC | at BAL | |
| 47 | Chris Godwin Jr. | TB | at CHI | |
| 48 | Deebo Samuel Sr. | SF | vs. LV | Q |
| 49 | Josh Downs | IND | vs. DAL | |
| 50 | Xavier Worthy | KC | vs. NYJ | |
| 51 | Courtland Sutton | DEN | at CAR | |
| 52 | Efton Chism III | NE | vs. GB | |
| 53 | Marvin Harrison Jr. | HOU | at LAC | |
| 54 | Quentin Johnston | LAC | vs. HOU | |
| 55 | Tre’ Harris | LAC | vs. HOU | |
| 56 | Treylon Burks | WAS | vs. LAR | |
| 57 | Malachi Fields | NYG | at PHI | |
| 58 | Brian Thomas Jr. | JAC | at BAL | |
| 59 | Keon Coleman | BUF | at MIN | |
| 60 | Jahan Dotson | ATL | vs. CIN | |
| 61 | Cooper Kupp | SEA | vs. ARI | |
| 62 | Darius Cooper | PHI | vs. NYG | |
| 63 | Kyle Williams | NE | vs. GB | |
| 64 | Rashod Bateman | BAL | vs. JAC | |
| 65 | Kalif Raymond | CHI | vs. TB | |
| 66 | Savion Williams | GB | at NE | |
| 67 | Jerry Jeudy | CLE | at NO | |
| 68 | Ted Hurst III | TB | at CHI | |
| 69 | Ja’Kobi Lane | BAL | vs. JAC | |
| 70 | Tez Johnson | TB | at CHI | |
| 71 | Cyrus Allen | KC | vs. NYJ | |
| 72 | Travis Hunter | JAC | at BAL | |
| 73 | Chris Bell | MIA | vs. DET | |
| 74 | Kayshon Boutte | HOU | at LAC | |
| 75 | Konata Mumpfield | LAR | at WAS | |
| 76 | Jalen Nailor | LV | at SF | |
| 77 | Isaac TeSlaa | DET | at MIA | |
| 78 | Bryce Lance | NO | vs. CLE | |
| 79 | Tory Horton | SEA | vs. ARI | |
| 80 | Christian Kirk | SF | vs. LV | |
| 81 | Tutu Atwell | LAR | at WAS | |
| 82 | Kevin Coleman Jr. | MIA | vs. DET | |
| 83 | Tank Dell | HOU | at LAC | |
| 84 | Reggie Virgil | ARI | at SEA | |
| 85 | Devin Duvernay | ARI | at SEA | |
| 86 | Simi Fehoko | ARI | at SEA | |
| 87 | Dontayvion Wicks | PHI | vs. NYG | Q |
| 88 | Jordyn Tyson | NO | vs. CLE | Q |
| 89 | DeVonta Smith | PHI | vs. NYG | Q |
| 90 | A.J. Brown | NE | vs. GB | Q |
| 91 | Rashid Shaheed | SEA | vs. ARI | Q |
| 92 | Pat Bryant | DEN | at CAR | Q |
| 93 | Mack Hollins | NE | vs. GB | Q |
Tight End
| Rank | Player | Team | Opp. | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | LV | at SF | |
| 2 | Trey McBride | ARI | at SEA | |
| 3 | George Kittle | SF | vs. LV | |
| 4 | Sam LaPorta | DET | at MIA | |
| 5 | Colston Loveland | CHI | vs. TB | |
| 6 | Tucker Kraft | GB | at NE | |
| 7 | Isaiah Likely | NYG | at PHI | |
| 8 | Harold Fannin Jr. | CLE | at NO | |
| 9 | T.J. Hockenson | MIN | vs. BUF | |
| 10 | Dallas Goedert | PHI | vs. NYG | |
| 11 | Tyler Warren | IND | vs. DAL | |
| 12 | Travis Kelce | KC | vs. NYJ | |
| 13 | Dalton Kincaid | BUF | at MIN | |
| 14 | Kyle Pitts Sr. | ATL | vs. CIN | |
| 15 | Brenton Strange | JAC | at BAL | |
| 16 | Mike Gesicki | CIN | at ATL | |
| 17 | Greg Dulcich | MIA | vs. DET | |
| 18 | Juwan Johnson | NO | vs. CLE | |
| 19 | Chig Okonkwo | WAS | vs. LAR | |
| 20 | Michael Mayer | LV | at SF | |
| 21 | Eli Raridon | NE | vs. GB | |
| 22 | AJ Barner | SEA | vs. ARI | |
| 23 | Tyler Higbee | LAR | at WAS | |
| 24 | Dalton Schultz | HOU | at LAC | |
| 25 | Mason Taylor | NYJ | at KC | |
| 26 | Oronde Gadsden II | LAC | vs. HOU | |
| 27 | Cade Otton | TB | at CHI | |
| 28 | Brevyn Spann-Ford | DAL | at IND | |
| 29 | Mark Andrews | BAL | vs. JAC | |
| 30 | Darren Waller | CAR | vs. DEN | |
| 31 | Kenyon Sadiq | NYJ | at KC | |
| 32 | Eli Stowers | PHI | vs. NYG | |
| 33 | Tommy Tremble | CAR | vs. DEN | |
| 34 | Davis Allen | LAR | at WAS | |
| 35 | Noah Fant | NO | vs. CLE | |
| 36 | Jake Ferguson | DAL | at IND | Q |
| 37 | Evan Engram | DEN | at CAR | |
| 38 | Elijah Higgins | ARI | at SEA | |
| 39 | Charlie Kolar | LAC | vs. HOU | |
| 40 | Colby Parkinson | LAR | at WAS | |
| 41 | Josh Cuevas | BAL | vs. JAC | |
| 42 | Noah Gray | KC | vs. NYJ | |
| 43 | Sam Roush | CHI | vs. TB | |
| 44 | Hunter Henry | NE | vs. GB | Q |
| 45 | Terrance Ferguson | LAR | at WAS | Q |
Team Defense
| Rank | Player | Team | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacksonville Jaguars | JAC | at BAL |
| 2 | Seattle Seahawks | SEA | vs. ARI |
| 3 | Houston Texans | HOU | at LAC |
| 4 | Kansas City Chiefs | KC | vs. NYJ |
| 5 | Denver Broncos | DEN | at CAR |
| 6 | New York Giants | NYG | at PHI |
| 7 | Chicago Bears | CHI | vs. TB |
| 8 | Green Bay Packers | GB | at NE |
| 9 | Cincinnati Bengals | CIN | at ATL |
| 10 | Detroit Lions | DET | at MIA |
| 11 | New Orleans Saints | NO | vs. CLE |
| 12 | Cleveland Browns | CLE | at NO |
| 13 | Minnesota Vikings | MIN | vs. BUF |
| 14 | Los Angeles Rams | LAR | at WAS |
| 15 | New England Patriots | NE | vs. GB |
| 16 | San Francisco 49ers | SF | vs. LV |
| 17 | Dallas Cowboys | DAL | at IND |
| 18 | Buffalo Bills | BUF | at MIN |
| 19 | Tampa Bay Buccaneers | TB | at CHI |
| 20 | Philadelphia Eagles | PHI | vs. NYG |
| 21 | Atlanta Falcons | ATL | vs. CIN |
| 22 | Carolina Panthers | CAR | vs. DEN |
| 23 | Los Angeles Chargers | LAC | vs. HOU |
| 24 | Washington Commanders | WAS | vs. LAR |
| 25 | Arizona Cardinals | ARI | at SEA |
| 26 | Baltimore Ravens | BAL | vs. JAC |
| 27 | New York Jets | NYJ | at KC |
| 28 | Las Vegas Raiders | LV | at SF |
| 29 | Indianapolis Colts | IND | vs. DAL |
| 30 | Miami Dolphins | MIA | vs. DET |
RB/WR:
| Rank | Pos. | Player | Team | Opp. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | at MIA | |
| 2 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs. ARI | |
| 3 | WR | Puka Nacua | LAR | at WAS | |
| 4 | RB | Kenneth Walker III | KC | vs. NYJ | |
| 5 | RB | Bijan Robinson | ATL | vs. CIN | |
| 6 | WR | CeeDee Lamb | DAL | at IND | |
| 7 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | at ATL | |
| 8 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | at MIA | |
| 9 | WR | Tee Higgins | CIN | at ATL | |
| 10 | WR | Malik Nabers | NYG | at PHI | |
| 11 | RB | Christian McCaffrey | SF | vs. LV | |
| 12 | RB | Javonte Williams | DAL | at IND | |
| 13 | RB | Chuba Hubbard | CAR | vs. DEN | |
| 14 | RB | Kyren Williams | LAR | at WAS | |
| 15 | RB | Bucky Irving | TB | at CHI | |
| 16 | RB | James Cook III | BUF | at MIN | |
| 17 | RB | D’Andre Swift | CHI | vs. TB | |
| 18 | RB | Jonathan Taylor | IND | vs. DAL | |
| 19 | WR | Chris Olave | NO | vs. CLE | |
| 20 | WR | Christian Watson | GB | at NE | |
| 21 | WR | Drake London | ATL | vs. CIN | |
| 22 | WR | Nico Collins | HOU | at LAC | |
| 23 | WR | Matthew Golden | GB | at NE | |
| 24 | WR | Justin Jefferson | MIN | vs. BUF | |
| 25 | WR | Mike Evans | SF | vs. LV | Q |
| 26 | WR | George Pickens | DAL | at IND | |
| 27 | WR | Parker Washington | JAC | at BAL | |
| 28 | WR | Luther Burden III | CHI | vs. TB | |
| 29 | WR | Jameson Williams | DET | at MIA | |
| 30 | RB | Josh Jacobs | GB | at NE | |
| 31 | RB | Chase Brown | CIN | at ATL | |
| 32 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | vs. GB | |
| 33 | RB | Jonah Coleman | DEN | at CAR | |
| 34 | WR | Rashee Rice | KC | vs. NYJ | |
| 35 | WR | Zay Flowers | BAL | vs. JAC | |
| 36 | WR | Garrett Wilson | NYJ | at KC | |
| 37 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | vs. DEN | |
| 38 | WR | DJ Moore | BUF | at MIN | |
| 39 | RB | Bhayshul Tuten | JAC | at BAL | Q |
| 40 | RB | Derrick Henry | BAL | vs. JAC | |
| 41 | RB | Saquon Barkley | PHI | vs. NYG | Q |
| 42 | RB | Cam Skattebo | NYG | at PHI | Q |
| 43 | RB | Ollie Gordon II | MIA | vs. DET | |
| 44 | RB | Tyler Allgeier | ARI | at SEA | |
| 45 | RB | Quinshon Judkins | CLE | at NO | |
| 46 | RB | Breece Hall | NYJ | at KC | |
| 47 | RB | Ashton Jeanty | LV | at SF | |
| 48 | WR | Jalen Coker | CAR | vs. DEN | |
| 49 | WR | Stefon Diggs | WAS | vs. LAR | |
| 50 | WR | Ladd McConkey | LAC | vs. HOU | |
| 51 | WR | Michael Wilson | ARI | at SEA | Q |
| 52 | WR | Jaylen Waddle | DEN | at CAR | |
| 53 | WR | Rome Odunze | CHI | vs. TB | |
| 54 | WR | Caleb Douglas | MIA | vs. DET | |
| 55 | WR | Malik Washington | MIA | vs. DET | |
| 56 | WR | Makai Lemon | PHI | vs. NYG | |
| 57 | RB | Jadarian Price | SEA | vs. ARI | |
| 58 | RB | Rachaad White | WAS | vs. LAR | |
| 59 | RB | Blake Corum | LAR | at WAS | |
| 60 | RB | Chris Rodriguez Jr. | JAC | at BAL | |
| 61 | RB | Aaron Jones Sr. | MIN | vs. BUF | |
| 62 | RB | Braelon Allen | NYJ | at KC | |
| RB | Woody Marks | HOU | at LAC | ||
| 63 | RB | Zach Charbonnet | SEA | vs. ARI | |
| 64 | WR | Ryan Flournoy | DAL | at IND | |
| 65 | WR | Adonai Mitchell | NYJ | at KC | |
| 66 | WR | Keenan Allen | IND | vs. DAL | |
| 67 | WR | Emeka Egbuka | TB | at CHI | Q |
| 68 | WR | KC Concepcion Jr. | CLE | at NO | |
| 69 | WR | Tre Tucker | LV | at SF | |
| 70 | WR | DeMario Douglas | NE | vs. GB | |
| 71 | WR | Antonio Williams | WAS | vs. LAR | |
| 72 | WR | Jordan Addison | MIN | vs. BUF | |
| 73 | WR | Denzel Boston | CLE | at NO | |
| 74 | WR | Khalil Shakir | BUF | at MIN | |
| 75 | WR | Devaughn Vele | NO | vs. CLE | |
| 76 | RB | Jordan Mason | MIN | vs. BUF | |
| 77 | RB | Mike Washington Jr. | LV | at SF | |
| 78 | RB | Dylan Sampson | CLE | at NO | |
| 79 | RB | Omarion Hampton | LAC | vs. HOU | |
| 80 | RB | Alvin Kamara | NO | vs. CLE | |
| 81 | RB | Kendre Miller | NO | vs. CLE | |
| 82 | RB | Austin Ekeler | WAS | vs. LAR | |
| 83 | RB | Kaelon Black | SF | vs. LV | |
| 84 | RB | Elijah Mitchell | PHI | vs. NYG | |
| 85 | WR | Omar Cooper Jr. | NYJ | at KC | |
| 86 | WR | Jakobi Meyers | JAC | at BAL | |
| 87 | WR | Chris Godwin Jr. | TB | at CHI | |
| 88 | WR | Deebo Samuel Sr. | SF | vs. LV | Q |
| 89 | WR | Josh Downs | IND | vs. DAL | |
| 90 | WR | Xavier Worthy | KC | vs. NYJ | |
| 91 | WR | Courtland Sutton | DEN | at CAR | |
| 92 | WR | Efton Chism III | NE | vs. GB | |
| 93 | WR | Marvin Harrison Jr. | HOU | at LAC | |
| 94 | WR | Quentin Johnston | LAC | vs. HOU | |
| 95 | WR | Tre’ Harris | LAC | vs. HOU | |
| 96 | WR | Treylon Burks | WAS | vs. LAR | |
| 97 | WR | Malachi Fields | NYG | at PHI | |
| 98 | WR | Brian Thomas Jr. | JAC | at BAL | |
| 99 | RB | J.K. Dobbins | DEN | at CAR | |
| 100 | RB | Devin Singletary | NYG | at PHI |
