
<– back to Members Content
Rankings will be uploaded on Wednesdays, and then refreshed on Fridays. I will update on Saturday/Sundays as needed. You can always reach out with questions, the easiest way to reach me is via X.
WEEK 1
(these are consensus Week 1 Rankings for now. MY Week 1 Rankings will be up Tuesday, Sept. 8th)
Quarterback
| Rank | Player | Team | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow | CIN | vs. TB |
| 2 | Josh Allen | BUF | at HOU |
| 3 | Lamar Jackson | BAL | at IND |
| 4 | Jalen Hurts | PHI | vs. WAS |
| 5 | Justin Herbert | LAC | vs. ARI |
| 6 | Dak Prescott | DAL | at NYG |
| 7 | Jayden Daniels | WAS | at PHI |
| 8 | Drake Maye | NE | at SEA |
| 9 | Caleb Williams | CHI | at CAR |
| 10 | Trevor Lawrence | JAC | vs. CLE |
| 11 | Jaxson Dart | NYG | vs. DAL |
| 12 | Jared Goff | DET | vs. NO |
| 13 | Matthew Stafford | LAR | vs. SF |
| 14 | Baker Mayfield | TB | at CIN |
| 15 | Brock Purdy | SF | at LAR |
| 16 | Kyler Murray | MIN | vs. GB |
| 17 | Patrick Mahomes II | KC | vs. DEN |
| 18 | Bo Nix | DEN | at KC |
| 19 | Malik Willis | MIA | at LV |
| 20 | Tyler Shough | NO | at DET |
| 21 | Jordan Love | GB | at MIN |
| 22 | Sam Darnold | SEA | vs. NE |
| 23 | Bryce Young | CAR | vs. CHI |
| 24 | C.J. Stroud | HOU | vs. BUF |
| 25 | Daniel Jones | IND | vs. BAL |
| 26 | Aaron Rodgers | PIT | vs. ATL |
| 27 | Jacoby Brissett | ARI | at LAC |
| 28 | Geno Smith | NYJ | at TEN |
| 29 | Kirk Cousins | LV | vs. MIA |
| 30 | Tua Tagovailoa | ATL | at PIT |
| 31 | Cam Ward | TEN | vs. NYJ |
| 32 | Deshaun Watson | CLE | at JAC |
| 33 | Shedeur Sanders | CLE | at JAC |
| 34 | Michael Penix Jr. | ATL | at PIT |
| 35 | Fernando Mendoza | LV | vs. MIA |
| 36 | Joe Flacco | CIN | vs. TB |
| 37 | Justin Fields | KC | vs. DEN |
| 38 | Ty Simpson | LAR | vs. SF |
| 39 | Mac Jones | SF | at LAR |
| 40 | J.J. McCarthy | MIN | vs. GB |
| 41 | Jameis Winston | NYG | vs. DAL |
| 42 | Jarrett Stidham | DEN | at KC |
| 43 | Marcus Mariota | WAS | at PHI |
| 44 | Trey Lance | LAC | vs. ARI |
| 45 | Tyrod Taylor | GB | at MIN |
| 46 | Tyler Huntley | BAL | at IND |
| 47 | Cade Klubnik | NYJ | at TEN |
| 48 | Davis Mills | HOU | vs. BUF |
| 49 | Riley Leonard | IND | vs. BAL |
| 50 | Tyson Bagent | CHI | at CAR |
| 51 | Quinn Ewers | JAC | vs. CLE |
| 52 | Carson Beck | ARI | at LAC |
| 53 | Anthony Richardson Sr. | IND | vs. BAL |
| 54 | Spencer Rattler | NO | at DET |
| 55 | Tommy DeVito | NE | at SEA |
| 56 | Tanner McKee | PHI | vs. WAS |
| 57 | Kyle Allen | BUF | at HOU |
| 58 | Jake Browning | FA | – |
| 59 | Joe Milton III | FA | – |
| 60 | Gardner Minshew II | ARI | at LAC |
| 61 | Kenny Pickett | CAR | vs. CHI |
| 62 | Carson Wentz | MIN | vs. GB |
| 63 | Mason Rudolph | PIT | vs. ATL |
| 64 | Mitchell Trubisky | TEN | vs. NYJ |
| 65 | Joshua Dobbs | DET | vs. NO |
| 66 | Nick Mullens | JAC | vs. CLE |
| 67 | Jalen Milroe | SEA | vs. NE |
| 68 | Andy Dalton | PHI | vs. WAS |
| 69 | Drew Lock | SEA | vs. NE |
| 70 | Sam Howell | DAL | at NYG |
| 71 | Drew Allar | PIT | vs. ATL |
| 72 | Jimmy Garoppolo | LAR | vs. SF |
| 73 | Garrett Nussmeier | KC | vs. DEN |
| 74 | Taylen Green | CLE | at JAC |
| 75 | Aidan O’Connell | LV | vs. MIA |
| 76 | Josh Johnson | CIN | vs. TB |
| 77 | Will Levis | FA | – |
| 78 | Stetson Bennett IV | LAR | vs. SF |
| 79 | Kyle McCord | MIA | at LV |
| 80 | Carter Bradley | JAC | vs. CLE |
| 81 | Jalon Daniels | TB | at CIN |
| 82 | Brandon Allen | FA | – |
| 83 | Behren Morton | NE | at SEA |
| 84 | Luke Altmyer | DET | vs. NO |
| 85 | Will Howard | PIT | vs. ATL |
| 86 | Athan Kaliakmanis | WAS | at PHI |
| 87 | Zach Wilson | NO | at DET |
| 88 | Jack Strand | ATL | at PIT |
| 89 | Haynes King | CAR | vs. CHI |
| 90 | Sam Ehlinger | DEN | at KC |
| 91 | Kurtis Rourke | SF | at LAR |
| 92 | DJ Uiagalelei | LAC | vs. ARI |
| 93 | Shane Buechele | BUF | at HOU |
| 94 | Brady Cook | FA | – |
| 95 | Connor Bazelak | FA | – |
| 96 | Cam Miller | FA | – |
| 97 | Case Keenum | CHI | at CAR |
Running Back
| Rank | Player | Team | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | vs. NO |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | at PIT |
| 3 | Christian McCaffrey | SF | at LAR |
| 4 | Jonathan Taylor | IND | vs. BAL |
| 5 | De’Von Achane | MIA | at LV |
| 6 | Saquon Barkley | PHI | vs. WAS |
| 7 | Chase Brown | CIN | vs. TB |
| 8 | James Cook III | BUF | at HOU |
| 9 | Omarion Hampton | LAC | vs. ARI |
| 10 | Derrick Henry | BAL | at IND |
| 11 | Javonte Williams | DAL | at NYG |
| 12 | Ashton Jeanty | LV | vs. MIA |
| 13 | Kenneth Walker III | KC | vs. DEN |
| 14 | Kyren Williams | LAR | vs. SF |
| 15 | D’Andre Swift | CHI | at CAR |
| 16 | Breece Hall | NYJ | at TEN |
| 17 | Travis Etienne Jr. | NO | at DET |
| 18 | Bucky Irving | TB | at CIN |
| 19 | Cam Skattebo | NYG | vs. DAL |
| 20 | David Montgomery | HOU | vs. BUF |
| 21 | Jeremiyah Love | ARI | at LAC |
| 22 | Quinshon Judkins | CLE | at JAC |
| 23 | Jaylen Warren | PIT | vs. ATL |
| 24 | Bhayshul Tuten | JAC | vs. CLE |
| 25 | Jadarian Price | SEA | vs. NE |
| 26 | Tony Pollard | TEN | vs. NYJ |
| 27 | Rhamondre Stevenson | NE | at SEA |
| 28 | Rico Dowdle | PIT | vs. ATL |
| 29 | TreVeyon Henderson | NE | at SEA |
| 30 | J.K. Dobbins | DEN | at KC |
| 31 | Chuba Hubbard | CAR | vs. CHI |
| 32 | Jonathon Brooks | CAR | vs. CHI |
| 33 | Kenny Gainwell | TB | at CIN |
| 34 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | at PHI |
| 35 | Rachaad White | WAS | at PHI |
| 36 | Blake Corum | LAR | vs. SF |
| 37 | Aaron Jones Sr. | MIN | vs. GB |
| 38 | Jordan Mason | MIN | vs. GB |
| 39 | Kyle Monangai | CHI | at CAR |
| 40 | RJ Harvey | DEN | at KC |
| 41 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | vs. CLE |
| 42 | MarShawn Lloyd | GB | at MIN |
| 43 | Tyler Allgeier | ARI | at LAC |
| 44 | Tyjae Spears | TEN | vs. NYJ |
| 45 | Keaton Mitchell | LAC | vs. ARI |
| 46 | Woody Marks | HOU | vs. BUF |
| 47 | Dylan Sampson | CLE | at JAC |
| 48 | Brian Robinson Jr. | ATL | at PIT |
| 49 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | vs. DAL |
| 50 | Tank Bigsby | PHI | vs. WAS |
| 51 | Mike Washington Jr. | LV | vs. MIA |
| 52 | Braelon Allen | NYJ | at TEN |
| 53 | George Holani | SEA | vs. NE |
| 54 | Justice Hill | BAL | at IND |
| 55 | Jonah Coleman | DEN | at KC |
| 56 | Samaje Perine | CIN | vs. TB |
| 57 | Kimani Vidal | LAC | vs. ARI |
| 58 | Sean Tucker | TB | at CIN |
| 59 | Emmett Johnson | KC | vs. DEN |
| 60 | Ray Davis | BUF | at HOU |
| 61 | Jaylen Wright | MIA | at LV |
| 62 | Emanuel Wilson | SEA | vs. NE |
| 63 | Kaelon Black | SF | at LAR |
| 64 | Chris Brooks | GB | at MIN |
| 65 | Kaytron Allen | WAS | at PHI |
| 66 | Ollie Gordon II | MIA | at LV |
| 67 | Ty Johnson | BUF | at HOU |
| 68 | Nicholas Singleton | TEN | vs. NYJ |
| 69 | Josh Jacobs | GB | at MIN |
| 70 | Isaiah Davis | NYJ | at TEN |
| 71 | Demond Claiborne | MIN | vs. GB |
| 72 | Malik Davis | DAL | at NYG |
| 73 | Alvin Kamara | NO | at DET |
| 74 | Seth McGowan | IND | vs. BAL |
| 75 | LeQuint Allen Jr. | JAC | vs. CLE |
| 76 | Najee Harris | NYG | vs. DAL |
| 77 | Devin Singletary | NYG | vs. DAL |
| 78 | Isiah Pacheco | DET | vs. NO |
| 79 | Jordan James | SF | at LAR |
| 80 | Kendre Miller | NO | at DET |
| 81 | DJ Giddens | IND | vs. BAL |
| 82 | Brashard Smith | KC | vs. DEN |
| 83 | Jaydon Blue | PHI | vs. WAS |
| 84 | Kaleb Johnson | GB | at MIN |
| 85 | Emari Demercado | DAL | at NYG |
| 86 | Eli Heidenreich | PIT | vs. ATL |
| 87 | Bam Knight | ARI | at LAC |
| 88 | Raheim Sanders | CLE | at JAC |
| 89 | J’Mari Taylor | JAC | vs. CLE |
| 90 | Jam Miller | FA | – |
| 91 | Jaleel McLaughlin | CLE | at JAC |
| 92 | Tahj Brooks | CIN | vs. TB |
| 93 | Devin Neal | NO | at DET |
| 94 | Jawhar Jordan | HOU | vs. BUF |
| 95 | Jabari Small | DET | vs. NO |
| 96 | Trey Benson | ARI | at LAC |
| 97 | Phil Mafah | FA | – |
| 98 | Jerome Ford | WAS | at PHI |
| 99 | Kyle Juszczyk | SF | at LAR |
| 100 | Audric Estime | NO | at DET |
| 101 | Jarquez Hunter | FA | – |
| 102 | Hunter Luepke | DAL | at NYG |
| 103 | Will Shipley | PHI | vs. WAS |
| 104 | Josh Williams | TB | at CIN |
| 105 | Zavier Scott | CHI | at CAR |
| 106 | Roschon Johnson | CHI | at CAR |
| 107 | Cash Jones | ATL | at PIT |
| 108 | Rasheen Ali | BAL | at IND |
| 109 | Pierre Strong Jr. | GB | at MIN |
| 110 | Tyler Goodson | ATL | at PIT |
| 111 | Lew Nichols III | PIT | vs. ATL |
| 112 | Frank Gore Jr. | BUF | at HOU |
| 113 | Ronnie Rivers | LAR | vs. SF |
| 114 | Patrick Ricard | NYG | vs. DAL |
| 115 | Sincere McCormick | SF | at LAR |
| 116 | Max Bredeson | MIN | vs. GB |
| 117 | Jacob Saylors | DET | vs. NO |
| 118 | Dean Connors | LAR | vs. SF |
| 119 | British Brooks | HOU | vs. BUF |
| 120 | Dameon Pierce | PHI | vs. WAS |
| 121 | Alec Ingold | LAC | vs. ARI |
| 122 | Donovan Edwards | FA | – |
| 123 | Jaret Patterson | FA | – |
| 124 | Kentrel Bullock | CIN | vs. TB |
| 125 | Reggie Gilliam | NE | at SEA |
| 126 | Gary Brightwell | FA | – |
| 127 | Adam Prentice | DEN | at KC |
| 128 | Eric Gray | FA | – |
| 129 | Damien Martinez | FA | – |
| 130 | Amar Johnson | LAC | vs. ARI |
| 131 | Brittain Brown | CHI | at CAR |
| 132 | Robert Henry Jr. | WAS | at PHI |
| 133 | Travis Homer | PIT | vs. ATL |
| 134 | Jordan Waters | LAR | vs. SF |
| 135 | Anderson Castle | FA | – |
| 136 | Gregory Desrosiers | LAC | vs. ARI |
| 137 | Dontae McMillan | FA | – |
| 138 | Corey Kiner | NE | at SEA |
| 139 | Jaydn Ott | KC | vs. DEN |
| 140 | Israel Abanikanda | DAL | at NYG |
| 141 | JaMycal Hasty | FA | – |
| 142 | Miles Davis | FA | – |
| 143 | Carson Steele | PHI | vs. WAS |
| 144 | Nathan Carter | KC | vs. DEN |
| 145 | Chip Trayanum | NYJ | at TEN |
| 146 | Elijah Tau-Tolliver | FA | – |
| 147 | Anthony Hankerson | FA | – |
| 148 | Cody Schrader | DEN | at KC |
| 149 | Hassan Haskins | NE | at SEA |
| 150 | Dylan Laube | LV | vs. MIA |
| 151 | Craig Reynolds | WAS | at PHI |
| 152 | Khalil Herbert | FA | – |
| 153 | Raheem Blackshear | FA | – |
| 154 | Julius Chestnut | TEN | vs. NYJ |
| 155 | Jermar Jefferson | MIN | vs. GB |
| 156 | Jaden Nixon | FA | – |
| 157 | Salvon Ahmed | CHI | at CAR |
| 158 | Tyler Badie | DEN | at KC |
| 159 | Roman Hemby | LV | vs. MIA |
| 160 | EJ Smith | KC | vs. DEN |
| 161 | Ahmani Marshall | FA | – |
| 162 | Davon Booth | IND | vs. BAL |
| 163 | Lan Larison | NE | at SEA |
| 164 | Jamal Haynes | FA | – |
| 165 | AJ Dillon | CAR | vs. CHI |
| 166 | Jashaun Corbin | FA | – |
| 167 | Carlos Washington Jr. | FA | – |
| 168 | Damon Bankston | FA | – |
| 169 | Zamir White | NO | at DET |
| 170 | Noah Whittington | HOU | vs. BUF |
| 171 | Jacardia Wright | SEA | vs. NE |
| 172 | Michael Burton | CLE | at JAC |
| 173 | Michael Carter | TEN | vs. NYJ |
| 174 | Ameer Abdullah | JAC | vs. CLE |
| 175 | DeeJay Dallas | MIN | vs. GB |
| 176 | CJ Donaldson | NO | at DET |
| 177 | Ulysses Bentley IV | FA | – |
| 178 | Kene Nwangwu | NYJ | at TEN |
| 179 | Evan Hull | ARI | at LAC |
Wide Receiver
| Rank | Player | Team | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ja’Marr Chase | CIN | vs. TB |
| 2 | Puka Nacua | LAR | vs. SF |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs. NE |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs. NO |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | at NYG |
| 6 | Justin Jefferson | MIN | vs. GB |
| 7 | Nico Collins | HOU | vs. BUF |
| 8 | Chris Olave | NO | at DET |
| 9 | Drake London | ATL | at PIT |
| 10 | George Pickens | DAL | at NYG |
| 11 | A.J. Brown | NE | at SEA |
| 12 | Rashee Rice | KC | vs. DEN |
| 13 | DeVonta Smith | PHI | vs. WAS |
| 14 | Zay Flowers | BAL | at IND |
| 15 | Tee Higgins | CIN | vs. TB |
| 16 | Tetairoa McMillan | CAR | vs. CHI |
| 17 | Garrett Wilson | NYJ | at TEN |
| 18 | Jaylen Waddle | DEN | at KC |
| 19 | Ladd McConkey | LAC | vs. ARI |
| 20 | Davante Adams | LAR | vs. SF |
| 21 | Emeka Egbuka | TB | at CIN |
| 22 | Terry McLaurin | WAS | at PHI |
| 23 | Christian Watson | GB | at MIN |
| 24 | Jameson Williams | DET | vs. NO |
| 25 | Malik Nabers | NYG | vs. DAL |
| 26 | Rome Odunze | CHI | at CAR |
| 27 | Mike Evans | SF | at LAR |
| 28 | Luther Burden III | CHI | at CAR |
| 29 | Parker Washington | JAC | vs. CLE |
| 30 | DK Metcalf | PIT | vs. ATL |
| 31 | DJ Moore | BUF | at HOU |
| 32 | Marvin Harrison Jr. | ARI | at LAC |
| 33 | Courtland Sutton | DEN | at KC |
| 34 | Carnell Tate | TEN | vs. NYJ |
| 35 | Chris Godwin Jr. | TB | at CIN |
| 36 | Brian Thomas Jr. | JAC | vs. CLE |
| 37 | Josh Downs | IND | vs. BAL |
| 38 | Quentin Johnston | LAC | vs. ARI |
| 39 | Michael Pittman Jr. | PIT | vs. ATL |
| 40 | Michael Wilson | ARI | at LAC |
| 41 | Wan’Dale Robinson | TEN | vs. NYJ |
| 42 | Jayden Reed | GB | at MIN |
| 43 | Jakobi Meyers | JAC | vs. CLE |
| 44 | Jordan Addison | MIN | vs. GB |
| 45 | Jalen Coker | CAR | vs. CHI |
| 46 | KC Concepcion | CLE | at JAC |
| 47 | Khalil Shakir | BUF | at HOU |
| 48 | Romeo Doubs | NE | at SEA |
| 49 | Xavier Worthy | KC | vs. DEN |
| 50 | Rashid Shaheed | SEA | vs. NE |
| 51 | Makai Lemon | PHI | vs. WAS |
| 52 | Matthew Golden | GB | at MIN |
| 53 | Tre Tucker | LV | vs. MIA |
| 54 | De’Zhaun Stribling | SF | at LAR |
| 55 | Denzel Boston | CLE | at JAC |
| 56 | Jalen Nailor | LV | vs. MIA |
| 57 | Adonai Mitchell | NYJ | at TEN |
| 58 | Jauan Jennings | MIN | vs. GB |
| 59 | Jalen McMillan | TB | at CIN |
| 60 | Jerry Jeudy | CLE | at JAC |
| 61 | Stefon Diggs | WAS | at PHI |
| 62 | Kayshon Boutte | HOU | vs. BUF |
| 63 | Dontayvion Wicks | PHI | vs. WAS |
| 64 | Cooper Kupp | SEA | vs. NE |
| 65 | Malik Washington | MIA | at LV |
| 66 | Deebo Samuel Sr. | SF | at LAR |
| 67 | Darnell Mooney | NYG | vs. DAL |
| 68 | Devaughn Vele | NO | at DET |
| 69 | Keenan Allen | IND | vs. BAL |
| 70 | Tre’ Harris | LAC | vs. ARI |
| 71 | Calvin Ridley | TEN | vs. NYJ |
| 72 | Rashod Bateman | BAL | at IND |
| 73 | Omar Cooper Jr. | NYJ | at TEN |
| 74 | Ryan Flournoy | DAL | at NYG |
| 75 | Ja’Kobi Lane | BAL | at IND |
| 76 | Zachariah Branch | ATL | at PIT |
| 77 | Troy Franklin | DEN | at KC |
| 78 | Germie Bernard | PIT | vs. ATL |
| 79 | Tyquan Thornton | KC | vs. DEN |
| 80 | Keon Coleman | BUF | at HOU |
| 81 | Isaac TeSlaa | DET | vs. NO |
| 82 | Pat Bryant | DEN | at KC |
| 83 | Elic Ayomanor | TEN | vs. NYJ |
| 84 | Darius Slayton | NYG | vs. DAL |
| 85 | Xavier Legette | CAR | vs. CHI |
| 86 | Ted Hurst III | TB | at CIN |
| 87 | Malachi Fields | NYG | vs. DAL |
| 88 | Jaylin Noel | HOU | vs. BUF |
| 89 | Alec Pierce | IND | vs. BAL |
| 90 | Jack Bech | LV | vs. MIA |
| 91 | Antonio Williams | WAS | at PHI |
| 92 | Andrei Iosivas | CIN | vs. TB |
| 93 | Travis Hunter | JAC | vs. CLE |
| 94 | Chris Bell | MIA | at LV |
| 95 | Chimere Dike | TEN | vs. NYJ |
| 96 | Hollywood Brown | PHI | vs. WAS |
| 97 | Marvin Mims Jr. | DEN | at KC |
| 98 | Tory Horton | SEA | vs. NE |
| 99 | KaVontae Turpin | DAL | at NYG |
| 100 | Kendrick Bourne | ARI | at LAC |
| 101 | Elijah Sarratt | BAL | at IND |
| 102 | Jalen Tolbert | MIA | at LV |
| 103 | Ashton Dulin | IND | vs. BAL |
| 104 | Caleb Douglas | MIA | at LV |
| 105 | Tutu Atwell | LAR | vs. SF |
| 106 | Skyler Bell | BUF | at HOU |
| 107 | Tez Johnson | TB | at CIN |
| 108 | Kyle Williams | NE | at SEA |
| 109 | Jahan Dotson | ATL | at PIT |
| 110 | Mack Hollins | NE | at SEA |
| 111 | DeMario Douglas | NE | at SEA |
| 112 | Cyrus Allen | KC | vs. DEN |
| 113 | Treylon Burks | WAS | at PHI |
| 114 | Bryce Lance | NO | at DET |
| 115 | Olamide Zaccheaus | ATL | at PIT |
| 116 | Isaiah Bond | CLE | at JAC |
| 117 | Xavier Hutchinson | HOU | vs. BUF |
| 118 | Joshua Palmer | BUF | at HOU |
| 119 | Roman Wilson | PIT | vs. ATL |
| 120 | Kalif Raymond | CHI | at CAR |
| 121 | Malik Benson | LV | vs. MIA |
| 122 | Barion Brown | NO | at DET |
| 123 | Devontez Walker | BAL | at IND |
| 124 | Demarcus Robinson | SF | at LAR |
| 125 | Jordan Whittington | LAR | vs. SF |
| 126 | Brenen Thompson | LAC | vs. ARI |
| 127 | Luke McCaffrey | WAS | at PHI |
| 128 | Colbie Young | CIN | vs. TB |
| 129 | Konata Mumpfield | LAR | vs. SF |
| 130 | Kevin Coleman Jr. | MIA | at LV |
| 131 | CJ Daniels | LAR | vs. SF |
| 132 | Jalen Royals | KC | vs. DEN |
| 133 | Odell Beckham Jr. | NYG | vs. DAL |
| 134 | Xavier Smith | LAR | vs. SF |
| 135 | Elijah Moore | PHI | vs. WAS |
| 136 | Tim Patrick | NYJ | at TEN |
| 137 | Jimmy Horn Jr. | CAR | vs. CHI |
| 138 | Zavion Thomas | CHI | at CAR |
| 139 | Deion Burks | IND | vs. BAL |
| 140 | John Metchie III | CAR | vs. CHI |
| 141 | Jaylin Lane | WAS | at PHI |
| 142 | Greg Dortch | BUF | at HOU |
| 143 | Dylan Drummond | ATL | at PIT |
| 144 | Nick Westbrook-Ikhine | FA | – |
| 145 | Van Jefferson | FA | – |
| 146 | Dyami Brown | WAS | at PHI |
| 147 | Sterling Shepard | FA | – |
| 148 | Brycen Tremayne | CAR | vs. CHI |
| 149 | Jonathan Mingo | DAL | at NYG |
| 150 | Laquon Treadwell | IND | vs. BAL |
| 151 | Lil’Jordan Humphrey | DEN | at KC |
| 152 | Velus Jones Jr. | SEA | vs. NE |
| 153 | Reggie Virgil | ARI | at LAC |
| 154 | Jahdae Walker | CHI | at CAR |
| 155 | Cedric Tillman | NO | at DET |
| 156 | Darius Cooper | PHI | vs. WAS |
| 157 | Ray-Ray McCloud III | CHI | at CAR |
| 158 | Justin Watson | FA | – |
| 159 | Dont’e Thornton Jr. | LV | vs. MIA |
| 160 | Mitch Tinsley | HOU | vs. BUF |
| 161 | Isaiah Williams | NYJ | at TEN |
| 162 | Ben Skowronek | PIT | vs. ATL |
| 163 | Kaden Wetjen | PIT | vs. ATL |
| 164 | Marquez Valdes-Scantling | FA | – |
| 165 | Dante Pettis | FA | – |
| 166 | Tyler Johnson | FA | – |
| 167 | Theo Wease Jr. | LAC | vs. ARI |
| 168 | Dohnte Meyers | CIN | vs. TB |
| 169 | Xavier Restrepo | TEN | vs. NYJ |
| 170 | Zay Jones | FA | – |
| 171 | Isaiah Hodgins | FA | – |
| 172 | Isaiah Williams | FA | – |
| 173 | Jalin Hyatt | NYG | vs. DAL |
| 174 | Malachi Corley | CLE | at JAC |
| 175 | KeAndre Lambert-Smith | LAC | vs. ARI |
| 176 | Cedrick Wilson Jr. | FA | – |
| 177 | Chris Brazzell II | CAR | vs. CHI |
| 178 | Cody White | FA | – |
| 179 | DeAndre Hopkins | BAL | at IND |
| 180 | Scotty Miller | CHI | at CAR |
| 181 | Skyy Moore | GB | at MIN |
| 182 | Tay Martin | DET | vs. NO |
| 183 | Tyler Lockett | LV | vs. MIA |
| 184 | Derius Davis | LAC | vs. ARI |
| 185 | Casey Washington | CAR | vs. CHI |
| 186 | Arian Smith | NYJ | at TEN |
| 187 | Michael Wortham | JAC | vs. CLE |
| 188 | Nikko Remigio | KC | vs. DEN |
| 189 | Simi Fehoko | ARI | at LAC |
| 190 | Michael Bandy | DEN | at KC |
| 191 | Kevin Austin Jr. | NO | at DET |
| 192 | Ronnie Bell | FA | – |
| 193 | Josh Cameron | JAC | vs. CLE |
| 194 | Coleman Owen | IND | vs. BAL |
| 195 | Mecole Hardman Jr. | FA | – |
| 196 | Noah Brown | FA | – |
| 197 | Ke’Shawn Williams | CIN | vs. TB |
| 198 | Brandon Smith | PIT | vs. ATL |
| 199 | David Moore | CAR | vs. CHI |
| 200 | Tylan Wallace | CLE | at JAC |
| 201 | KhaDarel Hodge | SF | at LAR |
| 202 | Jalen Brooks | ARI | at LAC |
| 203 | Chris Moore | BAL | at IND |
| 204 | Chris Blair | ATL | at PIT |
| 205 | Braxton Berrios | NYG | vs. DAL |
| 206 | LaJohntay Wester | BAL | at IND |
| 207 | Dalevon Campbell | LAC | vs. ARI |
| 208 | Kameron Johnson | TB | at CIN |
| 209 | Anthony Gould | FA | – |
| 210 | Jason Brownlee | FA | – |
| 211 | Xavier Gipson | FA | – |
| 212 | Tom Kennedy | DET | vs. NO |
| 213 | Deven Thompkins | LV | vs. MIA |
| 214 | Shedrick Jackson | FA | – |
| 215 | Efton Chism III | NE | at SEA |
| 216 | Eli Pancol | FA | – |
| 217 | Charlie Jones | NYG | vs. DAL |
| 218 | Raylen Sharpe | FA | – |
| 219 | Sahmir Hagans | FA | – |
| 220 | Britain Covey | FA | – |
| 221 | Sederrick Cunningham | FA | – |
| 222 | Jordan Moore | CIN | vs. TB |
| 223 | Noah Thomas | CIN | vs. TB |
| 224 | Gage Larvadain | FA | – |
| 225 | Alex Bachman | LAR | vs. SF |
| 226 | Trent Sherfield Sr. | BUF | at HOU |
| 227 | Austin Trammell | JAC | vs. CLE |
| 228 | Jeff Caldwell | KC | vs. DEN |
| 229 | Gary Jennings Jr. | LAC | vs. ARI |
| 230 | Jakobie Keeney-James | FA | – |
| 231 | Jimmy Holiday | KC | vs. DEN |
| 232 | Kaden Prather | FA | – |
| 233 | Isaiah Neyor | GB | at MIN |
| 234 | Kisean Johnson | FA | – |
| 235 | Quentin Skinner | FA | – |
| 236 | Chris Hilton Jr. | GB | at MIN |
| 237 | J. Michael Sturdivant | GB | at MIN |
| 238 | Samori Toure | FA | – |
| 239 | Devonte Ross | LAC | vs. ARI |
| 240 | Sincere Brown | LAC | vs. ARI |
| 241 | Andrew Armstrong | KC | vs. DEN |
| 242 | Tai Felton | MIN | vs. GB |
| 243 | Bo Melton | GB | at MIN |
| 244 | Bryce Oliver | CLE | at JAC |
| 245 | Jordan Watkins | SF | at LAR |
| 246 | Jacob De Jesus | FA | – |
| 247 | Omari Evans | KC | vs. DEN |
| 248 | Xavier Loyd | FA | – |
| 249 | Tarik Black | FA | – |
| 250 | Dareke Young | LV | vs. MIA |
| 251 | Tim Jones | JAC | vs. CLE |
| 252 | Mason Kinsey | FA | – |
| 253 | Ryan Miller | MIA | at LV |
| 254 | Myles Price | MIN | vs. GB |
| 255 | JP Richardson | CHI | at CAR |
| 256 | Devin Duvernay | ARI | at LAC |
| 257 | Omari Kelly | FA | – |
| 258 | Hakeem Butler | FA | – |
| 259 | Tejhaun Palmer | FA | – |
| 260 | Tru Edwards | FA | – |
| 261 | Brennan Presley | LAR | vs. SF |
| 262 | Malik Turner | FA | – |
| 263 | Maurice Alexander | FA | – |
| 264 | Jared Wayne | HOU | vs. BUF |
| 265 | Dalen Cambre | NYG | vs. DAL |
Tight End
| Rank | Player | Team | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Brock Bowers | LV | vs. MIA |
| 2 | Trey McBride | ARI | at LAC |
| 3 | Colston Loveland | CHI | at CAR |
| 4 | Tyler Warren | IND | vs. BAL |
| 5 | Kyle Pitts Sr. | ATL | at PIT |
| 6 | Tucker Kraft | GB | at MIN |
| 7 | Sam LaPorta | DET | vs. NO |
| 8 | Harold Fannin Jr. | CLE | at JAC |
| 9 | Dallas Goedert | PHI | vs. WAS |
| 10 | Travis Kelce | KC | vs. DEN |
| 11 | Juwan Johnson | NO | at DET |
| 12 | Isaiah Likely | NYG | vs. DAL |
| 13 | Jake Ferguson | DAL | at NYG |
| 14 | Dalton Kincaid | BUF | at HOU |
| 15 | Mark Andrews | BAL | at IND |
| 16 | Hunter Henry | NE | at SEA |
| 17 | Brenton Strange | JAC | vs. CLE |
| 18 | Dalton Schultz | HOU | vs. BUF |
| 19 | Chig Okonkwo | WAS | at PHI |
| 20 | T.J. Hockenson | MIN | vs. GB |
| 21 | Cade Otton | TB | at CIN |
| 22 | AJ Barner | SEA | vs. NE |
| 23 | Greg Dulcich | MIA | at LV |
| 24 | Oronde Gadsden II | LAC | vs. ARI |
| 25 | Pat Freiermuth | PIT | vs. ATL |
| 26 | Terrance Ferguson | LAR | vs. SF |
| 27 | Gunnar Helm | TEN | vs. NYJ |
| 28 | Kenyon Sadiq | NYJ | at TEN |
| 29 | David Njoku | LAC | vs. ARI |
