
Regular Season Content:
DraftKings Spreads, Team and Game Totals:
Week 14 | Opp. | Spread | Team Total | Game Total |
---|---|---|---|---|
Miami Dolphins | vs TEN | -13.5 | 30.25 | 47 |
San Francisco 49ers | vs SEA | -10.5 | 28.75 | 47 |
Baltimore Ravens | vs LAR | -7.5 | 24.75 | 42 |
Green Bay Packers | at NYG | -6.5 | 21.75 | 37 |
Houston Texans | at NYJ | -6.5 | 20.5 | 34.5 |
Pittsburgh Steelers | vs NE | -6 | 18 | 30 |
New Orleans Saints | vs CAR | -5.5 | 21.5 | 37.5 |
Dallas Cowboys | vs PHI | -3.5 | 28.25 | 53 |
Detroit Lions | at CHI | -3.5 | 22.25 | 41 |
Los Angeles Chargers | vs DEN | -3 | 23 | 43 |
Minnesota Vikings | at LV | -3 | 21.5 | 40 |
Kansas City Chiefs | vs BUF | -2.5 | 24.75 | 47 |
Atlanta Falcons | vs TB | -2.5 | 21 | 39.5 |
Cleveland Browns | vs JAX | -1.5 | 17.75 | 34 |
Indianapolis Colts | at CIN | -1 | 21.75 | 42.5 |
Cincinnati Bengals | vs IND | 1 | 20.75 | 42.5 |
Jacksonville Jaguars | at CLE | 1.5 | 16.25 | 34 |
Buffalo Bills | at KC | 2.5 | 22.25 | 47 |
Tampa Bay Buccaneers | at ATL | 2.5 | 18.5 | 39.5 |
Denver Broncos | at LAC | 3 | 20 | 43 |
Las Vegas Raiders | vs MIN | 3 | 18.5 | 40 |
Philadelphia Eagles | at DAL | 3.5 | 24.75 | 53 |
Chicago Bears | vs DET | 3.5 | 18.75 | 41 |
Carolina Panthers | at NO | 5.5 | 16 | 37.5 |
New England Patriots | at PIT | 6 | 12 | 30 |
New York Giants | vs GB | 6.5 | 15.25 | 37 |
New York Jets | vs HOU | 6.5 | 14 | 34.5 |
Los Angeles Rams | at BAL | 7.5 | 17.25 | 42 |
Seattle Seahawks | at SF | 10.5 | 18.25 | 47 |
Tennessee Titans | at MIA | 13.5 | 16.75 | 47 |
Total Fantasy Points Allowed per Game:
Rank | Total Points Allowed | Wk 14 | QBs | RBs | WRs | TEs | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Washington Commanders | bye | 22.12 | 24.25 | 41.92 | 10.73 | 99.02 |
31 | Philadelphia Eagles | at DAL | 22.31 | 16.33 | 46.44 | 12.82 | 97.90 |
30 | Los Angeles Chargers | vs DEN | 19.59 | 23.77 | 37.08 | 13.50 | 93.94 |
29 | Denver Broncos | at LAC | 17.98 | 29.43 | 29.67 | 16.27 | 93.34 |
28 | Seattle Seahawks | at SF | 17.43 | 25.55 | 36.38 | 11.83 | 91.19 |
27 | Arizona Cardinals | bye | 18.16 | 27.99 | 34.92 | 9.68 | 90.76 |
26 | Jacksonville Jaguars | at CLE | 20.19 | 21.03 | 37.27 | 11.74 | 90.23 |
25 | Cincinnati Bengals | vs IND | 18.29 | 21.39 | 32.79 | 16.42 | 88.89 |
24 | Tampa Bay Buccaneers | at ATL | 18.61 | 18.59 | 38.78 | 12.56 | 88.53 |
23 | Chicago Bears | vs DET | 17.02 | 23.90 | 32.78 | 12.83 | 86.53 |
22 | Indianapolis Colts | at CIN | 16.66 | 25.91 | 31.76 | 11.98 | 86.31 |
21 | Detroit Lions | at CHI | 19.56 | 17.62 | 35.91 | 12.37 | 85.45 |
20 | New York Giants | vs GB | 15.25 | 24.15 | 37.28 | 8.59 | 85.27 |
19 | Houston Texans | at NYJ | 17.89 | 20.61 | 31.19 | 14.96 | 84.64 |
18 | Las Vegas Raiders | vs MIN | 15.13 | 25.14 | 31.61 | 11.85 | 83.73 |
17 | Minnesota Vikings | at LV | 16.46 | 18.32 | 35.92 | 11.58 | 82.28 |
16 | Tennessee Titans | at MIA | 16.85 | 18.45 | 38.53 | 8.37 | 82.20 |
15 | Miami Dolphins | vs TEN | 16.73 | 17.83 | 34.68 | 11.82 | 81.04 |
14 | Pittsburgh Steelers | vs NE | 14.01 | 21.25 | 33.21 | 11.61 | 80.07 |
13 | Green Bay Packers | at NYG | 15.21 | 23.44 | 29.22 | 11.93 | 79.80 |
12 | Los Angeles Rams | at BAL | 17.32 | 18.15 | 30.13 | 14.13 | 79.74 |
11 | Buffalo Bills | at KC | 15.45 | 23.13 | 30.49 | 9.98 | 79.06 |
10 | New England Patriots | at PIT | 14.30 | 19.92 | 35.66 | 8.37 | 78.24 |
9 | Carolina Panthers | at NO | 13.25 | 27.87 | 28.21 | 8.35 | 77.67 |
8 | Atlanta Falcons | vs TB | 17.97 | 16.22 | 28.82 | 14.08 | 77.09 |
7 | San Francisco 49ers | vs SEA | 13.10 | 17.88 | 37.25 | 8.48 | 76.71 |
6 | New Orleans Saints | vs CAR | 15.20 | 18.29 | 27.86 | 13.78 | 75.14 |
5 | Kansas City Chiefs | vs BUF | 15.10 | 18.88 | 31.72 | 9.11 | 74.80 |
4 | Dallas Cowboys | vs PHI | 15.27 | 17.50 | 28.41 | 11.23 | 72.40 |
3 | New York Jets | vs HOU | 13.75 | 24.48 | 21.75 | 12.39 | 72.37 |
2 | Baltimore Ravens | vs LAR | 11.96 | 18.43 | 29.29 | 9.78 | 69.46 |
1 | Cleveland Browns | vs JAX | 13.68 | 18.75 | 26.34 | 5.93 | 64.70 |
Weekly YouTube Schedule: all times are CT
Monday Waiver Wire Report (upload, not live)
Tuesday Night 7pm: Waiver Wire Live
Wednesday Night 7pm: Start/Sit Live
Thursday Night 6:30pm: Thursday Night Live (start/sit + practice news)
Saturday Morning: Player Prop Bets (times TBD, usually 9-10am)
Sunday Morning 10:30am: Sunday Morning Live (start/sit questions)(will do every week that I can)

Latest Podcast:

