
View Underdog ADP here. View DraftKings ADP here.
Not on Drafters yet? Click here to sign up and receive a 50% bonus up to $100! * Minimum $20 deposit.
Superflex ADP is below!
Drafters ADP:
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 1.1 | 21.58 |
| 2 | RB | Bijan Robinson | ATL | 2 | 21.81 |
| 3 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3 | 19.6 |
| 4 | WR | Puka Nacua | LAR | 4 | 23.82 |
| 5 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5.6 | 20.44 |
| 6 | RB | Christian McCaffrey | SF | 6.3 | 24.13 |
| 7 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 7 | 19.06 |
| 8 | RB | Ashton Jeanty | LV | 8.2 | 14.42 |
| 9 | WR | Justin Jefferson | MIN | 9.3 | 11.85 |
| 10 | RB | Jonathan Taylor | IND | 9.7 | 21.31 |
| 11 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 10.7 | 14.35 |
| 12 | RB | James Cook | BUF | 12 | 17.02 |
| 13 | RB | Saquon Barkley | PHI | 13.6 | 14.61 |
| 14 | RB | Omarion Hampton | LAC | 14.5 | 13.56 |
| 15 | RB | Kenneth Walker | KC | 15.3 | 13.33 |
| 16 | RB | Chase Brown | CIN | 15.9 | 16.62 |
| 17 | WR | A.J. Brown | NE | 17.6 | 14.11 |
| 18 | RB | De’Von Achane | MIA | 18 | 20.18 |
| 19 | TE | Brock Bowers | LV | 18.1 | 14.68 |
| 20 | RB | Derrick Henry | BAL | 20 | 16.44 |
| 21 | WR | Drake London | ATL | 20.6 | 16.83 |
| 22 | WR | Nico Collins | HOU | 22.4 | 14.46 |
| 23 | WR | Rashee Rice | KC | 23 | 18.76 |
| 24 | WR | DeVonta Smith | PHI | 24.8 | 12.04 |
| 25 | WR | George Pickens | DAL | 25.2 | 17.17 |
| 26 | TE | Trey McBride | ARI | 26.2 | 18.58 |
| 27 | RB | Jeremiyah Love | ARI | 28 | 0 |
| 28 | QB | Josh Allen | BUF | 28.7 | 23.15 |
| 29 | WR | Chris Olave | NO | 29.4 | 16.75 |
| 30 | WR | Zay Flowers | BAL | 29.7 | 14.31 |
| 31 | WR | Emeka Egbuka | TB | 30.6 | 11.51 |
| 32 | RB | Kyren Williams | LAR | 31.2 | 16.03 |
| 33 | RB | Breece Hall | NYJ | 32.8 | 12.98 |
| 34 | WR | Ladd McConkey | LAC | 34.6 | 11.01 |
| 35 | WR | Malik Nabers | NYG | 34.8 | 14.28 |
| 36 | WR | Tee Higgins | CIN | 35.8 | 14.11 |
| 37 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 36.4 | 14.21 |
| 38 | RB | Javonte Williams | DAL | 36.9 | 15.18 |
| 39 | WR | Jaylen Waddle | DEN | 38.8 | 12.13 |
| 40 | WR | Terry McLaurin | WAS | 40.7 | 11.42 |
| 41 | RB | Josh Jacobs | GB | 41.1 | 15.24 |
| 42 | TE | Colston Loveland | CHI | 41.7 | 11.02 |
| 43 | RB | Travis Etienne | NO | 43 | 15.36 |
| 44 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 43.1 | 12.47 |
| 45 | WR | Luther Burden | CHI | 45.8 | 8.24 |
| 46 | RB | Cam Skattebo | NYG | 45.9 | 15.96 |
| 47 | RB | D’Andre Swift | CHI | 47.4 | 14.08 |
| 48 | WR | Davante Adams | LAR | 48.3 | 15.2 |
| 49 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 48.5 | 5.86 |
| 50 | QB | Lamar Jackson | BAL | 51.1 | 16.53 |
| 51 | WR | Mike Evans | SF | 51.6 | 10.6 |
| 52 | RB | David Montgomery | HOU | 51.6 | 9.82 |
| 53 | WR | DJ Moore | BUF | 52.9 | 10.79 |
| 54 | WR | Jameson Williams | DET | 54.1 | 12.94 |
| 55 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 54.9 | 10.58 |
| 56 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 55.6 | 12.13 |
| 57 | WR | Christian Watson | GB | 55.8 | 13.18 |
| 58 | WR | Rome Odunze | CHI | 57.2 | 11.35 |
| 59 | RB | Bucky Irving | TB | 59.4 | 13.85 |
| 60 | TE | Tyler Warren | IND | 60.8 | 11.09 |
| 61 | WR | Carnell Tate | TEN | 61.2 | 0 |
| 62 | WR | Parker Washington | JAX | 63.2 | 12.27 |
| 63 | WR | Marvin Harrison | ARI | 64 | 10.65 |
| 64 | QB | Jayden Daniels | WAS | 64.4 | 16.33 |
| 65 | RB | Jadarian Price | SEA | 65.3 | 0 |
| 66 | QB | Joe Burrow | CIN | 66.2 | 16.81 |
| 67 | WR | Brian Thomas | JAX | 66.8 | 9.93 |
| 68 | QB | Drake Maye | NE | 67 | 19.85 |
| 69 | RB | Jaylen Warren | PIT | 68.7 | 13.11 |
| 70 | WR | Jordyn Tyson | NO | 69.2 | 0 |
| 71 | QB | Caleb Williams | CHI | 71.7 | 18.78 |
| 72 | WR | Quentin Johnston | LAC | 72.7 | 12.59 |
| 73 | RB | Tony Pollard | TEN | 73.6 | 10.93 |
| 74 | QB | Jalen Hurts | PHI | 73.6 | 18.3 |
| 75 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 75.2 | 12.84 |
| 76 | WR | DK Metcalf | PIT | 75.3 | 12.09 |
| 77 | TE | Sam LaPorta | DET | 79.5 | 11.88 |
| 78 | TE | Tucker Kraft | GB | 80.9 | 14.65 |
| 79 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 80.9 | 19.86 |
| 80 | WR | Jayden Reed | GB | 81.1 | 9.17 |
| 81 | WR | Courtland Sutton | DEN | 82.4 | 12.62 |
| 82 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 82.8 | 9.08 |
| 83 | QB | Justin Herbert | LAC | 82.9 | 17.47 |
| 84 | RB | RJ Harvey | DEN | 83.4 | 12.01 |
| 85 | WR | Josh Downs | IND | 85 | 8.53 |
| 86 | WR | Chris Godwin | TB | 85.1 | 9.22 |
| 87 | QB | Dak Prescott | DAL | 85.4 | 18.46 |
| 88 | RB | Kenny Gainwell | TB | 87.2 | 12.77 |
| 89 | WR | Michael Pittman | PIT | 88.1 | 11.91 |
| 90 | RB | Rico Dowdle | PIT | 90.1 | 12.16 |
| 91 | WR | Makai Lemon | PHI | 90.9 | 0 |
| 92 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 92.2 | 0 |
| 93 | TE | Kyle Pitts | ATL | 95.2 | 12.4 |
| 94 | QB | Brock Purdy | SF | 95.6 | 18.14 |
| 95 | WR | Alec Pierce | IND | 95.9 | 12.22 |
| 96 | WR | Ricky Pearsall | SF | 96.3 | 8.86 |
| 97 | WR | Wan’Dale Robinson | TEN | 97.6 | 13.62 |
| 98 | WR | Jordan Addison | MIN | 97.9 | 9.65 |
| 99 | RB | Blake Corum | LAR | 98.1 | 7.14 |
| 100 | QB | Patrick Mahomes | KC | 99.7 | 20.41 |
| 101 | WR | Michael Wilson | ARI | 100.8 | 12.98 |
| 102 | QB | Jaxson Dart | NYG | 101.8 | 17.26 |
| 103 | RB | Rachaad White | WAS | 102.2 | 8.41 |
| 104 | QB | Jared Goff | DET | 103.9 | 17.47 |
| 105 | TE | Harold Fannin | CLE | 104.5 | 11.65 |
| 106 | QB | Matthew Stafford | LAR | 106 | 20.57 |
| 107 | WR | Xavier Worthy | KC | 108.4 | 7.85 |
| 108 | QB | Bo Nix | DEN | 108.5 | 18.27 |
| 109 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 108.6 | 11.59 |
| 110 | RB | Kyle Monangai | CHI | 109.3 | 8.62 |
| 111 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 109.8 | 10.47 |
| 112 | RB | Jordan Mason | MIN | 112.1 | 8.06 |
| 113 | WR | Matthew Golden | GB | 112.4 | 5.89 |
| 114 | QB | Kyler Murray | MIN | 113.9 | 15.56 |
| 115 | QB | Jordan Love | GB | 114.6 | 16.57 |
| 116 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 114.8 | 11.3 |
| 117 | TE | George Kittle | SF | 116.9 | 13.59 |
| 118 | QB | Baker Mayfield | TB | 117.5 | 16 |
| 119 | WR | Romeo Doubs | NE | 118.4 | 11.28 |
| 120 | QB | Tyler Shough | NO | 120.1 | 14.36 |
| 121 | RB | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 121.1 | 8.25 |
| 122 | TE | Travis Kelce | KC | 121.5 | 11.36 |
| 123 | TE | Isaiah Likely | NYG | 123.7 | 5.14 |
| 124 | WR | Khalil Shakir | BUF | 124.1 | 11.17 |
| 125 | TE | Dallas Goedert | PHI | 125.2 | 12.78 |
| 126 | RB | Aaron Jones | MIN | 125.5 | 9.89 |
| 127 | WR | KC Concepcion | CLE | 126.2 | 0 |
| 128 | WR | Jalen Coker | CAR | 127.4 | 9.9 |
| 129 | RB | Tyrone Tracy | NYG | 128.8 | 10.72 |
| 130 | QB | Malik Willis | MIA | 129 | 12.79 |
| 131 | TE | Mark Andrews | BAL | 131.4 | 7.71 |
| 132 | WR | Jayden Higgins | HOU | 131.8 | 7.81 |
| 133 | TE | Jake Ferguson | DAL | 133.4 | 11.06 |
| 134 | RB | Chris Rodriguez | JAX | 135.1 | 7.67 |
| 135 | WR | Rashid Shaheed | SEA | 135.5 | 8.36 |
| 136 | WR | Stefon Diggs | FA | 136.1 | 11.49 |
| 137 | QB | Cam Ward | TEN | 137 | 10.98 |
| 138 | RB | Keaton Mitchell | LAC | 137.9 | 4.26 |
| 139 | TE | Chig Okonkwo | WAS | 139.6 | 7.29 |
| 140 | QB | C.J. Stroud | HOU | 140.5 | 13.88 |
| 141 | QB | Daniel Jones | IND | 140.7 | 17.42 |
| 142 | RB | Woody Marks | HOU | 141.9 | 9.55 |
| 143 | WR | Jalen McMillan | TB | 142.6 | 7.48 |
| 144 | QB | Sam Darnold | SEA | 143.4 | 14.18 |
| 145 | WR | Jalen Nailor | LV | 145.8 | 5.92 |
| 146 | TE | Juwan Johnson | NO | 146.9 | 10.58 |
| 147 | RB | Tyjae Spears | TEN | 147.1 | 8.59 |
| 148 | WR | Tre Tucker | LV | 149 | 9.51 |
| 149 | TE | Brenton Strange | JAX | 149.9 | 9.3 |
| 150 | RB | Alvin Kamara | NO | 150.5 | 9.15 |
| 151 | RB | Isiah Pacheco | DET | 151.4 | 6.72 |
| 152 | QB | Bryce Young | CAR | 152.2 | 14.06 |
| 153 | WR | Omar Cooper | NYJ | 154.1 | 0 |
| 154 | WR | Ryan Flournoy | DAL | 155.3 | 8.14 |
| 155 | TE | Oronde Gadsden | LAC | 156.1 | 8.59 |
| 156 | TE | Hunter Henry | NE | 156.8 | 9.76 |
| 157 | RB | Dylan Sampson | CLE | 157.6 | 5.84 |
| 158 | WR | Jauan Jennings | MIN | 157.7 | 11.07 |
| 159 | WR | Adonai Mitchell | NYJ | 159.3 | 5.49 |
| 160 | RB | Tyler Allgeier | ARI | 160.1 | 7.24 |
| 161 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 161.7 | 10.79 |
| 162 | RB | Tank Bigsby | PHI | 163.2 | 3.63 |
| 163 | WR | Tre’ Harris | LAC | 163.8 | 4.32 |
| 164 | WR | Travis Hunter | JAX | 164.3 | 9.11 |
| 165 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 165.7 | 13.47 |
| 166 | TE | Greg Dulcich | MIA | 166.4 | 6.98 |
| 167 | WR | Denzel Boston | CLE | 166.7 | 0 |
| 168 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 168.9 | 16.25 |
| 169 | WR | Malik Washington | MIA | 169.4 | 6.86 |
| 170 | TE | Kenyon Sadiq | NYJ | 169.9 | 0 |
| 171 | RB | Jonah Coleman | DEN | 170.5 | 0 |
| 172 | WR | De’Zhaun Stribling | SF | 171 | 0 |
| 173 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 172.3 | 7.52 |
| 174 | WR | Deebo Samuel | FA | 173.6 | 11.76 |
| 175 | TE | Dalton Schultz | HOU | 174.7 | 9.93 |
| 176 | WR | Isaac TeSlaa | DET | 174.8 | 5.42 |
| 177 | RB | Brian Robinson | ATL | 176 | 3.38 |
| 178 | QB | Fernando Mendoza | LV | 176.3 | 0 |
| 179 | RB | Jaydon Blue | DAL | 178.4 | 4.08 |
| 180 | QB | Geno Smith | NYJ | 178.9 | 11.59 |
| 181 | TE | Gunnar Helm | TEN | 181.9 | 5.73 |
| 182 | WR | Jerry Jeudy | CLE | 182 | 7.1 |
| 183 | WR | Antonio Williams | WAS | 182.5 | 0 |
| 184 | RB | Ray Davis | BUF | 184.6 | 3.55 |
| 185 | WR | Dontayvion Wicks | PHI | 185.8 | 5.83 |
| 186 | TE | Terrance Ferguson | LAR | 186 | 4.23 |
| 187 | RB | Kaytron Allen | WAS | 186.9 | 0 |
| 188 | TE | AJ Barner | SEA | 187.7 | 8.31 |
| 189 | WR | Zachariah Branch | ATL | 189.4 | 0 |
| 190 | WR | Calvin Ridley | TEN | 190.1 | 6.76 |
| 191 | TE | Cade Otton | TB | 191.7 | 8.15 |
| 192 | RB | Sean Tucker | TB | 193.3 | 5.38 |
| 193 | QB | Tua Tagovailoa | ATL | 193.9 | 11.48 |
| 194 | WR | Darnell Mooney | NYG | 194.2 | 5.49 |
| 195 | RB | MarShawn Lloyd | GB | 194.5 | 0 |
| 196 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 195.1 | 7.28 |
| 197 | WR | Tank Dell | HOU | 199.9 | 0 |
| 198 | WR | Germie Bernard | PIT | 200.3 | 0 |
| 199 | RB | Jordan James | SF | 200.4 | 4.5 |
| 200 | RB | Braelon Allen | NYJ | 201 | 3.83 |
| 201 | RB | Kimani Vidal | LAC | 203 | 8.93 |
| 202 | RB | Justice Hill | BAL | 203.8 | 6.52 |
| 203 | RB | Mike Washington | LV | 204 | 0 |
| 204 | WR | Keon Coleman | BUF | 204.3 | 7.67 |
| 205 | WR | Rashod Bateman | BAL | 206.4 | 4.26 |
| 206 | WR | Kayshon Boutte | NE | 207.1 | 8.66 |
| 207 | WR | Ted Hurst | TB | 207.4 | 0 |
| 208 | TE | Colby Parkinson | LAR | 207.7 | 9.35 |
| 209 | WR | Cooper Kupp | SEA | 208.1 | 8.05 |
| 210 | WR | Pat Bryant | DEN | 208.5 | 5.49 |
| 211 | RB | George Holani | SEA | 209.4 | 2.65 |
| 212 | RB | Emmett Johnson | KC | 210.7 | 0 |
| 213 | QB | Kirk Cousins | LV | 210.9 | 10.35 |
| 214 | WR | Tyquan Thornton | KC | 214.4 | 6.73 |
| 215 | TE | David Njoku | LAC | 214.7 | 7.85 |
| 216 | RB | Nicholas Singleton | TEN | 214.9 | 0 |
| 217 | TE | Mike Gesicki | CIN | 216.5 | 5.89 |
| 218 | WR | Jaylin Noel | HOU | 217.9 | 3.6 |
| 219 | RB | James Conner | ARI | 218.7 | 11.1 |
| 220 | QB | Deshaun Watson | CLE | 219.3 | 0 |
| 221 | RB | Kaelon Black | SF | 220.4 | 0 |
| 222 | WR | Christian Kirk | SF | 220.5 | 6.88 |
| 223 | QB | Shedeur Sanders | CLE | 220.7 | 10.61 |
| 224 | TE | Evan Engram | DEN | 221 | 6.02 |
| 225 | RB | Ty Johnson | BUF | 221.6 | 5.9 |
| 226 | WR | Troy Franklin | DEN | 221.6 | 10.42 |
| 227 | RB | Demond Claiborne | MIN | 221.8 | 0 |
| 228 | WR | Elijah Sarratt | BAL | 221.9 | 0 |
| 229 | WR | Keenan Allen | LAC | 222.3 | 10.46 |
| 230 | WR | Chris Bell | MIA | 223.7 | 0 |
| 231 | RB | DJ Giddens | IND | 224.8 | 1.92 |
| 232 | QB | Michael Penix | ATL | 225.3 | 13.36 |
| 233 | WR | Devaughn Vele | NO | 225.5 | 6.03 |
| 234 | TE | Michael Mayer | LV | 225.7 | 6.15 |
| 235 | RB | LeQuint Allen | JAX | 225.8 | 1.59 |
| 236 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 226.6 | 0 |
| 237 | TE | Eli Stowers | PHI | 227 | 0 |
| 238 | TE | Mason Taylor | NYJ | 227.2 | 6.84 |
| 239 | WR | Tory Horton | SEA | 227.4 | 8.14 |
| 240 | TE | Jake Tonges | SF | 227.4 | 9.51 |
| 241 | RB | Samaje Perine | CIN | 228 | 5.19 |
| 242 | TE | Charlie Kolar | LAC | 228.1 | 3.02 |
| 243 | WR | Malachi Fields | NYG | 228.2 | 0 |
| 244 | WR | Luke McCaffrey | WAS | 228.7 | 5.7 |
| 245 | RB | Jaylen Wright | MIA | 229 | 5.36 |
| 246 | QB | J.J. McCarthy | MIN | 229.3 | 12.54 |
| 247 | TE | Darnell Washington | PIT | 229.3 | 4.89 |
| 248 | WR | Jalen Tolbert | MIA | 229.6 | 3.86 |
| 249 | RB | Isaiah Davis | NYJ | 229.7 | 4.45 |
| 250 | WR | Jack Bech | LV | 229.8 | 3.26 |
| 251 | WR | DeMario Douglas | NE | 230 | 5.91 |
| 252 | WR | Marvin Mims | DEN | 230 | 7.44 |
| 253 | RB | Emanuel Wilson | SEA | 230.1 | 5.27 |
| 254 | RB | Eli Heidenreich | PIT | 230.2 | 0 |
| 255 | WR | Kendrick Bourne | ARI | 230.2 | 6.14 |
| 256 | WR | Bryce Lance | NO | 230.4 | 0 |
| 257 | WR | Skyler Bell | BUF | 230.4 | 0 |
| 258 | RB | Emari Demercado | KC | 230.4 | 4.86 |
| 259 | QB | Carson Beck | ARI | 230.5 | 0 |
| 260 | WR | Zavion Thomas | CHI | 230.7 | 0 |
| 261 | WR | Chimere Dike | TEN | 230.9 | 7.42 |
| 262 | WR | Ja’Kobi Lane | BAL | 231 | 0 |
| 263 | WR | Devontez Walker | BAL | 231 | 5.37 |
| 264 | WR | Xavier Legette | CAR | 231.1 | 5.69 |
| 265 | TE | Theo Johnson | NYG | 231.2 | 8.52 |
| 266 | WR | Jahan Dotson | ATL | 231.3 | 3.14 |
| 267 | WR | Elic Ayomanor | TEN | 231.6 | 7.28 |
| 268 | TE | Erick All | CIN | 231.6 | 0 |
| 269 | WR | Caleb Douglas | MIA | 231.6 | 0 |
| 270 | WR | Chris Brazzell | CAR | 231.7 | 0 |
| 271 | WR | Darius Slayton | NYG | 231.8 | 7.06 |
| 272 | TE | Dawson Knox | BUF | 232.1 | 6.44 |
| 273 | WR | Tyreek Hill | FA | 232.1 | 13.38 |
| 274 | RB | Adam Randall | BAL | 232.2 | 0 |
| 275 | WR | Andrei Iosivas | CIN | 232.7 | 5.99 |
| 276 | WR | Mack Hollins | NE | 233 | 8.64 |
| 277 | TE | Ja’Tavion Sanders | CAR | 233.6 | 4.5 |
| 278 | TE | Cole Kmet | CHI | 234.2 | 5.05 |
| 279 | WR | Marquise Brown | PHI | 235.8 | 8.61 |
Drafters SUPERFLEX ADP:
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Josh Allen | BUF | 1.6 | 23.15 |
| 2 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 1.7 | 21.58 |
| 3 | RB | Bijan Robinson | ATL | 3 | 21.81 |
| 4 | QB | Lamar Jackson | BAL | 4.6 | 16.53 |
| 5 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 5 | 19.6 |
| 6 | WR | Puka Nacua | LAR | 6 | 23.82 |
| 7 | QB | Drake Maye | NE | 7.2 | 19.85 |
| 8 | RB | Christian McCaffrey | SF | 8.9 | 24.13 |
| 9 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 9.3 | 20.44 |
| 10 | QB | Jayden Daniels | WAS | 9.5 | 16.33 |
| 11 | QB | Joe Burrow | CIN | 11.1 | 16.81 |
| 12 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 12.5 | 19.06 |
| 13 | RB | Ashton Jeanty | LV | 13.2 | 14.42 |
| 14 | QB | Jalen Hurts | PHI | 13.3 | 18.3 |
| 15 | QB | Caleb Williams | CHI | 15.2 | 18.78 |
| 16 | WR | Justin Jefferson | MIN | 16.4 | 11.85 |
| 17 | RB | Jonathan Taylor | IND | 17.6 | 21.31 |
| 18 | QB | Justin Herbert | LAC | 17.7 | 17.47 |
| 19 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 19.2 | 14.35 |
| 20 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 19.3 | 19.86 |
| 21 | QB | Dak Prescott | DAL | 20.3 | 18.46 |
| 22 | RB | James Cook | BUF | 21.1 | 17.02 |
| 23 | QB | Brock Purdy | SF | 23.4 | 18.14 |
| 24 | RB | Saquon Barkley | PHI | 24.7 | 14.61 |
| 25 | QB | Jaxson Dart | NYG | 25.7 | 17.26 |
| 26 | RB | Omarion Hampton | LAC | 25.8 | 13.56 |
| 27 | QB | Patrick Mahomes | KC | 26.5 | 20.41 |
| 28 | WR | A.J. Brown | NE | 26.7 | 14.11 |
| 29 | QB | Matthew Stafford | LAR | 28.5 | 20.57 |
| 30 | RB | Chase Brown | CIN | 30.3 | 16.62 |
| 31 | RB | Kenneth Walker | KC | 30.5 | 13.33 |
| 32 | QB | Kyler Murray | MIN | 32 | 15.56 |
| 33 | TE | Brock Bowers | LV | 32.8 | 14.68 |
| 34 | QB | Jared Goff | DET | 33.4 | 17.47 |
| 35 | WR | Drake London | ATL | 34.3 | 16.83 |
| 36 | QB | Bo Nix | DEN | 34.9 | 18.27 |
| 37 | RB | De’Von Achane | MIA | 35.8 | 20.18 |
| 38 | RB | Derrick Henry | BAL | 37.4 | 16.44 |
| 39 | QB | Jordan Love | GB | 37.9 | 16.57 |
| 40 | WR | Nico Collins | HOU | 40.6 | 14.46 |
| 41 | WR | Rashee Rice | KC | 40.6 | 18.76 |
| 42 | QB | Baker Mayfield | TB | 41.3 | 16 |
| 43 | WR | DeVonta Smith | PHI | 44.2 | 12.04 |
| 44 | QB | Tyler Shough | NO | 44.8 | 14.36 |
| 45 | QB | Malik Willis | MIA | 45.4 | 12.79 |
| 46 | WR | George Pickens | DAL | 45.5 | 17.17 |
| 47 | TE | Trey McBride | ARI | 46.8 | 18.58 |
| 48 | RB | Kyren Williams | LAR | 49.3 | 16.03 |
| 49 | WR | Zay Flowers | BAL | 49.4 | 14.31 |
| 50 | RB | Jeremiyah Love | ARI | 50.7 | 0 |
| 51 | WR | Chris Olave | NO | 52 | 16.75 |
| 52 | WR | Emeka Egbuka | TB | 53.7 | 11.51 |
| 53 | QB | Cam Ward | TEN | 54.8 | 10.98 |
| 54 | RB | Breece Hall | NYJ | 54.8 | 12.98 |
| 55 | WR | Malik Nabers | NYG | 55 | 14.28 |
| 56 | QB | C.J. Stroud | HOU | 55.7 | 13.88 |
| 57 | QB | Sam Darnold | SEA | 55.7 | 14.18 |
| 58 | RB | Javonte Williams | DAL | 57.1 | 15.18 |
| 59 | WR | Tee Higgins | CIN | 58.8 | 14.11 |
| 60 | WR | Ladd McConkey | LAC | 60.6 | 11.01 |
| 61 | QB | Bryce Young | CAR | 61.6 | 14.06 |
| 62 | TE | Colston Loveland | CHI | 61.9 | 11.02 |
| 63 | QB | Daniel Jones | IND | 63.1 | 17.42 |
| 64 | RB | Josh Jacobs | GB | 63.1 | 15.24 |
| 65 | WR | Jaylen Waddle | DEN | 63.2 | 12.13 |
| 66 | RB | Travis Etienne | NO | 64.7 | 15.36 |
| 67 | WR | Terry McLaurin | WAS | 65.2 | 11.42 |
| 68 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 65.6 | 14.21 |
| 69 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 68.5 | 12.47 |
| 70 | RB | Cam Skattebo | NYG | 69.1 | 15.96 |
| 71 | WR | Luther Burden | CHI | 71.5 | 8.24 |
| 72 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 73.1 | 5.86 |
| 73 | RB | David Montgomery | HOU | 73.3 | 9.82 |
| 74 | WR | Davante Adams | LAR | 74.1 | 15.2 |
| 75 | WR | DJ Moore | BUF | 75.4 | 10.79 |
| 76 | WR | Mike Evans | SF | 76.1 | 10.6 |
| 77 | RB | D’Andre Swift | CHI | 76.3 | 14.08 |
| 78 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 78.7 | 12.13 |
| 79 | WR | Rome Odunze | CHI | 79.1 | 11.35 |
| 80 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 79.5 | 13.47 |
| 81 | WR | Christian Watson | GB | 79.8 | 13.18 |
| 82 | WR | Jameson Williams | DET | 81.8 | 12.94 |
| 83 | TE | Tyler Warren | IND | 82.7 | 11.09 |
| 84 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 83.2 | 10.58 |
| 85 | RB | Bucky Irving | TB | 85.1 | 13.85 |
| 86 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 87.3 | 16.25 |
| 87 | QB | Geno Smith | NYJ | 87.5 | 11.59 |
| 88 | WR | Carnell Tate | TEN | 87.9 | 0 |
| 89 | QB | Fernando Mendoza | LV | 89.7 | 0 |
| 90 | RB | Jaylen Warren | PIT | 90.2 | 13.11 |
| 91 | WR | Parker Washington | JAX | 90.4 | 12.27 |
| 92 | RB | Jadarian Price | SEA | 91.3 | 0 |
| 93 | WR | Marvin Harrison | ARI | 92.2 | 10.65 |
| 94 | WR | Brian Thomas | JAX | 92.7 | 9.93 |
| 95 | WR | Quentin Johnston | LAC | 94.3 | 12.59 |
| 96 | RB | Tony Pollard | TEN | 94.4 | 10.93 |
| 97 | WR | Jordyn Tyson | NO | 96.3 | 0 |
| 98 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 97.9 | 12.84 |
| 99 | WR | DK Metcalf | PIT | 99.5 | 12.09 |
| 100 | TE | Sam LaPorta | DET | 100 | 11.88 |
| 101 | QB | Tua Tagovailoa | ATL | 100.7 | 11.48 |
| 102 | WR | Josh Downs | IND | 102.9 | 8.53 |
| 103 | WR | Chris Godwin | TB | 103.8 | 9.22 |
| 104 | TE | Tucker Kraft | GB | 104.9 | 14.65 |
| 105 | RB | Rico Dowdle | PIT | 105.5 | 12.16 |
| 106 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 105.7 | 9.08 |
| 107 | WR | Michael Pittman | PIT | 107 | 11.91 |
| 108 | WR | Jayden Reed | GB | 108.2 | 9.17 |
| 109 | TE | Kyle Pitts | ATL | 108.8 | 12.4 |
| 110 | RB | Kenny Gainwell | TB | 109 | 12.77 |
| 111 | RB | RJ Harvey | DEN | 111.8 | 12.01 |
| 112 | WR | Makai Lemon | PHI | 112.9 | 0 |
| 113 | WR | Alec Pierce | IND | 113.3 | 12.22 |
| 114 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 115.1 | 0 |
| 115 | WR | Ricky Pearsall | SF | 116 | 8.86 |
| 116 | RB | Rachaad White | WAS | 116.2 | 8.41 |
| 117 | RB | Blake Corum | LAR | 116.2 | 7.14 |
| 118 | WR | Courtland Sutton | DEN | 116.7 | 12.62 |
| 119 | TE | Harold Fannin | CLE | 117.4 | 11.65 |
| 120 | WR | Michael Wilson | ARI | 117.6 | 12.98 |
| 121 | WR | Jordan Addison | MIN | 120.1 | 9.65 |
| 122 | RB | Kyle Monangai | CHI | 121.4 | 8.62 |
| 123 | WR | Wan’Dale Robinson | TEN | 122.5 | 13.62 |
| 124 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 123.7 | 11.59 |
| 125 | WR | Xavier Worthy | KC | 125.8 | 7.85 |
| 126 | TE | George Kittle | SF | 126.2 | 13.59 |
| 127 | TE | Isaiah Likely | NYG | 126.8 | 5.14 |
| 128 | RB | Jordan Mason | MIN | 127.2 | 8.06 |
| 129 | WR | Matthew Golden | GB | 128.4 | 5.89 |
| 130 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 129.3 | 11.3 |
| 131 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 129.7 | 10.47 |
| 132 | TE | Dallas Goedert | PHI | 132 | 12.78 |
