
View Underdog ADP here. View DraftKings ADP here.
Not on Drafters yet? Click here to sign up and receive a 50% bonus up to $100! * Minimum $10 deposit.
Promo Code “thefellowkgb”
Drafters ADP:
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 1.1 | 21.58 |
| 2 | RB | Bijan Robinson | ATL | 2 | 21.81 |
| 3 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3.1 | 19.6 |
| 4 | WR | Puka Nacua | LAR | 4.3 | 23.82 |
| 5 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5.7 | 20.44 |
| 6 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 6 | 19.06 |
| 7 | RB | Christian McCaffrey | SF | 6.8 | 24.13 |
| 8 | RB | Jonathan Taylor | IND | 8 | 21.31 |
| 9 | RB | James Cook | BUF | 9.2 | 17.02 |
| 10 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 10.5 | 14.35 |
| 11 | WR | Justin Jefferson | MIN | 10.8 | 11.85 |
| 12 | RB | Chase Brown | CIN | 13.1 | 16.62 |
| 13 | RB | Kenneth Walker | KC | 13.4 | 13.33 |
| 14 | RB | Saquon Barkley | PHI | 14.2 | 14.61 |
| 15 | RB | De’Von Achane | MIA | 14.7 | 20.18 |
| 16 | RB | Omarion Hampton | LAC | 16.7 | 13.56 |
| 17 | RB | Ashton Jeanty | LV | 16.9 | 14.42 |
| 18 | TE | Brock Bowers | LV | 18 | 14.68 |
| 19 | RB | Derrick Henry | BAL | 18.6 | 16.44 |
| 20 | WR | A.J. Brown | NE | 18.9 | 14.11 |
| 21 | WR | Nico Collins | HOU | 20.7 | 14.46 |
| 22 | WR | Drake London | ATL | 22.6 | 16.83 |
| 23 | WR | Malik Nabers | NYG | 23.2 | 14.28 |
| 24 | WR | Chris Olave | NO | 23.6 | 16.75 |
| 25 | WR | George Pickens | DAL | 25.1 | 17.17 |
| 26 | TE | Trey McBride | ARI | 27.3 | 18.58 |
| 27 | WR | DeVonta Smith | PHI | 27.3 | 12.04 |
| 28 | WR | Rashee Rice | KC | 28.7 | 18.76 |
| 29 | RB | Kyren Williams | LAR | 29 | 16.03 |
| 30 | WR | Zay Flowers | BAL | 30.5 | 14.31 |
| 31 | QB | Josh Allen | BUF | 31.7 | 23.15 |
| 32 | RB | Javonte Williams | DAL | 31.9 | 15.18 |
| 33 | WR | Ladd McConkey | LAC | 32.2 | 11.01 |
| 34 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 34.4 | 14.21 |
| 35 | WR | Jaylen Waddle | DEN | 35.1 | 12.13 |
| 36 | RB | Jeremiyah Love | ARI | 36.4 | 0 |
| 37 | WR | Tee Higgins | CIN | 37.3 | 14.11 |
| 38 | RB | Breece Hall | NYJ | 37.4 | 12.98 |
| 39 | WR | DJ Moore | BUF | 38.9 | 10.79 |
| 40 | RB | D’Andre Swift | CHI | 39.6 | 14.08 |
| 41 | RB | Travis Etienne | NO | 40.5 | 15.36 |
| 42 | WR | Emeka Egbuka | TB | 41.9 | 11.51 |
| 43 | TE | Colston Loveland | CHI | 42.4 | 11.02 |
| 44 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 43.6 | 12.47 |
| 45 | RB | Josh Jacobs | GB | 45.3 | 15.24 |
| 46 | RB | David Montgomery | HOU | 47.6 | 9.82 |
| 47 | WR | Luther Burden | CHI | 47.8 | 8.24 |
| 48 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 48.4 | 5.86 |
| 49 | WR | Parker Washington | JAX | 49 | 12.27 |
| 50 | RB | Cam Skattebo | NYG | 50.2 | 15.96 |
| 51 | WR | Jameson Williams | DET | 51.1 | 12.94 |
| 52 | WR | Rome Odunze | CHI | 51.4 | 11.35 |
| 53 | RB | Bucky Irving | TB | 53.3 | 13.85 |
| 54 | WR | Terry McLaurin | WAS | 53.7 | 11.42 |
| 55 | WR | Davante Adams | LAR | 53.8 | 15.2 |
| 56 | QB | Lamar Jackson | BAL | 55.8 | 16.53 |
| 57 | WR | Christian Watson | GB | 56.6 | 13.18 |
| 58 | RB | Jadarian Price | SEA | 58.3 | 0 |
| 59 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 58.4 | 12.13 |
| 60 | WR | Mike Evans | SF | 59.9 | 10.6 |
| 61 | WR | Marvin Harrison | ARI | 60.8 | 10.65 |
| 62 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 62.2 | 12.84 |
| 63 | TE | Tyler Warren | IND | 62.6 | 11.09 |
| 64 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 66.5 | 10.58 |
| 65 | WR | Brian Thomas | JAX | 67.3 | 9.93 |
| 66 | WR | Carnell Tate | TEN | 67.7 | 0 |
| 67 | RB | Jaylen Warren | PIT | 68 | 13.11 |
| 68 | QB | Drake Maye | NE | 68 | 19.85 |
| 69 | QB | Joe Burrow | CIN | 69.2 | 16.81 |
| 70 | WR | Chris Godwin | TB | 69.8 | 9.22 |
| 71 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 70.4 | 0 |
| 72 | QB | Caleb Williams | CHI | 71.4 | 18.78 |
| 73 | QB | Jayden Daniels | WAS | 73.4 | 16.33 |
| 74 | QB | Jalen Hurts | PHI | 75.3 | 18.3 |
| 75 | RB | RJ Harvey | DEN | 75.8 | 12.01 |
| 76 | RB | Kenny Gainwell | TB | 77.3 | 12.77 |
| 77 | WR | DK Metcalf | PIT | 77.8 | 12.09 |
| 78 | WR | Josh Downs | IND | 78.3 | 8.53 |
| 79 | RB | Rico Dowdle | PIT | 79.2 | 12.16 |
| 80 | WR | Jayden Reed | GB | 81.1 | 9.17 |
| 81 | WR | Wan’Dale Robinson | TEN | 81.3 | 13.62 |
| 82 | TE | Tucker Kraft | GB | 82.7 | 14.65 |
| 83 | WR | Quentin Johnston | LAC | 84.8 | 12.59 |
| 84 | RB | Tony Pollard | TEN | 85 | 10.93 |
| 85 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 85.9 | 19.86 |
| 86 | WR | Stefon Diggs | WAS | 86.6 | 11.49 |
| 87 | WR | Michael Wilson | ARI | 87 | 12.98 |
| 88 | QB | Justin Herbert | LAC | 87.2 | 17.47 |
| 89 | QB | Dak Prescott | DAL | 87.9 | 18.46 |
| 90 | TE | Sam LaPorta | DET | 90 | 11.88 |
| 91 | WR | Courtland Sutton | DEN | 90.1 | 12.62 |
| 92 | RB | Blake Corum | LAR | 90.4 | 7.14 |
| 93 | WR | De’Zhaun Stribling | SF | 91.1 | 0 |
| 94 | RB | Jordan Mason | MIN | 91.7 | 8.06 |
| 95 | TE | Kyle Pitts | ATL | 95.4 | 12.4 |
| 96 | RB | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 96.4 | 8.25 |
| 97 | WR | Jordan Addison | MIN | 97.9 | 9.65 |
| 98 | WR | Matthew Golden | GB | 98.1 | 5.89 |
| 99 | WR | Michael Pittman | PIT | 100.4 | 11.91 |
| 100 | QB | Jared Goff | DET | 101 | 17.47 |
| 101 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 102.1 | 11.59 |
| 102 | QB | Brock Purdy | SF | 103 | 18.14 |
| 103 | TE | Harold Fannin | CLE | 104.4 | 11.65 |
| 104 | WR | Makai Lemon | PHI | 105.1 | 0 |
| 105 | QB | Jaxson Dart | NYG | 105.3 | 17.26 |
| 106 | QB | Patrick Mahomes | KC | 105.5 | 20.41 |
| 107 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 105.8 | 11.3 |
| 108 | WR | KC Concepcion | CLE | 107.1 | 0 |
| 109 | QB | Bo Nix | DEN | 107.5 | 18.27 |
| 110 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 108.2 | 9.08 |
| 111 | QB | Matthew Stafford | LAR | 111.3 | 20.57 |
| 112 | TE | George Kittle | SF | 112.4 | 13.59 |
| 113 | WR | Romeo Doubs | NE | 112.9 | 11.28 |
| 114 | QB | Jordan Love | GB | 113.9 | 16.57 |
| 115 | WR | Deebo Samuel | SF | 115.3 | 11.76 |
| 116 | RB | Chris Rodriguez | JAX | 115.8 | 7.67 |
| 117 | QB | Kyler Murray | MIN | 116.4 | 15.56 |
| 118 | RB | Rachaad White | WAS | 120.6 | 8.41 |
| 119 | TE | Travis Kelce | KC | 120.7 | 11.36 |
| 120 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 121 | 10.47 |
| 121 | WR | Jalen Coker | CAR | 121.2 | 9.9 |
| 122 | QB | Baker Mayfield | TB | 122.4 | 16 |
| 123 | WR | Alec Pierce | IND | 122.8 | 12.22 |
| 124 | TE | Isaiah Likely | NYG | 124.2 | 5.14 |
| 125 | WR | Xavier Worthy | KC | 125.6 | 7.85 |
| 126 | TE | Dallas Goedert | PHI | 126.6 | 12.78 |
| 127 | QB | Tyler Shough | NO | 127.1 | 14.36 |
| 128 | RB | Keaton Mitchell | LAC | 127.7 | 4.26 |
| 129 | RB | Kyle Monangai | CHI | 128.2 | 8.62 |
| 130 | QB | Malik Willis | MIA | 129.4 | 12.79 |
| 131 | RB | Mike Washington | LV | 129.8 | 0 |
| 132 | RB | Tyler Allgeier | ARI | 131 | 7.24 |
| 133 | WR | Khalil Shakir | BUF | 132.3 | 11.17 |
| 134 | RB | Aaron Jones | MIN | 132.8 | 9.89 |
| 135 | RB | Woody Marks | HOU | 133.4 | 9.55 |
| 136 | WR | Rashid Shaheed | SEA | 134.8 | 8.36 |
| 137 | TE | Juwan Johnson | NO | 135.1 | 10.58 |
| 138 | TE | Jake Ferguson | DAL | 136.9 | 11.06 |
| 139 | RB | MarShawn Lloyd | GB | 137.8 | 0 |
| 140 | QB | Daniel Jones | IND | 138.1 | 17.42 |
| 141 | WR | Ja’Kobi Lane | BAL | 140.5 | 0 |
| 142 | TE | Mark Andrews | BAL | 142.5 | 7.71 |
| 143 | WR | Jordyn Tyson | NO | 144.6 | 0 |
| 144 | QB | Sam Darnold | SEA | 144.8 | 14.18 |
| 145 | RB | Tyjae Spears | TEN | 145.5 | 8.59 |
| 146 | RB | Jonah Coleman | DEN | 146 | 0 |
| 147 | WR | Denzel Boston | CLE | 146.2 | 0 |
| 148 | QB | C.J. Stroud | HOU | 149.8 | 13.88 |
| 149 | WR | Tre Tucker | LV | 151.5 | 9.51 |
| 150 | WR | Dontayvion Wicks | PHI | 151.6 | 5.83 |
| 151 | TE | Chig Okonkwo | WAS | 152.8 | 7.29 |
| 152 | TE | Terrance Ferguson | LAR | 153 | 4.23 |
| 153 | QB | Cam Ward | TEN | 153.4 | 10.98 |
| 154 | WR | Keenan Allen | IND | 153.7 | 10.46 |
| 155 | WR | Tre’ Harris | LAC | 155.5 | 4.32 |
| 156 | TE | Brenton Strange | JAX | 156.4 | 9.3 |
| 157 | RB | Tank Bigsby | PHI | 157.4 | 3.63 |
| 158 | RB | Tyrone Tracy | NYG | 159.8 | 10.72 |
| 159 | RB | Dylan Sampson | CLE | 160 | 5.84 |
| 160 | WR | Cyrus Allen | KC | 162.1 | 0 |
| 161 | TE | Dalton Schultz | HOU | 162.5 | 9.93 |
| 162 | WR | Jalen Nailor | LV | 162.6 | 5.92 |
| 163 | QB | Bryce Young | CAR | 162.7 | 14.06 |
| 164 | WR | Malik Washington | MIA | 162.9 | 6.86 |
| 165 | WR | Adonai Mitchell | NYJ | 164.6 | 5.49 |
| 166 | WR | Ryan Flournoy | DAL | 164.8 | 8.14 |
| 167 | TE | Hunter Henry | NE | 164.9 | 9.76 |
| 168 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 165.2 | 10.79 |
| 169 | WR | Pat Bryant | DEN | 167.1 | 5.49 |
| 170 | WR | Jalen McMillan | TB | 170 | 7.48 |
| 171 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 171.8 | 7.52 |
| 172 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 173.8 | 13.47 |
| 173 | WR | Caleb Douglas | MIA | 174.7 | 0 |
| 174 | RB | Braelon Allen | NYJ | 175.2 | 3.83 |
| 175 | RB | Ray Davis | BUF | 175.8 | 3.55 |
| 176 | RB | Jaydon Blue | DAL | 175.9 | 4.08 |
| 177 | RB | Emmett Johnson | KC | 177.6 | 0 |
| 178 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 177.9 | 16.25 |
| 179 | WR | Devaughn Vele | NO | 179.3 | 6.03 |
| 180 | WR | Kayshon Boutte | HOU | 182 | 8.66 |
| 181 | QB | Geno Smith | NYJ | 182.6 | 11.59 |
| 182 | TE | Greg Dulcich | MIA | 182.7 | 6.98 |
| 183 | WR | Travis Hunter | JAX | 182.9 | 9.11 |
| 184 | WR | Jauan Jennings | MIN | 183.5 | 11.07 |
| 185 | TE | AJ Barner | SEA | 183.7 | 8.31 |
| 186 | RB | Kaelon Black | SF | 184.9 | 0 |
| 187 | RB | Brian Robinson | ATL | 185.6 | 3.38 |
| 188 | WR | Malachi Fields | NYG | 186.4 | 0 |
| 189 | WR | Omar Cooper | NYJ | 189.6 | 0 |
| 190 | QB | Fernando Mendoza | LV | 190.4 | 0 |
| 191 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 192.1 | 7.28 |
| 192 | WR | Tank Dell | HOU | 192.2 | 0 |
| 193 | RB | Alvin Kamara | NO | 192.7 | 9.15 |
| 194 | WR | Ted Hurst | TB | 194.2 | 0 |
| 195 | TE | Kenyon Sadiq | NYJ | 195.9 | 0 |
| 196 | WR | Zachariah Branch | ATL | 196.5 | 0 |
| 197 | RB | Isiah Pacheco | DET | 197.8 | 6.72 |
| 198 | TE | Gunnar Helm | TEN | 199 | 5.73 |
| 199 | RB | Kimani Vidal | LAC | 199.3 | 8.93 |
| 200 | TE | Cade Otton | TB | 199.4 | 8.15 |
| 201 | RB | Justice Hill | BAL | 202.1 | 6.52 |
| 202 | WR | Chris Bell | MIA | 204 | 0 |
| 203 | WR | Jaylin Noel | HOU | 204.3 | 3.6 |
| 204 | RB | Kaytron Allen | WAS | 204.5 | 0 |
| 205 | WR | Jerry Jeudy | CLE | 204.6 | 7.1 |
| 206 | WR | Calvin Ridley | TEN | 204.6 | 6.76 |
| 207 | WR | Isaac TeSlaa | DET | 208.2 | 5.42 |
| 208 | TE | Oronde Gadsden | LAC | 208.5 | 8.59 |
| 209 | RB | George Holani | SEA | 210.9 | 2.65 |
| 210 | RB | Najee Harris | NYG | 211.9 | 3.87 |
| 211 | WR | Rashod Bateman | BAL | 212.8 | 4.26 |
| 212 | QB | Tua Tagovailoa | ATL | 213.7 | 11.48 |
| 213 | WR | Germie Bernard | PIT | 214.1 | 0 |
| 214 | TE | Colby Parkinson | LAR | 214.5 | 9.35 |
| 215 | RB | Sean Tucker | TB | 214.7 | 5.38 |
| 216 | WR | Cooper Kupp | SEA | 215.2 | 8.05 |
| 217 | RB | Nicholas Singleton | TEN | 215.3 | 0 |
| 218 | RB | Samaje Perine | CIN | 217 | 5.19 |
| 219 | QB | Kirk Cousins | LV | 217.2 | 10.35 |
| 220 | WR | Xavier Hutchinson | HOU | 218.3 | 6.14 |
| 221 | TE | Darren Waller | CAR | 218.4 | 9.86 |
| 222 | TE | David Njoku | LAC | 218.5 | 7.85 |
| 223 | TE | Charlie Kolar | LAC | 219.3 | 3.02 |
| 224 | QB | Deshaun Watson | CLE | 219.7 | 0 |
| 225 | QB | Michael Penix | ATL | 219.8 | 13.36 |
| 226 | WR | Keon Coleman | BUF | 220.5 | 7.67 |
| 227 | RB | Jaylen Wright | MIA | 220.6 | 5.36 |
| 228 | RB | Seth McGowan | IND | 221.8 | 0 |
| 229 | WR | Tyquan Thornton | KC | 221.9 | 6.73 |
| 230 | QB | Shedeur Sanders | CLE | 222.9 | 10.61 |
| 231 | WR | Bryce Lance | NO | 223 | 0 |
| 232 | WR | DeMario Douglas | NE | 223.6 | 5.91 |
| 233 | TE | Evan Engram | DEN | 223.9 | 6.02 |
| 234 | WR | Christian Kirk | SF | 223.9 | 6.88 |
| 235 | TE | Michael Mayer | LV | 224 | 6.15 |
| 236 | RB | James Conner | ARI | 224.5 | 11.1 |
| 237 | RB | Malik Davis | DAL | 224.7 | 4.51 |
| 238 | RB | LeQuint Allen | JAX | 225.6 | 1.59 |
| 239 | WR | Tyreek Hill | FA | 226.1 | 13.38 |
| 240 | WR | Darnell Mooney | NYG | 226.5 | 5.49 |
| 241 | WR | Devontez Walker | BAL | 226.8 | 5.37 |
| 242 | QB | Carson Beck | ARI | 227.1 | 0 |
| 243 | RB | Jordan James | SF | 227.4 | 4.5 |
| 244 | WR | Jahdae Walker | CHI | 227.5 | 6.68 |
| 245 | RB | Emari Demercado | KC | 227.6 | 4.86 |
| 246 | WR | Troy Franklin | DEN | 227.6 | 10.42 |
| 247 | RB | Demond Claiborne | MIN | 227.8 | 0 |
| 248 | TE | Jake Tonges | SF | 228.1 | 9.51 |
| 249 | TE | Mike Gesicki | CIN | 228.3 | 5.89 |
| 250 | WR | Demarcus Robinson | SF | 228.3 | 5.15 |
| 251 | WR | Kendrick Bourne | ARI | 228.6 | 6.14 |
| 252 | WR | Tory Horton | SEA | 228.9 | 8.14 |
| 253 | TE | Dawson Knox | BUF | 228.9 | 6.44 |
| 254 | WR | Antonio Williams | WAS | 229.3 | 0 |
| 255 | WR | Malik Benson | LV | 229.4 | 0 |
| 256 | RB | Ollie Gordon | MIA | 229.5 | 3.38 |
| 257 | WR | Jack Bech | LV | 229.5 | 3.26 |
| 258 | WR | Odell Beckham | NYG | 229.6 | 0 |
| 259 | WR | Elic Ayomanor | TEN | 229.6 | 7.28 |
| 260 | WR | Kyle Williams | NE | 229.9 | 3.09 |
| 261 | RB | Brashard Smith | KC | 229.9 | 3.72 |
| 262 | WR | Elijah Sarratt | BAL | 230.5 | 0 |
| 263 | RB | Ty Johnson | BUF | 230.6 | 5.9 |
| 264 | WR | Joshua Palmer | BUF | 230.6 | 4.36 |
| 265 | TE | Mason Taylor | NYJ | 230.7 | 6.84 |
| 266 | WR | Jahan Dotson | ATL | 230.8 | 3.14 |
| 267 | TE | Darnell Washington | PIT | 231 | 4.89 |
| 268 | WR | Xavier Legette | CAR | 231.3 | 5.69 |
| 269 | TE | Elijah Arroyo | SEA | 231.4 | 2.84 |
| 270 | WR | Colbie Young | CIN | 231.5 | 0 |
| 271 | WR | Andrei Iosivas | CIN | 231.5 | 5.99 |
| 272 | TE | Erick All | CIN | 232.2 | 0 |
| 273 | RB | Isaiah Davis | NYJ | 232.2 | 4.45 |
| 274 | RB | Adam Randall | BAL | 232.3 | 0 |
| 275 | WR | Jalen Tolbert | MIA | 232.4 | 3.86 |
| 276 | TE | Eli Raridon | NE | 232.5 | 0 |
| 277 | WR | Roman Wilson | PIT | 232.6 | 3.86 |
| 278 | WR | Chimere Dike | TEN | 232.6 | 7.42 |
| 279 | TE | Eli Stowers | PHI | 232.8 | 0 |
| 280 | WR | Zavion Thomas | CHI | 232.8 | 0 |
| 281 | WR | Darius Slayton | NYG | 233.3 | 7.06 |
| 282 | WR | Marvin Mims | DEN | 233.3 | 7.44 |
| 283 | WR | Kalif Raymond | CHI | 233.4 | 4.45 |
Drafters SUPERFLEX ADP: the superflex contest closed, adp is from 8/10/26
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QB | Josh Allen | BUF | 1.5 | 23.15 |
| 2 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 1.8 | 21.58 |
| 3 | RB | Bijan Robinson | ATL | 2.9 | 21.81 |
| 4 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 4.7 | 19.6 |
| 5 | QB | Lamar Jackson | BAL | 5.3 | 16.53 |
| 6 | WR | Puka Nacua | LAR | 5.6 | 23.82 |
| 7 | QB | Drake Maye | NE | 6.9 | 19.85 |
| 8 | RB | Christian McCaffrey | SF | 8.9 | 24.13 |
| 9 | QB | Jayden Daniels | WAS | 9.7 | 16.33 |
| 10 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 10 | 20.44 |
| 11 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 11.3 | 19.06 |
| 12 | QB | Joe Burrow | CIN | 12.3 | 16.81 |
| 13 | QB | Jalen Hurts | PHI | 14 | 18.3 |
| 14 | RB | Ashton Jeanty | LV | 14.3 | 14.42 |
| 15 | RB | Jonathan Taylor | IND | 15.3 | 21.31 |
| 16 | QB | Caleb Williams | CHI | 15.4 | 18.78 |
| 17 | WR | Justin Jefferson | MIN | 16.3 | 11.85 |
| 18 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 18.1 | 14.35 |
| 19 | QB | Justin Herbert | LAC | 19 | 17.47 |
| 20 | RB | James Cook | BUF | 20 | 17.02 |
| 21 | QB | Dak Prescott | DAL | 20.2 | 18.46 |
| 22 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 20.6 | 19.86 |
| 23 | RB | Saquon Barkley | PHI | 23.5 | 14.61 |
| 24 | RB | Omarion Hampton | LAC | 23.7 | 13.56 |
| 25 | RB | Kenneth Walker | KC | 26.1 | 13.33 |
| 26 | QB | Brock Purdy | SF | 27.7 | 18.14 |
| 27 | RB | Chase Brown | CIN | 27.8 | 16.62 |
| 28 | TE | Brock Bowers | LV | 29 | 14.68 |
| 29 | QB | Jaxson Dart | NYG | 29.2 | 17.26 |
| 30 | QB | Patrick Mahomes | KC | 29.5 | 20.41 |
| 31 | WR | Drake London | ATL | 31.4 | 16.83 |
| 32 | QB | Matthew Stafford | LAR | 32.4 | 20.57 |
| 33 | QB | Jared Goff | DET | 32.9 | 17.47 |
| 34 | WR | A.J. Brown | NE | 33.2 | 14.11 |
| 35 | RB | Derrick Henry | BAL | 33.2 | 16.44 |
| 36 | RB | De’Von Achane | MIA | 33.3 | 20.18 |
| 37 | QB | Bo Nix | DEN | 36.7 | 18.27 |
| 38 | WR | Malik Nabers | NYG | 38.6 | 14.28 |
| 39 | WR | DeVonta Smith | PHI | 39.1 | 12.04 |
| 40 | WR | Nico Collins | HOU | 40.7 | 14.46 |
| 41 | TE | Trey McBride | ARI | 42.7 | 18.58 |
| 42 | QB | Kyler Murray | MIN | 42.9 | 15.56 |
| 43 | QB | Jordan Love | GB | 42.9 | 16.57 |
| 44 | WR | George Pickens | DAL | 43.2 | 17.17 |
| 45 | RB | Kyren Williams | LAR | 43.3 | 16.03 |
| 46 | WR | Rashee Rice | KC | 44 | 18.76 |
| 47 | QB | Baker Mayfield | TB | 46.7 | 16 |
| 48 | WR | Zay Flowers | BAL | 47.6 | 14.31 |
| 49 | WR | Chris Olave | NO | 48.6 | 16.75 |
| 50 | QB | Tyler Shough | NO | 48.8 | 14.36 |
| 51 | QB | Malik Willis | MIA | 48.8 | 12.79 |
| 52 | WR | Emeka Egbuka | TB | 50.5 | 11.51 |
| 53 | RB | Javonte Williams | DAL | 52.5 | 15.18 |
| 54 | RB | Jeremiyah Love | ARI | 54.7 | 0 |
| 55 | TE | Colston Loveland | CHI | 55.7 | 11.02 |
| 56 | WR | Ladd McConkey | LAC | 56.2 | 11.01 |
| 57 | RB | Breece Hall | NYJ | 56.7 | 12.98 |
| 58 | QB | Cam Ward | TEN | 57.8 | 10.98 |
| 59 | WR | Tee Higgins | CIN | 57.9 | 14.11 |
| 60 | QB | Sam Darnold | SEA | 60.3 | 14.18 |
| 61 | QB | C.J. Stroud | HOU | 61.7 | 13.88 |
| 62 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 63 | 14.21 |
| 63 | WR | Jaylen Waddle | DEN | 63.5 | 12.13 |
| 64 | WR | Terry McLaurin | WAS | 64.2 | 11.42 |
| 65 | QB | Daniel Jones | IND | 65.3 | 17.42 |
| 66 | RB | Josh Jacobs | GB | 66.7 | 15.24 |
| 67 | WR | Luther Burden | CHI | 66.7 | 8.24 |
| 68 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 68.6 | 12.47 |
| 69 | QB | Bryce Young | CAR | 68.8 | 14.06 |
| 70 | RB | Travis Etienne | NO | 69.5 | 15.36 |
| 71 | WR | DJ Moore | BUF | 70.7 | 10.79 |
| 72 | RB | David Montgomery | HOU | 73 | 9.82 |
| 73 | RB | Cam Skattebo | NYG | 73.3 | 15.96 |
| 74 | WR | Davante Adams | LAR | 73.5 | 15.2 |
| 75 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 74.2 | 5.86 |
| 76 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 75.3 | 12.13 |
| 77 | WR | Jameson Williams | DET | 78 | 12.94 |
| 78 | WR | Mike Evans | SF | 78.5 | 10.6 |
| 79 | WR | Parker Washington | JAX | 78.9 | 12.27 |
| 80 | RB | D’Andre Swift | CHI | 80 | 14.08 |
| 81 | TE | Tyler Warren | IND | 80.1 | 11.09 |
| 82 | WR | Christian Watson | GB | 81.3 | 13.18 |
| 83 | WR | Rome Odunze | CHI | 83.4 | 11.35 |
| 84 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 84.1 | 10.58 |
| 85 | QB | Geno Smith | NYJ | 84.7 | 11.59 |
| 86 | RB | Bucky Irving | TB | 85 | 13.85 |
| 87 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 87 | 13.47 |
| 88 | RB | Jadarian Price | SEA | 89.1 | 0 |
| 89 | WR | Carnell Tate | TEN | 90.1 | 0 |
| 90 | WR | Marvin Harrison | ARI | 91.1 | 10.65 |
| 91 | WR | Brian Thomas | JAX | 91.2 | 9.93 |
| 92 | RB | Jaylen Warren | PIT | 91.5 | 13.11 |
| 93 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 92.5 | 16.25 |
| 94 | WR | Jordyn Tyson | NO | 94 | 0 |
| 95 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 94.8 | 12.84 |
| 96 | WR | Josh Downs | IND | 96 | 8.53 |
| 97 | TE | Sam LaPorta | DET | 96.7 | 11.88 |
| 98 | WR | Quentin Johnston | LAC | 99.2 | 12.59 |
| 99 | WR | DK Metcalf | PIT | 100 | 12.09 |
| 100 | WR | Chris Godwin | TB | 100.8 | 9.22 |
| 101 | RB | Tony Pollard | TEN | 101.6 | 10.93 |
| 102 | WR | Michael Wilson | ARI | 101.8 | 12.98 |
| 103 | QB | Fernando Mendoza | LV | 103.5 | 0 |
| 104 | RB | Kenny Gainwell | TB | 105 | 12.77 |
| 105 | TE | Tucker Kraft | GB | 105.7 | 14.65 |
| 106 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 108.5 | 0 |
| 107 | RB | RJ Harvey | DEN | 108.8 | 12.01 |
| 108 | WR | Jayden Reed | GB | 109.4 | 9.17 |
| 109 | WR | Courtland Sutton | DEN | 110 | 12.62 |
| 110 | TE | Kyle Pitts | ATL | 110.3 | 12.4 |
| 111 | RB | Rico Dowdle | PIT | 110.3 | 12.16 |
| 112 | WR | Michael Pittman | PIT | 111 | 11.91 |
| 113 | RB | Blake Corum | LAR | 113 | 7.14 |
| 114 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 113.9 | 9.08 |
| 115 | WR | Wan’Dale Robinson | TEN | 114 | 13.62 |
| 116 | QB | Tua Tagovailoa | ATL | 114.1 | 11.48 |
| 117 | TE | Harold Fannin | CLE | 117 | 11.65 |
| 118 | WR | Makai Lemon | PHI | 118.4 | 0 |
| 119 | WR | Stefon Diggs | WAS | 119.9 | 11.49 |
| 120 | WR | Alec Pierce | IND | 120.2 | 12.22 |
| 121 | WR | Jordan Addison | MIN | 121 | 9.65 |
| 122 | TE | Isaiah Likely | NYG | 121.7 | 5.14 |
| 123 | RB | Rachaad White | WAS | 121.9 | 8.41 |
| 124 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 123.7 | 11.59 |
| 125 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 125.7 | 11.3 |
| 126 | WR | Matthew Golden | GB | 125.9 | 5.89 |
| 127 | RB | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 125.9 | 8.25 |
| 128 | RB | Jordan Mason | MIN | 127.4 | 8.06 |
| 129 | RB | Kyle Monangai | CHI | 128.3 | 8.62 |
| 130 | WR | Deebo Samuel | SF | 130.4 | 11.76 |
| 131 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 132.9 | 10.47 |
| 132 | TE | Travis Kelce | KC | 133.2 | 11.36 |
| 133 | QB | Kirk Cousins | LV | 134.1 | 10.35 |
| 134 | WR | Romeo Doubs | NE | 134.6 | 11.28 |
| 135 | RB | Tyrone Tracy | NYG | 134.9 | 10.72 |
| 136 | TE | George Kittle | SF | 135 | 13.59 |
