
View Underdog ADP here. View DraftKings ADP here.
Not on Drafters yet? Click here to sign up and receive a 50% bonus up to $100! * Minimum $20 deposit.
Drafters ADP:
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 1.2 | 21.58 |
| 2 | RB | Bijan Robinson | ATL | 2 | 21.81 |
| 3 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3 | 19.6 |
| 4 | WR | Puka Nacua | LAR | 4 | 23.82 |
| 5 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5.3 | 20.44 |
| 6 | RB | Christian McCaffrey | SF | 6.5 | 24.13 |
| 7 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 7.1 | 19.06 |
| 8 | RB | Jonathan Taylor | IND | 8.4 | 21.31 |
| 9 | WR | Justin Jefferson | MIN | 8.9 | 11.85 |
| 10 | RB | Ashton Jeanty | LV | 9.7 | 14.42 |
| 11 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 10.7 | 14.35 |
| 12 | RB | James Cook | BUF | 12.1 | 17.02 |
| 13 | RB | Saquon Barkley | PHI | 13.5 | 14.61 |
| 14 | RB | Chase Brown | CIN | 15.1 | 16.62 |
| 15 | RB | Kenneth Walker | KC | 15.9 | 13.33 |
| 16 | WR | Drake London | ATL | 16.2 | 16.83 |
| 17 | RB | Omarion Hampton | LAC | 17.3 | 13.56 |
| 18 | RB | De’Von Achane | MIA | 17.5 | 20.18 |
| 19 | TE | Brock Bowers | LV | 18.3 | 14.68 |
| 20 | WR | A.J. Brown | NE | 19.4 | 14.11 |
| 21 | RB | Derrick Henry | BAL | 20.9 | 16.44 |
| 22 | WR | Nico Collins | HOU | 22.2 | 14.46 |
| 23 | TE | Trey McBride | ARI | 23.5 | 18.58 |
| 24 | WR | George Pickens | DAL | 24.9 | 17.17 |
| 25 | RB | Jeremiyah Love | ARI | 25.3 | 0 |
| 26 | WR | Chris Olave | NO | 26.5 | 16.75 |
| 27 | WR | DeVonta Smith | PHI | 26.5 | 12.04 |
| 28 | RB | Breece Hall | NYJ | 27.8 | 12.98 |
| 29 | QB | Josh Allen | BUF | 29.8 | 23.15 |
| 30 | RB | Travis Etienne | NO | 30.4 | 15.36 |
| 31 | WR | Rashee Rice | KC | 31.4 | 18.76 |
| 32 | RB | Kyren Williams | LAR | 31.8 | 16.03 |
| 33 | WR | Ladd McConkey | LAC | 31.9 | 11.01 |
| 34 | WR | Zay Flowers | BAL | 33.4 | 14.31 |
| 35 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 34.4 | 14.21 |
| 36 | RB | Javonte Williams | DAL | 36.7 | 15.18 |
| 37 | WR | Tee Higgins | CIN | 37.6 | 14.11 |
| 38 | WR | Emeka Egbuka | TB | 37.6 | 11.51 |
| 39 | TE | Colston Loveland | CHI | 38.8 | 11.02 |
| 40 | WR | Malik Nabers | NYG | 39.6 | 14.28 |
| 41 | WR | Luther Burden | CHI | 40.5 | 8.24 |
| 42 | WR | Terry McLaurin | WAS | 41.9 | 11.42 |
| 43 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 43.7 | 12.47 |
| 44 | WR | DJ Moore | BUF | 44.5 | 10.79 |
| 45 | RB | Josh Jacobs | GB | 45.2 | 15.24 |
| 46 | RB | Cam Skattebo | NYG | 46.1 | 15.96 |
| 47 | WR | Davante Adams | LAR | 47.3 | 15.2 |
| 48 | RB | D’Andre Swift | CHI | 47.7 | 14.08 |
| 49 | WR | Jaylen Waddle | DEN | 48.5 | 12.13 |
| 50 | WR | Jameson Williams | DET | 50.1 | 12.94 |
| 51 | WR | Christian Watson | GB | 51 | 13.18 |
| 52 | RB | David Montgomery | HOU | 52.2 | 9.82 |
| 53 | WR | Rome Odunze | CHI | 53.9 | 11.35 |
| 54 | WR | Mike Evans | SF | 53.9 | 10.6 |
| 55 | QB | Lamar Jackson | BAL | 54.5 | 16.53 |
| 56 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 55.2 | 10.58 |
| 57 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 56.1 | 12.13 |
| 58 | WR | Carnell Tate | TEN | 58.5 | 0 |
| 59 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 60.3 | 5.86 |
| 60 | RB | Bucky Irving | TB | 60.6 | 13.85 |
| 61 | RB | Jadarian Price | SEA | 61.4 | 0 |
| 62 | WR | Parker Washington | JAX | 61.5 | 12.27 |
| 63 | WR | Jordyn Tyson | NO | 63.9 | 0 |
| 64 | QB | Jayden Daniels | WAS | 64.3 | 16.33 |
| 65 | QB | Joe Burrow | CIN | 64.8 | 16.81 |
| 66 | WR | Marvin Harrison | ARI | 65.8 | 10.65 |
| 67 | WR | Brian Thomas | JAX | 66.5 | 9.93 |
| 68 | QB | Drake Maye | NE | 67 | 19.85 |
| 69 | TE | Tyler Warren | IND | 68.3 | 11.09 |
| 70 | QB | Caleb Williams | CHI | 69.5 | 18.78 |
| 71 | RB | Jaylen Warren | PIT | 69.9 | 13.11 |
| 72 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 72.1 | 9.08 |
| 73 | QB | Jalen Hurts | PHI | 73.2 | 18.3 |
| 74 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 73.7 | 12.84 |
| 75 | WR | DK Metcalf | PIT | 75.4 | 12.09 |
| 76 | WR | Alec Pierce | IND | 76.4 | 12.22 |
| 77 | RB | Tony Pollard | TEN | 76.8 | 10.93 |
| 78 | QB | Dak Prescott | DAL | 79.4 | 18.46 |
| 79 | WR | Makai Lemon | PHI | 79.6 | 0 |
| 80 | QB | Justin Herbert | LAC | 80.3 | 17.47 |
| 81 | WR | Jayden Reed | GB | 81.3 | 9.17 |
| 82 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 83 | 19.86 |
| 83 | WR | Courtland Sutton | DEN | 83.7 | 12.62 |
| 84 | WR | Chris Godwin | TB | 85.1 | 9.22 |
| 85 | RB | Kenneth Gainwell | TB | 85.2 | 12.77 |
| 86 | RB | RJ Harvey | DEN | 86.1 | 12.01 |
| 87 | TE | Tucker Kraft | GB | 86.2 | 14.65 |
| 88 | WR | Quentin Johnston | LAC | 87.3 | 12.59 |
| 89 | RB | Rico Dowdle | PIT | 89.1 | 12.16 |
| 90 | WR | Jordan Addison | MIN | 89.4 | 9.65 |
| 91 | QB | Patrick Mahomes | KC | 89.6 | 20.41 |
| 92 | WR | Michael Wilson | ARI | 91.4 | 12.98 |
| 93 | WR | Michael Pittman | PIT | 93.2 | 11.91 |
| 94 | TE | Sam LaPorta | DET | 93.5 | 11.88 |
| 95 | QB | Jaxson Dart | NYG | 95.6 | 17.26 |
| 96 | WR | Josh Downs | IND | 96.3 | 8.53 |
| 97 | QB | Matthew Stafford | LAR | 97 | 20.57 |
| 98 | QB | Brock Purdy | SF | 99 | 18.14 |
| 99 | RB | Kyle Monangai | CHI | 99.1 | 8.62 |
| 100 | TE | Harold Fannin | CLE | 100.8 | 11.65 |
| 101 | RB | Blake Corum | LAR | 100.8 | 7.14 |
| 102 | TE | Kyle Pitts | ATL | 102.9 | 12.4 |
| 103 | WR | Ricky Pearsall | SF | 103.1 | 8.86 |
| 104 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 103.5 | 10.47 |
| 105 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 103.9 | 0 |
| 106 | QB | Jared Goff | DET | 105.6 | 17.47 |
| 107 | WR | Xavier Worthy | KC | 106.8 | 7.85 |
| 108 | QB | Kyler Murray | MIN | 107.6 | 15.56 |
| 109 | QB | Bo Nix | DEN | 108.7 | 18.27 |
| 110 | QB | Jordan Love | GB | 110.1 | 16.57 |
| 111 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 110.4 | 11.59 |
| 112 | WR | Matthew Golden | GB | 112 | 5.89 |
| 113 | WR | Romeo Doubs | NE | 112.2 | 11.28 |
| 114 | WR | Wan’Dale Robinson | TEN | 114 | 13.62 |
| 115 | RB | Aaron Jones | MIN | 114.1 | 9.89 |
| 116 | QB | Tyler Shough | NO | 114.9 | 14.36 |
| 117 | RB | Rachaad White | WAS | 116 | 8.41 |
| 118 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 118.5 | 11.3 |
| 119 | QB | Baker Mayfield | TB | 119.7 | 16 |
| 120 | TE | Travis Kelce | KC | 120.4 | 11.36 |
| 121 | RB | Chris Rodriguez | JAX | 121.4 | 7.67 |
| 122 | TE | George Kittle | SF | 123.5 | 13.59 |
| 123 | QB | Malik Willis | MIA | 123.5 | 12.79 |
| 124 | WR | KC Concepcion | CLE | 123.7 | 0 |
| 125 | TE | Isaiah Likely | NYG | 125.2 | 5.14 |
| 126 | RB | Jordan Mason | MIN | 125.6 | 8.06 |
| 127 | WR | Khalil Shakir | BUF | 125.7 | 11.17 |
| 128 | RB | Tyrone Tracy | NYG | 127.7 | 10.72 |
| 129 | TE | Dallas Goedert | PHI | 129.1 | 12.78 |
| 130 | WR | Jayden Higgins | HOU | 129.4 | 7.81 |
| 131 | QB | Cam Ward | TEN | 131.6 | 10.98 |
| 132 | WR | Jalen Coker | CAR | 131.7 | 9.9 |
| 133 | RB | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 132.8 | 8.25 |
| 134 | RB | Keaton Mitchell | LAC | 133 | 4.26 |
| 135 | TE | Mark Andrews | BAL | 133.7 | 7.71 |
| 136 | TE | Jake Ferguson | DAL | 134.5 | 11.06 |
| 137 | WR | Stefon Diggs | NE | 135 | 11.49 |
| 138 | QB | C.J. Stroud | HOU | 137.7 | 13.88 |
| 139 | QB | Daniel Jones | IND | 140.5 | 17.42 |
| 140 | QB | Sam Darnold | SEA | 141.1 | 14.18 |
| 141 | RB | Isiah Pacheco | DET | 141.7 | 6.72 |
| 142 | TE | Chig Okonkwo | WAS | 141.9 | 7.29 |
| 143 | RB | Woody Marks | HOU | 142.3 | 9.55 |
| 144 | WR | Jalen McMillan | TB | 143.2 | 7.48 |
| 145 | WR | Travis Hunter | JAX | 145 | 9.11 |
| 146 | TE | Juwan Johnson | NO | 147.8 | 10.58 |
| 147 | WR | Jauan Jennings | MIN | 147.9 | 11.07 |
| 148 | QB | Bryce Young | CAR | 148.3 | 14.06 |
| 149 | WR | Tre Tucker | LV | 148.9 | 9.51 |
| 150 | WR | Rashid Shaheed | SEA | 151.1 | 8.36 |
| 151 | TE | Oronde Gadsden | LAC | 151.7 | 8.59 |
| 152 | WR | Omar Cooper | NYJ | 152.1 | 0 |
| 153 | RB | Tyjae Spears | TEN | 152.8 | 8.59 |
| 154 | WR | Jalen Nailor | LV | 153.6 | 5.92 |
| 155 | TE | Brenton Strange | JAX | 154.7 | 9.3 |
| 156 | RB | Dylan Sampson | CLE | 156.5 | 5.84 |
| 157 | WR | Ryan Flournoy | DAL | 157.4 | 8.14 |
| 158 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 157.9 | 13.47 |
| 159 | RB | Tyler Allgeier | ARI | 158.2 | 7.24 |
| 160 | TE | Kenyon Sadiq | NYJ | 158.5 | 0 |
| 161 | TE | Hunter Henry | NE | 161 | 9.76 |
| 162 | WR | Denzel Boston | CLE | 163.3 | 0 |
| 163 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 163.7 | 7.52 |
| 164 | RB | Brian Robinson | ATL | 165.4 | 3.38 |
| 165 | RB | Sean Tucker | TB | 166.6 | 5.38 |
| 166 | QB | Fernando Mendoza | LV | 167.9 | 0 |
| 167 | WR | Deebo Samuel | WAS | 168.5 | 11.76 |
| 168 | RB | Tank Bigsby | PHI | 169.1 | 3.63 |
| 169 | RB | Jonah Coleman | DEN | 169.6 | 0 |
| 170 | WR | Antonio Williams | WAS | 170.8 | 0 |
| 171 | WR | Isaac TeSlaa | DET | 171.7 | 5.42 |
| 172 | QB | Geno Smith | NYJ | 172.1 | 11.59 |
| 173 | TE | Dalton Schultz | HOU | 172.4 | 9.93 |
| 174 | WR | Tre’ Harris | LAC | 173.8 | 4.32 |
| 175 | RB | Alvin Kamara | NO | 174.5 | 9.15 |
| 176 | WR | De’Zhaun Stribling | SF | 177 | 0 |
| 177 | RB | Kaytron Allen | WAS | 177.9 | 0 |
| 178 | TE | Gunnar Helm | TEN | 178.3 | 5.73 |
| 179 | RB | Emanuel Wilson | SEA | 178.8 | 5.27 |
| 180 | WR | Jerry Jeudy | CLE | 179.6 | 7.1 |
| 181 | WR | Malik Washington | MIA | 182.1 | 6.86 |
| 182 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 182.4 | 7.28 |
| 183 | WR | Germie Bernard | PIT | 182.4 | 0 |
| 184 | WR | Calvin Ridley | TEN | 183.8 | 6.76 |
| 185 | RB | Ray Davis | BUF | 184.7 | 3.55 |
| 186 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 186.1 | 16.25 |
| 187 | TE | AJ Barner | SEA | 186.8 | 8.31 |
| 188 | TE | Greg Dulcich | MIA | 187.9 | 6.98 |
| 189 | RB | Emmett Johnson | KC | 188.4 | 0 |
| 190 | TE | Cade Otton | TB | 188.4 | 8.15 |
| 191 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 190.6 | 10.79 |
| 192 | WR | Adonai Mitchell | NYJ | 192.7 | 5.49 |
| 193 | WR | Darnell Mooney | NYG | 194.3 | 5.49 |
| 194 | RB | Braelon Allen | NYJ | 195.7 | 3.83 |
| 195 | WR | Chris Bell | MIA | 196.2 | 0 |
| 196 | WR | Zachariah Branch | ATL | 196.4 | 0 |
| 197 | RB | Kimani Vidal | LAC | 198.4 | 8.93 |
| 198 | RB | Justice Hill | BAL | 199.2 | 6.52 |
| 199 | WR | Tank Dell | HOU | 199.2 | 0 |
| 200 | RB | Nicholas Singleton | TEN | 199.9 | 0 |
| 201 | WR | Ted Hurst | TB | 199.9 | 0 |
| 202 | TE | Terrance Ferguson | LAR | 201.1 | 4.23 |
| 203 | WR | Cooper Kupp | SEA | 202.8 | 8.05 |
| 204 | WR | Dontayvion Wicks | PHI | 203.1 | 5.83 |
| 205 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 204 | 0 |
| 206 | TE | David Njoku | LAC | 205 | 7.85 |
| 207 | QB | Tua Tagovailoa | ATL | 205.8 | 11.48 |
| 208 | WR | Christian Kirk | SF | 207.8 | 6.88 |
| 209 | TE | Eli Stowers | PHI | 209.8 | 0 |
| 210 | RB | Jordan James | SF | 210.1 | 4.5 |
| 211 | QB | Deshaun Watson | CLE | 210.2 | 0 |
| 212 | RB | Mike Washington | LV | 210.4 | 0 |
| 213 | WR | Kayshon Boutte | NE | 212.7 | 8.66 |
| 214 | RB | MarShawn Lloyd | GB | 213.8 | 0 |
| 215 | TE | Mike Gesicki | CIN | 214.1 | 5.89 |
| 216 | TE | Colby Parkinson | LAR | 214.8 | 9.35 |
| 217 | WR | Keon Coleman | BUF | 215.9 | 7.67 |
| 218 | QB | Shedeur Sanders | CLE | 216.3 | 10.61 |
| 219 | WR | Malik Benson | LV | 216.9 | 0 |
| 220 | WR | Elijah Sarratt | BAL | 217 | 0 |
| 221 | RB | Chris Brooks | GB | 218.1 | 2.28 |
| 222 | WR | Troy Franklin | DEN | 219.4 | 10.42 |
| 223 | QB | Michael Penix | ATL | 220.1 | 13.36 |
| 224 | RB | Samaje Perine | CIN | 220.3 | 5.19 |
| 225 | WR | Pat Bryant | DEN | 221 | 5.49 |
| 226 | RB | James Conner | ARI | 221.8 | 11.1 |
| 227 | RB | Kaelon Black | SF | 222.1 | 0 |
| 228 | TE | Jake Tonges | SF | 222.4 | 9.51 |
| 229 | WR | Treylon Burks | WAS | 222.5 | 3.63 |
| 230 | RB | Eli Heidenreich | PIT | 222.8 | 0 |
| 231 | WR | Keenan Allen | LAC | 224.3 | 10.46 |
| 232 | WR | Malachi Fields | NYG | 224.5 | 0 |
| 233 | RB | Demond Claiborne | MIN | 224.7 | 0 |
| 234 | RB | Malik Davis | DAL | 224.8 | 4.51 |
| 235 | RB | Ty Johnson | BUF | 224.9 | 5.9 |
| 236 | RB | LeQuint Allen | JAX | 225 | 1.59 |
| 237 | WR | Skyler Bell | BUF | 225 | 0 |
| 238 | WR | Chimere Dike | TEN | 225.1 | 7.42 |
| 239 | WR | Tory Horton | SEA | 225.6 | 8.14 |
| 240 | RB | George Holani | SEA | 226 | 2.65 |
| 241 | TE | Evan Engram | DEN | 226 | 6.02 |
| 242 | RB | Jaylen Wright | MIA | 226.2 | 5.36 |
| 243 | TE | Michael Mayer | LV | 226.4 | 6.15 |
| 244 | WR | Zavion Thomas | CHI | 226.9 | 0 |
| 245 | WR | Rashod Bateman | BAL | 227 | 4.26 |
| 246 | RB | Jaydon Blue | DAL | 227 | 4.08 |
| 247 | WR | Tyreek Hill | MIA | 227.1 | 13.38 |
| 248 | WR | Tyquan Thornton | KC | 227.7 | 6.73 |
| 249 | WR | Chris Brazzell | CAR | 227.9 | 0 |
| 250 | QB | Carson Beck | ARI | 227.9 | 0 |
| 251 | TE | Theo Johnson | NYG | 228.3 | 8.52 |
| 252 | WR | Darius Slayton | NYG | 228.3 | 7.06 |
| 253 | QB | Kirk Cousins | LV | 228.3 | 10.35 |
| 254 | RB | DJ Giddens | IND | 228.4 | 1.92 |
| 255 | WR | Kendrick Bourne | ARI | 228.6 | 6.14 |
| 256 | WR | Brenen Thompson | LAC | 228.8 | 0 |
| 257 | WR | Savion Williams | GB | 228.9 | 2.13 |
| 258 | RB | Adam Randall | BAL | 229 | 0 |
| 259 | WR | Jaylin Noel | HOU | 229.1 | 3.6 |
| 260 | TE | Mason Taylor | NYJ | 229.3 | 6.84 |
| 261 | WR | Jahan Dotson | ATL | 229.3 | 3.14 |
| 262 | WR | Marquise Brown | PHI | 229.4 | 8.61 |
| 263 | WR | Ja’Kobi Lane | BAL | 229.5 | 0 |
| 264 | WR | Elic Ayomanor | TEN | 229.9 | 7.28 |
| 265 | WR | Caleb Douglas | MIA | 229.9 | 0 |
| 266 | WR | Jalen Tolbert | MIA | 230 | 3.86 |
| 267 | WR | Devontez Walker | BAL | 230.3 | 5.37 |
| 268 | TE | Ja’Tavion Sanders | CAR | 230.4 | 4.5 |
| 269 | WR | Marvin Mims | DEN | 230.4 | 7.44 |
| 270 | TE | Darnell Washington | PIT | 230.7 | 4.89 |
| 271 | RB | Najee Harris | LAC | 230.7 | 3.87 |
| 272 | WR | Jack Bech | LV | 230.9 | 3.26 |
| 273 | RB | Ollie Gordon | MIA | 231.1 | 3.38 |
| 274 | TE | Oscar Delp | NO | 231.4 | 0 |
| 275 | WR | Andrei Iosivas | CIN | 231.5 | 5.99 |
| 276 | TE | Elijah Arroyo | SEA | 231.6 | 2.84 |
| 277 | WR | Bryce Lance | NO | 231.9 | 0 |
| 278 | WR | Devaughn Vele | NO | 232.1 | 6.03 |
| 279 | QB | Justin Fields | KC | 233.6 | 15.85 |
| 280 | TE | Dawson Knox | BUF | 235.1 | 6.44 |
| 281 | WR | Xavier Legette | CAR | 236.8 | 5.69 |
