
View Underdog ADP here. View DraftKings ADP here.
Not on Drafters yet? Click here to sign up and receive a 50% bonus up to $100! * Minimum $20 deposit.
Drafters ADP:
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 1.2 |
| 2 | RB | Bijan Robinson | ATL | 2 |
| 3 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3.1 |
| 4 | WR | Puka Nacua | LAR | 3.9 |
| 5 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5.2 |
| 6 | RB | Christian McCaffrey | SF | 6.2 |
| 7 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 7.2 |
| 8 | RB | Jonathan Taylor | IND | 8.3 |
| 9 | WR | Justin Jefferson | MIN | 8.9 |
| 10 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 10 |
| 11 | RB | Ashton Jeanty | LV | 10.9 |
| 12 | RB | James Cook | BUF | 11.8 |
| 13 | RB | De’Von Achane | MIA | 13.4 |
| 14 | RB | Saquon Barkley | PHI | 14.4 |
| 15 | RB | Kenneth Walker | KC | 15.7 |
| 16 | RB | Chase Brown | CIN | 16.2 |
| 17 | WR | Drake London | ATL | 17.2 |
| 18 | RB | Omarion Hampton | LAC | 17.4 |
| 19 | TE | Brock Bowers | LV | 18.6 |
| 20 | RB | Derrick Henry | BAL | 19.8 |
| 21 | WR | Nico Collins | HOU | 21.3 |
| 22 | TE | Trey McBride | ARI | 22.8 |
| 23 | RB | Jeremiyah Love | ARI | 23.8 |
| 24 | WR | A.J. Brown | PHI | 23.9 |
| 25 | WR | George Pickens | DAL | 24.2 |
| 26 | WR | Chris Olave | NO | 26.7 |
| 27 | RB | Breece Hall | NYJ | 28.1 |
| 28 | RB | Josh Jacobs | GB | 29.3 |
| 29 | WR | Rashee Rice | KC | 29.6 |
| 30 | WR | DeVonta Smith | PHI | 30.2 |
| 31 | RB | Travis Etienne | NO | 30.5 |
| 32 | WR | Malik Nabers | NYG | 32 |
| 33 | QB | Josh Allen | BUF | 33.1 |
| 34 | RB | Kyren Williams | LAR | 33.4 |
| 35 | WR | Zay Flowers | BAL | 34.4 |
| 36 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 34.5 |
| 37 | WR | Tee Higgins | CIN | 36.6 |
| 38 | WR | Ladd McConkey | LAC | 37.7 |
| 39 | RB | Javonte Williams | DAL | 39 |
| 40 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 39.5 |
| 41 | WR | Emeka Egbuka | TB | 40.6 |
| 42 | TE | Colston Loveland | CHI | 42.5 |
| 43 | WR | DJ Moore | BUF | 43.2 |
| 44 | RB | Cam Skattebo | NYG | 44.1 |
| 45 | WR | Terry McLaurin | WAS | 45.2 |
| 46 | WR | Davante Adams | LAR | 45.4 |
| 47 | WR | Luther Burden | CHI | 46.6 |
| 48 | WR | Jaylen Waddle | DEN | 48.8 |
| 49 | RB | D’Andre Swift | CHI | 49.9 |
| 50 | WR | Jameson Williams | DET | 51 |
| 51 | RB | Bucky Irving | TB | 51.5 |
| 52 | RB | David Montgomery | HOU | 51.9 |
| 53 | WR | Christian Watson | GB | 53.6 |
| 54 | WR | Mike Evans | SF | 54.1 |
| 55 | QB | Lamar Jackson | BAL | 54.7 |
| 56 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 55.1 |
| 57 | WR | Rome Odunze | CHI | 55.2 |
| 58 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 57.1 |
| 59 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 59.8 |
| 60 | RB | Jadarian Price | SEA | 60 |
| 61 | WR | Carnell Tate | TEN | 60.5 |
| 62 | WR | Jordyn Tyson | NO | 62.3 |
| 63 | WR | Marvin Harrison | ARI | 64 |
| 64 | QB | Joe Burrow | CIN | 64.5 |
| 65 | QB | Jayden Daniels | WAS | 66 |
| 66 | WR | Parker Washington | JAX | 66.3 |
| 67 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 67.5 |
| 68 | TE | Tyler Warren | IND | 68.3 |
| 69 | WR | Brian Thomas | JAX | 69.7 |
| 70 | QB | Caleb Williams | CHI | 70.3 |
| 71 | QB | Drake Maye | NE | 70.5 |
| 72 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 71.9 |
| 73 | WR | DK Metcalf | PIT | 72.9 |
| 74 | QB | Jalen Hurts | PHI | 73.2 |
| 75 | WR | Alec Pierce | IND | 74.8 |
| 76 | RB | Tony Pollard | TEN | 75.4 |
| 77 | RB | Jaylen Warren | PIT | 77.5 |
| 78 | QB | Dak Prescott | DAL | 79.1 |
| 79 | WR | Makai Lemon | PHI | 79.2 |
| 80 | WR | Chris Godwin | TB | 80 |
| 81 | QB | Justin Herbert | LAC | 82 |
| 82 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 82.2 |
| 83 | WR | Jayden Reed | GB | 82.4 |
| 84 | WR | Courtland Sutton | DEN | 84.7 |
| 85 | RB | RJ Harvey | DEN | 84.8 |
| 86 | RB | Rico Dowdle | PIT | 86.9 |
| 87 | TE | Tucker Kraft | GB | 87.2 |
| 88 | WR | Michael Wilson | ARI | 88.8 |
| 89 | WR | Quentin Johnston | LAC | 89.2 |
| 90 | TE | Harold Fannin | CLE | 91.7 |
| 91 | QB | Patrick Mahomes | KC | 92.4 |
| 92 | WR | Jordan Addison | MIN | 92.4 |
| 93 | QB | Jaxson Dart | NYG | 93.6 |
| 94 | TE | Sam LaPorta | DET | 94 |
| 95 | RB | Kyle Monangai | CHI | 96.6 |
| 96 | WR | Josh Downs | IND | 96.7 |
| 97 | QB | Brock Purdy | SF | 96.8 |
| 98 | RB | Kenneth Gainwell | TB | 97.4 |
| 99 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 98.6 |
| 100 | WR | Michael Pittman | PIT | 98.8 |
| 101 | QB | Matthew Stafford | LAR | 100.4 |
| 102 | RB | Blake Corum | LAR | 102.5 |
| 103 | WR | Ricky Pearsall | SF | 102.5 |
| 104 | TE | Kyle Pitts | ATL | 104.3 |
| 105 | WR | Xavier Worthy | KC | 104.4 |
| 106 | QB | Bo Nix | DEN | 105 |
| 107 | QB | Jared Goff | DET | 105.2 |
| 108 | QB | Jordan Love | GB | 108 |
| 109 | QB | Kyler Murray | MIN | 109 |
| 110 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 109.2 |
| 111 | WR | Matthew Golden | GB | 111.3 |
| 112 | WR | Wan’Dale Robinson | TEN | 111.7 |
| 113 | RB | Chris Rodriguez | JAX | 112.9 |
| 114 | QB | Tyler Shough | NO | 113.1 |
| 115 | QB | Baker Mayfield | TB | 115.6 |
| 116 | WR | Romeo Doubs | NE | 115.6 |
| 117 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 115.9 |
| 118 | TE | Travis Kelce | KC | 117.6 |
| 119 | RB | Aaron Jones | MIN | 119 |
| 120 | TE | George Kittle | SF | 119.6 |
| 121 | WR | KC Concepcion | CLE | 120.8 |
| 122 | RB | Rachaad White | WAS | 122.7 |
| 123 | WR | Khalil Shakir | BUF | 123.7 |
| 124 | QB | Malik Willis | MIA | 124.5 |
| 125 | RB | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 125.7 |
| 126 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 126.2 |
| 127 | RB | Tyrone Tracy | NYG | 128 |
| 128 | WR | Jalen Coker | CAR | 128.2 |
| 129 | TE | Dallas Goedert | PHI | 128.6 |
| 130 | TE | Isaiah Likely | NYG | 129.4 |
| 131 | TE | Jake Ferguson | DAL | 130.8 |
| 132 | RB | Jordan Mason | MIN | 130.8 |
| 133 | WR | Jayden Higgins | HOU | 133.4 |
| 134 | QB | Cam Ward | TEN | 133.5 |
| 135 | TE | Mark Andrews | BAL | 133.5 |
| 136 | WR | Stefon Diggs | NE | 134.6 |
| 137 | QB | C.J. Stroud | HOU | 135.8 |
| 138 | RB | Isiah Pacheco | DET | 138.9 |
| 139 | QB | Sam Darnold | SEA | 139.3 |
| 140 | QB | Daniel Jones | IND | 139.7 |
| 141 | RB | Keaton Mitchell | LAC | 141.1 |
| 142 | WR | Jalen McMillan | TB | 143.7 |
| 143 | QB | Bryce Young | CAR | 144.4 |
| 144 | RB | Woody Marks | HOU | 144.8 |
| 145 | WR | Jauan Jennings | MIN | 145.2 |
| 146 | TE | Chig Okonkwo | WAS | 145.3 |
| 147 | WR | Travis Hunter | JAX | 146.3 |
| 148 | WR | Rashid Shaheed | SEA | 147.8 |
| 149 | RB | Tyjae Spears | TEN | 149.5 |
| 150 | WR | Tre Tucker | LV | 150.2 |
| 151 | TE | Juwan Johnson | NO | 151.4 |
| 152 | TE | Oronde Gadsden | LAC | 151.6 |
| 153 | WR | Omar Cooper | NYJ | 151.6 |
| 154 | RB | Dylan Sampson | CLE | 154.3 |
| 155 | TE | Kenyon Sadiq | NYJ | 155.2 |
| 156 | TE | Brenton Strange | JAX | 156.4 |
| 157 | WR | Jalen Nailor | LV | 157.7 |
| 158 | RB | Tyler Allgeier | ARI | 158 |
| 159 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 158.5 |
| 160 | TE | Hunter Henry | NE | 160.5 |
| 161 | WR | Ryan Flournoy | DAL | 161.1 |
| 162 | QB | Fernando Mendoza | LV | 162.8 |
| 163 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 164.2 |
| 164 | RB | Jonah Coleman | DEN | 164.4 |
| 165 | RB | Brian Robinson | ATL | 165.5 |
| 166 | WR | Deebo Samuel | WAS | 165.9 |
| 167 | WR | Denzel Boston | CLE | 166.9 |
| 168 | WR | Isaac TeSlaa | DET | 167.9 |
| 169 | WR | Antonio Williams | WAS | 168.2 |
| 170 | QB | Geno Smith | NYJ | 170.7 |
| 171 | TE | Dalton Schultz | HOU | 171 |
| 172 | RB | Emanuel Wilson | SEA | 173.2 |
| 173 | RB | Alvin Kamara | NO | 173.6 |
| 174 | WR | De’Zhaun Stribling | SF | 174.8 |
| 175 | RB | Tank Bigsby | PHI | 175.9 |
| 176 | RB | Kaytron Allen | WAS | 176 |
| 177 | TE | AJ Barner | SEA | 177.5 |
| 178 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 178.4 |
| 179 | WR | Germie Bernard | PIT | 179.1 |
| 180 | WR | Jerry Jeudy | CLE | 179.6 |
| 181 | TE | Gunnar Helm | TEN | 180 |
| 182 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 182 |
| 183 | RB | Emmett Johnson | KC | 184.6 |
| 184 | TE | Cade Otton | TB | 186 |
| 185 | WR | Tre’ Harris | LAC | 186 |
| 186 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 187.1 |
| 187 | WR | Calvin Ridley | TEN | 188.3 |
| 188 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 188.5 |
| 189 | RB | Sean Tucker | TB | 188.5 |
| 190 | WR | Malik Washington | MIA | 188.9 |
| 191 | WR | Darnell Mooney | NYG | 189.6 |
| 192 | TE | David Njoku | LAC | 190.9 |
| 193 | RB | Ray Davis | BUF | 193.1 |
| 194 | RB | Braelon Allen | NYJ | 193.3 |
| 195 | WR | Cooper Kupp | SEA | 194.6 |
| 196 | TE | Greg Dulcich | MIA | 198.2 |
| 197 | WR | Ted Hurst | TB | 198.8 |
| 198 | RB | Nicholas Singleton | TEN | 198.9 |
| 199 | WR | Zachariah Branch | ATL | 199.2 |
| 200 | WR | Adonai Mitchell | NYJ | 200.2 |
| 201 | RB | Justice Hill | BAL | 202 |
| 202 | TE | Terrance Ferguson | LAR | 203.8 |
| 203 | RB | Kimani Vidal | LAC | 204.9 |
| 204 | QB | Tua Tagovailoa | ATL | 205.8 |
| 205 | QB | Deshaun Watson | CLE | 206 |
| 206 | WR | Chris Bell | MIA | 206.2 |
| 207 | RB | Mike Washington | LV | 206.5 |
| 208 | WR | Tank Dell | HOU | 207.7 |
| 209 | TE | Mike Gesicki | CIN | 210 |
| 210 | WR | Tyreek Hill | MIA | 211.6 |
| 211 | WR | Kayshon Boutte | NE | 212 |
| 212 | TE | Eli Stowers | PHI | 212.6 |
| 213 | RB | James Conner | ARI | 213.1 |
| 214 | RB | Chris Brooks | GB | 213.6 |
| 215 | WR | Dontayvion Wicks | PHI | 213.9 |
| 216 | WR | Malachi Fields | NYG | 213.9 |
| 217 | RB | Jordan James | SF | 214.7 |
| 218 | TE | Colby Parkinson | LAR | 216.3 |
| 219 | RB | Kaelon Black | SF | 217.3 |
| 220 | WR | Christian Kirk | SF | 217.9 |
| 221 | WR | Troy Franklin | DEN | 218.2 |
| 222 | WR | Tyquan Thornton | KC | 218.7 |
| 223 | TE | Jake Tonges | SF | 218.8 |
| 224 | RB | MarShawn Lloyd | GB | 219.3 |
| 225 | QB | Michael Penix | ATL | 220 |
| 226 | RB | Samaje Perine | CIN | 220.5 |
| 227 | WR | Keon Coleman | BUF | 221.5 |
| 228 | WR | Pat Bryant | DEN | 221.9 |
| 229 | RB | Demond Claiborne | MIN | 222.2 |
| 230 | RB | Eli Heidenreich | PIT | 222.4 |
| 231 | RB | DJ Giddens | IND | 223.4 |
| 232 | QB | Justin Fields | KC | 224.2 |
| 233 | WR | Tory Horton | SEA | 224.7 |
| 234 | QB | Shedeur Sanders | CLE | 224.8 |
| 235 | RB | Ty Johnson | BUF | 225.2 |
| 236 | QB | Kirk Cousins | LV | 225.3 |
| 237 | QB | Carson Beck | ARI | 225.6 |
| 238 | WR | Keenan Allen | LAC | 226.2 |
| 239 | TE | Oscar Delp | NO | 226.5 |
| 240 | WR | Skyler Bell | BUF | 226.9 |
| 241 | WR | Malik Benson | LV | 226.9 |
| 242 | WR | Jaylin Noel | HOU | 227.1 |
| 243 | WR | Darius Slayton | NYG | 227.5 |
| 244 | WR | Rashod Bateman | BAL | 227.6 |
| 245 | WR | Caleb Douglas | MIA | 228.2 |
| 246 | WR | Chris Brazzell | CAR | 228.5 |
| 247 | TE | Evan Engram | DEN | 228.6 |
| 248 | RB | Jaydon Blue | DAL | 228.8 |
| 249 | TE | Michael Mayer | LV | 228.9 |
| 250 | RB | LeQuint Allen | JAX | 229 |
| 251 | RB | Jaylen Wright | MIA | 229.2 |
| 252 | RB | Malik Davis | DAL | 229.2 |
| 253 | TE | Theo Johnson | NYG | 229.3 |
| 254 | WR | Elijah Sarratt | BAL | 229.7 |
| 255 | WR | Devaughn Vele | NO | 229.9 |
| 256 | WR | Jahan Dotson | ATL | 230.3 |
| 257 | WR | Jack Bech | LV | 230.6 |
| 258 | WR | Kendrick Bourne | ARI | 230.8 |
| 259 | TE | Elijah Arroyo | SEA | 230.9 |
| 260 | RB | Najee Harris | LAC | 230.9 |
| 261 | WR | DeMario Douglas | NE | 231 |
| 262 | RB | Ollie Gordon | MIA | 231.1 |
| 263 | WR | Jalen Tolbert | MIA | 231.2 |
| 264 | WR | Nick Westbrook-Ikhine | IND | 231.3 |
| 265 | WR | Treylon Burks | WAS | 231.7 |
| 266 | TE | Darnell Washington | PIT | 231.8 |
| 267 | WR | Ja’Kobi Lane | BAL | 232 |
| 268 | QB | J.J. McCarthy | MIN | 232.1 |
| 269 | WR | Chimere Dike | TEN | 232.2 |
| 270 | RB | Adam Randall | BAL | 232.2 |
| 271 | WR | Andrei Iosivas | CIN | 232.2 |
| 272 | TE | Ja’Tavion Sanders | CAR | 232.4 |
| 273 | WR | Brenen Thompson | LAC | 232.5 |
| 274 | TE | Dawson Knox | BUF | 232.7 |
| 275 | TE | Mason Taylor | NYJ | 232.9 |
| 276 | WR | Elic Ayomanor | TEN | 233.7 |
| 277 | WR | Zavion Thomas | CHI | 234 |
| 278 | WR | Bryce Lance | NO | 235.9 |
