
View Underdog ADP here. View DraftKings ADP here.
Not on Drafters yet? Click here to sign up and receive a 50% bonus up to $100! * Minimum $20 deposit.
Drafters ADP:
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP | 25 Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 1.2 | 21.58 |
| 2 | RB | Bijan Robinson | ATL | 1.9 | 21.81 |
| 3 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3.3 | 19.6 |
| 4 | WR | Puka Nacua | LAR | 3.9 | 23.82 |
| 5 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5.2 | 20.44 |
| 6 | RB | Christian McCaffrey | SF | 6.2 | 24.13 |
| 7 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 7.6 | 19.06 |
| 8 | RB | Jonathan Taylor | IND | 8.2 | 21.31 |
| 9 | WR | Justin Jefferson | MIN | 8.9 | 11.85 |
| 10 | RB | Ashton Jeanty | LV | 10.1 | 14.42 |
| 11 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 10.3 | 14.35 |
| 12 | RB | James Cook | BUF | 12.7 | 17.02 |
| 13 | RB | De’Von Achane | MIA | 13.7 | 20.18 |
| 14 | RB | Saquon Barkley | PHI | 14.7 | 14.61 |
| 15 | RB | Kenneth Walker | KC | 15.6 | 13.33 |
| 16 | WR | Rashee Rice | KC | 16.3 | 18.76 |
| 17 | WR | Drake London | ATL | 17.1 | 16.83 |
| 18 | RB | Chase Brown | CIN | 17.4 | 16.62 |
| 19 | RB | Omarion Hampton | LAC | 19.4 | 13.56 |
| 20 | TE | Trey McBride | ARI | 20.1 | 18.58 |
| 21 | TE | Brock Bowers | LV | 20.1 | 14.68 |
| 22 | RB | Derrick Henry | BAL | 22.4 | 16.44 |
| 23 | RB | Jeremiyah Love | ARI | 22.6 | 0 |
| 24 | WR | Malik Nabers | NYG | 23.2 | 14.28 |
| 25 | WR | Nico Collins | HOU | 24.6 | 14.46 |
| 26 | WR | A.J. Brown | PHI | 26.5 | 14.11 |
| 27 | RB | Josh Jacobs | GB | 27.8 | 15.24 |
| 28 | WR | George Pickens | DAL | 27.8 | 17.17 |
| 29 | RB | Travis Etienne | NO | 28.9 | 15.36 |
| 30 | WR | Chris Olave | NO | 29.6 | 16.75 |
| 31 | WR | DeVonta Smith | PHI | 30.8 | 12.04 |
| 32 | QB | Josh Allen | BUF | 32.6 | 23.15 |
| 33 | RB | Kyren Williams | LAR | 32.7 | 16.03 |
| 34 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 33.1 | 14.21 |
| 35 | RB | Breece Hall | NYJ | 35.3 | 12.98 |
| 36 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 36.6 | 12.47 |
| 37 | WR | Tee Higgins | CIN | 36.6 | 14.11 |
| 38 | WR | Zay Flowers | BAL | 37.6 | 14.31 |
| 39 | RB | Javonte Williams | DAL | 38.5 | 15.18 |
| 40 | TE | Colston Loveland | CHI | 41.2 | 11.02 |
| 41 | WR | Ladd McConkey | LAC | 41.3 | 11.01 |
| 42 | WR | Luther Burden | CHI | 43.2 | 8.24 |
| 43 | RB | Bucky Irving | TB | 43.7 | 13.85 |
| 44 | WR | Emeka Egbuka | TB | 43.8 | 11.51 |
| 45 | WR | DJ Moore | BUF | 45.4 | 10.79 |
| 46 | RB | Cam Skattebo | NYG | 46.1 | 15.96 |
| 47 | WR | Jameson Williams | DET | 48.1 | 12.94 |
| 48 | WR | Davante Adams | LAR | 48.2 | 15.2 |
| 49 | RB | David Montgomery | HOU | 49.3 | 9.82 |
| 50 | WR | Terry McLaurin | WAS | 49.9 | 11.42 |
| 51 | WR | Jaylen Waddle | DEN | 50.2 | 12.13 |
| 52 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 51.7 | 10.58 |
| 53 | QB | Lamar Jackson | BAL | 52 | 16.53 |
| 54 | RB | D’Andre Swift | CHI | 54.9 | 14.08 |
| 55 | WR | Mike Evans | SF | 55 | 10.6 |
| 56 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 56.2 | 12.13 |
| 57 | WR | Christian Watson | GB | 57.1 | 13.18 |
| 58 | RB | Jadarian Price | SEA | 58.2 | 0 |
| 59 | WR | Rome Odunze | CHI | 58.4 | 11.35 |
| 60 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 58.5 | 5.86 |
| 61 | WR | Carnell Tate | TEN | 62.5 | 0 |
| 62 | WR | Jordyn Tyson | NO | 63.3 | 0 |
| 63 | QB | Joe Burrow | CIN | 63.6 | 16.81 |
| 64 | QB | Jayden Daniels | WAS | 63.7 | 16.33 |
| 65 | QB | Drake Maye | NE | 65.4 | 19.85 |
| 66 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 66.1 | 9.08 |
| 67 | TE | Tyler Warren | IND | 67.7 | 11.09 |
| 68 | WR | Parker Washington | JAX | 68 | 12.27 |
| 69 | QB | Caleb Williams | CHI | 68.7 | 18.78 |
| 70 | QB | Jalen Hurts | PHI | 69.7 | 18.3 |
| 71 | WR | Marvin Harrison | ARI | 70.9 | 10.65 |
| 72 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 72.8 | 12.84 |
| 73 | WR | Brian Thomas | JAX | 72.9 | 9.93 |
| 74 | RB | Tony Pollard | TEN | 76 | 10.93 |
| 75 | WR | Alec Pierce | IND | 76.1 | 12.22 |
| 76 | WR | DK Metcalf | PIT | 76.5 | 12.09 |
| 77 | WR | Makai Lemon | PHI | 77.7 | 0 |
| 78 | QB | Dak Prescott | DAL | 77.9 | 18.46 |
| 79 | RB | RJ Harvey | DEN | 78 | 12.01 |
| 80 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 80.1 | 19.86 |
| 81 | WR | Courtland Sutton | DEN | 80.7 | 12.62 |
| 82 | QB | Justin Herbert | LAC | 83.4 | 17.47 |
| 83 | TE | Tucker Kraft | GB | 83.7 | 14.65 |
| 84 | RB | Jaylen Warren | PIT | 83.9 | 13.11 |
| 85 | QB | Jaxson Dart | NYG | 84.8 | 17.26 |
| 86 | WR | Michael Wilson | ARI | 85.3 | 12.98 |
| 87 | WR | Jordan Addison | MIN | 86.8 | 9.65 |
| 88 | TE | Harold Fannin | CLE | 87.9 | 11.65 |
| 89 | WR | Chris Godwin | TB | 88.1 | 9.22 |
| 90 | RB | Rico Dowdle | PIT | 89.2 | 12.16 |
| 91 | WR | Jayden Reed | GB | 90.9 | 9.17 |
| 92 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 92.8 | 10.47 |
| 93 | QB | Patrick Mahomes | KC | 94 | 20.41 |
| 94 | WR | Ricky Pearsall | SF | 94.5 | 8.86 |
| 95 | QB | Brock Purdy | SF | 95.2 | 18.14 |
| 96 | TE | Sam LaPorta | DET | 96.8 | 11.88 |
| 97 | RB | Kyle Monangai | CHI | 98 | 8.62 |
| 98 | QB | Bo Nix | DEN | 99.1 | 18.27 |
| 99 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 100 | 11.59 |
| 100 | QB | Jared Goff | DET | 101.1 | 17.47 |
| 101 | TE | Kyle Pitts | ATL | 101.5 | 12.4 |
| 102 | QB | Matthew Stafford | LAR | 102.3 | 20.57 |
| 103 | RB | Blake Corum | LAR | 103 | 7.14 |
| 104 | WR | Michael Pittman | PIT | 104.7 | 11.91 |
| 105 | QB | Kyler Murray | MIN | 105.6 | 15.56 |
| 106 | WR | Quentin Johnston | LAC | 105.8 | 12.59 |
| 107 | WR | Wan’Dale Robinson | TEN | 106 | 13.62 |
| 108 | WR | Josh Downs | IND | 107.6 | 8.53 |
| 109 | QB | Jordan Love | GB | 107.7 | 16.57 |
| 110 | RB | Kenneth Gainwell | TB | 108.8 | 12.77 |
| 111 | QB | Tyler Shough | NO | 110.4 | 14.36 |
| 112 | WR | Romeo Doubs | NE | 111 | 11.28 |
| 113 | WR | Matthew Golden | GB | 111.3 | 5.89 |
| 114 | RB | Chris Rodriguez | JAX | 114.8 | 7.67 |
| 115 | QB | Baker Mayfield | TB | 115.5 | 16 |
| 116 | TE | Oronde Gadsden | LAC | 116.1 | 8.59 |
| 117 | WR | KC Concepcion | CLE | 116.7 | 0 |
| 118 | WR | Xavier Worthy | KC | 117.3 | 7.85 |
| 119 | RB | Aaron Jones | MIN | 119.4 | 9.89 |
| 120 | RB | Rachaad White | WAS | 119.5 | 8.41 |
| 121 | RB | Jordan Mason | MIN | 121.5 | 8.06 |
| 122 | WR | Khalil Shakir | BUF | 121.8 | 11.17 |
| 123 | QB | Malik Willis | MIA | 123.1 | 12.79 |
| 124 | TE | George Kittle | SF | 124.6 | 13.59 |
| 125 | TE | Isaiah Likely | NYG | 125 | 5.14 |
| 126 | WR | Jalen Coker | CAR | 126.7 | 9.9 |
| 127 | RB | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 127 | 8.25 |
| 128 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 127.3 | 0 |
| 129 | RB | Tyrone Tracy | NYG | 130.3 | 10.72 |
| 130 | TE | Dallas Goedert | PHI | 130.6 | 12.78 |
| 131 | TE | Travis Kelce | KC | 131.3 | 11.36 |
| 132 | TE | Jake Ferguson | DAL | 132.2 | 11.06 |
| 133 | WR | Jalen McMillan | TB | 132.7 | 7.48 |
| 134 | QB | Daniel Jones | IND | 133 | 17.42 |
| 135 | WR | Jayden Higgins | HOU | 134.7 | 7.81 |
| 136 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 136.9 | 11.3 |
| 137 | QB | C.J. Stroud | HOU | 137.2 | 13.88 |
| 138 | QB | Cam Ward | TEN | 137.3 | 10.98 |
| 139 | RB | Keaton Mitchell | LAC | 138.6 | 4.26 |
| 140 | TE | Mark Andrews | BAL | 140.7 | 7.71 |
| 141 | QB | Sam Darnold | SEA | 140.8 | 14.18 |
| 142 | WR | Omar Cooper | NYJ | 142.7 | 0 |
| 143 | QB | Bryce Young | CAR | 143.4 | 14.06 |
| 144 | WR | Jauan Jennings | SF | 144.5 | 11.07 |
| 145 | RB | Tyler Allgeier | ARI | 144.7 | 7.24 |
| 146 | WR | Rashid Shaheed | SEA | 144.8 | 8.36 |
| 147 | TE | Kenyon Sadiq | NYJ | 148.7 | 0 |
| 148 | RB | Isiah Pacheco | DET | 149.9 | 6.72 |
| 149 | TE | Juwan Johnson | NO | 150.2 | 10.58 |
| 150 | TE | Chig Okonkwo | WAS | 150.4 | 7.29 |
| 151 | WR | Stefon Diggs | NE | 150.8 | 11.49 |
| 152 | RB | Dylan Sampson | CLE | 150.8 | 5.84 |
| 153 | RB | Jonah Coleman | DEN | 151.7 | 0 |
| 154 | RB | Woody Marks | HOU | 153.4 | 9.55 |
| 155 | TE | Brenton Strange | JAX | 154 | 9.3 |
| 156 | RB | Tyjae Spears | TEN | 154 | 8.59 |
| 157 | WR | Denzel Boston | CLE | 157 | 0 |
| 158 | WR | Isaac TeSlaa | DET | 157.1 | 5.42 |
| 159 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 161.1 | 0 |
| 160 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 162.1 | 7.52 |
| 161 | TE | Hunter Henry | NE | 162.4 | 9.76 |
| 162 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 163.9 | 16.25 |
| 163 | WR | Tre Tucker | LV | 164.2 | 9.51 |
| 164 | WR | Jalen Nailor | LV | 165.3 | 5.92 |
| 165 | RB | Emanuel Wilson | SEA | 165.7 | 5.27 |
| 166 | WR | Deebo Samuel | WAS | 166 | 11.76 |
| 167 | QB | Fernando Mendoza | LV | 166.1 | 0 |
| 168 | RB | Brian Robinson | ATL | 168.4 | 3.38 |
| 169 | QB | Geno Smith | NYJ | 169.5 | 11.59 |
| 170 | WR | Tre’ Harris | LAC | 170.6 | 4.32 |
| 171 | WR | Jerry Jeudy | CLE | 171.5 | 7.1 |
| 172 | WR | Ryan Flournoy | DAL | 172.9 | 8.14 |
| 173 | WR | Calvin Ridley | TEN | 174.8 | 6.76 |
| 174 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 175 | 10.79 |
| 175 | TE | Dalton Schultz | HOU | 175.7 | 9.93 |
| 176 | WR | Travis Hunter | JAX | 177.3 | 9.11 |
| 177 | RB | Mike Washington | LV | 178.8 | 0 |
| 178 | TE | AJ Barner | SEA | 178.9 | 8.31 |
| 179 | RB | Tank Bigsby | PHI | 180.1 | 3.63 |
| 180 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 181.5 | 13.47 |
| 181 | RB | Emmett Johnson | KC | 181.8 | 0 |
| 182 | WR | Germie Bernard | PIT | 181.9 | 0 |
| 183 | TE | Gunnar Helm | TEN | 183.1 | 5.73 |
| 184 | WR | Antonio Williams | WAS | 183.5 | 0 |
| 185 | RB | Kaytron Allen | WAS | 184 | 0 |
| 186 | RB | Nicholas Singleton | TEN | 185.7 | 0 |
| 187 | WR | Tyreek Hill | MIA | 187.1 | 13.38 |
| 188 | RB | Alvin Kamara | NO | 188 | 9.15 |
| 189 | TE | Cade Otton | TB | 188.5 | 8.15 |
| 190 | WR | Malik Washington | MIA | 189.8 | 6.86 |
| 191 | WR | Adonai Mitchell | NYJ | 190.1 | 5.49 |
| 192 | RB | Braelon Allen | NYJ | 190.4 | 3.83 |
| 193 | WR | Dontayvion Wicks | PHI | 194 | 5.83 |
| 194 | RB | Ray Davis | BUF | 195.4 | 3.55 |
| 195 | WR | De’Zhaun Stribling | SF | 195.9 | 0 |
| 196 | WR | Tank Dell | HOU | 197.2 | 0 |
| 197 | WR | Kayshon Boutte | NE | 199.2 | 8.66 |
| 198 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 200.2 | 7.28 |
| 199 | TE | Eli Stowers | PHI | 200.2 | 0 |
| 200 | TE | David Njoku | CLE | 200.5 | 7.85 |
| 201 | RB | Kimani Vidal | LAC | 200.6 | 8.93 |
| 202 | WR | Christian Kirk | SF | 202.1 | 6.88 |
| 203 | QB | Tua Tagovailoa | ATL | 204.2 | 11.48 |
| 204 | WR | Chris Bell | MIA | 204.3 | 0 |
| 205 | WR | Cooper Kupp | SEA | 206.1 | 8.05 |
| 206 | RB | Sean Tucker | TB | 207.2 | 5.38 |
| 207 | WR | Darnell Mooney | NYG | 207.5 | 5.49 |
| 208 | WR | Tory Horton | SEA | 207.6 | 8.14 |
| 209 | RB | Justice Hill | BAL | 209.5 | 6.52 |
| 210 | RB | Demond Claiborne | MIN | 210 | 0 |
| 211 | RB | James Conner | ARI | 210 | 11.1 |
| 212 | TE | Terrance Ferguson | LAR | 211 | 4.23 |
| 213 | WR | Zachariah Branch | ATL | 212.5 | 0 |
| 214 | QB | Deshaun Watson | CLE | 212.5 | 0 |
| 215 | RB | Jordan James | SF | 214.3 | 4.5 |
| 216 | WR | Troy Franklin | DEN | 214.7 | 10.42 |
| 217 | RB | Kaelon Black | SF | 215.7 | 0 |
| 218 | QB | Shedeur Sanders | CLE | 216.4 | 10.61 |
| 219 | WR | Keon Coleman | BUF | 218.3 | 7.67 |
| 220 | WR | Chris Brazzell | CAR | 218.5 | 0 |
| 221 | TE | Greg Dulcich | MIA | 219.3 | 6.98 |
| 222 | WR | Pat Bryant | DEN | 219.5 | 5.49 |
| 223 | TE | Jake Tonges | SF | 219.8 | 9.51 |
| 224 | RB | Samaje Perine | CIN | 219.8 | 5.19 |
| 225 | RB | Najee Harris | LAC | 221.5 | 3.87 |
| 226 | WR | Skyler Bell | BUF | 221.6 | 0 |
| 227 | QB | Justin Fields | KC | 221.6 | 15.85 |
| 228 | RB | Eli Heidenreich | PIT | 222 | 0 |
| 229 | WR | Marvin Mims | DEN | 222.7 | 7.44 |
| 230 | WR | Elijah Sarratt | BAL | 223.3 | 0 |
| 231 | WR | Keenan Allen | LAC | 223.4 | 10.46 |
| 232 | TE | Mike Gesicki | CIN | 223.5 | 5.89 |
| 233 | WR | Elic Ayomanor | TEN | 223.9 | 7.28 |
| 234 | WR | Jack Bech | LV | 223.9 | 3.26 |
| 235 | QB | Kirk Cousins | LV | 224.3 | 10.35 |
| 236 | TE | Mason Taylor | NYJ | 224.6 | 6.84 |
| 237 | RB | Malik Davis | DAL | 224.7 | 4.51 |
| 238 | QB | Michael Penix | ATL | 225 | 13.36 |
| 239 | WR | Mack Hollins | NE | 225.4 | 8.64 |
| 240 | WR | Rashod Bateman | BAL | 225.4 | 4.26 |
| 241 | RB | Emari Demercado | KC | 225.8 | 4.86 |
| 242 | WR | Kyle Williams | NE | 225.8 | 3.09 |
| 243 | QB | J.J. McCarthy | MIN | 226 | 12.54 |
| 244 | TE | Colby Parkinson | LAR | 226.2 | 9.35 |
| 245 | RB | Ty Johnson | BUF | 226.2 | 5.9 |
| 246 | WR | Kendrick Bourne | ARI | 226.3 | 6.14 |
| 247 | WR | Malachi Fields | NYG | 226.5 | 0 |
| 248 | RB | Ollie Gordon | MIA | 226.7 | 3.38 |
| 249 | RB | DJ Giddens | IND | 226.8 | 1.92 |
| 250 | RB | Jaydon Blue | DAL | 226.9 | 4.08 |
| 251 | WR | Devaughn Vele | NO | 227.1 | 6.03 |
| 252 | RB | LeQuint Allen | JAX | 227.4 | 1.59 |
| 253 | WR | Brenen Thompson | LAC | 227.5 | 0 |
| 254 | WR | Jaylin Noel | HOU | 227.9 | 3.6 |
| 255 | WR | Ted Hurst | TB | 228 | 0 |
| 256 | WR | Jalen Tolbert | MIA | 228.2 | 3.86 |
| 257 | WR | Chimere Dike | TEN | 228.3 | 7.42 |
| 258 | TE | Ja’Tavion Sanders | CAR | 228.4 | 4.5 |
| 259 | RB | Adam Randall | BAL | 228.5 | 0 |
| 260 | TE | Darnell Washington | PIT | 228.8 | 4.89 |
| 261 | WR | Caleb Douglas | MIA | 229.1 | 0 |
| 262 | RB | Chris Brooks | GB | 229.4 | 2.28 |
| 263 | WR | Ja’Kobi Lane | BAL | 229.6 | 0 |
| 264 | WR | Jahan Dotson | ATL | 230 | 3.14 |
| 265 | WR | Bryce Lance | NO | 230.2 | 0 |
| 266 | WR | Andrei Iosivas | CIN | 230.2 | 5.99 |
| 267 | WR | Colbie Young | CIN | 230.3 | 0 |
| 268 | TE | Oscar Delp | NO | 230.3 | 0 |
| 269 | RB | George Holani | SEA | 230.6 | 2.65 |
| 270 | TE | Evan Engram | DEN | 230.6 | 6.02 |
| 271 | WR | Darius Slayton | NYG | 230.6 | 7.06 |
| 272 | WR | Marquise Brown | PHI | 230.8 | 8.61 |
| 273 | RB | Devin Neal | NO | 231 | 6.67 |
| 274 | TE | Michael Mayer | LV | 231.8 | 6.15 |
| 275 | WR | Tyquan Thornton | KC | 231.9 | 6.73 |
| 276 | TE | Elijah Arroyo | SEA | 232 | 2.84 |
| 277 | WR | Malik Benson | LV | 232.1 | 0 |
| 278 | RB | MarShawn Lloyd | GB | 233 | 0 |
| 279 | WR | Calvin Austin | NYG | 233.3 | 6 |
| 280 | TE | Dawson Knox | BUF | 233.5 | 6.44 |
| 281 | WR | Joshua Palmer | BUF | 233.8 | 4.36 |
| 282 | TE | Theo Johnson | NYG | 233.9 | 8.52 |
| 283 | WR | Jordan Whittington | LAR | 235.3 | 2.61 |
| 284 | RB | Jaylen Wright | MIA | 235.6 | 5.36 |
| 285 | WR | Devontez Walker | BAL | 236.2 | 5.37 |
| 286 | TE | Eli Raridon | NE | 236.4 | 0 |
