
The Redraft ADP below is from FantasyPros. 8/4/26
| Rank | Tiers | Player | Team | Pos. | BYE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ja’Marr Chase | CIN | WR1 | 6 |
| 2 | 1 | Puka Nacua | LAR | WR2 | 11 |
| 3 | 1 | Jahmyr Gibbs | DET | RB1 | 6 |
| 4 | 1 | Bijan Robinson | ATL | RB2 | 11 |
| 5 | 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR3 | 11 |
| 6 | 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR4 | 6 |
| 7 | 2 | Christian McCaffrey | SF | RB3 | 8 |
| 8 | 2 | CeeDee Lamb | DAL | WR5 | 14 |
| 9 | 2 | Justin Jefferson | MIN | WR6 | 6 |
| 10 | 2 | Jonathan Taylor | IND | RB4 | 13 |
| 11 | 2 | Drake London | ATL | WR7 | 11 |
| 12 | 3 | A.J. Brown | NE | WR8 | 11 |
| 13 | 3 | Nico Collins | HOU | WR9 | 8 |
| 14 | 3 | Ashton Jeanty | LV | RB5 | 13 |
| 15 | 3 | James Cook III | BUF | RB6 | 7 |
| 16 | 3 | Chase Brown | CIN | RB7 | 6 |
| 17 | 3 | Trey McBride | ARI | TE1 | 14 |
| 18 | 3 | George Pickens | DAL | WR10 | 14 |
| 19 | 3 | Rashee Rice | KC | WR11 | 5 |
| 20 | 3 | Brock Bowers | LV | TE2 | 13 |
| 21 | 3 | De’Von Achane | MIA | RB8 | 6 |
| 22 | 3 | Chris Olave | NO | WR12 | 8 |
| 23 | 3 | DeVonta Smith | PHI | WR13 | 10 |
| 24 | 3 | Omarion Hampton | LAC | RB9 | 7 |
| 25 | 3 | Saquon Barkley | PHI | RB10 | 10 |
| 26 | 4 | Josh Allen | BUF | QB1 | 7 |
| 27 | 4 | Kenneth Walker III | KC | RB11 | 5 |
| 28 | 4 | Garrett Wilson | NYJ | WR14 | 13 |
| 29 | 4 | Zay Flowers | BAL | WR15 | 13 |
| 30 | 4 | Tetairoa McMillan | CAR | WR16 | 5 |
| 31 | 4 | Lamar Jackson | BAL | QB2 | 13 |
| 32 | 4 | Malik Nabers | NYG | WR17 | 8 |
| 33 | 4 | Tee Higgins | CIN | WR18 | 6 |
| 34 | 4 | Ladd McConkey | LAC | WR19 | 7 |
| 35 | 4 | Derrick Henry | BAL | RB12 | 13 |
| 36 | 4 | Colston Loveland | CHI | TE3 | 10 |
| 37 | 4 | Emeka Egbuka | TB | WR20 | 10 |
| 38 | 4 | Drake Maye | NE | QB3 | 11 |
| 39 | 5 | Jaylen Waddle | DEN | WR21 | 10 |
| 40 | 5 | Jeremiyah Love | ARI | RB13 | 14 |
| 41 | 5 | Breece Hall | NYJ | RB14 | 13 |
| 42 | 5 | Kyren Williams | LAR | RB15 | 11 |
| 43 | 5 | Terry McLaurin | WAS | WR22 | 7 |
| 44 | 5 | Josh Jacobs | GB | RB16 | 11 |
| 45 | 5 | Joe Burrow | CIN | QB4 | 6 |
| 46 | 5 | Javonte Williams | DAL | RB17 | 14 |
| 47 | 5 | Luther Burden III | CHI | WR23 | 10 |
| 48 | 5 | Davante Adams | LAR | WR24 | 11 |
| 49 | 5 | Travis Etienne Jr. | NO | RB18 | 8 |
| 50 | 5 | Mike Evans | SF | WR25 | 8 |
| 51 | 5 | Jayden Daniels | WAS | QB5 | 7 |
| 52 | 5 | Cam Skattebo | NYG | RB19 | 8 |
| 53 | 5 | Tyler Warren | IND | TE4 | 13 |
| 54 | 5 | DJ Moore | BUF | WR26 | 7 |
| 55 | 6 | Jameson Williams | DET | WR27 | 6 |
| 56 | 6 | Christian Watson | GB | WR28 | 11 |
| 57 | 6 | Jalen Hurts | PHI | QB6 | 10 |
| 58 | 6 | Rome Odunze | CHI | WR29 | 10 |
| 59 | 6 | Bucky Irving | TB | RB20 | 10 |
| 60 | 6 | Quinshon Judkins | CLE | RB21 | 11 |
| 61 | 6 | D’Andre Swift | CHI | RB22 | 10 |
| 62 | 6 | David Montgomery | HOU | RB23 | 8 |
| 63 | 6 | TreVeyon Henderson | NE | RB24 | 11 |
| 64 | 6 | Carnell Tate | TEN | WR30 | 9 |
| 65 | 6 | Caleb Williams | CHI | QB7 | 10 |
| 66 | 6 | Justin Herbert | LAC | QB8 | 7 |
| 67 | 6 | Marvin Harrison Jr. | ARI | WR31 | 14 |
| 68 | 6 | Bhayshul Tuten | JAC | RB25 | 7 |
| 69 | 6 | Tucker Kraft | GB | TE5 | 11 |
| 70 | 6 | Harold Fannin Jr. | CLE | TE6 | 11 |
| 71 | 6 | Jaylen Warren | PIT | RB26 | 9 |
| 72 | 6 | Jadarian Price | SEA | RB27 | 11 |
| 73 | 6 | Trevor Lawrence | JAC | QB9 | 7 |
| 74 | 7 | DK Metcalf | PIT | WR32 | 9 |
| 75 | 7 | Brian Thomas Jr. | JAC | WR33 | 7 |
| 76 | 7 | Chris Godwin Jr. | TB | WR34 | 10 |
| 77 | 7 | Parker Washington | JAC | WR35 | 7 |
| 78 | 7 | Dak Prescott | DAL | QB10 | 14 |
| 79 | 7 | Alec Pierce | IND | WR36 | 13 |
| 80 | 7 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE7 | 11 |
| 81 | 7 | Courtland Sutton | DEN | WR37 | 10 |
| 82 | 7 | Michael Pittman Jr. | PIT | WR38 | 9 |
| 83 | 7 | Rhamondre Stevenson | NE | RB28 | 11 |
| 84 | 7 | Tony Pollard | TEN | RB29 | 9 |
| 85 | 7 | Chuba Hubbard | CAR | RB30 | 5 |
| 86 | 7 | Sam LaPorta | DET | TE8 | 6 |
| 87 | 7 | Jordyn Tyson | NO | WR39 | 8 |
| 88 | 7 | Rico Dowdle | PIT | RB31 | 9 |
| 89 | 7 | Michael Wilson | ARI | WR40 | 14 |
| 90 | 7 | Wan’Dale Robinson | TEN | WR41 | 9 |
| 91 | 7 | Josh Downs | IND | WR42 | 13 |
| 92 | 7 | Jaxson Dart | NYG | QB11 | 8 |
| 93 | 7 | RJ Harvey | DEN | RB32 | 10 |
| 94 | 7 | Brock Purdy | SF | QB12 | 8 |
| 95 | 7 | Jakobi Meyers | JAC | WR43 | 7 |
| 96 | 7 | Quentin Johnston | LAC | WR44 | 7 |
| 97 | 7 | Travis Kelce | KC | TE9 | 5 |
| 98 | 7 | Kenny Gainwell | TB | RB33 | 10 |
| 99 | 7 | Makai Lemon | PHI | WR45 | 10 |
| 100 | 7 | Patrick Mahomes II | KC | QB13 | 5 |
| 101 | 7 | J.K. Dobbins | DEN | RB34 | 10 |
| 102 | 7 | Bo Nix | DEN | QB14 | 10 |
| 103 | 7 | Kyle Monangai | CHI | RB35 | 10 |
| 104 | 8 | Matthew Stafford | LAR | QB15 | 11 |
| 105 | 8 | George Kittle | SF | TE10 | 8 |
| 106 | 8 | Jordan Addison | MIN | WR46 | 6 |
| 107 | 8 | Rachaad White | WAS | RB36 | 7 |
| 108 | 8 | Jared Goff | DET | QB16 | 6 |
| 109 | 8 | Blake Corum | LAR | RB37 | 11 |
| 110 | 8 | Jayden Reed | GB | WR47 | 11 |
| 111 | 8 | Aaron Jones Sr. | MIN | RB38 | 6 |
| 112 | 8 | Jake Ferguson | DAL | TE11 | 14 |
| 113 | 8 | Kyler Murray | MIN | QB17 | 6 |
| 114 | 8 | Dalton Kincaid | BUF | TE12 | 7 |
| 115 | 8 | Baker Mayfield | TB | QB18 | 10 |
| 116 | 8 | Jordan Love | GB | QB19 | 11 |
| 117 | 8 | Dallas Goedert | PHI | TE13 | 10 |
| 118 | 8 | Jonathon Brooks | CAR | RB39 | 5 |
| 119 | 8 | Jayden Higgins | HOU | WR48 | 8 |
| 120 | 8 | Khalil Shakir | BUF | WR49 | 7 |
| 121 | 8 | Tyler Shough | NO | QB20 | 8 |
| 122 | 8 | Xavier Worthy | KC | WR50 | 5 |
| 123 | 8 | Isaiah Likely | NYG | TE14 | 8 |
| 124 | 8 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | RB40 | 7 |
| 125 | 8 | Jordan Mason | MIN | RB41 | 6 |
| 126 | 8 | Mark Andrews | BAL | TE15 | 13 |
| 127 | 8 | Jalen Coker | CAR | WR51 | 5 |
| 128 | 8 | Romeo Doubs | NE | WR52 | 11 |
| 129 | 8 | KC Concepcion | CLE | WR53 | 11 |
| 130 | 8 | Malik Willis | MIA | QB21 | 6 |
| 131 | 8 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | RB42 | 8 |
| 132 | 8 | Matthew Golden | GB | WR54 | 11 |
| 133 | 9 | Woody Marks | HOU | RB43 | 8 |
| 134 | 9 | C.J. Stroud | HOU | QB22 | 8 |
| 135 | 9 | Tyler Allgeier | ARI | RB44 | 14 |
| 136 | 9 | Tyjae Spears | TEN | RB45 | 9 |
| 137 | 9 | Sam Darnold | SEA | QB23 | 11 |
| 138 | 9 | Chris Rodriguez Jr. | JAC | RB46 | 7 |
| 139 | 9 | Alvin Kamara | NO | RB47 | 8 |
| 140 | 9 | Rashid Shaheed | SEA | WR55 | 11 |
| 141 | 9 | Dylan Sampson | CLE | RB48 | 11 |
| 142 | 9 | Zach Charbonnet | SEA | RB49 | 11 |
| 143 | 9 | Juwan Johnson | NO | TE16 | 8 |
| 144 | 9 | Chig Okonkwo | WAS | TE17 | 7 |
| 145 | 9 | Cam Ward | TEN | QB24 | 9 |
| 146 | 9 | Isiah Pacheco | DET | RB50 | 6 |
| 147 | 9 | Brenton Strange | JAC | TE18 | 7 |
| 148 | 9 | Jauan Jennings | MIN | WR56 | 6 |
| 149 | 9 | Jerry Jeudy | CLE | WR57 | 11 |
| 150 | 9 | Daniel Jones | IND | QB25 | 13 |
| 151 | 9 | Hunter Henry | NE | TE19 | 11 |
| 152 | 9 | Bryce Young | CAR | QB26 | 5 |
| 153 | 9 | Adonai Mitchell | NYJ | WR58 | 13 |
| 154 | 9 | Omar Cooper Jr. | NYJ | WR59 | 13 |
| 155 | 9 | Keaton Mitchell | LAC | RB51 | 7 |
| 156 | 9 | Denzel Boston | CLE | WR60 | 11 |
| 157 | 9 | Jonah Coleman | DEN | RB52 | 10 |
| 158 | 9 | Houston Texans | HOU | DST1 | 8 |
| 159 | 9 | Brian Robinson Jr. | ATL | RB53 | 11 |
| 160 | 9 | Oronde Gadsden II | LAC | TE20 | 7 |
| 161 | 9 | Tank Bigsby | PHI | RB54 | 10 |
| 162 | 9 | Jalen McMillan | TB | WR61 | 10 |
| 163 | 9 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR62 | 8 |
| 164 | 9 | Tre Tucker | LV | WR63 | 13 |
| 165 | 9 | Travis Hunter | JAC | WR64 | 7 |
| 166 | 9 | Dalton Schultz | HOU | TE21 | 8 |
| 167 | 9 | Denver Broncos | DEN | DST2 | 10 |
| 168 | 10 | Tre’ Harris | LAC | WR65 | 7 |
| 169 | 10 | Seattle Seahawks | SEA | DST3 | 11 |
| 170 | 10 | Ryan Flournoy | DAL | WR66 | 14 |
| 171 | 10 | Los Angeles Rams | LAR | DST4 | 11 |
| 172 | 10 | Braelon Allen | NYJ | RB55 | 13 |
| 173 | 10 | Philadelphia Eagles | PHI | DST5 | 10 |
| 174 | 10 | T.J. Hockenson | MIN | TE22 | 6 |
| 175 | 10 | Jacoby Brissett | ARI | QB27 | 14 |
| 176 | 10 | James Conner | ARI | RB56 | 14 |
| 177 | 10 | De’Zhaun Stribling | SF | WR67 | 8 |
| 178 | 10 | Stefon Diggs | FA | WR68 | – |
| 179 | 10 | Kayshon Boutte | NE | WR69 | 11 |
| 180 | 10 | Brandon Aubrey | DAL | K1 | 14 |
| 181 | 10 | Jalen Nailor | LV | WR70 | 13 |
| 182 | 10 | Kimani Vidal | LAC | RB57 | 7 |
| 183 | 10 | Pittsburgh Steelers | PIT | DST6 | 9 |
| 184 | 10 | Troy Franklin | DEN | WR71 | 10 |
| 185 | 10 | Minnesota Vikings | MIN | DST7 | 6 |
| 186 | 10 | Jacksonville Jaguars | JAC | DST8 | 7 |
| 187 | 10 | Ray Davis | BUF | RB58 | 7 |
| 188 | 10 | New England Patriots | NE | DST9 | 11 |
| 189 | 10 | Calvin Ridley | TEN | WR72 | 9 |
| 190 | 10 | AJ Barner | SEA | TE23 | 11 |
| 191 | 10 | Jaylin Noel | HOU | WR73 | 8 |
| 192 | 10 | Los Angeles Chargers | LAC | DST10 | 7 |
| 193 | 10 | Emmett Johnson | KC | RB59 | 5 |
| 194 | 10 | Cameron Dicker | LAC | K2 | 7 |
| 195 | 10 | Dontayvion Wicks | PHI | WR74 | 10 |
| 196 | 10 | Ka’imi Fairbairn | HOU | K3 | 8 |
| 197 | 10 | Sean Tucker | TB | RB60 | 10 |
| 198 | 10 | Darnell Mooney | NYG | WR75 | 8 |
| 199 | 10 | Malik Washington | MIA | WR76 | 6 |
| 200 | 10 | Antonio Williams | WAS | WR77 | 7 |
| 201 | 10 | Isaac TeSlaa | DET | WR78 | 6 |
| 202 | 10 | Kenyon Sadiq | NYJ | TE24 | 13 |
| 203 | 10 | Cam Little | JAC | K4 | 7 |
| 204 | 10 | Jason Myers | SEA | K5 | 11 |
| 205 | 10 | Baltimore Ravens | BAL | DST11 | 13 |
| 206 | 10 | Gunnar Helm | TEN | TE25 | 9 |
| 207 | 10 | Emanuel Wilson | SEA | RB61 | 11 |
| 208 | 10 | Pat Bryant | DEN | WR79 | 10 |
| 209 | 10 | Eddy Pineiro | SF | K6 | 8 |
| 210 | 10 | Tyler Loop | BAL | K7 | 13 |
| 211 | 10 | Green Bay Packers | GB | DST12 | 11 |
| 212 | 10 | Nicholas Singleton | TEN | RB62 | 9 |
| 213 | 10 | Mike Washington Jr. | LV | RB63 | 13 |
| 214 | 11 | Kansas City Chiefs | KC | DST13 | 5 |
| 215 | 11 | Rashod Bateman | BAL | WR80 | 13 |
| 216 | 11 | Cooper Kupp | SEA | WR81 | 11 |
| 217 | 11 | Geno Smith | NYJ | QB28 | 13 |
| 218 | 11 | Tank Dell | HOU | WR82 | 8 |
| 219 | 11 | Aaron Rodgers | PIT | QB29 | 9 |
| 220 | 11 | Cairo Santos | CHI | K8 | 10 |
| 221 | 11 | Detroit Lions | DET | DST14 | 6 |
| 222 | 11 | Evan McPherson | CIN | K9 | 6 |
| 223 | 11 | Kaytron Allen | WAS | RB64 | 7 |
| 224 | 11 | Jake Bates | DET | K10 | 6 |
| 225 | 11 | Andy Borregales | NE | K11 | 11 |
| 226 | 11 | MarShawn Lloyd | GB | RB65 | 11 |
| 227 | 11 | Buffalo Bills | BUF | DST15 | 7 |
| 228 | 11 | Cleveland Browns | CLE | DST16 | 11 |
| 229 | 11 | Pat Freiermuth | PIT | TE26 | 9 |
| 230 | 11 | Zachariah Branch | ATL | WR83 | 11 |
| 231 | 11 | Chase McLaughlin | TB | K12 | 10 |
| 232 | 11 | Cade Otton | TB | TE27 | 10 |
| 233 | 11 | Germie Bernard | PIT | WR84 | 9 |
| 234 | 11 | Jaylen Wright | MIA | RB66 | 6 |
| 235 | 11 | Chimere Dike | TEN | WR85 | 9 |
| 236 | 11 | Harrison Mevis | LAR | K13 | 11 |
| 237 | 11 | Terrance Ferguson | LAR | TE28 | 11 |
| 238 | 11 | Jaydon Blue | DAL | RB67 | 14 |
| 239 | 11 | Ted Hurst III | TB | WR86 | 10 |
| 240 | 11 | Ollie Gordon II | MIA | RB68 | 6 |
| 241 | 11 | Jack Bech | LV | WR87 | 13 |
| 242 | 11 | Keon Coleman | BUF | WR88 | 7 |
| 243 | 11 | Harrison Butker | KC | K14 | 5 |
| 244 | 11 | David Njoku | LAC | TE29 | 7 |
| 245 | 11 | Justice Hill | BAL | RB69 | 13 |
| 246 | 11 | Elic Ayomanor | TEN | WR89 | 9 |
| 247 | 11 | Chris Boswell | PIT | K15 | 9 |
| 248 | 11 | Evan Engram | DEN | TE30 | 10 |
| 249 | 11 | Fernando Mendoza | LV | QB30 | 13 |
| 250 | 11 | Tua Tagovailoa | ATL | QB31 | 11 |
| 251 | 11 | Colby Parkinson | LAR | TE31 | 11 |
| 252 | 11 | Greg Dulcich | MIA | TE32 | 6 |
| 253 | 11 | Isaiah Davis | NYJ | RB70 | 13 |
| 254 | 11 | Tory Horton | SEA | WR90 | 11 |
| 255 | 11 | Brandon Aiyuk | SF | WR91 | 8 |
| 256 | 11 | Chris Bell | MIA | WR92 | 6 |
| 257 | 11 | George Holani | SEA | RB71 | 11 |
| 258 | 12 | Malachi Fields | NYG | WR93 | 8 |
| 259 | 12 | Demond Claiborne | MIN | RB72 | 6 |
| 260 | 12 | Elijah Sarratt | BAL | WR94 | 13 |
| 261 | 12 | DJ Giddens | IND | RB73 | 13 |
| 262 | 12 | Christian Kirk | SF | WR95 | 8 |
| 263 | 12 | Eli Stowers | PHI | TE33 | 10 |
| 264 | 12 | Ty Johnson | BUF | RB74 | 7 |
| 265 | 12 | Wil Lutz | DEN | K16 | 10 |
| 266 | 12 | Tyquan Thornton | KC | WR96 | 5 |
| 267 | 12 | Darius Slayton | NYG | WR97 | 8 |
| 268 | 12 | Mason Taylor | NYJ | TE34 | 13 |
| 269 | 12 | Trey Benson | ARI | RB75 | 14 |
| 270 | 12 | LeQuint Allen Jr. | JAC | RB76 | 7 |
| 271 | 12 | Jordan James | SF | RB77 | 8 |
| 272 | 12 | Theo Johnson | NYG | TE35 | 8 |
| 273 | 12 | Marvin Mims Jr. | DEN | WR98 | 10 |
| 274 | 12 | Chris Brooks | GB | RB78 | 11 |
| 275 | 12 | Atlanta Falcons | ATL | DST17 | 11 |
| 276 | 12 | Xavier Legette | CAR | WR99 | 5 |
| 277 | 12 | Devin Neal | NO | RB79 | 8 |
| 278 | 12 | Samaje Perine | CIN | RB80 | 6 |
| 279 | 12 | Will Reichard | MIN | K17 | 6 |
| 280 | 12 | San Francisco 49ers | SF | DST18 | 8 |
| 281 | 12 | Devaughn Vele | NO | WR100 | 8 |
| 282 | 12 | Michael Penix Jr. | ATL | QB32 | 11 |
| 283 | 12 | Kaelon Black | SF | RB81 | 8 |
| 284 | 12 | Malik Davis | DAL | RB82 | 14 |
| 285 | 12 | Oscar Delp | NO | TE36 | 8 |
| 286 | 12 | Kendre Miller | NO | RB83 | 8 |
| 287 | 12 | Kirk Cousins | LV | QB33 | 13 |
| 288 | 12 | Deshaun Watson | CLE | QB34 | 11 |
| 289 | 12 | Kaleb Johnson | PIT | RB84 | 9 |
| 290 | 12 | Hollywood Brown | PHI | WR101 | 10 |
| 291 | 12 | Emari Demercado | KC | RB85 | 5 |
| 292 | 12 | Shedeur Sanders | CLE | QB35 | 11 |
| 293 | 12 | Keenan Allen | LAC | WR102 | 7 |
| 294 | 12 | Tyreek Hill | FA | WR103 | – |
| 295 | 12 | Devin Singletary | NYG | RB86 | 8 |
| 296 | 12 | Brashard Smith | KC | RB87 | 5 |
| 297 | 12 | Mack Hollins | NE | WR104 | 11 |
| 298 | 12 | Kyle Williams | NE | WR105 | 11 |
| 299 | 12 | Mike Gesicki | CIN | TE37 | 6 |
| 300 | 12 | Jerome Ford | WAS | RB88 | 7 |
| 301 | 12 | Skyler Bell | BUF | WR106 | 7 |
| 302 | 12 | Adam Randall | BAL | RB89 | 13 |
| 303 | 12 | Najee Harris | LAC | RB90 | 7 |
| 304 | 12 | New Orleans Saints | NO | DST19 | 8 |
| 305 | 12 | Tahj Brooks | CIN | RB91 | 6 |
| 306 | 12 | Isaiah Bond | CLE | WR107 | 11 |
| 307 | 12 | Seth McGowan | IND | RB92 | 13 |
| 308 | 12 | Ja’Kobi Lane | BAL | WR108 | 13 |
| 309 | 12 | Trevor Etienne | CAR | RB93 | 5 |
| 310 | 12 | Charlie Smyth | NO | K18 | 8 |
| 311 | 12 | Jaleel McLaughlin | DEN | RB94 | 10 |
| 312 | 12 | Isaac Guerendo | SF | RB95 | 8 |
| 313 | 12 | Jake Tonges | SF | TE38 | 8 |
| 314 | 12 | Indianapolis Colts | IND | DST20 | 13 |
| 315 | 13 | Chicago Bears | CHI | DST21 | 10 |
| 316 | 13 | Chris Brazzell II | CAR | WR109 | 5 |
| 317 | 13 | Jarquez Hunter | LAR | RB96 | 11 |
| 318 | 13 | Andrei Iosivas | CIN | WR110 | 6 |
| 319 | 13 | Audric Estime | NO | RB97 | 8 |
| 320 | 13 | Darnell Washington | PIT | TE39 | 9 |
| 321 | 13 | Joe Mixon | FA | RB98 | – |
| 322 | 13 | Will Shipley | PHI | RB99 | 10 |
| 323 | 13 | Kareem Hunt | FA | RB100 | – |
| 324 | 13 | Caleb Douglas | MIA | WR111 | 6 |
| 325 | 13 | Jalen Tolbert | MIA | WR112 | 6 |
| 326 | 13 | J.J. McCarthy | MIN | QB36 | 6 |
| 327 | 13 | Tez Johnson | TB | WR113 | 10 |
| 328 | 13 | Cedric Tillman | CLE | WR114 | 11 |
| 329 | 13 | Konata Mumpfield | LAR | WR115 | 11 |
| 330 | 13 | Luke McCaffrey | WAS | WR116 | 7 |
| 331 | 13 | Jahan Dotson | ATL | WR117 | 11 |
| 332 | 13 | Jalen Royals | KC | WR118 | 5 |
| 333 | 13 | Max Klare | LAR | TE40 | 11 |
| 334 | 13 | Elijah Arroyo | SEA | TE41 | 11 |
| 335 | 13 | Carolina Panthers | CAR | DST22 | 5 |
| 336 | 13 | Cyrus Allen | KC | WR119 | 5 |
| 337 | 13 | Tyler Higbee | LAR | TE42 | 11 |
| 338 | 13 | Olamide Zaccheaus | ATL | WR120 | 11 |
| 339 | 13 | Noah Gray | KC | TE43 | 5 |
| 340 | 13 | Calvin Austin III | NYG | WR121 | 8 |
| 341 | 13 | Michael Mayer | LV | TE44 | 13 |
| 342 | 13 | Bam Knight | ARI | RB101 | 14 |
| 343 | 13 | Cole Kmet | CHI | TE45 | 10 |
| 344 | 13 | DeMario Douglas | NE | WR122 | 11 |
| 345 | 13 | Joshua Palmer | BUF | WR123 | 7 |
| 346 | 13 | Jake Elliott | PHI | K19 | 10 |
| 347 | 13 | Treylon Burks | WAS | WR124 | 7 |
| 348 | 13 | Ja’Tavion Sanders | CAR | TE46 | 5 |
| 349 | 13 | Mac Jones | SF | QB37 | 8 |
| 350 | 13 | Dawson Knox | BUF | TE47 | 7 |
| 351 | 13 | Kendrick Bourne | ARI | WR125 | 14 |
| 352 | 13 | Eli Heidenreich | PIT | RB102 | 9 |
| 353 | 13 | Dallas Cowboys | DAL | DST23 | 14 |
| 354 | 13 | Jawhar Jordan | HOU | RB103 | 8 |
| 355 | 13 | Michael Carter | TEN | RB104 | 9 |
| 356 | 13 | Raheim Sanders | CLE | RB105 | 11 |
| 357 | 13 | Erick All Jr. | CIN | TE48 | 6 |
| 358 | 13 | Carson Beck | ARI | QB38 | 14 |
| 359 | 13 | New York Giants | NYG | DST24 | 8 |
| 360 | 13 | Dont’e Thornton Jr. | LV | WR126 | 13 |
| 361 | 13 | Bryce Lance | NO | WR127 | 8 |
| 362 | 13 | Justin Fields | KC | QB39 | 5 |
| 363 | 13 | J’Mari Taylor | JAC | RB106 | 7 |
| 364 | 13 | Nick Chubb | FA | RB107 | – |
| 365 | 13 | Ty Simpson | LAR | QB40 | 11 |
| 366 | 14 | Justin Joly | DEN | TE49 | 10 |
| 367 | 14 | Brenen Thompson | LAC | WR128 | 7 |
| 368 | 14 | Anthony Richardson Sr. | IND | QB41 | 13 |
| 369 | 14 | John Metchie III | CAR | WR129 | 5 |
| 370 | 14 | Tyler Bass | BUF | K20 | 7 |
| 371 | 14 | Xavier Hutchinson | HOU | WR130 | 8 |
| 372 | 14 | Zane Gonzalez | MIA | K21 | 6 |
| 373 | 14 | Eli Raridon | NE | TE50 | 11 |
| 374 | 14 | Tampa Bay Buccaneers | TB | DST25 | 10 |
| 375 | 14 | Noah Fant | NO | TE51 | 8 |
| 376 | 14 | Tutu Atwell | MIA | WR131 | 6 |
| 377 | 14 | Jaylin Lane | WAS | WR132 | 7 |
| 378 | 14 | Nick Folk | ATL | K22 | 11 |
| 379 | 14 | Kalif Raymond | CHI | WR133 | 10 |
| 380 | 14 | Tennessee Titans | TEN | DST26 | 9 |
| 381 | 14 | Kevin Coleman Jr. | MIA | WR134 | 6 |
| 382 | 14 | Luke Musgrave | GB | TE52 | 11 |
| 383 | 14 | Phil Mafah | DAL | RB108 | 14 |
| 384 | 14 | John Bates | WAS | TE53 | 7 |
| 385 | 14 | Miami Dolphins | MIA | DST27 | 6 |
| 386 | 14 | Savion Williams | GB | WR135 | 11 |
| 387 | 14 | Trey Smack | GB | K23 | 11 |
| 388 | 14 | KaVontae Turpin | DAL | WR136 | 14 |
| 389 | 14 | Austin Ekeler | FA | RB109 | – |
| 390 | 14 | Blake Grupe | IND | K24 | 13 |
| 391 | 14 | Washington Commanders | WAS | DST28 | 7 |
| 392 | 14 | Kyle Juszczyk | SF | RB110 | 8 |
| 393 | 14 | Nick Westbrook-Ikhine | IND | WR137 | 13 |
| 394 | 14 | Cincinnati Bengals | CIN | DST29 | 6 |
| 395 | 14 | Ben Sinnott | WAS | TE54 | 7 |
| 396 | 14 | Tommy Tremble | CAR | TE55 | 5 |
| 397 | 14 | Ryan Fitzgerald | CAR | K25 | 5 |
| 398 | 14 | Devontez Walker | BAL | WR138 | 13 |
| 399 | 14 | Deion Burks | IND | WR139 | 13 |
| 400 | 14 | Zavion Thomas | CHI | WR140 | 10 |
| 401 | 14 | Darren Waller | FA | TE56 | – |
| 402 | 14 | Jordan Whittington | LAR | WR141 | 11 |
| 403 | 14 | Dameon Pierce | PHI | RB111 | 10 |
| 404 | 14 | Ben Sauls | NYG | K26 | 8 |
| 405 | 14 | Chad Ryland | ARI | K27 | 14 |
| 406 | 14 | Joe Milton III | DAL | QB42 | 14 |
| 407 | 14 | Spencer Shrader | IND | K28 | 13 |
| 408 | 14 | Jam Miller | NE | RB112 | 11 |
| 409 | 14 | Sione Vaki | DET | RB113 | 6 |
| 410 | 14 | Daniel Carlson | LV | K29 | 13 |
| 411 | 14 | Dyami Brown | WAS | WR142 | 7 |
| 412 | 14 | Joe Flacco | CIN | QB43 | 6 |
| 413 | 14 | Joey Slye | TEN | K30 | 9 |
| 414 | 14 | Marcus Mariota | WAS | QB44 | 7 |
| 415 | 14 | Brandon McManus | FA | K31 | – |
| 416 | 14 | Jameis Winston | NYG | QB45 | 8 |
| 417 | 14 | Austin Hooper | ATL | TE57 | 11 |
| 418 | 14 | Antonio Gibson | FA | RB114 | – |
| 419 | 14 | Terrell Jennings | NE | RB115 | 11 |
| 420 | 14 | Zach Ertz | FA | TE58 | – |
| 421 | 14 | Roschon Johnson | CHI | RB116 | 10 |
| 422 | 14 | Mitchell Evans | CAR | TE59 | 5 |
| 423 | 14 | Ashton Dulin | IND | WR143 | 13 |
| 424 | 14 | Rasheen Ali | BAL | RB117 | 13 |
| 425 | 14 | Miles Sanders | FA | RB118 | – |
| 426 | 14 | Jeremy McNichols | WAS | RB119 | 7 |
| 427 | 14 | Jonnu Smith | FA | TE60 | – |
| 428 | 14 | Tommy Myers | FA | TE61 | – |
| 429 | 14 | Daniel Bellinger | TEN | TE62 | 9 |
| 430 | 15 | Jaydn Ott | KC | RB120 | 5 |
| 431 | 15 | Jake Moody | WAS | K32 | 7 |
| 432 | 15 | Mitch Tinsley | CIN | WR144 | 6 |
| 433 | 15 | Jahdae Walker | CHI | WR145 | 10 |
| 434 | 15 | Malik Benson | LV | WR146 | 13 |
