
Week 2
Link to Practice Reports
Thursday Night Football:
| Lions | at | Bills -4.5 |
| Jared Goff | QB1 | Josh Allen |
| QB2 | ||
| Jahmyr Gibbs | RB1 | James Cook |
| RB2 | ||
| RB3/Flex | ||
| Amon-Ra St. Brown | WR1 | DJ Moore |
| WR2 | ||
| Jameson Williams | WR3/Flex | Khalil Shakir |
| Sam LaPorta | TE1 | Dalton Kincaid |
| Nope | DEF | Nope |
| Sione Vaki | Bench | Ray Davis |
| Isaac TeSlaa | Bench | Ty Johnson Q |
| Jacob Saylors | Bench | Keon Coleman |
| Bench |
Sunday Early Games:
| Panthers -1.5 | at | Falcons |
| QB1 | ||
| Bryce Young | QB2 | |
| RB1 | Bijan Robinson | |
| Chuba Hubbard | RB2 | |
| Jonathon Brooks | RB3/Flex | |
| WR1 | ||
| WR2 | ||
| Jalen Coker | WR3/Flex | Drake London |
| Tetairoa McMillan | WR3/Flex | |
| WR3/Flex | ||
| TE1 | Kyle Pitts | |
| Nope | DEF | Nope |
| Darren Waller | Bench | QB? |
| Bench | ||
| Bench |
| Vikings | at | Bears -5.5 |
| QB1 | Caleb Williams | |
| Carson Wentz | QB2 | |
| RB1 | ||
| RB2 | D’Andre Swift | |
| Aaron Jones | RB3/Flex | |
| Jordan Mason | RB3/Flex | |
| Justin Jefferson | WR1 | |
| WR2 | ||
| WR3/Flex | Luther Burden | |
| WR3/Flex | Rome Odunze | |
| TJ Hockenson | TE1 | Colston Loveland |
| Startable | DEF | Maybe |
| Jordan Addison | Bench | Kalif Raymond |
| Kyler Murray D | Bench | Kyle Monangai |
| Bench | ||
| Bench |
| Eagles -7 | at | Titans |
| Jalen Hurts | QB1 | |
| QB2 | ||
| QB3 | Cam Ward | |
| Saquon Barkley | RB1 | |
| RB2 | ||
| RB3/Flex | Tony Pollard | |
| WR1 | ||
| DeVonta Smith | WR2 | |
| Dontayvion Wicks | WR3/Flex | Wan’Dale Robinson |
| WR3/Flex | Carnell Tate | |
| Dallas Goedert | TE1 | |
| START | DEF | Nope |
| Makai Lemon | Bench | Tyjae Spears |
| Will Shipley | Bench | Gunnar Helm |
| Tank Bigsby | Bench | |
| Bench |
| Steelers | at | Patriots -5.5 |
| QB1 | ||
| QB2 | Drake Maye | |
| Aaron Rodgers | Fringe QB2/3 | |
| RB1 | ||
| Jaylen Warren | RB2 | Rhamondre Stevenson |
| Rico Dowdle | RB3/Flex | TreVeyon Henderson Q |
| WR1 | ||
| WR2 | ||
| DK Metcalf | WR3/Flex | Mack Hollins |
| Michael Pittman Jr. | WR3/Flex | Romeo Doubs |
| Pat Freiermuth | TE1 | Hunter Henry |
| Start | DEF | Startable |
| Roman Wilson | Bench | DeMario Douglas |
| Bench | Kyle Williams | |
| Bench | ||
| Bench |
| Packers -4.5 | at | Jets |
| Jordan Love | QB1 | |
| QB2 | Geno Smith | |
| RB1 | ||
| RB2 | Breece Hall | |
| MarShawn Lloyd | RB3/Flex | |
| Christian Watson | WR1 | |
| Matthew Golden | WR2 | Garrett Wilson |
| Jayden Reed | WR3/Flex | Adonai Mitchell |
| WR3/Flex | ||
| Tucker Kraft | TE1 | |
| Start | DEF | Nope |
| Chris Brooks | Bench | Kenyon Sadiq |
| Bench | Mason Taylor | |
| Bench | Braelon Allen | |
| Bench |
| Browns | at | Buccaneers -8.5 |
| QB1 | Baker Mayfield | |
| QB2 | ||
| Deshaun Watson | QB3 | |
| RB1 | Bucky Irving | |
| Quinshon Judkins | RB2 | |
| Raheim Sanders | RB3/Flex | Kenneth Gainwell |
| WR1 | ||
| WR2 | Emeka Egbuka | |
| Denzel Boston | WR3/Flex | Chris Godwin |
| KC Concepcion | WR3/Flex | |
| WR3/Flex | ||
| TE1 | ||
| Nope | DEF | START |
| Harold Fannin Jr. | Bench | Tez Johnson |
| Jerry Jeudy | Bench | Jalen McMillan Q |
| Bench | Ted Hurst | |
| Bench | Cade Otton | |
| Bench | Sean Tucker Q |
| Saints | at | Ravens -8.5 |
| QB1 | Lamar Jackson | |
| Tyler Shough | QB2 | |
| RB1 | Derrick Henry | |
| RB2 | ||
| Travis Etienne Jr. | RB3/Flex | |
| Alvin Kamara Q | RB3/Flex | |
| Chris Olave | WR1 | Zay Flowers Q |
| WR2 | ||
| Devaughn Vele | WR3/Flex | |
| Juwan Johnson | TE1 | |
| Probably Not | DEF | Startable |
| Noah Fant | Bench | Rashod Bateman |
| Kendre Miller | Bench | Ja’Kobi Lane D |
| Bench | Mark Andrews | |
| Bench | ||
| Bench |
| Bengals | at | Texans -3 |
| QB1 | ||
| Joe Burrow | QB2 | CJ Stroud |
| Chase Brown | RB1 | |
| RB2 | David Montgomery | |
| RB3/Flex | Woody Marks | |
| Ja’Marr Chase | WR1 | Nico Collins |
| Tee Higgins | WR2 | |
| WR3/Flex | ||
| WR3/Flex | ||
| TE1 | ||
| Maybe | DEF | Start |
| Mike Gesicki | Bench | Jaylin Noel |
| Bench | Kayshon Boutte | |
| Bench | Dalton Schultz | |
| Bench | Xavier Hutchinson |
Sunday Late Games:
| Jaguars | at | Broncos -2.5 |
| QB1 | ||
| Trevor Lawrence | QB2 | Bo Nix |
| RB1 | ||
| RB2 | JK Dobbins | |
| Bhayshul Tuten | RB3/Flex | RJ Harvey |
| WR1 | ||
| Parker Washington | WR2 | Jaylen Waddle |
| Jakobi Meyers | WR3/Flex | Courtland Sutton |
| TE1 | ||
| Maybe | DEF | Start |
| Brian Thomas Jr. | Bench | Pat Bryant |
| Brenton Strange | Bench | Evan Engram |
| Chris Rodriguez Jr. | Bench | |
| Bench |
| Raiders | at | Chargers -7 |
| QB1 | ||
| Kirk Cousins | QB2 | Justin Herbert |
| Ashton Jeanty | RB1 | |
| RB2 | Omarion Hampton | |
| RB3/Flex | Keaton Mitchell | |
| WR1 | ||
| WR2 | Ladd McConkey | |
| WR3/Flex | Quentin Johnston | |
| Brock Bowers Q | TE1 | |
| Nope | DEF | Startable |
| Jalen Nailor | Bench | David Njoku |
| Tre Tucker | Bench | Tre’ Harris |
| Michael Mayer | Bench | |
| Mike Washington Jr. | Bench | |
| Bench |
| Commanders | at | Cowboys -3.5 |
| Jayden Daniels | QB1 | Dak Prescott |
| QB2 | ||
| RB1 | Javonte Williams | |
| RB2 | ||
| Jacory Croskey Merritt | RB3/Flex | |
| Rachaad White | RB3/Flex | |
| WR1 | CeeDee Lamb | |
| WR2 | George Pickens | |
| Stefon Diggs | WR3/Flex | |
| Terry McLaurin | WR3/Flex | |
| TE1 | ||
| Nope | DEF | Maybe |
| Chig Okonkwo Q | Bench | Jake Ferguson |
| Bench | ||
| Bench | ||
| Bench |
| Seahawks -4.5 | at | Cardinals |
| QB1 | ||
| QB2 | Jacoby Brissett | |
| Drew Lock | QB3 | |
| RB1 | ||
| Jadarian Price | RB2 | Jeremiyah Love |
| RB3/Flex | Tyler Allgeier | |
| Jaxon Smith-Njigba | WR1 | |
| WR2 | ||
| WR3/Flex | Michael Wilson Jr. | |
| TE1 | Trey McBride | |
| Start | DEF | Maybe |
| Rashid Shaheed | Bench | Marvin Harrison Jr. |
| George Holani | Bench | Kendrick Bourne |
| Cooper Kupp | Bench | |
| Bench |
| Dolphins | at | 49ers -12.5 |
| QB1 | Brock Purdy | |
| Malik Willis | QB2 | |
| De’Von Achane | RB1 | Christian McCaffrey |
| RB2 | ||
| RB3/Flex | Kaelon Black | |
| WR1 | ||
| WR2 | Mike Evans | |
| Caleb Douglas | WR3/Flex | Deebo Samuel |
| WR3/Flex | ||
| TE1 | George Kittle | |
| Nope | DEF | Start |
| Chris Bell | Bench | Demarcus Robinson |
| Malik Washington | Bench | |
| Greg Dulcich | Bench | |
| Bench | ||
| Bench |
Sunday Night Football:
| Colts | at | Chiefs -6.5 |
| QB1 | ||
| Daniel Jones | QB2 | Patrick Mahomes |
| Jonathan Taylor | RB1 | Kenneth Walker |
| RB2 | ||
| WR1 | ||
| WR2 | Rashee Rice | |
| Josh Downs | WR3/Flex | Xavier Worthy |
| Alec Pierce | WR3/Flex | |
| Keenan Allen | WR3/Flex | |
| Tyler Warren | TE1 | Travis Kelce |
| Probably Not | DEF | Start |
| Seth McGowan | Bench | Emmett Johnson |
| Bench | Tyquan Thornton | |
| Bench | ||
| Bench |
Monday Night Football:
| Giants | at | Rams -7 |
| Jaxson Dart | QB1 | Matthew Stafford |
| QB2 | ||
| RB1 | ||
| Cam Skattebo | RB2 | Kyren Williams |
| Devin Singletary | RB3/Flex | Blake Corum |
| WR1 | Puka Nacua | |
| Malik Nabers | WR2 | |
| WR3/Flex | Davante Adams | |
| WR3/Flex | ||
| Isaiah Likely | TE1 | |
| Probably Not | DEF | Probably Not |
| Malachi Fields | Bench | All TEs |
| Darnell Mooney | Bench | |
| Najee Harris | Bench | |
| Tyrone Tracy | Bench |
