
Routes Run: min 75 routes
2025 Receiving Stats:
| Rank | Player | Pos. | Team | G | Rec. | Targets | Yards | TDs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBride | TE | ARZ | 17 | 126 | 164 | 1,239 | 11 | 315.9 |
| 2 | Ja’Marr Chase | WR | CIN | 16 | 125 | 182 | 1,412 | 8 | 314.2 |
| 3 | Michael Wilson | WR | ARZ | 17 | 78 | 124 | 1,006 | 7 | 220.6 |
| 4 | Courtland Sutton | WR | DEN | 17 | 74 | 120 | 1,017 | 7 | 217.7 |
| 5 | George Pickens | WR | DAL | 17 | 93 | 131 | 1,429 | 9 | 289.9 |
| 6 | Jameson Williams | WR | DET | 17 | 65 | 97 | 1,117 | 7 | 218.7 |
| 7 | Jerry Jeudy | WR | CLV | 17 | 50 | 103 | 602 | 2 | 122.2 |
| 8 | Chris Olave | WR | NO | 16 | 100 | 151 | 1,163 | 9 | 270.3 |
| 9 | Tre Tucker | WR | LV | 17 | 57 | 90 | 696 | 5 | 156.6 |
| 10 | Travis Kelce | TE | KC | 17 | 76 | 103 | 851 | 5 | 191.1 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 17 | 117 | 162 | 1,401 | 11 | 323.1 |
| 12 | Ladd McConkey | WR | LAC | 16 | 66 | 102 | 789 | 6 | 180.9 |
| 13 | DJ Moore | WR | CHI | 17 | 50 | 80 | 682 | 6 | 154.2 |
| 14 | Justin Jefferson | WR | MIN | 17 | 84 | 140 | 1,048 | 2 | 200.8 |
| 15 | Andrei Iosivas | WR | CIN | 17 | 33 | 56 | 435 | 2 | 88.5 |
| 16 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 17 | 70 | 120 | 1,014 | 7 | 213.4 |
| 17 | Kyle Pitts | TE | ATL | 17 | 88 | 114 | 928 | 5 | 210.8 |
| 18 | Wan’Dale Robinson | WR | NYG | 16 | 92 | 131 | 1,014 | 4 | 217.4 |
| 19 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | 17 | 80 | 110 | 784 | 7 | 200.4 |
| 20 | Emeka Egbuka | WR | TB | 17 | 63 | 126 | 938 | 6 | 192.8 |
| 21 | Cade Otton | TE | TB | 16 | 59 | 80 | 572 | 1 | 122.2 |
| 22 | DeVonta Smith | WR | PHI | 17 | 77 | 112 | 1,008 | 4 | 201.8 |
| 23 | Juwan Johnson | TE | NO | 17 | 77 | 100 | 889 | 3 | 183.9 |
| 24 | Jakobi Meyers | WR | JAX | 16 | 75 | 107 | 835 | 3 | 176.5 |
| 25 | Tee Higgins | WR | CIN | 15 | 59 | 98 | 846 | 11 | 209.6 |
| 26 | Christian McCaffrey | RB | SF | 17 | 102 | 121 | 924 | 7 | 236.4 |
| 27 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 16 | 41 | 86 | 515 | 4 | 116.5 |
| 28 | Tyler Warren | TE | IND | 17 | 76 | 106 | 817 | 4 | 181.7 |
| 29 | Dalton Schultz | TE | HST | 17 | 82 | 102 | 777 | 3 | 177.7 |
| 30 | Jake Ferguson | TE | DAL | 17 | 82 | 100 | 600 | 8 | 190 |
| 31 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 17 | 119 | 157 | 1,793 | 10 | 358.3 |
| 32 | Rashid Shaheed | WR | SEA | 18 | 59 | 89 | 687 | 2 | 139.7 |
| 33 | Troy Franklin | WR | DEN | 17 | 65 | 102 | 709 | 6 | 171.9 |
| 34 | Quentin Johnston | WR | LAC | 14 | 51 | 78 | 735 | 8 | 172.5 |
| 35 | A.J. Brown | WR | PHI | 15 | 78 | 120 | 1,003 | 7 | 220.3 |
| 36 | Zay Flowers | WR | BLT | 17 | 86 | 117 | 1,211 | 5 | 237.1 |
| 37 | Alec Pierce | WR | IND | 15 | 47 | 83 | 1,003 | 6 | 183.3 |
| 38 | Nico Collins | WR | HST | 15 | 71 | 117 | 1,117 | 6 | 218.7 |
| 39 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 14 | 48 | 88 | 707 | 2 | 130.7 |
| 40 | Keenan Allen | WR | LAC | 17 | 81 | 118 | 777 | 4 | 182.7 |
| 41 | D.K. Metcalf | WR | PIT | 15 | 59 | 99 | 850 | 6 | 180 |
| 42 | Puka Nacua | WR | LA | 16 | 129 | 160 | 1,715 | 10 | 360.5 |
| 43 | Hunter Henry | TE | NE | 17 | 60 | 83 | 768 | 7 | 178.8 |
| 44 | Jauan Jennings | WR | SF | 15 | 55 | 88 | 643 | 9 | 173.3 |
| 45 | Darnell Mooney | WR | ATL | 15 | 32 | 70 | 443 | 1 | 82.3 |
| 46 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 14 | 75 | 114 | 1,077 | 3 | 200.7 |
| 47 | Jordan Addison | WR | MIN | 14 | 42 | 74 | 610 | 3 | 121 |
| 48 | Bijan Robinson | RB | ATL | 17 | 79 | 99 | 820 | 4 | 185 |
| 49 | Deebo Samuel | WR | WAS | 16 | 72 | 98 | 727 | 5 | 174.7 |
| 50 | Harold Fannin Jr. | TE | CLV | 16 | 72 | 104 | 731 | 6 | 181.1 |
| 51 | Darius Slayton | WR | NYG | 14 | 37 | 60 | 538 | 1 | 96.8 |
| 52 | Dallas Goedert | TE | PHI | 15 | 60 | 78 | 591 | 11 | 185.1 |
| 53 | Theo Johnson | TE | NYG | 15 | 45 | 72 | 528 | 5 | 127.8 |
| 54 | Cooper Kupp | WR | SEA | 16 | 47 | 67 | 593 | 2 | 118.3 |
| 55 | Xavier Worthy | WR | KC | 14 | 42 | 72 | 532 | 1 | 101.2 |
| 56 | Khalil Shakir | WR | BUF | 16 | 72 | 91 | 719 | 4 | 167.9 |
| 57 | Chigoziem Okonkwo | TE | TEN | 17 | 56 | 76 | 560 | 2 | 124 |
| 58 | Stefon Diggs | WR | NE | 17 | 85 | 100 | 1,013 | 4 | 210.3 |
| 59 | Romeo Doubs | WR | GB | 16 | 55 | 83 | 724 | 6 | 163.4 |
| 60 | Jalen Nailor | WR | MIN | 17 | 29 | 49 | 444 | 4 | 97.4 |
| 61 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 15 | 51 | 64 | 438 | 3 | 112.8 |
| 62 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 16 | 64 | 99 | 910 | 6 | 191 |
| 63 | Chimere Dike | WR | TEN | 17 | 48 | 73 | 423 | 4 | 114.3 |
| 64 | Jahan Dotson | WR | PHI | 17 | 18 | 33 | 262 | 1 | 50.2 |
| 65 | Parker Washington | WR | JAX | 16 | 58 | 88 | 847 | 5 | 172.7 |
| 66 | Jonathan Taylor | RB | IND | 17 | 46 | 54 | 378 | 2 | 95.8 |
| 67 | Davante Adams | WR | LA | 14 | 60 | 111 | 789 | 14 | 222.9 |
| 68 | Rome Odunze | WR | CHI | 12 | 44 | 87 | 661 | 6 | 146.1 |
| 69 | Xavier Legette | WR | CAR | 15 | 35 | 59 | 363 | 3 | 89.3 |
| 70 | Xavier Hutchinson | WR | HST | 17 | 35 | 56 | 428 | 3 | 95.8 |
| 71 | Chase Brown | RB | CIN | 17 | 69 | 86 | 437 | 5 | 142.7 |
| 72 | Brock Bowers | TE | LV | 12 | 64 | 83 | 680 | 7 | 174 |
| 73 | Oronde Gadsden II | TE | LAC | 15 | 49 | 68 | 664 | 3 | 133.4 |
| 74 | Marquise Brown | WR | KC | 16 | 49 | 72 | 587 | 5 | 137.7 |
| 75 | Drake London | WR | ATL | 12 | 68 | 104 | 919 | 7 | 201.9 |
| 76 | JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 17 | 33 | 42 | 345 | 1 | 73.5 |
| 77 | Colston Loveland | TE | CHI | 16 | 58 | 81 | 713 | 6 | 165.3 |
| 78 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARZ | 12 | 41 | 72 | 608 | 4 | 125.8 |
| 79 | Josh Downs | WR | IND | 16 | 58 | 84 | 566 | 4 | 138.6 |
| 80 | De’Von Achane | RB | MIA | 16 | 67 | 85 | 488 | 4 | 139.8 |
| 81 | Van Jefferson | WR | TEN | 16 | 29 | 51 | 350 | 1 | 70 |
| 82 | Tyler Lockett | WR | LV | 17 | 32 | 52 | 291 | 1 | 67.1 |
| 83 | Kayshon Boutte | WR | NE | 14 | 33 | 46 | 551 | 6 | 124.1 |
| 84 | Zach Ertz | TE | WAS | 13 | 50 | 72 | 504 | 4 | 124.4 |
| 85 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 17 | 77 | 92 | 616 | 5 | 168.6 |
| 86 | Malik Washington | WR | MIA | 17 | 46 | 62 | 317 | 3 | 95.7 |
| 87 | Evan Engram | TE | DEN | 16 | 50 | 71 | 461 | 1 | 102.1 |
| 88 | Jayden Higgins | WR | HST | 17 | 41 | 67 | 525 | 6 | 129.5 |
| 89 | AJ Barner | TE | SEA | 17 | 52 | 64 | 519 | 6 | 139.9 |
| 90 | Kendrick Bourne | WR | SF | 16 | 37 | 51 | 551 | 0 | 92.1 |
| 91 | Ashton Jeanty | RB | LV | 17 | 55 | 68 | 346 | 5 | 119.6 |
| 92 | Brandin Cooks | WR | BUF | 15 | 24 | 35 | 279 | 0 | 51.9 |
| 93 | Mason Taylor | TE | NYJ | 13 | 44 | 62 | 369 | 1 | 86.9 |
| 94 | Sterling Shepard | WR | TB | 13 | 39 | 53 | 371 | 1 | 82.1 |
| 95 | Kyren Williams | RB | LA | 17 | 36 | 44 | 281 | 3 | 82.1 |
| 96 | Mark Andrews | TE | BLT | 17 | 48 | 65 | 422 | 5 | 120.2 |
| 97 | Isaiah Bond | WR | CLV | 16 | 18 | 42 | 338 | 0 | 51.8 |
| 98 | Mack Hollins | WR | NE | 15 | 46 | 64 | 550 | 2 | 113 |
| 99 | Javonte Williams | RB | DAL | 16 | 35 | 47 | 137 | 2 | 60.7 |
| 100 | Cole Kmet | TE | CHI | 16 | 30 | 45 | 347 | 2 | 76.7 |
| 101 | Olamide Zaccheaus | WR | CHI | 16 | 39 | 63 | 313 | 2 | 82.3 |
| 102 | David Sills V | WR | ATL | 17 | 18 | 35 | 191 | 2 | 49.1 |
| 103 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | 17 | 73 | 81 | 486 | 3 | 139.6 |
| 104 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 17 | 41 | 53 | 486 | 4 | 113.6 |
| 105 | Saquon Barkley | RB | PHI | 16 | 37 | 48 | 273 | 2 | 76.3 |
| 106 | Rashod Bateman | WR | BLT | 13 | 19 | 35 | 224 | 2 | 53.4 |
| 107 | Brenton Strange | TE | JAX | 12 | 46 | 59 | 540 | 3 | 118 |
| 108 | Cedric Tillman | WR | CLV | 13 | 21 | 39 | 270 | 2 | 60 |
| 109 | Keon Coleman | WR | BUF | 13 | 38 | 60 | 404 | 4 | 102.4 |
| 110 | Dawson Knox | TE | BUF | 17 | 36 | 48 | 417 | 4 | 101.7 |
| 111 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | 16 | 33 | 71 | 453 | 2 | 90.3 |
| 112 | Pat Bryant | WR | DEN | 15 | 31 | 47 | 378 | 1 | 74.8 |
| 113 | Jonnu Smith | TE | PIT | 17 | 38 | 54 | 222 | 2 | 72.2 |
| 114 | Calvin Austin III | WR | PIT | 14 | 31 | 53 | 372 | 3 | 86.2 |
| 115 | Tony Pollard | RB | TEN | 17 | 33 | 39 | 206 | 0 | 53.6 |
| 116 | Rachaad White | RB | TB | 17 | 40 | 42 | 218 | 0 | 61.8 |
| 117 | Elijah Higgins | TE | ARZ | 17 | 30 | 35 | 301 | 0 | 60.1 |
| 118 | Tez Johnson | WR | TB | 16 | 28 | 42 | 322 | 5 | 90.2 |
| 119 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 17 | 16 | 26 | 239 | 6 | 75.9 |
| 120 | Tre Harris | WR | LAC | 17 | 30 | 43 | 324 | 1 | 68.4 |
| 121 | D’Andre Swift | RB | CHI | 16 | 34 | 45 | 299 | 1 | 69.9 |
| 122 | George Kittle | TE | SF | 11 | 57 | 66 | 628 | 7 | 161.8 |
| 123 | Jalen Coker | WR | CAR | 11 | 33 | 43 | 394 | 3 | 90.4 |
| 124 | Ricky Pearsall | WR | SF | 9 | 36 | 52 | 528 | 0 | 88.8 |
| 125 | Christian Kirk | WR | HST | 13 | 28 | 50 | 239 | 1 | 57.9 |
| 126 | Travis Etienne Jr. | RB | JAX | 17 | 36 | 47 | 292 | 6 | 101.2 |
| 127 | David Njoku | TE | CLV | 12 | 33 | 46 | 293 | 4 | 86.3 |
| 128 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 15 | 37 | 51 | 322 | 1 | 75.2 |
| 129 | Kareem Hunt | RB | KC | 17 | 18 | 24 | 143 | 1 | 38.3 |
| 130 | Tommy Tremble | TE | CAR | 17 | 27 | 36 | 249 | 2 | 63.9 |
| 131 | Ryan Flournoy | WR | DAL | 15 | 40 | 53 | 475 | 4 | 111.5 |
| 132 | Tyrone Tracy | RB | NYG | 15 | 36 | 43 | 288 | 2 | 76.8 |
| 133 | Matthew Golden | WR | GB | 14 | 29 | 40 | 361 | 0 | 65.1 |
| 134 | Rashee Rice | WR | KC | 8 | 53 | 77 | 571 | 5 | 140.1 |
| 135 | Chris Godwin | WR | TB | 9 | 33 | 49 | 360 | 2 | 81 |
| 136 | Jalen Tolbert | WR | DAL | 13 | 18 | 33 | 203 | 1 | 44.3 |
| 137 | Demarcus Robinson | WR | SF | 14 | 22 | 31 | 276 | 1 | 55.6 |
| 138 | RJ Harvey | RB | DEN | 17 | 47 | 57 | 356 | 5 | 112.6 |
| 139 | Terry McLaurin | WR | WAS | 10 | 38 | 60 | 582 | 3 | 114.2 |
| 140 | James Cook | RB | BUF | 16 | 33 | 39 | 291 | 2 | 74.1 |
| 141 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 14 | 32 | 37 | 345 | 2 | 78.5 |
| 142 | Tyquan Thornton | WR | KC | 14 | 19 | 36 | 438 | 3 | 80.8 |
| 143 | Breece Hall | RB | NYJ | 16 | 36 | 40 | 350 | 1 | 77 |
| 144 | John Metchie III | WR | NYJ | 15 | 33 | 48 | 274 | 2 | 72.4 |
| 145 | Noah Gray | TE | KC | 16 | 21 | 33 | 178 | 0 | 38.8 |
| 146 | Dont’e Thornton Jr. | WR | LV | 14 | 10 | 30 | 135 | 0 | 23.5 |
| 147 | Rico Dowdle | RB | CAR | 17 | 39 | 46 | 297 | 1 | 74.7 |
| 148 | Mike Gesicki | TE | CIN | 13 | 28 | 42 | 307 | 2 | 70.7 |
| 149 | Adam Thielen | WR | PIT | 16 | 19 | 32 | 186 | 0 | 37.6 |
| 150 | Gunnar Helm | TE | TEN | 16 | 44 | 54 | 357 | 2 | 91.7 |
| 151 | Colby Parkinson | TE | LA | 15 | 43 | 57 | 408 | 8 | 131.8 |
| 152 | Arian Smith | WR | NYJ | 16 | 7 | 15 | 52 | 0 | 12.2 |
| 153 | Sam LaPorta | TE | DET | 9 | 40 | 45 | 489 | 3 | 106.9 |
| 154 | Christian Watson | WR | GB | 10 | 35 | 55 | 611 | 6 | 132.1 |
| 155 | Luther Burden III | WR | CHI | 15 | 47 | 60 | 652 | 2 | 124.2 |
| 156 | Devaughn Vele | WR | NO | 13 | 25 | 36 | 293 | 2 | 66.3 |
| 157 | Woody Marks | RB | HST | 16 | 24 | 36 | 208 | 3 | 62.8 |
| 158 | Isiah Pacheco | RB | KC | 13 | 19 | 26 | 101 | 1 | 35.1 |
| 159 | Alvin Kamara | RB | NO | 11 | 33 | 39 | 186 | 0 | 51.6 |
| 160 | KaVontae Turpin | WR | DAL | 15 | 26 | 36 | 396 | 2 | 77.6 |
| 161 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 17 | 35 | 41 | 221 | 1 | 63.1 |
| 162 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 14 | 30 | 44 | 332 | 2 | 75.2 |
| 163 | Isaiah Likely | TE | BLT | 14 | 27 | 34 | 307 | 1 | 63.7 |
| 164 | Michael Carter | RB | ARZ | 13 | 33 | 42 | 267 | 0 | 59.7 |
| 165 | Joshua Palmer | WR | BUF | 12 | 22 | 37 | 303 | 0 | 52.3 |
| 166 | Marquez Valdes-Scantling | WR | PIT | 10 | 14 | 28 | 120 | 1 | 32 |
| 167 | Chris Moore | WR | WAS | 14 | 11 | 21 | 207 | 1 | 37.7 |
| 168 | Jake Tonges | TE | SF | 13 | 34 | 43 | 293 | 5 | 93.3 |
| 169 | Ja’Tavion Sanders | TE | CAR | 12 | 29 | 33 | 190 | 1 | 54 |
| 170 | Mike Evans | WR | TB | 8 | 30 | 59 | 368 | 3 | 84.8 |
| 171 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 7 | 36 | 54 | 395 | 4 | 99.5 |
| 172 | Travis Hunter | WR | JAX | 7 | 28 | 43 | 298 | 1 | 63.8 |
| 173 | Drew Sample | TE | CIN | 17 | 15 | 17 | 106 | 1 | 31.6 |
| 174 | Michael Mayer | TE | LV | 13 | 35 | 47 | 328 | 1 | 73.8 |
| 175 | Demario Douglas | WR | NE | 17 | 31 | 43 | 447 | 3 | 93.7 |
| 176 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | MIA | 14 | 11 | 18 | 89 | 0 | 19.9 |
| 177 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 15 | 30 | 36 | 223 | 3 | 70.3 |
| 178 | Kyle Monangai | RB | CHI | 17 | 18 | 27 | 164 | 0 | 34.4 |
| 179 | Josh Jacobs | RB | GB | 15 | 36 | 43 | 282 | 1 | 70.2 |
| 180 | Kalif Raymond | WR | DET | 14 | 24 | 28 | 289 | 1 | 58.9 |
| 181 | Kyle Juszczyk | FB | SF | 17 | 24 | 28 | 213 | 2 | 57.3 |
| 182 | Ty Johnson | RB | BUF | 17 | 24 | 31 | 263 | 2 | 62.3 |
| 183 | Kimani Vidal | RB | LAC | 13 | 16 | 20 | 136 | 1 | 35.6 |
| 184 | Tyjae Spears | RB | TEN | 13 | 45 | 50 | 264 | 0 | 71.4 |
| 185 | Greg Dortch | WR | ARZ | 12 | 29 | 33 | 206 | 3 | 67.6 |
| 186 | Jordan Whittington | WR | LA | 16 | 18 | 23 | 171 | 0 | 35.1 |
| 187 | Noah Fant | TE | CIN | 15 | 34 | 38 | 288 | 3 | 80.8 |
| 188 | Isaiah Williams | WR | NYJ | 11 | 26 | 34 | 193 | 0 | 45.3 |
| 189 | Adam Trautman | TE | DEN | 17 | 20 | 23 | 195 | 1 | 45.5 |
| 190 | Darnell Washington | TE | PIT | 16 | 31 | 43 | 364 | 1 | 73.4 |
| 191 | Jaylen Warren | RB | PIT | 16 | 40 | 42 | 333 | 2 | 85.3 |
| 192 | Luke Musgrave | TE | GB | 17 | 24 | 31 | 252 | 0 | 49.2 |
| 193 | Tucker Kraft | TE | GB | 8 | 32 | 40 | 489 | 6 | 116.9 |
| 194 | Daniel Bellinger | TE | NYG | 16 | 19 | 26 | 286 | 2 | 59.6 |
| 195 | Tyrell Shavers | WR | BUF | 16 | 15 | 22 | 245 | 1 | 45.5 |
| 196 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 12 | 39 | 49 | 571 | 5 | 126.1 |
| 197 | Dyami Brown | WR | JAX | 13 | 20 | 37 | 227 | 1 | 48.7 |
| 198 | Jaylin Lane | WR | WAS | 14 | 16 | 31 | 225 | 0 | 38.5 |
| 199 | Isaiah Hodgins | WR | NYG | 7 | 10 | 17 | 115 | 1 | 27.5 |
| 200 | Jaylin Noel | WR | HST | 17 | 26 | 33 | 292 | 2 | 67.2 |
| 201 | DeAndre Hopkins | WR | BLT | 17 | 22 | 38 | 330 | 2 | 67 |
| 202 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 16 | 20 | 23 | 144 | 0 | 34.4 |
| 203 | Xavier Weaver | WR | ARZ | 9 | 7 | 12 | 67 | 0 | 13.7 |
| 204 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 17 | 31 | 34 | 282 | 0 | 59.2 |
| 205 | Austin Hooper | TE | NE | 16 | 21 | 26 | 263 | 2 | 59.3 |
| 206 | Jeremy McNichols | RB | WAS | 17 | 25 | 31 | 196 | 0 | 44.6 |
| 207 | Davis Allen | TE | LA | 17 | 24 | 33 | 208 | 3 | 62.8 |
| 208 | Jack Bech | WR | LV | 15 | 20 | 28 | 224 | 0 | 42.4 |
| 209 | Tyler Higbee | TE | LA | 10 | 25 | 35 | 281 | 3 | 71.1 |
| 210 | Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 17 | 23 | 28 | 179 | 1 | 46.9 |
| 211 | Bucky Irving | RB | TB | 10 | 30 | 33 | 277 | 3 | 75.7 |
| 212 | Aaron Jones | RB | MIN | 12 | 28 | 37 | 199 | 1 | 53.9 |
| 213 | Omarion Hampton | RB | LAC | 9 | 32 | 34 | 192 | 1 | 57.2 |
| 214 | Samaje Perine | RB | CIN | 14 | 17 | 20 | 87 | 0 | 25.7 |
| 215 | Kyle Williams | WR | NE | 17 | 10 | 21 | 209 | 3 | 48.9 |
| 216 | Mason Tipton | WR | NO | 12 | 11 | 17 | 76 | 0 | 18.6 |
| 217 | Konata Mumpfield | WR | LA | 16 | 10 | 21 | 92 | 1 | 25.2 |
| 218 | Lil’Jordan Humphrey | WR | DEN | 10 | 13 | 22 | 156 | 1 | 34.6 |
| 219 | Zay Jones | WR | ARZ | 8 | 12 | 16 | 183 | 0 | 30.3 |
| 220 | David Montgomery | RB | DET | 17 | 24 | 26 | 192 | 0 | 43.2 |
| 221 | Jerome Ford | RB | CLV | 13 | 26 | 30 | 103 | 0 | 36.3 |
| 222 | Tyler Johnson | WR | NYJ | 11 | 12 | 15 | 197 | 1 | 37.7 |
| 223 | Terrance Ferguson | TE | LA | 13 | 11 | 25 | 231 | 3 | 52.1 |
| 224 | Quinshon Judkins | RB | CLV | 14 | 26 | 33 | 171 | 0 | 43.1 |
| 225 | Tim Patrick | WR | JAX | 15 | 15 | 24 | 187 | 3 | 51.7 |
| 226 | Darren Waller | TE | MIA | 9 | 24 | 34 | 283 | 6 | 88.3 |
| 227 | Calvin Ridley | WR | TEN | 7 | 17 | 35 | 303 | 0 | 47.3 |
| 228 | Jordan Mason | RB | MIN | 16 | 14 | 15 | 51 | 0 | 19.1 |
| 229 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 5 | 11 | 21 | 101 | 0 | 21.1 |
| 230 | Isaiah Davis | RB | NYJ | 16 | 21 | 27 | 186 | 0 | 39.6 |
| 231 | Allen Lazard | WR | NYJ | 10 | 10 | 18 | 70 | 1 | 23 |
| 232 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 13 | 15 | 24 | 179 | 1 | 38.9 |
| 233 | Roman Wilson | WR | PIT | 13 | 12 | 20 | 166 | 2 | 40.6 |
| 234 | Derrick Henry | RB | BLT | 17 | 15 | 19 | 150 | 0 | 30 |
| 235 | Kevin Austin Jr. | WR | NO | 7 | 13 | 23 | 140 | 1 | 33 |
| 236 | Treylon Burks | WR | WAS | 8 | 10 | 22 | 130 | 1 | 29 |
| 237 | Hunter Renfrow | WR | CAR | 6 | 15 | 24 | 89 | 2 | 35.9 |
| 238 | Mitchell Tinsley | WR | CIN | 17 | 8 | 23 | 116 | 2 | 31.6 |
| 239 | Xavier Smith | WR | LA | 14 | 18 | 22 | 303 | 0 | 48.3 |
| 240 | Dylan Sampson | RB | CLV | 15 | 33 | 35 | 271 | 2 | 72.1 |
| 241 | LeQuint Allen | RB | JAX | 17 | 10 | 11 | 54 | 0 | 15.4 |
| 242 | Greg Dulcich | TE | MIA | 10 | 26 | 31 | 335 | 1 | 65.5 |
| 243 | Tutu Atwell | WR | LA | 10 | 6 | 15 | 192 | 1 | 31.2 |
| 244 | Devin Neal | RB | NO | 9 | 17 | 19 | 104 | 0 | 27.4 |
| 245 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 17 | 9 | 11 | 68 | 0 | 15.8 |
| 246 | Luke Schoonmaker | TE | DAL | 17 | 14 | 23 | 132 | 0 | 27.2 |
| 247 | Tory Horton | WR | SEA | 8 | 13 | 22 | 161 | 5 | 59.1 |
| 248 | Tyler Badie | RB | DEN | 16 | 19 | 28 | 141 | 0 | 33.1 |
| 249 | Jamari Thrash | WR | CLV | 9 | 10 | 13 | 107 | 0 | 20.7 |
| 250 | Ray-Ray McCloud III | WR | NYG | 6 | 7 | 13 | 69 | 0 | 13.9 |
| 251 | Cam Skattebo | RB | NYG | 8 | 24 | 30 | 207 | 2 | 56.7 |
| 252 | Malik Nabers | WR | NYG | 4 | 18 | 30 | 271 | 2 | 57.1 |
| 253 | Julian Hill | TE | MIA | 14 | 15 | 19 | 140 | 0 | 29 |
| 254 | Gabe Davis | WR | BUF | 6 | 12 | 18 | 129 | 1 | 30.9 |
| 255 | Johnny Mundt | TE | JAX | 16 | 9 | 17 | 111 | 0 | 20.1 |
| 256 | Bam Knight | RB | ARZ | 9 | 22 | 29 | 160 | 1 | 44 |
| 257 | Mitchell Evans | TE | CAR | 17 | 19 | 22 | 171 | 2 | 48.1 |
| 258 | John Bates | TE | WAS | 15 | 11 | 14 | 103 | 1 | 27.3 |
| 259 | Hunter Long | TE | JAX | 9 | 12 | 15 | 85 | 2 | 32.5 |
| 260 | Gage Larvadain | WR | CLV | 13 | 7 | 13 | 71 | 0 | 14.1 |
| 261 | Emanuel Wilson | RB | GB | 16 | 15 | 16 | 99 | 0 | 24.9 |
| 262 | Luke Farrell | TE | SF | 17 | 11 | 12 | 85 | 2 | 31.5 |
| 263 | Justice Hill | RB | BLT | 10 | 21 | 27 | 169 | 1 | 43.9 |
| 264 | Nick Chubb | RB | HST | 15 | 13 | 18 | 67 | 0 | 19.7 |
| 265 | Charlie Woerner | TE | ATL | 17 | 8 | 8 | 48 | 0 | 12.8 |
| 266 | Brock Wright | TE | DET | 11 | 14 | 19 | 108 | 2 | 36.8 |
| 267 | Alec Ingold | FB | MIA | 17 | 8 | 11 | 52 | 0 | 13.2 |
| 268 | Josh Oliver | TE | MIN | 15 | 15 | 18 | 160 | 4 | 55 |
| 269 | John FitzPatrick | TE | GB | 15 | 12 | 16 | 72 | 1 | 25.2 |
| 270 | Grant Calcaterra | TE | PHI | 15 | 9 | 12 | 76 | 1 | 22.6 |
| 271 | Devin Singletary | RB | NYG | 17 | 18 | 19 | 151 | 0 | 33.1 |
| 272 | Mo Alie-Cox | TE | IND | 17 | 13 | 19 | 117 | 1 | 30.7 |
| 273 | Emari Demercado | RB | ARZ | 11 | 13 | 18 | 101 | 1 | 29.1 |
| 274 | Blake Corum | RB | LA | 17 | 8 | 14 | 36 | 0 | 11.6 |
| 275 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 10 | 11 | 14 | 37 | 0 | 14.7 |
| 276 | Tanner Conner | TE | NYG | 9 | 9 | 15 | 91 | 0 | 18.1 |
| 277 | Jayden Reed | WR | GB | 7 | 19 | 22 | 207 | 1 | 45.7 |
| 278 | Brycen Tremayne | WR | CAR | 16 | 14 | 17 | 160 | 0 | 30 |
| 279 | James Proche II | WR | TEN | 9 | 6 | 10 | 65 | 0 | 12.5 |
| 280 | Tanner Hudson | TE | CIN | 12 | 19 | 23 | 168 | 2 | 47.8 |
| 281 | Jalin Hyatt | WR | NYG | 7 | 5 | 14 | 35 | 0 | 8.5 |
| 282 | Brashard Smith | RB | KC | 17 | 25 | 33 | 172 | 1 | 48.2 |
| 283 | Elijah Moore | WR | BUF | 9 | 9 | 17 | 112 | 0 | 20.2 |
| 284 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 17 | 14 | 16 | 96 | 0 | 23.6 |
| 285 | Chris Brooks | RB | GB | 17 | 13 | 17 | 91 | 0 | 22.1 |
| 286 | Luke McCaffrey | WR | WAS | 7 | 11 | 15 | 203 | 3 | 49.3 |
| 287 | Ben Sinnott | TE | WAS | 15 | 11 | 14 | 114 | 1 | 28.4 |
| 288 | Scott Miller | WR | PIT | 12 | 9 | 12 | 62 | 0 | 15.2 |
| 289 | Tyreek Hill | WR | MIA | 4 | 21 | 29 | 265 | 1 | 53.5 |
| 290 | Anthony Firkser | TE | DET | 7 | 8 | 9 | 53 | 0 | 13.3 |
| 291 | Charlie Kolar | TE | BLT | 17 | 10 | 13 | 142 | 2 | 36.2 |
| 292 | Darius Cooper | WR | PHI | 13 | 9 | 11 | 92 | 0 | 18.2 |
