
Underdog uses 1/2 PPR Scoring. The current featured NFL Best Ball contests are the $10 Big Board, the $3 Little Board, the $25 War Room and the $100 Bigger Board.
New to Underdog? Get your first deposit matched in bonus cash up to $100! Min. $10 deposit. Use my link to get free cash!
Check out the DraftKings ADP. Check out the Drafters ADP
Top 300:
| Rank | First | Last | Pos. | Team | ADP | Proj. | Salary | Pos. Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr | Gibbs | RB | Detroit Lions | 1.3 | 277.9 | 100 | RB1 |
| 2 | Bijan | Robinson | RB | Atlanta Falcons | 1.8 | 294.9 | 100 | RB2 |
| 3 | Ja’Marr | Chase | WR | Cincinnati Bengals | 3.1 | 250.6 | 99 | WR1 |
| 4 | Puka | Nacua | WR | Los Angeles Rams | 4 | 259 | 99 | WR2 |
| 5 | Jaxon | Smith-Njigba | WR | Seattle Seahawks | 5.2 | 235.1 | 98 | WR3 |
| 6 | Jonathan | Taylor | RB | Indianapolis Colts | 6.8 | 256.3 | 97 | RB3 |
| 7 | Christian | McCaffrey | RB | San Francisco 49ers | 7.3 | 260 | 97 | RB4 |
| 8 | Amon-Ra | St. Brown | WR | Detroit Lions | 7.7 | 227.5 | 97 | WR4 |
| 9 | CeeDee | Lamb | WR | Dallas Cowboys | 9.6 | 222.5 | 96 | WR5 |
| 10 | Justin | Jefferson | WR | Minnesota Vikings | 9.7 | 202.1 | 96 | WR6 |
| 11 | James | Cook | RB | Buffalo Bills | 11.2 | 247.3 | 95 | RB5 |
| 12 | Ashton | Jeanty | RB | Las Vegas Raiders | 11.5 | 238.5 | 95 | RB6 |
| 13 | Saquon | Barkley | RB | Philadelphia Eagles | 13.8 | 226 | 94 | RB7 |
| 14 | De’Von | Achane | RB | Miami Dolphins | 15.2 | 226 | 93 | RB8 |
| 15 | Omarion | Hampton | RB | Los Angeles Chargers | 15.7 | 221.9 | 93 | RB9 |
| 16 | Kenneth | Walker III | RB | Kansas City Chiefs | 16.7 | 212 | 93 | RB10 |
| 17 | Chase | Brown | RB | Cincinnati Bengals | 17 | 209.8 | 93 | RB11 |
| 18 | Derrick | Henry | RB | Baltimore Ravens | 17.6 | 238.2 | 92 | RB12 |
| 19 | Drake | London | WR | Atlanta Falcons | 18.3 | 195.7 | 92 | WR7 |
| 20 | Brock | Bowers | TE | Las Vegas Raiders | 20.2 | 188 | 91 | TE1 |
| 21 | A.J. | Brown | WR | New England Patriots | 20.7 | 193.8 | 91 | WR8 |
| 22 | Nico | Collins | WR | Houston Texans | 22.9 | 196 | 90 | WR9 |
| 23 | Jeremiyah | Love | RB | Arizona Cardinals | 23.3 | 193 | 90 | RB13 |
| 24 | George | Pickens | WR | Dallas Cowboys | 24.2 | 195.9 | 89 | WR10 |
| 25 | Trey | McBride | TE | Arizona Cardinals | 26.5 | 191.4 | 88 | TE2 |
| 26 | Breece | Hall | RB | New York Jets | 26.8 | 199.6 | 88 | RB14 |
| 27 | Chris | Olave | WR | New Orleans Saints | 27.8 | 189.8 | 88 | WR11 |
| 28 | DeVonta | Smith | WR | Philadelphia Eagles | 28.1 | 179.1 | 88 | WR12 |
| 29 | Travis | Etienne Jr. | RB | New Orleans Saints | 29.3 | 195.9 | 87 | RB15 |
| 30 | Rashee | Rice | WR | Kansas City Chiefs | 30.2 | 162 | 87 | WR13 |
| 31 | Kyren | Williams | RB | Los Angeles Rams | 31.3 | 189.3 | 86 | RB16 |
| 32 | Malik | Nabers | WR | New York Giants | 32.4 | 189.6 | 86 | WR14 |
| 33 | Josh | Allen | QB | Buffalo Bills | 33.3 | 363.5 | 85 | QB1 |
| 34 | Zay | Flowers | WR | Baltimore Ravens | 34.2 | 187.2 | 85 | WR15 |
| 35 | Tee | Higgins | WR | Cincinnati Bengals | 34.8 | 172.6 | 84 | WR16 |
| 36 | Javonte | Williams | RB | Dallas Cowboys | 35.3 | 187.8 | 84 | RB17 |
| 37 | Ladd | McConkey | WR | Los Angeles Chargers | 37.5 | 171.8 | 83 | WR17 |
| 38 | Tetairoa | McMillan | WR | Carolina Panthers | 37.9 | 176.9 | 83 | WR18 |
| 39 | Garrett | Wilson | WR | New York Jets | 38.5 | 188.1 | 83 | WR19 |
| 40 | Josh | Jacobs | RB | Green Bay Packers | 38.9 | 188.1 | 83 | RB18 |
| 41 | Emeka | Egbuka | WR | Tampa Bay Buccaneers | 39.9 | 163.6 | 82 | WR20 |
| 42 | Luther | Burden | WR | Chicago Bears | 41.8 | 166.7 | 81 | WR21 |
| 43 | Cam | Skattebo | RB | New York Giants | 43.5 | 170.7 | 80 | RB19 |
| 44 | Mike | Evans | WR | San Francisco 49ers | 44.6 | 171 | 80 | WR22 |
| 45 | Terry | McLaurin | WR | Washington Commanders | 45.6 | 165.6 | 79 | WR23 |
| 46 | Colston | Loveland | TE | Chicago Bears | 46.2 | 161.9 | 79 | TE3 |
| 47 | Jameson | Williams | WR | Detroit Lions | 48.2 | 176.2 | 78 | WR24 |
| 48 | TreVeyon | Henderson | RB | New England Patriots | 48.6 | 164 | 78 | RB20 |
| 49 | Jaylen | Waddle | WR | Denver Broncos | 49.3 | 155 | 78 | WR25 |
| 50 | David | Montgomery | RB | Houston Texans | 49.5 | 182.4 | 78 | RB21 |
| 51 | Davante | Adams | WR | Los Angeles Rams | 50.9 | 155.7 | 77 | WR26 |
| 52 | D’Andre | Swift | RB | Chicago Bears | 51.7 | 177.4 | 77 | RB22 |
| 53 | Bucky | Irving | RB | Tampa Bay Buccaneers | 53.2 | 183.3 | 76 | RB23 |
| 54 | D.J. | Moore | WR | Buffalo Bills | 54.7 | 149.5 | 75 | WR27 |
| 55 | Quinshon | Judkins | RB | Cleveland Browns | 55.2 | 169.8 | 75 | RB24 |
| 56 | Lamar | Jackson | QB | Baltimore Ravens | 56 | 326 | 75 | QB2 |
| 57 | Christian | Watson | WR | Green Bay Packers | 56.7 | 159.9 | 74 | WR28 |
| 58 | Rome | Odunze | WR | Chicago Bears | 57.5 | 156.7 | 74 | WR29 |
| 59 | Jadarian | Price | RB | Seattle Seahawks | 58.7 | 140 | 73 | RB25 |
| 60 | Carnell | Tate | WR | Tennessee Titans | 59.5 | 166 | 73 | WR30 |
| 61 | Bhayshul | Tuten | RB | Jacksonville Jaguars | 59.6 | 154.9 | 73 | RB26 |
| 62 | Jordyn | Tyson | WR | New Orleans Saints | 63 | 165 | 71 | WR31 |
| 63 | Brian | Thomas | WR | Jacksonville Jaguars | 63.6 | 152.9 | 71 | WR32 |
| 64 | Joe | Burrow | QB | Cincinnati Bengals | 65.3 | 308.1 | 70 | QB3 |
| 65 | Tyler | Warren | TE | Indianapolis Colts | 65.7 | 151.2 | 70 | TE4 |
| 66 | Jayden | Daniels | QB | Washington Commanders | 67 | 317.7 | 69 | QB4 |
| 67 | Marvin | Harrison | WR | Arizona Cardinals | 67.9 | 145.7 | 69 | WR33 |
| 68 | Drake | Maye | QB | New England Patriots | 69.2 | 324.8 | 68 | QB5 |
| 69 | Caleb | Williams | QB | Chicago Bears | 69.3 | 303.3 | 68 | QB6 |
| 70 | Parker | Washington | WR | Jacksonville Jaguars | 70.2 | 156.2 | 68 | WR34 |
| 71 | Chuba | Hubbard | RB | Carolina Panthers | 70.5 | 161.1 | 68 | RB27 |
| 72 | Jalen | Hurts | QB | Philadelphia Eagles | 71.9 | 314.5 | 67 | QB7 |
| 73 | Makai | Lemon | WR | Philadelphia Eagles | 72.4 | 161 | 67 | WR35 |
| 74 | Alec | Pierce | WR | Indianapolis Colts | 73.3 | 157 | 67 | WR36 |
| 75 | Rhamondre | Stevenson | RB | New England Patriots | 75.9 | 159.9 | 65 | RB28 |
| 76 | Jaylen | Warren | RB | Pittsburgh Steelers | 76.3 | 156.6 | 65 | RB29 |
| 77 | DK | Metcalf | WR | Pittsburgh Steelers | 76.9 | 152.3 | 65 | WR37 |
| 78 | Tony | Pollard | RB | Tennessee Titans | 77.8 | 148.1 | 64 | RB30 |
| 79 | Dak | Prescott | QB | Dallas Cowboys | 79.3 | 303.9 | 64 | QB8 |
| 80 | Courtland | Sutton | WR | Denver Broncos | 80.8 | 139.5 | 63 | WR38 |
| 81 | Justin | Herbert | QB | Los Angeles Chargers | 81.5 | 307.3 | 63 | QB9 |
| 82 | Tucker | Kraft | TE | Green Bay Packers | 82.4 | 134.8 | 62 | TE5 |
| 83 | Jayden | Reed | WR | Green Bay Packers | 83.1 | 138.8 | 62 | WR39 |
| 84 | RJ | Harvey | RB | Denver Broncos | 85 | 141.8 | 61 | RB31 |
| 85 | Jordan | Addison | WR | Minnesota Vikings | 86.3 | 134.1 | 61 | WR40 |
| 86 | Trevor | Lawrence | QB | Jacksonville Jaguars | 86.6 | 307.4 | 60 | QB10 |
| 87 | Rico | Dowdle | RB | Pittsburgh Steelers | 87.2 | 138.6 | 60 | RB32 |
| 88 | Quentin | Johnston | WR | Los Angeles Chargers | 87.9 | 134.9 | 60 | WR41 |
| 89 | Chris | Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | 89.1 | 139.6 | 59 | WR42 |
| 90 | Patrick | Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 90.2 | 280.6 | 59 | QB11 |
| 91 | Kyle | Monangai | RB | Chicago Bears | 91.6 | 145.1 | 58 | RB33 |
| 92 | Michael | Wilson | WR | Arizona Cardinals | 92.5 | 139.9 | 58 | WR43 |
| 93 | Blake | Corum | RB | Los Angeles Rams | 93.7 | 129.8 | 57 | RB34 |
| 94 | Josh | Downs | WR | Indianapolis Colts | 95.5 | 132.1 | 56 | WR44 |
| 95 | Jaxson | Dart | QB | New York Giants | 95.8 | 304.5 | 56 | QB12 |
| 96 | Harold | Fannin | TE | Cleveland Browns | 96.6 | 148.1 | 56 | TE6 |
| 97 | Sam | LaPorta | TE | Detroit Lions | 97.4 | 144.1 | 55 | TE7 |
| 98 | Brock | Purdy | QB | San Francisco 49ers | 98 | 297.7 | 55 | QB13 |
| 99 | Jakobi | Meyers | WR | Jacksonville Jaguars | 99.5 | 137.3 | 54 | WR45 |
| 100 | Ricky | Pearsall | WR | San Francisco 49ers | 100.9 | 139.7 | 54 | WR46 |
| 101 | Xavier | Worthy | WR | Kansas City Chiefs | 101.2 | 136 | 54 | WR47 |
| 102 | Matthew | Stafford | QB | Los Angeles Rams | 102.8 | 280.2 | 53 | QB14 |
| 103 | J.K. | Dobbins | RB | Denver Broncos | 103.7 | 147.2 | 52 | RB35 |
| 104 | Bo | Nix | QB | Denver Broncos | 104.4 | 299.7 | 52 | QB15 |
| 105 | Michael | Pittman Jr. | WR | Pittsburgh Steelers | 104.4 | 133.5 | 52 | WR48 |
| 106 | Kyle | Pitts | TE | Atlanta Falcons | 105.6 | 138.6 | 52 | TE8 |
| 107 | Kenneth | Gainwell | RB | Tampa Bay Buccaneers | 105.6 | 118.2 | 52 | RB36 |
| 108 | Jared | Goff | QB | Detroit Lions | 107.2 | 285.5 | 51 | QB16 |
| 109 | Kyler | Murray | QB | Minnesota Vikings | 108.2 | 269.2 | 50 | QB17 |
| 110 | Jonathon | Brooks | RB | Carolina Panthers | 109.1 | 24.3 | 50 | RB37 |
| 111 | Matthew | Golden | WR | Green Bay Packers | 109.4 | 132.3 | 50 | WR49 |
| 112 | Jordan | Love | QB | Green Bay Packers | 110.5 | 286.5 | 49 | QB18 |
| 113 | Romeo | Doubs | WR | New England Patriots | 114.6 | 138.7 | 47 | WR50 |
| 114 | KC | Concepcion | WR | Cleveland Browns | 115.9 | 124.2 | 47 | WR51 |
| 115 | Wan’Dale | Robinson | WR | Tennessee Titans | 116.6 | 127 | 47 | WR52 |
| 116 | Tyler | Shough | QB | New Orleans Saints | 116.7 | 264 | 46 | QB19 |
| 117 | George | Kittle | TE | San Francisco 49ers | 117.1 | 123.4 | 46 | TE9 |
| 118 | Baker | Mayfield | QB | Tampa Bay Buccaneers | 118.1 | 280.9 | 46 | QB20 |
| 119 | Chris | Rodriguez | RB | Jacksonville Jaguars | 118.4 | 127 | 46 | RB38 |
| 120 | Rachaad | White | RB | Washington Commanders | 119 | 108.7 | 45 | RB39 |
| 121 | Jacory | Croskey-Merritt | RB | Washington Commanders | 120.6 | 120.4 | 45 | RB40 |
| 122 | Travis | Kelce | TE | Kansas City Chiefs | 121.2 | 131.5 | 44 | TE10 |
| 123 | Aaron | Jones | RB | Minnesota Vikings | 121.5 | 138.8 | 44 | RB41 |
| 124 | Jayden | Higgins | WR | Houston Texans | 124.2 | 135.2 | 43 | WR53 |
| 125 | Jordan | Mason | RB | Minnesota Vikings | 124.8 | 120 | 43 | RB42 |
| 126 | Jake | Ferguson | TE | Dallas Cowboys | 126.6 | 126.8 | 42 | TE11 |
| 127 | Mark | Andrews | TE | Baltimore Ravens | 127.2 | 127.8 | 42 | TE12 |
| 128 | Khalil | Shakir | WR | Buffalo Bills | 128.4 | 132 | 41 | WR54 |
| 129 | Dalton | Kincaid | TE | Buffalo Bills | 129.5 | 125.6 | 41 | TE13 |
| 130 | Tyrone | Tracy | RB | New York Giants | 130.7 | 102.8 | 40 | RB43 |
| 131 | Isaiah | Likely | TE | New York Giants | 131.2 | 121.7 | 40 | TE14 |
| 132 | Malik | Willis | QB | Miami Dolphins | 131.6 | 256.8 | 40 | QB21 |
| 133 | Stefon | Diggs | WR | 132.8 | 108 | 39 | WR55 | |
| 134 | Jalen | Coker | WR | Carolina Panthers | 134.7 | 133.9 | 38 | WR56 |
| 135 | Dallas | Goedert | TE | Philadelphia Eagles | 135.6 | 115.5 | 38 | TE15 |
| 136 | Cam | Ward | QB | Tennessee Titans | 136.5 | 233.8 | 37 | QB22 |
| 137 | Keaton | Mitchell | RB | Los Angeles Chargers | 136.6 | 89.9 | 37 | RB44 |
| 138 | Travis | Hunter | WR | Jacksonville Jaguars | 138.1 | 79.1 | 37 | WR57 |
| 139 | Rashid | Shaheed | WR | Seattle Seahawks | 139.9 | 113.2 | 36 | WR58 |
| 140 | Sam | Darnold | QB | Seattle Seahawks | 140.7 | 266.7 | 35 | QB23 |
| 141 | Omar | Cooper | WR | New York Jets | 141.4 | 129 | 35 | WR59 |
| 142 | C.J. | Stroud | QB | Houston Texans | 142.5 | 238.2 | 35 | QB24 |
| 143 | Oronde | Gadsden | TE | Los Angeles Chargers | 143.3 | 122.1 | 34 | TE16 |
| 144 | Woody | Marks | RB | Houston Texans | 144 | 76.3 | 34 | RB45 |
| 145 | Daniel | Jones | QB | Indianapolis Colts | 145.1 | 235.5 | 33 | QB25 |
| 146 | Jauan | Jennings | WR | Minnesota Vikings | 147.3 | 110 | 32 | WR60 |
| 147 | Isiah | Pacheco | RB | Detroit Lions | 147.6 | 50.6 | 32 | RB46 |
| 148 | Jalen | McMillan | WR | Tampa Bay Buccaneers | 147.9 | 98.4 | 32 | WR61 |
| 149 | Hunter | Henry | TE | New England Patriots | 149 | 119.9 | 31 | TE17 |
| 150 | Chig | Okonkwo | TE | Washington Commanders | 149.9 | 95.9 | 31 | TE18 |
| 151 | Jonah | Coleman | RB | Denver Broncos | 150.4 | 121 | 31 | RB47 |
| 152 | Jalen | Nailor | WR | Las Vegas Raiders | 152.3 | 116.1 | 30 | WR62 |
| 153 | Kenyon | Sadiq | TE | New York Jets | 154.1 | 125 | 29 | TE19 |
| 154 | Bryce | Young | QB | Carolina Panthers | 154.8 | 229.3 | 29 | QB26 |
| 155 | Brenton | Strange | TE | Jacksonville Jaguars | 155 | 124.8 | 29 | TE20 |
| 156 | Tre | Tucker | WR | Las Vegas Raiders | 155.6 | 91.8 | 28 | WR63 |
| 157 | Tyler | Allgeier | RB | Arizona Cardinals | 156.8 | 69.8 | 28 | RB48 |
| 158 | Juwan | Johnson | TE | New Orleans Saints | 157.1 | 109.6 | 28 | TE21 |
| 159 | Antonio | Williams | WR | Washington Commanders | 159.8 | 79.5 | 27 | WR64 |
| 160 | Denzel | Boston | WR | Cleveland Browns | 160.6 | 119 | 26 | WR65 |
| 161 | Tyjae | Spears | RB | Tennessee Titans | 161.7 | 99.1 | 26 | RB49 |
| 162 | T.J. | Hockenson | TE | Minnesota Vikings | 163.2 | 103 | 25 | TE22 |
| 163 | Deebo | Samuel | WR | 165.1 | 94 | 24 | WR66 | |
| 164 | Zach | Charbonnet | RB | Seattle Seahawks | 166.2 | 70.8 | 24 | RB50 |
| 165 | De’Zhaun | Stribling | WR | San Francisco 49ers | 166.9 | 93.1 | 23 | WR67 |
| 166 | Brian | Robinson | RB | Atlanta Falcons | 167.3 | 63.4 | 23 | RB51 |
| 167 | Fernando | Mendoza | QB | Las Vegas Raiders | 168.7 | 235 | 22 | QB27 |
| 168 | Dylan | Sampson | RB | Cleveland Browns | 169.6 | 79.2 | 22 | RB52 |
| 169 | Dalton | Schultz | TE | Houston Texans | 170 | 106 | 22 | TE23 |
| 170 | Ryan | Flournoy | WR | Dallas Cowboys | 170.2 | 94 | 22 | WR68 |
| 171 | Isaac | TeSlaa | WR | Detroit Lions | 170.7 | 88.9 | 21 | WR69 |
| 172 | Aaron | Rodgers | QB | Pittsburgh Steelers | 172.7 | 120 | 21 | QB28 |
| 173 | Tank | Bigsby | RB | Philadelphia Eagles | 173.2 | 55.2 | 20 | RB53 |
| 174 | Sean | Tucker | RB | Tampa Bay Buccaneers | 173.6 | 50.5 | 20 | RB54 |
| 175 | Tre’ | Harris | WR | Los Angeles Chargers | 174.5 | 93.4 | 20 | WR70 |
| 176 | AJ | Barner | TE | Seattle Seahawks | 175.5 | 113.4 | 19 | TE24 |
| 177 | Gunnar | Helm | TE | Tennessee Titans | 178.5 | 94.3 | 18 | TE25 |
| 178 | Germie | Bernard | WR | Pittsburgh Steelers | 179.8 | 80 | 17 | WR71 |
| 179 | Geno | Smith | QB | New York Jets | 180.7 | 230.5 | 17 | QB29 |
| 180 | Nicholas | Singleton | RB | Tennessee Titans | 182.1 | 81 | 16 | RB55 |
| 181 | Ted | Hurst | WR | Tampa Bay Buccaneers | 183.3 | 78 | 16 | WR72 |
| 182 | Emmett | Johnson | RB | Kansas City Chiefs | 183.9 | 61 | 15 | RB56 |
| 183 | Jerry | Jeudy | WR | Cleveland Browns | 184.1 | 98.1 | 15 | WR73 |
| 184 | Cade | Otton | TE | Tampa Bay Buccaneers | 184.9 | 100 | 15 | TE26 |
| 185 | Alvin | Kamara | RB | New Orleans Saints | 185.4 | 42.9 | 15 | RB57 |
| 186 | Calvin | Ridley | WR | Tennessee Titans | 186.4 | 63.8 | 14 | WR74 |
| 187 | Zachariah | Branch | WR | Atlanta Falcons | 186.7 | 82.1 | 14 | WR75 |
| 188 | Brandon | Aiyuk | WR | San Francisco 49ers | 189.2 | 106.3 | 13 | WR76 |
| 189 | Tank | Dell | WR | Houston Texans | 189.4 | 80.8 | 13 | WR77 |
| 190 | Pat | Freiermuth | TE | Pittsburgh Steelers | 190.3 | 102.9 | 12 | TE27 |
| 191 | Eli | Stowers | TE | Philadelphia Eagles | 193.2 | 105 | 11 | TE28 |
| 192 | Malik | Washington | WR | Miami Dolphins | 193.5 | 82.2 | 11 | WR78 |
| 193 | Greg | Dulcich | TE | Miami Dolphins | 193.6 | 50.5 | 11 | TE29 |
| 194 | Darnell | Mooney | WR | New York Giants | 195.6 | 49.1 | 10 | WR79 |
| 195 | Mike | Washington | RB | Las Vegas Raiders | 195.7 | 121 | 10 | RB58 |
| 196 | Emanuel | Wilson | RB | Seattle Seahawks | 196.9 | 51 | 9 | RB59 |
| 197 | Adonai | Mitchell | WR | New York Jets | 197.8 | 52.2 | 9 | WR80 |
| 198 | Jacoby | Brissett | QB | Arizona Cardinals | 197.9 | 166 | 9 | QB30 |
| 199 | Kaytron | Allen | RB | Washington Commanders | 198.8 | 50 | 8 | RB60 |
| 200 | Dontayvion | Wicks | WR | Philadelphia Eagles | 200.6 | 57.4 | 8 | WR81 |
| 201 | Ray | Davis | RB | Buffalo Bills | 202.4 | 53.5 | 7 | RB61 |
| 202 | David | Njoku | TE | Los Angeles Chargers | 203.4 | 75 | 6 | TE30 |
| 203 | Terrance | Ferguson | TE | Los Angeles Rams | 204.7 | 66.4 | 6 | TE31 |
| 204 | Chris | Bell | WR | Miami Dolphins | 206.2 | 74.7 | 5 | WR82 |
| 205 | Cooper | Kupp | WR | Seattle Seahawks | 206.7 | 70.4 | 5 | WR83 |
| 206 | Braelon | Allen | RB | New York Jets | 207.4 | 48.8 | 4 | RB62 |
| 207 | Tua | Tagovailoa | QB | Atlanta Falcons | 207.6 | 137.9 | 4 | QB31 |
| 208 | MarShawn | Lloyd | RB | Green Bay Packers | 207.7 | 22.1 | 4 | RB63 |
| 209 | Mike | Gesicki | TE | Cincinnati Bengals | 208.1 | 83.9 | 4 | TE32 |
| 210 | Malachi | Fields | WR | New York Giants | 209.6 | 67.6 | 3 | WR84 |
| 211 | Jordan | James | RB | San Francisco 49ers | 210.5 | 54.2 | 3 | RB64 |
| 212 | Elijah | Sarratt | WR | Baltimore Ravens | 210.5 | 80 | 3 | WR85 |
| 213 | Troy | Franklin | WR | Denver Broncos | 211 | 70.6 | 3 | WR86 |
| 214 | Tyreek | Hill | WR | 211 | 88 | 3 | WR87 | |
| 215 | Kayshon | Boutte | WR | New England Patriots | 211.8 | 79.1 | 2 | WR88 |
| 216 | Chris | Brazzell | WR | Carolina Panthers | 211.9 | 70 | 2 | WR89 |
| 217 | Deshaun | Watson | QB | Cleveland Browns | 212.8 | 56.9 | 2 | QB32 |
| 218 | Tory | Horton | WR | Seattle Seahawks | 212.8 | 88.8 | 2 | WR90 |
| 219 | Pat | Bryant | WR | Denver Broncos | 213 | 78.9 | 2 | WR91 |
| 220 | Kimani | Vidal | RB | Los Angeles Chargers | 213.1 | 32.2 | 2 | RB65 |
| 221 | Christian | Kirk | WR | San Francisco 49ers | 213.6 | 60.7 | 2 | WR92 |
| 222 | Kaelon | Black | RB | San Francisco 49ers | 213.6 | 39.3 | 2 | RB66 |
| 223 | Justice | Hill | RB | Baltimore Ravens | 213.8 | 45 | 2 | RB67 |
| 224 | Colby | Parkinson | TE | Los Angeles Rams | 213.9 | 67.2 | 1 | TE33 |
| 225 | Keon | Coleman | WR | Buffalo Bills | 213.9 | 31.8 | 1 | WR93 |
| 226 | Jake | Tonges | TE | San Francisco 49ers | 214 | 55.8 | 1 | TE34 |
| 227 | Rashod | Bateman | WR | Baltimore Ravens | 214 | 70.1 | 1 | WR94 |
| 228 | James | Conner | RB | Arizona Cardinals | 214.1 | 55.8 | 1 | RB68 |
| 229 | Darnell | Washington | TE | Pittsburgh Steelers | 214.3 | 71.4 | 1 | TE35 |
| 230 | Michael | Penix | QB | Atlanta Falcons | 214.3 | 110.4 | 1 | QB33 |
| 231 | Tyquan | Thornton | WR | Kansas City Chiefs | 214.3 | 52.6 | 1 | WR95 |
| 232 | Ja’Kobi | Lane | WR | Baltimore Ravens | 214.7 | 74.1 | 1 | WR96 |
| 233 | Shedeur | Sanders | QB | Cleveland Browns | 214.8 | 57.2 | 1 | QB34 |
| 234 | Demond | Claiborne | RB | Minnesota Vikings | 214.8 | 27.8 | 1 | RB69 |
| 235 | Skyler | Bell | WR | Buffalo Bills | 214.8 | 76.2 | 1 | WR97 |
| 236 | Jaydon | Blue | RB | Dallas Cowboys | 214.9 | 41.4 | 1 | RB70 |
| 237 | Jack | Bech | WR | Las Vegas Raiders | 215 | 71.7 | 1 | WR98 |
| 238 | Chris | Brooks | RB | Green Bay Packers | 215 | 53.6 | 1 | RB71 |
| 239 | Evan | Engram | TE | Denver Broncos | 215 | 55.2 | 1 | TE36 |
| 240 | Jaylin | Noel | WR | Houston Texans | 215.1 | 67.4 | 1 | WR99 |
| 241 | Andrei | Iosivas | WR | Cincinnati Bengals | 215.2 | 75.3 | 1 | WR100 |
| 242 | Michael | Mayer | TE | Las Vegas Raiders | 215.3 | 59.1 | 1 | TE37 |
| 243 | Malik | Davis | RB | Dallas Cowboys | 215.3 | 27.4 | 1 | RB72 |
| 244 | Samaje | Perine | RB | Cincinnati Bengals | 215.4 | 29.2 | 1 | RB73 |
| 245 | Chimere | Dike | WR | Tennessee Titans | 215.5 | 72.4 | 1 | WR101 |
| 246 | Kirk | Cousins | QB | Las Vegas Raiders | 215.5 | 43.2 | 1 | QB35 |
| 247 | Devaughn | Vele | WR | New Orleans Saints | 215.5 | 74.5 | 1 | WR102 |
| 248 | Carson | Beck | QB | Arizona Cardinals | 215.5 | 56.9 | 1 | QB36 |
| 249 | Theo | Johnson | TE | New York Giants | 215.5 | 61.5 | 1 | TE38 |
| 250 | Odell | Beckham Jr. | WR | New York Giants | 215.5 | 23 | 1 | WR103 |
| 251 | George | Holani | RB | Seattle Seahawks | 215.6 | 23.2 | 1 | RB74 |
| 252 | Ja’Tavion | Sanders | TE | Carolina Panthers | 215.6 | 29.3 | 1 | TE39 |
| 253 | Zavion | Thomas | WR | Chicago Bears | 215.6 | 47.2 | 1 | WR104 |
| 254 | Dawson | Knox | TE | Buffalo Bills | 215.6 | 62.4 | 1 | TE40 |
| 255 | Jaylen | Wright | RB | Miami Dolphins | 215.6 | 41.1 | 1 | RB75 |
| 256 | Adam | Randall | RB | Baltimore Ravens | 215.6 | 26.1 | 1 | RB75 |
| 257 | Eli | Raridon | TE | New England Patriots | 215.7 | 26 | 1 | TE41 |
| 258 | Caleb | Douglas | WR | Miami Dolphins | 215.7 | 26.5 | 1 | WR105 |
| 259 | Darius | Slayton | WR | New York Giants | 215.7 | 72.6 | 1 | WR106 |
| 260 | Najee | Harris | RB | 215.7 | 0 | 1 | RB77 | |
| 261 | Jalen | Tolbert | WR | Miami Dolphins | 215.7 | 27.7 | 1 | WR107 |
| 262 | Keenan | Allen | WR | 215.7 | 0 | 1 | WR107 | |
| 263 | DJ | Giddens | RB | Indianapolis Colts | 215.7 | 27 | 1 | RB78 |
| 264 | Ollie | Gordon | RB | Miami Dolphins | 215.7 | 21.7 | 1 | RB79 |
| 265 | Elic | Ayomanor | WR | Tennessee Titans | 215.7 | 46.7 | 1 | WR109 |
| 266 | Brenen | Thompson | WR | Los Angeles Chargers | 215.8 | 32 | 1 | WR110 |
| 267 | Elijah | Arroyo | TE | Seattle Seahawks | 215.8 | 57.7 | 1 | TE42 |
| 268 | Hollywood | Brown | WR | Philadelphia Eagles | 215.8 | 55 | 1 | WR111 |
| 269 | Kyle | Williams | WR | New England Patriots | 215.8 | 26.2 | 1 | WR111 |
| 270 | Ty | Johnson | RB | Buffalo Bills | 215.8 | 47.3 | 1 | RB80 |
| 271 | Mason | Taylor | TE | New York Jets | 215.8 | 60.8 | 1 | TE43 |
| 272 | Jahan | Dotson | WR | Atlanta Falcons | 215.8 | 52.4 | 1 | WR113 |
| 273 | Savion | Williams | WR | Green Bay Packers | 215.9 | 10.6 | 1 | WR114 |
| 274 | LeQuint | Allen | RB | Jacksonville Jaguars | 215.9 | 47.2 | 1 | RB81 |
| 275 | Justin | Fields | QB | Kansas City Chiefs | 215.9 | 36.7 | 1 | QB37 |
| 276 | Tez | Johnson | WR | Tampa Bay Buccaneers | 215.9 | 31.4 | 1 | WR115 |
| 277 | Oscar | Delp | TE | New Orleans Saints | 215.9 | 30.9 | 1 | TE44 |
| 278 | Kaleb | Johnson | RB | Pittsburgh Steelers | 215.9 | 29.5 | 1 | RB81 |
| 279 | J.J. | McCarthy | QB | Minnesota Vikings | 215.9 | 19.6 | 1 | QB37 |
| 280 | Kendrick | Bourne | WR | Arizona Cardinals | 215.9 | 57.3 | 1 | WR116 |
| 281 | Cole | Kmet | TE | Chicago Bears | 215.9 | 54.1 | 1 | TE45 |
| 282 | Marvin | Mims Jr. | WR | Denver Broncos | 215.9 | 58.4 | 1 | WR117 |
| 283 | Justin | Joly | TE | Denver Broncos | 215.9 | 46.5 | 1 | TE46 |
| 284 | Kalif | Raymond | WR | Chicago Bears | 215.9 | 23.2 | 1 | WR117 |
