
View Underdog ADP here. View DraftKings ADP here.
Not on Drafters yet? Click here to sign up and receive a 50% bonus up to $100! * Minimum $20 deposit.
Drafters ADP:
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP | 25 PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Bijan Robinson | ATL | 1.3 | 21.81 |
| 2 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 1.8 | 21.58 |
| 3 | WR | Puka Nacua | LAR | 3.3 | 23.82 |
| 4 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3.7 | 19.6 |
| 5 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5.4 | 20.44 |
| 6 | RB | Christian McCaffrey | SF | 6.7 | 24.13 |
| 7 | RB | Jonathan Taylor | IND | 7.3 | 21.31 |
| 8 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 8.1 | 19.06 |
| 9 | WR | Justin Jefferson | MIN | 9 | 11.85 |
| 10 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 10.2 | 14.35 |
| 11 | RB | Ashton Jeanty | LV | 10.8 | 14.42 |
| 12 | RB | James Cook | BUF | 11.2 | 17.02 |
| 13 | RB | Kenneth Walker | KC | 13.6 | 13.33 |
| 14 | RB | De’Von Achane | MIA | 14.4 | 20.18 |
| 15 | RB | Omarion Hampton | LAC | 15.8 | 13.56 |
| 16 | TE | Trey McBride | ARI | 16.9 | 18.58 |
| 17 | RB | Jeremiyah Love | FA | 17.4 | 0 |
| 18 | RB | Saquon Barkley | PHI | 17.8 | 14.61 |
| 19 | WR | Drake London | ATL | 18.4 | 16.83 |
| 20 | RB | Chase Brown | CIN | 18.8 | 16.62 |
| 21 | WR | Malik Nabers | NYG | 20.5 | 14.28 |
| 22 | TE | Brock Bowers | LV | 22.3 | 14.68 |
| 23 | RB | Derrick Henry | BAL | 23.5 | 16.44 |
| 24 | WR | Nico Collins | HOU | 23.8 | 14.46 |
| 25 | WR | George Pickens | DAL | 24.9 | 17.17 |
| 26 | RB | Travis Etienne | NO | 25.4 | 15.36 |
| 27 | WR | Chris Olave | NO | 25.5 | 16.75 |
| 28 | RB | Josh Jacobs | GB | 28.3 | 15.24 |
| 29 | QB | Josh Allen | BUF | 29.8 | 23.15 |
| 30 | WR | A.J. Brown | PHI | 30.4 | 14.11 |
| 31 | RB | Kyren Williams | LAR | 30.9 | 16.03 |
| 32 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 32.5 | 12.47 |
| 33 | WR | Tee Higgins | CIN | 32.7 | 14.11 |
| 34 | RB | Breece Hall | NYJ | 34.3 | 12.98 |
| 35 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 34.7 | 14.21 |
| 36 | RB | Javonte Williams | DAL | 35.3 | 15.18 |
| 37 | WR | Rashee Rice | KC | 37.7 | 18.76 |
| 38 | WR | Luther Burden | CHI | 39.5 | 8.24 |
| 39 | RB | Bucky Irving | TB | 39.8 | 13.85 |
| 40 | TE | Colston Loveland | CHI | 40.8 | 11.02 |
| 41 | WR | DJ Moore | BUF | 41 | 10.79 |
| 42 | WR | DeVonta Smith | PHI | 41.4 | 12.04 |
| 43 | WR | Emeka Egbuka | TB | 42.1 | 11.51 |
| 44 | WR | Zay Flowers | BAL | 42.1 | 14.31 |
| 45 | WR | Ladd McConkey | LAC | 44.4 | 11.01 |
| 46 | WR | Jaylen Waddle | DEN | 46.5 | 12.13 |
| 47 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 49 | 5.86 |
| 48 | WR | Mike Evans | SF | 49.1 | 10.6 |
| 49 | RB | David Montgomery | HOU | 50.7 | 9.82 |
| 50 | WR | Jameson Williams | DET | 50.8 | 12.94 |
| 51 | WR | Davante Adams | LAR | 50.9 | 15.2 |
| 52 | WR | Terry McLaurin | WAS | 51.1 | 11.42 |
| 53 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 51.1 | 10.58 |
| 54 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 54 | 12.13 |
| 55 | QB | Lamar Jackson | BAL | 54.1 | 16.53 |
| 56 | WR | Rome Odunze | CHI | 55.8 | 11.35 |
| 57 | RB | D’Andre Swift | CHI | 56.9 | 14.08 |
| 58 | WR | Christian Watson | GB | 57.5 | 13.18 |
| 59 | RB | Cam Skattebo | NYG | 60.1 | 15.96 |
| 60 | WR | Parker Washington | JAX | 60.8 | 12.27 |
| 61 | QB | Joe Burrow | CIN | 61.5 | 16.81 |
| 62 | WR | Alec Pierce | IND | 63.2 | 12.22 |
| 63 | RB | RJ Harvey | DEN | 63.5 | 12.01 |
| 64 | WR | Marvin Harrison | ARI | 64.1 | 10.65 |
| 65 | WR | Carnell Tate | FA | 65.1 | 0 |
| 66 | TE | Tyler Warren | IND | 66.3 | 11.09 |
| 67 | QB | Caleb Williams | CHI | 67.7 | 18.78 |
| 68 | QB | Jayden Daniels | WAS | 68.2 | 16.33 |
| 69 | WR | Michael Wilson | ARI | 68.5 | 12.98 |
| 70 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 68.7 | 9.08 |
| 71 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 68.9 | 12.84 |
| 72 | QB | Drake Maye | NE | 70.1 | 19.85 |
| 73 | QB | Jalen Hurts | PHI | 73.4 | 18.3 |
| 74 | WR | Brian Thomas | JAX | 74.6 | 9.93 |
| 75 | RB | Tyler Allgeier | ARI | 75.8 | 7.24 |
| 76 | WR | Makai Lemon | FA | 76 | 0 |
| 77 | WR | Courtland Sutton | DEN | 78.3 | 12.62 |
| 78 | QB | Dak Prescott | DAL | 80.1 | 18.46 |
| 79 | TE | Harold Fannin | CLE | 80.6 | 11.65 |
| 80 | WR | Romeo Doubs | NE | 81.5 | 11.28 |
| 81 | RB | Jaylen Warren | PIT | 81.7 | 13.11 |
| 82 | WR | Ricky Pearsall | SF | 82.9 | 8.86 |
| 83 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 83.1 | 19.86 |
| 84 | WR | Jordyn Tyson | FA | 84 | 0 |
| 85 | RB | Rico Dowdle | PIT | 84.4 | 12.16 |
| 86 | QB | Justin Herbert | LAC | 85.9 | 17.47 |
| 87 | QB | Jaxson Dart | NYG | 87.4 | 17.26 |
| 88 | WR | DK Metcalf | PIT | 87.9 | 12.09 |
| 89 | WR | Wan’Dale Robinson | TEN | 89.9 | 13.62 |
| 90 | WR | Chris Godwin | TB | 90.6 | 9.22 |
| 91 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 91.6 | 10.47 |
| 92 | TE | Tucker Kraft | GB | 92.3 | 14.65 |
| 93 | WR | Jordan Addison | MIN | 92.3 | 9.65 |
| 94 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 93 | 11.59 |
| 95 | QB | Brock Purdy | SF | 93.9 | 18.14 |
| 96 | QB | Patrick Mahomes | KC | 96.7 | 20.41 |
| 97 | QB | Matthew Stafford | LAR | 97.6 | 20.57 |
| 98 | QB | Bo Nix | DEN | 97.6 | 18.27 |
| 99 | RB | Kyle Monangai | CHI | 99.4 | 8.62 |
| 100 | TE | Kyle Pitts | ATL | 100.3 | 12.4 |
| 101 | TE | Sam LaPorta | DET | 100.6 | 11.88 |
| 102 | RB | Blake Corum | LAR | 102.9 | 7.14 |
| 103 | QB | Kyler Murray | MIN | 103.2 | 15.56 |
| 104 | QB | Jared Goff | DET | 103.8 | 17.47 |
| 105 | WR | Quentin Johnston | LAC | 106.1 | 12.59 |
| 106 | WR | Michael Pittman | PIT | 106.3 | 11.91 |
| 107 | RB | Tony Pollard | TEN | 107.4 | 10.93 |
| 108 | QB | Jordan Love | GB | 107.4 | 16.57 |
| 109 | WR | Jayden Reed | GB | 109.1 | 9.17 |
| 110 | RB | Kenneth Gainwell | TB | 109.2 | 12.77 |
| 111 | WR | Xavier Worthy | KC | 110.6 | 7.85 |
| 112 | QB | Baker Mayfield | TB | 110.8 | 16 |
| 113 | TE | Oronde Gadsden | LAC | 113.8 | 8.59 |
| 114 | RB | Jordan Mason | MIN | 113.9 | 8.06 |
| 115 | QB | Tyler Shough | NO | 115.3 | 14.36 |
| 116 | WR | Jalen Coker | CAR | 116.2 | 9.9 |
| 117 | RB | Jadarian Price | FA | 117.4 | 0 |
| 118 | WR | Matthew Golden | GB | 118.9 | 5.89 |
| 119 | WR | Josh Downs | IND | 119.2 | 8.53 |
| 120 | RB | Rachaad White | WAS | 119.7 | 8.41 |
| 121 | WR | Khalil Shakir | BUF | 121.2 | 11.17 |
| 122 | RB | Chris Rodriguez | JAX | 121.3 | 7.67 |
| 123 | QB | Malik Willis | MIA | 121.5 | 12.79 |
| 124 | WR | Jalen McMillan | TB | 122 | 7.48 |
| 125 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 124.5 | 11.3 |
| 126 | WR | Jauan Jennings | SF | 125.7 | 11.07 |
| 127 | RB | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 128.7 | 8.25 |
| 128 | TE | Jake Ferguson | DAL | 129 | 11.06 |
| 129 | WR | Jayden Higgins | HOU | 129.3 | 7.81 |
| 130 | RB | Mike Washington Jr. | FA | 132 | 0 |
| 131 | TE | Isaiah Likely | NYG | 132.5 | 5.14 |
| 132 | RB | Aaron Jones | MIN | 133.8 | 9.89 |
| 133 | QB | Sam Darnold | SEA | 134 | 14.18 |
| 134 | QB | Daniel Jones | IND | 134.7 | 17.42 |
| 135 | TE | Travis Kelce | KC | 135.8 | 11.36 |
| 136 | WR | KC Concepcion | FA | 137.7 | 0 |
| 137 | QB | Bryce Young | CAR | 138.5 | 14.06 |
| 138 | QB | C.J. Stroud | HOU | 139.2 | 13.88 |
| 139 | TE | Dallas Goedert | PHI | 140.2 | 12.78 |
| 140 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 140.8 | 16.25 |
| 141 | RB | Keaton Mitchell | LAC | 141 | 4.26 |
| 142 | RB | Tyrone Tracy | NYG | 141.3 | 10.72 |
| 143 | TE | Kenyon Sadiq | FA | 141.5 | 0 |
| 144 | QB | Cam Ward | TEN | 144.6 | 10.98 |
| 145 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 145.8 | 0 |
| 146 | RB | Jonah Coleman | FA | 146.3 | 0 |
| 147 | TE | Brenton Strange | JAX | 147.3 | 9.3 |
| 148 | TE | Juwan Johnson | NO | 149 | 10.58 |
| 149 | RB | Emanuel Wilson | SEA | 149.4 | 5.27 |
| 150 | WR | Rashid Shaheed | SEA | 149.4 | 8.36 |
| 151 | WR | Denzel Boston | FA | 150.8 | 0 |
| 152 | TE | George Kittle | SF | 150.8 | 13.59 |
| 153 | QB | Fernando Mendoza | FA | 151.2 | 0 |
| 154 | WR | Omar Cooper Jr. | FA | 153 | 0 |
| 155 | RB | James Conner | ARI | 153.6 | 11.1 |
| 156 | TE | Mark Andrews | BAL | 155.4 | 7.71 |
| 157 | WR | Stefon Diggs | NE | 155.5 | 11.49 |
| 158 | TE | Chig Okonkwo | WAS | 155.7 | 7.29 |
| 159 | WR | Deebo Samuel | WAS | 157.5 | 11.76 |
| 160 | WR | Jerry Jeudy | CLE | 159 | 7.1 |
| 161 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 163.2 | 10.79 |
| 162 | RB | Isiah Pacheco | DET | 163.5 | 6.72 |
| 163 | RB | Woody Marks | HOU | 163.7 | 9.55 |
| 164 | TE | Hunter Henry | NE | 166 | 9.76 |
| 165 | WR | Travis Hunter | JAX | 166.3 | 9.11 |
| 166 | RB | Tyjae Spears | TEN | 168 | 8.59 |
| 167 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 168 | 0 |
| 168 | RB | Dylan Sampson | CLE | 168.1 | 5.84 |
| 169 | WR | Jalen Nailor | LV | 168.2 | 5.92 |
| 170 | WR | Tyreek Hill | MIA | 170.3 | 13.38 |
| 171 | QB | Geno Smith | NYJ | 171.7 | 11.59 |
| 172 | WR | Kayshon Boutte | NE | 171.8 | 8.66 |
| 173 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 172 | 7.52 |
| 174 | WR | Calvin Ridley | TEN | 172.8 | 6.76 |
| 175 | RB | Emmett Johnson | FA | 173.3 | 0 |
| 176 | WR | Isaac TeSlaa | DET | 176.9 | 5.42 |
| 177 | WR | Tre’ Harris | LAC | 177.3 | 4.32 |
| 178 | WR | Adonai Mitchell | NYJ | 178.3 | 5.49 |
| 179 | RB | Tank Bigsby | PHI | 180.6 | 3.63 |
| 180 | TE | Dalton Schultz | HOU | 182.3 | 9.93 |
| 181 | TE | Eli Stowers | FA | 182.5 | 0 |
| 182 | WR | Ryan Flournoy | DAL | 182.9 | 8.14 |
| 183 | WR | Malik Washington | MIA | 183.6 | 6.86 |
| 184 | QB | Tua Tagovailoa | ATL | 183.9 | 11.48 |
| 185 | WR | Christian Kirk | SF | 185 | 6.88 |
| 186 | TE | AJ Barner | SEA | 185.1 | 8.31 |
| 187 | RB | Brian Robinson | SF | 186.6 | 3.38 |
| 188 | RB | Alvin Kamara | NO | 187.8 | 9.15 |
| 189 | WR | Tank Dell | HOU | 189 | 0 |
| 190 | WR | Darnell Mooney | NYG | 191.9 | 5.49 |
| 191 | WR | Chimere Dike | TEN | 192.2 | 7.42 |
| 192 | RB | Ray Davis | BUF | 192.3 | 3.55 |
| 193 | WR | Troy Franklin | DEN | 192.8 | 10.42 |
| 194 | TE | Cade Otton | TB | 193.1 | 8.15 |
| 195 | TE | David Njoku | CLE | 194.3 | 7.85 |
| 196 | WR | Tre Tucker | LV | 194.8 | 9.51 |
| 197 | RB | Kimani Vidal | LAC | 195.4 | 8.93 |
| 198 | TE | Gunnar Helm | TEN | 198.4 | 5.73 |
| 199 | RB | Braelon Allen | NYJ | 201.2 | 3.83 |
| 200 | WR | Marquise Brown | PHI | 201.6 | 8.61 |
| 201 | RB | Sean Tucker | TB | 204.1 | 5.38 |
| 202 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 204.3 | 13.47 |
| 203 | WR | Tory Horton | SEA | 204.3 | 8.14 |
| 204 | RB | Nicholas Singleton | FA | 204.5 | 0 |
| 205 | TE | Mason Taylor | NYJ | 205.3 | 6.84 |
| 206 | RB | Emari Demercado | KC | 205.5 | 4.86 |
| 207 | WR | Pat Bryant | DEN | 207.7 | 5.49 |
| 208 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 210.3 | 7.28 |
| 209 | RB | George Holani | SEA | 211.1 | 2.65 |
| 210 | RB | Trey Benson | ARI | 212 | 8.85 |
| 211 | WR | Elijah Sarratt | FA | 212.9 | 0 |
| 212 | TE | Terrance Ferguson | LAR | 213.3 | 4.23 |
| 213 | WR | Jalen Tolbert | MIA | 213.3 | 3.86 |
| 214 | QB | Deshaun Watson | CLE | 214.1 | 0 |
| 215 | QB | Michael Penix | ATL | 215.3 | 13.36 |
| 216 | QB | Shedeur Sanders | CLE | 215.5 | 10.61 |
| 217 | RB | Jaydon Blue | DAL | 215.6 | 4.08 |
| 218 | WR | Elic Ayomanor | TEN | 216.1 | 7.28 |
| 219 | WR | Zachariah Branch | FA | 216.6 | 0 |
| 220 | RB | Ollie Gordon | MIA | 217 | 3.38 |
| 221 | WR | Devaughn Vele | NO | 217.2 | 6.03 |
| 222 | WR | Germie Bernard | FA | 217.2 | 0 |
| 223 | TE | Colby Parkinson | LAR | 218.4 | 9.35 |
| 224 | TE | Greg Dulcich | MIA | 218.8 | 6.98 |
| 225 | QB | Justin Fields | KC | 218.9 | 15.85 |
| 226 | WR | Andrei Iosivas | CIN | 220.3 | 5.99 |
| 227 | WR | Keenan Allen | LAC | 220.4 | 10.46 |
| 228 | TE | Evan Engram | DEN | 221 | 6.02 |
| 229 | RB | Kaytron Allen | FA | 221 | 0 |
| 230 | RB | Najee Harris | LAC | 221.2 | 3.87 |
| 231 | WR | Chris Brazzell II | FA | 221.2 | 0 |
| 232 | TE | Daniel Bellinger | TEN | 221.4 | 4.26 |
| 233 | TE | Jake Tonges | SF | 221.5 | 9.51 |
| 234 | RB | Jordan James | SF | 222.5 | 4.5 |
| 235 | WR | Bryce Lance | FA | 222.5 | 0 |
| 236 | WR | Tez Johnson | TB | 223.1 | 5.78 |
| 237 | QB | Ty Simpson | FA | 224.2 | 0 |
| 238 | WR | Jaylin Noel | HOU | 224.5 | 3.6 |
| 239 | WR | Kyle Williams | NE | 225.2 | 3.09 |
| 240 | TE | Mike Gesicki | CIN | 225.5 | 5.89 |
| 241 | TE | Michael Mayer | LV | 225.7 | 6.15 |
| 242 | RB | Justice Hill | BAL | 226.4 | 6.52 |
| 243 | WR | Dontayvion Wicks | GB | 226.4 | 5.83 |
| 244 | WR | Calvin Austin | NYG | 226.4 | 6 |
| 245 | RB | Jaylen Wright | MIA | 226.8 | 5.36 |
| 246 | WR | Marvin Mims | DEN | 226.9 | 7.44 |
| 247 | RB | Jerome Ford | WAS | 227.2 | 3.35 |
| 248 | WR | Devontez Walker | BAL | 227.3 | 5.37 |
| 249 | QB | J.J. McCarthy | MIN | 227.3 | 12.54 |
| 250 | WR | Tyquan Thornton | KC | 228 | 6.73 |
| 251 | RB | Demond Claiborne | FA | 228.2 | 0 |
| 252 | WR | Mack Hollins | NE | 228.5 | 8.64 |
| 253 | WR | Kendrick Bourne | ARI | 228.5 | 6.14 |
| 254 | RB | Adam Randall | FA | 228.8 | 0 |
| 255 | TE | Theo Johnson | NYG | 229.1 | 8.52 |
| 256 | WR | Jahan Dotson | ATL | 229.3 | 3.14 |
| 257 | QB | Mac Jones | SF | 229.3 | 10.91 |
| 258 | WR | Rashod Bateman | BAL | 229.3 | 4.26 |
| 259 | RB | Kaleb Johnson | PIT | 229.3 | 0.88 |
| 260 | WR | Chris Bell | FA | 229.4 | 0 |
| 261 | WR | Cooper Kupp | SEA | 229.4 | 8.05 |
| 262 | QB | Kirk Cousins | ATL | 229.5 | 10.35 |
| 263 | RB | Ty Johnson | BUF | 230.3 | 5.9 |
| 264 | TE | Dawson Knox | BUF | 230.4 | 6.44 |
| 265 | WR | Jack Bech | LV | 230.5 | 3.26 |
| 266 | WR | Tutu Atwell | MIA | 231.2 | 3.47 |
| 267 | WR | Antonio Williams | FA | 231.6 | 0 |
| 268 | WR | Ja’Kobi Lane | FA | 231.6 | 0 |
| 269 | RB | Chris Brooks | GB | 232.3 | 2.28 |
| 270 | RB | Rasheen Ali | BAL | 232.9 | 1.86 |
| 271 | WR | Isaiah Bond | CLE | 233.2 | 3.65 |
| 272 | TE | Tyler Higbee | LAR | 233.3 | 6.42 |
| 273 | RB | Joe Mixon | HOU | 233.3 | 0 |
| 274 | RB | Devin Neal | NO | 233.4 | 6.67 |
| 275 | WR | Xavier Legette | CAR | 233.4 | 5.69 |
| 276 | RB | DJ Giddens | IND | 233.4 | 1.92 |
| 277 | WR | Keon Coleman | BUF | 234 | 7.67 |
| 278 | RB | LeQuint Allen | JAX | 234.2 | 1.59 |
| 279 | WR | Ted Hurst | FA | 234.2 | 0 |
| 280 | TE | Charlie Kolar | LAC | 234.6 | 3.02 |
