
View Underdog ADP here. View DraftKings ADP here.
Not on Drafters yet? Click here to sign up and receive a 50% bonus up to $100! * Minimum $20 deposit.
Drafters ADP:
| Rank | Pos. | Player | Team | ADP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RB | Bijan Robinson | ATL | 1 |
| 2 | RB | Jahmyr Gibbs | DET | 2.5 |
| 3 | WR | Puka Nacua | LAR | 2.8 |
| 4 | WR | Ja’Marr Chase | CIN | 3.8 |
| 5 | WR | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 5.2 |
| 6 | RB | Christian McCaffrey | SF | 6.2 |
| 7 | RB | Jonathan Taylor | IND | 7.3 |
| 8 | WR | Amon-Ra St. Brown | DET | 8 |
| 9 | WR | CeeDee Lamb | DAL | 9.5 |
| 10 | RB | De’Von Achane | MIA | 9.9 |
| 11 | RB | Ashton Jeanty | LV | 11.5 |
| 12 | RB | James Cook | BUF | 11.6 |
| 13 | WR | Justin Jefferson | MIN | 13.7 |
| 14 | RB | Omarion Hampton | LAC | 14.7 |
| 15 | TE | Trey McBride | ARI | 15.4 |
| 16 | WR | Drake London | ATL | 15.7 |
| 17 | RB | Saquon Barkley | PHI | 16.7 |
| 18 | WR | Malik Nabers | NYG | 18.7 |
| 19 | RB | Jeremiyah Love | FA | 18.7 |
| 20 | RB | Chase Brown | CIN | 19.8 |
| 21 | RB | Derrick Henry | BAL | 21.1 |
| 22 | TE | Brock Bowers | LV | 21.5 |
| 23 | WR | George Pickens | DAL | 23.3 |
| 24 | WR | Nico Collins | HOU | 23.6 |
| 25 | RB | Kenneth Walker | SEA | 25.1 |
| 26 | WR | Rashee Rice | KC | 26.2 |
| 27 | RB | Breece Hall | NYJ | 26.9 |
| 28 | WR | Chris Olave | NO | 28.4 |
| 29 | RB | Josh Jacobs | GB | 28.6 |
| 30 | RB | Bucky Irving | TB | 30 |
| 31 | WR | Tee Higgins | CIN | 30.5 |
| 32 | RB | Kyren Williams | LAR | 32 |
| 33 | WR | Tetairoa McMillan | CAR | 32.7 |
| 34 | QB | Josh Allen | BUF | 32.8 |
| 35 | WR | A.J. Brown | PHI | 35.2 |
| 36 | RB | Travis Etienne | JAX | 35.9 |
| 37 | WR | Garrett Wilson | NYJ | 36.7 |
| 38 | WR | Ladd McConkey | LAC | 38.1 |
| 39 | RB | Cam Skattebo | NYG | 40.3 |
| 40 | WR | Davante Adams | LAR | 40.3 |
| 41 | WR | Zay Flowers | BAL | 41.2 |
| 42 | WR | Jameson Williams | DET | 41.3 |
| 43 | RB | RJ Harvey | DEN | 44.4 |
| 44 | TE | Colston Loveland | CHI | 44.9 |
| 45 | WR | DeVonta Smith | PHI | 45.6 |
| 46 | QB | Lamar Jackson | BAL | 46.6 |
| 47 | RB | Quinshon Judkins | CLE | 46.8 |
| 48 | RB | TreVeyon Henderson | NE | 48.5 |
| 49 | WR | Christian Watson | GB | 49.8 |
| 50 | WR | Luther Burden | CHI | 50.1 |
| 51 | WR | Terry McLaurin | WAS | 50.3 |
| 52 | WR | Emeka Egbuka | TB | 51.3 |
| 53 | RB | Javonte Williams | DAL | 52.1 |
| 54 | QB | Joe Burrow | CIN | 54.6 |
| 55 | WR | Jaylen Waddle | MIA | 54.8 |
| 56 | RB | D’Andre Swift | CHI | 55.2 |
| 57 | WR | Carnell Tate | FA | 55.4 |
| 58 | WR | Rome Odunze | CHI | 58.3 |
| 59 | WR | Marvin Harrison | ARI | 59.9 |
| 60 | WR | Courtland Sutton | DEN | 61.8 |
| 61 | TE | Tyler Warren | IND | 63.3 |
| 62 | WR | Makai Lemon | FA | 63.7 |
| 63 | RB | Rhamondre Stevenson | NE | 64 |
| 64 | QB | Drake Maye | NE | 64.6 |
| 65 | WR | Jordyn Tyson | FA | 65 |
| 66 | WR | Parker Washington | JAX | 65.4 |
| 67 | QB | Jayden Daniels | WAS | 65.6 |
| 68 | WR | Brian Thomas | JAX | 66.9 |
| 69 | RB | Jaylen Warren | PIT | 68.8 |
| 70 | WR | DK Metcalf | PIT | 70.9 |
| 71 | QB | Jalen Hurts | PHI | 71.1 |
| 72 | QB | Caleb Williams | CHI | 71.1 |
| 73 | WR | Michael Wilson | ARI | 72.7 |
| 74 | WR | Mike Evans | TB | 73.9 |
| 75 | RB | Bhayshul Tuten | JAX | 75.6 |
| 76 | TE | Harold Fannin | CLE | 76.1 |
| 77 | QB | Jaxson Dart | NYG | 76.6 |
| 78 | WR | Ricky Pearsall | SF | 77.3 |
| 79 | QB | Trevor Lawrence | JAX | 79.2 |
| 80 | QB | Justin Herbert | LAC | 81.2 |
| 81 | WR | Alec Pierce | IND | 81.7 |
| 82 | TE | Tucker Kraft | GB | 81.9 |
| 83 | RB | Kyle Monangai | CHI | 82 |
| 84 | QB | Dak Prescott | DAL | 83.3 |
| 85 | RB | Tony Pollard | TEN | 84.5 |
| 86 | WR | Jakobi Meyers | JAX | 86.6 |
| 87 | WR | Quentin Johnston | LAC | 86.7 |
| 88 | TE | Sam LaPorta | DET | 87.5 |
| 89 | RB | Chuba Hubbard | CAR | 91.3 |
| 90 | QB | Matthew Stafford | LAR | 91.6 |
| 91 | QB | Patrick Mahomes | KC | 92.6 |
| 92 | TE | Kyle Pitts | ATL | 93.3 |
| 93 | WR | Jordan Addison | MIN | 94.1 |
| 94 | WR | Stefon Diggs | NE | 94.8 |
| 95 | RB | Blake Corum | LAR | 95.4 |
| 96 | RB | Rico Dowdle | CAR | 95.8 |
| 97 | QB | Brock Purdy | SF | 95.9 |
| 98 | WR | Michael Pittman | IND | 97.6 |
| 99 | RB | Tyler Allgeier | ATL | 99.1 |
| 100 | QB | Bo Nix | DEN | 99.7 |
| 101 | WR | DJ Moore | CHI | 101.2 |
| 102 | QB | Jared Goff | DET | 102.4 |
| 103 | WR | Wan’Dale Robinson | NYG | 102.6 |
| 104 | TE | Dalton Kincaid | BUF | 102.9 |
| 105 | TE | Oronde Gadsden | LAC | 104.9 |
| 106 | QB | Jordan Love | GB | 105.4 |
| 107 | RB | Jadarian Price | FA | 106.4 |
| 108 | RB | Woody Marks | HOU | 108.2 |
| 109 | QB | Baker Mayfield | TB | 108.8 |
| 110 | WR | Khalil Shakir | BUF | 110.4 |
| 111 | WR | Chris Godwin | TB | 111.6 |
| 112 | QB | Tyler Shough | NO | 112.9 |
| 113 | TE | Jake Ferguson | DAL | 113.2 |
| 114 | RB | Kenneth Gainwell | PIT | 113.5 |
| 115 | WR | Xavier Worthy | KC | 113.7 |
| 116 | WR | Jauan Jennings | SF | 114.7 |
| 117 | WR | Denzel Boston | FA | 115.2 |
| 118 | WR | Jalen Coker | CAR | 116.5 |
| 119 | WR | Jayden Reed | GB | 118.4 |
| 120 | RB | David Montgomery | DET | 120.1 |
| 121 | RB | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 121.9 |
| 122 | TE | Brenton Strange | JAX | 123.1 |
| 123 | WR | KC Concepcion | FA | 124.1 |
| 124 | TE | Dallas Goedert | PHI | 124.1 |
| 125 | RB | Tyrone Tracy | NYG | 126.1 |
| 126 | QB | Sam Darnold | SEA | 127 |
| 127 | RB | Emmett Johnson | FA | 127.1 |
| 128 | RB | Jonah Coleman | FA | 127.5 |
| 129 | WR | Jayden Higgins | HOU | 128.1 |
| 130 | QB | Malik Willis | GB | 129.1 |
| 131 | WR | Romeo Doubs | GB | 131.7 |
| 132 | QB | Bryce Young | CAR | 132.8 |
| 133 | WR | Deebo Samuel | WAS | 134.5 |
| 134 | WR | Matthew Golden | GB | 134.9 |
| 135 | RB | J.K. Dobbins | DEN | 135.8 |
| 136 | QB | Fernando Mendoza | FA | 136.9 |
| 137 | RB | James Conner | ARI | 138.1 |
| 138 | TE | Juwan Johnson | NO | 138.8 |
| 139 | TE | George Kittle | SF | 141 |
| 140 | RB | Jordan Mason | MIN | 141.1 |
| 141 | QB | C.J. Stroud | HOU | 141.4 |
| 142 | RB | Tyjae Spears | TEN | 141.7 |
| 143 | QB | Kyler Murray | ARI | 142.1 |
| 144 | WR | Josh Downs | IND | 143.7 |
| 145 | WR | Pat Bryant | DEN | 145.8 |
| 146 | QB | Cam Ward | TEN | 145.9 |
| 147 | WR | Jalen McMillan | TB | 147.2 |
| 148 | WR | Tyreek Hill | MIA | 147.7 |
| 149 | RB | Aaron Jones | MIN | 148.3 |
| 150 | TE | Kenyon Sadiq | FA | 149.1 |
| 151 | TE | Hunter Henry | NE | 150.7 |
| 152 | RB | Trey Benson | ARI | 151 |
| 153 | RB | Alvin Kamara | NO | 152 |
| 154 | WR | Brandon Aiyuk | SF | 152.2 |
| 155 | RB | Rachaad White | TB | 156 |
| 156 | TE | Mark Andrews | BAL | 156.1 |
| 157 | RB | Braelon Allen | NYJ | 156.5 |
| 158 | WR | Rashid Shaheed | SEA | 158.2 |
| 159 | WR | Kayshon Boutte | NE | 158.5 |
| 160 | QB | Daniel Jones | IND | 159.9 |
| 161 | WR | Chimere Dike | TEN | 160.1 |
| 162 | WR | Jerry Jeudy | CLE | 163 |
| 163 | WR | Travis Hunter | JAX | 163.1 |
| 164 | TE | Travis Kelce | KC | 164.6 |
| 165 | WR | Troy Franklin | DEN | 164.6 |
| 166 | RB | Sean Tucker | TB | 165.6 |
| 167 | TE | Theo Johnson | NYG | 167.8 |
| 168 | RB | Zach Charbonnet | SEA | 167.8 |
| 169 | RB | Kimani Vidal | LAC | 168.4 |
| 170 | WR | Tre Tucker | LV | 171.6 |
| 171 | TE | AJ Barner | SEA | 173.1 |
| 172 | WR | Tank Dell | HOU | 173.3 |
| 173 | WR | Tre’ Harris | LAC | 173.8 |
| 174 | RB | Jonathon Brooks | CAR | 174.6 |
| 175 | TE | David Njoku | CLE | 174.8 |
| 176 | TE | Isaiah Likely | BAL | 175.2 |
| 177 | WR | Adonai Mitchell | NYJ | 175.8 |
| 178 | QB | Jacoby Brissett | ARI | 177.3 |
| 179 | RB | Dylan Sampson | CLE | 178.4 |
| 180 | TE | Dalton Schultz | HOU | 179.2 |
| 181 | WR | Isaac TeSlaa | DET | 180.6 |
| 182 | RB | Kaytron Allen | FA | 181.4 |
| 183 | QB | Michael Penix | ATL | 185.3 |
| 184 | QB | J.J. McCarthy | MIN | 185.7 |
| 185 | RB | Tank Bigsby | PHI | 186.8 |
| 186 | WR | Ryan Flournoy | DAL | 187.1 |
| 187 | RB | Keaton Mitchell | BAL | 187.3 |
| 188 | WR | Elic Ayomanor | TEN | 187.4 |
| 189 | WR | Tory Horton | SEA | 189 |
| 190 | TE | Terrance Ferguson | LAR | 190.3 |
| 191 | RB | Joe Mixon | HOU | 190.5 |
| 192 | TE | T.J. Hockenson | MIN | 191.4 |
| 193 | WR | Omar Cooper Jr. | FA | 192.2 |
| 194 | WR | Elijah Sarratt | FA | 192.4 |
| 195 | WR | Marvin Mims | DEN | 194.6 |
| 196 | WR | Calvin Ridley | TEN | 196.3 |
| 197 | TE | Colby Parkinson | LAR | 197.2 |
| 198 | RB | Brian Robinson | SF | 198.3 |
| 199 | RB | Nicholas Singleton | FA | 199.6 |
| 200 | TE | Layne Pryor | HOU | 200.2 |
| 201 | TE | Gunnar Helm | TEN | 201.6 |
| 202 | TE | Mason Taylor | NYJ | 202 |
| 203 | WR | Keon Coleman | BUF | 203.3 |
| 204 | WR | Devaughn Vele | NO | 204.6 |
| 205 | QB | Marcus Mariota | WAS | 207.6 |
| 206 | RB | Brashard Smith | KC | 207.9 |
| 207 | RB | Demond Claiborne | FA | 208.2 |
| 208 | RB | Kaleb Johnson | PIT | 208.7 |
| 209 | TE | Eli Stowers | FA | 210.3 |
| 210 | TE | Jake Tonges | SF | 210.6 |
| 211 | QB | Shedeur Sanders | CLE | 211.5 |
| 212 | QB | Aaron Rodgers | PIT | 211.5 |
| 213 | RB | Jaydon Blue | DAL | 211.6 |
| 214 | WR | Jaylin Noel | HOU | 211.8 |
| 215 | RB | Devin Neal | NO | 211.9 |
| 216 | RB | Emanuel Wilson | GB | 213.7 |
| 217 | RB | Najee Harris | LAC | 215.2 |
| 218 | WR | Germie Bernard | FA | 215.2 |
| 219 | TE | Cade Otton | TB | 215.3 |
| 220 | WR | Mack Hollins | NE | 215.9 |
| 221 | RB | Chris Rodriguez | WAS | 217.1 |
| 222 | RB | Adam Randall | FA | 217.5 |
| 223 | QB | Ty Simpson | FA | 217.9 |
| 224 | TE | Pat Freiermuth | PIT | 218.2 |
| 225 | RB | Ollie Gordon | MIA | 218.9 |
| 226 | WR | Ja’Kobi Lane | FA | 220.5 |
| 227 | WR | Chris Bell | FA | 221.7 |
| 228 | QB | Mac Jones | SF | 221.7 |
| 229 | WR | Kyle Williams | NE | 222.1 |
| 230 | WR | Rashod Bateman | BAL | 222.2 |
| 231 | WR | Cooper Kupp | SEA | 222.2 |
| 232 | QB | Justin Fields | NYJ | 222.3 |
| 233 | TE | Dawson Knox | BUF | 222.5 |
| 234 | WR | Darnell Mooney | ATL | 222.9 |
| 235 | RB | Mike Washington Jr. | FA | 223.6 |
| 236 | WR | Malachi Fields | FA | 223.6 |
| 237 | TE | Evan Engram | DEN | 223.7 |
| 238 | WR | Chris Brazzell II | FA | 223.7 |
| 239 | TE | Michael Trigg | FA | 224.3 |
| 240 | RB | Audric Estime | NO | 225 |
| 241 | TE | Chig Okonkwo | TEN | 225.1 |
| 242 | WR | Andrei Iosivas | CIN | 225.4 |
| 243 | WR | Xavier Hutchinson | HOU | 225.5 |
| 244 | RB | Roman Hemby | FA | 225.5 |
| 245 | RB | Isaiah Davis | NYJ | 226.1 |
| 246 | WR | Xavier Legette | CAR | 226.4 |
| 247 | WR | Malik Washington | MIA | 226.7 |
| 248 | WR | Zachariah Branch | FA | 227 |
| 249 | QB | Kirk Cousins | ATL | 227 |
| 250 | WR | Marquise Brown | KC | 227.3 |
| 251 | RB | Isiah Pacheco | KC | 227.6 |
| 252 | WR | Keenan Allen | LAC | 229 |
| 253 | QB | Anthony Richardson | IND | 229 |
| 254 | RB | Ray Davis | BUF | 229 |
| 255 | TE | Mike Gesicki | CIN | 229.2 |
| 256 | RB | Jordan James | SF | 229.3 |
| 257 | QB | Tua Tagovailoa | MIA | 229.5 |
| 258 | QB | Derek Carr | NO | 229.7 |
| 259 | WR | Devontez Walker | BAL | 230.8 |
| 260 | TE | Jonnu Smith | PIT | 231 |
| 261 | WR | Darius Slayton | NYG | 231.1 |
| 262 | RB | Phil Mafah | DAL | 231.2 |
| 263 | WR | Ted Hurst | FA | 231.6 |
| 264 | WR | Isaiah Bond | CLE | 231.9 |
| 265 | RB | Jaylen Wright | MIA | 232.3 |
| 266 | WR | Christian Kirk | HOU | 232.4 |
| 267 | QB | Geno Smith | LV | 232.5 |
| 268 | TE | Ja’Tavion Sanders | CAR | 232.5 |
| 269 | QB | Jameis Winston | NYG | 232.7 |
| 270 | TE | Michael Mayer | LV | 232.7 |
| 271 | TE | Darren Waller | MIA | 233.3 |
| 272 | TE | Ben Sinnott | WAS | 233.5 |
| 273 | TE | Elijah Arroyo | SEA | 234 |
| 274 | RB | DJ Giddens | IND | 234.1 |
| 275 | WR | DeMario Douglas | NE | 234.7 |
| 276 | TE | Max Klare | FA | 234.7 |
| 277 | WR | Jack Bech | LV | 234.9 |
| 278 | RB | Ty Johnson | BUF | 235 |
| 279 | RB | Jerome Ford | CLE | 235 |
| 280 | WR | Calvin Austin | PIT | 235.2 |
| 281 | WR | Dontayvion Wicks | GB | 235.3 |
| 282 | WR | Treylon Burks | WAS | 235.5 |
| 283 | WR | Brandin Cooks | BUF | 236 |
| 284 | WR | Jalen Nailor | MIN | 236.7 |
| 285 | RB | Kendre Miller | NO | 237 |
