2025 Rushing Stats:
| Rank | Player | Team | Att. | RuYards | YPA | RuTDs | FPoints | PPG | Fum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | IND | 323 | 1,585 | 4.9 | 18 | 262.5 | 15.44 | 2 |
| 2 | Derrick Henry | BLT | 307 | 1,595 | 5.2 | 16 | 247.5 | 14.56 | 4 |
| 3 | James Cook | BUF | 309 | 1,621 | 5.2 | 12 | 222.1 | 13.06 | 6 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | DET | 243 | 1,223 | 5 | 13 | 196.3 | 11.55 | 2 |
| 5 | Javonte Williams | DAL | 252 | 1,201 | 4.8 | 11 | 182.1 | 11.38 | 2 |
| 6 | De’Von Achane | MIA | 238 | 1,350 | 5.7 | 8 | 181 | 11.31 | 1 |
| 7 | Josh Jacobs | GB | 234 | 929 | 4 | 13 | 166.9 | 11.13 | 2 |
| 8 | Bijan Robinson | ATL | 287 | 1,478 | 5.1 | 7 | 181.8 | 10.69 | 4 |
| 9 | Kyren Williams | LA | 259 | 1,252 | 4.8 | 10 | 181.2 | 10.66 | 2 |
| 10 | Christian McCaffrey | SF | 311 | 1,202 | 3.9 | 10 | 176.2 | 10.36 | 2 |
| 11 | J.K. Dobbins | DEN | 153 | 772 | 5 | 4 | 101.2 | 10.12 | 0 |
| 12 | D’Andre Swift | CHI | 223 | 1,087 | 4.9 | 9 | 158.7 | 9.92 | 2 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | 280 | 1,140 | 4.1 | 7 | 154 | 9.63 | 1 |
| 14 | Zach Charbonnet | SEA | 184 | 730 | 4 | 12 | 145 | 9.06 | 0 |
| 15 | Quinshon Judkins | CLV | 230 | 827 | 3.6 | 7 | 124.7 | 8.91 | 0 |
| 16 | Travis Etienne Jr. | JAX | 260 | 1,107 | 4.3 | 7 | 150.7 | 8.86 | 1 |
| 17 | Cam Skattebo | NYG | 101 | 410 | 4.1 | 5 | 69 | 8.63 | 1 |
| 18 | Omarion Hampton | LAC | 124 | 545 | 4.4 | 4 | 76.5 | 8.50 | 1 |
| 19 | TreVeyon Henderson | NE | 180 | 911 | 5.1 | 9 | 143.1 | 8.42 | 1 |
| 20 | Rico Dowdle | CAR | 236 | 1,076 | 4.6 | 6 | 139.6 | 8.21 | 2 |
| 21 | Jaylen Warren | PIT | 211 | 958 | 4.5 | 6 | 129.8 | 8.11 | 1 |
| 22 | Breece Hall | NYJ | 243 | 1,065 | 4.4 | 4 | 126.5 | 7.91 | 2 |
| 23 | Chase Brown | CIN | 232 | 1,019 | 4.4 | 6 | 133.9 | 7.88 | 2 |
| 24 | Kenneth Walker III | SEA | 221 | 1,027 | 4.6 | 5 | 130.7 | 7.69 | 1 |
| 25 | Tony Pollard | TEN | 242 | 1,082 | 4.5 | 5 | 130.2 | 7.66 | 4 |
| 26 | Josh Allen | BUF | 112 | 579 | 5.2 | 14 | 127.9 | 7.52 | 7 |
| 27 | Ashton Jeanty | LV | 266 | 975 | 3.7 | 5 | 123.5 | 7.26 | 2 |
| 28 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 175 | 805 | 4.6 | 8 | 120.5 | 7.09 | 4 |
| 29 | Rhamondre Stevenson | NE | 130 | 603 | 4.6 | 7 | 96.3 | 6.88 | 3 |
| 30 | David Montgomery | DET | 158 | 716 | 4.5 | 8 | 115.6 | 6.80 | 2 |
| 31 | Jaxson Dart | NYG | 86 | 487 | 5.7 | 9 | 92.7 | 6.62 | 5 |
| 32 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | 112 | 500 | 4.5 | 6 | 86 | 6.62 | 0 |
| 33 | Jordan Mason | MIN | 159 | 758 | 4.8 | 6 | 105.8 | 6.61 | 3 |
| 34 | Blake Corum | LA | 145 | 746 | 5.1 | 6 | 110.6 | 6.51 | 0 |
| 35 | Kyle Monangai | CHI | 169 | 783 | 4.6 | 5 | 108.3 | 6.37 | 0 |
| 36 | Bucky Irving | TB | 173 | 588 | 3.4 | 1 | 62.8 | 6.28 | 1 |
| 37 | Kareem Hunt | KC | 163 | 611 | 3.7 | 8 | 105.1 | 6.18 | 2 |
| 38 | Kimani Vidal | LAC | 155 | 643 | 4.1 | 3 | 80.3 | 6.18 | 1 |
| 39 | Tyler Allgeier | ATL | 143 | 514 | 3.6 | 8 | 99.4 | 5.85 | 0 |
| 40 | Justin Fields | NYJ | 71 | 383 | 5.4 | 4 | 52.3 | 5.81 | 5 |
| 41 | Tyrone Tracy | NYG | 176 | 740 | 4.2 | 2 | 84 | 5.60 | 1 |
| 42 | RJ Harvey | DEN | 146 | 540 | 3.7 | 7 | 94 | 5.53 | 1 |
| 43 | Aaron Jones | MIN | 132 | 548 | 4.2 | 2 | 62.8 | 5.23 | 2 |
| 44 | Woody Marks | HST | 196 | 703 | 3.6 | 2 | 80.3 | 5.02 | 1 |
| 45 | Bam Knight | ARZ | 82 | 269 | 3.3 | 4 | 48.9 | 4.89 | 1 |
| 46 | Jayden Daniels | WAS | 58 | 278 | 4.8 | 2 | 33.8 | 4.83 | 3 |
| 47 | Jawhar Jordan | HST | 43 | 193 | 4.5 | 0 | 19.3 | 4.83 | 0 |
| 48 | Sean Tucker | TB | 86 | 320 | 3.7 | 7 | 72 | 4.80 | 1 |
| 49 | Rachaad White | TB | 132 | 572 | 4.3 | 4 | 81.2 | 4.78 | 0 |
| 50 | Patrick Mahomes | KC | 64 | 422 | 6.6 | 5 | 66.2 | 4.73 | 3 |
| 51 | Trevor Lawrence | JAX | 82 | 359 | 4.4 | 9 | 79.9 | 4.70 | 5 |
| 52 | Kenneth Gainwell | PIT | 114 | 537 | 4.7 | 5 | 79.7 | 4.69 | 2 |
| 53 | Jalen Hurts | PHI | 105 | 421 | 4 | 8 | 74.1 | 4.63 | 8 |
| 54 | Nick Chubb | HST | 122 | 506 | 4.1 | 3 | 68.6 | 4.57 | 0 |
| 55 | James Conner | ARZ | 32 | 95 | 3 | 1 | 13.5 | 4.50 | 1 |
| 56 | Devin Singletary | NYG | 119 | 437 | 3.7 | 5 | 73.7 | 4.34 | 0 |
| 57 | Audric Estime | NO | 46 | 198 | 4.3 | 1 | 25.8 | 4.30 | 0 |
| 58 | Alvin Kamara | NO | 131 | 471 | 3.6 | 1 | 47.1 | 4.28 | 3 |
| 59 | Kyler Murray | ARZ | 29 | 173 | 6 | 1 | 21.3 | 4.26 | 1 |
| 60 | Malik Davis | DAL | 52 | 250 | 4.8 | 2 | 37 | 4.11 | 0 |
| 61 | Isiah Pacheco | KC | 118 | 462 | 3.9 | 1 | 52.2 | 4.02 | 0 |
| 62 | Trey Benson | ARZ | 29 | 160 | 5.5 | 0 | 16 | 4.00 | 0 |
| 63 | Tank Bigsby | PHI | 63 | 356 | 5.7 | 2 | 47.6 | 3.97 | 0 |
| 64 | Bhayshul Tuten | JAX | 83 | 307 | 3.7 | 5 | 58.7 | 3.91 | 1 |
| 65 | Emanuel Wilson | GB | 125 | 496 | 4 | 3 | 65.6 | 3.86 | 1 |
| 66 | Raheim Sanders | CLV | 27 | 92 | 3.4 | 1 | 15.2 | 3.80 | 0 |
| 67 | Jaylen Wright | MIA | 70 | 288 | 4.1 | 2 | 36.8 | 3.68 | 2 |
| 68 | Chuba Hubbard | CAR | 134 | 511 | 3.8 | 1 | 55.1 | 3.67 | 1 |
| 69 | Jaret Patterson | LAC | 41 | 159 | 3.9 | 1 | 21.9 | 3.65 | 0 |
| 70 | Devin Neal | NO | 57 | 206 | 3.6 | 2 | 32.6 | 3.62 | 0 |
| 71 | Kendre Miller | NO | 47 | 193 | 4.1 | 1 | 25.3 | 3.61 | 0 |
| 72 | Bo Nix | DEN | 83 | 356 | 4.3 | 5 | 57.6 | 3.39 | 4 |
| 73 | Jaydon Blue | DAL | 38 | 129 | 3.4 | 1 | 16.9 | 3.38 | 1 |
| 74 | Samaje Perine | CIN | 84 | 382 | 4.5 | 3 | 50.2 | 3.35 | 3 |
| 75 | Tyjae Spears | TEN | 72 | 283 | 3.9 | 2 | 40.3 | 3.10 | 0 |
| 76 | Jaleel McLaughlin | DEN | 37 | 187 | 5.1 | 1 | 24.7 | 3.09 | 0 |
| 77 | Brian Robinson | SF | 92 | 400 | 4.3 | 2 | 52 | 3.06 | 0 |
| 78 | Tyrod Taylor | NYJ | 27 | 143 | 5.3 | 1 | 18.3 | 3.05 | 1 |
| 79 | Michael Carter | ARZ | 92 | 333 | 3.6 | 1 | 39.3 | 3.02 | 0 |
| 80 | J.J. McCarthy | MIN | 37 | 181 | 4.9 | 4 | 30.1 | 3.01 | 6 |
| 81 | Drake Maye | NE | 103 | 450 | 4.4 | 4 | 51 | 3.00 | 9 |
| 82 | Justin Herbert | LAC | 83 | 498 | 6 | 2 | 47.8 | 2.99 | 7 |
| 83 | Brock Purdy | SF | 33 | 147 | 4.5 | 3 | 26.7 | 2.97 | 3 |
| 84 | Keaton Mitchell | BLT | 59 | 341 | 5.8 | 1 | 38.1 | 2.93 | 1 |
| 85 | Antonio Gibson | NE | 25 | 106 | 4.2 | 1 | 14.6 | 2.92 | 1 |
| 86 | Tyler Shough | NO | 45 | 186 | 4.1 | 3 | 30.6 | 2.78 | 3 |
| 87 | Lamar Jackson | BLT | 67 | 349 | 5.2 | 2 | 34.9 | 2.68 | 6 |
| 88 | Emari Demercado | ARZ | 44 | 312 | 7.1 | 0 | 29.2 | 2.43 | 1 |
| 89 | Caleb Williams | CHI | 77 | 388 | 5 | 3 | 38.8 | 2.28 | 9 |
| 90 | Ollie Gordon II | MIA | 70 | 199 | 2.8 | 3 | 37.9 | 2.23 | 0 |
| 91 | Daniel Jones | IND | 45 | 164 | 3.6 | 5 | 28.4 | 2.18 | 9 |
| 92 | Marcus Mariota | WAS | 50 | 297 | 5.9 | 1 | 23.7 | 2.15 | 6 |
| 93 | Ty Johnson | BUF | 50 | 200 | 4 | 3 | 36 | 2.12 | 1 |
| 94 | Isaiah Davis | NYJ | 43 | 236 | 5.5 | 1 | 29.6 | 1.85 | 0 |
| 95 | C.J. Stroud | HST | 48 | 209 | 4.4 | 1 | 22.9 | 1.64 | 2 |
| 96 | Ray Davis | BUF | 58 | 275 | 4.7 | 0 | 27.5 | 1.62 | 0 |
| 97 | Jeremy McNichols | WAS | 44 | 221 | 5 | 1 | 26.1 | 1.54 | 1 |
| 98 | Baker Mayfield | TB | 55 | 382 | 6.9 | 1 | 22.2 | 1.31 | 11 |
| 99 | Bryce Young | CAR | 54 | 216 | 4 | 2 | 19.6 | 1.23 | 7 |
| 100 | DJ Giddens | IND | 26 | 96 | 3.7 | 0 | 9.6 | 1.07 | 0 |
| 101 | Dak Prescott | DAL | 53 | 177 | 3.3 | 2 | 17.7 | 1.04 | 6 |
| 102 | Dylan Sampson | CLV | 65 | 175 | 2.7 | 0 | 15.5 | 1.03 | 1 |
| 103 | Spencer Rattler | NO | 31 | 167 | 5.4 | 0 | 8.7 | 0.97 | 4 |
| 104 | Jacoby Brissett | ARZ | 38 | 168 | 4.4 | 1 | 12.8 | 0.91 | 5 |
| 105 | Taysom Hill | NO | 52 | 114 | 2.2 | 1 | 11.4 | 0.88 | 3 |
| 106 | Zavier Scott | MIN | 32 | 114 | 3.6 | 0 | 7.4 | 0.82 | 2 |
| 107 | Brashard Smith | KC | 44 | 151 | 3.4 | 0 | 13.1 | 0.77 | 1 |
| 108 | Kaleb Johnson | PIT | 28 | 69 | 2.5 | 0 | 6.9 | 0.69 | 0 |
| 109 | Chris Brooks | GB | 27 | 106 | 3.9 | 0 | 10.6 | 0.62 | 0 |
| 110 | Cam Ward | TEN | 39 | 159 | 4.1 | 2 | 5.9 | 0.35 | 11 |
| 111 | Jordan Love | GB | 47 | 199 | 4.2 | 0 | 3.9 | 0.26 | 8 |
| 112 | Geno Smith | LV | 41 | 109 | 2.7 | 0 | 2.9 | 0.19 | 4 |
| 113 | Mac Jones | SF | 36 | 60 | 1.7 | 0 | -2 | -0.18 | 4 |
| 114 | Sam Darnold | SEA | 35 | 95 | 2.7 | 0 | -12.5 | -0.74 | 11 |
| 115 | Matthew Stafford | LA | 29 | 1 | 0 | 0 | -13.9 | -0.82 | 7 |
2025 Advanced Rushing Stats:
| Rank | Player | Team | YAC | YACA | RuMTF | Bkwy Att. | Bkwy % | Bkwy Yards | Elusive | Expl. Runs | 1D | Gap | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Taylor | IND | 1,136 | 3.52 | 67 | 16 | 33.1 | 524 | 72.4 | 36 | 84 | 187 | 131 |
| 2 | Derrick Henry | BLT | 1,103 | 3.59 | 43 | 21 | 37.9 | 605 | 53.6 | 36 | 79 | 111 | 193 |
| 3 | James Cook | BUF | 976 | 3.16 | 62 | 16 | 26.8 | 435 | 64.6 | 39 | 68 | 159 | 149 |
| 4 | Jahmyr Gibbs | DET | 716 | 2.95 | 62 | 14 | 40.6 | 497 | 80.1 | 27 | 56 | 100 | 137 |
| 5 | Javonte Williams | DAL | 896 | 3.56 | 54 | 13 | 25.6 | 308 | 75.6 | 26 | 67 | 109 | 140 |
| 6 | De’Von Achane | MIA | 977 | 4.11 | 49 | 24 | 46.1 | 622 | 96.9 | 40 | 56 | 79 | 145 |
| 7 | Josh Jacobs | GB | 717 | 3.06 | 47 | 10 | 22.2 | 206 | 61.3 | 23 | 55 | 101 | 129 |
| 8 | Bijan Robinson | ATL | 1,133 | 3.95 | 86 | 16 | 31.9 | 472 | 120.8 | 36 | 63 | 62 | 217 |
| 9 | Kyren Williams | LA | 812 | 3.14 | 45 | 12 | 19.7 | 247 | 49.9 | 26 | 74 | 134 | 121 |
| 10 | Christian McCaffrey | SF | 859 | 2.76 | 47 | 11 | 17.8 | 214 | 46.8 | 27 | 70 | 86 | 211 |
| 11 | J.K. Dobbins | DEN | 487 | 3.18 | 32 | 12 | 33.8 | 261 | 64 | 21 | 37 | 90 | 59 |
| 12 | D’Andre Swift | CHI | 671 | 3.01 | 39 | 12 | 21.2 | 230 | 49.6 | 30 | 62 | 70 | 147 |
| 13 | Saquon Barkley | PHI | 759 | 2.71 | 52 | 13 | 30.2 | 344 | 52.2 | 28 | 48 | 96 | 171 |
| 14 | Zach Charbonnet | SEA | 616 | 3.35 | 45 | 9 | 27.4 | 200 | 80.4 | 12 | 48 | 65 | 114 |
| 15 | Quinshon Judkins | CLV | 735 | 3.2 | 41 | 7 | 23.8 | 197 | 57.4 | 18 | 50 | 118 | 103 |
| 16 | Travis Etienne Jr. | JAX | 791 | 3.04 | 45 | 9 | 27.2 | 301 | 57.6 | 26 | 48 | 116 | 128 |
| 17 | Cam Skattebo | NYG | 307 | 3.04 | 22 | 4 | 18.5 | 76 | 70.5 | 10 | 27 | 37 | 63 |
| 18 | Omarion Hampton | LAC | 416 | 3.35 | 32 | 8 | 35.4 | 193 | 75.3 | 14 | 31 | 65 | 54 |
| 19 | TreVeyon Henderson | NE | 621 | 3.45 | 30 | 10 | 39.6 | 361 | 64.2 | 18 | 45 | 106 | 59 |
| 20 | Rico Dowdle | CAR | 744 | 3.15 | 34 | 10 | 24 | 258 | 47 | 24 | 51 | 112 | 119 |
| 21 | Jaylen Warren | PIT | 651 | 3.09 | 53 | 10 | 28.1 | 269 | 94.6 | 23 | 52 | 71 | 137 |
| 22 | Breece Hall | NYJ | 732 | 3.01 | 40 | 17 | 36.8 | 392 | 48.6 | 26 | 57 | 73 | 164 |
| 23 | Chase Brown | CIN | 711 | 3.06 | 46 | 9 | 21.5 | 219 | 64.1 | 24 | 52 | 106 | 112 |
| 24 | Kenneth Walker III | SEA | 664 | 3 | 61 | 18 | 38.8 | 398 | 83.5 | 33 | 46 | 87 | 126 |
| 25 | Tony Pollard | TEN | 776 | 3.21 | 39 | 10 | 22.9 | 248 | 51.3 | 27 | 48 | 113 | 127 |
| 26 | Josh Allen | BUF | 402 | 3.59 | 1 | 4 | 11.6 | 67 | 2.4 | 17 | 46 | 12 | 5 |
| 27 | Ashton Jeanty | LV | 815 | 3.06 | 61 | 5 | 17.7 | 173 | 80.2 | 24 | 44 | 88 | 168 |
| 28 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 613 | 3.5 | 34 | 7 | 25.2 | 203 | 64.7 | 21 | 41 | 100 | 75 |
| 29 | Rhamondre Stevenson | NE | 498 | 3.83 | 33 | 9 | 38.1 | 230 | 92.2 | 15 | 29 | 79 | 45 |
| 30 | David Montgomery | DET | 501 | 3.17 | 29 | 6 | 26.8 | 192 | 57.5 | 15 | 41 | 56 | 100 |
| 31 | Jaxson Dart | NYG | 220 | 2.56 | 3 | 3 | 11.7 | 57 | 8.9 | 18 | 38 | 23 | 6 |
| 32 | Chris Rodriguez Jr. | WAS | 388 | 3.46 | 23 | 4 | 20 | 100 | 75.3 | 13 | 32 | 65 | 46 |
| 33 | Jordan Mason | MIN | 542 | 3.41 | 31 | 9 | 24.4 | 185 | 65 | 22 | 44 | 66 | 88 |
| 34 | Blake Corum | LA | 377 | 2.6 | 25 | 10 | 30.6 | 228 | 44.2 | 23 | 44 | 72 | 71 |
| 35 | Kyle Monangai | CHI | 498 | 2.95 | 25 | 7 | 20.7 | 162 | 48.8 | 15 | 40 | 53 | 113 |
| 36 | Bucky Irving | TB | 403 | 2.33 | 31 | 4 | 13.4 | 79 | 51.6 | 11 | 27 | 88 | 76 |
| 37 | Kareem Hunt | KC | 435 | 2.67 | 27 | 2 | 8.3 | 51 | 45.7 | 10 | 55 | 51 | 103 |
| 38 | Kimani Vidal | LAC | 465 | 3 | 29 | 6 | 28.3 | 182 | 57.9 | 13 | 32 | 72 | 81 |
| 39 | Tyler Allgeier | ATL | 418 | 2.92 | 26 | 5 | 16.9 | 87 | 52.1 | 14 | 36 | 35 | 106 |
| 40 | Justin Fields | NYJ | 118 | 1.66 | 4 | 1 | 3.9 | 15 | 9.7 | 10 | 26 | 6 | 20 |
| 41 | Tyrone Tracy | NYG | 468 | 2.66 | 24 | 7 | 18.9 | 140 | 42.6 | 19 | 39 | 62 | 111 |
| 42 | RJ Harvey | DEN | 388 | 2.66 | 25 | 4 | 26.5 | 143 | 48.2 | 8 | 27 | 89 | 48 |
| 43 | Aaron Jones | MIN | 352 | 2.67 | 12 | 5 | 17.7 | 97 | 25 | 12 | 28 | 56 | 73 |
| 44 | Woody Marks | HST | 507 | 2.59 | 27 | 7 | 18.6 | 131 | 40 | 15 | 39 | 101 | 90 |
| 45 | Bam Knight | ARZ | 215 | 2.62 | 16 | 2 | 12.3 | 33 | 45.4 | 5 | 21 | 59 | 23 |
| 46 | Jayden Daniels | WAS | 250 | 4.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 8 | 14 | 11 | 3 |
| 47 | Jawhar Jordan | HST | 155 | 3.6 | 11 | 1 | 25.9 | 50 | 93.7 | 7 | 8 | 14 | 28 |
| 48 | Sean Tucker | TB | 210 | 2.44 | 10 | 3 | 23.8 | 76 | 28.6 | 7 | 22 | 51 | 35 |
| 49 | Rachaad White | TB | 390 | 2.95 | 25 | 4 | 15.9 | 91 | 63.6 | 13 | 37 | 74 | 55 |
| 50 | Patrick Mahomes | KC | 171 | 2.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 1 |
| 51 | Trevor Lawrence | JAX | 224 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 6 | 5 |
| 52 | Kenneth Gainwell | PIT | 363 | 3.18 | 22 | 6 | 29.1 | 156 | 57.9 | 15 | 34 | 36 | 70 |
| 53 | Jalen Hurts | PHI | 175 | 1.67 | 5 | 2 | 9.7 | 41 | 6.2 | 12 | 39 | 7 | 10 |
| 54 | Nick Chubb | HST | 328 | 2.69 | 25 | 4 | 20 | 101 | 51.8 | 9 | 20 | 68 | 51 |
| 55 | James Conner | ARZ | 69 | 2.16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 1 | 7 | 26 | 5 |
| 56 | Devin Singletary | NYG | 288 | 2.42 | 17 | 2 | 11.7 | 51 | 42.4 | 6 | 27 | 46 | 72 |
| 57 | Audric Estime | NO | 151 | 3.28 | 10 | 1 | 16.2 | 32 | 79.2 | 2 | 12 | 11 | 35 |
| 58 | Alvin Kamara | NO | 336 | 2.56 | 19 | 4 | 14 | 66 | 36 | 10 | 21 | 48 | 79 |
| 59 | Kyler Murray | ARZ | 90 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 3 |
| 60 | Malik Davis | DAL | 171 | 3.29 | 6 | 4 | 40.4 | 101 | 36.5 | 4 | 11 | 15 | 36 |
| 61 | Isiah Pacheco | KC | 324 | 2.75 | 13 | 1 | 3.5 | 16 | 30.1 | 10 | 27 | 24 | 88 |
| 62 | Trey Benson | ARZ | 104 | 3.59 | 10 | 2 | 50.6 | 81 | 119.5 | 4 | 4 | 20 | 9 |
| 63 | Tank Bigsby | PHI | 244 | 3.87 | 18 | 5 | 28.9 | 103 | 129.1 | 13 | 18 | 29 | 30 |
| 64 | Bhayshul Tuten | JAX | 267 | 3.22 | 18 | 1 | 4.9 | 15 | 72.6 | 5 | 23 | 30 | 52 |
| 65 | Emanuel Wilson | GB | 382 | 3.06 | 17 | 1 | 3 | 15 | 50.2 | 12 | 32 | 48 | 75 |
| 66 | Raheim Sanders | CLV | 84 | 3.11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 7 | 10 | 16 |
| 67 | Jaylen Wright | MIA | 241 | 3.44 | 14 | 2 | 17.4 | 50 | 68.9 | 6 | 17 | 30 | 39 |
| 68 | Chuba Hubbard | CAR | 320 | 2.39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 8 | 31 | 44 | 84 |
| 69 | Jaret Patterson | LAC | 136 | 3.32 | 11 | 1 | 13.8 | 22 | 82.9 | 2 | 7 | 24 | 16 |
| 70 | Devin Neal | NO | 136 | 2.39 | 10 | 2 | 17.5 | 36 | 48.4 | 3 | 11 | 6 | 51 |
| 71 | Kendre Miller | NO | 169 | 3.6 | 15 | 1 | 9.3 | 18 | 110.6 | 5 | 9 | 14 | 31 |
| 72 | Bo Nix | DEN | 86 | 1.04 | 2 | 1 | 5.1 | 18 | 3.3 | 13 | 25 | 10 | 7 |
| 73 | Jaydon Blue | DAL | 65 | 1.71 | 4 | 1 | 20.9 | 27 | 17.5 | 5 | 7 | 13 | 23 |
| 74 | Samaje Perine | CIN | 271 | 3.23 | 17 | 2 | 13.9 | 53 | 76.7 | 9 | 32 | 39 | 44 |
| 75 | Tyjae Spears | TEN | 204 | 2.83 | 13 | 3 | 26.9 | 76 | 94.4 | 6 | 16 | 30 | 37 |
| 76 | Jaleel McLaughlin | DEN | 91 | 2.46 | 12 | 2 | 16.6 | 31 | 78 | 5 | 8 | 16 | 19 |
| 77 | Brian Robinson | SF | 285 | 3.1 | 22 | 4 | 17 | 68 | 77.4 | 10 | 20 | 30 | 60 |
| 78 | Tyrod Taylor | NYJ | 115 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 |
| 79 | Michael Carter | ARZ | 217 | 2.36 | 9 | 2 | 12.9 | 43 | 49.1 | 5 | 19 | 58 | 33 |
| 80 | J.J. McCarthy | MIN | 126 | 3.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 8 | 12 | 1 | 3 |
| 81 | Drake Maye | NE | 251 | 2.44 | 1 | 1 | 3.6 | 16 | 1.2 | 15 | 37 | 1 | 4 |
| 82 | Justin Herbert | LAC | 284 | 3.42 | 0 | 1 | 3.6 | 18 | 0 | 16 | 33 | 6 | 2 |
| 83 | Brock Purdy | SF | 81 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 4 |
| 84 | Keaton Mitchell | BLT | 197 | 3.34 | 10 | 6 | 46 | 157 | 49.1 | 10 | 16 | 25 | 29 |
| 85 | Antonio Gibson | NE | 69 | 2.76 | 1 | 2 | 34 | 36 | 10.2 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| 86 | Tyler Shough | NO | 104 | 2.31 | 1 | 1 | 18.3 | 34 | 1.6 | 6 | 11 | 3 | 7 |
| 87 | Lamar Jackson | BLT | 209 | 3.12 | 5 | 1 | 4.9 | 17 | 14.6 | 15 | 24 | 9 | 15 |
| 88 | Emari Demercado | ARZ | 243 | 5.52 | 7 | 5 | 57.4 | 179 | 87.2 | 9 | 9 | 32 | 12 |
| 89 | Caleb Williams | CHI | 165 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 4 | 6 |
| 90 | Ollie Gordon II | MIA | 147 | 2.1 | 10 | 2 | 18.1 | 36 | 38.2 | 5 | 21 | 38 | 31 |
| 91 | Daniel Jones | IND | 89 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1 | 2 |
| 92 | Marcus Mariota | WAS | 107 | 2.14 | 3 | 3 | 22.2 | 66 | 16.7 | 9 | 12 | 16 | 5 |
| 93 | Ty Johnson | BUF | 114 | 2.28 | 6 | 2 | 20 | 40 | 46.2 | 2 | 13 | 12 | 31 |
| 94 | Isaiah Davis | NYJ | 157 | 3.65 | 7 | 4 | 45.8 | 108 | 57 | 6 | 6 | 14 | 26 |
| 95 | C.J. Stroud | HST | 41 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 |
| 96 | Ray Davis | BUF | 164 | 2.83 | 10 | 3 | 20 | 55 | 49.9 | 9 | 15 | 28 | 29 |
| 97 | Jeremy McNichols | WAS | 184 | 4.18 | 11 | 3 | 43 | 95 | 109.1 | 5 | 13 | 18 | 26 |
| 98 | Baker Mayfield | TB | 282 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 2 | 1 |
| 99 | Bryce Young | CAR | 105 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 3 |
| 100 | DJ Giddens | IND | 69 | 2.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 2 | 5 | 15 | 11 |
| 101 | Dak Prescott | DAL | 140 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 2 |
| 102 | Dylan Sampson | CLV | 159 | 2.45 | 12 | 2 | 25.7 | 45 | 49.9 | 3 | 12 | 25 | 37 |
| 103 | Spencer Rattler | NO | 134 | 4.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 5 | 17 | 8 | 2 |
| 104 | Jacoby Brissett | ARZ | 114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 3 |
| 105 | Taysom Hill | NO | 126 | 2.42 | 4 | 1 | 25.4 | 29 | 19.2 | 1 | 16 | 27 | 17 |
| 106 | Zavier Scott | MIN | 95 | 2.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 107 | Brashard Smith | KC | 98 | 2.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 | 5 | 6 | 31 |
| 108 | Kaleb Johnson | PIT | 65 | 2.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| 109 | Chris Brooks | GB | 85 | 3.15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 110 | Cam Ward | TEN | 126 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 3 |
| 111 | Jordan Love | GB | 131 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 5 |
| 112 | Geno Smith | LV | 151 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 2 |
| 113 | Mac Jones | SF | 12 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 |
| 114 | Sam Darnold | SEA | 46 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 |
| 115 | Matthew Stafford | LA | 23 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
