HC: Brian Daboll
OC: Mike Kafka
DC: Don Martindale
Depth Chart:
QB: Daniel Jones
Tyrod Taylor, Tommy DeVito (R)
RB: Saquon Barkley
Matt Breida, Eric Gray (R), Gary Brightwell, Jashaun Corbin
WR: Isaiah Hodgins, Parris Campbell, Darius Slayton, Jalin Hyatt (R)
Wan’Dale Robinson, Sterling Shepard, Collin Johnson, Jeff Smith, Jamison Crowder, David Sills V, Makai Polk, Kalol Pimpleton, Dre Miller, Jaydon Mickens, Bryce Ford-Wheaton (R)
TE: Darren Waller
Daniel Bellinger, Lawrence Cager, Chris Myrarick, Tommy Sweeney, Ryan Jones (R)
Projections: updated 8/28/23
Player | Pos. | Comp. | PaAtt | % | PaYards | Ypa. | PaTDs | INTs | RuAtt | RuYards | Ypc. | RuTDs |
Daniel Jones | QB | 352 | 525 | 67.05% | 3,725 | 7.10 | 22 | 11 | 130 | 670 | 5.15 | 6 |
Tyrod Taylor | QB | 23 | 35 | 65.71% | 290 | 8.29 | 1 | 1 | 10 | 35 | 3.50 |
Player | Pos. | RuAtt | RuYards | Ypc. | RuTDs | Fmb. | Rec | Targets | RecYards | Ypc. | RecTDs |
Saquon Barkley | RB | 290 | 1,295 | 4.47 | 9 | 1 | 57 | 75 | 395 | 6.93 | 1 |
Eric Gray | RB | 50 | 210 | 4.20 | 2 | 3 | 5 | 15 | 5.00 | ||
Matt Breida | RB | 35 | 135 | 3.86 | 1 | 10 | 15 | 55 | 5.50 | ||
Gary Brightwell | RB | 10 | 40 | 4.00 | 3 | 5 | 20 | 6.67 | |||
Jashaun Corbin | RB | 5 | 20 | ||||||||
RB6 | RB | ||||||||||
Isaiah Hodgins | WR | 63 | 85 | 675 | 10.71 | 4 | |||||
Darius Slayton | WR | 52 | 80 | 775 | 14.90 | 4 | |||||
Parris Campbell | WR | 53 | 75 | 565 | 10.66 | 3 | |||||
Jalin Hyatt | WR | 22 | 45 | 295 | 13.41 | 2 | |||||
Wan’Dale Robinson | WR | 5 | 10 | 45 | 9.00 | 1 | |||||
Sterling Shepard | WR | 2 | 5 | 10 | 5.00 | ||||||
Darren Waller | TE | 78 | 110 | 910 | 11.67 | 6 | |||||
Daniel Bellinger | TE | 25 | 35 | 245 | 9.80 | 2 | |||||
Lawrence Cager | TE | 1 | 3 | 5 | 5.00 | ||||||
Tommy Sweeney | TE | 1 | 2 | 5 | 5.00 |
2023 Draft Class:
Pick | Ovr. | Pos. | Player | School |
1.24 | 24 | CB | Deonte Banks | Maryland |
2.26 | 57 | C | John Michael Schmitz | Minnesota |
3.10 | 73 | WR | Jalin Hyatt | Tennessee |
5.37 | 172 | RB | Eric Gray | Oklahoma |
6.32 | 209 | CB | Tre Hawkins III | Old Dominion |
7.26 | 243 | DT | Jordon Riley | Oregon |
7.37 | 254 | S | Gervarrius Owens | Houston |
2022 Draft Class:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
1.05 | 5 | DE | Kayvon Tibodeaux | NYG | Oregon |
1.07 | 7 | OT | Evan Neal | NYG | Alabama |
2.11 | 43 | WR | Wan’Dale Robinson | NYG | Kentucky |
3.03 | 67 | G | Joshua Ezeudu | NYG | North Carolina |
3.17 | 81 | CB | Cordale Flott | NYG | LSU |
4.07 | 112 | TE | Daniel Bellinger | NYG | San Diego State |
4.09 | 114 | S | Dane Belton | NYG | Iowa |
5.03 | 146 | LB | Micah McFadden | NYG | Indiana |
5.04 | 147 | DT | DJ Davidson | NYG | Arizona State |
5.30 | 173 | OG | Marcus McKethan | NYG | North Carolina |
6.03 | 182 | LB | Darrian Beavers | NYG | Cincinnati |
2021 Draft Class:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
1.20 | 20 | WR4 | Kadarius Toney | NYG | Florida |
2.18 | 50 | DE7 | Azeez Ojulari | NYG | Georgia |
3.07 | 71 | CB9 | Aaron Robinson | NYG | UCF |
4.11 | 116 | DE16 | Elerson Smith | NYG | Northern Iowa |
6.12 | 196 | RB11 | Gary Brightwell | NYG | Arizona |
6.17 | 201 | CB31 | Rodarius Williams | NYG | Oklahoma State |
2020 Draft Class:
Pick | Overall | Position | Player | College |
1.04 | 4 | T | Andrew Thomas | Georgia |
2.04 | 36 | S | Xavier McKinney | Alabama |
3.35 | 99 | T | Matt Peart | Connecticut |
4.04 | 110 | CB | Darnay Holmes | UCLA |
5.04 | 150 | G | Shane Lemieux | Oregon |
6.04 | 183 | LB | Cameron Brown | Penn State |
7.04 | 218 | EDGE | Carter Coughlin | Minnesota |
7.24 | 238 | LB | TJ Brunson | South Carolina |
7.33 | 247 | CB | Chris Williamson | Minnesota |
7.41 | 255 | LB | Tae Crowder | Georgia |