HC: Doug Pederson
OC: Press Taylor
DC: Mike Caldwell
Depth Chart:
QB: Trevor Lawrence
CJ Beathard, Nathan Rourke
RB: Travis Etienne
Tank Bigsby (R), JaMycal Hasty, D’Ernest Johnson, Snopp Conner, Qadree Ollison
WR: Christian Kirk, Calvin Ridley, Zay Jones
Jamal Agnew, Parker Washington (R), Tim Jones, Kendric Pryor, Kevin Austin Jr., Jaylon Moore, Seth Williams, Elijah Cooks (R), Jaray Jenkins (R)
TE: Evan Engram
Brenton Strange (R), Luke Farrell, Gerrit Prince, Leonard Taylor (R)
Projections: updated 6/6/23
Player | Pos. | Comp. | PaAtt | % | PaYards | Ypa. | PaTDs | INTs | RuAtt | RuYards | Ypc. | RuTDs | Fmb. |
Trevor Lawrence | QB | 398 | 595 | 66.89% | 4,245 | 7.13 | 29 | 11 | 70 | 305 | 4.36 | 6 | 3 |
CJ Beathard | QB | 12 | 20 | 60.00% | 115 | 5.75 | 1 | 5 | 5 | 1.00 |
Player | Pos. | RuAtt | RuYards | Ypc. | RuTDs | Rec | Targets | RecYards | Ypc. | RecTDs |
Travis Etienne | RB | 195 | 955 | 4.90 | 6 | 45 | 58 | 360 | 8.00 | 2 |
Tank Bigsby | RB | 105 | 465 | 4.43 | 6 | 16 | 20 | 105 | 6.56 | 1 |
D’Ernest Johnson | RB | 35 | 145 | 4.14 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5.00 | |
JaMycal Hasty | RB | 10 | 40 | 4.00 | 10 | 15 | 70 | 7.00 | ||
Snoop Conner | RB | 3 | 10 | 3.33 | ||||||
Derek Parish | RB | 2 | 5 | 2.50 | ||||||
Christian Kirk | WR | 6 | 25 | 4.17 | 86 | 135 | 1,055 | 12.27 | 7 | |
Calvin Ridley | WR | 3 | 10 | 3.33 | 83 | 132 | 1,085 | 13.07 | 7 | |
Zay Jones | WR | 2 | 5 | 2.50 | 58 | 89 | 620 | 10.69 | 4 | |
Jamal Agnew | WR | 11 | 55 | 5.00 | 23 | 35 | 190 | 8.26 | 2 | |
Tim Jones | WR | 3 | 7 | 25 | 8.33 | |||||
Parker Washington | WR | 3 | 5 | 20 | 6.67 | |||||
Evan Engram | TE | 3 | 10 | 3.33 | 67 | 92 | 705 | 10.52 | 5 | |
Luke Farrell | TE | 9 | 14 | 85 | 9.44 | 1 | ||||
Brenton Strange | TE | 3 | 5 | 20 | 6.67 | |||||
Gerrit Prince | TE | 2 | 5 | 10 | 5.00 |
2023 Draft Class:
Pick | Ovr. | Pos. | Player | School |
1.27 | 27 | OT | Anton Harrison | Oklahoma |
2.30 | 61 | TE | Brenton Strange | Penn State |
3.25 | 88 | RB | Tank Bigsby | Auburn |
4.19 | 121 | LB | Ventrell Miller | Florida |
4.28 | 130 | DE | Tyler Lacy | Oklahoma State |
5.01 | 136 | LB | Yasir Abdullah | Louisville |
5.25 | 160 | S | Antonio Johnson | Texas A&M |
6.08 | 185 | WR | Parker Washington | Penn State |
6.25 | 202 | CB | Christian Braswell | Rutgers |
6.31 | 208 | S | Erick Hallett | Pittsburgh |
7.09 | 226 | OT | Cooper Hodgers | Appalachian State |
7.10 | 227 | DT | Raymond Vohasek | North Carolina |
7.23 | 240 | EDGE | Derek Parish | Houston |
2022 Draft Class:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
1.01 | 1 | DE | Travon Walker | JAX | Georgia |
1.27 | 27 | LB | Devin Lloyd | JAX | Utah |
3.01 | 65 | C | Luke Fortner | JAX | Kentucky |
3.06 | 70 | LB | Chad Muma | JAX | Wyoming |
5.11 | 154 | RB | Snoop Conner | JAX | Ole Miss |
6.18 | 197 | CB | Gregory Junior | JAX | Ouachita Baptist |
7.01 | 222 | CB | Montaric Brown | JAX | Arkansas |
2021 Draft Class:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
1.01 | 1 | QB1 | Trevor Lawrence | JAX | Clemson |
1.25 | 25 | RB2 | Travis Etienne | JAX | Clemson |
2.01 | 33 | CB6 | Tyson Campbell | JAX | Georgia |
2.13 | 45 | OT7 | Walker Little | JAX | Stanford |
3.01 | 65 | S4 | Andre Cisco | JAX | Syracuse |
4.01 | 106 | DT6 | Jay Tufele | JAX | USC |
4.16 | 121 | DE18 | Jordan Smith | JAX | UAB |
5.01 | 145 | TE8 | Luke Farrell | JAX | Ohio State |
6.25 | 209 | WR28 | Jalen Camp | JAX | Georgia Tech |
2020 Draft Class:
Pick | Overall | Position | Player | College |
1.09 | 9 | CB | CJ Henderson | Florida |
1.20 | 20 | EDGE | K’Lavon Chaisson | LSU |
2.10 | 42 | WR | Laviska Shenault | Colorado |
3.09 | 73 | DT | DaVon Hamilton | Ohio State |
4.10 | 116 | T | Ben Bartch | St. John’s |
4.31 | 137 | CB | Josiah Scott | Michigan State |
4.34 | 140 | LB | Shaquille Quarterman | Miami |
5.12 | 157 | S | Daniel Thomas | Auburn |
5.20 | 165 | WR | Collin Johnson | Texas |
6.10 | 189 | QB | Jake Luton | Oregon State |
6.27 | 206 | TE | Tyler Davis | Georgia Tech |
7.09 | 223 | CB | Chris Claybrooks | Memphis |