All QB/RB/WR/TE Drafted:
Ovr. | Pick | Team | Pos. Rank | Player | School |
1 | 1.01 | CAR | QB1 | Bryce Young | Alabama |
2 | 1.02 | HOU | QB2 | CJ Stroud | Ohio State |
4 | 1.04 | IND | QB3 | Anthony Richardson | Florida |
8 | 1.08 | ATL | RB1 | Bijan Robinson | Texas |
12 | 1.12 | DET | RB2 | Jahymr Gibbs | Alabama |
20 | 1.20 | SEA | WR1 | Jaxon Smith-Njigba | Ohio State |
21 | 1.21 | LAC | WR2 | Quentin Johnston | TCU |
22 | 1.22 | BAL | WR3 | Zay Flowers | Boston College |
23 | 1.23 | MIN | WR4 | Jordan Addison | USC |
25 | 1.25 | BUF | TE1 | Dalton Kincaid | Utah |
33 | 2.02 | TEN | QB4 | Will Levis | Kentucky |
34 | 2.03 | DET | TE2 | Sam LaPorta | Iowa |
35 | 2.04 | LV | TE3 | Michael Mayer | Notre Dame |
39 | 2.08 | CAR | WR5 | Jonathan Mingo | Ole Miss |
42 | 2.11 | GB | TE4 | Luke Musgrave | Oregon State |
50 | 2.19 | GB | WR6 | Jayden Reed | Michigan State |
52 | 2.21 | SEA | RB3 | Zach Charbonnet | UCLA |
55 | 2.24 | KC | WR7 | Rashee Rice | SMU |
58 | 2.27 | DAL | TE5 | Luke Schoonmaker | Michigan |
61 | 2.30 | JAX | TE6 | Brenton Strange | Penn State |
63 | 2.32 | DEN | WR8 | Marvin Mims | Oklahoma |
68 | 3.05 | DET | QB5 | Hendon Hooker | Tennessee |
69 | 3.06 | HOU | WR9 | Tank Dell | Houston |
71 | 3.08 | NO | RB4 | Kendre Miller | TCU |
73 | 3.10 | NYG | WR10 | Jalin Hyatt | Tennessee |
74 | 3.11 | CLE | WR11 | Cedric Tillman | Tennessee |
78 | 3.15 | GB | TE7 | Tucker Kraft | South Dakota State |
79 | 3.16 | IND | WR12 | Josh Downs | North Carolina |
81 | 3.18 | TEN | RB5 | Tyjae Spears | Tulane |
84 | 3.21 | MIA | RB6 | Devon Achane | Texas A&M |
88 | 3.25 | JAX | RB7 | Tank Bigsby | Auburn |
93 | 3.30 | PIT | TE8 | Darnell Washington | Georgia |
94 | 3.31 | ARI | WR13 | Michael Wilson | Stanford |
100 | 3.37 | LV | WR14 | Tre Tucker | Cincinnati |
101 | 3.38 | SF | TE9 | Cameron Latu | Alabama |
115 | 4.13 | CHI | RB8 | Roschon Johnson | Texas |
125 | 4.23 | LAC | WR15 | Derius Davis | TCU |
127 | 4.25 | NO | QB6 | Jake Haener | Fresno State |
128 | 4.26 | LAR | QB7 | Stetson Bennett | Georgia |
131 | 4.29 | CIN | WR16 | Charlie Jones | Purdue |
133 | 4.31 | CHI | WR17 | Tyler Scott | Cincinnati |
135 | 4.33 | LV | QB8 | Aidan O’Connell | Purdue |
139 | 5.04 | ARI | QB9 | Clayton Tune | Houston |
140 | 5.05 | CLE | QB10 | Dorian Thompson-Robinson | UCLA |
143 | 5.08 | NYJ | RB9 | Israel Abanikanda | Pittsburgh |
147 | 5.12 | TEN | TE10 | Josh Whyle | Cincinnati |
149 | 5.14 | GB | QB11 | Sean Clifford | Penn State |
150 | 5.15 | BUF | WR18 | Justin Shorter | Florida |
159 | 5.24 | GB | WR19 | Dontayvion Wicks | Virginia |
162 | 5.27 | IND | TE11 | Will Mallory | Miami |
163 | 5.28 | CIN | RB10 | Chase Brown | Illinois |
164 | 5.29 | MIN | QB12 | Jaren Hall | BYU |
171 | 5.36 | TB | TE12 | Payne Durham | Purdue |
172 | 5.37 | NYG | RB11 | Eric Gray | Oklahoma |
175 | 5.40 | LAR | TE13 | Davis Allen | Clemson |
176 | 5.41 | IND | RB12 | Evan Hull | Northwestern |
177 | 5.42 | LAR | WR20 | Puka Nacua | BYU |
185 | 6.08 | JAX | WR21 | Parker Washington | Penn State |
187 | 6.10 | NE | WR22 | Kayshon Boutte | LSU |
188 | 6.11 | PHI | QB13 | Tanner McKee | Stanford |
191 | 6.14 | TB | WR23 | Trey Palmer | Nebraska |
193 | 6.16 | WAS | RB13 | Chris Rodriguez Jr. | Kentucky |
195 | 6.18 | NO | WR24 | AT Perry | Wake Forest |
197 | 6.20 | MIA | WR25 | Elijah Higgins | Stanford |
205 | 6.28 | HOU | WR26 | Xavier Hutchinson | Iowa State |
206 | 6.29 | CIN | WR27 | Andrei Iosivas | Princeton |
210 | 6.33 | NE | WR28 | Demario Douglas | Liberty |
212 | 6.35 | DAL | RB14 | Deuce Vaughn | Kansas State |
215 | 6.38 | LAR | RB15 | Zach Evans | Ole Miss |
219 | 7.02 | DET | WR29 | Antoine Green | North Carolina |
220 | 7.03 | NYJ | TE14 | Zack Kuntz | Old Dominion |
222 | 7.05 | MIN | RB16 | DeWayne McBride | UAB |
228 | 7.11 | TEN | WR30 | Colton Dowell | Tennessee-Martin |
235 | 7.18 | GB | RB17 | Lew Nichols II | Central Michigan |
237 | 7.20 | SEA | RB18 | Kenny McIntosh | Georgia |
239 | 7.22 | LAC | QB14 | Max Duggan | TCU |
244 | 7.27 | DAL | WR31 | Jalen Brooks | South Carolina |
247 | 7.30 | SF | TE15 | Brayden Willis | Oklahoma |
253 | 7.36 | SF | WR32 | Ronnie Bell | Michigan |
256 | 7.39 | GB | WR33 | Grant DuBose | Charlotte |
Quarterbacks:
1 | 1.01 | CAR | QB | QB1 | Bryce Young | Alabama |
2 | 1.02 | HOU | QB | QB2 | CJ Stroud | Ohio State |
4 | 1.04 | IND | QB | QB3 | Anthony Richardson | Florida |
33 | 2.02 | TEN | QB | QB4 | Will Levis | Kentucky |
68 | 3.05 | DET | QB | QB5 | Hendon Hooker | Tennessee |
127 | 4.25 | NO | QB | QB6 | Jake Haener | Fresno State |
128 | 4.26 | LAR | QB | QB7 | Stetson Bennett | Georgia |
135 | 4.33 | LV | QB | QB8 | Aidan O’Connell | Purdue |
139 | 5.04 | ARI | QB | QB9 | Clayton Tune | Houston |
140 | 5.05 | CLE | QB | QB10 | Dorian Thompson-Robinson | UCLA |
149 | 5.14 | GB | QB | QB11 | Sean Clifford | Penn State |
164 | 5.29 | MIN | QB | QB12 | Jaren Hall | BYU |
188 | 6.11 | PHI | QB | QB13 | Tanner McKee | Stanford |
239 | 7.22 | LAC | QB | QB14 | Max Duggan | TCU |
Runningbacks:
Ovr. | Pick | Team | Pos. Rank | Player | School |
8 | 1.08 | ATL | RB1 | Bijan Robinson | Texas |
12 | 1.12 | DET | RB2 | Jahymr Gibbs | Alabama |
52 | 2.21 | SEA | RB3 | Zach Charbonnet | UCLA |
71 | 3.08 | NO | RB4 | Kendre Miller | TCU |
81 | 3.18 | TEN | RB5 | Tyjae Spears | Tulane |
84 | 3.21 | MIA | RB6 | Devon Achane | Texas A&M |
88 | 3.25 | JAX | RB7 | Tank Bigsby | Auburn |
115 | 4.13 | CHI | RB8 | Roschon Johnson | Texas |
143 | 5.08 | NYJ | RB9 | Israel Abanikanda | Pittsburgh |
163 | 5.28 | CIN | RB10 | Chase Brown | Illinois |
172 | 5.37 | NYG | RB11 | Eric Gray | Oklahoma |
176 | 5.41 | IND | RB12 | Evan Hull | Northwestern |
193 | 6.16 | WAS | RB13 | Chris Rodriguez Jr. | Kentucky |
212 | 6.35 | DAL | RB14 | Deuce Vaughn | Kansas State |
215 | 6.38 | LAR | RB15 | Zach Evans | Ole Miss |
222 | 7.05 | MIN | RB16 | DeWayne McBride | UAB |
235 | 7.18 | GB | RB17 | Lew Nichols II | Central Michigan |
237 | 7.20 | SEA | RB18 | Kenny McIntosh | Georgia |
Wide Receivers:
Ovr. | Pick | Team | Pos. Rank | Player | School |
20 | 1.20 | SEA | WR1 | Jaxon Smith-Njigba | Ohio State |
21 | 1.21 | LAC | WR2 | Quentin Johnston | TCU |
22 | 1.22 | BAL | WR3 | Zay Flowers | Boston College |
23 | 1.23 | MIN | WR4 | Jordan Addison | USC |
39 | 2.08 | CAR | WR5 | Jonathan Mingo | Ole Miss |
50 | 2.19 | GB | WR6 | Jayden Reed | Michigan State |
55 | 2.24 | KC | WR7 | Rashee Rice | SMU |
63 | 2.32 | DEN | WR8 | Marvin Mims | Oklahoma |
69 | 3.06 | HOU | WR9 | Tank Dell | Houston |
73 | 3.10 | NYG | WR10 | Jalin Hyatt | Tennessee |
74 | 3.11 | CLE | WR11 | Cedric Tillman | Tennessee |
79 | 3.16 | IND | WR12 | Josh Downs | North Carolina |
94 | 3.31 | ARI | WR13 | Michael Wilson | Stanford |
100 | 3.37 | LV | WR14 | Tre Tucker | Cincinnati |
125 | 4.23 | LAC | WR15 | Derius Davis | TCU |
131 | 4.29 | CIN | WR16 | Charlie Jones | Purdue |
133 | 4.31 | CHI | WR17 | Tyler Scott | Cincinnati |
150 | 5.15 | BUF | WR18 | Justin Shorter | Florida |
159 | 5.24 | GB | WR19 | Dontayvion Wicks | Virginia |
177 | 5.42 | LAR | WR20 | Puka Nacua | BYU |
185 | 6.08 | JAX | WR21 | Parker Washington | Penn State |
187 | 6.10 | NE | WR22 | Kayshon Boutte | LSU |
191 | 6.14 | TB | WR23 | Trey Palmer | Nebraska |
195 | 6.18 | NO | WR24 | AT Perry | Wake Forest |
197 | 6.20 | MIA | WR25 | Elijah Higgins | Stanford |
205 | 6.28 | HOU | WR26 | Xavier Hutchinson | Iowa State |
206 | 6.29 | CIN | WR27 | Andrei Iosivas | Princeton |
210 | 6.33 | NE | WR28 | Demario Douglas | Liberty |
219 | 7.02 | DET | WR29 | Antoine Green | North Carolina |
228 | 7.11 | TEN | WR30 | Colton Dowell | Tennessee-Martin |
244 | 7.27 | DAL | WR31 | Jalen Brooks | South Carolina |
253 | 7.36 | SF | WR32 | Ronnie Bell | Michigan |
256 | 7.39 | GB | WR33 | Grant DuBose | Charlotte |
Tight Ends:
Ovr. | Pick | Team | Pos. Rank | Player | School |
25 | 1.25 | BUF | TE1 | Dalton Kincaid | Utah |
34 | 2.03 | DET | TE2 | Sam LaPorta | Iowa |
35 | 2.04 | LV | TE3 | Michael Mayer | Notre Dame |
42 | 2.11 | GB | TE4 | Luke Musgrave | Oregon State |
58 | 2.27 | DAL | TE5 | Luke Schoonmaker | Michigan |
61 | 2.30 | JAX | TE6 | Brenton Strange | Penn State |
78 | 3.15 | GB | TE7 | Tucker Kraft | South Dakota State |
93 | 3.30 | PIT | TE8 | Darnell Washington | Georgia |
101 | 3.38 | SF | TE9 | Cameron Latu | Alabama |
147 | 5.12 | TEN | TE10 | Josh Whyle | Cincinnati |
162 | 5.27 | IND | TE11 | Will Mallory | Miami |
171 | 5.36 | TB | TE12 | Payne Durham | Purdue |
175 | 5.40 | LAR | TE13 | Davis Allen | Clemson |
220 | 7.03 | NYJ | TE14 | Zack Kuntz | Old Dominion |
247 | 7.30 | SF | TE15 | Brayden Willis | Oklahoma |