
Yard Share is the amount of rushing yards + receiving yards a player gets divided by the total amount of yards gained within his offense. The higher the yard share, the more involved they are in their offense. View this article by Kenny Hyttenhove for a deeper look into fantasy stat correlations. Below you will find our projected yard share’s for 2023.
Running Backs:
Wide Receivers:
Rank | Player | Pos. | RuYards | RecYards | Total Yds | Yard Share | PPR | 1/2 PPR | Standard | |
1 | ATL | Bijan Robinson | RB1 | 1,575 | 290 | 1,865 | 30.88% | 295.5 | 276.0 | 256.5 |
2 | TEN | Derrick Henry | RB2 | 1,475 | 235 | 1,710 | 28.62% | 271 | 256.0 | 241 |
3 | LV | Josh Jacobs | RB3 | 1,385 | 305 | 1,690 | 27.59% | 271 | 249.0 | 227 |
4 | MIN | Justin Jefferson | WR1 | 35 | 1,705 | 1740 | 26.48% | 355 | 294.5 | 234 |
5 | NYG | Saquon Barkley | RB4 | 1,265 | 405 | 1,670 | 26.38% | 285 | 255.0 | 225.0 |
6 | CLE | Nick Chubb | RB5 | 1,535 | 275 | 1,810 | 25.77% | 284 | 267.5 | 251 |
7 | NE | Rhamondre Stevenson | RB6 | 1,135 | 455 | 1,590 | 25.75% | 273 | 242.0 | 211 |
8 | IND | Jonathan Taylor | RB7 | 1,445 | 265 | 1,710 | 25.73% | 284 | 265.5 | 247 |
9 | SF | Christian McCaffrey | RB8 | 1,025 | 610 | 1,635 | 25.04% | 325.5 | 288.5 | 251.5 |
10 | HOU | Dameon Pierce | RB9 | 1,155 | 235 | 1,390 | 23.56% | 226 | 208.5 | 191 |
11 | CIN | Ja’Marr Chase | WR2 | 45 | 1,495 | 1540 | 23.26% | 327 | 273.5 | 220 |
12 | MIA | Tyreek Hill | WR3 | 75 | 1,545 | 1620 | 23.18% | 324 | 270.0 | 216 |
13 | LAR | Cooper Kupp | WR4 | 55 | 1,430 | 1485 | 23.01% | 324.5 | 266.5 | 208.5 |
14 | DAL | Tony Pollard | RB10 | 1,185 | 405 | 1,590 | 22.84% | 276 | 253.5 | 231 |
15 | LAC | Austin Ekeler | RB11 | 895 | 665 | 1560 | 22.29% | 335 | 289.5 | 244 |
16 | GB | Aaron Jones | RB12 | 1,065 | 365 | 1,430 | 22.20% | 227 | 202.0 | 177 |
17 | NYJ | Breece Hall | RB13 | 1,095 | 305 | 1,400 | 21.81% | 234 | 216.0 | 198 |
18 | TB | Rachaad White | RB14 | 895 | 380 | 1275 | 21.43% | 216.5 | 189.0 | 161.5 |
19 | BAL | JK Dobbins | RB15 | 1,325 | 165 | 1,490 | 21.42% | 231 | 219.0 | 207 |
20 | NYJ | Garrett Wilson | WR5 | 25 | 1,345 | 1370 | 21.34% | 292 | 241.5 | 191 |
21 | NO | Chris Olave | WR6 | 35 | 1,285 | 1320 | 21.15% | 274 | 227.0 | 180 |
22 | CAR | Miles Sanders | RB16 | 1,005 | 235 | 1,240 | 21.07% | 213 | 194.5 | 176 |
23 | PIT | Najee Harris | RB17 | 1,045 | 255 | 1,300 | 20.62% | 236 | 216.0 | 196 |
24 | JAX | Travis Etienne | RB18 | 955 | 360 | 1,315 | 20.56% | 222.5 | 200.0 | 177.5 |
25 | SEA | Kenneth Walker III | RB19 | 1,125 | 195 | 1,320 | 20.48% | 227 | 211.5 | 196 |
26 | LV | Davante Adams | WR7 | 5 | 1,245 | 1250 | 20.41% | 272 | 222.5 | 173 |
27 | BUF | Stefon Diggs | WR8 | 10 | 1,345 | 1355 | 20.06% | 301.5 | 248.5 | 195.5 |
28 | PHI | AJ Brown | WR9 | 10 | 1,385 | 1395 | 20.04% | 284.5 | 242.0 | 199.5 |
29 | ARI | James Conner | RB20 | 905 | 295 | 1200 | 19.97% | 217 | 195.5 | 174 |
30 | CIN | Joe Mixon | RB21 | 905 | 410 | 1315 | 19.86% | 228.5 | 200.0 | 171.5 |
31 | DAL | CeeDee Lamb | WR10 | 55 | 1,305 | 1360 | 19.54% | 293 | 241.5 | 190 |
32 | DET | Jahmyr Gibbs | RB22 | 625 | 655 | 1280 | 19.36% | 256 | 222.0 | 188 |
33 | LAR | Cam Akers | RB23 | 1,015 | 225 | 1,240 | 19.21% | 206 | 191.0 | 176 |
34 | MIA | Jaylen Waddle | WR11 | 25 | 1,315 | 1340 | 19.17% | 265 | 223.5 | 182 |
35 | TEN | Treylon Burks | WR12 | 65 | 1,030 | 1095 | 18.33% | 220.5 | 186.0 | 151.5 |
36 | BUF | James Cook | RB24 | 865 | 370 | 1235 | 18.28% | 215.5 | 192.5 | 169.5 |
37 | DET | Amon-Ra St. Brown | WR13 | 55 | 1,135 | 1190 | 18.00% | 269 | 215.0 | 161 |
38 | KC | Travis Kelce | TE1 | 1,275 | 1275 | 17.96% | 289.5 | 238.5 | 187.5 | |
39 | DET | David Montgomery | RB25 | 1,065 | 115 | 1,180 | 17.85% | 205 | 197.5 | 190 |
40 | SEA | DK Metcalf | WR14 | 5 | 1,135 | 1140 | 17.69% | 258 | 216.0 | 174 |
41 | WAS | Terry McLaurin | WR15 | 45 | 1,145 | 1190 | 17.68% | 234 | 194.5 | 155 |
42 | PHI | DeVonta Smith | WR16 | 20 | 1,210 | 1230 | 17.67% | 264 | 217.5 | 171 |
43 | ATL | Drake London | WR17 | 10 | 1045 | 1055 | 17.47% | 222.5 | 182.0 | 141.5 |
44 | MIN | Alexander Mattison | RB26 | 925 | 215 | 1140 | 17.35% | 206 | 190.0 | 174 |
45 | CHI | DJ Moore | WR18 | 35 | 1,010 | 1045 | 17.26% | 216.5 | 181.5 | 146.5 |
46 | GB | Christian Watson | WR19 | 95 | 1,015 | 1,110 | 17.24% | 225 | 192.0 | 159 |
47 | PIT | Diontae Johnson | WR20 | 55 | 1,025 | 1080 | 17.13% | 233 | 185.5 | 138 |
48 | JAX | Calvin Ridley | WR21 | 10 | 1,085 | 1095 | 17.12% | 234.5 | 193.0 | 151.5 |
49 | GB | AJ Dillon | RB27 | 845 | 245 | 1,090 | 16.93% | 189 | 172.0 | 155 |
50 | SF | Deebo Samuel | WR22 | 255 | 850 | 1105 | 16.92% | 230.5 | 196.5 | 162.5 |
51 | JAX | Christian Kirk | WR23 | 25 | 1,055 | 1080 | 16.89% | 236 | 193.0 | 150 |
52 | CLE | Amari Cooper | WR24 | 1,185 | 1185 | 16.87% | 241.5 | 201.0 | 160.5 | |
53 | DEN | Jerry Jeudy | WR25 | 35 | 1,045 | 1080 | 16.76% | 220 | 182.0 | 144 |
54 | CIN | Tee Higgins | WR26 | 1,095 | 1095 | 16.54% | 236.5 | 197.0 | 157.5 | |
55 | TB | Chris Godwin | WR27 | 15 | 965 | 980 | 16.47% | 220 | 180.0 | 140 |
56 | WAS | Brian Robinson | RB28 | 1,005 | 90 | 1,095 | 16.27% | 168.5 | 162.0 | 155.5 |
57 | KC | Isiah Pacheco | RB29 | 1,015 | 140 | 1,155 | 16.27% | 188.5 | 179.0 | 169.5 |
58 | TB | Mike Evans | WR28 | 955 | 955 | 16.05% | 198.5 | 165.0 | 131.5 | |
59 | PIT | George Pickens | WR29 | 35 | 965 | 1000 | 15.86% | 201 | 168.5 | 136 |
60 | ARI | Marquise Brown | WR30 | 25 | 925 | 950 | 15.81% | 206 | 165.5 | 125 |
61 | DEN | Javonte Williams | RB30 | 765 | 250 | 1015 | 15.75% | 187.5 | 170.5 | 153.5 |
62 | SEA | Tyler Lockett | WR31 | 10 | 995 | 1005 | 15.59% | 220.5 | 181.5 | 142.5 |
63 | NO | Alvin Kamara | RB31 | 615 | 345 | 960 | 15.38% | 193 | 171.5 | 150 |
64 | WAS | Jahan Dotson | WR32 | 25 | 995 | 1020 | 15.16% | 203 | 167.5 | 132 |
65 | LAC | Keenan Allen | WR33 | 15 | 1,025 | 1040 | 14.86% | 234 | 190.0 | 146 |
66 | IND | Michael Pittman Jr. | WR34 | 25 | 950 | 975 | 14.67% | 208.5 | 168.0 | 127.5 |
67 | SF | Brandon Aiyuk | WR35 | 35 | 905 | 940 | 14.40% | 200 | 165.0 | 130 |
68 | BAL | Mark Andrews | TE2 | 995 | 995 | 14.31% | 231.5 | 189.5 | 147.5 | |
69 | DEN | Samaje Perine | RB32 | 665 | 245 | 910 | 14.12% | 173 | 156.0 | 139 |
70 | LAC | Mike Williams | WR36 | 5 | 945 | 950 | 13.57% | 195 | 163.0 | 131 |
71 | MIA | Raheem Mostert | RB33 | 775 | 170 | 945 | 13.52% | 151.5 | 140.0 | 128.5 |
72 | ATL | Kyle Pitts | TE3 | 815 | 815 | 13.49% | 183.5 | 150.5 | 117.5 | |
73 | MIN | Jordan Addison | WR37 | 25 | 860 | 885 | 13.47% | 202.5 | 163.5 | 124.5 |
74 | DAL | Brandin Cooks | WR38 | 10 | 915 | 925 | 13.29% | 203.5 | 169.0 | 134.5 |
75 | BUF | Gabe Davis | WR39 | 895 | 895 | 13.25% | 191.5 | 164.5 | 137.5 | |
76 | LV | Jakobi Meyers | WR40 | 25 | 785 | 810 | 13.22% | 183 | 147.0 | 111 |
77 | WAS | Antonio Gibson | RB34 | 535 | 355 | 890 | 13.22% | 165 | 141.0 | 117 |
78 | NYG | Darren Waller | TE4 | 835 | 835 | 13.19% | 190.5 | 155.0 | 119.5 | |
79 | TEN | Chigoziem Okonkwo | TE5 | 785 | 785 | 13.14% | 169.5 | 139.0 | 108.5 | |
80 | PIT | Pat Freiermuth | TE6 | 825 | 825 | 13.08% | 176.5 | 141.5 | 106.5 | |
81 | NE | DeVante Parker | WR41 | 785 | 785 | 12.71% | 156.5 | 129.5 | 102.5 | |
82 | DEN | Courtland Sutton | WR42 | 10 | 805 | 815 | 12.65% | 179.5 | 148.5 | 117.5 |
83 | HOU | Nico Collins | WR43 | 725 | 725 | 12.29% | 150.5 | 123.5 | 96.5 | |
84 | CAR | Jonathan Mingo | WR44 | 15 | 705 | 720 | 12.23% | 154 | 125.0 | 96 |
85 | PHI | D’Andre Swift | RB35 | 645 | 205 | 850 | 12.21% | 140 | 126.5 | 113 |
86 | SF | George Kittle | TE7 | 795 | 795 | 12.17% | 180.5 | 148.0 | 115.5 | |
87 | GB | Romeo Doubs | WR45 | 15 | 765 | 780 | 12.11% | 172 | 140.0 | 108 |
88 | BAL | Rashod Bateman | WR46 | 840 | 840 | 12.08% | 179 | 149.5 | 120 | |
89 | MIN | TJ Hockenson | TE8 | 790 | 790 | 12.02% | 197 | 159.0 | 121 | |
90 | CAR | Adam Thielen | WR47 | 705 | 705 | 11.98% | 156.5 | 125.5 | 94.5 | |
91 | SEA | Jaxon Smith-Njigba | WR48 | 15 | 750 | 765 | 11.87% | 169.5 | 138.0 | 106.5 |
92 | LAR | Van Jefferson | WR49 | 20 | 745 | 765 | 11.85% | 161.5 | 134.0 | 106.5 |
93 | NE | Tyquan Thornton | WR50 | 105 | 625 | 730 | 11.82% | 145 | 121.0 | 97 |
94 | PHI | Dallas Goedert | TE9 | 815 | 815 | 11.71% | 187.5 | 152.5 | 117.5 | |
95 | NE | JuJu Smith-Schuster | WR51 | 715 | 715 | 11.58% | 167.5 | 134.5 | 101.5 | |
96 | PIT | Jaylen Warren | RB36 | 485 | 235 | 720 | 11.42% | 132 | 117.0 | 102 |
97 | CHI | Khalil Herbert | RB37 | 605 | 85 | 690 | 11.40% | 109 | 103.0 | 97 |
98 | DET | Jameson Williams | WR52 | 65 | 685 | 750 | 11.35% | 146 | 125.5 | 105 |
99 | LAC | Quentin Johnston | WR53 | 25 | 765 | 790 | 11.29% | 165 | 140.0 | 115 |
100 | JAX | Evan Engram | TE10 | 10 | 705 | 715 | 11.18% | 168.5 | 135.0 | 101.5 |
Tight Ends:
Rank | Player | RuYards | RecYards | Total Yds | Yard Share | PPR | 1/2 PPR | Standard | |
1 | KC | Travis Kelce | 1,275 | 1275 | 17.96% | 289.5 | 238.5 | 187.5 | |
2 | BAL | Mark Andrews | 995 | 995 | 14.31% | 231.5 | 189.5 | 147.5 | |
3 | ATL | Kyle Pitts | 815 | 815 | 13.49% | 183.5 | 150.5 | 117.5 | |
4 | NYG | Darren Waller | 835 | 835 | 13.19% | 190.5 | 155.0 | 119.5 | |
5 | TEN | Chigoziem Okonkwo | 785 | 785 | 13.14% | 169.5 | 139.0 | 108.5 | |
6 | PIT | Pat Freiermuth | 825 | 825 | 13.08% | 176.5 | 141.5 | 106.5 | |
7 | SF | George Kittle | 795 | 795 | 12.17% | 180.5 | 148.0 | 115.5 | |
8 | MIN | TJ Hockenson | 790 | 790 | 12.02% | 197 | 159.0 | 121 | |
9 | PHI | Dallas Goedert | 815 | 815 | 11.71% | 187.5 | 152.5 | 117.5 | |
10 | JAX | Evan Engram | 10 | 705 | 715 | 11.18% | 168.5 | 135.0 | 101.5 |
11 | NO | Juwan Johnson | 650 | 650 | 10.42% | 159 | 130.0 | 101 | |
12 | CLE | David Njoku | 10 | 695 | 705 | 10.04% | 161.5 | 131.0 | 100.5 |
13 | HOU | Dalton Schultz | 590 | 590 | 10.00% | 138 | 110.5 | 83 | |
14 | LAR | Tyler Higbee | 645 | 645 | 9.99% | 156.5 | 125.5 | 94.5 | |
15 | TB | Cade Otton | 505 | 505 | 8.49% | 118.5 | 96.5 | 74.5 | |
16 | LAC | Gerald Everett | 585 | 585 | 8.36% | 132.5 | 104.5 | 76.5 | |
17 | CHI | Cole Kmet | 505 | 505 | 8.34% | 126.5 | 103.5 | 80.5 | |
18 | NYJ | Tyler Conklin | 525 | 525 | 8.18% | 127.5 | 102.0 | 76.5 | |
19 | CAR | Hayden Hurst | 445 | 445 | 7.56% | 104.5 | 83.5 | 62.5 | |
20 | SEA | Noah Fant | 485 | 485 | 7.53% | 111.5 | 89.0 | 66.5 | |
21 | IND | Jelani Woods | 495 | 495 | 7.45% | 113.5 | 93.5 | 73.5 | |
22 | NO | Taysom Hill | 355 | 105 | 460 | 7.37% | 88.4 | 78.5 | 79.4 |
23 | CIN | Irv Smith Jr. | 485 | 485 | 7.33% | 111.5 | 89.0 | 66.5 | |
24 | DAL | Jake Ferguson | 505 | 505 | 7.26% | 123.5 | 99.0 | 74.5 | |
25 | DET | Sam LaPorta | 465 | 465 | 7.03% | 111.5 | 91.0 | 70.5 | |
26 | ARI | Trey McBride | 405 | 405 | 6.74% | 96.5 | 77.5 | 58.5 | |
27 | NE | Mike Gesicki | 415 | 415 | 6.72% | 92.5 | 76.0 | 59.5 | |
28 | NE | Hunter Henry | 405 | 405 | 6.56% | 96.5 | 77.5 | 58.5 | |
29 | DEN | Greg Dulcich | 415 | 415 | 6.44% | 96.5 | 78.0 | 59.5 | |
30 | BUF | Dawson Knox | 410 | 410 | 6.07% | 106 | 85.5 | 65 |