
Yard Share is the amount of rushing yards + receiving yards a player gets divided by the total amount of yards gained within his offense. The higher the yard share, the more involved they are in their offense. View this article by Kenny Hyttenhove for a deeper look into fantasy stat correlations. Below you will find our projected yard share’s for 2023.
Running Backs + Wide Receivers:
Rank | Player | Pos. | RuYards | RecYards | Yards | Yard Share | |
1 | TEN | Derrick Henry | RB | 1,385 | 275 | 1,660 | 27.12% |
2 | LV | Josh Jacobs | RB | 1,345 | 310 | 1,655 | 26.78% |
3 | NYG | Saquon Barkley | RB | 1,295 | 395 | 1,690 | 26.32% |
4 | ATL | Bijan Robinson | RB | 1,435 | 295 | 1,730 | 28.11% |
5 | CLE | Nick Chubb | RB | 1,505 | 250 | 1,755 | 25.05% |
6 | HOU | Dameon Pierce | RB | 1,165 | 285 | 1,450 | 24.09% |
7 | SF | Christian McCaffrey | RB | 1,025 | 600 | 1,625 | 25.12% |
8 | DAL | Tony Pollard | RB | 1,205 | 385 | 1,590 | 23.82% |
9 | ARI | James Conner | RB | 1,035 | 325 | 1,360 | 22.08% |
10 | CIN | Joe Mixon | RB | 945 | 385 | 1,330 | 20.15% |
11 | LAC | Austin Ekeler | RB | 895 | 635 | 1,530 | 21.98% |
12 | TB | Rachaad White | RB | 845 | 400 | 1,245 | 21.10% |
13 | CAR | Miles Sanders | RB | 1,005 | 260 | 1,265 | 20.74% |
14 | PIT | Najee Harris | RB | 1,020 | 235 | 1,255 | 19.22% |
15 | NE | Rhamondre Stevenson | RB | 935 | 400 | 1,335 | 21.98% |
16 | DET | David Montgomery | RB | 1,095 | 190 | 1,285 | 19.14% |
17 | SEA | Kenneth Walker III | RB | 1,085 | 170 | 1,255 | 19.13% |
18 | JAX | Travis Etienne | RB | 1,105 | 330 | 1,435 | 21.79% |
19 | WAS | Brian Robinson | RB | 1,055 | 185 | 1,240 | 18.54% |
20 | LAR | Cam Akers | RB | 1,015 | 200 | 1,215 | 19.04% |
21 | GB | Aaron Jones | RB | 1,040 | 365 | 1,405 | 21.60% |
22 | MIN | Alexander Mattison | RB | 985 | 255 | 1,240 | 18.44% |
23 | BAL | JK Dobbins | RB | 1,235 | 195 | 1,430 | 19.82% |
24 | IND | Jonathan Taylor | RB | 1,045 | 195 | 1,240 | 18.79% |
25 | NYJ | Breece Hall | RB | 965 | 300 | 1,265 | 19.14% |
26 | KC | Isiah Pacheco | RB | 995 | 155 | 1,150 | 16.01% |
27 | DEN | Javonte Williams | RB | 765 | 290 | 1,055 | 16.28% |
28 | BUF | James Cook | RB | 845 | 375 | 1,220 | 17.48% |
29 | CHI | Khalil Herbert | RB | 925 | 135 | 1,060 | 17.26% |
30 | GB | AJ Dillon | RB | 825 | 205 | 1,030 | 15.83% |
31 | DET | Jahmyr Gibbs | RB | 605 | 635 | 1,240 | 18.47% |
32 | DEN | Samaje Perine | RB | 725 | 220 | 945 | 14.58% |
33 | MIA | Raheem Mostert | RB | 785 | 175 | 960 | 13.84% |
34 | NO | Alvin Kamara | RB | 555 | 430 | 985 | 15.34% |
35 | NYJ | Dalvin Cook | RB | 685 | 195 | 880 | 13.31% |
36 | WAS | Antonio Gibson | RB | 525 | 435 | 960 | 14.35% |
37 | MIN | Justin Jefferson | WR | 35 | 1,685 | 1,720 | 25.58% |
38 | PHI | D’Andre Swift | RB | 635 | 275 | 910 | 12.95% |
39 | PIT | Jaylen Warren | RB | 625 | 265 | 890 | 13.63% |
40 | MIA | Tyreek Hill | WR | 75 | 1,530 | 1,605 | 23.14% |
41 | LV | Davante Adams | WR | 1,230 | 1,230 | 19.90% | |
42 | MIA | Jeff Wilson Jr. | RB | 615 | 165 | 780 | 11.25% |
43 | NO | Jamaal Williams | RB | 635 | 85 | 720 | 11.21% |
44 | LAR | Cooper Kupp | WR | 30 | 1,170 | 1,200 | 18.81% |
45 | CIN | Ja’Marr Chase | WR | 45 | 1,450 | 1,495 | 22.65% |
46 | DET | Amon-Ra St. Brown | WR | 55 | 1,215 | 1,270 | 18.91% |
47 | BUF | Stefon Diggs | WR | 20 | 1,265 | 1,285 | 18.41% |
48 | SF | Deebo Samuel | WR | 205 | 910 | 1,115 | 17.23% |
49 | DAL | CeeDee Lamb | WR | 60 | 1,225 | 1,285 | 19.25% |
50 | PIT | Diontae Johnson | WR | 55 | 1,045 | 1,100 | 16.85% |
51 | NYJ | Garrett Wilson | WR | 20 | 1,240 | 1,260 | 19.06% |
52 | TB | Chris Godwin | WR | 15 | 1015 | 1,030 | 17.46% |
53 | MIA | Jaylen Waddle | WR | 25 | 1,325 | 1,350 | 19.47% |
54 | TEN | DeAndre Hopkins | WR | 1,075 | 1,075 | 17.57% | |
55 | ATL | Tyler Allgeier | RB | 595 | 75 | 670 | 10.89% |
56 | NO | Chris Olave | WR | 35 | 1,230 | 1,265 | 19.70% |
57 | SEA | DK Metcalf | WR | 5 | 1,165 | 1,170 | 17.84% |
58 | ARI | Marquise Brown | WR | 25 | 985 | 1,010 | 16.40% |
59 | JAX | Calvin Ridley | WR | 10 | 1,080 | 1,090 | 16.55% |
60 | ATL | Drake London | WR | 10 | 1,045 | 1,055 | 17.14% |
61 | TEN | Tyjae Spears | RB | 325 | 270 | 595 | 9.72% |
62 | NE | Ezekiel Elliott | RB | 405 | 165 | 570 | 9.38% |
63 | JAX | Christian Kirk | WR | 25 | 1,005 | 1,030 | 15.64% |
64 | KC | Travis Kelce | TE | 1,195 | 1,195 | 16.63% | |
65 | PHI | AJ Brown | WR | 10 | 1,345 | 1,355 | 19.29% |
66 | PHI | DeVonta Smith | WR | 20 | 1,120 | 1,140 | 16.23% |
67 | SEA | Tyler Lockett | WR | 10 | 1,050 | 1,060 | 16.16% |
68 | IND | Michael Pittman Jr. | WR | 25 | 980 | 1,005 | 15.23% |
69 | PHI | Kenneth Gainwell | RB | 405 | 235 | 640 | 9.11% |
70 | CHI | DJ Moore | WR | 35 | 1,105 | 1,140 | 18.57% |
71 | LAC | Keenan Allen | WR | 1,055 | 1,055 | 15.16% | |
72 | MIN | Ty Chandler | RB | 495 | 135 | 630 | 9.37% |
73 | SEA | Zach Charbonnet | RB | 465 | 180 | 645 | 9.83% |
74 | GB | Christian Watson | WR | 95 | 1,055 | 1,150 | 17.68% |
75 | WAS | Terry McLaurin | WR | 45 | 1,045 | 1,090 | 16.29% |
76 | LAC | Joshua Kelley | RB | 425 | 140 | 565 | 8.12% |
77 | LAR | Kyren Williams | RB | 415 | 160 | 575 | 9.01% |
78 | SF | Brandon Aiyuk | WR | 40 | 1,020 | 1,060 | 16.38% |
79 | JAX | Tank Bigsby | RB | 475 | 105 | 580 | 8.81% |
80 | CLE | Amari Cooper | WR | 1,135 | 1,135 | 16.20% | |
81 | NYG | Darren Waller | TE | 910 | 910 | 14.17% | |
82 | WAS | Jahan Dotson | WR | 35 | 1,065 | 1,100 | 16.44% |
83 | CIN | Tee Higgins | WR | 1,085 | 1,085 | 16.44% | |
84 | TB | Mike Evans | WR | 975 | 975 | 16.53% | |
85 | TEN | Treylon Burks | WR | 65 | 905 | 970 | 15.85% |
86 | PIT | George Pickens | WR | 35 | 975 | 1,010 | 15.47% |
87 | DEN | Courtland Sutton | WR | 35 | 925 | 960 | 14.81% |
88 | HOU | Nico Collins | WR | 795 | 795 | 13.21% | |
89 | MIN | Jordan Addison | WR | 25 | 845 | 870 | 12.94% |
90 | BAL | Mark Andrews | TE | 965 | 965 | 13.37% | |
91 | BAL | Zay Flowers | WR | 75 | 780 | 855 | 11.85% |
92 | CHI | D’Onta Foreman | RB | 425 | 50 | 475 | 7.74% |
93 | LAC | Mike Williams | WR | 1,105 | 1,105 | 15.88% | |
94 | CAR | Adam Thielen | WR | 750 | 750 | 12.30% | |
95 | HOU | Devin Singletary | RB | 325 | 115 | 440 | 7.31% |
96 | CAR | Chuba Hubbard | RB | 405 | 95 | 500 | 8.20% |
97 | DAL | Brandin Cooks | WR | 10 | 935 | 945 | 14.16% |
98 | ATL | Kyle Pitts | TE | 815 | 815 | 13.24% | |
99 | BUF | Latavius Murray | RB | 385 | 105 | 490 | 7.02% |
100 | LV | Jakobi Meyers | WR | 25 | 785 | 810 | 13.11% |
Tight Ends:
Player | Pos. | RuYards | RecYards | Yards | Yard Share | ||
1 | KC | Travis Kelce | TE | 1,195 | 1,195 | 16.63% | |
2 | NYG | Darren Waller | TE | 910 | 910 | 14.17% | |
3 | BAL | Mark Andrews | TE | 965 | 965 | 13.37% | |
4 | ATL | Kyle Pitts | TE | 815 | 815 | 13.24% | |
5 | PHI | Dallas Goedert | TE | 925 | 925 | 13.17% | |
6 | MIN | TJ Hockenson | TE | 810 | 810 | 12.04% | |
7 | SF | George Kittle | TE | 765 | 765 | 11.82% | |
8 | PIT | Pat Freiermuth | TE | 755 | 755 | 11.56% | |
9 | JAX | Evan Engram | TE | 10 | 705 | 715 | 10.86% |
10 | CLE | David Njoku | TE | 10 | 685 | 695 | 9.92% |
11 | HOU | Dalton Schultz | TE | 590 | 590 | 9.80% | |
12 | LAR | Tyler Higbee | TE | 625 | 625 | 9.80% | |
13 | NO | Taysom Hill | TE | 445 | 145 | 590 | 9.19% |
14 | DAL | Jake Ferguson | TE | 590 | 590 | 8.84% | |
15 | GB | Luke Musgrave | TE | 565 | 565 | 8.69% | |
16 | TEN | Chigoziem Okonkwo | TE | 525 | 525 | 8.58% | |
17 | BUF | Dalton Kincaid | TE | 585 | 585 | 8.38% | |
18 | LAC | Gerald Everett | TE | 575 | 575 | 8.26% | |
19 | DEN | Greg Dulcich | TE | 535 | 535 | 8.26% | |
20 | CHI | Cole Kmet | TE | 495 | 495 | 8.06% | |
21 | NO | Juwan Johnson | TE | 515 | 515 | 8.02% | |
22 | NE | Hunter Henry | TE | 485 | 485 | 7.98% | |
23 | CAR | Hayden Hurst | TE | 485 | 485 | 7.95% | |
24 | NYJ | Tyler Conklin | TE | 525 | 525 | 7.94% | |
25 | TB | Cade Otton | TE | 465 | 465 | 7.88% | |
26 | ARI | Trey McBride | TE | 475 | 475 | 7.71% | |
27 | CIN | Irv Smith Jr. | TE | 495 | 495 | 7.50% | |
28 | DET | Sam LaPorta | TE | 485 | 485 | 7.22% | |
29 | LV | Michael Mayer | TE | 445 | 445 | 7.20% | |
30 | SEA | Noah Fant | TE | 455 | 455 | 6.94% | |
31 | IND | Kylen Granson | TE | 435 | 435 | 6.59% | |
32 | NE | Mike Gesicki | TE | 395 | 395 | 6.50% | |
33 | BUF | Dawson Knox | TE | 415 | 415 | 5.95% | |
34 | BAL | Isaiah Likely | TE | 425 | 425 | 5.89% | |
35 | WAS | Cole Turner | TE | 365 | 365 | 5.46% |