
Target Share is the amount of targets a player gets divided by the total amount of pass attempts within his offense. The higher the target share, the more involved they are in their offense. In this article by Kenny Hyttenhove, we find out that targets have an 84% correlation to PPR Points for RBs, 86% for WRs and 87% for TEs. Target Share is a useful stat for all three, but clearly the TE position is the one to take notice of here. Below you will find our projected target share’s for 2023.
Tight Ends: (87% correlation)(furthermore, targets = 98% correlation)
Wide Receivers: (86% correlation)
Rank | Player | Pos. | Targets | Target Share | PPR | 1/2 PPR | Standard | |
1 | LAR | Cooper Kupp | WR1 | 170 | 28.33% | 324.5 | 266.5 | 208.5 |
2 | MIN | Justin Jefferson | WR2 | 180 | 27.27% | 355 | 294.5 | 234 |
3 | MIA | Tyreek Hill | WR3 | 160 | 27.12% | 324 | 270.0 | 216 |
4 | BUF | Stefon Diggs | WR4 | 160 | 26.67% | 301.5 | 248.5 | 195.5 |
5 | LV | Davante Adams | WR5 | 160 | 26.45% | 272 | 222.5 | 173 |
6 | NO | Chris Olave | WR6 | 144 | 26.18% | 274 | 227.0 | 180 |
7 | CHI | DJ Moore | WR7 | 115 | 26.14% | 216.5 | 181.5 | 146.5 |
8 | ATL | Drake London | WR8 | 123 | 25.89% | 222.5 | 182.0 | 141.5 |
9 | PHI | AJ Brown | WR9 | 138 | 25.56% | 284.5 | 242.0 | 199.5 |
10 | NYJ | Garrett Wilson | WR10 | 157 | 25.32% | 292 | 241.5 | 191 |
11 | PIT | Diontae Johnson | WR11 | 150 | 25.00% | 233 | 185.5 | 138 |
12 | DAL | CeeDee Lamb | WR12 | 150 | 25.00% | 293 | 241.5 | 190 |
13 | TEN | Treylon Burks | WR13 | 118 | 24.84% | 220.5 | 186.0 | 151.5 |
14 | DET | Amon-Ra St. Brown | WR14 | 150 | 24.79% | 269 | 215.0 | 161 |
15 | CIN | Ja’Marr Chase | WR15 | 151 | 24.35% | 327 | 273.5 | 220 |
16 | PHI | DeVonta Smith | WR16 | 130 | 24.07% | 264 | 217.5 | 171 |
17 | SEA | DK Metcalf | WR17 | 132 | 22.96% | 258 | 216.0 | 174 |
18 | IND | Michael Pittman Jr. | WR18 | 124 | 22.75% | 208.5 | 168.0 | 127.5 |
19 | WAS | Terry McLaurin | WR19 | 125 | 22.52% | 234 | 194.5 | 155 |
20 | ARI | Marquise Brown | WR20 | 132 | 22.37% | 206 | 165.5 | 125 |
21 | CLE | Amari Cooper | WR21 | 130 | 22.22% | 241.5 | 201.0 | 160.5 |
22 | MIA | Jaylen Waddle | WR22 | 130 | 22.03% | 265 | 223.5 | 182 |
23 | TB | Chris Godwin | WR23 | 131 | 22.02% | 220 | 180.0 | 140 |
24 | KC | Travis Kelce | TE1 | 145 | 21.97% | 289.5 | 238.5 | 187.5 |
25 | JAX | Christian Kirk | WR24 | 135 | 21.95% | 236 | 193.0 | 150 |
26 | JAX | Calvin Ridley | WR25 | 132 | 21.46% | 234.5 | 193.0 | 151.5 |
27 | BAL | Mark Andrews | TE2 | 120 | 21.05% | 231.5 | 189.5 | 147.5 |
28 | ATL | Kyle Pitts | TE3 | 100 | 21.05% | 183.5 | 150.5 | 117.5 |
29 | SF | Deebo Samuel | WR26 | 113 | 20.93% | 230.5 | 196.5 | 162.5 |
30 | GB | Christian Watson | WR27 | 110 | 20.18% | 225 | 192.0 | 159 |
31 | NYG | Darren Waller | TE4 | 110 | 20.00% | 190.5 | 155.0 | 119.5 |
32 | WAS | Jahan Dotson | WR28 | 110 | 19.82% | 203 | 167.5 | 132 |
33 | DEN | Jerry Jeudy | WR29 | 116 | 19.66% | 220 | 182.0 | 144 |
34 | SF | Brandon Aiyuk | WR30 | 106 | 19.63% | 200 | 165.0 | 130 |
35 | CIN | Tee Higgins | WR31 | 119 | 19.19% | 236.5 | 197.0 | 157.5 |
36 | PIT | George Pickens | WR32 | 115 | 19.17% | 201 | 168.5 | 136 |
37 | TB | Mike Evans | WR33 | 114 | 19.16% | 198.5 | 165.0 | 131.5 |
38 | SEA | Tyler Lockett | WR34 | 108 | 18.78% | 220.5 | 181.5 | 142.5 |
39 | LAC | Keenan Allen | WR35 | 125 | 18.38% | 234 | 190.0 | 146 |
40 | GB | Romeo Doubs | WR36 | 100 | 18.35% | 172 | 140.0 | 108 |
41 | MIN | TJ Hockenson | TE5 | 120 | 18.18% | 197 | 159.0 | 121 |
42 | TEN | Chigoziem Okonkwo | TE6 | 86 | 18.11% | 169.5 | 139.0 | 108.5 |
43 | CAR | Adam Thielen | WR37 | 98 | 17.82% | 156.5 | 125.5 | 94.5 |
44 | NE | JuJu Smith-Schuster | WR38 | 100 | 17.70% | 167.5 | 134.5 | 101.5 |
45 | DAL | Brandin Cooks | WR39 | 105 | 17.50% | 203.5 | 169.0 | 134.5 |
46 | PIT | Pat Freiermuth | TE7 | 105 | 17.50% | 176.5 | 141.5 | 106.5 |
47 | MIN | Jordan Addison | WR40 | 115 | 17.42% | 202.5 | 163.5 | 124.5 |
48 | BAL | Rashod Bateman | WR41 | 99 | 17.37% | 179 | 149.5 | 120 |
49 | BUF | Gabe Davis | WR42 | 103 | 17.17% | 191.5 | 164.5 | 137.5 |
50 | CLE | Elijah Moore | WR43 | 100 | 17.09% | 175.5 | 141.5 | 107.5 |
51 | CAR | Jonathan Mingo | WR44 | 94 | 17.09% | 154 | 125.0 | 96 |
52 | SF | Christian McCaffrey | RB1 | 92 | 17.04% | 325.5 | 288.5 | 251.5 |
53 | PHI | Dallas Goedert | TE8 | 92 | 17.04% | 187.5 | 152.5 | 117.5 |
54 | LAC | Austin Ekeler | RB2 | 115 | 16.91% | 335 | 289.5 | 244 |
55 | SF | George Kittle | TE9 | 90 | 16.67% | 180.5 | 148.0 | 115.5 |
56 | LV | Jakobi Meyers | WR45 | 100 | 16.53% | 183 | 147.0 | 111 |
57 | HOU | Nico Collins | WR46 | 90 | 16.36% | 150.5 | 123.5 | 96.5 |
58 | DEN | Courtland Sutton | WR47 | 96 | 16.27% | 179.5 | 148.5 | 117.5 |
59 | IND | Alec Pierce | WR48 | 88 | 16.15% | 143.5 | 119.5 | 95.5 |
60 | SEA | Jaxon Smith-Njigba | WR49 | 90 | 15.65% | 169.5 | 138.0 | 106.5 |
61 | BAL | Zay Flowers | WR50 | 89 | 15.61% | 145 | 119.0 | 93 |
62 | NYG | Isaiah Hodgins | WR51 | 85 | 15.45% | 165.5 | 133.0 | 100.5 |
63 | CHI | Darnell Mooney | WR52 | 68 | 15.45% | 116.5 | 95.5 | 74.5 |
64 | LAC | Mike Williams | WR53 | 105 | 15.44% | 195 | 163.0 | 131 |
65 | NO | Juwan Johnson | TE10 | 83 | 15.09% | 159 | 130.0 | 101 |
66 | NE | DeVante Parker | WR54 | 85 | 15.04% | 156.5 | 129.5 | 102.5 |
67 | LAR | Van Jefferson | WR55 | 90 | 15.00% | 161.5 | 134.0 | 106.5 |
68 | LAR | Tyler Higbee | TE11 | 90 | 15.00% | 156.5 | 125.5 | 94.5 |
69 | DAL | Michael Gallup | WR56 | 90 | 15.00% | 167 | 140.0 | 113 |
70 | JAX | Evan Engram | TE12 | 92 | 14.96% | 168.5 | 135.0 | 101.5 |
71 | DET | Jahmyr Gibbs | RB3 | 90 | 14.88% | 256 | 222.0 | 188 |
72 | CHI | Cole Kmet | TE13 | 65 | 14.77% | 126.5 | 103.5 | 80.5 |
73 | BAL | Odell Beckham Jr. | WR57 | 84 | 14.74% | 136.5 | 111.5 | 86.5 |
74 | NE | Tyquan Thornton | WR58 | 83 | 14.69% | 145 | 121.0 | 97 |
75 | NYJ | Allen Lazard | WR59 | 91 | 14.68% | 164.5 | 135.5 | 106.5 |
76 | DEN | Tim Patrick | WR60 | 86 | 14.58% | 146 | 117.5 | 89 |
77 | NYG | Saquon Barkley | RB4 | 80 | 14.55% | 285 | 255.0 | 225.0 |
78 | HOU | Dalton Schultz | TE14 | 80 | 14.55% | 138 | 110.5 | 83 |
79 | NYG | Parris Campbell | WR61 | 80 | 14.55% | 138 | 108.5 | 79.0 |
80 | CLE | David Njoku | TE15 | 85 | 14.53% | 161.5 | 131.0 | 100.5 |
81 | GB | Jayden Reed | WR62 | 79 | 14.50% | 126 | 102.5 | 79 |
82 | JAX | Zay Jones | WR63 | 89 | 14.47% | 144.5 | 115.5 | 86.5 |
83 | MIN | KJ Osborn | WR64 | 95 | 14.39% | 138.5 | 111.0 | 83.5 |
84 | ARI | Rondale Moore | WR65 | 84 | 14.24% | 146 | 115.0 | 84 |
85 | LV | Hunter Renfrow | WR66 | 85 | 14.05% | 142.5 | 114.5 | 86.5 |
86 | NO | Michael Thomas | WR67 | 77 | 14.00% | 133.5 | 108.5 | 83.5 |
87 | TEN | Nick Westbrook-Ikhine | WR68 | 65 | 13.68% | 89.5 | 73.0 | 56.5 |
88 | CLE | Donovan Peoples-Jones | WR69 | 80 | 13.68% | 144.5 | 119.0 | 93.5 |
89 | HOU | Robert Woods | WR70 | 75 | 13.64% | 122 | 100.0 | 78 |
90 | HOU | John Metchie | WR71 | 75 | 13.64% | 122.5 | 100.0 | 77.5 |
91 | CAR | DJ Chark | WR72 | 75 | 13.64% | 129.5 | 107.5 | 85.5 |
92 | NYG | Darius Slayton | WR73 | 75 | 13.64% | 127.5 | 105.0 | 82.5 |
93 | IND | Josh Downs | WR74 | 74 | 13.58% | 124.5 | 100.0 | 75.5 |
94 | WAS | Curtis Samuel | WR75 | 75 | 13.51% | 145 | 120.0 | 95 |
95 | TB | Russell Gage | WR76 | 80 | 13.45% | 128.5 | 102.0 | 75.5 |
96 | NE | Rhamondre Stevenson | RB5 | 75 | 13.27% | 273 | 242.0 | 211 |
97 | LAC | Quentin Johnston | WR77 | 90 | 13.24% | 165 | 140.0 | 115 |
98 | CIN | Tyler Boyd | WR78 | 80 | 12.90% | 153.5 | 125.5 | 97.5 |
99 | NYJ | Tyler Conklin | TE16 | 77 | 12.42% | 127.5 | 102.0 | 76.5 |
100 | DET | Jameson Williams | WR79 | 75 | 12.40% | 146 | 125.5 | 105 |
Running Backs: (84% correlation)
Rank | Player | Targets | Target Share | PPR | 1/2 PPR | Standard | |
1 | SF | Christian McCaffrey | 92 | 17.04% | 325.5 | 288.5 | 251.5 |
2 | LAC | Austin Ekeler | 115 | 16.91% | 335 | 289.5 | 244 |
3 | DET | Jahmyr Gibbs | 90 | 14.88% | 256 | 222.0 | 188 |
4 | NYG | Saquon Barkley | 80 | 14.55% | 285 | 255.0 | 225.0 |
5 | NE | Rhamondre Stevenson | 75 | 13.27% | 273 | 242.0 | 211 |
6 | CIN | Joe Mixon | 73 | 11.77% | 228.5 | 200.0 | 171.5 |
7 | TB | Rachaad White | 70 | 11.76% | 216.5 | 189.0 | 161.5 |
8 | GB | Aaron Jones | 64 | 11.74% | 227 | 202.0 | 177 |
9 | WAS | Antonio Gibson | 65 | 11.71% | 165 | 141.0 | 117 |
10 | ATL | Bijan Robinson | 51 | 10.74% | 295.5 | 276.0 | 256.5 |
11 | NO | Alvin Kamara | 58 | 10.55% | 193 | 171.5 | 150 |
12 | DAL | Tony Pollard | 60 | 10.00% | 276 | 253.5 | 231 |
13 | KC | Jerick McKinnon | 65 | 9.85% | 144 | 119.0 | 94 |
14 | BUF | James Cook | 58 | 9.67% | 215.5 | 192.5 | 169.5 |
15 | JAX | Travis Etienne | 58 | 9.43% | 222.5 | 200.0 | 177.5 |
16 | ARI | James Conner | 55 | 9.32% | 217 | 195.5 | 174 |
17 | IND | Jonathan Taylor | 50 | 9.17% | 284 | 265.5 | 247 |
18 | LV | Josh Jacobs | 55 | 9.09% | 271 | 249.0 | 227 |
19 | PIT | Najee Harris | 50 | 8.33% | 236 | 216.0 | 196 |
20 | TEN | Derrick Henry | 39 | 8.21% | 271 | 256.0 | 241 |
21 | HOU | Dameon Pierce | 45 | 8.18% | 226 | 208.5 | 191 |
22 | CAR | Miles Sanders | 45 | 8.18% | 213 | 194.5 | 176 |
23 | GB | AJ Dillon | 44 | 8.07% | 189 | 172.0 | 155 |
24 | NYJ | Breece Hall | 49 | 7.90% | 234 | 216.0 | 198 |
25 | DEN | Javonte Williams | 46 | 7.80% | 187.5 | 170.5 | 153.5 |
26 | CLE | Jerome Ford | 45 | 7.69% | 82 | 76.0 | 70 |
27 | DEN | Samaje Perine | 45 | 7.63% | 173 | 156.0 | 139 |
28 | TEN | Tyjae Spears | 36 | 7.58% | 111.5 | 98.5 | 85.5 |
29 | SEA | Kenneth Walker III | 40 | 6.96% | 227 | 211.5 | 196 |
30 | CLE | Nick Chubb | 40 | 6.84% | 284 | 267.5 | 251 |