Click here to view our Dynasty Rookies Recap (QB,RB,WR,TE)

1st Round:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
1.01 | 1 | DE | Travon Walker | JAX | Georgia |
1.02 | 2 | DE | Aidan Hutchinson | DET | Michigan |
1.03 | 3 | CB | Derek Stingley Jr. | HOU | LSU |
1.04 | 4 | CB | Sauce Gardner | NYJ | Cincinnati |
1.05 | 5 | DE | Kayvon Tibodeaux | NYG | Oregon |
1.06 | 6 | OT | Ikem Ekwonu | CAR | NC State |
1.07 | 7 | OT | Evan Neal | NYG | Alabama |
1.08 | 8 | WR | Drake London | ATL | USC |
1.09 | 9 | OT | Charles Cross | SEA | Mississippi State |
1.10 | 10 | WR | Garrett Wilson | NYJ | Ohio State |
1.11 | 11 | WR | Chris Olave | NO | Ohio State |
1.12 | 12 | WR | Jameson Williams | DET | Alabama |
1.13 | 13 | DT | Jordan Davis | PHI | Georgia |
1.14 | 14 | S | Kyle Hamilton | BAL | Notre Dame |
1.15 | 15 | OG | Kenyon Green | HOU | Texas A&M |
1.16 | 16 | WR | Jahan Dotson | WAS | Penn State |
1.17 | 17 | OG | Zion Johnson | LAC | Boston College |
1.18 | 18 | WR | Treylon Burks | TEN | Arkansas |
1.19 | 19 | OT | Trevor Penning | NO | Northern Iowa |
1.20 | 20 | QB | Kenny Pickett | PIT | Pittsburgh |
1.21 | 21 | CB | Trent McDuffie | KC | Washington |
1.22 | 22 | LB | Quay Walker | GB | Georgia |
1.23 | 23 | CB | Kaiir Elam | BUF | Florida |
1.24 | 24 | OT | Tyler Smith | DAL | Tulsa |
1.25 | 25 | CB | Tyler Linderbaum | BAL | Iowa |
1.26 | 26 | DE | Jermaine Johnson II | NYJ | Florida State |
1.27 | 27 | LB | Devin Lloyd | JAX | Utah |
1.28 | 28 | DT | Devonte Wyatt | GB | Georgia |
1.29 | 29 | OG | Cole Strange | NE | Chattanooga |
1.30 | 30 | DE | George Karlaftis | KC | Purdue |
1.31 | 31 | S | Daxton Hill | CIN | Michigan |
1.32 | 32 | S | Lewis Cine | MIN | Georgia |
2nd Round:
2.01 | 33 | DE | Logan Hall | TB | Houston |
2.02 | 34 | WR | Christian Watson | GB | North Dakota State |
2.03 | 35 | CB | Roger McCreary | TEN | Auburn |
2.04 | 36 | RB | Breece Hall | NYJ | Iowa State |
2.05 | 37 | S | Jalen Pitre | HOU | Baylor |
2.06 | 38 | EDGE | Arnold Ebiketie | ATL | Penn State |
2.07 | 39 | CB | Kyler Gordon | CHI | Washington |
2.08 | 40 | EDGE | Boye Mafe | SEA | Minnesota |
2.09 | 41 | RB | Kenneth Walker III | SEA | Michigan State |
2.10 | 42 | CB | Andrew Booth Jr. | MIN | Clemson |
2.11 | 43 | WR | Wan’Dale Robinson | NYG | Kentucky |
2.12 | 44 | WR | John Metchie III | HOU | Alabama |
2.13 | 45 | EDGE | David Ojabo | BAL | Michigan |
2.14 | 46 | EDGE | Josh Paschal | DET | Kentucky |
2.15 | 47 | DT | Phidarian Mathis | WAS | Alabama |
2.16 | 48 | S | Jaquan Brisker | CHI | Penn State |
2.17 | 49 | CB | Alontae Taylor | NO | Tennessee |
2.18 | 50 | WR | Tyquan Thornton | NE | Baylor |
2.19 | 51 | C | Cam Jurgens | PHI | Nebraska |
2.20 | 52 | WR | George Pickens | PIT | Georgia |
2.21 | 53 | WR | Alec Pierce | IND | Cinicnnati |
2.22 | 54 | WR | Skyy Moore | KC | Western Michigan |
2.23 | 55 | TE | Trey McBride | ARI | Colorado State |
2.24 | 56 | EDGE | Sam Williams | DAL | Ole Miss |
2.25 | 57 | OT | Luke Goedeke | TB | Central Michigan |
2.26 | 58 | LB | Troy Andersen | ATL | Montana State |
2.27 | 59 | G | Ed Ingram | MIN | LSU |
2.28 | 60 | CB | Cam Taylor-Britt | CIN | Nebraska |
2.29 | 61 | EDGE | Drake Jackson | SF | USC |
2.30 | 62 | S | Bryan Cook | KC | Cincinnati |
2.31 | 63 | RB | James Cook | BUF | Georgia |
2.32 | 64 | EDGE | Nik Bonitto | DEN | Oklahoma |
3rd Round:
3.01 | 65 | C | Luke Fortner | JAX | Kentucky |
3.02 | 66 | LB | Brian Asamoah | MIN | Oklahoma |
3.03 | 67 | G | Joshua Ezeudu | NYG | North Carolina |
3.04 | 68 | CB | Martin Emerson | CLE | Mississippi State |
3.05 | 69 | OT | Nicholas Petit-Frere | TEN | Ohio State |
3.06 | 70 | LB | Chad Muma | JAX | Wyoming |
3.07 | 71 | WR | Velus Jones Jr. | CHI | Tennessee |
3.08 | 72 | OT | Abraham Lucas | SEA | Washington State |
3.09 | 73 | TE | Jelani Woods | IND | Virginia |
3.10 | 74 | QB | Desmond Ridder | ATL | Cincinnati |
3.11 | 75 | LB | Christian Harris | HOU | Alabama |
3.12 | 76 | NT | Travis Jones | BAL | UConn |
3.13 | 77 | OT | Bernhard Raimann | IND | Central Michigan |
3.14 | 78 | EDGE | Alex Wright | CLE | UAB |
3.15 | 79 | S | JT Woods | LAC | Baylor |
3.16 | 80 | TE | Greg Dulcich | DEN | UCLA |
3.17 | 81 | CB | Cordale Flott | NYG | LSU |
3.18 | 82 | LB | DeAngelo Malone | ATL | Western Kentucky |
3.19 | 83 | LB | Nakobe Dean | PHI | Georgia |
3.20 | 84 | DE | DeMarvin Leal | PIT | Texas A&M |
3.21 | 85 | CB | Marcus Jones | NE | Houston |
3.22 | 86 | QB | Malik Willis | TEN | Liberty |
3.23 | 87 | DE | Cameron Thomas | ARI | San Diego State |
3.24 | 88 | WR | Jalen Tolbert | DAL | South Alabama |
3.25 | 89 | LB | Terrel Bernard | BUF | Baylor |
3.26 | 90 | OG | Dylan Parham | LV | Memphis |
3.27 | 91 | RB | Rachaad White | TB | Arizona State |
3.28 | 92 | OT | Sean Rhyan | GB | UCLA |
3.29 | 93 | RB | Tyrion Davis-Price | SF | LSU |
3.30 | 94 | QB | Matt Corral | CAR | Ole Miss |
3.31 | 95 | DT | Zachary Carter | CIN | Florida |
3.32 | 96 | S | Nick Cross | IND | Maryland |
3.33 | 97 | S | Kerby Joseph | DET | Illinois |
3.34 | 98 | RB | Brian Robinson Jr. | WAS | Alabama |
3.35 | 99 | WR | David Bell | CLE | Purdue |
3.36 | 100 | DE | Myjai Sanders | ARI | Cincinnati |
3.37 | 101 | TE | Jeremy Ruckert | NYJ | Ohio State |
3.38 | 102 | LB | Channing Tindall | MIN | Georgia |
3.39 | 103 | LB | Leo Chenal | KC | Wisconsin |
3.40 | 104 | OG | Logan Bruss | LAR | Wisconsin |
3.41 | 105 | WR | Danny Gray | SF | SMU |
4th Round:
4.01 | 106 | TE | Cade Otton | TB | Washington |
4.02 | 107 | RB | Dameon Pierce | HOU | Florida |
4.03 | 108 | DT | Perrion Winfrey | CLE | Oklahoma |
4.04 | 109 | CB | Coby Bryant | SEA | Cincinnati |
4.05 | 110 | OT | Daniel Faalele | BAL | Minnesota |
4.06 | 111 | OT | Max Mitchell | NYJ | Louisiana |
4.07 | 112 | TE | Daniel Bellinger | NYG | San Diego State |
4.08 | 113 | S | Percy Butler | WAS | Louisiana |
4.09 | 114 | S | Dane Belton | NYG | Iowa |
4.10 | 115 | CB | Damarri Mathis | DEN | Pittsburgh |
4.11 | 116 | DT | Eyioma Uwazurike | DEN | Iowa State |
4.12 | 117 | DE | Micheal Clemons | NYJ | Texas A&M |
4.13 | 118 | CB | Akayleb Evans | MIN | Missouri |
4.14 | 119 | CB | Jalyn Armour-Davis | BAL | Alabama |
4.15 | 120 | LB | Brandon Smith | CAR | Penn State |
4.16 | 121 | DB | Jack Jones | NE | Arizona State |
4.17 | 122 | RB | Zamir White | LV | Georgia |
4.18 | 123 | RB | Isaiah Spiller | LAC | Texas A&M |
4.19 | 124 | K | Cade York | CLE | LSU |
4.20 | 125 | WR | Erik Ezukanma | MIN | Texas Tech |
4.21 | 126 | DT | Neil Farrell Jr. | LV | LSU |
4.22 | 127 | RB | Pierre Strong Jr. | NE | South Dakota State |
4.23 | 128 | TE | Charlie Kolar | BAL | Iowa State |
4.24 | 129 | TE | Jake Ferguson | DAL | Wisconsin |
4.25 | 130 | P | Jordan Stout | BAL | Penn State |
4.26 | 131 | RB | Hassan Haskins | TEN | Michigan |
4.27 | 132 | WR | Romeo Doubs | GB | Nevada |
4.28 | 133 | P | Jake Camarda | TB | Georgia |
4.29 | 134 | OT | Spencer Burford | SF | UTSA |
4.30 | 135 | CB | Joshua Williams | KC | Fayetteville State |
4.31 | 136 | OT | Cordell Volson | CIN | North Dakota State |
4.32 | 137 | QB | Bailey Zappe | NE | Western Kentucky |
4.33 | 138 | WR | Calvin Austin | PIT | Memphis |
4.34 | 139 | TE | Isaiah Likely | BAL | Coastal Carolina |
4.35 | 140 | OG | Zach Tom | GB | Wake Forest |
4.36 | 141 | CB | Damarion Williams | BAL | Houston |
4.37 | 142 | CB | Decobie Durant | LAR | South Carolina State |
4.38 | 143 | TE | Chigoziem Okonkwo | TEN | Maryland |
5th Round:
5.01 | 144 | QB | Sam Howell | WAS | North Carolina |
5.02 | 145 | OT | Darian Kinnard | KC | Kentucky |
5.03 | 146 | LB | Micah McFadden | NYG | Indiana |
5.04 | 147 | DT | DJ Davidson | NYG | Arizona State |
5.05 | 148 | WR | Khalil Shakir | BUF | Boise State |
5.06 | 149 | TE | Cole Turner | WAS | Nevada |
5.07 | 150 | DT | Thomas Booker | HOU | Stanford |
5.08 | 151 | RB | Tyler Allgeier | ATL | BYU |
5.09 | 152 | S | Delarrin Turner-Yell | DEN | Oklahoma |
5.10 | 153 | CB | Tariq Woolen | SEA | UTSA |
5.11 | 154 | RB | Snoop Conner | JAX | Ole Miss |
5.12 | 155 | OT | Matt Waletzko | DAL | North Dakota |
5.13 | 156 | RB | Jerome Ford | CLE | Cincinnati |
5.14 | 157 | CB | Zyon McCollum | TB | Sam Houston State |
5.15 | 158 | DE | Tyreke Smith | SEA | Ohio State |
5.16 | 159 | DT | Eric Johnson | IND | Missouri State |
5.17 | 160 | DT | Otito Ogbonnia | LAC | UCLA |
5.18 | 161 | LB | D’Marco Jackson | NO | Appalachian State |
5.19 | 162 | WR | Montrell Washington | DEN | Samford |
5.20 | 163 | WR | Kyle Philips | TEN | UCLA |
5.21 | 164 | RB | Kyren Williams | LAR | Notre Dame |
5.22 | 165 | DE | Esezi Otomewo | MIN | Minnesota |
5.23 | 166 | S | Tycen Anderson | CIN | Toledo |
5.24 | 167 | CB | DaRon Bland | DAL | Fresno State |
5.25 | 168 | IT | Braxton Jones | CHI | Southern Utah |
5.26 | 169 | RB | Ty Chandler | MIN | North Carolina |
5.27 | 170 | TE | Teagan Quitoriano | HOU | Oregon State |
5.28 | 171 | C | Luke Wattenberg | DEN | Washington |
5.29 | 172 | CB | Samuel Womack | SF | Toledo |
5.30 | 173 | OG | Marcus McKethan | NYG | North Carolina |
5.31 | 174 | DE | Dominique Robinson | CHI | Miami OH |
5.32 | 175 | DT | Matthew Butler | LV | Tennessee |
5.33 | 176 | LB | Damone Clark | DAL | LSU |
5.34 | 177 | TE | James Mitchell | DET | Virginia Tech |
5.35 | 178 | DT | John Ridgeway | DAL | Arkansas |
5.36 | 179 | DE | Kingsley Enagbare | GB | South Carolina |
6th Round:
6.01 | 180 | P | Matt Araiza | BUF | San Diego State |
6.02 | 181 | LB | Kyron Johnson | PHI | Kansas |
6.03 | 182 | LB | Darrian Beavers | NYG | Cincinnati |
6.04 | 183 | RB | Kevin Harris | NE | South Carolina |
6.05 | 184 | OT | Vederian Lowe | MIN | Illinois |
6.06 | 185 | CB | Christian Benford | BUF | Villanova |
6.07 | 186 | OT | Zacharay Thomas | CHI | San Diego State |
6.08 | 187 | OT | Nick Zakelj | SF | Fordham |
6.09 | 188 | LB | Malcolm Rodriguez | DET | Oklahoma State |
6.10 | 189 | LB | Amare Barno | CAR | Virginia Tech |
6.11 | 190 | OG | Justin Shaffer | ATL | Georgia |
6.12 | 191 | WR | Jalen Nailor | MIN | Michigan State |
6.13 | 192 | TE | Andrew Ogletree | IND | Youngstown State |
6.14 | 193 | LB | Devin Harper | DAL | Oklahoma State |
6.15 | 194 | DT | Jordan Jackson | NO | Air Force |
6.16 | 195 | OG | Jamaree Salyer | LAC | Georgia |
6.17 | 196 | RB | Tyler Badie | BAL | Missouri |
6.18 | 197 | CB | Gregory Junior | JAX | Ouachita Baptist |
6.19 | 198 | TE | Grant Calcaterra | PHI | SMU |
6.20 | 199 | OG | Cade Mays | CAR | Tennessee |
6.21 | 200 | DE | Sam Roberts | NE | Northwest Missouri State |
6.22 | 201 | RB | Keaontay Ingram | ARI | USC |
6.23 | 202 | WR | Michael Woods II | CLE | Oklahoma |
6.24 | 203 | RB | Trestan Ebner | CHI | Baylor |
6.25 | 204 | S | Theo Jackson | TEN | Tennessee |
6.26 | 205 | OT | Austin Deculus | HOU | LSU |
6.27 | 206 | DT | Matt Henningsen | DEN | Wisconsin |
6.28 | 207 | C | Doug Kramer | CHI | Illinois |
6.29 | 208 | FB | Connor Heyward | PIT | Michigan State |
6.30 | 209 | OT | Luke Tenuta | BUF | Virginia Tech |
6.31 | 210 | OG | Chasen Hines | NE | LSU |
6.32 | 211 | S | Quentin Lake | LAR | UCLA |
6.33 | 212 | CB | Derion Kendrick | LAR | Georgia |
6.34 | 213 | TE | John FitzPatrick | ATL | Georgia |
6.35 | 214 | CB | Ja’Sir Taylor | LAC | Wake Forest |
6.36 | 215 | OG | Lecitus Smith | ARI | Virginia Tech |
6.37 | 216 | DT | Curtis Brooks | IND | Cincinnati |
6.38 | 217 | LB | James Houston IV | DET | Jackson State |
6.39 | 218 | TE | Ko Kieft | TB | Minnesota |
6.40 | 219 | LB | Chance Campbell | TEN | Ole Miss |
6.41 | 220 | DT | Kalia Davis | SF | UCF |
6.42 | 221 | CB | Tariq Castro-Fields | SF | Penn State |
7th Round:
7.01 | 222 | CB | Montaric Brown | JAX | Arkansas |
7.02 | 223 | DE | Isaiah Thomas | CLE | Oklahoma |
7.03 | 224 | LB | Cameron Goode | MIN | California |
7.04 | 225 | LB | Mark Robinson | PIT | Ole Miss |
7.05 | 226 | OG | Ja’Tyre Carter | CHI | Southern |
7.06 | 227 | TE | Nick Muse | MIN | South Carolina |
7.07 | 228 | LB | Tariq Carpenter | GB | Georgia Tech |
7.08 | 229 | WR | Bo Melton | SEA | Rutgers |
7.09 | 230 | OG | Chris Paul | WAS | Tulsa |
7.10 | 231 | LB | Baylon Spector | BUF | Clemson |
7.11 | 232 | DB | Faion Hicks | DEN | Wisconsin |
7.12 | 233 | WR | Dareke Young | SEA | Lenoir-Rhyne |
7.13 | 234 | DT | Jonathan Ford | GB | Miami |
7.14 | 235 | LB | Daniel Hardy | LAR | Montana State |
7.15 | 236 | CB | Deane Leonard | LAC | Ole Miss |
7.16 | 237 | CB | Chase Lucas | DET | Arizona State |
7.17 | 238 | OT | Thayer Munford | LAV | Ohio State |
7.18 | 239 | S | Rodney Thomas II | IND | Yale |
7.19 | 240 | CB | Christian Holmes | WAS | Oklahoma State |
7.20 | 241 | QB | Chris Oladokun | PIT | South Dakota State |
7.21 | 242 | CB | Kalon Barnes | CAR | Baylor |
7.22 | 243 | CB | Jaylen Watson | KC | Washington State |
7.23 | 244 | CB | Christian Matthew | ARI | Valdosta State |
7.24 | 245 | OG | Andrew Stueber | NE | Michigan |
7.25 | 246 | C | Dawson Deaton | CLE | Texas Tech |
7.26 | 247 | QB | Skylar Thompson | MIA | Kansas State |
7.27 | 248 | DE | Andre Anthony | TB | LSU |
7.28 | 249 | OT | Rasheed Walker | GB | Penn State |
7.29 | 250 | RB | Brittain Brown | LV | UCLA |
7.30 | 251 | RB | Isaih Pacheco | KC | Rutgers |
7.31 | 252 | DE | Jeffrey Gunter | CIN | Coastal Carolina |
7.32 | 253 | S | Russ Yeast | LAR | Kansas State |
7.33 | 254 | S | Elijah Hicks | CHI | California |
7.34 | 255 | P | Trenton Gill | CHI | NC State |
7.35 | 256 | LB | Jesse Luketa | ARI | Penn State |
7.36 | 257 | OG | Marquis Hayes | ARI | Oklahoma |
7.37 | 258 | WR | Samori Toure | GB | Nebraska |
7.38 | 259 | S | Nazeeh Johnson | KC | Marshall |
7.39 | 260 | FB | Zander Horvath | LAC | Purdue |
7.40 | 261 | OT | AJ Arcuir | LAR | Michigan State |
7.41 | 262 | QB | Brock Purdy | SF | Iowa State |