Click here for Full 2022 NFL Draft Results
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 7yr AVG |
QBs | 9 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 15 | 11.57 |
RBs | 22 | 18 | 19 | 25 | 20 | 26 | 20 | 21.43 |
WRs | 28 | 36 | 34 | 28 | 33 | 32 | 33 | 32.00 |
TEs | 18 | 11 | 12 | 16 | 14 | 14 | 9 | 13.43 |
Total players drafted at each position.
2022 | RD. 1 | RD. 2 | RD. 3 | RD. 4 | RD. 5 | RD. 6 | RD. 7 | Total |
QB | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 9 |
RB | | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 22 |
WR | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 |
TE | | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 18 |
Total players drafted by position, by round.
Quarterbacks:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
1.20 | 20 | QB | Kenny Pickett | PIT | Pittsburgh |
3.10 | 74 | QB | Desmond Ridder | ATL | Cincinnati |
3.22 | 86 | QB | Malik Willis | TEN | Liberty |
3.30 | 94 | QB | Matt Corral | CAR | Ole Miss |
4.32 | 137 | QB | Bailey Zappe | NE | Western Kentucky |
5.01 | 144 | QB | Sam Howell | WAS | North Carolina |
7.20 | 241 | QB | Chris Oladokun | PIT | South Dakota State |
7.26 | 247 | QB | Skylar Thompson | MIA | Kansas State |
7.41 | 262 | QB | Brock Purdy | SF | Iowa State |
Running Backs:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
2.04 | 36 | RB | Breece Hall | NYJ | Iowa State |
2.09 | 41 | RB | Kenneth Walker III | SEA | Michigan State |
2.31 | 63 | RB | James Cook | BUF | Georgia |
3.27 | 91 | RB | Rachaad White | TB | Arizona State |
3.29 | 93 | RB | Tyrion Davis-Price | SF | LSU |
3.34 | 98 | RB | Brian Robinson Jr. | WAS | Alabama |
4.02 | 107 | RB | Dameon Pierce | HOU | Florida |
4.17 | 122 | RB | Zamir White | LV | Georgia |
4.18 | 123 | RB | Isaiah Spiller | LAC | Texas A&M |
4.22 | 127 | RB | Pierre Strong Jr. | NE | South Dakota State |
4.26 | 131 | RB | Hassan Haskins | TEN | Michigan |
5.08 | 151 | RB | Tyler Allgeier | ATL | BYU |
5.11 | 154 | RB | Snoop Conner | JAX | Ole Miss |
5.13 | 156 | RB | Jerome Ford | CLE | Cincinnati |
5.21 | 164 | RB | Kyren Williams | LAR | Notre Dame |
5.26 | 169 | RB | Ty Chandler | MIN | North Carolina |
6.04 | 183 | RB | Kevin Harris | NE | South Carolina |
6.17 | 196 | RB | Tyler Badie | BAL | Missouri |
6.22 | 201 | RB | Keaontay Ingram | ARI | USC |
6.24 | 203 | RB | Trestan Ebner | CHI | Baylor |
7.29 | 250 | RB | Brittain Brown | LV | UCLA |
7.30 | 251 | RB | Isaih Pacheco | KC | Rutgers |
Wide Receivers:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
1.08 | 8 | WR | Drake London | ATL | USC |
1.10 | 10 | WR | Garrett Wilson | NYJ | Ohio State |
1.11 | 11 | WR | Chris Olave | NO | Ohio State |
1.12 | 12 | WR | Jameson Williams | DET | Alabama |
1.16 | 16 | WR | Jahan Dotson | WAS | Penn State |
1.18 | 18 | WR | Treylon Burks | TEN | Arkansas |
2.02 | 34 | WR | Christian Watson | GB | North Dakota State |
2.11 | 43 | WR | Wan’Dale Robinson | NYG | Kentucky |
2.12 | 44 | WR | John Metchie III | HOU | Alabama |
2.18 | 50 | WR | Tyquan Thornton | NE | Baylor |
2.20 | 52 | WR | George Pickens | PIT | Georgia |
2.21 | 53 | WR | Alec Pierce | IND | Cinicnnati |
2.22 | 54 | WR | Skyy Moore | KC | Western Michigan |
3.07 | 71 | WR | Velus Jones Jr. | CHI | Tennessee |
3.24 | 88 | WR | Jalen Tolbert | DAL | South Alabama |
3.35 | 99 | WR | David Bell | CLE | Purdue |
3.41 | 105 | WR | Danny Gray | SF | SMU |
4.20 | 125 | WR | Erik Ezukanma | MIN | Texas Tech |
4.27 | 132 | WR | Romeo Doubs | GB | Nevada |
4.33 | 138 | WR | Calvin Austin | PIT | Memphis |
5.05 | 148 | WR | Khalil Shakir | BUF | Boise State |
5.19 | 162 | WR | Montrell Washington | DEN | Samford |
5.20 | 163 | WR | Kyle Philips | TEN | UCLA |
6.12 | 191 | WR | Jalen Nailor | MIN | Michigan State |
6.23 | 202 | WR | Michael Woods II | CLE | Oklahoma |
7.08 | 229 | WR | Bo Melton | SEA | Rutgers |
7.12 | 233 | WR | Dareke Young | SEA | Lenoir-Rhyne |
7.37 | 258 | WR | Samori Toure | GB | Nebraska |
Tight Ends:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
2.23 | 55 | TE | Trey McBride | ARI | Colorado State |
3.09 | 73 | TE | Jelani Woods | IND | Virginia |
3.16 | 80 | TE | Greg Dulcich | DEN | UCLA |
3.37 | 101 | TE | Jeremy Ruckert | NYJ | Ohio State |
4.01 | 106 | TE | Cade Otton | TB | Washington |
4.07 | 112 | TE | Daniel Bellinger | NYG | San Diego State |
4.23 | 128 | TE | Charlie Kolar | BAL | Iowa State |
4.24 | 129 | TE | Jake Ferguson | DAL | Wisconsin |
4.34 | 139 | TE | Isaiah Likely | BAL | Coastal Carolina |
4.38 | 143 | TE | Chigoziem Okonkwo | TEN | Maryland |
5.06 | 149 | TE | Cole Turner | WAS | Nevada |
5.27 | 170 | TE | Teagan Quitoriano | HOU | Oregon State |
5.34 | 177 | TE | James Mitchell | DET | Virginia Tech |
6.13 | 192 | TE | Andrew Ogletree | IND | Youngstown State |
6.19 | 198 | TE | Grant Calcaterra | PHI | SMU |
6.34 | 213 | TE | John FitzPatrick | ATL | Georgia |
6.39 | 218 | TE | Ko Kieft | TB | Minnesota |
7.06 | 227 | TE | Nick Muse | MIN | South Carolina |
All QBs/RBs/WRs/TEs:
Pick | Overall | Pos. | Player | Team | College |
1.08 | 8 | WR | Drake London | ATL | USC |
1.10 | 10 | WR | Garrett Wilson | NYJ | Ohio State |
1.11 | 11 | WR | Chris Olave | NO | Ohio State |
1.12 | 12 | WR | Jameson Williams | DET | Alabama |
1.16 | 16 | WR | Jahan Dotson | WAS | Penn State |
1.18 | 18 | WR | Treylon Burks | TEN | Arkansas |
1.20 | 20 | QB | Kenny Pickett | PIT | Pittsburgh |
2.02 | 34 | WR | Christian Watson | GB | North Dakota State |
2.04 | 36 | RB | Breece Hall | NYJ | Iowa State |
2.09 | 41 | RB | Kenneth Walker III | SEA | Michigan State |
2.11 | 43 | WR | Wan’Dale Robinson | NYG | Kentucky |
2.12 | 44 | WR | John Metchie III | HOU | Alabama |
2.18 | 50 | WR | Tyquan Thornton | NE | Baylor |
2.20 | 52 | WR | George Pickens | PIT | Georgia |
2.21 | 53 | WR | Alec Pierce | IND | Cinicnnati |
2.22 | 54 | WR | Skyy Moore | KC | Western Michigan |
2.23 | 55 | TE | Trey McBride | ARI | Colorado State |
2.31 | 63 | RB | James Cook | BUF | Georgia |
3.07 | 71 | WR | Velus Jones Jr. | CHI | Tennessee |
3.09 | 73 | TE | Jelani Woods | IND | Virginia |
3.10 | 74 | QB | Desmond Ridder | ATL | Cincinnati |
3.16 | 80 | TE | Greg Dulcich | DEN | UCLA |
3.22 | 86 | QB | Malik Willis | TEN | Liberty |
3.24 | 88 | WR | Jalen Tolbert | DAL | South Alabama |
3.27 | 91 | RB | Rachaad White | TB | Arizona State |
3.29 | 93 | RB | Tyrion Davis-Price | SF | LSU |
3.30 | 94 | QB | Matt Corral | CAR | Ole Miss |
3.34 | 98 | RB | Brian Robinson Jr. | WAS | Alabama |
3.35 | 99 | WR | David Bell | CLE | Purdue |
3.37 | 101 | TE | Jeremy Ruckert | NYJ | Ohio State |
3.41 | 105 | WR | Danny Gray | SF | SMU |
4.01 | 106 | TE | Cade Otton | TB | Washington |
4.02 | 107 | RB | Dameon Pierce | HOU | Florida |
4.07 | 112 | TE | Daniel Bellinger | NYG | San Diego State |
4.17 | 122 | RB | Zamir White | LV | Georgia |
4.18 | 123 | RB | Isaiah Spiller | LAC | Texas A&M |
4.20 | 125 | WR | Erik Ezukanma | MIN | Texas Tech |
4.22 | 127 | RB | Pierre Strong Jr. | NE | South Dakota State |
4.23 | 128 | TE | Charlie Kolar | BAL | Iowa State |
4.24 | 129 | TE | Jake Ferguson | DAL | Wisconsin |
4.26 | 131 | RB | Hassan Haskins | TEN | Michigan |
4.27 | 132 | WR | Romeo Doubs | GB | Nevada |
4.32 | 137 | QB | Bailey Zappe | NE | Western Kentucky |
4.33 | 138 | WR | Calvin Austin | PIT | Memphis |
4.34 | 139 | TE | Isaiah Likely | BAL | Coastal Carolina |
4.38 | 143 | TE | Chigoziem Okonkwo | TEN | Maryland |
5.01 | 144 | QB | Sam Howell | WAS | North Carolina |
5.05 | 148 | WR | Khalil Shakir | BUF | Boise State |
5.06 | 149 | TE | Cole Turner | WAS | Nevada |
5.08 | 151 | RB | Tyler Allgeier | ATL | BYU |
5.11 | 154 | RB | Snoop Conner | JAX | Ole Miss |
5.13 | 156 | RB | Jerome Ford | CLE | Cincinnati |
5.19 | 162 | WR | Montrell Washington | DEN | Samford |
5.20 | 163 | WR | Kyle Philips | TEN | UCLA |
5.21 | 164 | RB | Kyren Williams | LAR | Notre Dame |
5.26 | 169 | RB | Ty Chandler | MIN | North Carolina |
5.27 | 170 | TE | Teagan Quitoriano | HOU | Oregon State |
5.34 | 177 | TE | James Mitchell | DET | Virginia Tech |
6.04 | 183 | RB | Kevin Harris | NE | South Carolina |
6.12 | 191 | WR | Jalen Nailor | MIN | Michigan State |
6.13 | 192 | TE | Andrew Ogletree | IND | Youngstown State |
6.17 | 196 | RB | Tyler Badie | BAL | Missouri |
6.19 | 198 | TE | Grant Calcaterra | PHI | SMU |
6.22 | 201 | RB | Keaontay Ingram | ARI | USC |
6.23 | 202 | WR | Michael Woods II | CLE | Oklahoma |
6.24 | 203 | RB | Trestan Ebner | CHI | Baylor |
6.34 | 213 | TE | John FitzPatrick | ATL | Georgia |
6.39 | 218 | TE | Ko Kieft | TB | Minnesota |
7.06 | 227 | TE | Nick Muse | MIN | South Carolina |
7.08 | 229 | WR | Bo Melton | SEA | Rutgers |
7.12 | 233 | WR | Dareke Young | SEA | Lenoir-Rhyne |
7.20 | 241 | QB | Chris Oladokun | PIT | South Dakota State |
7.26 | 247 | QB | Skylar Thompson | MIA | Kansas State |
7.29 | 250 | RB | Brittain Brown | LV | UCLA |
7.30 | 251 | RB | Isaih Pacheco | KC | Rutgers |
7.37 | 258 | WR | Samori Toure | GB | Nebraska |
7.41 | 262 | QB | Brock Purdy | SF | Iowa State |